Select year
2023
Edition
261 participants
INFORMACE
3. 12. 2023
Počasí: zataženo, 15 cm prachového sněhu na blátivé podložce, -4 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:59
ŽENY
19:46
Vítězové kategorií
žáci•Formánek Paveldorostenci•Nechuta Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Šmerda Jakubmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Čípová Anetaženy•Novotná Michaelaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Full results 2023
Open dedicated page →žáci (17)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formánek Pavel | 2009 | MIZUNO TEAM | 20:39 |
| 2 | Sochor Jakub | 2009 | SHK | 21:46 |
| 3 | Kroupa Matyáš | 2009 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 23:03 |
| 4 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | 23:52 |
| 5 | Čejka František | 2013 | K.O.B. Choceň | 25:37 |
| 6 | Adamec Patrik | 2009 | CC Choceň | 26:36 |
| 7 | Matoušek Alex | 2009 | K.O.B. Choceň | 27:45 |
| 8 | Šraut Bohumír | 2011 | Vysoké Mýto | 27:50 |
| 9 | Komárek Josef | 2015 | K.O.B. Choceň | 28:12 |
| 10 | Šafář Jan | 2014 | OB Česká Třebová | 28:51 |
| 11 | Ločárek Daniel | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 29:30 |
| 12 | Marhold Daniel | 2009 | Horní Jelení | 30:17 |
| 13 | Barvínek Štěpán | 2013 | Atletika Žamberk | 30:22 |
| 14 | Macháček Vít | 2012 | Orli Choceň | 32:11 |
| 15 | Šimek Jan | 2013 | K.O.B. Choceň | 32:54 |
| 16 | Jetmar Ondřej | 2010 | SKK Vysoké Mýto | 33:28 |
| 17 | Liška Albert | 2013 | OK 99 Hradec Králové | 37:29 |
dorostenci (18)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | 20:01 |
| 2 | Hlavatý Jan | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:23 |
| 3 | Šlambora Kryštof | 2008 | OB Slavia Hradec Králové | 21:12 |
| 4 | Blažek Aleš | 2007 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 21:38 |
| 5 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | 22:05 |
| 6 | Janoušek Tomáš | 2005 | Cyklo Profi Gold Fren | 22:38 |
| 7 | Volný Matěj | 2008 | AC Pardubice | 23:26 |
| 8 | Grus Matyáš | 2006 | — | 23:42 |
| 9 | Kotrba Matěj | 2007 | SKK Vysoké Mýto | 24:10 |
| 10 | Křížek Tomáš | 2008 | Křížkovi | 26:04 |
| 11 | Šimek Filip | 2005 | NZ8B | 26:13 |
| 12 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | 26:42 |
| 13 | Adamec Marek | 2006 | CC Choceň | 27:51 |
| 14 | Sedlák Václav | 2007 | SKK Vysoké Mýto | 28:05 |
| 15 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | 28:11 |
| 16 | Sedlák Jakub | 2005 | SKK Vysoké Mýto | 29:45 |
| 17 | Šlajs Tomáš | 2005 | Mia team Choceň | 31:26 |
| 18 | Rozsíval Vít | 2008 | Choceň | 33:03 |
muži (53)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | MIZUNO TEAM | 15:59 |
| 2 | Roudný Martin | 2000 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 16:35 |
| 3 | Boháč Bonifác | 2001 | Perňa Systém | 16:48 |
| 4 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | 16:54 |
| 5 | Král Vojtěch | 1988 | SK Severka Šumperk | 17:21 |
| 6 | Havlík Lukáš | 2004 | Hvězda Pardubice | 17:42 |
| 7 | Bílek David | 2003 | Penzion | 17:56 |
| 8 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | 18:01 |
| 9 | Procházka Michal | 1999 | CC Choceň | 18:21 |
| 10 | Kostka Jiří | 2002 | OB Opava | 18:59 |
| 11 | Vacek Vojtěch | 1996 | — | 19:02 |
| 12 | Šimek Jakub | 2001 | Cykloprofi goldfren | 19:36 |
| 13 | Kovář Lukáš | 2001 | CET7 | 19:51 |
| 14 | Pipek Ondřej | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:52 |
| 15 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | 20:28 |
| 16 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | 20:32 |
| 17 | Tichý Radomír | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | 20:33 |
| 18 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | 20:49 |
| 19 | Mielec Jaromír | 1997 | OB Opava | 21:14 |
| 20 | Růžička Jakub | 2000 | Cyklo Bendl | 21:26 |
| 21 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | 21:51 |
| 22 | Kafka Miloš | 1986 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:59 |
| 23 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | 22:14 |
| 24 | Holubář Patrik | 2000 | 3D Fitness RT | 22:35 |
| 25 | Černík Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | 22:38 |
| 26 | Kutín Tomáš | 1984 | Na punk | 22:54 |
| 27 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | 22:56 |
| 28 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi goldfren | 23:10 |
| 29 | Bučko Petr | 1984 | Run squad VM | 23:16 |
| 30 | Jeřábek Jaromír | 2000 | OK Častolovice | 23:18 |
| 31 | Krejza Filip | 1989 | SKK Vysoké Mýto | 23:21 |
| 32 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | 23:26 |
| 33 | Sedláček Vojtěch | 1985 | garminvyzvy.cz | 23:32 |
| 34 | Suchánek Daniel | 1993 | SKK VM | 23:49 |
| 35 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | 23:52 |
| 36 | Holovský Jakub | 1986 | Atletika Žamberk | 24:57 |
| 37 | Rezek Štěpán | 1984 | — | 25:38 |
| 38 | Deml Tomáš | 1995 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:06 |
| 39 | Lesák Jakub | 1996 | Lesák | 26:58 |
| 40 | Dula Martin | 1988 | Vysoké Mýto | 27:03 |
| 41 | Vališ Jan | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:17 |
| 42 | Abraham Jan | 1984 | CC Choceň | 28:08 |
| 43 | Jílek Jan | 1993 | SKKVM | 28:23 |
| 44 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | 28:29 |
| 45 | Felcman Jan | 1989 | Fe-No-men | 28:37 |
| 46 | Marhold Stanislav | 2004 | — | 29:38 |
| 47 | Vojta Dominik | 1987 | K.O.B. Choceň | 30:25 |
| 48 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | 30:41 |
| 49 | Shustau Anton | 1987 | — | 32:07 |
| 50 | Faltys Tadeáš | 1987 | Dobroběh Vysoké Mýto | 32:28 |
| 51 | Blažek Robert | 2002 | Nasavrky Bikers | 33:12 |
| 52 | Košťálek Martin | 1989 | HK Choceň | 33:24 |
| 53 | Pešava Petr | 1999 | Mia team Choceň | 36:48 |
muži nad 40 let (54)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šmerda Jakub | 1976 | TJ Sokol Maxičky | 19:31 |
| 2 | Roháček Jan | 1982 | 3D Fitness Race Team | 19:49 |
| 3 | Malátek Antonín | 1977 | Pardubice | 19:55 |
| 4 | Zvěřina Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:05 |
| 5 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 20:29 |
| 6 | Šutera Josef | 1979 | Atletika Policka | 20:35 |
| 7 | Janda Martin | 1980 | KOB Dobruška | 20:44 |
| 8 | Kyncl Tomáš | 1974 | Holice | 21:14 |
| 9 | Vodička Oldřich | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:16 |
| 10 | Procházka Michal | 1977 | CC Choceň | 21:43 |
| 11 | Procházka Petr | 1974 | CC Choceň | 21:56 |
| 12 | Kříž Libor | 1978 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 22:01 |
| 13 | Khýn Vítězslav | 1983 | Magnusorienteering | 22:03 |
| 14 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 22:47 |
| 15 | Dusil Martin | 1974 | Vamberk | 22:54 |
| 16 | Stránský Milan | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 22:58 |
| 17 | Pilgr Luděk | 1976 | CET7 | 22:59 |
| 18 | Kolek Petr | 1975 | Magnus orienteering | 23:13 |
| 19 | Koreček Richard | 1976 | Nepasický cyklo tým | 23:45 |
| 20 | Sláma Zdeněk | 1983 | Choceň | 24:24 |
| 21 | Smrčka Stanislav | 1979 | trenovanibehu.cz | 24:27 |
| 22 | Novotný Jaroslav | 1976 | Fe-No-men | 24:34 |
| 23 | Korbel Michal | 1977 | OK 99 Hradec Králové | 24:45 |
| 24 | Kucera Jiri | 1977 | — | 24:58 |
| 25 | Faltys Luděk | 1979 | — | 25:07 |
| 26 | Matoušek Josef | 1979 | — | 25:14 |
| 27 | Doležal Jan | 1979 | K.O.B. Choceň | 25:22 |
| 28 | Borovec Alexandr | 1976 | K.O.B. Choceň | 25:38 |
| 28 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | 25:38 |
| 30 | Horáček Josef | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:51 |
| 31 | Hájek Tomáš | 1977 | Vysoké Mýto | 25:52 |
| 32 | Šraut Bohumír | 1975 | Vysoké Mýto | 25:56 |
| 33 | Hlaváček Martin | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 26:00 |
| 34 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 26:04 |
| 35 | Nedoma Ondřej | 1983 | — | 26:11 |
| 36 | Weiss Martin | 1981 | Běhající Nosorožec | 26:13 |
| 37 | Blažek Ivan | 1976 | Nasavrky Bikers | 26:27 |
| 38 | Ziška Jan | 1978 | — | 26:34 |
| 39 | Lesák František | 1975 | Lesák | 26:55 |
| 40 | Adamec Petr | 1975 | CC Choceň | 27:14 |
| 41 | Ločárek Pavel | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:18 |
| 42 | Němec Radek | 1977 | TJ Jiskra Litomyšl | 27:28 |
| 43 | Kaplan Jiří | 1980 | SDH Vysoká u Holic | 27:44 |
| 44 | Sládek František | 1983 | CC Choceň | 28:24 |
| 45 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | 28:31 |
| 46 | Šlambora Ondřej | 1977 | Hradec Králové | 28:38 |
| 47 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | 29:26 |
| 48 | Vojáček Vladimír | 1974 | Průhony Run - Vysoké Mýto | 30:55 |
| 49 | Macháček Lubomír | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 34:06 |
| 50 | Jeřábek Jaromír | 1980 | OK Častolovice | 35:06 |
| 51 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 36:09 |
| 52 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 36:18 |
| 53 | Marhold Luboš | 1977 | Horní Jelení | 39:53 |
| 54 | Hrevuš Alexandr | 1979 | Břehy | 44:36 |
muži nad 50 let (29)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacek Martin | 1969 | AK Iscarex Česká Třebová | 20:58 |
| 2 | Hromádko Miroslav | 1971 | CykloPokr Pardubice | 22:14 |
| 3 | Slavík Radek | 1966 | Střední škola podnikání Vysoké Myto | 22:18 |
| 4 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK DONOCYKL | 23:26 |
| 5 | Mařáček František | 1965 | Zařecká Lhota | 23:36 |
| 6 | Jirout Bohumil | 1973 | DOBROBĚH | 24:36 |
| 7 | Tesař Milan | 1971 | Dobroběh Vysoké Mýto | 24:55 |
| 8 | Dusil Míra | 1972 | — | 25:56 |
| 9 | Šafář Miroslav | 1970 | OB Česká Třebová | 26:01 |
| 10 | Fencl Petr | 1969 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:06 |
| 11 | Kos Michal | 1968 | OK 99 HK | 26:11 |
| 12 | Haas Karel | 1973 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:42 |
| 13 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | 26:47 |
| 14 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | 28:19 |
| 15 | Ilek Václav | 1973 | Orlické Střely | 29:02 |
| 16 | Dvořák Pavel | 1970 | Dobroběh Vysoké Mýto | 29:12 |
| 17 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | 29:51 |
| 18 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | 29:56 |
| 19 | Melichar Igor | 1965 | OK 99 Hradec Králové | 30:26 |
| 20 | Pipek Kamil | 1973 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 30:50 |
| 21 | Szymala Pavel | 1964 | Beskydy v srdci | 30:55 |
| 22 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | 31:12 |
| 23 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | 32:01 |
| 24 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | 32:18 |
| 25 | Švadlena Petr | 1973 | Průhony Run - Vysoké Mýto | 32:38 |
| 26 | Čech Jiří | 1968 | — | 32:48 |
| 27 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 32:56 |
| 28 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | 33:32 |
| 29 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | 36:19 |
muži nad 60 let (11)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | AK Iscarex Česká Třebová | 21:15 |
| 2 | Neruda Miroslav | 1956 | KRB Chrudim | 26:22 |
| 3 | Kovář Jaroslav | 1962 | yeti24 | 27:01 |
| 4 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | 27:31 |
| 5 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | 28:19 |
| 6 | Číža Petr | 1959 | SHK | 29:25 |
| 7 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | 32:47 |
| 8 | Kamenický Radan | 1960 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 33:17 |
| 9 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | 34:08 |
| 10 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | 34:28 |
| 11 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | 42:22 |
muži nad 70 let (3)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | 27:22 |
| 2 | Příhoda Zdeněk | 1951 | KaMikaze team | 37:49 |
| 3 | Sadílek Otakar | 1946 | runsport | 42:27 |
žákyně (19)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová Hana | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:29 |
| 2 | Froschová Magdalena | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:26 |
| 3 | Korbelová Tereza | 2012 | OK 99 Hradec Králové | 26:40 |
| 4 | Holingerová Alžběta | 2009 | K.O.B. Choceň | 28:58 |
| 5 | Zvěřinová Nina | 2012 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 29:22 |
| 6 | Sochorová Kristýna | 2009 | SHK | 30:34 |
| 7 | Dufková Anežka | 2011 | Atletika Žamberk | 30:36 |
| 8 | Horáková Anna Marie | 2012 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 30:53 |
| 9 | Němcová Natálie | 2011 | TJ Jiskra Litomyšl | 31:12 |
| 10 | Veverkova Natalie | 2013 | Atletika Žamberk | 32:26 |
| 11 | Křížková Tereza | 2011 | Křížkovi | 32:43 |
| 12 | Fukátková Ludmila | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 33:13 |
| 13 | Mikulková Valerie | 2011 | Sychotín | 34:40 |
| 14 | Macháčková Eliška | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 36:08 |
| 15 | Komárková Dominika | 2017 | Komárkovi 392 | 36:25 |
| 16 | Macháčková Kateřina | 2009 | K.O.B. Choceň | 36:41 |
| 17 | Komárková Veronika | 2009 | K.O.B. Choceň | 37:36 |
| 18 | Štanglerová Lucie | 2012 | STG Choceň | 40:17 |
| 19 | Holingerová Alena | 2010 | — | 42:44 |
dorostenky (7)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čípová Aneta | 2006 | AK Iscarex Česká Třebová | 22:04 |
| 2 | Kamenická Tereza | 2008 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 22:19 |
| 3 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | 24:37 |
| 4 | Pipková Karolína | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:09 |
| 5 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | 26:28 |
| 6 | Matoušková Markéta | 2008 | — | 26:41 |
| 7 | Šafrová Lenka | 2006 | K.O.B. Choceň | 37:18 |
ženy (15)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotná Michaela | 2005 | OOB TJ Turnov | 19:46 |
| 2 | Homolková Hana | 1996 | — | 20:00 |
| 3 | Kosová Tereza | 2001 | OK 99 Hradec Králové | 21:44 |
| 4 | Kosová Denisa | 1991 | OK 99 Hradec Králové | 21:48 |
| 5 | Kleiberová Eliška | 1999 | K.O.B. Choceň | 22:58 |
| 6 | Důrková Pavla | 1993 | OK Slavia Hradec Králové | 23:32 |
| 7 | Záveská Anna | 1988 | KOB Ústí nad Orlicí | 25:00 |
| 8 | Košťálková Julie | 1997 | Kasper Swix Team | 26:19 |
| 9 | Brožková Tereza | 2004 | LPU Pardubice | 26:49 |
| 10 | Řemínková Barbora | 1996 | TK Choceň | 29:27 |
| 11 | Novotná Monika | 1993 | — | 30:56 |
| 12 | Kubíková Martina | 1995 | — | 32:59 |
| 13 | Marholdová Lucie | 1988 | — | 37:17 |
| 14 | Sýkorová Daniela | 1988 | K.O.B. Choceň | 37:23 |
| 15 | Kristková Tereza | 1998 | Mia team Choceň | 40:30 |
ženy nad 40 let (21)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová Marta | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:59 |
| 2 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:52 |
| 3 | Hozáková Leona | 1981 | Choceň | 25:46 |
| 4 | Melicharová Zdeňka | 1975 | OK 99 Hradec Králové | 25:52 |
| 5 | Barvínková Romana | 1979 | Atletika Žamberk | 26:24 |
| 6 | Nimshausová Hana | 1981 | K.O.B. Choceň | 26:36 |
| 7 | Brožková Květa | 1974 | KOB Ústí nad Orlicí | 27:22 |
| 7 | Beskydová Dana | 1980 | Choceň | 27:22 |
| 9 | Melšová Martina | 1978 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 29:51 |
| 10 | Jedličková Jana | 1977 | Brněnské běhy | 29:54 |
| 11 | Ortová (Bartoňová) Klára | 1983 | STG Choceň | 29:56 |
| 12 | Čížová Andrea | 1982 | SHK | 30:00 |
| 13 | Šmejkalová Hana | 1974 | Běžecký klub ČS | 30:56 |
| 14 | Králová Pavla | 1981 | Choceň - Lhota | 31:19 |
| 15 | Štanglerová Jitka | 1977 | STG Choceň | 31:52 |
| 16 | Holingerová Eva | 1980 | K.O.B. Choceň | 32:08 |
| 17 | Mikulková Marie | 1979 | Sychotín | 34:27 |
| 18 | Klimplová Zuzana | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 35:04 |
| 19 | Švadlenova Renata | 1975 | Průhony Run - Vysoké Mýto | 35:16 |
| 20 | Jeřábková Hana | 1980 | OK Častolovice | 36:43 |
| 21 | Vostrčilová Martina | 1976 | DOBROBĚH | 43:34 |
ženy nad 50 let (11)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková Táňa | 1972 | PHK | 20:53 |
| 2 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 24:57 |
| 3 | Vandasová Markéta | 1972 | OOB Vamberk | 24:58 |
| 4 | Kamenická Lenka | 1969 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 25:42 |
| 5 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 HK | 25:57 |
| 6 | Horáková Jindra | 1968 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:47 |
| 7 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | 29:41 |
| 8 | Bartošová Jindra | 1973 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 30:32 |
| 9 | Bašarinová Michaela | 1968 | STG Choceň | 31:13 |
| 10 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | 32:02 |
| 11 | Barcalová Iva | 1968 | K.O.B. Choceň | 36:54 |
ženy nad 60 let (3)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šťovíčková Zdislava | 1963 | — | 30:31 |
| 2 | Sejkorová Lenka | 1963 | AK ISCAREX | 33:33 |
| 3 | Pěluchová Marie | 1962 | Brušperk | 48:17 |