Statistics
Course records and their evolution
žáci
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sejkora Jiří | 1979 | KAC Choceň | 27:34 |
| 1994 | Albrecht Pavel | 1981 | AC Choceň | 19:53 |
| 1998 | Tauchman Jiří | 1984 | AC Choceň | 19:37 |
| 2004 | Večeře Tomáš | 1990 | Atletika Polička | 18:32 |
| 2017 | Bílek David | 2003 | VRBICE | 18:18 |
dorostenci
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Kopecký Jaromír | 1976 | AC Choceň | 19:29 |
| 1994 | Šmerda Jakub | 1976 | AC Choceň | 17:20 |
| 1997 | Losman Petr | 1979 | SKP Policie Hradec Králové | 16:24 |
| 2006 | Kourek Lukáš | 1988 | TJ Nové Město na Moravě | 16:04 |
muži
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | 19:08 |
| 1994 | Šmerda Jakub | 1976 | AC Choceň | 17:20 |
| 1996 | Kopecký Jaromír | 1976 | AC Choceň | 17:15 |
| 1997 | Losman Petr | 1979 | SKP Policie Hradec Králové | 16:24 |
| 1999 | Losman Petr | 1979 | Ok99 Hradec Králové | 15:47 |
| 2000 | Losman Petr | 1979 | OK99 Hradec Králové | 15:25 |
| 2015 | Janů Jan | 1993 | Hvězda SKP Pardubice | 15:03 |
| 2016 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice SALOMON | 14:58 |
| 2018 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Mizuno team | 14:45 |
muži nad 40 let
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | 19:08 |
| 1995 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | 19:00 |
| 1999 | Filip Luboš | 1959 | AC Choceň | 18:29 |
| 2000 | Čivrný Jiří | 1953 | Slavia Liberec | 16:53 |
| 2015 | Kratochvíl Miloš | 1975 | Hvězda SKP Pardubice | 16:49 |
muži nad 50 let
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Hejzlar Jiří | 1943 | LO Choceň | 26:36 |
| 1994 | Hejzlar Jiří | 1943 | LO Choceň | 26:23 |
| 1996 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | 19:21 |
| 2008 | Siegel Josef | 1958 | AC Choceň | 18:34 |
| 2011 | Stránský Aleš | 1960 | ISCAREX Česká Třebová | 18:09 |
| 2012 | Stránský Aleš | 1960 | ISCAREX Česká Třebová | 17:52 |
muži nad 60 let
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Šlajs Ludvík | 1935 | Sokol Pardubice | 35:07 |
| 1997 | Šlajs Ludvík | 1935 | Sokol Pardubice | 33:59 |
| 1998 | Svatoš Otakar | 1934 | Sokol Kostelec nad Orlicí | 24:58 |
| 2002 | Bielčik Jindřich | 1940 | Lichkov | 24:38 |
| 2003 | Bielčik Jindřich | 1940 | Lichkov | 24:35 |
| 2004 | Bielčik Jindřich | 1940 | Lichkov | 24:01 |
| 2005 | Rychlý Rudolf | 1941 | OK 99 Hradec Králové | 23:25 |
| 2006 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | 20:57 |
| 2021 | Stránský Aleš | 1960 | AK ISCAREX Česká Třebová | 20:17 |
| 2022 | Stránský Aleš | 1960 | AK Iscarex Česká Třebová | 19:57 |
muži nad 70 let
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Merta Jaroslav | 1935 | ISCAREX Česká Třebová | 27:23 |
| 2016 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | 24:42 |
žákyně
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Lásková Lenka | 1981 | AC Choceň | 31:14 |
| 1995 | Lásková Lenka | 1981 | AC Choceň | 29:17 |
| 1997 | Zvěřinová (Dočkalová) Martina | 1983 | TJ Loko Pardubice | 23:30 |
| 1998 | Čechalová Iveta | 1984 | CTBK Ceská Třebová | 22:55 |
| 2001 | Johanidesová Lea | 1989 | Česká Třebová | 22:09 |
| 2002 | Johanidesová Lea | 1989 | SKI Česká Třebová | 20:39 |
| 2003 | Johanidesová Lea | 1989 | Jiskra Ústí nad Orlicí | 19:31 |
dorostenky
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Lásková Lenka | 1981 | AC Choceň | 31:14 |
| 1994 | Bernardová Zdeňka | 1978 | AC Choceň | 24:07 |
| 1995 | Bernardová Zdeňka | 1978 | AC Choceň | 23:21 |
| 1997 | Štěrbová Marta | 1979 | TJ Loko Pardubice | 22:08 |
| 2001 | Przyczková Michaela | 1984 | TJ TŽ Třinec | 21:16 |
| 2002 | Przyczková Michaela | 1984 | Junior Team OB ČR | 20:33 |
| 2003 | Johanidesová Lea | 1989 | Jiskra Ústí nad Orlicí | 19:31 |
| 2006 | Sárová Lucie | 1988 | TJ Nové Město na Moravě | 19:15 |
| 2015 | Stránská Michaela | 1997 | Iscarex Česká Třebová | 17:56 |
ženy
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Lásková Lenka | 1981 | AC Choceň | 31:14 |
| 1994 | Bernardová Zdeňka | 1978 | AC Choceň | 24:07 |
| 1995 | Bernardová Zdeňka | 1978 | AC Choceň | 23:21 |
| 1997 | Štěrbová Marta | 1979 | TJ Loko Pardubice | 22:08 |
| 1998 | Štěrbová Marta | 1979 | Loko OB Pardubice | 21:05 |
| 2000 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | AC Pardubice | 20:01 |
| 2001 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | Lokomotiva Pardubice | 19:39 |
| 2002 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | Lokomotiva Pardubice | 19:25 |
| 2003 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:14 |
| 2004 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:04 |
| 2005 | Metelková Táňa | 1972 | SK Týniště nad Orlicí | 18:14 |
| 2006 | Metelková Táňa | 1972 | SK Týniště n.O. | 17:40 |
| 2018 | Vetchá (Stránská) Adéla | 1991 | Iscarex Česká Třebová | 17:28 |
ženy nad 40 let
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Běhounová Jiřina | 1956 | SKP Policie Hradec Králové | 25:18 |
| 1999 | Novotná Eva | 1948 | Club 21 Letohrad | 25:00 |
| 2000 | Novotná Eva | 1948 | Club 21 Letohrad | 24:33 |
| 2002 | Knapová Iva | 1960 | Lokomotiva Pardubice | 23:48 |
| 2004 | Knapová Iva | 1960 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:33 |
| 2006 | Knapová Iva | 1960 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:28 |
| 2008 | Kaplanová Iva | 1968 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:20 |
| 2009 | Krátká Anna | 1969 | TJ Svitavy | 21:35 |
| 2011 | Krátká Anna | 1969 | TJ Svitavy | 20:44 |
| 2012 | Metelková Táňa | 1972 | TJ Sokol Hradec Králové | 18:11 |
ženy nad 50 let
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Novotná Eva | 1948 | Letohrad | 25:47 |
| 1999 | Novotná Eva | 1948 | Club 21 Letohrad | 25:00 |
| 2000 | Novotná Eva | 1948 | Club 21 Letohrad | 24:33 |
| 2015 | Matyášová Jana | 1965 | Dolní Dobrouč | 21:39 |
| 2018 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o.Ústí nad Orlicí | 21:12 |
| 2022 | Metelková Táňa | 1972 | OK 99 Hradec Králové | 20:20 |
| 2024 | Metelková Táňa | 1972 | OK99 Hradec Králové | 19:55 |
ženy nad 60 let
| Year | Runner | Born | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Jelínková Magda | 1945 | Hradec Králové | 31:44 |
| 2018 | Slavíková Naděžda | 1958 | Český veslařský klub Pardubice | 27:08 |
| 2019 | Slavíková Naděžda | 1958 | ČVK Pardubice | 26:09 |
| 2025 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 23:54 |