Select year
2018
Edition
411 participants
INFORMACE
2. 12. 2018
Počasí: zataženo, tvrdá trať, sněhový poprašek, -1 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
14:45
17:28
Vítězové kategorií
žáci•Metelka Tomášdorostenci•Bílek Davidmuži•Janů Janmuži nad 40 let•Vacek Martinmuži nad 50 let•Stránský Alešmuži nad 60 let•Hausvater Karelmuži nad 70 let•Švadlena Jiřížákyně•Čejková Barboradorostenky•Mazurek Agnieszkaženy•Vetchá (Stránská) Adélaženy nad 40 let•Krátká Annaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Full results 2018
Open dedicated page →žáci (46)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelka Tomáš | 2008 | OK 99 Hradec Králové | 20:17 |
| 2 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:24 |
| 3 | Haas Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:30 |
| 4 | Bureš Josef | 2006 | TŘEBOVÁCI | 21:08 |
| 5 | Dohnálek Tomáš | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | 21:28 |
| 6 | Kubeček Josef | 2004 | SOS Mamuti z Lipovky | 21:35 |
| 7 | Štantejský Matěj | 2005 | TŘEBOVÁCI | 21:58 |
| 8 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | 22:04 |
| 9 | Blažek Aleš | 2007 | Nasavrky bikers | 22:08 |
| 10 | Kodytek Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | 22:25 |
| 11 | Vacek Michal | 2004 | Iscarex junior team Č.T. | 22:26 |
| 12 | Boháč Pankrác | 2006 | Jiskra Ústí nad Orlicí | 22:30 |
| 13 | Krpata Michal | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:47 |
| 14 | Procházka Jakub | 2004 | Orlov | 23:39 |
| 15 | Sádovský Jáchym | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:47 |
| 16 | Viktorin Martin | 2004 | K.O.B. Choceň | 23:59 |
| 17 | Čermák Martin | 2005 | OK 99 Hradec Králové | 24:28 |
| 18 | Kubeček Antonín | 2008 | SOS Mamuti z Lipovky | 24:32 |
| 19 | Marhold Jan | 2008 | Marholdovi | 25:26 |
| 20 | Hájek Dominik | 2006 | CET | 25:46 |
| 21 | Eliáš Adam | 2006 | K.O.B. Choceň | 26:09 |
| 22 | Chasák Jindřich | 2006 | Orlov | 26:28 |
| 23 | Nimshaus Viktor | 2005 | Vysoké Mýto | 26:32 |
| 24 | Dvořáček Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:39 |
| 25 | Chasák Bedřich | 2007 | Orlov | 26:56 |
| 26 | Šípek Ondřej | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:04 |
| 27 | Novák Vojtěch | 2007 | Bike Freaks Holice | 27:50 |
| 28 | Doucha Martin | 2005 | TJ Start Náchod | 28:12 |
| 29 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | 28:18 |
| 30 | Adamec Marek | 2006 | Cyklocentrum Choceň | 28:23 |
| 31 | Fišer Jakub | 2007 | Tvoje Máma | 29:05 |
| 32 | Lorenc Matyáš | 2004 | K.O.B. Choceň | 29:44 |
| 33 | Jirout Jan | 2006 | K.O.B. Choceň | 30:01 |
| 34 | Hladík Jakub | 2007 | Hradec Králové | 30:11 |
| 35 | Adamec Patrik | 2009 | Cyklocentrum Choceň | 30:30 |
| 36 | Štangler Jiří | 2006 | K.O.B. Choceň | 30:43 |
| 37 | Štangler Josef | 2008 | Josef Štangler | 31:23 |
| 38 | Prudič Vítek | 2009 | Dvořisko | 32:25 |
| 39 | Šafr Vít | 2009 | K.O.B. Choceň | 32:37 |
| 40 | Marhold Stanislav | 2004 | K.O.B. Choceň | 33:04 |
| 41 | Volný Matěj | 2008 | Slezan Opava - ATL i OB. | 33:22 |
| 42 | Macháček Vít | 2012 | LABETA TEAM | 33:24 |
| 43 | Marhold Daniel | 2009 | Marholdovi | 34:07 |
| 44 | Držka Filip | 2009 | OK Lokomotiva Pardubice | 35:25 |
| 45 | Doucha Tomáš | 2008 | TJ Start Náchod | 37:04 |
| 46 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | 53:01 |
dorostenci (31)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílek David | 2003 | Vrbice | 16:43 |
| 2 | Roudný Martin | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 17:09 |
| 3 | Kurzyp Stanisław | 2002 | K.O.B. Choceň | 17:13 |
| 4 | Paleček Ondřej | 2001 | OK Lokomotiva Pardubice | 17:47 |
| 5 | Brychta Jiří | 2000 | Nové Město na Moravě | 17:59 |
| 6 | Chaloupský Jakub | 2003 | OK 99 Hradec Králové | 18:04 |
| 7 | Boháč Bonifác | 2001 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 18:12 |
| 8 | Šimek Jakub | 2001 | Jakub Šimek | 18:27 |
| 9 | Střihavka Jindřich | 2000 | AC Choceň | 18:29 |
| 10 | Mareček Šimon | 2002 | Nové Město na Moravě | 18:36 |
| 11 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | 18:47 |
| 12 | Ledniowski Filip | 2000 | K.O.B. Choceň | 19:19 |
| 13 | Rosłaniec Mateusz | 2000 | K.O.B. Choceň | 19:35 |
| 14 | Tichý Radomír | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | 19:38 |
| 15 | Janů Petr | 2003 | Hvězda Pardubice | 19:39 |
| 16 | Pipek Ondřej | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:23 |
| 16 | Kočí Štěpán | 2002 | Potštejn | 20:23 |
| 18 | Tichý Lubomír | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | 20:27 |
| 19 | Holubář Patrik | 2000 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 20:34 |
| 20 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:41 |
| 21 | Koditek Jonáš | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | 20:43 |
| 22 | Roudný Václav | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:13 |
| 23 | Kovář Lukáš | 2001 | CET | 21:27 |
| 24 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | 22:48 |
| 25 | Jirásko Josef | 2001 | SK SRCH | 23:12 |
| 26 | Dvořák Vojtěch | 2001 | Choceň | 23:45 |
| 27 | Zemánek Mikuláš | 2002 | SKP Rychnov n.Kn. | 23:59 |
| 28 | Slavík Vojtěch | 2000 | K.O.B. Choceň | 24:26 |
| 29 | Novotný Jiří | 2003 | Choceň | 24:56 |
| 30 | Flegl Martin | 2003 | SKP Rychnov n.Kn. | 26:07 |
| 31 | Křivda Vít | 2003 | Hronov | 28:20 |
muži (90)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Mizuno team | 14:45 |
| 2 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | 15:31 |
| 3 | Šmahel Michal | 1994 | INOV-8 team | 15:38 |
| 4 | Záveský Filip | 1993 | Iscarex Česká Třebová | 16:13 |
| 5 | Hladík Pavel | 1996 | Hvězda Pardubice z.s. | 16:21 |
| 6 | Semrád Ladislav | 1997 | K.O.B. Choceň | 16:33 |
| 7 | Kamenický Jeroným | 1995 | SK OS Nové Město na Moravě | 16:45 |
| 8 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | 16:49 |
| 9 | Fencl Jonáš | 1999 | OK Lokomotiva Pardubice | 16:52 |
| 10 | Vacek Vojtěch | 1996 | OK Jihlava | 17:10 |
| 11 | Losman Petr | 1979 | OK 99 HK | 17:52 |
| 12 | Hejl Jakub | 1989 | OB Kotlářka | 17:56 |
| 13 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | 18:02 |
| 14 | Skotálek Jan | 1997 | FORD Ústí nad Orlicí | 18:06 |
| 15 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | 18:15 |
| 15 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | 18:15 |
| 17 | Janda Martin | 1980 | KOB Dobruška | 18:26 |
| 18 | Tlapák Jaroslav | 1987 | Hokejbal Česká Třebová | 18:29 |
| 19 | Radiměřský Karel | 1987 | Iscarex Česká Třebová | 18:31 |
| 20 | Mrázek Jiří | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | 18:32 |
| 21 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | 18:47 |
| 21 | Pek Daniel | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | 18:47 |
| 23 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | 19:01 |
| 24 | Netuka Vojtěch | 1997 | OK Slavia Hradec Králové | 19:06 |
| 25 | Adamec Lukáš | 1987 | HORO Česká Třebová | 19:07 |
| 25 | Azeb Karim | 1991 | OK 99 Hradec Králové | 19:07 |
| 27 | Kos Tomáš | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:08 |
| 28 | Křepela Vojtěch | 1997 | Nové Město na Moravě | 19:11 |
| 29 | Ďoubal Jan | 1986 | KOB Dobruška | 19:13 |
| 30 | Vaněk Martin | 1999 | K.O.B. Choceň | 19:21 |
| 31 | Koblížek Kamil | 1980 | KOB Ústí nad Orlicí | 19:28 |
| 32 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | 19:31 |
| 33 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | 19:34 |
| 33 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK 99 Hradec Králové | 19:34 |
| 35 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | 19:36 |
| 36 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | 19:41 |
| 37 | Příhoda Martin | 1979 | KaMikaze team | 19:44 |
| 37 | Krunčík Pavel | 1985 | SK Týniště nad Orlicí | 19:44 |
| 39 | Fátor Jan | 1979 | KOB Dobruška | 19:48 |
| 40 | Lán Filip | 1980 | OK Slavia Hradec Králové | 19:56 |
| 41 | Marcinčín Jakub | 1986 | Trail Losers | 20:03 |
| 42 | Dvořáček Jan | 1979 | Trail RUN.CZ | 20:04 |
| 43 | Majasow Kostiantyn | 1983 | WKS Śląsk | 20:06 |
| 44 | Dražan Tomáš | 1988 | Dobruška | 20:07 |
| 45 | Blaho Martin | 1999 | Prestige Cycling Team | 20:14 |
| 46 | Chmelař Lukáš | 1991 | MTBO Racing team Hradec Králové | 20:19 |
| 47 | Slabý Jan | 1990 | Tvoje Máma | 20:39 |
| 48 | Locker Tomáš | 1998 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | 20:49 |
| 49 | Šabatka Petr | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:06 |
| 50 | Kochánek Petr | 1987 | NOTABLE | 21:18 |
| 51 | Jurica Jan | 1996 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:22 |
| 52 | Elčkner Martin | 1986 | NOTABLE | 21:25 |
| 53 | Polák Štěpán | 1995 | AC Choceň | 21:26 |
| 54 | Meissner jan | 1981 | STG Choceň | 21:32 |
| 54 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | 21:32 |
| 56 | Kyncl Tomáš | 1974 | Jety | 21:34 |
| 56 | Doležal Jan | 1979 | Jan Doležal | 21:34 |
| 58 | Hanuš Pavel | 1993 | Choceň | 21:44 |
| 59 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | 21:57 |
| 60 | Viktorín Ondřej | 1994 | Ondřej Viktorín | 22:00 |
| 61 | Gregar Jan | 1997 | Jan Gregar | 22:23 |
| 62 | Mikulecký Pavel | 1991 | Vysoké Mýto | 23:00 |
| 63 | Fišer David | 1980 | Tvoje Máma | 23:05 |
| 64 | Kos Oldřich | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:11 |
| 65 | Sládek František | 1983 | Presstextile | 23:15 |
| 66 | Myšák Petr | 1986 | HK Choceň | 23:20 |
| 67 | Kolář Michal | 1986 | Golden Gate | 23:42 |
| 68 | Suchánek Daniel | 1993 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. | 23:45 |
| 69 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | 23:58 |
| 70 | Olívka Tomáš | 1985 | CHDP Sport Division | 24:01 |
| 71 | Zítko Petr | 1982 | KSK Koldín, z.s. | 24:04 |
| 72 | Faltys Luděk | 1979 | Choceň | 24:38 |
| 73 | Bašarin Tomáš | 1990 | Choceň | 24:49 |
| 74 | Stejskal Kamil | 1992 | — | 25:05 |
| 75 | Moravec Oldřich | 1997 | Lanškroun | 25:12 |
| 76 | Košťálek Martin | 1989 | HK Choceň | 25:14 |
| 77 | Šalda Michal | 1997 | Tvoje Máma | 26:17 |
| 78 | Sládek Martin | 1979 | Praha | 26:23 |
| 79 | Košín Jakub | 1987 | SK Spartak Slatiňany | 26:47 |
| 80 | Weiss Martin | 1981 | STS Chvojkovice Brod | 27:16 |
| 81 | Jung Ondřej | 1998 | Český veslařský klub Pardubice | 27:31 |
| 82 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | 27:59 |
| 83 | Marek Šimon | 1986 | HK Choceň | 28:00 |
| 84 | Abraham Jan | 1984 | Choceň | 28:38 |
| 85 | Vojta Marek | 1988 | OK Slavia Hradec Králové | 29:17 |
| 86 | Novotný Petr | 1988 | Cycling Team Brandýs | 29:48 |
| 87 | Komárek Josef | 1980 | Rychlé dcery - Pomalý táta | 29:55 |
| 88 | Luňák Vít | 1987 | STG Choceň | 32:11 |
| 89 | Klouda Filip | 1985 | CHDP Sport Division | 32:49 |
| 90 | Šrámek Petr | 1994 | Klub rekreačních běžců ČR | 33:50 |
muži nad 40 let (72)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacek Martin | 1969 | Iscarex Česká Třebová | 18:09 |
| 2 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 18:14 |
| 3 | Procházka Michal | 1977 | Orlov | 19:01 |
| 4 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 19:19 |
| 4 | Vodička Oldřich | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:19 |
| 6 | Sobczyński Kalikst | 1971 | K.O.B. Choceň | 19:53 |
| 7 | Kolek Petr | 1975 | Magnus Orienteering | 19:57 |
| 8 | Václavek Jan | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:59 |
| 9 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | 20:12 |
| 10 | Neuman Radim | 1977 | Cyklo Profi Gold Fren | 20:28 |
| 11 | Doucha Jiří | 1971 | TJ Start Náchod | 20:30 |
| 12 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | 20:37 |
| 13 | Chaloupský David | 1971 | OK 99 Hradec Králové | 21:01 |
| 14 | Tesař Milan | 1971 | Běhám :-) | 21:05 |
| 14 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 21:05 |
| 16 | Procházka Petr | 1974 | Orlov | 21:08 |
| 16 | Držka Štěpán | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:08 |
| 18 | Kaplan Ondřej | 1974 | SDH Vysoká u Holic | 21:24 |
| 19 | Bureš Martin | 1974 | TŘEBOVÁCI | 21:58 |
| 20 | Kříž Libor | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:59 |
| 21 | Adamec Petr | 1975 | Cyklocentrum Choceň | 22:03 |
| 22 | Pospíšil Tomáš | 1978 | GENARO Žampach | 22:06 |
| 23 | Macko Milan | 1972 | SRTG Česká Třebová | 22:16 |
| 24 | Fikejz Miroslav | 1969 | Choceňská mlékárna | 22:18 |
| 25 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | 22:22 |
| 26 | Kučera Jiří | 1977 | Cyklo Profi Gold Fren | 22:28 |
| 27 | Jirout Bohumil | 1974 | GoMango | 22:30 |
| 28 | Novotný Jaroslav | 1976 | FE-NO-MEN TEAM | 22:38 |
| 29 | Vacek Jiří | 1977 | Dlouhá Třebová | 23:10 |
| 30 | Zemánek Miroslav | 1974 | SKP Rychnov n.Kn. | 23:16 |
| 31 | Simon Petr | 1972 | Polička | 23:20 |
| 32 | Kalánek Jiří | 1978 | Cerekvice nad Loučnou | 23:22 |
| 33 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:34 |
| 34 | Blažek Ivan | 1976 | Nasavrky bikers | 23:35 |
| 35 | Vopršálek Miroslav | 1971 | Bohemiarings Team | 23:38 |
| 36 | Korbel Michal | 1977 | K.O.B. Choceň | 23:53 |
| 37 | Moravec Marian | 1971 | Schiller TT Choceň | 23:57 |
| 38 | Marhold Petr | 1978 | Marholdovi | 24:06 |
| 39 | Myška Dušan | 1978 | Rychnov nad Kněžnou | 24:14 |
| 40 | Kubeček Štěpán | 1976 | SOS Mamuti z Lipovky | 24:16 |
| 41 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | 25:09 |
| 42 | Pipek Kamil | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | 25:10 |
| 43 | Křivda Luděk | 1969 | Hronov | 25:11 |
| 44 | Novák Pavel | 1974 | HK Letohrad | 25:23 |
| 45 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | 25:30 |
| 46 | Richter David | 1977 | HK Choceň | 25:36 |
| 47 | Sojma Petr | 1973 | Cyklocentrum Choceň | 25:46 |
| 48 | Kašpar Václav | 1970 | OOB Týniště nad Orlicí | 25:58 |
| 49 | Lipenský Jiří | 1974 | Dolní Dobrouč | 26:07 |
| 50 | Drobný Viktor | 1969 | Český veslařský klub Pardubice | 26:09 |
| 50 | Toninger Jiří | 1971 | Jiří Toninger | 26:09 |
| 52 | Macek Pavel | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:47 |
| 53 | Vacek Milan | 1969 | OK Jihlava | 26:50 |
| 54 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | 27:13 |
| 55 | Chvátil Jiří | 1972 | OK 99 Hradec Králové | 27:21 |
| 56 | Vincenc Roman | 1974 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 27:26 |
| 57 | Jiráský Milan | 1973 | Jiráská Elen | 27:52 |
| 58 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 28:17 |
| 59 | Šišma Pavel | 1969 | OOB Týniště nad Orlicí | 28:34 |
| 60 | Komárek Martin | 1969 | Martin | 28:50 |
| 61 | Leštínský Tomáš | 1978 | Klub orientačního běhu Dobruška | 28:51 |
| 62 | Puš Roman | 1975 | SK Studenec | 28:52 |
| 63 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 28:53 |
| 64 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 29:03 |
| 65 | Wimmer Michal | 1971 | Gags Bělečko | 29:13 |
| 66 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 30:32 |
| 67 | Müller Robert | 1969 | AR20 | 30:35 |
| 68 | Nekvapil Ondřej | 1974 | OK Lokomotiva Pardubice | 30:47 |
| 69 | Marhold Luboš | 1977 | Marholdovi | 31:22 |
| 70 | Krummer Jiří | 1973 | K.O.B. Choceň | 32:30 |
| 71 | Jeřábek Jiří | 1974 | Jety | 32:34 |
| 72 | Macháček Milan | 1977 | LABETA TEAM | 38:33 |
muži nad 50 let (29)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | Iscarex Česká Třebová | 18:55 |
| 2 | Widziewicz Remigiusz | 1966 | WKS "Śląsk" | 19:35 |
| 3 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | 20:38 |
| 4 | Mařáček František | 1965 | Zářecká Lhota | 20:56 |
| 5 | Hanuš Petr | 1964 | Chládek aTintěra Pardubice | 21:08 |
| 6 | Kalous Tomáš | 1964 | Žamberk | 21:23 |
| 7 | Kos Michal | 1968 | SRK | 22:10 |
| 8 | Hladík Vladimír | 1968 | Hradec Králové | 22:29 |
| 9 | Pinkas Martin | 1967 | HK Choceň | 23:02 |
| 10 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | 23:05 |
| 10 | Metelka Pavel | 1968 | OK 99 Hradec Králové | 23:05 |
| 12 | Šimonek Pavel | 1966 | PAVEL ŠIMONEK - HVĚZDA PARDUBICE | 23:15 |
| 13 | Komárek Miloslav | 1968 | Kcc Litomysl | 23:30 |
| 14 | Šlajs Tomáš | 1960 | Cyklocentrum Choceň | 23:59 |
| 15 | Knytl Pavel | 1968 | Cyklocentrum Choceň | 24:08 |
| 16 | Chládek Josef | 1959 | Sokol OB Žamberk | 24:10 |
| 17 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | 24:44 |
| 17 | Janák Richard | 1966 | Fajn tým | 24:44 |
| 19 | Novák Karel | 1964 | Skimen | 24:45 |
| 20 | Čížek Miloš | 1960 | SK-senior klub | 25:41 |
| 21 | Myšák Milan | 1966 | TJ Sokol Jehnědí | 26:04 |
| 22 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 26:34 |
| 23 | Kaška Zdeněk | 1964 | SK Kyšperk | 26:36 |
| 24 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | 26:38 |
| 25 | Vychopeň Tomáš | 1968 | Gags Bělečko | 27:04 |
| 26 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | 28:15 |
| 27 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | 29:39 |
| 28 | Košťálek Radim | 1965 | HK Choceň | 30:15 |
| 29 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda PA | 30:53 |
muži nad 60 let (18)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausvater Karel | 1958 | OK Slavia Hradec Králové | 21:09 |
| 2 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | 22:58 |
| 3 | Guga Romuald | 1955 | K.O.B. Choceň | 24:23 |
| 4 | Vondrouš Jaroslav | 1952 | OK 99 Hradec Králové | 24:52 |
| 5 | Juračka Vojtěch | 1954 | OK Lokomotiva Pardubice | 25:50 |
| 6 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | 26:12 |
| 7 | Vébr Jaroslav | 1955 | Sokol OB Žamberk | 26:38 |
| 8 | Bednář Josef | 1950 | Počaply | 26:50 |
| 9 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | SKP Rychnov n.Kn. | 27:02 |
| 10 | Čípa Jiří | 1950 | OB Česká Třebová | 27:23 |
| 11 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | 27:48 |
| 12 | Gazdačko Milan | 1957 | OK Slavia Hradec Králové | 28:19 |
| 13 | Čermák Libor | 1956 | OK 99 Hradec Králové | 29:42 |
| 14 | Pilgr Bohuslav | 1951 | CET | 29:45 |
| 15 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | 29:46 |
| 16 | Třasák Milan | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | 30:18 |
| 17 | Šafr Martin | 1951 | K.O.B. Choceň | 31:27 |
| 18 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava - ATL i OB. | 39:45 |
muži nad 70 let (3)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | 26:34 |
| 2 | Hrobař Rudolf | 1947 | SKP Rychnov n.Kn. | 29:24 |
| 3 | Sadílek Otakar | 1946 | activity lanškroun | 34:03 |
žákyně (27)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čejková Barbora | 2006 | AC Choceň | 24:30 |
| 2 | Brožková Tereza | 2004 | KOB Ústí nad Orlicí | 24:58 |
| 3 | Havrdová Sheila | 2007 | Sportcentrum Jičín | 25:54 |
| 4 | Stoklasová Zuzana | 2004 | Nové Město na Moravě | 26:16 |
| 5 | Mimrová Kateřina | 2006 | K.O.B. Choceň | 26:29 |
| 6 | Chvátilová Johana | 2004 | OK 99 Hradec Králové | 26:32 |
| 7 | Krummerová Veronika | 2006 | K.O.B. Choceň | 26:38 |
| 8 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | 26:52 |
| 9 | Sádovská Anežka | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:04 |
| 10 | Havrdová Selina | 2009 | Sportcentrum Jičín | 27:56 |
| 11 | Prudičová Tereza | 2006 | Dvořisko | 28:25 |
| 12 | Blažková Jolana | 2010 | Nasavrky bikers | 28:49 |
| 13 | Hájková Andrea | 2004 | SDH Choceň | 29:30 |
| 14 | Jiráská Elen | 2006 | Jiráská Elen | 29:51 |
| 15 | Korečková Aneta | 2004 | Nepasicky cyklo tým | 31:22 |
| 16 | Křížová Darina | 2004 | SDH Choceň | 31:50 |
| 17 | Holubářová Viktorie | 2005 | KOB Ústí nad Orlicí | 31:56 |
| 18 | Kaplanová Kateřina | 2010 | SDH Vysoká u Holic | 32:09 |
| 19 | Košťálková Žofie | 2004 | HK Choceň | 32:17 |
| 20 | Komárková Veronika | 2009 | Rychlé dcery - Pomalý táta | 32:51 |
| 21 | Eliášová Jana | 2008 | K.O.B. Choceň | 33:54 |
| 22 | Barcalová Iva | 2006 | K.O.B. Choceň | 34:40 |
| 23 | Holingerová Alžběta | 2009 | K.O.B. Choceň | 34:57 |
| 24 | Macháčková Tereza | 2009 | OK Lokomotiva Pardubice | 35:12 |
| 25 | Komárková Anna | 2008 | Rychlé dcery - Pomalý táta | 36:21 |
| 26 | Marholdová Nikola | 2010 | Marholdovi | 37:25 |
| 27 | Šafrová Lenka | 2006 | K.O.B. Choceň | 38:54 |
dorostenky (14)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurek Agnieszka | 2001 | K.O.B. Choceň | 20:51 |
| 2 | Karlová Anna | 2003 | OK Jilemnice | 20:56 |
| 3 | Koberová Kateřina | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:14 |
| 4 | Ciesiółka Katarzyna | 2000 | K.O.B. Choceň | 22:47 |
| 5 | Thýnová Martina | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | 23:04 |
| 6 | Thýnová Nikola | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | 23:11 |
| 7 | Šedová Tereza | 2003 | Jana Šedová | 23:16 |
| 8 | Vodičková Johana | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:49 |
| 9 | Kosová Tereza | 2001 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | 24:43 |
| 10 | Brožková Lucie | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | 25:17 |
| 11 | Nováková Markéta | 2000 | KOB Ústí nad Orlicí | 26:20 |
| 12 | Pušová Bára | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:56 |
| 13 | Chaloupková Kateřina | 2000 | K.O.B. Choceň | 27:20 |
| 14 | Držková Berenika | 2001 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:32 |
ženy (34)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetchá (Stránská) Adéla | 1991 | Iscarex Česká Třebová | 17:28 |
| 2 | Metelková Táňa | 1972 | OK 99 Hradec Králové | 18:40 |
| 3 | Fenclová Marta | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:11 |
| 4 | Kosová Denisa | 1991 | OK 99 Hradec Králové | 20:01 |
| 5 | Kopecká Anna | 1999 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:43 |
| 6 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:07 |
| 6 | Horová Pavla | 1994 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:07 |
| 8 | Kulhavá Šárka | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:11 |
| 9 | Kalousová Tereza | 1998 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 21:22 |
| 10 | Kulhavá Eliška | 1996 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:38 |
| 11 | Hubková Kateřina | 1984 | Choceň | 22:59 |
| 12 | Pokorná Anežka | 1990 | KOB Ústí nad Orlicí | 23:00 |
| 13 | Nývltová Elena | 1990 | Hvězda Pardubice | 23:08 |
| 14 | Flídrová Lenka | 1984 | Iscarex | 23:15 |
| 15 | Semrádová Jana | 1999 | K.O.B. Choceň | 23:31 |
| 16 | Lánová Michaela | 1986 | OK Slavia Hradec Králové | 23:35 |
| 17 | Hepnerová Martina | 1981 | OK Slavia Hradec Králové | 23:49 |
| 18 | Řemínková (Tomášová) Barbora | 1996 | TK Choceň | 23:53 |
| 19 | Nimshausová Hana | 1981 | Vysoké Mýto | 24:00 |
| 20 | Azebová Nina | 1988 | OK 99 Hradec Králové | 24:41 |
| 21 | Holingerová Eva | 1980 | Koldín - Rájec | 26:02 |
| 22 | Ortová (Bartoňová) Klára | 1983 | Choceň | 26:41 |
