Select year
2020
Edition
266 participants
INFORMACE
6. 12. 2020
Počasí: jasno, blátivo, 3 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:15
19:02
Vítězové kategorií
žáci•Srb Vladimírdorostenci•Jirků Adammuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Srb Vladimírmuži nad 50 let•Svoboda Mojmírmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Matoušková Markétadorostenky•Šedová Terezaženy•Stránská Michaelaženy nad 40 let•Křivdová Lenkaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Full results 2020
Open dedicated page →žáci (24)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srb Vladimír | 2007 | OK Jihlava | 19:55 |
| 2 | Fajfr Marek | 2006 | OB Lokomotiva Pardubice | 20:10 |
| 3 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | 22:18 |
| 4 | Štichhauer Adam | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:46 |
| 5 | Hájek Dominik | 2006 | OB Česká Třebová | 22:56 |
| 6 | Eliáš Adam | 2006 | K.O.B. Choceň | 24:32 |
| 7 | Klas Šimon | 2007 | AC Choceň | 25:30 |
| 8 | Fišer Jakub | 2007 | TVOJE MÁMA | 25:44 |
| 9 | Zeman Jindřich | 2007 | AC Choceň | 26:16 |
| 10 | Klas Štěpán | 2007 | AC Choceň | 26:44 |
| 11 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | 27:22 |
| 12 | Zřídkaveselý Martin | 2008 | TJ Spartak první brněnská | 27:34 |
| 13 | Křížek Tomáš | 2008 | AC a SK Vysoke Myto | 27:45 |
| 14 | Jirout Jan | 2006 | K.O.B. Choceň | 28:05 |
| 15 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | 28:28 |
| 16 | Sochor Jakub | 2009 | Slavia Hradec Králové | 28:42 |
| 17 | Doucha Tomáš | 2008 | TJ START Náchod | 29:37 |
| 18 | Chasák Bedřich | 2007 | Cyklocentrum Choceň | 29:45 |
| 19 | Macháček Vít | 2012 | Orli Choceň | 30:17 |
| 20 | Vítek Vojtěch | 2008 | OB Chrast | 31:23 |
| 21 | Chasák Jindřich | 2006 | Cyklocentrum Choceň | 31:55 |
| 22 | Šimek Jan | 2013 | K.O.B. Choceň | 36:55 |
| 23 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | 64:52 |
| 24 | Dvorský Michal | 2014 | K.O.B. Choceň | 70:08 |
dorostenci (25)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirků Adam | 2004 | Tj Nové Město na Moravě z.s. | 17:59 |
| 2 | Zřídkaveselý Adam | 2005 | TJ Spartak první brněnská | 18:46 |
| 3 | Havlík Lukáš | 2004 | Hvězda Pardubice | 18:58 |
| 4 | Haas Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:10 |
| 5 | Dohnálek Tomáš | 2004 | Slavia Hradec Králové | 19:50 |
| 6 | Jelínek Kryštof | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:54 |
| 7 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:03 |
| 8 | Fejfar Lukáš | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:29 |
| 9 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | 20:40 |
| 10 | Černík Adam | 2004 | Slavia Hradec Králové | 20:43 |
| 11 | Jelínek Filip | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:59 |
| 12 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:20 |
| 13 | Váňa Vojtěch | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:38 |
| 14 | Doucha Martin | 2005 | TJ START Náchod | 23:17 |
| 15 | Šípek Ondřej | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:21 |
| 16 | Keller Filip | 2005 | OB Chrast | 23:42 |
| 17 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | 23:51 |
| 18 | Pekárek Tomáš | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 25:01 |
| 19 | Procházka Jakub | 2004 | Cyklocentrum Choceň | 25:50 |
| 20 | Sádovský Jáchym | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:19 |
| 21 | Dvořáček Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:37 |
| 22 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | 29:24 |
| 23 | Vacek František | 2005 | OB Chrast | 30:04 |
| 24 | Procházka Dominik | 2003 | Cyklocentrum Choceň | 30:47 |
| 25 | Šíma Matěj | 2005 | OB Chrast | 33:04 |
muži (58)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | MIZUNO TEAM | 15:15 |
| 2 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Mizuno | 15:45 |
| 3 | Glonek Jakub | 1996 | OK Kamenice | 16:23 |
| 4 | Roudný Martin | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 16:37 |
| 5 | Volák Ondřej | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 17:24 |
| 6 | Šimek Jakub | 2001 | Kross Bike Ranch team | 17:48 |
| 7 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | 18:06 |
| 8 | Rusý Tomáš | 1993 | OK Kamenice | 18:25 |
| 9 | Semrád Ladislav | 1997 | K.O.B. Choceň | 18:32 |
| 10 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | 19:10 |
| 11 | Tichý Radomír | 2000 | Slavia Hradec Králové | 19:24 |
| 12 | Halbrštát Tomáš | 1996 | AC Choceň | 19:29 |
| 13 | Krejsa Martin | 1990 | OB Chrast | 19:39 |
| 14 | Šejbl Petr | 1983 | Kaliště | 19:40 |
| 15 | Záveský Jan | 1995 | Orel Česká Třebová | 19:48 |
| 16 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | 19:49 |
| 17 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | 19:50 |
| 18 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | 20:04 |
| 19 | Kovář Lukáš | 2001 | OB Česká Třebová | 20:30 |
| 20 | Divoký Roman | 1990 | AC Vysoké Mýto | 20:48 |
| 21 | Turek Jiří | 2000 | STG Česká Třebová | 21:10 |
| 22 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | 21:18 |
| 23 | Homolka Martin | 1990 | HK Choceň | 21:27 |
| 24 | Stránský Milan | 1983 | Sokol Ústí nad Orlicí | 21:39 |
| 24 | Holubář Patrik | 2000 | 3D fitness RT | 21:39 |
| 26 | Sobotka Vlastimil | 1999 | Dobroběh Vysoké Mýto | 21:45 |
| 27 | Sládek František | 1983 | presstextile | 21:58 |
| 28 | Hájek Martin | 2001 | 3D fitness RT | 22:12 |
| 29 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | 22:25 |
| 30 | Sláma Zdeněk | 1983 | — | 22:28 |
| 31 | Modrý Václav | 1981 | Hasiči Račice nad Trotinou | 22:47 |
| 32 | Hlaváček Martin | 1983 | Sokol Ústí nad Orlicí | 23:01 |
| 33 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | 23:20 |
| 34 | Slabý Jan | 1990 | TVOJE MÁMA | 23:51 |
| 35 | Janko Jan | 1986 | STG Choceň | 23:56 |
| 36 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | 24:00 |
| 37 | Fukátko Jan | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | 24:04 |
| 38 | Švec Martin | 1987 | VK Choceň | 24:24 |
| 39 | Šabata Martin | 1986 | Choceň | 24:28 |
| 40 | Roudný Václav | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 24:33 |
| 41 | Kubrt Petr | 1986 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | 25:05 |
| 42 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | 25:17 |
| 43 | Petrů Tomáš | 2001 | Petrů Tomáš | 25:22 |
| 44 | Zítko Petr | 1982 | K.O.B. Choceň | 25:51 |
| 45 | Víšek Lukáš | 1982 | České Libchavy | 26:12 |
| 46 | Andrš Petr | 1984 | OB TJ Sokol Žamberk | 26:24 |
| 47 | Deml Tomáš | 1995 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:39 |
| 48 | Jirásko Josef | 2001 | SK SRCH | 26:48 |
| 49 | Vaňous Petr | 1993 | TVOJE MÁMA | 27:30 |
| 50 | Fenďák David | 1992 | HK Choceň | 28:23 |
| 51 | Wimmer Jiří | 1985 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | 28:27 |
| 52 | Šalda Michal | 1997 | TVOJE MÁMA | 28:31 |
| 53 | Jansa Jakub | 1989 | Jakub Jansa | 28:32 |
| 54 | Zlesák Jakub | 1983 | — | 28:45 |
| 55 | Abraham Jan | 1984 | #kvůliholkám | 29:30 |
| 56 | Drda Vlastimil | 1983 | Ústí nad Orlicí | 29:49 |
| 57 | Kopecký Marek | 2002 | Choceň | 30:40 |
| 58 | Komárek Pavel | 1981 | Pavel Komárek | 36:53 |
muži nad 40 let (45)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srb Vladimír | 1978 | OK Jihlava | 19:10 |
| 2 | Svoboda Ondřej | 1976 | Slavia Hradec Králové | 20:18 |
| 3 | Janda Martin | 1980 | KOB Dobruška | 20:19 |
| 4 | Šutera Josef | 1979 | OB Česká Třebová | 20:21 |
| 5 | Hepner David | 1976 | Slavia Hradec Králové | 20:33 |
| 6 | Fajfr František | 1972 | Vencl servis Žamberk | 20:38 |
| 7 | Matras Tomáš | 1980 | OB Chrast | 20:50 |
| 8 | Procházka Michal | 1977 | Cyklocentrum Choceň | 21:08 |
| 9 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | 21:23 |
| 10 | Doucha Jiří | 1971 | TJ START Náchod | 21:53 |
| 11 | Marek Martin | 1974 | Running Team Nepolisy | 22:04 |
| 12 | Keller Ivo | 1977 | OB Chrast | 22:13 |
| 13 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | 22:42 |
| 14 | Zřídkaveselý Libor | 1972 | TJ Spartak první brněnská | 22:44 |
| 15 | Matoušek Josef | 1979 | OK 99 Hradec Králové | 22:46 |
| 16 | Haas Karel | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:16 |
| 17 | Kříž Libor | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:26 |
| 18 | Smrčka Stanislav | 1979 | Zdraví ve mlýně Choceň | 23:34 |
| 19 | Macko Milan | 1972 | STG Česká Třebová | 23:56 |
| 20 | Klvaňa Milan | 1975 | OB Chrast | 24:10 |
| 21 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | 24:37 |
| 22 | Touc Petr | 1973 | SK Skalka - Podbřezí | 24:44 |
| 23 | Vítek Pavel | 1975 | OB Chrast | 25:00 |
| 24 | Němec Radek | 1977 | Penny Mann Litomyšl | 25:06 |
| 25 | Vojtíšek Pavel | 1978 | Polička | 26:13 |
| 26 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:25 |
| 27 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 26:40 |
| 28 | Lipenský Jiří | 1974 | FAJN TÝM | 26:42 |
| 29 | Pek Miroslav | 1979 | Hasiči UO | 27:31 |
| 30 | Novotný Zdeněk | 1972 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:43 |
| 31 | Prokeš Tomáš | 1975 | Slavia Hradec Králové | 28:25 |
| 32 | Sládek Martin | 1979 | Praha | 28:30 |
| 33 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | 28:33 |
| 34 | Puš Roman | 1975 | SK Studenec | 28:57 |
| 35 | Slavík Ondřej | 1978 | OB Chrast | 29:23 |
| 36 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 29:37 |
| 37 | Sojma Petr | 1973 | Cyklocentrum Choceň | 29:51 |
| 38 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | 30:15 |
| 39 | Víšek Petr | 1978 | Těžké váhy Plchovice | 30:47 |
| 40 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 31:08 |
| 41 | Komárek Josef | 1980 | K.O.B. Choceň | 31:14 |
| 42 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 32:14 |
| 43 | Křížek Jiří | 1971 | AC a SK Vysoke Myto | 33:09 |
| 44 | Kaplan Jiří | 1980 | SDH Vysoká u Holic | 36:03 |
| 45 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | 53:25 |
muži nad 50 let (18)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svoboda Mojmír | 1966 | AB sped Pardubice | 22:12 |
| 2 | Mařáček František | 1965 | Korabka | 22:30 |
| 3 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | 23:51 |
| 4 | Kos Michal | 1968 | SRK | 24:29 |
| 5 | Havlín Jan | 1966 | Chlumec nad Cidlinou | 25:18 |
| 5 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | 25:18 |
| 7 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | 25:40 |
| 8 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | 27:53 |
| 9 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | 29:10 |
| 10 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 29:17 |
| 11 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | 29:54 |
| 12 | Záveský Richard | 1963 | Orel Česká Třebová | 30:11 |
| 13 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | 31:35 |
| 14 | Roudný Václav | 1961 | OK Lokomotiva Pardubice | 32:22 |
| 15 | Melichar Igor | 1965 | ok99hk | 32:26 |
| 16 | Šišma Pavel | 1969 | OOB Týniště nad Orlicí | 32:28 |
| 17 | Vacek Frantisek | 1970 | OB Chrast | 33:21 |
| 18 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda PA | 37:01 |
muži nad 60 let (14)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | Atletický klub Iscarex Česká Třebová | 21:01 |
| 2 | Hausvater Karel | 1958 | Slavia Hradec Králové | 25:08 |
| 3 | Neruda Miroslav | 1956 | KRB Chrudim | 25:09 |
| 4 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | 25:49 |
| 5 | Chládek Josef | 1959 | OB Žamberk | 25:54 |
| 6 | Juračka Vojtěch | 1954 | OOB Chrast | 26:32 |
| 7 | Šlajs Tomáš | 1960 | Cyklocentrum Choceň | 26:34 |
| 8 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | 26:56 |
| 9 | Vondrouš Jaroslav | 1952 | SKIVELO Olomouc | 27:30 |
| 10 | Farář Václav | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | 28:25 |
| 11 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | 30:39 |
| 12 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | 31:46 |
| 13 | Pilgr Bohuslav | 1951 | OB Česká Třebová | 33:46 |
| 14 | Třasák Milan | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | 36:14 |
muži nad 70 let (3)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | 26:18 |
| 2 | Hrobař Rudolf | 1947 | SKP Rychnov n.Kn. | 37:09 |
| 3 | Sadílek Otakar | 1946 | runsport | 41:47 |
žákyně (23)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matoušková Markéta | 2008 | OK 99 Hradec Králové | 25:50 |
| 2 | Balcarová Marie | 2006 | AC Choceň | 27:20 |
| 3 | Kellerová Alice | 2008 | OB Chrast | 27:23 |
| 4 | Haasová Klára | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:39 |
| 5 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | 28:35 |
| 6 | Slavíková Eva | 2006 | OB Chrast | 29:08 |
| 7 | Zoulíková Vendula | 2007 | OB Chrast | 29:22 |
| 8 | Holingrová Natálie | 2008 | AC Choceň | 29:26 |
| 9 | Mimrová Kateřina | 2006 | K.O.B. Choceň | 29:46 |
| 10 | Slavíková Tereza | 2006 | OB Chrast | 30:26 |
| 11 | Eliášová Jana | 2008 | K.O.B. Choceň | 31:52 |
| 12 | Komárková Veronika | 2009 | K.O.B. Choceň | 32:09 |
| 13 | Macháčková Tereza | 2009 | OK Lokomotiva Pardubice | 34:24 |
| 14 | Křížková Tereza | 2011 | AC a SK Vysoke Myto | 34:46 |
| 15 | Slavíková Barbora | 2009 | OB Chrast | 35:29 |
| 16 | Sochorová Kristýna | 2009 | Slavia Hradec Králové | 36:30 |
| 17 | Macháčková Eliška | 2011 | OK Lokomotiva Pardubice | 36:51 |
| 18 | Holingerová Alžběta | 2009 | K.O.B. Choceň | 38:05 |
| 19 | Macháčková Kateřina | 2009 | K.O.B. Choceň | 39:23 |
| 20 | Komárková Anna | 2008 | K.O.B. Choceň | 39:33 |
| 21 | Dvorská Veronika | 2010 | K.O.B. Choceň | 41:34 |
| 22 | Štanglerová Lucie | 2012 | Choceň | 45:14 |
| 23 | Zlesáková Karla | 2017 | — | 78:03 |
dorostenky (12)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šedová Tereza | 2003 | šedová | 20:28 |
| 2 | Srbová Michaela | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:29 |
| 3 | Jelínková Adéla | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:01 |
| 4 | Kovářová Jana | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:01 |
| 5 | Brožková Tereza | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:34 |
| 6 | Kropáčková Vendula | 2003 | OB Chrast | 27:55 |
| 7 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | 28:12 |
| 8 | Pušová Bára | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 28:47 |
| 9 | Sádovská Anežka | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 28:59 |
| 10 | Valíčková Sára | 2002 | Choceň | 29:05 |
| 11 | Veselá Tereza | 2005 | OB Chrast | 31:51 |
| 12 | Tučková Anna | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 34:22 |
ženy (21)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránská Michaela | 1997 | AK Iscarex Česká Třebová | 19:02 |
| 2 | Fenclová Marta | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | 21:01 |
| 3 | Matrasová Kateřina | 1983 | OB Chrast | 21:52 |
| 4 | Kosová Tereza | 2001 | OK 99 Hradec Králové | 22:27 |
| 5 | Nimshausová Hana | 1981 | K.O.B. Choceň | 22:59 |
| 5 | Hájková Eliška | 1998 | OK Kamenice | 22:59 |
| 7 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:04 |
| 8 | Pavlíčková Kateřina | 1984 | STG Choceň | 25:11 |
| 9 | Ortová (Bartoňová) Klára | 1983 | STG Choceň | 26:04 |
| 10 | Chaloupková Veronika | 1998 | K.O.B. Choceň | 26:21 |
| 11 | Řemínková (Tomášová) Barbora | 1996 | TK Choceň | 27:03 |
| 12 | Čížová Andrea | 1982 | Slavia Hradec Králové | 28:20 |
| 13 | Vejrová Iva | 1988 | SK Studenec | 28:32 |
| 14 | Kubíková Martina | 1995 | Choceň | 28:41 |
| 15 | Kleiberová Eliška | 1999 | K.O.B. Choceň | 28:57 |
| 16 | Brožková Lucie | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | 29:12 |
| 17 | Šuterová Kateřina | 1983 | OB Česká Třebová | 29:48 |
| 18 | Grundmanová Kateřina | 1989 | K.O.B. Choceň | 30:14 |
| 19 | Sajdlová Eliška | 1999 | Eliška Sajdlová | 30:49 |
| 20 | Klimplová Zuzana | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | 32:07 |
| 21 | Dvorská Renata | 1981 | K.O.B. Choceň | 68:32 |
ženy nad 40 let (17)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | 24:41 |
| 2 | Hájková Ludmila | 1975 | OB Česká Třebová | 25:25 |
| 3 | Fojtíková Hanka | 1979 | Pasivity Žamberk | 26:39 |
| 4 | Mannlová Jana | 1980 | Iscarex Česká Třebová | 27:07 |
| 5 | Kovářová Anna | 1975 | OB Česká Třebová | 27:37 |
| 6 | Šimůnková Pavla | 1977 | Iscarex | 27:46 |
| 7 | Melicharová Zdeňka | 1975 | ok99hk | 28:25 |
| 8 | Bartošová Jindra | 1973 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 28:43 |
| 9 | Brožková Květa | 1974 | KOB Ústí nad Orlicí | 31:19 |
| 10 | Štanglerová Jitka | 1977 | Choceň | 31:43 |
| 11 | Holingerová Eva | 1980 | K.O.B. Choceň | 32:49 |
| 12 | Vlachynská Kristýna | 1978 | HaKi-Run | 32:51 |
| 13 | Pavlíková Iva | 1979 | SC Horní Jelení | 34:44 |
| 14 | Vejtasová Ilona | 1977 | HaKi Run | 34:51 |
| 15 | Němcová Soňa | 1979 | Cyklocentrum Choceň | 34:52 |
| 16 | Kozáková Denisa | 1979 | Hvězda Pardubice | 35:01 |
| 17 | Najmanová Marcela | 1975 | Hradec Králové | 37:28 |
ženy nad 50 let (6)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 24:07 |
| 2 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 Hradec Králové | 26:05 |
| 3 | Balcarová Pavlína | 1966 | AC Choceň | 29:05 |
| 4 | Juračková Jana | 1960 | OOB Chrast | 29:06 |
| 5 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | 30:44 |
| 6 | Sejkorová Lenka | 1963 | ISCAREX Česká Třebová | 34:24 |