Select year
2020
Edition
266 participants
INFORMACE
6. 12. 2020
Počasí: jasno, blátivo, 3 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:15
19:02
Vítězové kategorií
žáci•Srb Vladimírdorostenci•Jirků Adammuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Srb Vladimírmuži nad 50 let•Svoboda Mojmírmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Matoušková Markétadorostenky•Šedová Terezaženy•Stránská Michaelaženy nad 40 let•Křivdová Lenkaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Full results 2020
Open dedicated page →Men (187)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | 15:15 |
| 2 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Mizuno | muži (2.) | 15:45 |
| 3 | Glonek Jakub | 1996 | OK Kamenice | muži (3.) | 16:23 |
| 4 | Roudný Martin | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (4.) | 16:37 |
| 5 | Volák Ondřej | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (5.) | 17:24 |
| 6 | Šimek Jakub | 2001 | Kross Bike Ranch team | muži (6.) | 17:48 |
| 7 | Jirků Adam | 2004 | Tj Nové Město na Moravě z.s. | dorostenci (1.) | 17:59 |
| 8 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | muži (7.) | 18:06 |
| 9 | Rusý Tomáš | 1993 | OK Kamenice | muži (8.) | 18:25 |
| 10 | Semrád Ladislav | 1997 | K.O.B. Choceň | muži (9.) | 18:32 |
| 11 | Zřídkaveselý Adam | 2005 | TJ Spartak první brněnská | dorostenci (2.) | 18:46 |
| 12 | Havlík Lukáš | 2004 | Hvězda Pardubice | dorostenci (3.) | 18:58 |
| 13 | Srb Vladimír | 1978 | OK Jihlava | muži nad 40 let (1.) | 19:10 |
| 13 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (10.) | 19:10 |
| 13 | Haas Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (4.) | 19:10 |
| 16 | Tichý Radomír | 2000 | Slavia Hradec Králové | muži (11.) | 19:24 |
| 17 | Halbrštát Tomáš | 1996 | AC Choceň | muži (12.) | 19:29 |
| 18 | Krejsa Martin | 1990 | OB Chrast | muži (13.) | 19:39 |
| 19 | Šejbl Petr | 1983 | Kaliště | muži (14.) | 19:40 |
| 20 | Záveský Jan | 1995 | Orel Česká Třebová | muži (15.) | 19:48 |
| 21 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | muži (16.) | 19:49 |
| 22 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | muži (17.) | 19:50 |
| 22 | Dohnálek Tomáš | 2004 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (5.) | 19:50 |
| 24 | Jelínek Kryštof | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (6.) | 19:54 |
| 25 | Srb Vladimír | 2007 | OK Jihlava | žáci (1.) | 19:55 |
| 26 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (7.) | 20:03 |
| 27 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | muži (18.) | 20:04 |
| 28 | Fajfr Marek | 2006 | OB Lokomotiva Pardubice | žáci (2.) | 20:10 |
| 29 | Svoboda Ondřej | 1976 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (2.) | 20:18 |
| 30 | Janda Martin | 1980 | KOB Dobruška | muži nad 40 let (3.) | 20:19 |
| 31 | Šutera Josef | 1979 | OB Česká Třebová | muži nad 40 let (4.) | 20:21 |
| 32 | Fejfar Lukáš | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (8.) | 20:29 |
| 33 | Kovář Lukáš | 2001 | OB Česká Třebová | muži (19.) | 20:30 |
| 34 | Hepner David | 1976 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 20:33 |
| 35 | Fajfr František | 1972 | Vencl servis Žamberk | muži nad 40 let (6.) | 20:38 |
| 36 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | dorostenci (9.) | 20:40 |
| 37 | Černík Adam | 2004 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (10.) | 20:43 |
| 38 | Divoký Roman | 1990 | AC Vysoké Mýto | muži (20.) | 20:48 |
| 39 | Matras Tomáš | 1980 | OB Chrast | muži nad 40 let (7.) | 20:50 |
| 40 | Jelínek Filip | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (11.) | 20:59 |
| 41 | Stránský Aleš | 1960 | Atletický klub Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 21:01 |
| 42 | Procházka Michal | 1977 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (8.) | 21:08 |
| 43 | Turek Jiří | 2000 | STG Česká Třebová | muži (21.) | 21:10 |
| 44 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | 21:18 |
| 45 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (12.) | 21:20 |
| 46 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (9.) | 21:23 |
| 47 | Homolka Martin | 1990 | HK Choceň | muži (23.) | 21:27 |
| 48 | Váňa Vojtěch | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (13.) | 21:38 |
| 49 | Stránský Milan | 1983 | Sokol Ústí nad Orlicí | muži (24.) | 21:39 |
| 49 | Holubář Patrik | 2000 | 3D fitness RT | muži (24.) | 21:39 |
| 51 | Sobotka Vlastimil | 1999 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži (26.) | 21:45 |
| 52 | Doucha Jiří | 1971 | TJ START Náchod | muži nad 40 let (10.) | 21:53 |
| 53 | Sládek František | 1983 | presstextile | muži (27.) | 21:58 |
| 54 | Marek Martin | 1974 | Running Team Nepolisy | muži nad 40 let (11.) | 22:04 |
| 55 | Svoboda Mojmír | 1966 | AB sped Pardubice | muži nad 50 let (1.) | 22:12 |
| 55 | Hájek Martin | 2001 | 3D fitness RT | muži (28.) | 22:12 |
| 57 | Keller Ivo | 1977 | OB Chrast | muži nad 40 let (12.) | 22:13 |
| 58 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | žáci (3.) | 22:18 |
| 59 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | muži (29.) | 22:25 |
| 60 | Sláma Zdeněk | 1983 | — | muži (30.) | 22:28 |
| 61 | Mařáček František | 1965 | Korabka | muži nad 50 let (2.) | 22:30 |
| 62 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (13.) | 22:42 |
| 63 | Zřídkaveselý Libor | 1972 | TJ Spartak první brněnská | muži nad 40 let (14.) | 22:44 |
| 64 | Matoušek Josef | 1979 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (15.) | 22:46 |
| 64 | Štichhauer Adam | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (4.) | 22:46 |
| 66 | Modrý Václav | 1981 | Hasiči Račice nad Trotinou | muži (31.) | 22:47 |
| 67 | Hájek Dominik | 2006 | OB Česká Třebová | žáci (5.) | 22:56 |
| 68 | Hlaváček Martin | 1983 | Sokol Ústí nad Orlicí | muži (32.) | 23:01 |
| 69 | Haas Karel | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (16.) | 23:16 |
| 70 | Doucha Martin | 2005 | TJ START Náchod | dorostenci (14.) | 23:17 |
| 71 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | muži (33.) | 23:20 |
| 72 | Šípek Ondřej | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (15.) | 23:21 |
| 73 | Kříž Libor | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (17.) | 23:26 |
| 74 | Smrčka Stanislav | 1979 | Zdraví ve mlýně Choceň | muži nad 40 let (18.) | 23:34 |
| 75 | Keller Filip | 2005 | OB Chrast | dorostenci (16.) | 23:42 |
| 76 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (3.) | 23:51 |
| 76 | Slabý Jan | 1990 | TVOJE MÁMA | muži (34.) | 23:51 |
| 76 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (17.) | 23:51 |
| 79 | Macko Milan | 1972 | STG Česká Třebová | muži nad 40 let (19.) | 23:56 |
| 79 | Janko Jan | 1986 | STG Choceň | muži (35.) | 23:56 |
| 81 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | muži (36.) | 24:00 |
| 82 | Fukátko Jan | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (37.) | 24:04 |
| 83 | Klvaňa Milan | 1975 | OB Chrast | muži nad 40 let (20.) | 24:10 |
| 84 | Švec Martin | 1987 | VK Choceň | muži (38.) | 24:24 |
| 85 | Šabata Martin | 1986 | Choceň | muži (39.) | 24:28 |
| 86 | Kos Michal | 1968 | SRK | muži nad 50 let (4.) | 24:29 |
| 87 | Eliáš Adam | 2006 | K.O.B. Choceň | žáci (6.) | 24:32 |
| 88 | Roudný Václav | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (40.) | 24:33 |
| 89 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (21.) | 24:37 |
| 90 | Touc Petr | 1973 | SK Skalka - Podbřezí | muži nad 40 let (22.) | 24:44 |
| 91 | Vítek Pavel | 1975 | OB Chrast | muži nad 40 let (23.) | 25:00 |
| 92 | Pekárek Tomáš | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 25:01 |
| 93 | Kubrt Petr | 1986 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | muži (41.) | 25:05 |
| 94 | Němec Radek | 1977 | Penny Mann Litomyšl | muži nad 40 let (24.) | 25:06 |
| 95 | Hausvater Karel | 1958 | Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (2.) | 25:08 |
| 96 | Neruda Miroslav | 1956 | KRB Chrudim | muži nad 60 let (3.) | 25:09 |
| 97 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | muži (42.) | 25:17 |
| 98 | Havlín Jan | 1966 | Chlumec nad Cidlinou | muži nad 50 let (5.) | 25:18 |
| 98 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (5.) | 25:18 |
| 100 | Petrů Tomáš | 2001 | Petrů Tomáš | muži (43.) | 25:22 |
| 101 | Klas Šimon | 2007 | AC Choceň | žáci (7.) | 25:30 |
| 102 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (7.) | 25:40 |
| 103 | Fišer Jakub | 2007 | TVOJE MÁMA | žáci (8.) | 25:44 |
| 104 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (4.) | 25:49 |
| 105 | Procházka Jakub | 2004 | Cyklocentrum Choceň | dorostenci (19.) | 25:50 |
| 106 | Zítko Petr | 1982 | K.O.B. Choceň | muži (44.) | 25:51 |
| 107 | Chládek Josef | 1959 | OB Žamberk | muži nad 60 let (5.) | 25:54 |
| 108 | Víšek Lukáš | 1982 | České Libchavy | muži (45.) | 26:12 |
| 109 | Vojtíšek Pavel | 1978 | Polička | muži nad 40 let (25.) | 26:13 |
| 110 | Zeman Jindřich | 2007 | AC Choceň | žáci (9.) | 26:16 |
| 111 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | muži nad 70 let (1.) | 26:18 |
| 112 | Andrš Petr | 1984 | OB TJ Sokol Žamberk | muži (46.) | 26:24 |
| 113 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (26.) | 26:25 |
| 114 | Juračka Vojtěch | 1954 | OOB Chrast | muži nad 60 let (6.) | 26:32 |
| 115 | Šlajs Tomáš | 1960 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 60 let (7.) | 26:34 |
| 116 | Deml Tomáš | 1995 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (47.) | 26:39 |
| 117 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (27.) | 26:40 |
| 118 | Lipenský Jiří | 1974 | FAJN TÝM | muži nad 40 let (28.) | 26:42 |
| 119 | Klas Štěpán | 2007 | AC Choceň | žáci (10.) | 26:44 |
| 120 | Jirásko Josef | 2001 | SK SRCH | muži (48.) | 26:48 |
| 121 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | muži nad 60 let (8.) | 26:56 |
| 122 | Sádovský Jáchym | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (20.) | 27:19 |
| 123 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | žáci (11.) | 27:22 |
| 124 | Vondrouš Jaroslav | 1952 | SKIVELO Olomouc | muži nad 60 let (9.) | 27:30 |
| 124 | Vaňous Petr | 1993 | TVOJE MÁMA | muži (49.) | 27:30 |
| 126 | Pek Miroslav | 1979 | Hasiči UO | muži nad 40 let (29.) | 27:31 |
| 127 | Zřídkaveselý Martin | 2008 | TJ Spartak první brněnská | žáci (12.) | 27:34 |
| 128 | Dvořáček Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (21.) | 27:37 |
| 129 | Novotný Zdeněk | 1972 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (30.) | 27:43 |
| 130 | Křížek Tomáš | 2008 | AC a SK Vysoke Myto | žáci (13.) | 27:45 |
| 131 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | muži nad 50 let (8.) | 27:53 |
| 132 | Jirout Jan | 2006 | K.O.B. Choceň | žáci (14.) | 28:05 |
| 133 | Fenďák David | 1992 | HK Choceň | muži (50.) | 28:23 |
| 134 | Farář Václav | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (10.) | 28:25 |
| 134 | Prokeš Tomáš | 1975 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (31.) | 28:25 |
| 136 | Wimmer Jiří | 1985 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | muži (51.) | 28:27 |
| 137 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | žáci (15.) | 28:28 |
| 138 | Sládek Martin | 1979 | Praha | muži nad 40 let (32.) | 28:30 |
| 139 | Šalda Michal | 1997 | TVOJE MÁMA | muži (52.) | 28:31 |
| 140 | Jansa Jakub | 1989 | Jakub Jansa | muži (53.) | 28:32 |
| 141 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | muži nad 40 let (33.) | 28:33 |
| 142 | Sochor Jakub | 2009 | Slavia Hradec Králové | žáci (16.) | 28:42 |
| 143 | Zlesák Jakub | 1983 | — | muži (54.) | 28:45 |
| 144 | Puš Roman | 1975 | SK Studenec | muži nad 40 let (34.) | 28:57 |
| 145 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | muži nad 50 let (9.) | 29:10 |
| 146 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (10.) | 29:17 |
| 147 | Slavík Ondřej | 1978 | OB Chrast | muži nad 40 let (35.) | 29:23 |
| 148 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (22.) | 29:24 |
| 149 | Abraham Jan | 1984 | #kvůliholkám | muži (55.) | 29:30 |
| 150 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (36.) | 29:37 |
| 150 | Doucha Tomáš | 2008 | TJ START Náchod | žáci (17.) | 29:37 |
| 152 | Chasák Bedřich | 2007 | Cyklocentrum Choceň | žáci (18.) | 29:45 |
| 153 | Drda Vlastimil | 1983 | Ústí nad Orlicí | muži (56.) | 29:49 |
| 154 | Sojma Petr | 1973 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (37.) | 29:51 |
| 155 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (11.) | 29:54 |
| 156 | Vacek František | 2005 | OB Chrast | dorostenci (23.) | 30:04 |
| 157 | Záveský Richard | 1963 | Orel Česká Třebová | muži nad 50 let (12.) | 30:11 |
| 158 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | muži nad 40 let (38.) | 30:15 |
| 159 | Macháček Vít | 2012 | Orli Choceň | žáci (19.) | 30:17 |
| 160 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (11.) | 30:39 |
| 161 | Kopecký Marek | 2002 | Choceň | muži (57.) | 30:40 |
| 162 | Víšek Petr | 1978 | Těžké váhy Plchovice | muži nad 40 let (39.) | 30:47 |
| 162 | Procházka Dominik | 2003 | Cyklocentrum Choceň | dorostenci (24.) | 30:47 |
| 164 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (40.) | 31:08 |
| 165 | Komárek Josef | 1980 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (41.) | 31:14 |
| 166 | Vítek Vojtěch | 2008 | OB Chrast | žáci (20.) | 31:23 |
| 167 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 50 let (13.) | 31:35 |
| 168 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 60 let (12.) | 31:46 |
| 169 | Chasák Jindřich | 2006 | Cyklocentrum Choceň | žáci (21.) | 31:55 |
| 170 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (42.) | 32:14 |
| 171 | Roudný Václav | 1961 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (14.) | 32:22 |
| 172 | Melichar Igor | 1965 | ok99hk | muži nad 50 let (15.) | 32:26 |
| 173 | Šišma Pavel | 1969 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (16.) | 32:28 |
| 174 | Šíma Matěj | 2005 | OB Chrast | dorostenci (25.) | 33:04 |
| 175 | Křížek Jiří | 1971 | AC a SK Vysoke Myto | muži nad 40 let (43.) | 33:09 |
| 176 | Vacek Frantisek | 1970 | OB Chrast | muži nad 50 let (17.) | 33:21 |
| 177 | Pilgr Bohuslav | 1951 | OB Česká Třebová | muži nad 60 let (13.) | 33:46 |
| 178 | Kaplan Jiří | 1980 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (44.) | 36:03 |
| 179 | Třasák Milan | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (14.) | 36:14 |
| 180 | Komárek Pavel | 1981 | Pavel Komárek | muži (58.) | 36:53 |
| 181 | Šimek Jan | 2013 | K.O.B. Choceň | žáci (22.) | 36:55 |
| 182 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda PA | muži nad 50 let (18.) | 37:01 |
| 183 | Hrobař Rudolf | 1947 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 70 let (2.) | 37:09 |
| 184 | Sadílek Otakar | 1946 | runsport | muži nad 70 let (3.) | 41:47 |
| 185 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (45.) | 53:25 |
| 186 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | žáci (23.) | 64:52 |
| 187 | Dvorský Michal | 2014 | K.O.B. Choceň | žáci (24.) | 70:08 |
Women (79)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránská Michaela | 1997 | AK Iscarex Česká Třebová | ženy (1.) | 19:02 |
| 2 | Šedová Tereza | 2003 | šedová | dorostenky (1.) | 20:28 |
| 3 | Fenclová Marta | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (2.) | 21:01 |
| 4 | Matrasová Kateřina | 1983 | OB Chrast | ženy (3.) | 21:52 |
| 5 | Kosová Tereza | 2001 | OK 99 Hradec Králové | ženy (4.) | 22:27 |
| 6 | Srbová Michaela | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (2.) | 22:29 |
| 7 | Nimshausová Hana | 1981 | K.O.B. Choceň | ženy (5.) | 22:59 |
| 7 | Hájková Eliška | 1998 | OK Kamenice | ženy (5.) | 22:59 |
| 9 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (7.) | 23:04 |
| 10 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | ženy nad 50 let (1.) | 24:07 |
| 11 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | ženy nad 40 let (1.) | 24:41 |
| 12 | Pavlíčková Kateřina | 1984 | STG Choceň | ženy (8.) | 25:11 |
| 13 | Hájková Ludmila | 1975 | OB Česká Třebová | ženy nad 40 let (2.) | 25:25 |
| 14 | Matoušková Markéta | 2008 | OK 99 Hradec Králové | žákyně (1.) | 25:50 |
| 15 | Jelínková Adéla | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (3.) | 26:01 |
| 16 | Ortová (Bartoňová) Klára | 1983 | STG Choceň | ženy (9.) | 26:04 |
| 17 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 Hradec Králové | ženy nad 50 let (2.) | 26:05 |
| 18 | Chaloupková Veronika | 1998 | K.O.B. Choceň | ženy (10.) | 26:21 |
| 19 | Fojtíková Hanka | 1979 | Pasivity Žamberk | ženy nad 40 let (3.) | 26:39 |
| 20 | Kovářová Jana | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (4.) | 27:01 |
| 21 | Řemínková (Tomášová) Barbora | 1996 | TK Choceň | ženy (11.) | 27:03 |
| 22 | Mannlová Jana | 1980 | Iscarex Česká Třebová | ženy nad 40 let (4.) | 27:07 |
| 23 | Balcarová Marie | 2006 | AC Choceň | žákyně (2.) | 27:20 |
| 24 | Kellerová Alice | 2008 | OB Chrast | žákyně (3.) | 27:23 |
| 25 | Brožková Tereza | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (5.) | 27:34 |
| 26 | Kovářová Anna | 1975 | OB Česká Třebová | ženy nad 40 let (5.) | 27:37 |
| 27 | Haasová Klára | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | žákyně (4.) | 27:39 |
| 28 | Šimůnková Pavla | 1977 | Iscarex | ženy nad 40 let (6.) | 27:46 |
| 29 | Kropáčková Vendula | 2003 | OB Chrast | dorostenky (6.) | 27:55 |
| 30 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | dorostenky (7.) | 28:12 |
| 31 | Čížová Andrea | 1982 | Slavia Hradec Králové | ženy (12.) | 28:20 |
| 32 | Melicharová Zdeňka | 1975 | ok99hk | ženy nad 40 let (7.) | 28:25 |
| 33 | Vejrová Iva | 1988 | SK Studenec | ženy (13.) | 28:32 |
| 34 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | žákyně (5.) | 28:35 |
| 35 | Kubíková Martina | 1995 | Choceň | ženy (14.) | 28:41 |
| 36 | Bartošová Jindra | 1973 | Zahrádkáři Svatý Jiří | ženy nad 40 let (8.) | 28:43 |
| 37 | Pušová Bára | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (8.) | 28:47 |
| 38 | Kleiberová Eliška | 1999 | K.O.B. Choceň | ženy (15.) | 28:57 |
| 39 | Sádovská Anežka | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (9.) | 28:59 |
| 40 | Balcarová Pavlína | 1966 | AC Choceň | ženy nad 50 let (3.) | 29:05 |
| 40 | Valíčková Sára | 2002 | Choceň | dorostenky (10.) | 29:05 |
| 42 | Juračková Jana | 1960 | OOB Chrast | ženy nad 50 let (4.) | 29:06 |
| 43 | Slavíková Eva | 2006 | OB Chrast | žákyně (6.) | 29:08 |
| 44 | Brožková Lucie | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | ženy (16.) | 29:12 |
| 45 | Zoulíková Vendula | 2007 | OB Chrast | žákyně (7.) | 29:22 |
| 46 | Holingrová Natálie | 2008 | AC Choceň | žákyně (8.) | 29:26 |
| 47 | Mimrová Kateřina | 2006 | K.O.B. Choceň | žákyně (9.) | 29:46 |
| 48 | Šuterová Kateřina | 1983 | OB Česká Třebová | ženy (17.) | 29:48 |
| 49 | Grundmanová Kateřina | 1989 | K.O.B. Choceň | ženy (18.) | 30:14 |
| 50 | Slavíková Tereza | 2006 | OB Chrast | žákyně (10.) | 30:26 |
| 51 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | ženy nad 50 let (5.) | 30:44 |
| 52 | Sajdlová Eliška | 1999 | Eliška Sajdlová | ženy (19.) | 30:49 |
| 53 | Brožková Květa | 1974 | KOB Ústí nad Orlicí | ženy nad 40 let (9.) | 31:19 |
| 54 | Štanglerová Jitka | 1977 | Choceň | ženy nad 40 let (10.) | 31:43 |
| 55 | Veselá Tereza | 2005 | OB Chrast | dorostenky (11.) | 31:51 |
| 56 | Eliášová Jana | 2008 | K.O.B. Choceň | žákyně (11.) | 31:52 |
| 57 | Klimplová Zuzana | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (20.) | 32:07 |
| 58 | Komárková Veronika | 2009 | K.O.B. Choceň | žákyně (12.) | 32:09 |
| 59 | Holingerová Eva | 1980 | K.O.B. Choceň | ženy nad 40 let (11.) | 32:49 |
| 60 | Vlachynská Kristýna | 1978 | HaKi-Run | ženy nad 40 let (12.) | 32:51 |
| 61 | Tučková Anna | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (12.) | 34:22 |
| 62 | Sejkorová Lenka | 1963 | ISCAREX Česká Třebová | ženy nad 50 let (6.) | 34:24 |
| 62 | Macháčková Tereza | 2009 | OK Lokomotiva Pardubice | žákyně (13.) | 34:24 |
| 64 | Pavlíková Iva | 1979 | SC Horní Jelení | ženy nad 40 let (13.) | 34:44 |
| 65 | Křížková Tereza | 2011 | AC a SK Vysoke Myto | žákyně (14.) | 34:46 |
| 66 | Vejtasová Ilona | 1977 | HaKi Run | ženy nad 40 let (14.) | 34:51 |
| 67 | Němcová Soňa | 1979 | Cyklocentrum Choceň | ženy nad 40 let (15.) | 34:52 |
| 68 | Kozáková Denisa | 1979 | Hvězda Pardubice | ženy nad 40 let (16.) | 35:01 |
| 69 | Slavíková Barbora | 2009 | OB Chrast | žákyně (15.) | 35:29 |
| 70 | Sochorová Kristýna | 2009 | Slavia Hradec Králové | žákyně (16.) | 36:30 |
| 71 | Macháčková Eliška | 2011 | OK Lokomotiva Pardubice | žákyně (17.) | 36:51 |
| 72 | Najmanová Marcela | 1975 | Hradec Králové | ženy nad 40 let (17.) | 37:28 |
| 73 | Holingerová Alžběta | 2009 | K.O.B. Choceň | žákyně (18.) | 38:05 |
| 74 | Macháčková Kateřina | 2009 | K.O.B. Choceň | žákyně (19.) | 39:23 |
| 75 | Komárková Anna | 2008 | K.O.B. Choceň | žákyně (20.) | 39:33 |
| 76 | Dvorská Veronika | 2010 | K.O.B. Choceň | žákyně (21.) | 41:34 |
| 77 | Štanglerová Lucie | 2012 | Choceň | žákyně (22.) | 45:14 |
| 78 | Dvorská Renata | 1981 | K.O.B. Choceň | ženy (21.) | 68:32 |
| 79 | Zlesáková Karla | 2017 | — | žákyně (23.) | 78:03 |