Select year
2019
Edition
395 participants
INFORMACE
1. 12. 2019
Počasí: polojasno, 1 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
14:46
17:43
Vítězové kategorií
žáci•Boháč Pankrácdorostenci•Jirků Adammuži•Janů Janmuži nad 40 let•Losman Petrmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Knápek Lubomírmuži nad 70 let•Švadlena Jiřížákyně•Horákovská Adéladorostenky•Karlová Annaženy•Šaclová (Maršánová) Lucieženy nad 40 let•Metelková Táňaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Full results 2019
Open dedicated page →Men (264)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Mizuno | muži (1.) | 14:46 |
| 2 | Kovář Jáchym | 1996 | Mizuno Team | muži (2.) | 15:02 |
| 3 | Král Vojtěch | 1988 | SK Severka Šumperk | muži (3.) | 15:07 |
| 4 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | muži (4.) | 15:38 |
| 5 | Horčička Vít | 1999 | AK Šternberk | muži (5.) | 16:11 |
| 6 | Šacl Jiří | 1994 | Olymp Praha | muži (6.) | 16:16 |
| 7 | Volák Ondřej | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (7.) | 16:24 |
| 8 | Jirků Adam | 2004 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | dorostenci (1.) | 16:35 |
| 9 | Bílek David | 2003 | PENZION VRBICE | dorostenci (2.) | 16:53 |
| 10 | Vacek Vojtěch | 1996 | OK Jihlava | muži (8.) | 16:56 |
| 11 | Chaloupský Jakub | 2003 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (3.) | 16:57 |
| 12 | Losman Petr | 1979 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (1.) | 17:05 |
| 13 | Metelka Ondřej | 2001 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (4.) | 17:07 |
| 14 | Kurzyp Stanisław | 2002 | K.O.B. Choceň | dorostenci (5.) | 17:13 |
| 15 | Kratochvíl Miloš | 1975 | Hvězda SKP Pardubice | muži nad 40 let (2.) | 17:22 |
| 16 | Černý Zdeněk | 1985 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | muži (9.) | 17:26 |
| 17 | Boháč Bonifác | 2001 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (6.) | 17:32 |
| 18 | Šimůnek Jan | 2003 | Iscarex | dorostenci (7.) | 17:49 |
| 19 | Krawczyński Mikołaj | 2000 | K.O.B. Choceň | muži (10.) | 17:56 |
| 20 | Šimek Jakub | 2001 | Kross Bkeranch TEAM | dorostenci (8.) | 17:58 |
| 21 | Vacek Martin | 1969 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 18:03 |
| 22 | Tichý Lubomír | 2003 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (9.) | 18:04 |
| 23 | Haas Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (10.) | 18:10 |
| 24 | Mrázek Jiří | 1985 | CHDP Sport Division | muži (11.) | 18:12 |
| 25 | Gebrt Jan | 1998 | Slavia Hradec Králové | muži (12.) | 18:14 |
| 26 | Tlapák Jaroslav | 1987 | Česká Třebová | muži (13.) | 18:16 |
| 27 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | muži (14.) | 18:22 |
| 28 | Adamec Lukáš | 1987 | HORO Česká Třebová | muži (15.) | 18:23 |
| 28 | Halbrštát Tomáš | 1996 | AC Choceň,soplek | muži (15.) | 18:23 |
| 30 | Hepner David | 1976 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (3.) | 18:29 |
| 31 | Šabata Milan | 1999 | SKP Rychnov n. Kn. | muži (17.) | 18:41 |
| 32 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň,soplek | muži (18.) | 18:43 |
| 33 | Kovář Lukáš | 2001 | CET | dorostenci (11.) | 18:44 |
| 34 | Vodička Oldřich | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (4.) | 18:46 |
| 35 | Tichý Radomír | 2000 | Slavia Hradec Králové | muži (19.) | 18:54 |
| 36 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 19:00 |
| 37 | Ďoubal Jan | 1986 | KOB DOB | muži (20.) | 19:01 |
| 38 | Kafka Miloš | 1986 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (21.) | 19:06 |
| 39 | Nechanický Jan | 2002 | SK OS Nové Město na Moravě | dorostenci (13.) | 19:09 |
| 40 | Stránský Aleš | 1960 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (2.) | 19:10 |
| 41 | Šmerda Jakub | 1976 | Seishinkan Kendo Brno | muži nad 40 let (5.) | 19:17 |
| 42 | Procházka Michal | 1977 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (6.) | 19:18 |
| 43 | Semrád Ladislav | 1997 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | 19:22 |
| 44 | Radiměřský Karel | 1987 | AtPol | muži (23.) | 19:24 |
| 45 | Bureš Martin | 1974 | Martin Bureš | muži nad 40 let (7.) | 19:27 |
| 45 | Herman Jan | 1985 | Canmore | muži (24.) | 19:27 |
| 45 | Janů Petr | 2003 | Hvězda SKP Pardubice | dorostenci (14.) | 19:27 |
| 48 | Křepela Vojtěch | 1997 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | muži (25.) | 19:31 |
| 49 | Vaněk Martin | 1999 | K.O.B. Choceň | muži (26.) | 19:32 |
| 49 | Černík Adam | 2004 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (15.) | 19:32 |
| 51 | Příhoda Martin | 1979 | KaMikaze team | muži nad 40 let (8.) | 19:34 |
| 51 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | muži (27.) | 19:34 |
| 53 | Pipek Ondřej | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 19:37 |
| 54 | Krunčík Pavel | 1985 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | muži (28.) | 19:44 |
| 55 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (17.) | 19:46 |
| 56 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (9.) | 19:48 |
| 57 | Chmelař Lukáš | 1991 | MTBO Racing team Hradec Králové | muži (29.) | 20:01 |
| 58 | Václavek Jan | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (10.) | 20:04 |
| 59 | Svoboda Ondřej | 1976 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (11.) | 20:05 |
| 60 | Slavík Radek | 1966 | Střední škola podnikání Vysoké Mýto | muži nad 50 let (3.) | 20:08 |
| 61 | Procházka Petr | 1974 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (12.) | 20:09 |
| 62 | Škrabánek Matěj | 1992 | Buffalo Team OK Jihlava | muži (30.) | 20:13 |
| 63 | Kyncl Tomáš | 1974 | Páni Kluci | muži nad 40 let (13.) | 20:15 |
| 64 | Boháč Pankrác | 2006 | Jiskra Ústí nad Orlicí | žáci (1.) | 20:17 |
| 65 | Krpata Michal | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 20:18 |
| 66 | Haas Karel | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (14.) | 20:21 |
| 67 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (31.) | 20:24 |
| 68 | Dohnálek Tomáš | 2004 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (19.) | 20:25 |
| 68 | Küschner Tadeáš | 2006 | TJ Šumperk | žáci (2.) | 20:25 |
| 70 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | 20:27 |
| 71 | Metelka Tomáš | 2008 | OK99 Hradec Králové | žáci (3.) | 20:28 |
| 72 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec n | muži nad 40 let (15.) | 20:31 |
| 73 | Pavlík Mojmír | 2004 | Atletika Kolín | dorostenci (20.) | 20:33 |
| 74 | Homolka Martin | 1990 | HK Choceň | muži (33.) | 20:37 |
| 74 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | 20:37 |
| 76 | Záveský Jan | 1995 | Orel Česká Třebová | muži (35.) | 20:38 |
| 77 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | muži nad 50 let (4.) | 20:41 |
| 78 | Koreček Richard | 1976 | Nepasycký cyklotým | muži nad 40 let (16.) | 20:44 |
| 79 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | muži (36.) | 20:49 |
| 80 | Bielčik Petr | 1971 | Czech Outdoor Extréme Team | muži nad 40 let (17.) | 20:52 |
| 81 | Polák Štěpán | 1995 | AC Choceň | muži (37.) | 20:55 |
| 82 | Pilgr Luděk | 1976 | CET | muži nad 40 let (18.) | 20:57 |
| 83 | Marek Martin | 1974 | Running Team Nepolisy | muži nad 40 let (19.) | 20:58 |
| 84 | Mařáček František | 1965 | Korábka | muži nad 50 let (5.) | 21:00 |
| 84 | Dostál Petr | 1994 | Petr Dostál | muži (38.) | 21:00 |
| 86 | Kolek Petr | 1975 | Magnus Orienteering | muži nad 40 let (20.) | 21:03 |
| 87 | Modrý Václav | 1981 | Hasiči Račice nad Trotinou | muži (39.) | 21:06 |
| 87 | Nechuta Marek | 2007 | BIKE FREAKS HOLICE | žáci (4.) | 21:06 |
| 89 | Neuman Radim | 1977 | Cyklo Profi Golf Fren | muži nad 40 let (21.) | 21:08 |
| 90 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | muži (40.) | 21:10 |
| 91 | Mikulecký Pavel | 1991 | CTB Brandýs nad Orlicí | muži (41.) | 21:12 |
| 92 | Fátor Jan | 1979 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (22.) | 21:16 |
| 93 | Novák Pavel | 1981 | KRB Chrudim | muži (42.) | 21:21 |
| 94 | Sládek František | 1983 | Presstextile | muži (43.) | 21:26 |
| 95 | Holubář Patrik | 2000 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | muži (44.) | 21:30 |
| 96 | Sláma Zdeněk | 1983 | Choceň | muži (45.) | 21:31 |
| 97 | Macko Milan | 1972 | Česká Třebová | muži nad 40 let (23.) | 21:35 |
| 98 | Knápek Lubomír | 1959 | LK Šumperk | muži nad 60 let (1.) | 21:36 |
| 99 | Holovský Jakub | 1986 | MatKrys | muži (46.) | 21:37 |
| 100 | Blažek Aleš | 2007 | Nasavrky bikers | žáci (5.) | 21:40 |
| 101 | Lán Filip | 1980 | Slavia Hradec Králové | muži (47.) | 21:49 |
| 102 | Držka Štěpán | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (24.) | 21:55 |
| 103 | Bartošek Martin | 2000 | Horní Jelení | muži (48.) | 21:56 |
| 104 | Myšák Petr | 1986 | HK Choceň | muži (49.) | 21:57 |
| 105 | Borovec Alexandr | 1976 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (25.) | 21:58 |
| 106 | Hausvater Karel | 1958 | Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (2.) | 22:05 |
| 107 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | muži (50.) | 22:06 |
| 108 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (6.) | 22:07 |
| 109 | Sedlatý Petr | 1984 | Nymburk | muži (51.) | 22:12 |
| 110 | Novotný Jaroslav | 1976 | FE-NO MEN | muži nad 40 let (26.) | 22:13 |
| 111 | Scheuer Jan | 1966 | Lanškoun | muži nad 50 let (7.) | 22:16 |
| 111 | Faltys Luděk | 1979 | Choceň | muži nad 40 let (27.) | 22:16 |
| 111 | Šabatka Petr | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (52.) | 22:16 |
| 111 | Šabata Radek | 2002 | SKP Rychnov n. Kn. | dorostenci (21.) | 22:16 |
| 115 | Zachař Jiří | 1972 | Sruby | muži nad 40 let (28.) | 22:17 |
| 116 | Vacek Michal | 2004 | Dlouhá Třebová | dorostenci (22.) | 22:19 |
| 117 | Krejza Filip | 1989 | SKK Vysoké Mýto | muži (53.) | 22:22 |
| 118 | Hojný Miroslav | 1980 | Choceň | muži (54.) | 22:24 |
| 119 | Blažek Ivan | 1976 | Nasavrky bikers | muži nad 40 let (29.) | 22:26 |
| 119 | Keller Ivo | 1977 | OB Chrast | muži nad 40 let (29.) | 22:26 |
| 119 | Nechvíl Ondřej | 2000 | Synové | muži (55.) | 22:26 |
| 122 | Moravec Marian | 1971 | Choceň | muži nad 40 let (31.) | 22:30 |
| 123 | Škorpil Jaromír | 1982 | — | muži (56.) | 22:31 |
| 124 | Hanyk Lukáš | 1991 | Challenger | muži (57.) | 22:36 |
| 125 | Kouba Tomáš | 1980 | Sokol Česká Třebová | muži (58.) | 22:39 |
| 126 | Korbel Michal | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (32.) | 22:45 |
| 127 | Hájek Martin | 2001 | Pasivity Žamberk | dorostenci (23.) | 22:48 |
| 128 | Adamec Petr | 1975 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (33.) | 22:58 |
| 128 | Oberreiter Matyáš | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (24.) | 22:58 |
| 130 | Hlaváček Martin | 1983 | Ústí / Nekoř | muži (59.) | 23:01 |
| 131 | Jindra Jan | 1984 | Choceňák a Vamberáci | muži (60.) | 23:02 |
| 132 | Pinkas Martin | 1967 | HK Choceň | muži nad 50 let (8.) | 23:07 |
| 133 | Znojemský Jiří | 1975 | Turista z Vinic | muži nad 40 let (34.) | 23:11 |
| 134 | Zemánek Mikuláš | 2002 | SKP Rychnov n.Kn. | dorostenci (25.) | 23:17 |
| 135 | Stránský Milan | 1983 | Ústí / Nekoř | muži (61.) | 23:18 |
| 136 | Marhold Jan | 2008 | Choceň | žáci (6.) | 23:19 |
| 137 | Vacek Jiří | 1977 | Dlouhá Třebová | muži nad 40 let (35.) | 23:20 |
| 138 | Záveský Marek | 1990 | CET | muži (62.) | 23:22 |
| 139 | Meissner jan | 1981 | STG Choceň | muži (63.) | 23:23 |
| 140 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (9.) | 23:26 |
| 141 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (36.) | 23:28 |
| 142 | Sádovský Jáchym | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (7.) | 23:29 |
| 143 | Ježek Ondřej | 1985 | Kyšperk Ski Team / Synové výčepu | muži (64.) | 23:35 |
| 143 | Košťálek Martin | 1989 | HK Choceň | muži (64.) | 23:35 |
| 143 | Deml Tomáš | 1995 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (64.) | 23:35 |
| 146 | Belobrad Ivan | 1966 | Pasivity Žamberk | muži nad 50 let (10.) | 23:37 |
| 146 | Dušek Vladimír | 1979 | Ústí / Nekoř | muži nad 40 let (37.) | 23:37 |
| 148 | Hruban Jan | 1966 | Česká Třebová | muži nad 50 let (11.) | 23:43 |
| 149 | Kubišta Oto | 1953 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (3.) | 23:44 |
| 150 | Smrčka Stanislav | 1979 | Zdraví ve mlýně Choceň | muži nad 40 let (38.) | 23:45 |
| 151 | Klvaňa Milan | 1975 | OB Chrast | muži nad 40 let (39.) | 23:48 |
| 152 | Hájek Dominik | 2006 | CET | žáci (8.) | 23:50 |
| 153 | Sobotka Vlastimil | 1999 | Vysoké Mýto | muži (67.) | 23:51 |
| 154 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (12.) | 23:52 |
| 155 | Zemánek Miroslav | 1974 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 40 let (40.) | 23:53 |
| 155 | Procházka Jakub | 2004 | Cyklocentrum Choceň | dorostenci (26.) | 23:53 |
| 157 | Oberreiter Michal | 1976 | Totální rozklad | muži nad 40 let (41.) | 23:56 |
| 158 | Zrzavý Jakub | 2005 | SKK Vysoké Mýto | žáci (9.) | 23:57 |
| 159 | Křivda Ivan | 1967 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (13.) | 24:02 |
| 160 | Jílek Petr | 1973 | CAFE59 | muži nad 40 let (42.) | 24:04 |
| 161 | Guga Romuald | 1955 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (4.) | 24:06 |
| 161 | Myška Dušan | 1978 | Rychnov nad Kněžnou | muži nad 40 let (43.) | 24:06 |
| 161 | Mikulecký Daniel | 1985 | SDH Hemže | muži (68.) | 24:06 |
| 164 | Andrš Petr | 1984 | OB TJ Sokol Žamberk | muži (69.) | 24:17 |
| 165 | Dvořáček Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (27.) | 24:18 |
| 166 | Netolický Milan | 1976 | Choceň | muži nad 40 let (44.) | 24:22 |
| 167 | Fišer David | 1980 | Tvoje Máma | muži (70.) | 24:27 |
| 168 | Novák Karel | 1964 | Skimen | muži nad 50 let (14.) | 24:28 |
| 168 | Šabata Milan | 1969 | SKP Rychnov n. Kn. | muži nad 50 let (14.) | 24:28 |
| 170 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (45.) | 24:30 |
| 171 | Šlajs Tomáš | 1960 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (16.) | 24:34 |
| 171 | Zítko Petr | 1982 | KSK Koldín, z.s. | muži (71.) | 24:34 |
| 173 | Knytl Pavel | 1968 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (17.) | 24:38 |
| 174 | Částek Michal | 1975 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (46.) | 24:42 |
| 175 | Kovář Jaroslav | 1962 | jarda yeti | muži nad 50 let (18.) | 24:45 |
| 176 | Teplý Jaromír | 1981 | Choceňák a Vamberáci | muži (72.) | 24:51 |
| 177 | Suchánek Daniel | 1993 | SKK Vysoké Mýto | muži (73.) | 25:01 |
| 178 | Bobek Aleš | 1980 | Choceňák a Vamberáci | muži (74.) | 25:02 |
| 178 | Jandečka Tomáš | 2006 | AC Choceň,soplek | žáci (10.) | 25:02 |
| 180 | Neruda Miroslav | 1956 | KRB Chrudim | muži nad 60 let (5.) | 25:05 |
| 180 | Chládek Josef | 1959 | OB Žamberk | muži nad 60 let (5.) | 25:05 |
| 182 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | muži nad 50 let (19.) | 25:06 |
| 183 | Vojtíšek Pavel | 1978 | Polička | muži nad 40 let (47.) | 25:08 |
| 184 | Fišer Jakub | 2007 | Tvoje Máma | žáci (11.) | 25:10 |
| 185 | Jurista Radovan | 1983 | HK Choceň | muži (75.) | 25:14 |
| 186 | Křivda Luděk | 1969 | Hronov | muži nad 50 let (20.) | 25:16 |
| 187 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (21.) | 25:20 |
| 188 | Šlégr Miroslav | 1981 | Miroslav Šlégr | muži (76.) | 25:21 |
| 189 | Sládek Martin | 1979 | Praha | muži nad 40 let (48.) | 25:27 |
| 190 | Sochor Jakub | 2009 | Slavia Hradec Králové | žáci (12.) | 25:31 |
| 191 | Vojáček Ondřej | 2007 | ZŠ Trstěnice | žáci (13.) | 25:40 |
| 192 | Roll Martin | 1984 | OOB Albrechtice nad Orlicí | muži (77.) | 25:41 |
| 192 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | muži (77.) | 25:41 |
| 194 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | muži nad 50 let (22.) | 25:42 |
| 194 | Stohanzl Jan | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (49.) | 25:42 |
| 196 | Abraham Jan | 1984 | kvůli holkám | muži (79.) | 25:45 |
| 197 | Kulhavý Josef | 1957 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži nad 60 let (7.) | 25:52 |
| 198 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | muži nad 70 let (1.) | 25:54 |
| 198 | Pavlík Mojmír | 1981 | Běhej Poděbrady | muži (80.) | 25:54 |
| 200 | Vopršálek Miroslav | 1971 | Bohemia Rings Team | muži nad 40 let (50.) | 26:00 |
| 201 | Vacek František | 2005 | OB Chrast | žáci (14.) | 26:02 |
| 202 | Kašpar Václav | 1970 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 40 let (51.) | 26:03 |
| 203 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (23.) | 26:05 |
| 203 | Chasák Bedřich | 2007 | Orlov | žáci (15.) | 26:05 |
| 205 | Myšák Milan | 1966 | TJ Sokol Jehnědí | muži nad 50 let (24.) | 26:07 |
| 206 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | žáci (16.) | 26:10 |
| 207 | Lipenský Jiří | 1974 | FAJN TÝM | muži nad 40 let (52.) | 26:16 |
| 208 | Juračka Vojtěch | 1954 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (8.) | 26:20 |
| 209 | Šípek Ondřej | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (17.) | 26:28 |
| 210 | Macek Pavel | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (53.) | 26:31 |
| 211 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | žáci (18.) | 26:34 |
| 212 | Farář Václav | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (9.) | 26:53 |
| 213 | Melichar Igor | 1965 | OK99 | muži nad 50 let (25.) | 26:58 |
| 214 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | žáci (19.) | 27:08 |
| 215 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (26.) | 27:21 |
| 215 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | muži nad 40 let (54.) | 27:21 |
| 215 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (81.) | 27:21 |
| 218 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (10.) | 27:26 |
| 219 | Běhoun Pavel | 1957 | OK99 Hradec Králové | muži nad 60 let (11.) | 27:32 |
| 220 | Kruml Luboš | 1971 | Choceň | muži nad 40 let (55.) | 27:33 |
| 221 | Gwozdiak Roman | 1967 | ČVK Pardubice | muži nad 50 let (27.) | 27:54 |
| 222 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (56.) | 27:57 |
| 223 | Adamec Marek | 2006 | Cyklocentrum Choceň | žáci (20.) | 27:59 |
| 224 | Macháček Vít | 2012 | Labeta Team | žáci (21.) | 28:03 |
| 225 | Komárek Josef | 1980 | K.O.B. Choceň | muži (82.) | 28:07 |
| 226 | Šípek Daniel | 2008 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (22.) | 28:21 |
| 227 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (57.) | 28:22 |
| 228 | Blažek Robert | 2002 | Nasavrky bikers | dorostenci (28.) | 28:30 |
| 229 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | muži nad 40 let (58.) | 28:31 |
| 230 | Marhold Luboš | 1977 | Choceň | muži nad 40 let (59.) | 28:35 |
| 231 | Puš Roman | 1975 | STH SK Studenec | muži nad 40 let (60.) | 28:40 |
| 232 | Příhoda Zdeněk | 1951 | KaMikaze team | muži nad 60 let (12.) | 28:44 |
| 233 | Sojma Petr | 1973 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (61.) | 28:49 |
| 234 | Marhold Daniel | 2009 | Choceň | žáci (23.) | 28:53 |
| 235 | Pavlíček Jan | 1988 | STG Choceň | muži (83.) | 28:54 |
| 236 | Bielčík Jiří | 1985 | Lichkov | muži (84.) | 29:10 |
| 237 | Šišma Pavel | 1969 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (28.) | 29:12 |
| 238 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (62.) | 29:14 |
| 239 | Chasák Jindřich | 2006 | Orlov | žáci (24.) | 29:24 |
| 240 | Syrový Filip | 2007 | SKK Vysoké Mýto | žáci (25.) | 29:31 |
| 241 | Gazdačko Milan | 1957 | Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (13.) | 30:05 |
| 242 | Sýkora Bohumil | 1964 | Choceň | muži nad 50 let (29.) | 30:08 |
| 242 | Lorenc Matyáš | 2004 | K.O.B. Choceň | dorostenci (29.) | 30:08 |
| 244 | Klouda Filip | 1985 | CHDP Sport Division | muži (85.) | 30:27 |
| 245 | Drobný Viktor | 1969 | ČVK Pardubice | muži nad 50 let (30.) | 30:44 |
| 246 | Šíma Matěj | 2005 | OB Chrast | žáci (26.) | 30:52 |
| 247 | Čejka František | 2013 | AC Choceň | žáci (27.) | 30:56 |
| 248 | Krummer Jiří | 1973 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (63.) | 31:08 |
| 249 | Třasák Milan | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (14.) | 31:10 |
| 250 | Záveský Richard | 1963 | CET | muži nad 50 let (31.) | 31:19 |
| 251 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda SKP Pardubice | muži nad 50 let (32.) | 31:27 |
| 252 | Hrobař Rudolf | 1947 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 70 let (2.) | 31:30 |
| 253 | Pilgr Bohuslav | 1951 | CET | muži nad 60 let (15.) | 31:38 |
| 254 | Adamec Patrik | 2009 | Cyklocentrum Choceň | žáci (28.) | 32:09 |
| 255 | Košťálek Radim | 1965 | HK Choceň | muži nad 50 let (33.) | 32:35 |
| 256 | Dejnožka Matěj | 2007 | OB Chrast | žáci (29.) | 32:38 |
| 257 | Červ Miloslav | 1950 | Atletika Polička | muži nad 60 let (16.) | 32:50 |
| 258 | Šafr Martin | 1951 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (17.) | 33:05 |
| 259 | Jeřábek Jiří | 1974 | Páni Kluci | muži nad 40 let (64.) | 33:16 |
| 260 | Sadílek Otakar | 1946 | Activity Lanškroun | muži nad 70 let (3.) | 35:21 |
| 261 | Částek Filip | 2010 | Slavia Hradec Králové | žáci (30.) | 37:04 |
| 262 | Volný Jiří | 1956 | SOP | muži nad 60 let (18.) | 39:16 |
| 263 | Macháček Milan | 1977 | Labeta Team | muži nad 40 let (65.) | 42:54 |
| 264 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasycký cyklotým | žáci (31.) | 57:03 |
Women (131)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šaclová (Maršánová) Lucie | 1990 | Olymp Praha / Mizuno | ženy (1.) | 17:43 |
| 2 | Fenclová Marta | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (2.) | 18:46 |
| 3 | Metelková Táňa | 1972 | OK99 Hradec Králové | ženy nad 40 let (1.) | 18:55 |
| 4 | Kosová Denisa | 1991 | OK99 Hradec Králové | ženy (3.) | 19:58 |
| 5 | Čechová Tereza | 1998 | OK Kamenice | ženy (4.) | 20:09 |
| 6 | Karlová Anna | 2003 | OK Jilemnice | dorostenky (1.) | 20:17 |
| 7 | Matrasová Kateřina | 1983 | Sk Chrast | ženy (5.) | 20:29 |
| 8 | Juračková Jana | 1986 | Canmore | ženy (6.) | 20:54 |
| 9 | Vandasová Adéla | 2002 | OK99 Hradec Králové | dorostenky (2.) | 21:35 |
| 10 | Nechanická Klára | 2000 | SK OS Nové Město na Moravě | ženy (7.) | 21:36 |
| 11 | Fejfarová Tereza | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (3.) | 21:51 |
| 12 | Koberová Kateřina | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (4.) | 21:55 |
| 13 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | ženy nad 50 let (1.) | 22:09 |
| 13 | Udržalová Pavla | 1985 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (8.) | 22:09 |
| 15 | Semrádová Jana | 1999 | K.O.B. Choceň | ženy (9.) | 22:22 |
| 16 | Kosová Tereza | 2001 | OK99 Hradec Králové | dorostenky (5.) | 22:24 |
| 17 | Kozáková Denisa | 1979 | Hvězda SKP Pardubice | ženy nad 40 let (2.) | 22:27 |
| 18 | Klobásková Marta | 2003 | JAC Brno | dorostenky (6.) | 22:33 |
| 19 | Peterová Jana | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (10.) | 22:34 |
| 20 | Thýnová Martina | 2003 | Slavia Hradec Králové | dorostenky (7.) | 22:39 |
| 21 | Šilarová Michaela | 2002 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenky (8.) | 22:48 |
| 22 | Thýnová Nikola | 2000 | Slavia Hradec Králové | ženy (11.) | 22:53 |
| 22 | Brožková Tereza | 2004 | KOB Ústí nad Orlicí | dorostenky (9.) | 22:53 |
