Select year
2014
Edition
346 participants
INFORMACE
7. 12. 2014
Počasí: zataženo, občasné mrholení, blátivo, 5 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:36
ŽENY
18:35
Full results 2014
Open dedicated page →žáci (29)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlup Tomáš | 2000 | Activity Lanškroun | 6:08 | 12:54 | 19:47 |
| 2 | Metelka Ondřej | 2001 | OK 99 Hradec Králové | 6:38 | 14:04 | 21:19 |
| 3 | Chaloupský Jakub | 2003 | OK 99 Hradec Králové | 6:55 | 14:46 | 22:14 |
| 4 | Tichý Radomír | 2000 | TJ Slavia Hradec Králové | 7:19 | 15:36 | 23:20 |
| 5 | Štregl Matyáš | 2003 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 7:31 | 15:47 | 23:31 |
| 6 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | — | — | 23:38 |
| 7 | Krýda Miloslav | 2000 | Cykloklub Bendl | 7:09 | 15:24 | 23:40 |
| 8 | Roudný Václav | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:28 | 15:56 | 24:32 |
| 9 | Bureš Martin | 2000 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 8:03 | 16:31 | 24:36 |
| 10 | Holubář Patrik | 2000 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:04 | 17:10 | 26:03 |
| 11 | Fábera David | 2003 | TJ Slavia Hradec Králové | 8:23 | 17:21 | 26:13 |
| 12 | Slavík Matěj | 2003 | K.O.B. Choceň | 8:20 | 17:11 | 26:28 |
| 13 | Víšek Michal | 2006 | Cykloklub Bendl | 8:25 | 17:27 | 26:33 |
| 14 | Dohnálek Tomáš | 2004 | TJ Slavia Hradec Králové | 8:50 | 18:14 | 27:32 |
| 15 | Porkert Jan | 2001 | TJ Slavia Hradec Králové | 8:46 | 18:30 | 27:45 |
| 16 | Mařas Michal | 2000 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 8:27 | 18:19 | 27:47 |
| 17 | Jirásko Josef | 2001 | SK Srch | 8:19 | 17:39 | 27:53 |
| 18 | Grundman Viktor | 2003 | K.O.B. Choceň | 9:00 | 18:58 | 28:23 |
| 19 | Procházka Dominik | 2003 | Orlov | 8:47 | 19:17 | 28:30 |
| 20 | Jakeš Josef | 2001 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 9:08 | 19:54 | 29:35 |
| 21 | Novotný Jiří | 2003 | SDH Choceň | 8:59 | 19:15 | 29:37 |
| 22 | Špaček Adam | 2001 | Holice | 8:53 | 19:45 | 31:15 |
| 22 | Křivda Vít | 2003 | Hronov | 10:08 | 20:19 | 31:15 |
| 24 | Procházka Jakub | 2004 | Orlov | 9:26 | 20:23 | 31:17 |
| 25 | Hendrych Vojta | 2006 | Bike Freaks Holice | 10:08 | 21:08 | 32:34 |
| 26 | Marhold Jan | 2008 | Choceň | 10:43 | — | 33:22 |
| 27 | Marhold Stanislav | 2004 | Choceň | 10:40 | 22:24 | 33:50 |
| 28 | Šafr Vít | 2009 | K.O.B. Choceň | — | — | 36:54 |
| 29 | Šlajs Tomáš | 2005 | K.O.B. Choceň | 10:01 | 23:38 | 38:52 |
dorostenci (25)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | TJ Jiskra Litomyšl | 5:06 | 10:39 | 16:20 |
| 2 | Hladík Pavel | 1996 | Hvězda SKP Pardubice | 5:26 | 11:15 | 17:24 |
| 3 | Čech Jan | 1996 | TJ Nové Město na Moravě | 5:44 | 11:57 | 17:54 |
| 4 | Kulíšek Karel | 1999 | TJ Nové Město na Moravě | 5:36 | 11:40 | 17:56 |
| 5 | Kačerovský Michal | 1998 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 5:37 | 12:00 | 18:07 |
| 6 | Vacek Vojtěch | 1996 | TJ Nové Město na Moravě | 5:50 | 11:54 | 18:19 |
| 7 | Gebrt Jan | 1998 | TJ Slavia Hradec Králové | 5:41 | 12:24 | 18:34 |
| 8 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | 5:57 | -7:00 | 18:43 |
| 9 | Kanta Martin | 1997 | OK Lokomotiva Pardubice | — | 12:29 | 18:53 |
| 10 | Semrád Ladislav | 1997 | K.O.B. Choceň | 6:04 | 12:35 | 19:08 |
| 11 | Pek Daniel | 1998 | TJ Slavia Hradec Králové | 5:54 | 12:47 | 19:15 |
| 12 | Pokorný David | 1997 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 5:54 | 12:45 | 19:18 |
| 13 | Tobiáš Matěj | 1996 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:12 | 13:18 | 20:13 |
| 13 | Skotálek Jan | 1997 | Kluci Šípkovi | 6:09 | 13:08 | 20:13 |
| 15 | Procházka Michal | 1999 | Orlov | 6:17 | 13:23 | 20:17 |
| 16 | Jurica Jan | 1996 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:13 | 13:12 | 20:27 |
| 17 | Mašata Matěj | 1996 | OK 99 Hradec Králové | 5:50 | 13:21 | 20:33 |
| 18 | Petrů Martin | 1996 | Choceň | 6:56 | 14:43 | 22:02 |
| 19 | Bartoš Martin | 1999 | - | 7:06 | — | 23:48 |
| 20 | Donát Ondřej | 1997 | AC Pardubice | 7:15 | 16:04 | 24:32 |
| 21 | Slánský Jan | 1999 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:42 | 15:58 | 24:38 |
| 22 | Víšek Jaroslav | 1997 | Cykloklub Bendl | 7:14 | 15:05 | 25:26 |
| 23 | Landsman Jiří | 1997 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 8:00 | 18:02 | 27:54 |
| 24 | Grundman Václav | 1999 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:09 |
| 25 | Bartoš Jan | 1998 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 9:11 | 19:06 | 30:14 |
muži (100)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitner Petr | 1990 | TJ Nové Město na Moravě | 5:11 | 10:23 | 15:36 |
| 2 | Fejfar Ondřej | 1989 | INOV-8 | 5:15 | 10:33 | 16:10 |
| 3 | Kamenický Matěj | 1990 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:07 | 10:49 | 16:39 |
| 4 | Záveský Filip | 1993 | Iscarex Česká Třebová | 5:20 | 10:56 | 16:41 |
| 5 | Kubelka Tomáš | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:18 | 11:11 | 16:59 |
| 6 | Kratochvíl Miloš | 1975 | Hvězda SKP Pardubice | 5:14 | 11:01 | 17:00 |
| 7 | Šacl Jiří | 1994 | TJ Nové Město na Moravě | 5:23 | 11:11 | 17:04 |
| 8 | Losman Petr | 1979 | OK 99 Hradec Králové | 5:42 | 11:51 | 17:42 |
| 9 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | 5:39 | 11:40 | 17:48 |
| 10 | Kamenický Jakub | 1991 | OK 99 Hradec Králové | 5:30 | 11:41 | 17:49 |
| 11 | Dymák Pavel | 1987 | Hvězda SKP Pardubice | 5:19 | 11:32 | 17:56 |
| 12 | Lučan Vladimír | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:58 | 12:00 | 18:13 |
| 13 | Procházka Tomáš | 1991 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:39 | 12:10 | 18:30 |
| 14 | Kolek Petr | 1975 | KOB Dobruška | 6:04 | 12:23 | 18:41 |
| 15 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | — | — | 18:48 |
| 16 | Khýn Vítězslav | 1983 | Magnus Orienteering | 5:37 | 12:09 | 18:56 |
| 17 | Roháček Jan | 1982 | XCSPORT.CZ | 5:46 | 12:32 | 18:57 |
| 18 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:59 | 12:28 | 18:59 |
| 19 | Procházka Michal | 1977 | Cyklocentrum Choceň | 6:02 | 12:32 | 19:01 |
| 19 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:01 |
| 21 | Kafka Miloš | 1986 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:15 | 12:48 | 19:06 |
| 22 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK 99 Hradec Králové | 6:12 | 12:44 | 19:07 |
| 23 | Hepner David | 1976 | TJ Slavia Hradec Králové | 6:20 | 12:36 | 19:09 |
| 24 | Kamenický Jeroným | 1995 | SK OS Nové Město na Moravě | 5:59 | 12:30 | 19:10 |
| 25 | Lenner Miroslav | 1986 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:01 | 12:44 | 19:25 |
| 26 | Vodička Oldřich | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:17 | 12:57 | 19:42 |
| 26 | Radiměřský Karel | 1987 | Iscarex Česká Třebová | 5:49 | 12:51 | 19:42 |
| 28 | Koblížek Kamil | 1980 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:08 | 13:05 | 19:46 |
| 29 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:51 |
| 30 | Brož Marek | 1984 | TJ Turnov | 6:05 | 13:03 | 19:54 |
| 31 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:56 |
| 32 | Fiala Petr | 1987 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:16 | 13:03 | 20:02 |
| 33 | Svoboda Ondřej | 1976 | TJ Slavia Hradec Králové | 6:28 | 13:20 | 20:04 |
| 34 | Lán Filip | 1980 | TJ Slavia Hradec Králové | 6:26 | 13:16 | 20:11 |
| 35 | Krunčík Pavel | 1985 | Ski Skuhrov | 6:09 | 13:18 | 20:15 |
| 36 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | 6:26 | 13:20 | 20:21 |
| 37 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nC | 6:24 | 13:19 | 20:31 |
| 38 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 6:30 | 13:27 | 20:35 |
| 39 | Kalný Petr | 1981 | KRB Chrudim | 6:16 | 13:25 | 20:36 |
| 39 | Kos Tomáš | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:25 | 13:44 | 20:36 |
| 41 | Kříž Libor | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:24 | 13:27 | 20:41 |
| 41 | Šír Jaroslav | 1978 | Climbing Riggers | 6:53 | 13:42 | 20:41 |
| 41 | Sládek František | 1983 | Cyklocentrum Choceň | — | — | 20:41 |
| 44 | Kárník Jan | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:45 | 14:02 | 20:50 |
| 45 | Hubáček Petr | 1978 | TJ Nové Město na Moravě | 6:55 | 13:51 | 21:10 |
| 46 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | 6:30 | 13:40 | 21:16 |
| 47 | Václavek Jan | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:42 | 14:49 | 21:19 |
| 48 | Kašpařík Tomáš | 1975 | Přerov | 6:42 | 13:57 | 21:30 |
| 49 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:46 | 14:23 | 21:49 |
| 50 | Kochánek Petr | 1987 | NOTABLE Česká Třebová | 6:44 | 13:59 | 21:50 |
| 51 | Deml Tomáš | 1995 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:56 | 14:39 | 22:09 |
| 52 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:27 |
| 53 | Siegel Jakub | 1992 | AC Choceň | 7:02 | 14:54 | 22:28 |
| 54 | Kamenický Tobiáš | 1993 | SK OS Nové Město na Moravě | 6:56 | 14:36 | 22:40 |
| 55 | Hanuš Pavel | 1993 | K.O.B. Choceň | 7:16 | 15:00 | 22:44 |
| 56 | Adamec Petr | 1975 | Cyklocentrum Choceň | 6:51 | 14:40 | 22:46 |
| 57 | Švec Ondřej | 1994 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:47 | 15:00 | 22:57 |
| 58 | Kolář Michal | 1986 | - | 6:51 | 14:44 | 22:58 |
| 59 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | 7:04 | 14:54 | 23:02 |
| 60 | Pechanec Petr | 1975 | - | 7:03 | 14:54 | 23:06 |
| 61 | Marhold Petr | 1978 | Choceň | 7:35 | 15:35 | 23:11 |
| 62 | Kos Oldřich | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:08 | 15:22 | 23:13 |
| 63 | Marhold Luboš | 1977 | Horní Jelení | 7:17 | 15:21 | 23:19 |
| 63 | Voráček Michal | 1980 | SK Praga | 7:35 | 15:30 | 23:19 |
| 65 | Husák David | 1976 | Choceň | 7:43 | 15:40 | 23:25 |
| 66 | Pavlíček Michal | 1987 | CTB Cycling Team Brandýs | 7:02 | 15:28 | 23:28 |
| 67 | Šrut Martin | 1988 | SaB Orlice Choceň | 7:06 | 16:25 | 23:51 |
| 68 | Blaha Petr | 1978 | - | 7:24 | 15:29 | 24:06 |
| 69 | Tomalík Ondřej | 1989 | TJ Slavia Hradec Králové | 7:25 | 15:56 | 24:17 |
| 70 | Růžička Tomáš | 1985 | CTB Cycling Team Brandýs | 7:15 | 15:53 | 24:21 |
| 71 | Elčkner Martin | 1986 | NOTABLE Česká Třebová | 7:33 | 15:53 | 24:33 |
| 72 | Slovák Miroslav | 1977 | TJ Slavia Hradec Králové | 8:05 | 16:33 | 24:35 |
| 73 | Záleský Milan | 1992 | Kluci Šípkovi | 6:20 | 15:26 | 24:46 |
| 74 | Kutílek Jakub | 1986 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:01 | 17:04 | 24:54 |
| 75 | Plch David | 1976 | Plchonelo | 7:28 | 16:21 | 24:56 |
| 76 | Leštínský Tomáš | 1978 | KOB Dobruška | 7:48 | 16:58 | 25:02 |
| 77 | Fátor Jan | 1979 | KOB Dobruška | 7:44 | 16:37 | 25:08 |
| 78 | Tužil Adam | 1992 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:28 | 16:27 | 25:15 |
| 79 | Novotný Jaroslav | 1976 | Choceň | 8:09 | 16:47 | 25:19 |
| 80 | Moravec Josef | 1982 | - | 7:53 | 16:42 | 25:21 |
| 81 | Zelinka Jan | 1994 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:42 | 16:44 | 25:24 |
| 82 | Korbel Michal | 1977 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:25 |
| 83 | Firkušný Martin | 1982 | Smiřice | 7:48 | 17:31 | 25:42 |
| 84 | Šumpík Stanislav | 1978 | Bike Freaks Holice | 7:31 | 16:43 | 25:43 |
| 85 | Odvody Zdeněk | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:49 | 16:42 | 25:44 |
| 86 | Znojemský Jiří | 1975 | Turista z Vinic | 8:17 | 17:07 | 25:51 |
| 87 | Richter David | 1977 | Choceň | 8:14 | 17:10 | 25:57 |
| 88 | Suchý Petr | 1978 | TJ Slavia Hradec Králové | 8:03 | 17:24 | 26:08 |
| 89 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:09 |
| 90 | Štěpánek Milan | 1983 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:12 | 17:30 | 26:17 |
| 91 | Zabranský Aleš | 1978 | ZZ TOP | 8:04 | 17:14 | 26:27 |
| 92 | Hladík Jaroslav | 1978 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:06 | 17:31 | 26:39 |
| 93 | Novotný Petr | 1988 | CTB Cycling Team Brandýs | 7:51 | 17:06 | 26:41 |
| 94 | Zabranský Vít | 1983 | ZZ TOP | 8:10 | 17:22 | 26:46 |
| 95 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:35 |
| 96 | Beneš Michal | 1983 | RunSport | 8:40 | 18:57 | 28:43 |
| 97 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | — | — | 30:31 |
| 98 | Víšek Petr | 1978 | Lazaři Plchovice | 9:33 | 20:31 | 31:11 |
| 99 | Vojta Marek | 1988 | TJ Slavia Hradec Králové | 11:15 | 21:57 | 34:37 |
| 100 | Macháček Milan | 1977 | Labeta Team | — | — | 40:40 |
muži nad 40 let (49)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacek Martin | 1969 | Iscarex Česká Třebová | 5:51 | 12:28 | 18:18 |
| 2 | Kincl Marek | 1974 | TJ Maratonstav Úpice | — | 12:15 | 18:35 |
| 3 | Filip Libor | 1971 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 5:58 | 12:43 | 18:56 |
| 4 | Macháček Petr | 1972 | Ustí nad Orlicí | 5:57 | 12:29 | 19:23 |
| 5 | Novotný Milan | 1965 | OK 99 Hradec Králové | 6:26 | 13:22 | 19:58 |
| 6 | Doucha Jiří | 1971 | TJ START Náchod | 6:43 | 13:47 | 20:26 |
| 7 | Procházka Petr | 1974 | Orlov | 6:19 | 13:19 | 20:33 |
| 8 | Zachař Jiří | 1972 | Sruby | 6:38 | 14:11 | 20:41 |
| 9 | Mašata Roman | 1971 | OK 99 Hradec Králové | 6:31 | 13:47 | 20:47 |
| 10 | Fikejz Miroslav | 1969 | FK Choceň | 6:28 | 14:06 | 20:56 |
| 11 | Chaloupský David | 1971 | OK 99 Hradec Králové | 6:13 | 13:45 | 20:57 |
| 12 | Kober Michal | 1967 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:38 | 14:09 | 21:10 |
| 13 | Jakeš Josef | 1965 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 6:49 | 14:38 | 21:33 |
| 14 | Scheuer Jan | 1966 | Activity Lanškroun | 7:00 | 14:24 | 21:43 |
| 15 | Vávra Jaroslav | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:08 | 14:55 | 21:53 |
| 16 | Metelka Pavel | 1968 | OK 99 Hradec Králové | 6:43 | 14:21 | 22:04 |
| 17 | Kačerovský Michal | 1969 | Activity Lanškroun | 6:49 | 14:37 | 22:11 |
| 18 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:24 |
| 19 | Křivda Ivan | 1967 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:29 |
| 20 | Štregl Petr | 1973 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 7:24 | 15:06 | 22:50 |
| 21 | Hladík Vladimír | 1968 | Hradec Králové | 7:23 | 15:22 | 23:08 |
| 22 | Chvátil Jiří | 1972 | OK 99 Hradec Králové | 7:24 | 15:35 | 23:17 |
| 23 | Doležal Martin | 1970 | SPS Sázava | 7:14 | 14:54 | 23:21 |
| 24 | Novotný Zdeněk | 1972 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:33 | 15:46 | 23:27 |
| 25 | Neugebauer Jiří | 1973 | Bike Freaks Holice | — | 15:13 | 23:40 |
| 26 | Novák Pavel | 1974 | Horolezecký klub Letohrad | 7:23 | 15:42 | 23:47 |
| 27 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | 7:36 | 15:37 | 24:14 |
| 28 | Hendrych Jirka | 1972 | Bike Freaks Holice | 7:56 | 16:15 | 24:43 |
| 29 | Knytl Pavel | 1968 | Cyklocentrum Choceň | 8:12 | 16:54 | 24:44 |
| 30 | Křivda Luděk | 1969 | Hronov | 8:05 | 16:18 | 24:55 |
| 31 | Slánský Jiří | 1974 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:45 | 16:19 | 24:58 |
| 32 | Mutinský Viktor | 1965 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:09 | 16:46 | 25:00 |
| 33 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK Srch | 7:56 | 16:19 | 25:12 |
| 34 | Janák Richard | 1966 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 8:00 | 16:26 | 25:19 |
| 35 | Jirásko Dušan | 1973 | SK Srch | 8:14 | 16:36 | 25:29 |
| 36 | Sojma Petr | 1973 | Cyklocentrum Choceň | 8:19 | — | 25:59 |
| 37 | Švagr Zdeněk | 1968 | SK Týniště nad Orlicí | 8:11 | 16:54 | 26:24 |
| 38 | Marhold Stanislav | 1966 | Choceň | 8:21 | 17:39 | 26:27 |
| 39 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 8:53 | 18:17 | 27:29 |
| 40 | Gwozdiak Roman | 1967 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 9:01 | 18:06 | 27:31 |
| 41 | Kopřiva Jan | 1972 | Lyžařský oddíl Choceň | 8:32 | 18:20 | 27:48 |
| 42 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:12 | 18:28 | 28:12 |
| 43 | Špaček Tomáš | 1974 | Holice | 9:10 | 18:26 | 28:13 |
| 44 | Vincenc Roman | 1974 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 8:48 | 18:24 | 28:23 |
| 45 | Košťálek Radim | 1965 | K.O.B. Choceň | — | — | 29:38 |
| 46 | Šišma Pavel | 1969 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 9:37 | 20:36 | 31:34 |
| 47 | Střílek Jiří | 1974 | SK Vraclav | 10:21 | 21:40 | 33:34 |
| 48 | Novák Jiří | 1974 | Choceň | 10:03 | 22:12 | 34:12 |
| 49 | Holubář David | 1971 | KOB Ústí nad Orlicí | 9:54 | 23:32 | 34:56 |
muži nad 50 let (22)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | Iscarex Česká Třebová | 6:14 | 12:43 | 19:28 |
| 2 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | Triatlon Vysoké Mýto | 6:31 | 13:10 | 20:09 |
| 3 | Hausvater Karel | 1958 | TJ Slavia Hradec Králové | 6:54 | 13:56 | 21:09 |
| 4 | Hanuš Petr | 1964 | Chládek a Tintěra Pardubice | 6:41 | 14:07 | 21:36 |
| 5 | Knápek Lubomír | 1959 | LK Šumperk | 7:04 | 15:06 | 22:11 |
| 6 | Bednařík Otakar | 1963 | Cyklocentrum Choceň | — | 15:43 | 22:43 |
| 7 | Šlajs Tomáš | 1960 | Cyklocentrum Choceň | 7:29 | 15:18 | 22:54 |
| 8 | Roudný Václav | 1961 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:00 | 16:37 | 24:58 |
| 9 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:26 |
| 10 | Kulhavý Josef | 1957 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | — | 17:03 | 25:49 |
| 11 | Gazdačko Milan | 1957 | TJ Slavia Hradec Králové | 8:18 | 17:19 | 26:16 |
| 12 | Čížek Miloš | 1960 | SK (senior klub) | 8:10 | 17:11 | 26:42 |
| 13 | Pokorný Milan | 1964 | SK Vraclav | 8:18 | 17:30 | 26:49 |
| 14 | Kaška Zdeněk | 1964 | SK Kyšperk | 8:46 | 17:31 | 27:08 |
| 15 | Bílý Zdeněk | 1959 | Hvězda SKP Pardubice | 9:01 | 17:55 | 27:12 |
| 16 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | 8:50 | 18:10 | 28:04 |
| 17 | Koštál Oldřich | 1960 | Včelař Choceň | 8:45 | 19:29 | 28:22 |
| 18 | Grätz Luděk | 1958 | Sokol Ústí nad Orlicí | 9:16 | 18:45 | 28:42 |
| 19 | Bolech Jiří | 1959 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:20 | 19:11 | 28:56 |
| 20 | Skotálek Jan | 1960 | Kluci Šípkovi | 9:20 | 18:43 | 29:09 |
| 21 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | 9:51 | 19:56 | 30:08 |
| 22 | Tomalík Václav | 1963 | - | 9:04 | 19:42 | 30:25 |
muži nad 60 let (17)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupička Miroslav | 1953 | Jiskra Ústí nad Orlicí | — | 16:26 | 22:41 |
| 2 | Kubišta Oto | 1953 | Iscarex Česká Třebová | 7:26 | 16:44 | 22:53 |
| 3 | Černý Vladimír | 1952 | PSK Olymp Praha | 7:44 | 17:04 | 23:07 |
| 4 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | 7:35 | 15:25 | 23:38 |
| 5 | Knap Jan | 1951 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:51 | 17:27 | 24:26 |
| 6 | Juračka Vojtěch | 1954 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:08 | 17:55 | 24:46 |
| 7 | Prokop Karel | 1954 | Choceň | — | 17:13 | 24:57 |
| 8 | Čípa Jiří | 1950 | TJ Loko Česká Třebová | 7:56 | 18:07 | 25:17 |
| 9 | Sadílek Otakar | 1946 | Activity Lanškroun | — | 19:23 | 27:15 |
| 10 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | — | 33:33 | 28:02 |
| 11 | Balla Zikmund | 1954 | RK Skuteč | 9:16 | 19:52 | 28:17 |
| 12 | Sáňka Bedřich | 1951 | OK Lokomotiva Pardubice | — | 19:48 | 29:20 |
| 13 | Mrštík Václav | 1950 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:34 | 20:49 | 29:47 |
| 14 | Šafr Martin | 1951 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:25 |
| 15 | Třasák Milan | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | — | 20:22 | 31:15 |
| 16 | Jelínek Jaroslav | 1951 | ZDP Choceň | — | 21:44 | 34:05 |
| 17 | Gaman Jaroslav | 1935 | Avanti Havířov | — | 22:22 | 35:04 |
žákyně (27)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandasová Adéla | 2002 | OK 99 Hradec Králové | 7:23 | 15:35 | 23:22 |
| 2 | Metelková Michaela | 2005 | OK 99 Hradec Králové | 7:42 | 16:06 | 24:21 |
| 3 | Koberová Kateřina | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:58 | 16:27 | 24:47 |
| 4 | Víšková Nikola | 2001 | Cykloklub Bendl | 7:45 | 16:16 | 25:14 |
| 5 | Kosová Tereza | 2001 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 7:41 | 16:49 | 25:36 |
| 6 | Štreglová Zuzana | 2002 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | — | 16:39 | 25:37 |
| 7 | Thýnová Martina | 2003 | TJ Slavia Hradec Králové | 8:25 | 16:54 | 25:43 |
| 8 | Chaloupková Kateřina | 2000 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:26 |
| 9 | Hlávková Lenka | 2000 | AC Choceň | 8:40 | 18:54 | 28:06 |
| 10 | Chvátilová Johana | 2004 | OK 99 Hradec Králové | 9:10 | 19:26 | 29:13 |
| 11 | Netíková Simona | 2000 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 9:32 | 19:38 | 29:50 |
| 12 | Šedová Tereza | 2003 | Cykloklub Bendl | 9:08 | 19:30 | 29:57 |
| 13 | Andrlíková Natálie | 2000 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 9:30 | 19:43 | 30:26 |
| 14 | Brožková Lucie | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | 9:59 | 21:20 | 32:44 |
| 14 | Prudičová Tereza | 2006 | K.O.B. Choceň | 10:11 | 21:12 | 32:44 |
| 16 | Holubářová Viktorie | 2005 | KOB Ústí nad Orlicí | 10:16 | 21:28 | 32:49 |
| 17 | Krummerová Veronika | 2006 | K.O.B. Choceň | 10:14 | 22:32 | 33:21 |
| 18 | Neumanová Alice | 2001 | Cykloklub Bendl | 10:11 | 21:25 | 33:22 |
| 19 | Křivdová Adéla | 2000 | Hronov | 10:54 | 21:48 | 33:34 |
| 20 | Marholdová Aneta | 2007 | Horní Jelení | — | 22:03 | 33:44 |
| 21 | Plchová Pavlína | 2001 | Cykloklub Bendl | 10:02 | 22:11 | 33:56 |
| 22 | Nováková Markéta | 2000 | KOB Ústí nad Orlicí | 9:55 | 22:41 | 34:33 |
| 23 | Brožková Tereza | 2004 | KOB Ústí nad Orlicí | 10:15 | 23:11 | 35:04 |
