Select year
2024
Edition
303 participants
INFORMACE
1. 12. 2024
Počasí: jasno, slunečno, místy blátivá trať, 2 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:04
ŽENY
18:50
Vítězové kategorií
žáci•Kadaně Matějdorostenci•Srb Vladimírmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Losman Petrmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Nimshausová Helenaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Full results 2024
Open dedicated page →Men (223)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | — | — | 15:04 |
| 2 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | muži (2.) | 5:07 | 10:17 | 15:45 |
| 3 | Boháč Bonifác | 2001 | Perňa Systém | muži (3.) | 5:23 | 10:54 | 16:39 |
| 4 | Srb Vladimír | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (1.) | 5:18 | 11:11 | 16:58 |
| 5 | Zřídkaveselý Adam | 2005 | TJ Spartak první brněnská | muži (4.) | 5:35 | 11:24 | 17:11 |
| 6 | Bílek David | 2003 | Penzion Vrbice | muži (5.) | 5:27 | 11:13 | 17:18 |
| 7 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | muži (6.) | 5:40 | 11:31 | 17:33 |
| 8 | Vacek Vojtěch | 1996 | — | muži (7.) | 5:36 | 11:30 | 17:35 |
| 9 | Bednařík Vilém | 2005 | TJ Spartak první brněnská | muži (8.) | 5:37 | 11:39 | 17:39 |
| 10 | Metelka Tomáš | 2008 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (2.) | 5:15 | 11:21 | 17:42 |
| 11 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | muži (9.) | — | — | 18:03 |
| 12 | Losman Petr | 1979 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (1.) | 5:58 | 12:09 | 18:27 |
| 12 | Hubáček Petr | 2008 | — | dorostenci (3.) | 5:47 | 11:53 | 18:27 |
| 14 | Kadaně Marek | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (4.) | 5:52 | 12:07 | 18:34 |
| 15 | Pešek Pavel | 1990 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | muži (10.) | 5:42 | 12:11 | 18:43 |
| 16 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | muži (11.) | 5:54 | 12:12 | 18:46 |
| 17 | Malátek Antonín | 1977 | Pardubice | muži nad 40 let (2.) | 6:07 | 12:28 | 18:55 |
| 18 | Kovář Lukáš | 2001 | CET | muži (12.) | 6:07 | 12:34 | 19:00 |
| 19 | Frosch Vítek | 2008 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (5.) | 5:57 | 12:33 | 19:06 |
| 20 | Šmerda Jakub | 1976 | Sokol Maxičky | muži nad 40 let (3.) | 5:50 | 12:23 | 19:07 |
| 21 | Doskočil Jan | 1997 | SK Donocykl | muži (13.) | 5:43 | 12:15 | 19:08 |
| 21 | Kabuďa Vladimír | 2008 | — | dorostenci (6.) | 6:00 | 12:25 | 19:08 |
| 23 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | dorostenci (7.) | 6:03 | 12:51 | 19:24 |
| 24 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | muži (14.) | — | — | 19:36 |
| 25 | Šlambora Kryštof | 2008 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (8.) | 6:09 | 12:58 | 19:37 |
| 26 | Jirků Adam | 2004 | — | muži (15.) | 5:59 | 12:50 | 19:47 |
| 27 | Kadaně Matěj | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (1.) | 6:20 | 13:01 | 19:48 |
| 28 | Kyncl Tomáš | 1974 | Holice | muži nad 50 let (1.) | 6:17 | 13:03 | 19:58 |
| 29 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | — | — | 20:08 |
| 30 | Zvěřina Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (4.) | 6:38 | 13:18 | 20:13 |
| 31 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | muži (17.) | — | — | 20:15 |
| 32 | Vacek Martin | 1969 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (2.) | 6:36 | 13:22 | 20:22 |
| 33 | Holovský Jakub | 1986 | Atletika Žamberk | muži (18.) | 6:12 | 13:07 | 20:25 |
| 33 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK99 Hradec Králové | muži (18.) | 6:36 | 13:33 | 20:25 |
| 35 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (20.) | — | — | 20:29 |
| 36 | Jeřábek Jaromír | 2000 | OK Častolovice | muži (21.) | 6:29 | 13:35 | 20:43 |
| 37 | Denemarek Max | 2008 | TJ Spartak první brněnská | dorostenci (9.) | 6:40 | 13:56 | 20:57 |
| 38 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | — | — | 21:00 |
| 39 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 7:00 | 13:57 | 21:03 |
| 40 | Fátor Jan | 1979 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (6.) | 6:53 | 13:43 | 21:04 |
| 41 | Bučko Petr | 1984 | Bůča team VM | muži nad 40 let (7.) | 6:37 | 13:54 | 21:05 |
| 41 | Kárník Štěpán | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (2.) | 6:45 | 13:49 | 21:05 |
| 43 | Modrý Václav | 1981 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | muži nad 40 let (8.) | 6:50 | 13:46 | 21:06 |
| 44 | Černík Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | muži (23.) | 6:53 | 14:18 | 21:18 |
| 45 | Sochor Jakub | 2009 | Sochorovi | dorostenci (10.) | 6:41 | 13:58 | 21:19 |
| 46 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | žáci (3.) | 6:47 | 14:01 | 21:22 |
| 47 | Hromádko Miroslav | 1971 | CykloPokr Pardubice | muži nad 50 let (3.) | 6:53 | 14:01 | 21:31 |
| 47 | Kafka Miloš | 1986 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (24.) | 6:53 | 14:09 | 21:31 |
| 49 | Procházka Petr | 1974 | CC Choceň | muži nad 50 let (4.) | 6:42 | 14:08 | 21:33 |
| 50 | Šejbl Petr | 1983 | Horoklub Choceň | muži nad 40 let (9.) | 6:53 | 14:12 | 21:41 |
| 50 | Kotrba Matěj | 2007 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (11.) | 6:49 | 14:14 | 21:41 |
| 52 | Kříž Libor | 1978 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (10.) | 6:43 | 14:10 | 21:42 |
| 53 | Stránský Aleš | 1960 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 6:57 | 14:13 | 21:43 |
| 53 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (11.) | 7:14 | 14:28 | 21:43 |
| 55 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (25.) | 6:50 | 14:24 | 21:50 |
| 56 | Novák Michal | 1993 | Spartan race team | muži (26.) | 6:49 | 14:18 | 21:53 |
| 57 | Doležal Jan | 1979 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (12.) | — | — | 21:55 |
| 58 | Holubář Patrik | 2000 | 3D Fitness RT | muži (27.) | 7:06 | 14:30 | 21:56 |
| 59 | Macek Dan | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (4.) | 7:18 | 14:52 | 22:04 |
| 60 | Růžička Jakub | 2000 | - | muži (28.) | 6:57 | 14:28 | 22:07 |
| 61 | Hakkel Pavel | 1979 | TechnickáVM | muži nad 40 let (13.) | 7:13 | 14:41 | 22:14 |
| 62 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | muži (29.) | 7:04 | 14:30 | 22:18 |
| 63 | Volný Matěj | 2008 | AC Pardubice | dorostenci (12.) | 6:50 | 14:29 | 22:20 |
| 64 | Vacek Jiří | 1977 | OB Česká Třebová | muži nad 40 let (14.) | 7:20 | 14:50 | 22:21 |
| 65 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (15.) | 7:14 | 14:36 | 22:23 |
| 66 | Kostka Jiří | 2002 | IFK Mora | muži (30.) | 6:09 | 14:07 | 22:29 |
| 67 | Kolek Petr | 1975 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (16.) | 7:06 | 14:44 | 22:32 |
| 67 | Krejza Filip | 1989 | SKK Vysoké Mýto | muži (31.) | 6:59 | 14:42 | 22:32 |
| 69 | Slavík Radek | 1966 | Podnikatelská škola VM | muži nad 50 let (5.) | 7:14 | 14:44 | 22:34 |
| 70 | Důrek Milan | 1991 | OK Slavia Hradec Králové | muži (32.) | 7:13 | 14:49 | 22:36 |
| 71 | Jakubský David | 2009 | SHK | dorostenci (13.) | 6:36 | 14:24 | 22:40 |
| 72 | Mařáček František | 1965 | - | muži nad 50 let (6.) | 7:10 | 15:01 | 22:43 |
| 73 | Borovec Alexandr | 1976 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (17.) | — | — | 22:46 |
| 74 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | muži nad 60 let (2.) | 7:24 | 14:58 | 22:48 |
| 75 | Grus Matyáš | 2006 | Litomysl | dorostenci (14.) | 7:09 | 15:00 | 22:51 |
| 75 | Šafář Jakub | 2011 | Kerhartice | žáci (5.) | 7:01 | 14:50 | 22:51 |
| 77 | Paprčka Peter | 1987 | Bujaci | muži (33.) | 7:15 | 14:50 | 22:53 |
| 78 | Ločárek Pavel | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (18.) | 7:13 | 15:07 | 22:58 |
| 79 | Frosch Petr | 1975 | Petr Frosch | muži nad 40 let (19.) | 6:59 | 14:55 | 23:02 |
| 80 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | muži (34.) | 7:09 | 14:56 | 23:07 |
| 81 | Janko Jan | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (35.) | — | — | 23:21 |
| 82 | Scheuer Jan | 1966 | Šanov | muži nad 50 let (7.) | 7:23 | 15:12 | 23:25 |
| 83 | Čejka František | 2013 | K.O.B. Choceň | žáci (6.) | 7:21 | 15:30 | 23:31 |
| 84 | Tesař Milan | 1971 | Dobroběh | muži nad 50 let (8.) | 7:29 | 15:28 | 23:33 |
| 85 | Stránský Milan | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži nad 40 let (20.) | 7:34 | 15:36 | 23:34 |
| 86 | Koreček Richard | 1976 | Nepasický cyklo tým | muži nad 40 let (21.) | 7:47 | 15:30 | 23:35 |
| 86 | Příhoda Martin | 1979 | Tři na vše! | muži nad 40 let (21.) | 7:52 | 15:47 | 23:35 |
| 86 | Šraut Bohumír | 2011 | — | žáci (7.) | 6:44 | 15:12 | 23:35 |
| 89 | Matoušek Josef | 1979 | — | muži nad 40 let (23.) | 7:47 | 15:37 | 23:36 |
| 90 | Křivda Vít | 2003 | Hronov | muži (36.) | 7:04 | 15:35 | 23:41 |
| 91 | Korbel Michal | 1977 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (24.) | 7:24 | 15:23 | 23:42 |
| 92 | Janespal Milan | 1979 | Pavlína Janespalová | muži nad 40 let (25.) | 7:22 | 15:27 | 23:45 |
| 93 | Kotík Tomáš | 1974 | Sokol Holice | muži nad 50 let (9.) | 7:29 | 15:39 | 23:53 |
| 93 | Weiss Martin | 1981 | Běhající Nosorožec | muži nad 40 let (26.) | 7:43 | 15:38 | 23:53 |
| 95 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | muži (37.) | — | — | 23:54 |
| 96 | Smrčka Stanislav | 1979 | trenovanibehu.cz | muži nad 40 let (27.) | 7:41 | 15:39 | 23:55 |
| 97 | Hanuš Petr | 1964 | 3D Fitness RT | muži nad 60 let (3.) | — | — | 24:05 |
| 97 | Škorpil Jaromír | 1982 | Odstup od cyklisty 1.5m ! | muži nad 40 let (28.) | 7:26 | 15:36 | 24:05 |
| 99 | Kapucián Martin | 2002 | CET | muži (38.) | 7:35 | 15:45 | 24:09 |
| 100 | Vincenc Daniel | 2003 | Sokol Praha Staré Město | muži (39.) | 7:55 | 15:59 | 24:10 |
| 101 | Vítek Tomáš | 1999 | — | muži (40.) | 7:47 | 15:58 | 24:11 |
| 102 | Kovář Radim | 2005 | CET | muži (41.) | 7:56 | 15:59 | 24:12 |
| 103 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | dorostenci (15.) | — | — | 24:13 |
| 104 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (29.) | — | — | 24:15 |
| 105 | Šabatka Petr | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (30.) | 8:00 | 16:11 | 24:17 |
| 106 | Fukátko Jan | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (31.) | 7:48 | 15:57 | 24:22 |
| 106 | Sláma Zdeněk | 1983 | - | muži nad 40 let (31.) | 7:51 | 16:15 | 24:22 |
| 106 | Nadrchal Vladislav | 2008 | — | dorostenci (16.) | 7:09 | 15:42 | 24:22 |
| 109 | Dusil Míra | 1972 | — | muži nad 50 let (10.) | 7:48 | 15:54 | 24:28 |
| 110 | Knápek Lubomír | 1959 | LK Šumperk | muži nad 60 let (4.) | 8:00 | 16:12 | 24:31 |
| 110 | Sládek František | 1983 | CC Choceň | muži nad 40 let (33.) | — | — | 24:31 |
| 112 | Zřídkaveselý Martin | 2008 | TJ Spartak první brněnská | dorostenci (17.) | 7:32 | 15:47 | 24:33 |
| 113 | Hladík Vladimír | 1968 | Bělečko | muži nad 50 let (11.) | 7:54 | 16:15 | 24:36 |
| 114 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (34.) | — | — | 24:40 |
| 115 | Novotný Jaroslav | 1976 | — | muži nad 40 let (35.) | 7:59 | 16:22 | 24:43 |
| 116 | Macháček Vít | 2012 | K.O.B. Choceň | žáci (8.) | — | — | 24:46 |
| 117 | Chasák Jindřich | 2006 | CC Choceň | dorostenci (18.) | 7:53 | 16:37 | 24:47 |
| 118 | Novák Michal | 1978 | SHK | muži nad 40 let (36.) | 8:05 | 16:17 | 24:48 |
| 119 | Ločárek Daniel | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (9.) | 7:36 | 16:10 | 24:50 |
| 119 | Zvěřina Radim | 2015 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (9.) | 8:09 | 16:25 | 24:50 |
| 121 | Voženílek Michal | 1980 | Pardubice | muži nad 40 let (37.) | 8:02 | 16:29 | 25:01 |
| 122 | Marhold Jan | 2008 | Choceň | dorostenci (19.) | 7:34 | 16:37 | 25:03 |
| 123 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (12.) | 58:17 | — | 25:04 |
| 124 | Jakubský Radek | 1976 | SHK | muži nad 40 let (38.) | 7:50 | 16:34 | 25:10 |
| 125 | Hojný Mirek | 1980 | CC Choceň | muži nad 40 let (39.) | 7:54 | 16:39 | 25:11 |
| 126 | Melichar Igor | 1965 | OK99 Hradec Králové | muži nad 50 let (13.) | 7:54 | 16:17 | 25:12 |
| 126 | Moravec Marian | 1971 | STG Choceň | muži nad 50 let (13.) | 8:28 | 16:43 | 25:12 |
| 128 | Šraut Bohumír | 1975 | — | muži nad 40 let (40.) | 8:05 | 16:18 | 25:17 |
| 129 | Fencl Petr | 1969 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (15.) | 8:21 | 16:46 | 25:22 |
| 130 | Kovář Jaroslav | 1962 | yeti24 | muži nad 60 let (5.) | 8:11 | 16:51 | 25:23 |
| 131 | Rozumek Tomáš | 2004 | Tomáš Rozumek | muži (42.) | 7:47 | 16:28 | 25:29 |
| 132 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (16.) | 8:08 | 16:51 | 25:31 |
| 133 | Šimek Filip | 2005 | Horní Jelení | muži (43.) | 8:19 | 16:36 | 25:35 |
| 134 | Křivda Ivan | 1967 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (17.) | — | — | 25:38 |
| 135 | Picek Ladislav | 1975 | Sokol Holice | muži nad 40 let (41.) | 8:31 | 16:55 | 25:39 |
| 136 | Horáček Josef | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (42.) | 8:26 | 17:08 | 25:41 |
| 137 | Dvořák Pavel | 1970 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (18.) | 8:32 | 16:55 | 25:52 |
| 138 | Chládek Josef | 1959 | Sokol OB Žamberk | muži nad 60 let (6.) | 8:07 | 16:54 | 25:57 |
| 139 | Vališ Jan | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (44.) | 8:01 | 16:57 | 25:59 |
| 139 | Jetmar Ondřej | 2010 | SKK Vysoké Mýto | žáci (11.) | 8:14 | 17:28 | 25:59 |
| 141 | Netolický Milan | 1976 | Choceň | muži nad 40 let (43.) | 8:19 | 17:01 | 26:00 |
| 141 | Přibyl Zdeněk | 1998 | — | muži (45.) | 8:01 | 16:38 | 26:00 |
| 143 | Odvody Zdeněk | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (44.) | 8:14 | 16:36 | 26:01 |
| 144 | Faltys Luděk | 1979 | — | muži nad 40 let (45.) | 8:20 | 16:59 | 26:06 |
| 145 | Pilgr Luděk | 1976 | CET | muži nad 40 let (46.) | 8:15 | 17:04 | 26:18 |
| 146 | Kárník Jan | 1978 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (47.) | 8:39 | 17:18 | 26:19 |
| 147 | Metelka Pavel | 1968 | OK99 Hradec Králové | muži nad 50 let (19.) | 8:18 | 17:17 | 26:21 |
| 148 | Nachtigall Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (48.) | 8:45 | 17:24 | 26:27 |
| 149 | Šafář Miroslav | 1970 | Kerhartice | muži nad 50 let (20.) | 8:24 | 17:38 | 26:30 |
| 150 | Adamec Marek | 2006 | CC Choceň | dorostenci (20.) | 7:52 | 17:00 | 26:33 |
| 151 | Hladík Jakub | 2007 | Bělečko | dorostenci (21.) | 7:49 | 17:16 | 26:34 |
| 152 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 70 let (1.) | 8:43 | 17:38 | 26:42 |
| 153 | Ziška Jan | 1978 | — | muži nad 40 let (49.) | 8:53 | 17:38 | 26:44 |
| 154 | Zábrš Michal | 1978 | Halahoj Runners Třebíč | muži nad 40 let (50.) | 8:09 | 17:25 | 26:48 |
| 155 | Dojčán Ivo | 1973 | — | muži nad 50 let (21.) | 8:42 | 17:49 | 26:51 |
| 156 | Šaloun Jan | 1998 | — | muži (46.) | 8:32 | 17:39 | 26:52 |
| 157 | Vomočil Jiří | 1972 | — | muži nad 50 let (22.) | 9:01 | 17:50 | 26:57 |
| 158 | Vítek Vojtěch | 2013 | TJ Spartak první brněnská | žáci (12.) | 8:22 | 17:56 | 27:00 |
| 159 | Adamec Petr | 1975 | CC Choceň | muži nad 40 let (51.) | 8:27 | 17:05 | 27:08 |
| 160 | Šilar Jiří | 1983 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 40 let (52.) | 8:40 | 17:50 | 27:18 |
| 161 | Šafář Jan | 2014 | Kerhartice | žáci (13.) | 8:19 | 17:43 | 27:22 |
| 161 | Kříž Prokop | 2016 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (13.) | 8:32 | 17:55 | 27:22 |
| 163 | Kotlář Jan | 1981 | — | muži nad 40 let (53.) | 8:43 | 18:04 | 27:25 |
| 164 | Matoušek Alex | 2009 | K.O.B. Choceň | dorostenci (22.) | — | — | 27:26 |
| 165 | Adamec Patrik | 2009 | CC Choceň | dorostenci (23.) | 8:34 | 17:43 | 27:28 |
| 166 | Žabčík Marek | 1980 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (54.) | 8:45 | 18:01 | 27:33 |
| 167 | Macek Pavel | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (55.) | 9:08 | 18:24 | 27:34 |
| 168 | Shustau Anton | 1987 | Anton Shustau | muži (47.) | 8:45 | 18:01 | 27:40 |
| 169 | Abraham Jan | 1984 | CC Choceň | muži nad 40 let (56.) | 8:30 | 18:03 | 27:43 |
| 169 | Šaloun Vojtěch | 1996 | — | muži (48.) | 8:53 | 17:53 | 27:43 |
| 171 | Němec Radek | 1977 | TJ Jiskra Litomyšl | muži nad 40 let (57.) | 8:57 | 18:00 | 27:44 |
| 172 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | muži nad 60 let (7.) | 8:59 | 18:15 | 27:56 |
| 173 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | muži (49.) | 8:52 | 18:02 | 28:05 |
| 174 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (58.) | 9:03 | 18:31 | 28:07 |
| 175 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (50.) | — | — | 28:09 |
| 176 | Kratochvíla Jan | 1977 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | muži (51.) | 8:42 | 18:26 | 28:16 |
| 177 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | muži nad 60 let (8.) | 9:16 | 19:00 | 28:51 |
| 178 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (9.) | — | — | 28:52 |
| 179 | Novotný Zdeněk | 1972 | LPU | muži nad 50 let (23.) | 9:31 | 19:03 | 28:54 |
| 180 | Rozsíval Vít | 2008 | — | dorostenci (24.) | 9:11 | 19:25 | 29:05 |
| 181 | Janko Jonáš | 2011 | K.O.B. Choceň | žáci (15.) | 9:15 | 19:11 | 29:06 |
| 182 | Marhold Stanislav | 2004 | Choceň | muži (52.) | — | — | 29:09 |
| 183 | Lipenský Jiří | 1974 | FAJN TÝM | muži nad 50 let (24.) | 9:26 | 19:15 | 29:10 |
| 183 | Šlambora Ondřej | 1977 | Hradec Králové | muži nad 40 let (59.) | 8:37 | 18:50 | 29:10 |
| 185 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | muži nad 50 let (25.) | 9:29 | 19:17 | 29:34 |
| 186 | Zítko Petr | 1982 | Sportuj! DDM Choceň | muži nad 40 let (60.) | — | — | 29:37 |
| 187 | Číža Petr | 1959 | Sochorovi | muži nad 60 let (10.) | 9:06 | 19:25 | 29:41 |
| 188 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 50 let (26.) | 9:40 | 19:24 | 29:47 |
| 189 | Macháček Lubomír | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (61.) | — | — | 29:52 |
| 190 | Hátle Vlastimil | 1965 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | muži nad 50 let (27.) | 9:47 | 19:43 | 30:01 |
| 190 | Faltys Tadeáš | 1987 | Dobroběh VM | muži (53.) | 9:33 | 19:35 | 30:01 |
| 192 | Marhold Daniel | 2009 | Horní Jelení | dorostenci (25.) | 9:01 | 20:06 | 30:05 |
| 193 | Čech Jiří | 1968 | — | muži nad 50 let (28.) | — | — | 30:18 |
| 194 | Knytl Pavel | 1968 | CC Choceň | muži nad 50 let (29.) | 9:57 | 19:46 | 30:25 |
| 195 | Wimmer Jiří | 1985 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | muži (54.) | 9:38 | 19:51 | 30:32 |
| 196 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | muži nad 50 let (30.) | 9:57 | 20:14 | 30:59 |
| 197 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (62.) | — | — | 31:00 |
| 198 | Marhold Stanislav | 1966 | KOB Choceň | muži nad 50 let (31.) | 10:22 | 20:54 | 31:08 |
| 199 | Juračka Vojtěch | 1954 | OB Chrast | muži nad 70 let (2.) | 10:00 | 20:33 | 31:20 |
| 200 | Šimek Jan | 2013 | K.O.B. Choceň | žáci (16.) | 10:36 | 21:51 | 31:22 |
| 201 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | muži nad 50 let (32.) | 10:02 | 20:19 | 31:31 |
| 202 | Ilek Václav | 1973 | Orlické střely | muži nad 50 let (33.) | 10:09 | 20:46 | 31:42 |
| 203 | Gottwald Ondřej | 1978 | Rozběháme Týniště nad Orlicí | muži nad 40 let (63.) | 10:13 | 20:50 | 31:49 |
| 204 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (34.) | 10:00 | 20:30 | 31:54 |
| 205 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (35.) | — | — | 32:14 |
| 206 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | muži nad 50 let (36.) | 10:07 | 21:11 | 32:50 |
| 207 | Marhold Luboš | 1977 | Horní Jelení | muži nad 40 let (64.) | 10:41 | 21:33 | 33:12 |
| 208 | Běhoun Pavel | 1957 | OK99 Hradec Králové | muži nad 60 let (11.) | 10:40 | 21:46 | 33:20 |
| 209 | Dmejchal Martin | 2014 | OK 99 | žáci (17.) | 10:22 | 21:35 | 33:36 |
| 210 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (65.) | — | — | 33:37 |
| 211 | Jeřábek Jaromír | 1980 | OK Častolovice | muži nad 40 let (66.) | 10:28 | 21:42 | 33:45 |
| 212 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | muži nad 60 let (12.) | 10:47 | 22:25 | 34:08 |
| 213 | Příhoda Zdeněk | 1951 | Sokol Darebnice | muži nad 70 let (3.) | 10:57 | 22:30 | 34:15 |
| 214 | Košťálek Radim | 1965 | HK Choceň | muži nad 50 let (37.) | 11:18 | 23:03 | 35:32 |
| 215 | Strnad Jiří | 1971 | OK99 Hradec Králové | muži nad 50 let (38.) | 11:19 | 23:07 | 35:36 |
| 216 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | muži nad 60 let (13.) | 11:47 | 24:18 | 37:01 |
| 217 | Hrevuš Alexandr | 1979 | Břehy | muži nad 40 let (67.) | 11:54 | 24:35 | 37:04 |
| 218 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda Pardubice veters | muži nad 50 let (39.) | 11:58 | 24:59 | 37:41 |
| 219 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | muži nad 60 let (14.) | 13:24 | 26:11 | 40:36 |
| 220 | Sadílek Otakar | 1946 | activity | muži nad 70 let (4.) | 12:55 | 26:58 | 42:32 |
| 221 | Jiroušek Milan | 2011 | SKK Vysoké Mýto | žáci (18.) | 14:14 | 29:59 | 46:09 |
| 222 | Dvorský Michal | 2014 | K.O.B. Choceň | žáci (19.) | 14:44 | 32:34 | 50:48 |
| 223 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (68.) | — | — | 60:06 |
Women (80)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetchá Adéla | 1991 | AK Iscarex Česká Třebová | ženy (1.) | 6:09 | 12:25 | 18:50 |
| 2 | Metelková Táňa | 1972 | OK99 Hradec Králové | ženy nad 50 let (1.) | 6:29 | 13:05 | 19:55 |
| 3 | Fenclová Marta | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy nad 40 let (1.) | 6:29 | 13:31 | 20:31 |
| 4 | Vandasová Adéla | 2002 | OK 99 | ženy (2.) | 6:37 | 13:38 | 20:36 |
| 5 | Metelková Michaela | 2005 | OK99 Hradec Králové | ženy (3.) | 6:45 | 14:01 | 21:16 |
| 6 | Kulhavá Šárka | 1993 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy (4.) | 6:37 | 13:59 | 21:21 |
| 7 | Kosová Tereza | 2001 | OK99 Hradec Králové | ženy (5.) | 6:49 | 14:05 | 21:31 |
| 8 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | dorostenky (1.) | — | — | 22:14 |
