Select year
1999
Edition
145 participants
INFORMACE
5. 12. 1999
Počasí: oblačno-polojasno, sněhové přeháňky, 3 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:47
ŽENY
21:06
Full results 1999
Open dedicated page →Men (109)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Losman Petr | 1979 | Ok99 Hradec Králové | muži (1.) | — | — | 15:47 |
| 2 | Vítek Miroslav | 1972 | Sportdres Ústí N.Orl. | muži (2.) | — | — | 15:54 |
| 3 | Zřídkaveselý Libor | 1972 | Sk Žabovřesky Brno | muži (3.) | — | — | 16:56 |
| 4 | Razým Lukáš | 1979 | Iscarex Česká Třebová | muži (4.) | — | — | 17:09 |
| 5 | Pilgr Luděk | 1976 | Ob Česká Třebová | muži (5.) | — | — | 17:26 |
| 6 | Hepner David | 1976 | Slavia Hradec Králové | muži (6.) | — | — | 17:37 |
| 7 | Filip Libor | 1971 | Želva Skořenice | muži (7.) | — | — | 17:47 |
| 8 | Vacek Martin | 1969 | Iscarex Česká Třebová | muži (8.) | — | — | 17:51 |
| 9 | Stránský Aleš | 1960 | Iscarex Česká Třebová | muži (9.) | — | — | 17:52 |
| 10 | Paclík Jiří | 1975 | Slavia Hradec Králové | muži (10.) | — | — | 18:24 |
| 11 | Filip Luboš | 1959 | AC Choceň | muži nad 40 let (1.) | — | — | 18:29 |
| 12 | Dejdar Lukáš | 1981 | AC Pardubice | dorostenci (1.) | — | — | 18:32 |
| 13 | Koblic Jan | 1976 | Želva Skořenice | muži (11.) | — | — | 18:34 |
| 14 | Knížek Jiří | 1982 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (2.) | — | — | 19:22 |
| 14 | Krčál Jaroslav | 1984 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (2.) | — | — | 19:22 |
| 16 | Tauchman Jiří | 1984 | AC Choceň | dorostenci (4.) | — | — | 19:25 |
| 17 | Paclík Roman | 1978 | Slavia Hradec Králové | muži (12.) | — | — | 19:32 |
| 18 | Doucha Jiří | 1971 | Start Náchod | muži (13.) | — | — | 19:38 |
| 19 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | dorostenci (5.) | — | — | 19:39 |
| 20 | Netuka Martin | 1973 | Slavia Hradec Králové | muži (14.) | — | — | 19:52 |
| 21 | Vašata Pavel | 1971 | Iscarex Česká Třebová | muži (15.) | — | — | 19:59 |
| 22 | Kober Michal | 1967 | Lokomotiva Pardubice | muži (16.) | — | — | 20:03 |
| 23 | Tihon Michal | 1979 | Ok99 Hradec Králové | muži (17.) | — | — | 20:07 |
| 24 | Hovorka Jan | 1979 | Lokomotiva Pardubice | muži (18.) | — | — | 20:09 |
| 25 | Zitka Adam | 1984 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (6.) | — | — | 20:11 |
| 26 | Řehák Pavel | 1984 | Ok Polart Vamberk | dorostenci (7.) | — | — | 20:12 |
| 27 | Razým Jan | 1957 | Iscarex Česká Třebová | muži (19.) | — | — | 20:23 |
| 27 | Šlajs Tomáš | 1960 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (2.) | — | — | 20:23 |
| 29 | Vondrouš Jaroslav | 1952 | Ok99 Hradec Králové | muži nad 40 let (3.) | — | — | 20:24 |
| 30 | Ondra Vladimír | 1968 | Liga 100 Praha | muži (20.) | — | — | 20:48 |
| 31 | Bolech Filip | 1986 | Lokomotiva Pardubice | žáci (1.) | — | — | 20:50 |
| 32 | Štěrba Zbyněk | 1983 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (8.) | — | — | 20:58 |
| 33 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (1.) | — | — | 21:06 |
| 34 | Šafář Jaroslav | 1951 | Ústí Nad Orlicí | muži nad 40 let (4.) | — | — | 21:10 |
| 34 | Španiel Miroslav | 1985 | Lokomotiva Pardubice | žáci (2.) | — | — | 21:10 |
| 36 | Doležal Marek | 1978 | K.O.B. Choceň | muži (21.) | — | — | 21:20 |
| 37 | Sadílek Václav | 1950 | Atletika Albrechtice | muži nad 40 let (5.) | — | — | 21:22 |
| 38 | Panáček Jan | 1954 | Krby Žamberk | muži nad 40 let (6.) | — | — | 21:23 |
| 39 | Slavík Pavel | 1973 | Start Náchod | muži (22.) | — | — | 21:26 |
| 40 | Hejzlar Jiří | 1971 | Lo Choceň | muži (23.) | — | — | 21:30 |
| 40 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži (23.) | — | — | 21:30 |
| 42 | Veverka Tomáš | 1984 | Ok Polart Vamberk | dorostenci (9.) | — | — | 21:48 |
| 43 | Hudák Stanislav | 1984 | Ok Polart Vamberk | dorostenci (10.) | — | — | 21:58 |
| 44 | Pilgr Aleš | 1980 | Ob Česká Třebová | muži (25.) | — | — | 22:05 |
| 45 | Farář Václav | 1952 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (7.) | — | — | 22:08 |
| 46 | Hlaváček Lubomír | 1964 | Ok99 Hradec Králové | muži (26.) | — | — | 22:09 |
| 46 | Chaloupka Stanislav | 1967 | Choceň | muži (26.) | — | — | 22:09 |
| 48 | Macháček Lubomír | 1975 | K.O.B. Choceň | muži (28.) | — | — | 22:10 |
| 49 | Fukátko Jan | 1981 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (11.) | — | — | 22:23 |
| 50 | Sadílek Otakar | 1946 | Atletika Albrechtice | muži nad 50 let (2.) | — | — | 22:24 |
| 51 | Čálek Filip | 1976 | Javor | muži (29.) | — | — | 22:37 |
| 52 | Haas Karel | 1973 | Lokomotiva Pardubice | muži (30.) | — | — | 22:41 |
| 53 | Zajíc Jan | 1953 | Krb Chrudim | muži nad 40 let (8.) | — | — | 22:43 |
| 54 | Fridrich Jaroslav | 1945 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (3.) | — | — | 22:45 |
| 55 | Horáček Josef | 1975 | Lokomotiva Pardubice | muži (31.) | — | — | 22:50 |
| 56 | Třasák Milan | 1952 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (9.) | — | — | 22:55 |
| 57 | Losman Miroslav | 1951 | Ok99 Hradec Králové | muži nad 40 let (10.) | — | — | 22:56 |
| 58 | Odvody Zdeněk | 1982 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (12.) | — | — | 22:58 |
| 59 | Čípa Jiří | 1950 | Ob Česká Třebová | muži nad 40 let (11.) | — | — | 23:14 |
| 60 | Lakota Martin | 1972 | Choceň | muži (32.) | — | — | 23:27 |
| 61 | Běhoun Pavel | 1957 | Ok99 Hradec Králové | muži nad 40 let (12.) | — | — | 23:30 |
| 62 | Otakar Tomáš | 1956 | Týniště Nad Orlicí | muži nad 40 let (13.) | — | — | 23:42 |
| 63 | Juračka Vojtěch | 1954 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (14.) | — | — | 23:44 |
| 64 | Fridrich Milan | 1955 | Zářecká Lhota | muži nad 40 let (15.) | — | — | 23:48 |
| 65 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | — | — | 23:58 |
| 65 | Sládek František | 1983 | K.O.B. Choceň | dorostenci (13.) | — | — | 23:58 |
| 67 | Blažek Petr | 1968 | Choceň | muži (34.) | — | — | 24:06 |
| 68 | Pilgr Bohuslav | 1951 | Ob Česká Třebová | muži nad 40 let (16.) | — | — | 24:07 |
| 69 | Herman Jan | 1985 | Lokomotiva Pardubice | žáci (3.) | — | — | 24:16 |
| 70 | Netolický Milan | 1976 | Choceň | muži (35.) | — | — | 24:30 |
| 71 | Šafr Martin | 1984 | K.O.B. Choceň | dorostenci (14.) | — | — | 24:35 |
| 72 | Dočkal Zdeněk | 1956 | Týniště Nad Orlicí | muži nad 40 let (17.) | — | — | 24:37 |
| 73 | Doležal Petr | 1954 | Týniště Nad Orlicí | muži nad 40 let (18.) | — | — | 24:56 |
| 74 | Beňo Miroslav | 1953 | Týniště Nad Orlicí | muži nad 40 let (19.) | — | — | 25:06 |
| 75 | Víšek Zdeněk | 1953 | Praha | muži nad 40 let (20.) | — | — | 25:08 |
| 76 | Sáňka Bedřich | 1951 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (21.) | — | — | 25:10 |
| 77 | Vlček Josef | 1956 | Týniště Nad Orlicí | muži nad 40 let (22.) | — | — | 25:15 |
| 78 | Stárek Libor | 1981 | K.O.B. Choceň | dorostenci (15.) | — | — | 25:17 |
| 78 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | žáci (4.) | — | — | 25:17 |
| 80 | Novotný Jiří | 1945 | Club 21 Letohrad | muži nad 50 let (4.) | — | — | 25:22 |
| 81 | Žemlička Jan | 1983 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | — | — | 25:23 |
| 82 | Roudný Václav | 1961 | Lokomotiva Pardubice | muži (36.) | — | — | 25:34 |
| 83 | Šafr Martin | 1951 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (23.) | — | — | 25:36 |
| 84 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | žáci (5.) | — | — | 25:47 |
| 85 | Hynek Jan | 1981 | K.O.B. Choceň | dorostenci (17.) | — | — | 26:02 |
| 86 | Kadrman Jiří | 1973 | Ob Česká Třebová | muži (37.) | — | — | 26:16 |
| 87 | Doležal Jaromír | 1953 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (24.) | — | — | 27:00 |
| 88 | Hejzlar Jiří | 1943 | Lo Choceň | muži nad 50 let (5.) | — | — | 27:16 |
| 89 | Šustr Pavel | 1971 | Amatér Knířov | muži (38.) | — | — | 27:29 |
| 90 | Havran Miroslav | 1937 | Profistav Litomyšl | muži nad 50 let (6.) | — | — | 27:33 |
| 91 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | žáci (6.) | — | — | 27:46 |
| 92 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (25.) | — | — | 27:53 |
| 93 | Pecina Roman | 1966 | Choceň | muži (39.) | — | — | 28:01 |
| 94 | Kalousek Jan | 1941 | Kčt Žamberk | muži nad 50 let (7.) | — | — | 28:06 |
| 95 | Šimůnek Jan | 1949 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (8.) | — | — | 28:11 |
| 96 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | žáci (7.) | — | — | 28:18 |
| 97 | Sůva Petr | 1954 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (26.) | — | — | 28:54 |
| 98 | Abrahám Petr | 1986 | AC Choceň | žáci (8.) | — | — | 29:15 |
| 99 | Kislinger Jan | 1952 | Kob Pardubice | muži nad 40 let (27.) | — | — | 30:56 |
| 100 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | žáci (9.) | — | — | 31:31 |
| 101 | Zajíc Jakub | 1989 | AFK SKP Pardubice | žáci (10.) | — | — | 31:42 |
| 102 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | žáci (11.) | — | — | 31:52 |
| 103 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | muži (40.) | — | — | 33:41 |
| 104 | Šlajs Ludvík | 1935 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (9.) | — | — | 34:11 |
| 105 | Košťálek Martin | 1989 | K.O.B. Choceň | žáci (12.) | — | — | 34:39 |
| 106 | Krosch Jan | 1986 | K.O.B. Choceň | žáci (13.) | — | — | 35:25 |
| 107 | Stárek Milan | 1950 | Choceň | muži nad 40 let (28.) | — | — | 35:27 |
| 108 | Kislinger Jan | 1991 | Kob Pardubice | žáci (14.) | — | — | 40:19 |
| 109 | Bolech Jiří | 1959 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (29.) | — | — | 45:52 |
Women (36)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuncová Jana | 1975 | Želva Skořenice | ženy (1.) | — | — | 21:06 |
| 2 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | AC Pardubice | ženy (2.) | — | — | 21:22 |
| 3 | Melounková Lucie | 1980 | Ok99 Hradec Králové | ženy (3.) | — | — | 21:52 |
| 4 | Jorová Ludmila | 1962 | Tj Albrechtice | ženy (4.) | — | — | 23:17 |
| 5 | Šolínová Lucie | 1980 | Ok99 Hradec Králové | ženy (5.) | — | — | 23:36 |
| 6 | Rybářová Lenka | 1981 | Ok99 Hradec Králové | ženy (6.) | — | — | 24:07 |
| 7 | Vlčovská Eva | 1979 | Lokomotiva Pardubice | ženy (7.) | — | — | 24:31 |
| 8 | Koukalová Dana | 1982 | AC Pardubice | dorostenky (1.) | — | — | 24:38 |
| 9 | Krčálová Veronika | 1985 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (1.) | — | — | 24:50 |
| 10 | Novotná Eva | 1948 | Club 21 Letohrad | ženy nad 40 let (1.) | — | — | 25:00 |
| 11 | Šedová Jana | 1973 | Sruby | ženy (8.) | — | — | 25:16 |
| 12 | Udržalová (Fukátková) Pavla | 1985 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (2.) | — | — | 25:18 |
| 13 | Juračková Jana | 1986 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (3.) | — | — | 25:19 |
| 14 | Čejková (Žabová) Petra | 1975 | HK Choceň | ženy (9.) | — | — | 25:44 |
| 15 | Běhounová Jiřina | 1956 | Ok99 Hradec Králové | ženy nad 40 let (2.) | — | — | 26:34 |
| 16 | Škodová Petra | 1983 | K.O.B. Choceň | dorostenky (2.) | — | — | 26:51 |
| 17 | Lišková Magdaléna | 1986 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (4.) | — | — | 26:55 |
| 18 | Keprtová Miloslava | 1948 | Iscarex Česká Třebová | ženy nad 40 let (3.) | — | — | 27:15 |
| 19 | Veverková Yveta | 1964 | Ok Polart Vamberk | ženy (10.) | — | — | 27:33 |
| 20 | Baštová Alena | 1958 | Lokomotiva Pardubice | ženy nad 40 let (4.) | — | — | 27:37 |
| 21 | Sůvová Barbora | 1987 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (5.) | — | — | 27:54 |
| 22 | Kašparová Eva | 1978 | Lokomotiva Pardubice | ženy (11.) | — | — | 27:58 |
| 23 | Lásková Lenka | 1981 | AC Choceň | dorostenky (3.) | — | — | 28:25 |
| 24 | Hájková (Kadermanová) Ludmila | 1975 | Ob Česká Třebová | ženy (12.) | — | — | 28:40 |
| 25 | Kovářová Anna | 1975 | Ob Česká Třebová | ženy (13.) | — | — | 29:00 |
| 25 | Rychtaříková Iva | 1985 | AC Choceň | žákyně (6.) | — | — | 29:00 |
| 27 | Juračková Jana | 1960 | Lokomotiva Pardubice | ženy (14.) | — | — | 29:09 |
| 28 | Doležalová Jitka | 1954 | Choceň | ženy nad 40 let (5.) | — | — | 29:17 |
| 29 | Vaníčková Ivana | 1983 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (4.) | — | — | 29:52 |
| 30 | Kubíková Květa | 1947 | Lokomotiva Pardubice | ženy nad 40 let (6.) | — | — | 30:31 |
| 31 | Bašarinová Michaela | 1968 | Choceň | ženy (15.) | — | — | 31:10 |
| 32 | Kurková Andrea | 1987 | AC Choceň | žákyně (7.) | — | — | 31:42 |
| 33 | Grundmanová Lenka | 1986 | K.O.B. Choceň | žákyně (8.) | — | — | 31:54 |
| 34 | Podhorníková Martina | 1986 | AC Choceň | žákyně (9.) | — | — | 32:27 |
| 35 | Čípová Ivana | 1980 | Ob Česká Třebová | ženy (16.) | — | — | 33:10 |
| 36 | Kislingerová Gabriela | 1990 | Kob Pardubice | žákyně (10.) | — | — | 41:30 |