Select year
1993
Edition
18 participants
INFORMACE
12. 12. 1993
Počasí: zataženo, 2 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
19:08
ŽENY
31:14
Vítězové kategorií
Full results 1993
Open dedicated page →Men (17)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | muži (1.) | — | — | 19:08 |
| 2 | Kopecký Jaromír | 1976 | AC Choceň | muži (2.) | — | — | 19:29 |
| 3 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži (3.) | — | — | 19:58 |
| 4 | Šmída Radovan | 1976 | AC Choceň | muži (4.) | — | — | 20:12 |
| 5 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži (5.) | — | — | 21:51 |
| 6 | Doležal Libor | 1973 | AC Choceň | muži (6.) | — | — | 22:11 |
| 7 | Havlík Ivan | 1946 | K.O.B. Choceň | muži (7.) | — | — | 22:27 |
| 8 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | muži (8.) | — | — | 22:31 |
| 9 | Macháček Lubomír | 1975 | K.O.B. Choceň | muži (9.) | — | — | 22:53 |
| 10 | Znojemský Jiří | 1975 | K.O.B. Choceň | muži (10.) | — | — | 23:43 |
| 11 | Doležal Jaromír | 1978 | KAC Choceň | muži (11.) | — | — | 26:34 |
| 12 | Hejzlar Jiří | 1943 | LO Choceň | muži (12.) | — | — | 26:36 |
| 13 | Sejkora Jiří | 1979 | KAC Choceň | muži (13.) | — | — | 27:34 |
| 14 | Macháček Lubomír | 1947 | K.O.B. Choceň | muži (14.) | — | — | 28:11 |
| 15 | Hanzlík Jan | 1978 | K.O.B. Choceň | muži (15.) | — | — | 29:01 |
| 16 | Košťálek Radim | 1965 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | — | — | 30:05 |
| 17 | Doležal Jaromír | 1953 | KAC Choceň | muži (17.) | — | — | 31:52 |
Women (1)
| # | Name | Roč. nar. | Club | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lásková Lenka | 1981 | AC Choceň | ženy (1.) | — | — | 31:14 |