05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2022
Забіг
309 учасників
Інформація
04.12.2022
Погода: zataženo, 7 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
14:54
Жінки
19:25
Переможці категорій
žáci•Hubáček Petrdorostenci•Dočkal Danielmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Krupička Robertmuži nad 50 let•Slavík Radekmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Kamenická Terezadorostenky•Srbová Michaelaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňa
Повні результати 2022
Відкрити окрему сторінку →žáci (16)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubáček PetrNMMOR | 2008’08 | NMMOR | 21:17 |
| 2 | Prášil AdamOK Jihlava | 2009’09 | OK Jihlava | 23:04 |
| 3 | Čejka FrantišekAC Choceň | 2013’13 | AC Choceň | 24:02 |
| 4 | Duffek AntonínKerhartice | 2011’11 | Kerhartice | 24:47 |
| 5 | Šafář JakubOB Česká Třebová | 2011’11 | OB Česká Třebová | 24:48 |
| 6 | Šraut BohumírVysoké Mýto | 2011’11 | Vysoké Mýto | 25:40 |
| 7 | Šafář JanOB Česká Třebová | 2014’14 | OB Česká Třebová | 26:09 |
| 8 | Křížek TomášKřížkovi | 2008’08 | Křížkovi | 26:16 |
| 9 | Dostál JanSokol Bystré | 2008’08 | Sokol Bystré | 26:57 |
| 10 | Matoušek AlexK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 28:07 |
| 11 | Komárek JosefK.O.B. Choceň | 2015’15 | K.O.B. Choceň | 28:43 |
| 12 | Macháček VítOrli Choceň | 2012’12 | Orli Choceň | 31:47 |
| 13 | Šimek JanK.O.B. Choceň | 2013’13 | K.O.B. Choceň | 35:06 |
| 14 | Voříšek VáclavSKK Vysoké Mýto | 2008’08 | SKK Vysoké Mýto | 37:16 |
| 15 | Jetmar OndřejSKK Vysoké Mýto | 2010’10 | SKK Vysoké Mýto | 39:53 |
| 16 | Dvorský MichalK.O.B. Choceň | 2014’14 | K.O.B. Choceň | 47:58 |
dorostenci (31)
muži (59)
muži nad 40 let (63)
muži nad 50 let (34)
muži nad 60 let (13)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká Třebová | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 19:57 |
| 2 | Neruda MiroslavKRB Chrudim | 1956’56 | KRB Chrudim | 25:07 |
| 3 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká Třebová | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 25:33 |
| 4 | Kovář Jaroslavjarda yeti | 1962’62 | jarda yeti | 25:49 |
| 5 | Chládek JosefSokol OB Žamberk | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | 25:58 |
| 6 | Šlajs TomášCC Choceň | 1960’60 | CC Choceň | 26:18 |
| 7 | Čížek MilošSK Choceň | 1960’60 | SK Choceň | 26:53 |
| 8 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | 27:52 |
| 9 | Hlaváček ZdeněkSKP Rychnov n.Kn. | 1954’54 | SKP Rychnov n.Kn. | 28:44 |
| 10 | Prochop KarelChoceň | 1954’54 | Choceň | 28:52 |
| 11 | Grätz LuděkÚstí nad Orlicí | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 31:44 |
| 12 | Běhoun PavelOK 99 Hradec Králové | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | 32:24 |
| 13 | Volný JiříSlezan Opava | 1956’56 | Slezan Opava | 36:00 |
muži nad 70 let (7)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek FrantišekStolany | 1949’49 | Stolany | 26:58 |
| 2 | Vondrouš JaroslavSkivelo Olomouc | 1952’52 | Skivelo Olomouc | 27:27 |
| 3 | Pullman Miroslavtrhová kamenice | 1950’50 | trhová kamenice | 27:46 |
| 4 | Třasák MilanOK Lokomotiva Pardubice | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | 37:49 |
| 5 | Sadílek OtakarRunsport team | 1946’46 | Runsport team | 38:43 |
| 6 | Farář VáclavOK Lokomotiva Pardubice | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | 40:39 |
| 7 | Hrobař RudolfSKP Rychnov n.Kn. | 1947’47 | SKP Rychnov n.Kn. | 41:12 |
žákyně (18)
dorostenky (13)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srbová MichaelaOK Lokomotiva Pardubice | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:49 |
| 2 | Čípová AnetaAK Iscarex Česká Třebová | 2006’06 | AK Iscarex Česká Třebová | 23:04 |
| 3 | Pipková KarolínaOK Lokomotiva Pardubice | 2007’07 | OK Lokomotiva Pardubice | 24:13 |
| 4 | Čejková BarboraAC Choceň | 2006’06 | AC Choceň | 24:22 |
| 5 | Kaláčová AnnaOK Lokomotiva Pardubice | 2007’07 | OK Lokomotiva Pardubice | 24:56 |
| 6 | Mimrová KateřinaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | 25:20 |
| 7 | Švíglerová KateřinaOK Lokomotiva Pardubice | 2007’07 | OK Lokomotiva Pardubice | 25:33 |
| 8 | Haasová KláraOK Lokomotiva Pardubice | 2006’06 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:39 |
| 9 | Nechutová VendulaBike Freaks Holice | 2005’05 | Bike Freaks Holice | 26:56 |
| 10 | Brožková TerezaOK Lokomotiva Pardubice | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | 27:14 |
| 11 | Holubová NelaSKK Vysoké Mýto | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | 28:45 |
| 12 | Šafrová LenkaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | 35:09 |
| 13 | Kopecká NikolaSDH České Heřmanice | 2004’04 | SDH České Heřmanice | 40:51 |
ženy (17)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetchá AdélaAK Iscarex Česká Třebová | 1991’91 | AK Iscarex Česká Třebová | 19:25 |
| 2 | Smolková BarboraKOB Tretra Praha | 2003’03 | KOB Tretra Praha | 20:29 |
| 3 | Kulhavá ŠárkaOK Lokomotiva Pardubice | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | 20:46 |
| 4 | Čechová TerezaOK Kamenice | 1998’98 | OK Kamenice | 21:02 |
| 5 | Kleiberová EliškaK.O.B. Choceň | 1999’99 | K.O.B. Choceň | 21:29 |
| 6 | Matrasová KateřinaSK Chrast | 1983’83 | SK Chrast | 22:41 |
| 7 | Zvěřinová MartinaOK Lokomotiva Pardubice | 1983’83 | OK Lokomotiva Pardubice | 23:24 |
| 8 | Záveská AnnaKUO | 1988’88 | KUO | 24:18 |
| 9 | Košťálková JulieHK Choceň | 1997’97 | HK Choceň | 24:40 |
| 10 | Goňová NikolaSokol OB Žamberk | 1997’97 | Sokol OB Žamberk | 24:52 |
| 11 | Benešová RenataChoceň | 1988’88 | Choceň | 26:13 |
| 12 | Řemínková BarboraTK Choceň | 1996’96 | TK Choceň | 28:44 |
| 13 | Chaloupková KateřinaK.O.B. Choceň | 2000’00 | K.O.B. Choceň | 29:08 |
| 14 | Chaloupková VeronikaK.O.B. Choceň | 1998’98 | K.O.B. Choceň | 29:55 |
| 15 | Jonášová LenkaSK SRCH | 1985’85 | SK SRCH | 30:55 |
| 16 | Sýkorová DanielaK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | 32:03 |
| 17 | Kovářová JanaOB Česká Třebová | 2002’02 | OB Česká Třebová | 32:04 |
ženy nad 40 let (24)
ženy nad 50 let (14)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaOK 99 Hradec Králové | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | 20:20 |
| 2 | Matyášová JanaSilvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 1965’65 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 23:54 |
| 3 | Bulvová HanaSK Chrast | 1966’66 | SK Chrast | 24:46 |
| 4 | Vandasová MarkétaOOB Vamberk | 1972’72 | OOB Vamberk | 25:14 |
| 5 | Kosová MichaelaOK 99 Hradec Králové | 1967’67 | OK 99 Hradec Králové | 25:26 |
| 6 | Horáková JindraOK Lokomotiva Pardubice | 1968’68 | OK Lokomotiva Pardubice | 26:09 |
| 7 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | 26:17 |
| 8 | Šišmová HanaOOB Týniště nad Orlicí | 1968’68 | OOB Týniště nad Orlicí | 27:47 |
| 9 | Stránská MagdalenaAK Iscarex Česká Třebová | 1971’71 | AK Iscarex Česká Třebová | 28:55 |
| 10 | Bašarinová MichaelaSTG Choceň | 1968’68 | STG Choceň | 29:23 |
| 11 | Sejkorová LenkaLenka Sejkorová | 1963’63 | Lenka Sejkorová | 31:42 |
| 12 | Kulhavá JarmilaSKP Rychnov n.Kn. | 1967’67 | SKP Rychnov n.Kn. | 32:07 |
| 13 | Vilnerová EvaPardubice | 1960’60 | Pardubice | 33:41 |
| 14 | Běhounová JiřinaOK 99 Hradec Králové | 1956’56 | OK 99 Hradec Králové | 34:51 |