05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2021
Забіг
238 учасників
Інформація
05.12.2021
Погода: zataženo, velmi blátivo, s vrstvou čerstvého mokrého sněhu, 3 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
15:53
Жінки
18:51
Переможці категорій
žáci•Metelka Tomášdorostenci•Bílek Davidmuži•Křivda Tomášmuži nad 40 let•Vítek Jaroslavmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Vítková Hanadorostenky•Metelková Michaelaženy•Stránská Michaelaženy nad 40 let•Metelková Táňaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Повні результати 2021
Відкрити окрему сторінку →žáci (14)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelka TomášOK99 Hradec Králové | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | 19:06 |
| 2 | Srb VladimírOK Jihlava | 2007’07 | OK Jihlava | 19:27 |
| 3 | Nechuta MarekBike Freaks Holice | 2007’07 | Bike Freaks Holice | 22:56 |
| 4 | Prášil JakubOK Jihlava | 2007’07 | OK Jihlava | 23:25 |
| 5 | Novák VojtěchBike Freaks Holice | 2007’07 | Bike Freaks Holice | 27:56 |
| 6 | Křížek TomášKřížkovi | 2008’08 | Křížkovi | 28:19 |
| 7 | Sochor JakubOK Slavia Hradec Králové | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | 28:38 |
| 8 | Čejka FrantišekAC Choceň | 2013’13 | AC Choceň | 29:37 |
| 9 | Šafr VítK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 30:46 |
| 10 | Šimek VojtěchK.O.B. Choceň | 2010’10 | K.O.B. Choceň | 31:26 |
| 11 | Macháček VítOrli Choceň | 2012’12 | Orli Choceň | 31:40 |
| 12 | Kotrba MatějSkk Vysoké Mýto | 2007’07 | Skk Vysoké Mýto | 34:06 |
| 13 | Marhold DanielChocen | 2009’09 | Chocen | 37:31 |
| 14 | Koreček JakubNepasicky cyklo tým | 2010’10 | Nepasicky cyklo tým | 66:20 |
dorostenci (30)
muži (43)
muži nad 40 let (34)
muži nad 50 let (21)
muži nad 60 let (11)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK ISCAREX Česká Třebová | 1960’60 | AK ISCAREX Česká Třebová | 20:17 |
| 2 | Hausvater KarelOK Slavia Hradec Králové | 1958’58 | OK Slavia Hradec Králové | 23:01 |
| 3 | Šlajs TomášCC Choceň | 1960’60 | CC Choceň | 26:27 |
| 4 | Kubišta OtoAK ISCAREX Česká Třebová | 1953’53 | AK ISCAREX Česká Třebová | 27:10 |
| 5 | Janák RichardFAJN TÝM | 1966’66 | FAJN TÝM | 27:14 |
| 6 | Čížek MilošSK-senior klub Choceň | 1960’60 | SK-senior klub Choceň | 27:33 |
| 7 | Hlaváček ZdeněkSOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 1954’54 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 30:10 |
| 8 | Guga Romuald | 1955’55 | K.O.B. Choceň | 30:27 |
| 9 | Grätz LuděkÚstí nad Orlicí | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 33:59 |
| 10 | Volný JiříSlezan Opava | 1956’56 | Slezan Opava | 45:42 |
| 11 | Zajíc JanHvězda Pardubice | 1953’53 | Hvězda Pardubice | 45:56 |
muži nad 70 let (5)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek FrantišekFGT Stolany | 1949’49 | FGT Stolany | 26:37 |
| 2 | Bubeníček JiříSkuhrov nad Bělou | 1951’51 | Skuhrov nad Bělou | 31:29 |
| 3 | Pilgr BohuslavCET | 1951’51 | CET | 34:31 |
| 4 | Sadílek Otakarrunsport | 1946’46 | runsport | 39:42 |
| 5 | Hrobař RudolfSOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 1947’47 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 40:38 |
žákyně (16)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítková HanaOK Jihlava | 2007’07 | OK Jihlava | 22:46 |
| 2 | Oranyová SylvaOK Jihlava | 2007’07 | OK Jihlava | 23:21 |
| 3 | Pipková KarolínaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:37 |
| 4 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | 26:53 |
| 5 | Kellerová AliceOB Chrast | 2008’08 | OB Chrast | 27:04 |
| 6 | Švíglerová KateřinaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:58 |
| 7 | Holingrová Natálie— | 2008’08 | — | 31:58 |
| 8 | Dvorská VeronikaK.O.B. Choceň | 2010’10 | K.O.B. Choceň | 32:06 |
| 9 | Holubová NelaSkk Vysoké Mýto | 2007’07 | Skk Vysoké Mýto | 32:58 |
| 10 | Křížková TerezaKřížkovi | 2011’11 | Křížkovi | 33:00 |
| 11 | Macháčková TerezaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2009’09 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 34:42 |
| 12 | Sochorová KristýnaOK Slavia Hradec Králové | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | 35:23 |
| 13 | Macháčková KateřinaK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 36:55 |
| 14 | Holingerová AlžbětaK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 37:05 |
| 15 | Macháčková EliškaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2011’11 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 38:57 |
| 16 | Štanglerová LucieSTG Choceň | 2012’12 | STG Choceň | 44:53 |
dorostenky (20)
ženy (22)
ženy nad 40 let (13)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaOK99 Hradec Králové | 1972’72 | OK99 Hradec Králové | 19:59 |
| 2 | Nimshausová HanaK.O.B. Choceň | 1981’81 | K.O.B. Choceň | 24:17 |
| 3 | Vandasová MarkétaOOB Vamberk | 1972’72 | OOB Vamberk | 25:10 |
| 4 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | 27:01 |
| 5 | Šimůnková PavlaIdcarex | 1977’77 | Idcarex | 27:54 |
| 6 | Švíglerová PavlaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 1976’76 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 28:18 |
| 7 | Jarešová RadmilaJablonné nad Orlicí | 1976’76 | Jablonné nad Orlicí | 28:19 |
| 8 | Brožková KvětaKUO | 1974’74 | KUO | 29:13 |
| 9 | Holingerová EvaK.O.B. Choceň | 1980’80 | K.O.B. Choceň | 31:45 |
| 10 | Čejková PetraAC Choceň | 1975’75 | AC Choceň | 33:25 |
| 11 | Vlachynská KristýnaHaKi-Run | 1978’78 | HaKi-Run | 33:53 |
| 12 | Dvorská RenataK.O.B. Choceň | 1981’81 | K.O.B. Choceň | 35:19 |
| 13 | Vejtasová IlonaHaKi-Run | 1977’77 | HaKi-Run | 35:44 |
ženy nad 50 let (9)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyášová JanaSilvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 1965’65 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 24:04 |
| 2 | Kosová MichaelaOK99 Hradec Králové | 1967’67 | OK99 Hradec Králové | 25:41 |
| 3 | Argalášová GabrielaOB TJ TŽ Třinec | 1968’68 | OB TJ TŽ Třinec | 27:12 |
| 4 | Šišmová HanaOOB Týniště nad Orlicí | 1968’68 | OOB Týniště nad Orlicí | 29:42 |
| 5 | Bašarinová MichaelaSTG Choceň | 1968’68 | STG Choceň | 29:45 |
| 6 | Stránská MagdalenaAK ISCAREX Česká Třebová | 1971’71 | AK ISCAREX Česká Třebová | 29:53 |
| 7 | Slavíková NaděždaČeský veslařský klub Pardubice | 1958’58 | Český veslařský klub Pardubice | 30:37 |
| 8 | Sejkorová LenkaAK ISCAREX Česká Třebová | 1963’63 | AK ISCAREX Česká Třebová | 32:45 |
| 9 | Barcalová IvaK.O.B. Choceň | 1968’68 | K.O.B. Choceň | 34:29 |