05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2025
Забіг
266 учасників
Інформація
07.12.2025
Погода: zataženo, blátivo, dešťové přeháňky, občasné sluníčko, 7 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
15:10
Жінки
20:45
Переможці категорій
žáci•Ločárek Danieldorostenci•Kadaně Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Roháček Janmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Mařáček Františekmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Králová Mariedorostenky•Fenclová Hanaženy•Šaclová Lucieženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Matyášová Jana
Повні результати 2025
Відкрити окрему сторінку →Чоловіки (198)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Кат. | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAM · muži (1.) | 1996’96 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | 15:10 |
| 2 | Glonek Jakubběž.cz · muži (2.) | 1996’96 | běž.cz | muži (2.) | 16:06 |
| 3 | Gebrt JanOK Slavia Hradec Králové · muži (3.) | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (3.) | 17:24 |
| 4 | Kadaně MarekOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (1.) | 2007’07 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (1.) | 17:32 |
| 5 | Kubeček JosefSTART Náchod · muži (4.) | 2004’04 | START Náchod | muži (4.) | 17:39 |
| 6 | Vacek Vojtěch— · muži (5.) | 1996’96 | — | muži (5.) | 17:47 |
| 7 | Bílek DavidPenzion pod rozhlednou Vrbice · muži (6.) | 2003’03 | Penzion pod rozhlednou Vrbice | muži (6.) | 18:11 |
| 8 | Kovář LukášOB Česká Třebová · muži (7.) | 2001’01 | OB Česká Třebová | muži (7.) | 18:35 |
| 9 | Dohnálek TomášOK Slavia Hradec Králové · muži (8.) | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | muži (8.) | 18:40 |
| 10 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · muži (9.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | muži (9.) | 18:42 |
| 11 | Šimůnek JanAK ISCAREX Česká Třebová · muži (10.) | 2003’03 | AK ISCAREX Česká Třebová | muži (10.) | 18:44 |
| 12 | Kabuďa VladimírTJ Nové Město na Moravě · dorostenci (2.) | 2008’08 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenci (2.) | 18:47 |
| 13 | Kadaně MatějOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (3.) | 2010’10 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (3.) | 18:51 |
| 14 | Procházka MichalDinoco team · muži (11.) | 1999’99 | Dinoco team | muži (11.) | 19:06 |
| 15 | Šacl JiříTJ Nové Město na Moravě · muži (12.) | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | muži (12.) | 19:10 |
| 16 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · dorostenci (4.) | 2007’07 | Bike Freaks Holice | dorostenci (4.) | 19:18 |
| 17 | Roháček Jan3D Fitnes Race Team · muži nad 40 let (1.) | 1982’82 | 3D Fitnes Race Team | muži nad 40 let (1.) | 19:19 |
| 18 | Kyncl TomášHolice · muži nad 50 let (1.) | 1974’74 | Holice | muži nad 50 let (1.) | 19:20 |
| 19 | Malátek Antonínpardubice · muži nad 40 let (2.) | 1977’77 | pardubice | muži nad 40 let (2.) | 19:21 |
| 20 | Šmerda JakubSokol Maxičky · muži nad 40 let (3.) | 1976’76 | Sokol Maxičky | muži nad 40 let (3.) | 19:41 |
| 21 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň · muži (13.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | muži (13.) | 19:44 |
| 21 | Ločárek DanielOK Lokomotiva Pardubice · žáci (1.) | 2011’11 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (1.) | 19:44 |
| 23 | Čech PetrOK Jihlava · muži (14.) | 2000’00 | OK Jihlava | muži (14.) | 19:46 |
| 24 | Turek JiříSTG Česká Třebová · muži (15.) | 2000’00 | STG Česká Třebová | muži (15.) | 20:08 |
| 25 | Fiala ŠimonŽamberk · muži (16.) | 1992’92 | Žamberk | muži (16.) | 20:14 |
| 26 | Šlambora KryštofOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (5.) | 2008’08 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (5.) | 20:15 |
| 27 | Jurica JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (17.) | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (17.) | 20:36 |
| 28 | Grus MatyášLitomyšl · muži (18.) | 2006’06 | Litomyšl | muži (18.) | 20:39 |
| 29 | Černík AdamOK Slavia Hradec Králové · muži (19.) | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | muži (19.) | 20:40 |
| 30 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec Králové · muži (20.) | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | muži (20.) | 20:42 |
| 31 | Kafka MilošOK Lokomotiva Pardubice · muži (21.) | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (21.) | 20:43 |
| 32 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (22.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | 20:49 |
| 33 | Procházka PetrOrlov · muži nad 50 let (2.) | 1974’74 | Orlov | muži nad 50 let (2.) | 20:50 |
| 34 | Kozmon PetrTJ Spartak první brněnská · muži nad 40 let (4.) | 1983’83 | TJ Spartak první brněnská | muži nad 40 let (4.) | 20:55 |
| 35 | Zřídkaveselý MartinTJ Spartak první brněnská · dorostenci (6.) | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | dorostenci (6.) | 20:57 |
| 36 | Houdek JiříTJ Nové Město na Moravě · žáci (2.) | 2011’11 | TJ Nové Město na Moravě | žáci (2.) | 21:00 |
| 37 | Kozel LukášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (7.) | 2010’10 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (7.) | 21:07 |
| 38 | Hromádko MiroslavCykloPokr Pardubice · muži nad 50 let (3.) | 1971’71 | CykloPokr Pardubice | muži nad 50 let (3.) | 21:08 |
| 39 | Blaho MartinTitan Trilife · muži (23.) | 1999’99 | Titan Trilife | muži (23.) | 21:10 |
| 40 | Kárník ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (8.) | 2010’10 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (8.) | 21:12 |
| 41 | Držka FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (9.) | 2009’09 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (9.) | 21:19 |
| 42 | Hájek Martin3D Fitness RT · muži (24.) | 2001’01 | 3D Fitness RT | muži (24.) | 21:29 |
| 43 | Jeřábek JaromírOK Častolovice · muži (25.) | 2000’00 | OK Častolovice | muži (25.) | 21:32 |
| 44 | Votroubek JanSRK Rychnov · žáci (3.) | 2012’12 | SRK Rychnov | žáci (3.) | 21:34 |
| 45 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (5.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (5.) | 21:35 |
| 46 | Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (6.) | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (6.) | 21:39 |
| 46 | Šabatka JanOK Slavia Hradec Králové · muži (26.) | 1990’90 | OK Slavia Hradec Králové | muži (26.) | 21:39 |
| 48 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · muži (27.) | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (27.) | 21:40 |
| 49 | Doležal JanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (7.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (7.) | 21:42 |
| 49 | Šafr VítK.O.B. Choceň · dorostenci (10.) | 2009’09 | K.O.B. Choceň | dorostenci (10.) | 21:42 |
| 51 | Macek DanOK Lokomotiva Pardubice · žáci (4.) | 2011’11 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (4.) | 21:46 |
| 52 | Matras TomášSK Chrast · muži nad 40 let (8.) | 1980’80 | SK Chrast | muži nad 40 let (8.) | 21:49 |
| 53 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (9.) | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (9.) | 22:01 |
| 53 | Khýn VítězslavMagnus orienteering · muži nad 40 let (9.) | 1983’83 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (9.) | 22:01 |
| 55 | Dvořáček RadekOB Vamberk · muži (28.) | 1994’94 | OB Vamberk | muži (28.) | 22:02 |
| 56 | Modrý VáclavHASIČI RAČICE NAD TROTINOU · muži nad 40 let (11.) | 1981’81 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | muži nad 40 let (11.) | 22:04 |
| 57 | Bučko PetrPetr Bučko · muži nad 40 let (12.) | 1984’84 | Petr Bučko | muži nad 40 let (12.) | 22:06 |
| 58 | Procházka MichalOrlov · muži nad 40 let (13.) | 1977’77 | Orlov | muži nad 40 let (13.) | 22:07 |
| 59 | Doucha MartinSTART Náchod · muži (29.) | 2005’05 | START Náchod | muži (29.) | 22:14 |
| 60 | Dusil MartinVencl Tým Ústí nad Orlicí · muži nad 50 let (4.) | 1974’74 | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (4.) | 22:18 |
| 61 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou · muži nad 40 let (14.) | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (14.) | 22:21 |
| 62 | Ločárek PavelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (15.) | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (15.) | 22:26 |
| 63 | Borovec AlexandrK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (16.) | 1976’76 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (16.) | 22:31 |
| 64 | Holubář Patrik3D Fitness RT · muži (30.) | 2000’00 | 3D Fitness RT | muži (30.) | 22:32 |
| 64 | Růžička JakubCyklistickey · muži (30.) | 2000’00 | Cyklistickey | muži (30.) | 22:32 |
| 64 | Janoušek TomášCYKLO PROFI Holice · muži (30.) | 2005’05 | CYKLO PROFI Holice | muži (30.) | 22:32 |
| 67 | Mařáček FrantišekCyklo Sisr Choceň · muži nad 60 let (1.) | 1965’65 | Cyklo Sisr Choceň | muži nad 60 let (1.) | 22:39 |
| 68 | Nadrchal Vladislav— · dorostenci (11.) | 2007’07 | — | dorostenci (11.) | 22:41 |
| 69 | Kotrba MatějSKK Vysoké Mýto · dorostenci (12.) | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (12.) | 22:48 |
| 70 | Doucha JiříSTART Náchod · muži nad 50 let (5.) | 1971’71 | START Náchod | muži nad 50 let (5.) | 22:55 |
| 70 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (5.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (5.) | 22:55 |
| 72 | Sedlák VáclavSKK Vysoké Mýto · dorostenci (13.) | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (13.) | 23:01 |
| 73 | Paprčka PeterBujaci · muži (33.) | 1987’87 | Bujaci | muži (33.) | 23:03 |
| 74 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (34.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (34.) | 23:04 |
| 75 | Scheuer JanLanškroun · muži nad 50 let (7.) | 1966’66 | Lanškroun | muži nad 50 let (7.) | 23:06 |
| 76 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (17.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (17.) | 23:08 |
| 77 | Holovský JakubAtletika Žamberk · muži (35.) | 1986’86 | Atletika Žamberk | muži (35.) | 23:12 |
| 78 | Šraut BohumírVysoké Mýto · žáci (5.) | 2011’11 | Vysoké Mýto | žáci (5.) | 23:14 |
| 79 | Volný MatějAC Pardubice · dorostenci (14.) | 2008’08 | AC Pardubice | dorostenci (14.) | 23:21 |
| 80 | Stránský MilanSOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ · muži nad 40 let (18.) | 1983’83 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži nad 40 let (18.) | 23:22 |
| 81 | Hlaváček Martin— · muži nad 40 let (19.) | 1983’83 | — | muži nad 40 let (19.) | 23:24 |
| 82 | Kolek PetrMagnus orienteering · muži nad 50 let (8.) | 1975’75 | Magnus orienteering | muži nad 50 let (8.) | 23:30 |
| 83 | Richard KorečekNepasický cyklo tým · muži nad 40 let (20.) | 1976’76 | Nepasický cyklo tým | muži nad 40 let (20.) | 23:37 |
| 84 | Radiměřský KarelAK ISCAREX Česká Třebová · muži (36.) | 1987’87 | AK ISCAREX Česká Třebová | muži (36.) | 23:38 |
| 85 | Fátor JanOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (21.) | 1979’79 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (21.) | 23:40 |
| 85 | Granát LukášAtletika DDM Kostelec nad Orlicí · žáci (6.) | 2012’12 | Atletika DDM Kostelec nad Orlicí | žáci (6.) | 23:40 |
| 87 | Hanuš Petr3D Fitness RT · muži nad 60 let (2.) | 1964’64 | 3D Fitness RT | muži nad 60 let (2.) | 23:41 |
| 88 | Držka ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (22.) | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (22.) | 23:57 |
| 89 | Šafář JakubOB Česká Třebová · žáci (7.) | 2011’11 | OB Česká Třebová | žáci (7.) | 23:58 |
| 90 | Pilgr LuděkOB Česká Třebová · muži nad 40 let (23.) | 1976’76 | OB Česká Třebová | muži nad 40 let (23.) | 24:00 |
| 91 | Kapucián MartinOB Česká Třebová · muži (37.) | 2002’02 | OB Česká Třebová | muži (37.) | 24:03 |
| 92 | Weiss MartinBěhající Nosorožec · muži nad 40 let (24.) | 1981’81 | Běhající Nosorožec | muži nad 40 let (24.) | 24:04 |
| 93 | Sládek FrantišekCC Choceň · muži nad 40 let (25.) | 1983’83 | CC Choceň | muži nad 40 let (25.) | 24:06 |
| 94 | Pittner RomanSBR TRI-TEAM LITOMYŠL · muži nad 50 let (9.) | 1974’74 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | muži nad 50 let (9.) | 24:09 |
| 95 | Podhajský OndřejHK Choceň · muži nad 40 let (26.) | 1985’85 | HK Choceň | muži nad 40 let (26.) | 24:18 |
| 96 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň · muži (38.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | muži (38.) | 24:23 |
| 97 | Macháček VítK.O.B. Choceň · žáci (8.) | 2012’12 | K.O.B. Choceň | žáci (8.) | 24:31 |
| 98 | Kakos TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (27.) | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (27.) | 24:33 |
| 99 | Košárek PavelSK Praga · muži nad 50 let (10.) | 1971’71 | SK Praga | muži nad 50 let (10.) | 24:34 |
| 99 | Sláma ZdeněkChoceň · muži nad 40 let (28.) | 1983’83 | Choceň | muži nad 40 let (28.) | 24:34 |
| 101 | Adamec PatrikCC Choceň · dorostenci (15.) | 2009’09 | CC Choceň | dorostenci (15.) | 24:37 |
| 102 | Kříž LiborOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (29.) | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (29.) | 24:38 |
| 102 | Pecháček Filip— · muži (39.) | 1996’96 | — | muži (39.) | 24:38 |
| 104 | Matras ŠtěpánSK Chrast · žáci (9.) | 2014’14 | SK Chrast | žáci (9.) | 24:39 |
| 105 | Čejka FrantišekK.O.B. Choceň · žáci (10.) | 2013’13 | K.O.B. Choceň | žáci (10.) | 24:45 |
| 106 | Marek VlastimilChoceň · muži nad 50 let (11.) | 1969’69 | Choceň | muži nad 50 let (11.) | 24:51 |
| 107 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (40.) | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (40.) | 24:52 |
| 108 | Krejza FilipSKK Vysoké Mýto · muži (41.) | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | muži (41.) | 24:57 |
| 109 | Vacek JiříOB Česká Třebová · muži nad 40 let (30.) | 1977’77 | OB Česká Třebová | muži nad 40 let (30.) | 25:04 |
| 110 | Nachtigall JakubOK Lokomotiva Pardubice · žáci (11.) | 2012’12 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (11.) | 25:11 |
| 111 | Fukátko JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (31.) | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (31.) | 25:12 |
| 112 | Šimek FilipCyklistickey · muži (42.) | 2005’05 | Cyklistickey | muži (42.) | 25:15 |
| 113 | Bečička Kamil— · muži nad 50 let (12.) | 1974’74 | — | muži nad 50 let (12.) | 25:20 |
| 114 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 60 let (3.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (3.) | 25:25 |
| 115 | Jansa JiříSK OB Chrast · muži (43.) | 1984’84 | SK OB Chrast | muži (43.) | 25:31 |
| 116 | Chasak LeosSmidls boy · muži nad 40 let (32.) | 1980’80 | Smidls boy | muži nad 40 let (32.) | 25:33 |
| 117 | Macko MilanSTG Česká Třebová · muži nad 50 let (13.) | 1972’72 | STG Česká Třebová | muži nad 50 let (13.) | 25:38 |
| 118 | Zábrš MichalHalahoj Runners Třebíč · muži nad 40 let (33.) | 1978’78 | Halahoj Runners Třebíč | muži nad 40 let (33.) | 25:40 |
| 119 | Fencl PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (14.) | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (14.) | 25:45 |
| 120 | Horáček JosefOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (15.) | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (15.) | 25:52 |
| 121 | Petrnoušek DominikCycli.cz · muži (44.) | 1999’99 | Cycli.cz | muži (44.) | 25:57 |
| 122 | Chládek JosefSokol Žamberk · muži nad 60 let (4.) | 1959’59 | Sokol Žamberk | muži nad 60 let (4.) | 25:58 |
| 123 | Sisr FrantišekCyklo Sisr Choceň · muži nad 50 let (16.) | 1967’67 | Cyklo Sisr Choceň | muži nad 50 let (16.) | 25:59 |
| 124 | Kříž ProkopOK Lokomotiva Pardubice · žáci (12.) | 2016’16 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (12.) | 26:07 |
| 125 | Kučera JiříCyklo Profi Gold Fren · muži nad 40 let (34.) | 1977’77 | Cyklo Profi Gold Fren | muži nad 40 let (34.) | 26:08 |
| 126 | Příhoda MartinČtyři na vše · muži nad 40 let (35.) | 1979’79 | Čtyři na vše | muži nad 40 let (35.) | 26:13 |
| 127 | Moravec MarianSTG Choceň · muži nad 50 let (17.) | 1971’71 | STG Choceň | muži nad 50 let (17.) | 26:15 |
| 128 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (36.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (36.) | 26:23 |
| 128 | Adamec MarekCC Choceň · muži (45.) | 2006’06 | CC Choceň | muži (45.) | 26:23 |
| 130 | Vondra AntonínMalebná vesnička Choceň · muži nad 40 let (37.) | 1978’78 | Malebná vesnička Choceň | muži nad 40 let (37.) | 26:24 |
| 131 | Touc PetrSK Skalka - Podbřezí · muži nad 50 let (18.) | 1973’73 | SK Skalka - Podbřezí | muži nad 50 let (18.) | 26:31 |
| 132 | Olejár Tomáš— · muži (46.) | 1999’99 | — | muži (46.) | 26:38 |
| 133 | Šraut BohumírVysoké Mýto · muži nad 50 let (19.) | 1975’75 | Vysoké Mýto | muži nad 50 let (19.) | 26:42 |
| 134 | Haas KarelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (20.) | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (20.) | 26:56 |
| 135 | Dvořák PavelDobroběh Vysoké Mýto · muži nad 50 let (21.) | 1970’70 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (21.) | 27:12 |
| 136 | Nachtigall PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (38.) | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (38.) | 27:14 |
| 137 | Adamec PetrCC Choceň · muži nad 50 let (22.) | 1975’75 | CC Choceň | muži nad 50 let (22.) | 27:17 |
| 138 | Šafář MiroslavSokol Kerhartice · muži nad 50 let (23.) | 1970’70 | Sokol Kerhartice | muži nad 50 let (23.) | 27:18 |
| 139 | Granát Ing.— · muži nad 40 let (39.) | 1982’82 | — | muži nad 40 let (39.) | 27:22 |
| 140 | Faltys Luděk— · muži nad 40 let (40.) | 1979’79 | — | muži nad 40 let (40.) | 27:27 |
| 140 | Kaplan JiříSDH Vysoká u Holic · muži nad 40 let (40.) | 1980’80 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (40.) | 27:27 |
| 142 | Prokeš TomášOK Slavia Hradec Králové · muži nad 50 let (24.) | 1975’75 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 50 let (24.) | 27:33 |
| 143 | Jirásko JosefSK SRCH · muži (47.) | 2001’01 | SK SRCH | muži (47.) | 27:37 |
| 144 | Holíček JiříUhříněves · muži nad 40 let (42.) | 1979’79 | Uhříněves | muži nad 40 let (42.) | 27:38 |
| 145 | Žabčík MarekOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (43.) | 1980’80 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (43.) | 27:53 |
| 146 | Vomočil JiříJiří Vomočil · muži nad 50 let (25.) | 1972’72 | Jiří Vomočil | muži nad 50 let (25.) | 27:57 |
| 147 | Velš Vladimír— · muži (48.) | 1988’88 | — | muži (48.) | 28:01 |
| 148 | Kubišta OtoAK ISCAREX Česká Třebová · muži nad 70 let (1.) | 1953’53 | AK ISCAREX Česká Třebová | muži nad 70 let (1.) | 28:02 |
| 149 | Kvasil MilošRadhošť · muži nad 50 let (26.) | 1973’73 | Radhošť | muži nad 50 let (26.) | 28:03 |
| 150 | Macek PavelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (27.) | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (27.) | 28:06 |
| 151 | Vomočil Oliver OndřejJiří Vomočil · žáci (13.) | 2011’11 | Jiří Vomočil | žáci (13.) | 28:11 |
| 151 | Šafář JanOB Česká Třebová · žáci (13.) | 2014’14 | OB Česká Třebová | žáci (13.) | 28:11 |
| 153 | Jetmar OndřejSKK Vysoké Mýto · dorostenci (16.) | 2010’10 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (16.) | 28:15 |
| 154 | Votroubek JanSRK Rychnov · muži nad 40 let (44.) | 1982’82 | SRK Rychnov | muži nad 40 let (44.) | 28:26 |
| 155 | Rozsíval VítVít Rozsíval · dorostenci (17.) | 2008’08 | Vít Rozsíval | dorostenci (17.) | 28:28 |
| 156 | Netolický MilanChoceň · muži nad 40 let (45.) | 1976’76 | Choceň | muži nad 40 let (45.) | 28:33 |
| 157 | Dostál LukášAmbiciózní lenoši · muži nad 40 let (46.) | 1983’83 | Ambiciózní lenoši | muži nad 40 let (46.) | 28:37 |
| 158 | Fukátko VáclavOK Lokomotiva Pardubice · žáci (15.) | 2013’13 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (15.) | 28:44 |
| 159 | Šlajs TomášCC Choceň · muži nad 60 let (5.) | 1960’60 | CC Choceň | muži nad 60 let (5.) | 28:47 |
| 160 | Modrý VáclavSDH Račice nad Trotinou · dorostenci (18.) | 2010’10 | SDH Račice nad Trotinou | dorostenci (18.) | 28:55 |
| 161 | Němec RadekPenny Mann Litomyšl · muži nad 40 let (47.) | 1977’77 | Penny Mann Litomyšl | muži nad 40 let (47.) | 28:58 |
| 162 | Hájek FrantišekStolany · muži nad 70 let (2.) | 1949’49 | Stolany | muži nad 70 let (2.) | 29:02 |
| 163 | Sýkora BohumilK.O.B. Choceň · muži (49.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (49.) | 29:10 |
| 164 | Novotný ZdeněkOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (28.) | 1972’72 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (28.) | 29:15 |
| 165 | Marek ŠimonHK Choceň · muži (50.) | 1986’86 | HK Choceň | muži (50.) | 29:19 |
| 166 | Šilar JiříDobroběh Vysoké Mýto · muži nad 40 let (48.) | 1983’83 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 40 let (48.) | 29:20 |
| 167 | Chochološ PetrProvrtaná kolena · muži nad 40 let (49.) | 1985’85 | Provrtaná kolena | muži nad 40 let (49.) | 29:33 |
| 168 | Sýkora BohumilVodáci Lesnice · muži nad 60 let (6.) | 1964’64 | Vodáci Lesnice | muži nad 60 let (6.) | 29:41 |
| 169 | Hátle VlastimilHorolezecký oddíl Dvůr Králové · muži nad 60 let (7.) | 1965’65 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | muži nad 60 let (7.) | 29:45 |
| 169 | Čech Jiří— · muži nad 50 let (29.) | 1968’68 | — | muži nad 50 let (29.) | 29:45 |
| 171 | Kubík PetrSTG Choceň · muži nad 50 let (30.) | 1966’66 | STG Choceň | muži nad 50 let (30.) | 30:20 |
| 172 | Grundman MartinK.O.B. Choceň · muži nad 60 let (8.) | 1958’58 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (8.) | 30:35 |
| 173 | Semrád PavelK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (31.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (31.) | 31:15 |
| 174 | Faltys TadeášDobroběh Vysoké Mýto · muži (51.) | 1987’87 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži (51.) | 31:23 |
| 175 | Juračka VojtěchSK OB Chrast · muži nad 70 let (3.) | 1954’54 | SK OB Chrast | muži nad 70 let (3.) | 31:25 |
| 176 | Slezák LadislavSlezák · muži nad 60 let (9.) | 1964’64 | Slezák | muži nad 60 let (9.) | 31:45 |
| 177 | Bartoš PetrZahrádkáři Svatý Jiří · muži nad 50 let (32.) | 1966’66 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (32.) | 32:02 |
| 178 | Valach MartinHasiči Dvořisko · muži nad 40 let (50.) | 1949’49 | Hasiči Dvořisko | muži nad 40 let (50.) | 32:09 |
| 179 | Macháček LubomírOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (33.) | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (33.) | 32:18 |
| 180 | Zrzavý JakubSKK Vysoké Mýto · muži (52.) | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | muži (52.) | 32:35 |
| 181 | Holinger JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (51.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (51.) | 32:50 |
| 182 | Jeřábek JaromírOK Častolovice · muži nad 40 let (52.) | 1980’80 | OK Častolovice | muži nad 40 let (52.) | 33:19 |
| 183 | Gwozdiak RomanČeský veslařský klub Pardubice · muži nad 50 let (34.) | 1967’67 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 50 let (34.) | 34:10 |
| 184 | Kolář TomášKoldín · muži (53.) | 1991’91 | Koldín | muži (53.) | 34:27 |
| 185 | Grätz LuděkÚstí nad Orlicí · muži nad 60 let (10.) | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | muži nad 60 let (10.) | 34:34 |
| 186 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (54.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (54.) | 34:38 |
| 187 | Jirásko DušanSK SRCH · muži nad 50 let (35.) | 1973’73 | SK SRCH | muži nad 50 let (35.) | 34:51 |
| 188 | Sýkora JanChoceň · muži (55.) | 1990’90 | Choceň | muži (55.) | 35:12 |
| 189 | Marhold LubošHorní Jelení · muži nad 40 let (53.) | 1977’77 | Horní Jelení | muži nad 40 let (53.) | 35:45 |
| 190 | Šafr JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (54.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (54.) | 35:50 |
| 191 | Příhoda ZdeněkSokol Darebnice · muži nad 70 let (4.) | 1951’51 | Sokol Darebnice | muži nad 70 let (4.) | 36:01 |
| 192 | Košťálek RadimHK Choceň · muži nad 60 let (11.) | 1965’65 | HK Choceň | muži nad 60 let (11.) | 36:17 |
| 193 | Jirásko LubomírSK SRCH · muži nad 50 let (36.) | 1971’71 | SK SRCH | muži nad 50 let (36.) | 36:39 |
