05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2023
Забіг
261 учасник
Інформація
03.12.2023
Погода: zataženo, 15 cm prachového sněhu na blátivé podložce, -4 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
15:59
Жінки
19:46
Переможці категорій
žáci•Formánek Paveldorostenci•Nechuta Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Šmerda Jakubmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Čípová Anetaženy•Novotná Michaelaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Повні результати 2023
Відкрити окрему сторінку →Чоловіки (185)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Кат. | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAM · muži (1.) | 1996’96 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | 15:59 |
| 2 | Roudný MartinOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (2.) | 2000’00 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (2.) | 16:35 |
| 3 | Boháč BonifácPerňa Systém · muži (3.) | 2001’01 | Perňa Systém | muži (3.) | 16:48 |
| 4 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · muži (4.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (4.) | 16:54 |
| 5 | Král VojtěchSK Severka Šumperk · muži (5.) | 1988’88 | SK Severka Šumperk | muži (5.) | 17:21 |
| 6 | Havlík LukášHvězda Pardubice · muži (6.) | 2004’04 | Hvězda Pardubice | muži (6.) | 17:42 |
| 7 | Bílek DavidPenzion · muži (7.) | 2003’03 | Penzion | muži (7.) | 17:56 |
| 8 | Gebrt JanOK Slavia Hradec Králové · muži (8.) | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (8.) | 18:01 |
| 9 | Procházka MichalCC Choceň · muži (9.) | 1999’99 | CC Choceň | muži (9.) | 18:21 |
| 10 | Kostka JiříOB Opava · muži (10.) | 2002’02 | OB Opava | muži (10.) | 18:59 |
| 11 | Vacek Vojtěch— · muži (11.) | 1996’96 | — | muži (11.) | 19:02 |
| 12 | Šmerda JakubTJ Sokol Maxičky · muži nad 40 let (1.) | 1976’76 | TJ Sokol Maxičky | muži nad 40 let (1.) | 19:31 |
| 13 | Šimek JakubCyklo Profi Gold Fren · muži (12.) | 2001’01 | Cyklo Profi Gold Fren | muži (12.) | 19:36 |
| 14 | Roháček Jan3D Fitness Race Team · muži nad 40 let (2.) | 1982’82 | 3D Fitness Race Team | muži nad 40 let (2.) | 19:49 |
| 15 | Kovář LukášCET7 · muži (13.) | 2001’01 | CET7 | muži (13.) | 19:51 |
| 16 | Pipek OndřejOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (14.) | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (14.) | 19:52 |
| 17 | Malátek AntonínPardubice · muži nad 40 let (3.) | 1977’77 | Pardubice | muži nad 40 let (3.) | 19:55 |
| 18 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · dorostenci (1.) | 2007’07 | Bike Freaks Holice | dorostenci (1.) | 20:01 |
| 19 | Zvěřina PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (4.) | 1982’82 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (4.) | 20:05 |
| 20 | Hlavatý JanOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (2.) | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (2.) | 20:23 |
| 21 | Čech PetrOK Jihlava · muži (15.) | 2000’00 | OK Jihlava | muži (15.) | 20:28 |
| 22 | Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (5.) | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 20:29 |
| 23 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · muži (16.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | 20:32 |
| 24 | Tichý RadomírOK Slavia Hradec Králové · muži (17.) | 2000’00 | OK Slavia Hradec Králové | muži (17.) | 20:33 |
| 25 | Šutera JosefAtletika Policka · muži nad 40 let (6.) | 1979’79 | Atletika Policka | muži nad 40 let (6.) | 20:35 |
| 26 | Formánek PavelMIZUNO TEAM · žáci (1.) | 2009’09 | MIZUNO TEAM | žáci (1.) | 20:39 |
| 27 | Janda MartinKOB Dobruška · muži nad 40 let (7.) | 1980’80 | KOB Dobruška | muži nad 40 let (7.) | 20:44 |
| 28 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (18.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (18.) | 20:49 |
| 29 | Vacek MartinAK Iscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.) | 1969’69 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 20:58 |
| 30 | Šlambora KryštofOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (3.) | 2008’08 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (3.) | 21:12 |
| 31 | Kyncl TomášHolice · muži nad 40 let (8.) | 1974’74 | Holice | muži nad 40 let (8.) | 21:14 |
| 31 | Mielec JaromírOB Opava · muži (19.) | 1997’97 | OB Opava | muži (19.) | 21:14 |
| 33 | Stránský AlešAK Iscarex Česká Třebová · muži nad 60 let (1.) | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 21:15 |
| 34 | Vodička OldřichOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (9.) | 1977’77 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (9.) | 21:16 |
| 35 | Růžička JakubCyklo Bendl · muži (20.) | 2000’00 | Cyklo Bendl | muži (20.) | 21:26 |
| 36 | Blažek AlešJaroslav Kulhavy Cycling Team · dorostenci (4.) | 2007’07 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | dorostenci (4.) | 21:38 |
| 37 | Procházka MichalCC Choceň · muži nad 40 let (10.) | 1977’77 | CC Choceň | muži nad 40 let (10.) | 21:43 |
| 38 | Sochor JakubOK Slavia Hradec Králové · žáci (2.) | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (2.) | 21:46 |
| 39 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (21.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (21.) | 21:51 |
| 40 | Procházka PetrCC Choceň · muži nad 40 let (11.) | 1974’74 | CC Choceň | muži nad 40 let (11.) | 21:56 |
| 41 | Kafka MilošOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (22.) | 1986’86 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (22.) | 21:59 |
| 42 | Kříž LiborOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (12.) | 1978’78 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (12.) | 22:01 |
| 43 | Khýn VítězslavMagnus orienteering · muži nad 40 let (13.) | 1983’83 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (13.) | 22:03 |
| 44 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň · dorostenci (5.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | dorostenci (5.) | 22:05 |
| 45 | Hromádko MiroslavCykloPokr Pardubice · muži nad 50 let (2.) | 1971’71 | CykloPokr Pardubice | muži nad 50 let (2.) | 22:14 |
| 45 | Šimek JakubK.O.B. Choceň · muži (23.) | 2003’03 | K.O.B. Choceň | muži (23.) | 22:14 |
| 47 | Slavík RadekStřední škola podnikání Vysoké Myto · muži nad 50 let (3.) | 1966’66 | Střední škola podnikání Vysoké Myto | muži nad 50 let (3.) | 22:18 |
| 48 | Holubář Patrik3D Fitness RT · muži (24.) | 2000’00 | 3D Fitness RT | muži (24.) | 22:35 |
| 49 | Černík AdamOK Slavia Hradec Králové · muži (25.) | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | muži (25.) | 22:38 |
| 49 | Janoušek TomášCyklo Profi Gold Fren · dorostenci (6.) | 2005’05 | Cyklo Profi Gold Fren | dorostenci (6.) | 22:38 |
| 51 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (14.) | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (14.) | 22:47 |
| 52 | Dusil MartinVamberk · muži nad 40 let (15.) | 1974’74 | Vamberk | muži nad 40 let (15.) | 22:54 |
| 52 | Kutín TomášNa punk · muži (26.) | 1984’84 | Na punk | muži (26.) | 22:54 |
| 54 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (27.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (27.) | 22:56 |
| 55 | Stránský MilanSOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ · muži nad 40 let (16.) | 1983’83 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži nad 40 let (16.) | 22:58 |
| 56 | Pilgr LuděkCET7 · muži nad 40 let (17.) | 1976’76 | CET7 | muži nad 40 let (17.) | 22:59 |
| 57 | Kroupa MatyášOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · žáci (3.) | 2009’09 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (3.) | 23:03 |
| 58 | Petrnoušek DominikCyklo Profi Gold Fren · muži (28.) | 1999’99 | Cyklo Profi Gold Fren | muži (28.) | 23:10 |
| 59 | Kolek PetrMagnus orienteering · muži nad 40 let (18.) | 1975’75 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (18.) | 23:13 |
| 60 | Bučko PetrRun squad VM · muži (29.) | 1984’84 | Run squad VM | muži (29.) | 23:16 |
| 61 | Jeřábek JaromírOK Častolovice · muži (30.) | 2000’00 | OK Častolovice | muži (30.) | 23:18 |
| 62 | Krejza FilipSKK Vysoké Mýto · muži (31.) | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | muži (31.) | 23:21 |
| 63 | Rautenkranc MiroslavSK DONOCYKL · muži nad 50 let (4.) | 1964’64 | SK DONOCYKL | muži nad 50 let (4.) | 23:26 |
| 63 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (32.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | 23:26 |
| 63 | Volný MatějAC Pardubice · dorostenci (7.) | 2008’08 | AC Pardubice | dorostenci (7.) | 23:26 |
| 66 | Sedláček Vojtěchgarminvyzvy.cz · muži (33.) | 1985’85 | garminvyzvy.cz | muži (33.) | 23:32 |
| 67 | Mařáček FrantišekZařecká Lhota · muži nad 50 let (5.) | 1965’65 | Zařecká Lhota | muži nad 50 let (5.) | 23:36 |
| 68 | Grus Matyáš— · dorostenci (8.) | 2006’06 | — | dorostenci (8.) | 23:42 |
| 69 | Koreček RichardNepasický cyklo tým · muži nad 40 let (19.) | 1976’76 | Nepasický cyklo tým | muži nad 40 let (19.) | 23:45 |
| 70 | Suchánek DanielSKK Vysoké Mýto · muži (34.) | 1993’93 | SKK Vysoké Mýto | muži (34.) | 23:49 |
| 71 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (35.) | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (35.) | 23:52 |
| 71 | Šimek VojtěchK.O.B. Choceň · žáci (4.) | 2010’10 | K.O.B. Choceň | žáci (4.) | 23:52 |
| 73 | Kotrba MatějSKK Vysoké Mýto · dorostenci (9.) | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (9.) | 24:10 |
| 74 | Sláma ZdeněkChoceň · muži nad 40 let (20.) | 1983’83 | Choceň | muži nad 40 let (20.) | 24:24 |
| 75 | Smrčka Stanislavtrenovanibehu.cz · muži nad 40 let (21.) | 1979’79 | trenovanibehu.cz | muži nad 40 let (21.) | 24:27 |
| 76 | Novotný JaroslavFe-No-men · muži nad 40 let (22.) | 1976’76 | Fe-No-men | muži nad 40 let (22.) | 24:34 |
| 77 | Jirout BohumilDOBROBĚH · muži nad 50 let (6.) | 1973’73 | DOBROBĚH | muži nad 50 let (6.) | 24:36 |
| 78 | Korbel MichalOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (23.) | 1977’77 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (23.) | 24:45 |
| 79 | Tesař MilanDobroběh Vysoké Mýto · muži nad 50 let (7.) | 1971’71 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (7.) | 24:55 |
| 80 | Holovský JakubAtletika Žamberk · muži (36.) | 1986’86 | Atletika Žamberk | muži (36.) | 24:57 |
| 81 | Kucera Jiri— · muži nad 40 let (24.) | 1977’77 | — | muži nad 40 let (24.) | 24:58 |
| 82 | Faltys Luděk— · muži nad 40 let (25.) | 1979’79 | — | muži nad 40 let (25.) | 25:07 |
| 83 | Matoušek Josef— · muži nad 40 let (26.) | 1979’79 | — | muži nad 40 let (26.) | 25:14 |
| 84 | Doležal JanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (27.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (27.) | 25:22 |
| 85 | Čejka FrantišekK.O.B. Choceň · žáci (5.) | 2013’13 | K.O.B. Choceň | žáci (5.) | 25:37 |
| 86 | Borovec AlexandrK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (28.) | 1976’76 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (28.) | 25:38 |
| 86 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (28.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (28.) | 25:38 |
| 86 | Rezek Štěpán— · muži (37.) | 1984’84 | — | muži (37.) | 25:38 |
| 89 | Horáček JosefOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (30.) | 1975’75 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (30.) | 25:51 |
| 90 | Hájek TomášVysoké Mýto · muži nad 40 let (31.) | 1977’77 | Vysoké Mýto | muži nad 40 let (31.) | 25:52 |
| 91 | Dusil Míra— · muži nad 50 let (8.) | 1972’72 | — | muži nad 50 let (8.) | 25:56 |
| 91 | Šraut BohumírVysoké Mýto · muži nad 40 let (32.) | 1975’75 | Vysoké Mýto | muži nad 40 let (32.) | 25:56 |
| 93 | Hlaváček MartinSOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ · muži nad 40 let (33.) | 1983’83 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži nad 40 let (33.) | 26:00 |
| 94 | Šafář MiroslavOB Česká Třebová · muži nad 50 let (9.) | 1970’70 | OB Česká Třebová | muži nad 50 let (9.) | 26:01 |
| 95 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (34.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (34.) | 26:04 |
| 95 | Křížek TomášKřížkovi · dorostenci (10.) | 2008’08 | Křížkovi | dorostenci (10.) | 26:04 |
| 97 | Fencl PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 50 let (10.) | 1969’69 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (10.) | 26:06 |
| 97 | Deml TomášOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (38.) | 1995’95 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (38.) | 26:06 |
| 99 | Kos MichalOK 99 Hradec Králové · muži nad 50 let (11.) | 1968’68 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (11.) | 26:11 |
| 99 | Nedoma Ondřej— · muži nad 40 let (35.) | 1983’83 | — | muži nad 40 let (35.) | 26:11 |
| 101 | Weiss MartinBěhající Nosorožec · muži nad 40 let (36.) | 1981’81 | Běhající Nosorožec | muži nad 40 let (36.) | 26:13 |
| 101 | Šimek FilipNZ8B · dorostenci (11.) | 2005’05 | NZ8B | dorostenci (11.) | 26:13 |
| 103 | Neruda MiroslavKRB Chrudim · muži nad 60 let (2.) | 1956’56 | KRB Chrudim | muži nad 60 let (2.) | 26:22 |
| 104 | Blažek IvanNasavrky Bikers · muži nad 40 let (37.) | 1976’76 | Nasavrky Bikers | muži nad 40 let (37.) | 26:27 |
| 105 | Ziška Jan— · muži nad 40 let (38.) | 1978’78 | — | muži nad 40 let (38.) | 26:34 |
| 106 | Adamec PatrikCC Choceň · žáci (6.) | 2009’09 | CC Choceň | žáci (6.) | 26:36 |
| 107 | Haas KarelOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 50 let (12.) | 1973’73 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (12.) | 26:42 |
| 107 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň · dorostenci (12.) | 2007’07 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 26:42 |
| 109 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 50 let (13.) | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (13.) | 26:47 |
| 110 | Lesák FrantišekLesák · muži nad 40 let (39.) | 1975’75 | Lesák | muži nad 40 let (39.) | 26:55 |
| 111 | Lesák JakubLesák · muži (39.) | 1996’96 | Lesák | muži (39.) | 26:58 |
| 112 | Kovář Jaroslavyeti24 · muži nad 60 let (3.) | 1962’62 | yeti24 | muži nad 60 let (3.) | 27:01 |
| 113 | Dula MartinVysoké Mýto · muži (40.) | 1988’88 | Vysoké Mýto | muži (40.) | 27:03 |
| 114 | Adamec PetrCC Choceň · muži nad 40 let (40.) | 1975’75 | CC Choceň | muži nad 40 let (40.) | 27:14 |
| 115 | Vališ JanOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (41.) | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (41.) | 27:17 |
| 116 | Ločárek PavelOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (41.) | 1977’77 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (41.) | 27:18 |
| 117 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká Třebová · muži nad 70 let (1.) | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 70 let (1.) | 27:22 |
| 118 | Němec RadekTJ Jiskra Litomyšl · muži nad 40 let (42.) | 1977’77 | TJ Jiskra Litomyšl | muži nad 40 let (42.) | 27:28 |
| 119 | Šlajs TomášCC Choceň · muži nad 60 let (4.) | 1960’60 | CC Choceň | muži nad 60 let (4.) | 27:31 |
| 120 | Kaplan JiříSDH Vysoká u Holic · muži nad 40 let (43.) | 1980’80 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (43.) | 27:44 |
| 121 | Matoušek AlexK.O.B. Choceň · žáci (7.) | 2009’09 | K.O.B. Choceň | žáci (7.) | 27:45 |
| 122 | Šraut BohumírVysoké Mýto · žáci (8.) | 2011’11 | Vysoké Mýto | žáci (8.) | 27:50 |
| 123 | Adamec MarekCC Choceň · dorostenci (13.) | 2006’06 | CC Choceň | dorostenci (13.) | 27:51 |
| 124 | Sedlák VáclavSKK Vysoké Mýto · dorostenci (14.) | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (14.) | 28:05 |
| 125 | Abraham JanCC Choceň · muži (42.) | 1984’84 | CC Choceň | muži (42.) | 28:08 |
| 126 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň · dorostenci (15.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | dorostenci (15.) | 28:11 |
| 127 | Komárek JosefK.O.B. Choceň · žáci (9.) | 2015’15 | K.O.B. Choceň | žáci (9.) | 28:12 |
| 128 | Čížek MilošSK Choceň · muži nad 60 let (5.) | 1960’60 | SK Choceň | muži nad 60 let (5.) | 28:19 |
| 128 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (14.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (14.) | 28:19 |
| 130 | Jílek JanSKKVM · muži (43.) | 1993’93 | SKKVM | muži (43.) | 28:23 |
| 131 | Sládek FrantišekCC Choceň · muži nad 40 let (44.) | 1983’83 | CC Choceň | muži nad 40 let (44.) | 28:24 |
| 132 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (44.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (44.) | 28:29 |
| 133 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (45.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (45.) | 28:31 |
| 134 | Felcman JanFe-No-men · muži (45.) | 1989’89 | Fe-No-men | muži (45.) | 28:37 |
| 135 | Šlambora OndřejHradec Králové · muži nad 40 let (46.) | 1977’77 | Hradec Králové | muži nad 40 let (46.) | 28:38 |
| 136 | Šafář JanOB Česká Třebová · žáci (10.) | 2014’14 | OB Česká Třebová | žáci (10.) | 28:51 |
| 137 | Ilek VáclavOrlické Střely · muži nad 50 let (15.) | 1973’73 | Orlické Střely | muži nad 50 let (15.) | 29:02 |
| 138 | Dvořák PavelDobroběh Vysoké Mýto · muži nad 50 let (16.) | 1970’70 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (16.) | 29:12 |
| 139 | Číža PetrOK Slavia Hradec Králové · muži nad 60 let (6.) | 1959’59 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (6.) | 29:25 |
| 140 | Prokeš TomášOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (47.) | 1975’75 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (47.) | 29:26 |
| 141 | Ločárek DanielOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · žáci (11.) | 2011’11 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (11.) | 29:30 |
| 142 | Marhold Stanislav— · muži (46.) | 2004’04 | — | muži (46.) | 29:38 |
| 143 | Sedlák JakubSKK Vysoké Mýto · dorostenci (16.) | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (16.) | 29:45 |
| 144 | Sýkora BohumilVodáci Lesnice · muži nad 50 let (17.) | 1964’64 | Vodáci Lesnice | muži nad 50 let (17.) | 29:51 |
| 145 | Kubík PetrSTG Choceň · muži nad 50 let (18.) | 1966’66 | STG Choceň | muži nad 50 let (18.) | 29:56 |
| 146 | Marhold DanielHorní Jelení · žáci (12.) | 2009’09 | Horní Jelení | žáci (12.) | 30:17 |
| 147 | Barvínek ŠtěpánAtletika Žamberk · žáci (13.) | 2013’13 | Atletika Žamberk | žáci (13.) | 30:22 |
| 148 | Vojta DominikK.O.B. Choceň · muži (47.) | 1987’87 | K.O.B. Choceň | muži (47.) | 30:25 |
| 149 | Melichar IgorOK 99 Hradec Králové · muži nad 50 let (19.) | 1965’65 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (19.) | 30:26 |
| 150 | Sýkora BohumilK.O.B. Choceň · muži (48.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (48.) | 30:41 |
| 151 | Pipek KamilOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 50 let (20.) | 1973’73 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (20.) | 30:50 |
| 152 | Szymala PavelBeskydy v srdci · muži nad 50 let (21.) | 1964’64 | Beskydy v srdci | muži nad 50 let (21.) | 30:55 |
| 152 | Vojáček VladimírPrůhony Run - Vysoké Mýto · muži nad 40 let (48.) | 1974’74 | Průhony Run - Vysoké Mýto | muži nad 40 let (48.) | 30:55 |
| 154 | Sojma PetrCC Choceň · muži nad 50 let (22.) | 1973’73 | CC Choceň | muži nad 50 let (22.) | 31:12 |
| 155 | Šlajs TomášMia team Choceň · dorostenci (17.) | 2005’05 | Mia team Choceň | dorostenci (17.) | 31:26 |
| 156 | Jirásko LubomírSK SRCH · muži nad 50 let (23.) | 1971’71 | SK SRCH | muži nad 50 let (23.) | 32:01 |
| 157 | Shustau Anton— · muži (49.) | 1987’87 | — | muži (49.) | 32:07 |
| 158 | Macháček VítOrli Choceň · žáci (14.) | 2012’12 | Orli Choceň | žáci (14.) | 32:11 |
| 159 | Jirásko DušanSK SRCH · muži nad 50 let (24.) | 1973’73 | SK SRCH | muži nad 50 let (24.) | 32:18 |
| 160 | Faltys TadeášDobroběh Vysoké Mýto · muži (50.) | 1987’87 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži (50.) | 32:28 |
| 161 | Švadlena PetrPrůhony Run - Vysoké Mýto · muži nad 50 let (25.) | 1973’73 | Průhony Run - Vysoké Mýto | muži nad 50 let (25.) | 32:38 |
| 162 | Grundman MartinK.O.B. Choceň · muži nad 60 let (7.) | 1958’58 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (7.) | 32:47 |
| 163 | Čech Jiří— · muži nad 50 let (26.) | 1968’68 | — | muži nad 50 let (26.) | 32:48 |
| 164 | Šimek JanK.O.B. Choceň · žáci (15.) | 2013’13 | K.O.B. Choceň | žáci (15.) | 32:54 |
| 165 | Bartoš PetrZahrádkáři Svatý Jiří · muži nad 50 let (27.) | 1966’66 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (27.) | 32:56 |
| 166 | Rozsíval VítChoceň · dorostenci (18.) | 2008’08 | Choceň | dorostenci (18.) | 33:03 |
| 167 | Blažek RobertNasavrky Bikers · muži (51.) | 2002’02 | Nasavrky Bikers | muži (51.) | 33:12 |
| 168 | Kamenický RadanSK Orientační sporty Nové Město na Moravě · muži nad 60 let (8.) | 1960’60 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | muži nad 60 let (8.) | 33:17 |
| 169 | Košťálek MartinHK Choceň · muži (52.) | 1989’89 | HK Choceň | muži (52.) | 33:24 |
| 170 | Jetmar OndřejSKK Vysoké Mýto · žáci (16.) | 2010’10 | SKK Vysoké Mýto | žáci (16.) | 33:28 |
| 171 | Marhold StanislavK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (28.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (28.) | 33:32 |
| 172 | Macháček LubomírOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (49.) | 1975’75 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (49.) | 34:06 |
| 173 | Grätz LuděkÚstí nad Orlicí · muži nad 60 let (9.) | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | muži nad 60 let (9.) | 34:08 |
| 174 | Běhoun PavelOK 99 Hradec Králové · muži nad 60 let (10.) | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 60 let (10.) | 34:28 |
| 175 | Jeřábek JaromírOK Častolovice · muži nad 40 let (50.) | 1980’80 | OK Častolovice | muži nad 40 let (50.) | 35:06 |
| 176 | Šafr JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (51.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (51.) | 36:09 |
| 177 | Holinger JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (52.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (52.) | 36:18 |
| 178 | Semrád PavelK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (29.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (29.) | 36:19 |
| 179 | Pešava PetrMia team Choceň · muži (53.) | 1999’99 | Mia team Choceň | muži (53.) | 36:48 |
| 180 | Liška AlbertOK 99 Hradec Králové · žáci (17.) | 2013’13 | OK 99 Hradec Králové | žáci (17.) | 37:29 |
| 181 | Příhoda ZdeněkKaMikaze team · muži nad 70 let (2.) | 1951’51 | KaMikaze team | muži nad 70 let (2.) | 37:49 |
| 182 | Marhold LubošHorní Jelení · muži nad 40 let (53.) | 1977’77 | Horní Jelení | muži nad 40 let (53.) | 39:53 |
| 183 | Volný JiříSlezan Opava · muži nad 60 let (11.) | 1956’56 | Slezan Opava | muži nad 60 let (11.) | 42:22 |
| 184 | Sadílek Otakarrunsport · muži nad 70 let (3.) | 1946’46 | runsport | muži nad 70 let (3.) | 42:27 |
| 185 | Hrevuš AlexandrBřehy · muži nad 40 let (54.) | 1979’79 | Břehy | muži nad 40 let (54.) | 44:36 |
Жінки (76)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Кат. | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotná MichaelaOOB TJ Turnov · ženy (1.) | 2005’05 | OOB TJ Turnov | ženy (1.) | 19:46 |
| 2 | Homolková Hana— · ženy (2.) | 1996’96 | — | ženy (2.) | 20:00 |
| 3 | Metelková TáňaOK 99 Hradec Králové · ženy nad 50 let (1.) | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | ženy nad 50 let (1.) | 20:53 |
| 4 | Kosová TerezaOK 99 Hradec Králové · ženy (3.) | 2001’01 | OK 99 Hradec Králové | ženy (3.) | 21:44 |
| 5 | Kosová DenisaOK 99 Hradec Králové · ženy (4.) | 1991’91 | OK 99 Hradec Králové | ženy (4.) | 21:48 |
| 6 | Fenclová MartaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · ženy nad 40 let (1.) | 1976’76 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy nad 40 let (1.) | 21:59 |
| 7 | Čípová AnetaAK Iscarex Česká Třebová · dorostenky (1.) | 2006’06 | AK Iscarex Česká Třebová | dorostenky (1.) | 22:04 |
