05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2025
Забіг
266 учасників
Інформація
07.12.2025
Погода: zataženo, blátivo, dešťové přeháňky, občasné sluníčko, 7 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
15:10
Жінки
20:45
Переможці категорій
žáci•Ločárek Danieldorostenci•Kadaně Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Roháček Janmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Mařáček Františekmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Králová Mariedorostenky•Fenclová Hanaženy•Šaclová Lucieženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Matyášová Jana
Повні результати 2025
Відкрити окрему сторінку →žáci (17)
dorostenci (18)
muži (55)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAMП1 4:56 · П2 9:53 | 1996’96 | MIZUNO TEAM | 4:56 | 9:53 | 15:10 |
| 2 | Glonek Jakubběž.czП1 5:07 · П2 10:34 | 1996’96 | běž.cz | 5:07 | 10:34 | 16:06 |
| 3 | Gebrt JanOK Slavia Hradec KrálovéП1 5:36 · П2 11:27 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | 5:36 | 11:27 | 17:24 |
| 4 | Kubeček JosefSTART NáchodП1 5:39 · П2 11:36 | 2004’04 | START Náchod | 5:39 | 11:36 | 17:39 |
| 5 | Vacek Vojtěch—П1 5:44 · П2 11:39 | 1996’96 | — | 5:44 | 11:39 | 17:47 |
| 6 | Bílek DavidPenzion pod rozhlednou VrbiceП1 5:35 · П2 11:46 | 2003’03 | Penzion pod rozhlednou Vrbice | 5:35 | 11:46 | 18:11 |
| 7 | Kovář LukášOB Česká TřebováП1 5:50 · П2 12:19 | 2001’01 | OB Česká Třebová | 5:50 | 12:19 | 18:35 |
| 8 | Dohnálek TomášOK Slavia Hradec KrálovéП1 5:53 · П2 12:20 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | 5:53 | 12:20 | 18:40 |
| 9 | Švadlena MichalK.O.B. ChoceňП1 6:01 · П2 12:18 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | 6:01 | 12:18 | 18:42 |
| 10 | Šimůnek JanAK ISCAREX Česká TřebováП1 5:57 · П2 12:25 | 2003’03 | AK ISCAREX Česká Třebová | 5:57 | 12:25 | 18:44 |
| 11 | Procházka MichalDinoco teamП1 5:47 · П2 12:32 | 1999’99 | Dinoco team | 5:47 | 12:32 | 19:06 |
| 12 | Šacl JiříTJ Nové Město na MoravěП1 6:18 · П2 12:44 | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | 6:18 | 12:44 | 19:10 |
| 13 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:44 |
| 14 | Čech PetrOK JihlavaП1 6:13 · П2 12:57 | 2000’00 | OK Jihlava | 6:13 | 12:57 | 19:46 |
| 15 | Turek JiříSTG Česká TřebováП1 6:22 · П2 13:25 | 2000’00 | STG Česká Třebová | 6:22 | 13:25 | 20:08 |
| 16 | Fiala ŠimonŽamberkП1 6:29 · П2 13:24 | 1992’92 | Žamberk | 6:29 | 13:24 | 20:14 |
| 17 | Jurica JanOK Lokomotiva PardubiceП1 7:00 · П2 13:30 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | 13:30 | 20:36 |
| 18 | Grus MatyášLitomyšlП1 6:32 · П2 13:35 | 2006’06 | Litomyšl | 6:32 | 13:35 | 20:39 |
| 19 | Černík AdamOK Slavia Hradec KrálovéП1 6:50 · П2 13:48 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | 6:50 | 13:48 | 20:40 |
| 20 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec KrálovéП1 6:47 · П2 13:47 | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | 6:47 | 13:47 | 20:42 |
| 21 | Kafka MilošOK Lokomotiva PardubiceП1 6:46 · П2 13:48 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:46 | 13:48 | 20:43 |
| 22 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | — | — | 20:49 |
| 23 | Blaho MartinTitan TrilifeП1 6:28 · П2 13:49 | 1999’99 | Titan Trilife | 6:28 | 13:49 | 21:10 |
| 24 | Hájek Martin3D Fitness RTП1 6:56 · П2 14:14 | 2001’01 | 3D Fitness RT | 6:56 | 14:14 | 21:29 |
| 25 | Jeřábek JaromírOK ČastoloviceП1 6:42 · П2 14:16 | 2000’00 | OK Častolovice | 6:42 | 14:16 | 21:32 |
| 26 | Šabatka JanOK Slavia Hradec KrálovéП1 6:52 · П2 14:18 | 1990’90 | OK Slavia Hradec Králové | 6:52 | 14:18 | 21:39 |
| 27 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva PardubiceП1 6:48 · П2 14:13 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:48 | 14:13 | 21:40 |
| 28 | Dvořáček RadekOB VamberkП1 7:12 · П2 14:34 | 1994’94 | OB Vamberk | 7:12 | 14:34 | 22:02 |
| 29 | Doucha MartinSTART NáchodП1 7:02 · П2 14:40 | 2005’05 | START Náchod | 7:02 | 14:40 | 22:14 |
| 30 | Holubář Patrik3D Fitness RTП1 7:08 · П2 14:48 | 2000’00 | 3D Fitness RT | 7:08 | 14:48 | 22:32 |
| 30 | Růžička JakubCyklistickeyП1 7:13 · П2 14:46 | 2000’00 | Cyklistickey | 7:13 | 14:46 | 22:32 |
| 30 | Janoušek TomášCYKLO PROFI HoliceП1 7:07 · П2 14:38 | 2005’05 | CYKLO PROFI Holice | 7:07 | 14:38 | 22:32 |
| 33 | Paprčka PeterBujaciП1 7:29 · П2 15:18 | 1987’87 | Bujaci | 7:29 | 15:18 | 23:03 |
| 34 | Pátek MichalK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | — | — | 23:04 |
| 35 | Holovský JakubAtletika ŽamberkП1 7:19 · П2 15:08 | 1986’86 | Atletika Žamberk | 7:19 | 15:08 | 23:12 |
| 36 | Radiměřský KarelAK ISCAREX Česká TřebováП1 7:16 · П2 15:35 | 1987’87 | AK ISCAREX Česká Třebová | 7:16 | 15:35 | 23:38 |
| 37 | Kapucián MartinOB Česká TřebováП1 7:51 · П2 15:50 | 2002’02 | OB Česká Třebová | 7:51 | 15:50 | 24:03 |
| 38 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:23 |
| 39 | Pecháček Filip—П1 7:27 · П2 16:15 | 1996’96 | — | 7:27 | 16:15 | 24:38 |
| 40 | Šilar JakubSKK Vysoké MýtoП1 7:56 · П2 15:59 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | 7:56 | 15:59 | 24:52 |
| 41 | Krejza FilipSKK Vysoké MýtoП1 7:32 · П2 16:15 | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | 7:32 | 16:15 | 24:57 |
| 42 | Šimek FilipCyklistickeyП1 8:24 · П2 16:39 | 2005’05 | Cyklistickey | 8:24 | 16:39 | 25:15 |
| 43 | Jansa JiříSK OB ChrastП1 7:48 · П2 16:26 | 1984’84 | SK OB Chrast | 7:48 | 16:26 | 25:31 |
| 44 | Petrnoušek DominikCycli.czП1 8:28 · П2 16:57 | 1999’99 | Cycli.cz | 8:28 | 16:57 | 25:57 |
| 45 | Adamec MarekCC ChoceňП1 7:55 · П2 16:53 | 2006’06 | CC Choceň | 7:55 | 16:53 | 26:23 |
| 46 | Olejár Tomáš—П1 8:00 · П2 16:58 | 1999’99 | — | 8:00 | 16:58 | 26:38 |
| 47 | Jirásko JosefSK SRCHП1 8:39 · П2 18:00 | 2001’01 | SK SRCH | 8:39 | 18:00 | 27:37 |
| 48 | Velš Vladimír—П1 9:03 · П2 18:17 | 1988’88 | — | 9:03 | 18:17 | 28:01 |
| 49 | Sýkora BohumilK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | — | — | 29:10 |
| 50 | Marek ŠimonHK ChoceňП1 9:07 · П2 19:06 | 1986’86 | HK Choceň | 9:07 | 19:06 | 29:19 |
| 51 | Faltys TadeášDobroběh Vysoké MýtoП1 10:09 · П2 20:21 | 1987’87 | Dobroběh Vysoké Mýto | 10:09 | 20:21 | 31:23 |
| 52 | Zrzavý JakubSKK Vysoké MýtoП1 10:17 · П2 21:27 | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | 10:17 | 21:27 | 32:35 |
| 53 | Kolář TomášKoldínП1 10:40 · П2 22:28 | 1991’91 | Koldín | 10:40 | 22:28 | 34:27 |
| 54 | Řemínek MatějAC ChoceňП1 11:02 · П2 22:04 | 1986’86 | AC Choceň | 11:02 | 22:04 | 34:38 |
| 55 | Sýkora JanChoceňП1 11:37 · П2 23:33 | 1990’90 | Choceň | 11:37 | 23:33 | 35:12 |
muži nad 40 let (55)
muži nad 50 let (36)
muži nad 60 let (13)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mařáček FrantišekCyklo Sisr ChoceňП1 7:18 · П2 15:02 | 1965’65 | Cyklo Sisr Choceň | 7:18 | 15:02 | 22:39 |
| 2 | Hanuš Petr3D Fitness RTП1 7:25 · П2 15:29 | 1964’64 | 3D Fitness RT | 7:25 | 15:29 | 23:41 |
| 3 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň | 1965’65 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:25 |
| 4 | Chládek JosefSokol ŽamberkП1 8:24 · П2 17:06 | 1959’59 | Sokol Žamberk | 8:24 | 17:06 | 25:58 |
| 5 | Šlajs TomášCC ChoceňП1 9:17 · П2 18:48 | 1960’60 | CC Choceň | 9:17 | 18:48 | 28:47 |
| 6 | Sýkora BohumilVodáci LesniceП1 9:23 · П2 19:27 | 1964’64 | Vodáci Lesnice | 9:23 | 19:27 | 29:41 |
| 7 | Hátle VlastimilHorolezecký oddíl Dvůr KrálovéП1 9:29 · П2 19:22 | 1965’65 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | 9:29 | 19:22 | 29:45 |
| 8 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:35 |
| 9 | Slezák LadislavSlezákП1 10:09 · П2 20:44 | 1964’64 | Slezák | 10:09 | 20:44 | 31:45 |
| 10 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíП1 11:01 · П2 22:37 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 11:01 | 22:37 | 34:34 |
| 11 | Košťálek RadimHK ChoceňП1 11:39 · П2 23:49 | 1965’65 | HK Choceň | 11:39 | 23:49 | 36:17 |
| 12 | Krátký JosefHvězda PAП1 13:00 · П2 26:47 | 1965’65 | Hvězda PA | 13:00 | 26:47 | 40:27 |
| 13 | Volný JiříSlezan OpavaП1 14:11 · П2 27:28 | 1956’56 | Slezan Opava | 14:11 | 27:28 | 41:42 |
muži nad 70 let (4)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK ISCAREX Česká TřebováП1 9:18 · П2 18:32 | 1953’53 | AK ISCAREX Česká Třebová | 9:18 | 18:32 | 28:02 |
| 2 | Hájek FrantišekStolanyП1 9:38 · П2 19:19 | 1949’49 | Stolany | 9:38 | 19:19 | 29:02 |
| 3 | Juračka VojtěchSK OB ChrastП1 10:03 · П2 20:35 | 1954’54 | SK OB Chrast | 10:03 | 20:35 | 31:25 |
| 4 | Příhoda ZdeněkSokol DarebniceП1 11:40 · П2 23:37 | 1951’51 | Sokol Darebnice | 11:40 | 23:37 | 36:01 |
žákyně (16)
dorostenky (8)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová HanaOK Lokomotiva PardubiceП1 6:53 · П2 14:27 | 2010’10 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:53 | 14:27 | 21:53 |
| 2 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | — | — | 21:54 |
| 3 | Kakačová MichaelaTJ Nové Město na MoravěП1 7:53 · П2 15:56 | 2008’08 | TJ Nové Město na Moravě | 7:53 | 15:56 | 23:43 |
| 4 | Kaláčová AnnaOK Lokomotiva PardubiceП1 7:34 · П2 16:11 | 2007’07 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:34 | 16:11 | 23:58 |
| 5 | Straková EmaTJ Nové Město na MoravěП1 7:49 · П2 15:50 | 2009’09 | TJ Nové Město na Moravě | 7:49 | 15:50 | 24:33 |
| 6 | Holingerová AlžbětaK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:16 |
| 7 | Zemanová Alena—П1 8:02 · П2 16:45 | 2010’10 | — | 8:02 | 16:45 | 25:45 |
| 8 | Kakosová AnetaAC PardubiceП1 8:13 · П2 17:55 | 2009’09 | AC Pardubice | 8:13 | 17:55 | 27:33 |
ženy (17)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šaclová LucieTJ Nové Město na MoravěП1 7:05 · П2 13:58 | 1990’90 | TJ Nové Město na Moravě | 7:05 | 13:58 | 20:45 |
| 2 | Metelková MichaelaOK 99 Hradec KrálovéП1 7:05 · П2 14:14 | 2005’05 | OK 99 Hradec Králové | 7:05 | 14:14 | 21:09 |
| 3 | Mimrová KateřinaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:54 |
| 4 | Martinková Terezie—П1 7:57 · П2 16:18 | 2001’01 | — | 7:57 | 16:18 | 24:41 |
| 5 | Kozmonová HelenaTJ Spartak první brněnskáП1 8:24 · П2 17:08 | 1987’87 | TJ Spartak první brněnská | 8:24 | 17:08 | 25:57 |
| 6 | Košťálková Julie— | 1997’97 | — | — | — | 26:24 |
| 7 | Nechutová VendulaBike Freaks HoliceП1 8:29 · П2 17:42 | 2005’05 | Bike Freaks Holice | 8:29 | 17:42 | 26:36 |
| 8 | Heřmánková AndreaUniverzita PardubiceП1 8:56 · П2 18:12 | 1998’98 | Univerzita Pardubice | 8:56 | 18:12 | 27:04 |
| 9 | Hlávková JanaDOBROBĚHП1 9:12 · П2 19:05 | 1988’88 | DOBROBĚH | 9:12 | 19:05 | 29:03 |
| 10 | Kovářová JanaOB Česká TřebováП1 9:28 · П2 19:07 | 2002’02 | OB Česká Třebová | 9:28 | 19:07 | 29:10 |
| 11 | Obstová KateřinaDinoco teamП1 10:26 · П2 19:28 | 1999’99 | Dinoco team | 10:26 | 19:28 | 29:46 |
| 12 | Hendrychová ZuzanaSK Lob Nová PakaП1 10:31 · П2 20:08 | 1989’89 | SK Lob Nová Paka | 10:31 | 20:08 | 30:06 |
| 13 | Suchá Lucie—П1 9:46 · П2 19:56 | 2004’04 | — | 9:46 | 19:56 | 30:11 |
| 14 | Novotná LudmilaChoceňП1 10:18 · П2 20:52 | 1993’93 | Choceň | 10:18 | 20:52 | 31:51 |
| 15 | Hladíková NelaTEAM BučinaП1 10:23 · П2 21:00 | 2006’06 | TEAM Bučina | 10:23 | 21:00 | 32:08 |
| 16 | Sýkorová DanielaK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | — | — | 34:18 |
| 17 | Hladíková LucieTEAM BučinaП1 10:50 · П2 22:53 | 2000’00 | TEAM Bučina | 10:50 | 22:53 | 35:55 |
ženy nad 40 let (12)
ženy nad 50 let (9)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaOK 99 Hradec KrálovéП1 6:46 · П2 13:56 | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | 6:46 | 13:56 | 21:14 |
| 2 | Kosová MichaelaMichaela KosováП1 8:32 · П2 17:02 | 1967’67 | Michaela Kosová | 8:32 | 17:02 | 25:44 |
| 3 | Vandasová MarkétaOOB VambekП1 8:48 · П2 17:41 | 1972’72 | OOB Vambek | 8:48 | 17:41 | 26:42 |
| 4 | Horáková JindraOK Lokomotiva PardubiceП1 8:42 · П2 17:41 | 1968’68 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:42 | 17:41 | 26:50 |
| 5 | Bartošová JindraZahrádkáři Svatý JiříП1 9:38 · П2 18:56 | 1973’73 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 9:38 | 18:56 | 28:39 |
| 6 | Bašarinová MichaelaSTG ChoceňП1 10:09 · П2 20:02 | 1968’68 | STG Choceň | 10:09 | 20:02 | 30:29 |
| 6 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:29 |
| 8 | Demlová JitkaOK Lokomotiva PardubiceП1 10:41 · П2 21:43 | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | 10:41 | 21:43 | 32:50 |
| 9 | Maixnerová ŽanetaDobroběh Vysoké MýtoП1 10:43 · П2 21:55 | 1975’75 | Dobroběh Vysoké Mýto | 10:43 | 21:55 | 33:28 |
ženy nad 60 let (6)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyášová JanaSilvita s.r.o. Ústí nad OrlicíП1 7:46 · П2 15:47 | 1965’65 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 7:46 | 15:47 | 23:54 |
| 2 | Šťovíčková ZdislavaLitomyšlП1 10:01 · П2 20:01 | 1963’63 | Litomyšl | 10:01 | 20:01 | 30:15 |
| 3 | Juračková JanaSK OB ChrastП1 10:26 · П2 20:49 | 1960’60 | SK OB Chrast | 10:26 | 20:49 | 31:36 |
| 4 | Slavíková Naděžda—П1 10:51 · П2 21:42 | 1958’58 | — | 10:51 | 21:42 | 33:54 |
| 5 | Nechvílová MiroslavaChoceňП1 12:39 · П2 26:15 | 1960’60 | Choceň | 12:39 | 26:15 | 40:14 |
| 6 | Smetánková HelenaPampeliškyП1 16:34 · П2 33:16 | 1955’55 | Pampelišky | 16:34 | 33:16 | 53:22 |