05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2023
Забіг
261 учасник
Інформація
03.12.2023
Погода: zataženo, 15 cm prachového sněhu na blátivé podložce, -4 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
15:59
Жінки
19:46
Переможці категорій
žáci•Formánek Paveldorostenci•Nechuta Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Šmerda Jakubmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Čípová Anetaženy•Novotná Michaelaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Повні результати 2023
Відкрити окрему сторінку →žáci (17)
dorostenci (18)
muži (53)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAMП1 5:15 · П2 10:29 | 1996’96 | MIZUNO TEAM | 5:15 | 10:29 | 15:59 |
| 2 | Roudný MartinOK LOKOMOTIVA PARDUBICEП1 5:22 · П2 11:00 | 2000’00 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 5:22 | 11:00 | 16:35 |
| 3 | Boháč BonifácPerňa SystémП1 5:30 · П2 11:01 | 2001’01 | Perňa Systém | 5:30 | 11:01 | 16:48 |
| 4 | Křivda TomášK.O.B. ChoceňП1 5:33 · П2 11:11 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | 5:33 | 11:11 | 16:54 |
| 5 | Král VojtěchSK Severka ŠumperkП1 5:26 · П2 11:07 | 1988’88 | SK Severka Šumperk | 5:26 | 11:07 | 17:21 |
| 6 | Havlík LukášHvězda PardubiceП1 5:37 · П2 11:37 | 2004’04 | Hvězda Pardubice | 5:37 | 11:37 | 17:42 |
| 7 | Bílek DavidPenzionП1 5:38 · П2 11:45 | 2003’03 | Penzion | 5:38 | 11:45 | 17:56 |
| 8 | Gebrt JanOK Slavia Hradec KrálovéП1 5:59 · П2 11:56 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | 5:59 | 11:56 | 18:01 |
| 9 | Procházka MichalCC ChoceňП1 5:49 · П2 12:04 | 1999’99 | CC Choceň | 5:49 | 12:04 | 18:21 |
| 10 | Kostka JiříOB OpavaП1 5:56 · П2 12:28 | 2002’02 | OB Opava | 5:56 | 12:28 | 18:59 |
| 11 | Vacek Vojtěch—П1 6:14 · П2 12:28 | 1996’96 | — | 6:14 | 12:28 | 19:02 |
| 12 | Šimek JakubCyklo Profi Gold FrenП1 6:04 · П2 12:55 | 2001’01 | Cyklo Profi Gold Fren | 6:04 | 12:55 | 19:36 |
| 13 | Kovář LukášCET7П1 6:17 · П2 13:03 | 2001’01 | CET7 | 6:17 | 13:03 | 19:51 |
| 14 | Pipek OndřejOK LOKOMOTIVA PARDUBICEП1 6:19 · П2 13:05 | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 6:19 | 13:05 | 19:52 |
| 15 | Čech PetrOK JihlavaП1 6:29 · П2 13:33 | 2000’00 | OK Jihlava | 6:29 | 13:33 | 20:28 |
| 16 | Švadlena MichalK.O.B. ChoceňП1 6:43 · П2 13:25 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | 6:43 | 13:25 | 20:32 |
| 17 | Tichý RadomírOK Slavia Hradec KrálovéП1 6:29 · П2 13:31 | 2000’00 | OK Slavia Hradec Králové | 6:29 | 13:31 | 20:33 |
| 18 | Křivda MartinK.O.B. Choceň | 1995’95 | K.O.B. Choceň | — | — | 20:49 |
| 19 | Mielec JaromírOB OpavaП1 6:41 · П2 13:59 | 1997’97 | OB Opava | 6:41 | 13:59 | 21:14 |
| 20 | Růžička JakubCyklo BendlП1 6:40 · П2 13:44 | 2000’00 | Cyklo Bendl | 6:40 | 13:44 | 21:26 |
| 21 | Pátek MichalK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | — | — | 21:51 |
| 22 | Kafka MilošOK LOKOMOTIVA PARDUBICEП1 7:11 · П2 14:41 | 1986’86 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 7:11 | 14:41 | 21:59 |
| 23 | Šimek JakubK.O.B. Choceň | 2003’03 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:14 |
| 24 | Holubář Patrik3D Fitness RTП1 7:01 · П2 14:48 | 2000’00 | 3D Fitness RT | 7:01 | 14:48 | 22:35 |
| 25 | Černík AdamOK Slavia Hradec KrálovéП1 7:04 · П2 15:04 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | 7:04 | 15:04 | 22:38 |
| 26 | Kutín TomášNa punkП1 7:22 · П2 15:08 | 1984’84 | Na punk | 7:22 | 15:08 | 22:54 |
| 27 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň | 1985’85 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:56 |
| 28 | Petrnoušek DominikCyklo Profi Gold FrenП1 7:22 · П2 15:13 | 1999’99 | Cyklo Profi Gold Fren | 7:22 | 15:13 | 23:10 |
| 29 | Bučko PetrRun squad VMП1 7:53 · П2 15:30 | 1984’84 | Run squad VM | 7:53 | 15:30 | 23:16 |
| 30 | Jeřábek JaromírOK ČastoloviceП1 7:17 · П2 15:17 | 2000’00 | OK Častolovice | 7:17 | 15:17 | 23:18 |
| 31 | Krejza FilipSKK Vysoké MýtoП1 7:23 · П2 15:20 | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | 7:23 | 15:20 | 23:21 |
| 32 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | — | — | 23:26 |
| 33 | Sedláček Vojtěchgarminvyzvy.czП1 7:30 · П2 15:35 | 1985’85 | garminvyzvy.cz | 7:30 | 15:35 | 23:32 |
| 34 | Suchánek DanielSKK Vysoké MýtoП1 7:36 · П2 15:30 | 1993’93 | SKK Vysoké Mýto | 7:36 | 15:30 | 23:49 |
| 35 | Šilar JakubSKK Vysoké MýtoП1 7:39 · П2 15:42 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | 7:39 | 15:42 | 23:52 |
| 36 | Holovský JakubAtletika ŽamberkП1 8:35 · П2 16:41 | 1986’86 | Atletika Žamberk | 8:35 | 16:41 | 24:57 |
| 37 | Rezek Štěpán—П1 8:19 · П2 16:47 | 1984’84 | — | 8:19 | 16:47 | 25:38 |
| 38 | Deml TomášOK LOKOMOTIVA PARDUBICEП1 8:38 · П2 17:13 | 1995’95 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 8:38 | 17:13 | 26:06 |
| 39 | Lesák JakubLesákП1 8:52 · П2 17:56 | 1996’96 | Lesák | 8:52 | 17:56 | 26:58 |
| 40 | Dula MartinVysoké MýtoП1 8:06 · П2 17:19 | 1988’88 | Vysoké Mýto | 8:06 | 17:19 | 27:03 |
| 41 | Vališ JanOK LOKOMOTIVA PARDUBICEП1 8:23 · П2 17:46 | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 8:23 | 17:46 | 27:17 |
| 42 | Abraham JanCC ChoceňП1 8:49 · П2 18:29 | 1984’84 | CC Choceň | 8:49 | 18:29 | 28:08 |
| 43 | Jílek JanSKKVMП1 9:11 · П2 18:56 | 1993’93 | SKKVM | 9:11 | 18:56 | 28:23 |
| 44 | Řemínek MatějAC ChoceňП1 8:56 · П2 17:56 | 1986’86 | AC Choceň | 8:56 | 17:56 | 28:29 |
| 45 | Felcman JanFe-No-menП1 8:51 · П2 18:52 | 1989’89 | Fe-No-men | 8:51 | 18:52 | 28:37 |
| 46 | Marhold Stanislav—П1 9:07 · П2 19:46 | 2004’04 | — | 9:07 | 19:46 | 29:38 |
| 47 | Vojta DominikK.O.B. Choceň | 1987’87 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:25 |
| 48 | Sýkora BohumilK.O.B. ChoceňП1 10:14 · П2 20:13 | 1986’86 | K.O.B. Choceň | 10:14 | 20:13 | 30:41 |
| 49 | Shustau Anton—П1 10:15 · П2 20:50 | 1987’87 | — | 10:15 | 20:50 | 32:07 |
| 50 | Faltys TadeášDobroběh Vysoké MýtoП1 10:30 · П2 21:22 | 1987’87 | Dobroběh Vysoké Mýto | 10:30 | 21:22 | 32:28 |
| 51 | Blažek RobertNasavrky BikersП1 9:39 · П2 21:55 | 2002’02 | Nasavrky Bikers | 9:39 | 21:55 | 33:12 |
| 52 | Košťálek MartinHK ChoceňП1 10:24 · П2 21:37 | 1989’89 | HK Choceň | 10:24 | 21:37 | 33:24 |
| 53 | Pešava PetrMia team ChoceňП1 11:49 · П2 24:33 | 1999’99 | Mia team Choceň | 11:49 | 24:33 | 36:48 |
muži nad 40 let (54)
muži nad 50 let (29)
muži nad 60 let (11)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká TřebováП1 6:58 · П2 14:04 | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 6:58 | 14:04 | 21:15 |
| 2 | Neruda MiroslavKRB ChrudimП1 9:05 · П2 17:37 | 1956’56 | KRB Chrudim | 9:05 | 17:37 | 26:22 |
| 3 | Kovář Jaroslavyeti24П1 8:45 · П2 18:00 | 1962’62 | yeti24 | 8:45 | 18:00 | 27:01 |
| 4 | Šlajs TomášCC ChoceňП1 9:10 · П2 18:14 | 1960’60 | CC Choceň | 9:10 | 18:14 | 27:31 |
| 5 | Čížek MilošSK ChoceňП1 9:20 · П2 18:44 | 1960’60 | SK Choceň | 9:20 | 18:44 | 28:19 |
| 6 | Číža PetrOK Slavia Hradec KrálovéП1 9:05 · П2 19:10 | 1959’59 | OK Slavia Hradec Králové | 9:05 | 19:10 | 29:25 |
| 7 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 32:47 |
| 8 | Kamenický RadanSK Orientační sporty Nové Město na MoravěП1 10:56 · П2 22:02 | 1960’60 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:56 | 22:02 | 33:17 |
| 9 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíП1 11:15 · П2 22:36 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 11:15 | 22:36 | 34:08 |
| 10 | Běhoun PavelOK 99 Hradec KrálovéП1 11:24 · П2 22:58 | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | 11:24 | 22:58 | 34:28 |
| 11 | Volný JiříSlezan OpavaП1 13:10 · П2 28:06 | 1956’56 | Slezan Opava | 13:10 | 28:06 | 42:22 |
muži nad 70 let (3)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká TřebováП1 9:08 · П2 18:12 | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 9:08 | 18:12 | 27:22 |
| 2 | Příhoda ZdeněkKaMikaze teamП1 12:16 · П2 24:46 | 1951’51 | KaMikaze team | 12:16 | 24:46 | 37:49 |
| 3 | Sadílek OtakarrunsportП1 12:57 · П2 27:22 | 1946’46 | runsport | 12:57 | 27:22 | 42:27 |
žákyně (19)
dorostenky (7)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čípová AnetaAK Iscarex Česká TřebováП1 7:13 · П2 14:35 | 2006’06 | AK Iscarex Česká Třebová | 7:13 | 14:35 | 22:04 |
| 2 | Kamenická TerezaSK Orientační sporty Nové Město na MoravěП2 14:40 | 2008’08 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | — | 14:40 | 22:19 |
| 3 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:37 |
| 4 | Pipková KarolínaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEП1 8:03 · П2 16:39 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 8:03 | 16:39 | 25:09 |
| 5 | Nechutová VendulaBike Freaks HoliceП1 8:25 · П2 17:31 | 2005’05 | Bike Freaks Holice | 8:25 | 17:31 | 26:28 |
| 6 | Matoušková Markéta—П1 9:10 · П2 17:58 | 2008’08 | — | 9:10 | 17:58 | 26:41 |
| 7 | Šafrová LenkaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | — | — | 37:18 |
ženy (15)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotná MichaelaOOB TJ TurnovП1 6:29 · П2 13:01 | 2005’05 | OOB TJ Turnov | 6:29 | 13:01 | 19:46 |
| 2 | Homolková Hana—П1 6:26 · П2 13:08 | 1996’96 | — | 6:26 | 13:08 | 20:00 |
| 3 | Kosová TerezaOK 99 Hradec KrálovéП1 7:02 · П2 14:21 | 2001’01 | OK 99 Hradec Králové | 7:02 | 14:21 | 21:44 |
| 4 | Kosová DenisaOK 99 Hradec KrálovéП1 7:16 · П2 14:32 | 1991’91 | OK 99 Hradec Králové | 7:16 | 14:32 | 21:48 |
| 5 | Kleiberová EliškaK.O.B. ChoceňП1 7:43 · П2 15:13 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | 7:43 | 15:13 | 22:58 |
| 6 | Důrková PavlaOK Slavia Hradec KrálovéП1 7:39 · П2 15:30 | 1993’93 | OK Slavia Hradec Králové | 7:39 | 15:30 | 23:32 |
| 7 | Záveská AnnaKOB Ústí nad OrlicíП1 8:01 · П2 16:35 | 1988’88 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:01 | 16:35 | 25:00 |
| 8 | Košťálková JulieKasper Swix TeamП1 8:30 · П2 17:34 | 1997’97 | Kasper Swix Team | 8:30 | 17:34 | 26:19 |
| 9 | Brožková TerezaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEП1 8:47 · П2 17:51 | 2004’04 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 8:47 | 17:51 | 26:49 |
| 10 | Řemínková BarboraTK ChoceňП1 9:52 · П2 19:46 | 1996’96 | TK Choceň | 9:52 | 19:46 | 29:27 |
| 11 | Novotná Monika—П1 9:43 · П2 19:54 | 1993’93 | — | 9:43 | 19:54 | 30:56 |
| 12 | Kubíková Martina—П1 10:28 · П2 21:36 | 1995’95 | — | 10:28 | 21:36 | 32:59 |
| 13 | Marholdová Lucie—П1 11:50 · П2 24:19 | 1988’88 | — | 11:50 | 24:19 | 37:17 |
| 14 | Sýkorová DanielaK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | — | — | 37:23 |
| 15 | Kristková TerezaMia team ChoceňП1 13:15 · П2 26:28 | 1998’98 | Mia team Choceň | 13:15 | 26:28 | 40:30 |
ženy nad 40 let (21)
ženy nad 50 let (11)
ženy nad 60 let (3)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šťovíčková Zdislava—П1 10:07 · П2 20:07 | 1963’63 | — | 10:07 | 20:07 | 30:31 |
| 2 | Sejkorová LenkaAK Iscarex Česká TřebováП1 11:13 · П2 21:42 | 1963’63 | AK Iscarex Česká Třebová | 11:13 | 21:42 | 33:33 |
| 3 | Pěluchová MarieBrušperkП1 15:38 · П2 31:29 | 1962’62 | Brušperk | 15:38 | 31:29 | 48:17 |