05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2024
Забіг
303 учасники
Інформація
01.12.2024
Погода: jasno, slunečno, místy blátivá trať, 2 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
15:04
Жінки
18:50
Переможці категорій
žáci•Kadaně Matějdorostenci•Srb Vladimírmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Losman Petrmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Nimshausová Helenaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Повні результати 2024
Відкрити окрему сторінку →Чоловіки (223)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Кат. | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAM · muži (1.) | 1996’96 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | — | — | 15:04 |
| 2 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · muži (2.)П1 5:07 · П2 10:17 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (2.) | 5:07 | 10:17 | 15:45 |
| 3 | Boháč BonifácPerňa Systém · muži (3.)П1 5:23 · П2 10:54 | 2001’01 | Perňa Systém | muži (3.) | 5:23 | 10:54 | 16:39 |
| 4 | Srb VladimírOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (1.)П1 5:18 · П2 11:11 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (1.) | 5:18 | 11:11 | 16:58 |
| 5 | Zřídkaveselý AdamTJ Spartak první brněnská · muži (4.)П1 5:35 · П2 11:24 | 2005’05 | TJ Spartak první brněnská | muži (4.) | 5:35 | 11:24 | 17:11 |
| 6 | Bílek DavidPenzion Vrbice · muži (5.)П1 5:27 · П2 11:13 | 2003’03 | Penzion Vrbice | muži (5.) | 5:27 | 11:13 | 17:18 |
| 7 | Gebrt JanOK Slavia Hradec Králové · muži (6.)П1 5:40 · П2 11:31 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (6.) | 5:40 | 11:31 | 17:33 |
| 8 | Vacek Vojtěch— · muži (7.)П1 5:36 · П2 11:30 | 1996’96 | — | muži (7.) | 5:36 | 11:30 | 17:35 |
| 9 | Bednařík VilémTJ Spartak první brněnská · muži (8.)П1 5:37 · П2 11:39 | 2005’05 | TJ Spartak první brněnská | muži (8.) | 5:37 | 11:39 | 17:39 |
| 10 | Metelka TomášOK99 Hradec Králové · dorostenci (2.)П1 5:15 · П2 11:21 | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (2.) | 5:15 | 11:21 | 17:42 |
| 11 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (9.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (9.) | — | — | 18:03 |
| 12 | Losman PetrOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (1.)П1 5:58 · П2 12:09 | 1979’79 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (1.) | 5:58 | 12:09 | 18:27 |
| 12 | Hubáček Petr— · dorostenci (3.)П1 5:47 · П2 11:53 | 2008’08 | — | dorostenci (3.) | 5:47 | 11:53 | 18:27 |
| 14 | Kadaně MarekOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (4.)П1 5:52 · П2 12:07 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (4.) | 5:52 | 12:07 | 18:34 |
| 15 | Pešek PavelSBR TRI-TEAM LITOMYŠL · muži (10.)П1 5:42 · П2 12:11 | 1990’90 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | muži (10.) | 5:42 | 12:11 | 18:43 |
| 16 | Čech PetrOK Jihlava · muži (11.)П1 5:54 · П2 12:12 | 2000’00 | OK Jihlava | muži (11.) | 5:54 | 12:12 | 18:46 |
| 17 | Malátek AntonínPardubice · muži nad 40 let (2.)П1 6:07 · П2 12:28 | 1977’77 | Pardubice | muži nad 40 let (2.) | 6:07 | 12:28 | 18:55 |
| 18 | Kovář LukášOB Česká Třebová · muži (12.)П1 6:07 · П2 12:34 | 2001’01 | OB Česká Třebová | muži (12.) | 6:07 | 12:34 | 19:00 |
| 19 | Frosch VítekOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (5.)П1 5:57 · П2 12:33 | 2008’08 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (5.) | 5:57 | 12:33 | 19:06 |
| 20 | Šmerda JakubSokol Maxičky · muži nad 40 let (3.)П1 5:50 · П2 12:23 | 1976’76 | Sokol Maxičky | muži nad 40 let (3.) | 5:50 | 12:23 | 19:07 |
| 21 | Doskočil JanSK Donocykl · muži (13.)П1 5:43 · П2 12:15 | 1997’97 | SK Donocykl | muži (13.) | 5:43 | 12:15 | 19:08 |
| 21 | Kabuďa Vladimír— · dorostenci (6.)П1 6:00 · П2 12:25 | 2008’08 | — | dorostenci (6.) | 6:00 | 12:25 | 19:08 |
| 23 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · dorostenci (7.)П1 6:03 · П2 12:51 | 2007’07 | Bike Freaks Holice | dorostenci (7.) | 6:03 | 12:51 | 19:24 |
| 24 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · muži (14.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | muži (14.) | — | — | 19:36 |
| 25 | Šlambora KryštofOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (8.)П1 6:09 · П2 12:58 | 2008’08 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (8.) | 6:09 | 12:58 | 19:37 |
| 26 | Jirků Adam— · muži (15.)П1 5:59 · П2 12:50 | 2004’04 | — | muži (15.) | 5:59 | 12:50 | 19:47 |
| 27 | Kadaně MatějOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · žáci (1.)П1 6:20 · П2 13:01 | 2010’10 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (1.) | 6:20 | 13:01 | 19:48 |
| 28 | Kyncl TomášHolice · muži nad 50 let (1.)П1 6:17 · П2 13:03 | 1974’74 | Holice | muži nad 50 let (1.) | 6:17 | 13:03 | 19:58 |
| 29 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň · muži (16.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | — | — | 20:08 |
| 30 | Zvěřina PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (4.)П1 6:38 · П2 13:18 | 1982’82 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (4.) | 6:38 | 13:18 | 20:13 |
| 31 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (17.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (17.) | — | — | 20:15 |
| 32 | Vacek MartinAK Iscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (2.)П1 6:36 · П2 13:22 | 1969’69 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (2.) | 6:36 | 13:22 | 20:22 |
| 33 | Holovský JakubAtletika Žamberk · muži (18.)П1 6:12 · П2 13:07 | 1986’86 | Atletika Žamberk | muži (18.) | 6:12 | 13:07 | 20:25 |
| 33 | Šabatka ZdeněkOK99 Hradec Králové · muži (18.)П1 6:36 · П2 13:33 | 1989’89 | OK99 Hradec Králové | muži (18.) | 6:36 | 13:33 | 20:25 |
| 35 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (20.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (20.) | — | — | 20:29 |
| 36 | Jeřábek JaromírOK Častolovice · muži (21.)П1 6:29 · П2 13:35 | 2000’00 | OK Častolovice | muži (21.) | 6:29 | 13:35 | 20:43 |
| 37 | Denemarek MaxTJ Spartak první brněnská · dorostenci (9.)П1 6:40 · П2 13:56 | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | dorostenci (9.) | 6:40 | 13:56 | 20:57 |
| 38 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (22.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | — | — | 21:00 |
| 39 | Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (5.)П1 7:00 · П2 13:57 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 7:00 | 13:57 | 21:03 |
| 40 | Fátor JanOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (6.)П1 6:53 · П2 13:43 | 1979’79 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (6.) | 6:53 | 13:43 | 21:04 |
| 41 | Bučko PetrBůča team VM · muži nad 40 let (7.)П1 6:37 · П2 13:54 | 1984’84 | Bůča team VM | muži nad 40 let (7.) | 6:37 | 13:54 | 21:05 |
| 41 | Kárník ŠtěpánOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · žáci (2.)П1 6:45 · П2 13:49 | 2010’10 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (2.) | 6:45 | 13:49 | 21:05 |
| 43 | Modrý VáclavHASIČI RAČICE NAD TROTINOU · muži nad 40 let (8.)П1 6:50 · П2 13:46 | 1981’81 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | muži nad 40 let (8.) | 6:50 | 13:46 | 21:06 |
| 44 | Černík AdamOK Slavia Hradec Králové · muži (23.)П1 6:53 · П2 14:18 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | muži (23.) | 6:53 | 14:18 | 21:18 |
| 45 | Sochor JakubSochorovi · dorostenci (10.)П1 6:41 · П2 13:58 | 2009’09 | Sochorovi | dorostenci (10.) | 6:41 | 13:58 | 21:19 |
| 46 | Šimek VojtěchK.O.B. Choceň · žáci (3.)П1 6:47 · П2 14:01 | 2010’10 | K.O.B. Choceň | žáci (3.) | 6:47 | 14:01 | 21:22 |
| 47 | Hromádko MiroslavCykloPokr Pardubice · muži nad 50 let (3.)П1 6:53 · П2 14:01 | 1971’71 | CykloPokr Pardubice | muži nad 50 let (3.) | 6:53 | 14:01 | 21:31 |
| 47 | Kafka MilošOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (24.)П1 6:53 · П2 14:09 | 1986’86 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (24.) | 6:53 | 14:09 | 21:31 |
| 49 | Procházka PetrCC Choceň · muži nad 50 let (4.)П1 6:42 · П2 14:08 | 1974’74 | CC Choceň | muži nad 50 let (4.) | 6:42 | 14:08 | 21:33 |
| 50 | Šejbl PetrHoroklub Choceň · muži nad 40 let (9.)П1 6:53 · П2 14:12 | 1983’83 | Horoklub Choceň | muži nad 40 let (9.) | 6:53 | 14:12 | 21:41 |
| 50 | Kotrba MatějSKK Vysoké Mýto · dorostenci (11.)П1 6:49 · П2 14:14 | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (11.) | 6:49 | 14:14 | 21:41 |
| 52 | Kříž LiborOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (10.)П1 6:43 · П2 14:10 | 1978’78 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (10.) | 6:43 | 14:10 | 21:42 |
| 53 | Stránský AlešAK Iscarex Česká Třebová · muži nad 60 let (1.)П1 6:57 · П2 14:13 | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 6:57 | 14:13 | 21:43 |
| 53 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (11.)П1 7:14 · П2 14:28 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (11.) | 7:14 | 14:28 | 21:43 |
| 55 | Šišma VojtěchOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (25.)П1 6:50 · П2 14:24 | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (25.) | 6:50 | 14:24 | 21:50 |
| 56 | Novák MichalSpartan race team · muži (26.)П1 6:49 · П2 14:18 | 1993’93 | Spartan race team | muži (26.) | 6:49 | 14:18 | 21:53 |
| 57 | Doležal JanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (12.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (12.) | — | — | 21:55 |
| 58 | Holubář Patrik3D Fitness RT · muži (27.)П1 7:06 · П2 14:30 | 2000’00 | 3D Fitness RT | muži (27.) | 7:06 | 14:30 | 21:56 |
| 59 | Macek DanOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · žáci (4.)П1 7:18 · П2 14:52 | 2011’11 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (4.) | 7:18 | 14:52 | 22:04 |
| 60 | Růžička Jakub— · muži (28.)П1 6:57 · П2 14:28 | 2000’00 | — | muži (28.) | 6:57 | 14:28 | 22:07 |
| 61 | Hakkel PavelTechnickáVM · muži nad 40 let (13.)П1 7:13 · П2 14:41 | 1979’79 | TechnickáVM | muži nad 40 let (13.) | 7:13 | 14:41 | 22:14 |
| 62 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · muži (29.)П1 7:04 · П2 14:30 | 1994’94 | K.O.B. Choceň | muži (29.) | 7:04 | 14:30 | 22:18 |
| 63 | Volný MatějAC Pardubice · dorostenci (12.)П1 6:50 · П2 14:29 | 2008’08 | AC Pardubice | dorostenci (12.) | 6:50 | 14:29 | 22:20 |
| 64 | Vacek JiříOB Česká Třebová · muži nad 40 let (14.)П1 7:20 · П2 14:50 | 1977’77 | OB Česká Třebová | muži nad 40 let (14.) | 7:20 | 14:50 | 22:21 |
| 65 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou · muži nad 40 let (15.)П1 7:14 · П2 14:36 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (15.) | 7:14 | 14:36 | 22:23 |
| 66 | Kostka JiříIFK Mora · muži (30.)П1 6:09 · П2 14:07 | 2002’02 | IFK Mora | muži (30.) | 6:09 | 14:07 | 22:29 |
| 67 | Kolek PetrMagnus orienteering · muži nad 40 let (16.)П1 7:06 · П2 14:44 | 1975’75 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (16.) | 7:06 | 14:44 | 22:32 |
| 67 | Krejza FilipSKK Vysoké Mýto · muži (31.)П1 6:59 · П2 14:42 | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | muži (31.) | 6:59 | 14:42 | 22:32 |
| 69 | Slavík RadekPodnikatelská škola VM · muži nad 50 let (5.)П1 7:14 · П2 14:44 | 1966’66 | Podnikatelská škola VM | muži nad 50 let (5.) | 7:14 | 14:44 | 22:34 |
| 70 | Důrek MilanOK Slavia Hradec Králové · muži (32.)П1 7:13 · П2 14:49 | 1991’91 | OK Slavia Hradec Králové | muži (32.) | 7:13 | 14:49 | 22:36 |
| 71 | Jakubský DavidOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (13.)П1 6:36 · П2 14:24 | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (13.) | 6:36 | 14:24 | 22:40 |
| 72 | Mařáček František— · muži nad 50 let (6.)П1 7:10 · П2 15:01 | 1965’65 | — | muži nad 50 let (6.) | 7:10 | 15:01 | 22:43 |
| 73 | Borovec AlexandrK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (17.) | 1976’76 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (17.) | — | — | 22:46 |
| 74 | Rautenkranc MiroslavSK Donocykl · muži nad 60 let (2.)П1 7:24 · П2 14:58 | 1964’64 | SK Donocykl | muži nad 60 let (2.) | 7:24 | 14:58 | 22:48 |
| 75 | Grus MatyášLitomysl · dorostenci (14.)П1 7:09 · П2 15:00 | 2006’06 | Litomysl | dorostenci (14.) | 7:09 | 15:00 | 22:51 |
| 75 | Šafář JakubKerhartice · žáci (5.)П1 7:01 · П2 14:50 | 2011’11 | Kerhartice | žáci (5.) | 7:01 | 14:50 | 22:51 |
| 77 | Paprčka PeterBujaci · muži (33.)П1 7:15 · П2 14:50 | 1987’87 | Bujaci | muži (33.) | 7:15 | 14:50 | 22:53 |
| 78 | Ločárek PavelOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (18.)П1 7:13 · П2 15:07 | 1977’77 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (18.) | 7:13 | 15:07 | 22:58 |
| 79 | Frosch PetrPetr Frosch · muži nad 40 let (19.)П1 6:59 · П2 14:55 | 1975’75 | Petr Frosch | muži nad 40 let (19.) | 6:59 | 14:55 | 23:02 |
| 80 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (34.)П1 7:09 · П2 14:56 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (34.) | 7:09 | 14:56 | 23:07 |
| 81 | Janko JanK.O.B. Choceň · muži (35.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (35.) | — | — | 23:21 |
| 82 | Scheuer JanŠanov · muži nad 50 let (7.)П1 7:23 · П2 15:12 | 1966’66 | Šanov | muži nad 50 let (7.) | 7:23 | 15:12 | 23:25 |
| 83 | Čejka FrantišekK.O.B. Choceň · žáci (6.)П1 7:21 · П2 15:30 | 2013’13 | K.O.B. Choceň | žáci (6.) | 7:21 | 15:30 | 23:31 |
| 84 | Tesař MilanDobroběh · muži nad 50 let (8.)П1 7:29 · П2 15:28 | 1971’71 | Dobroběh | muži nad 50 let (8.) | 7:29 | 15:28 | 23:33 |
| 85 | Stránský MilanSOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ · muži nad 40 let (20.)П1 7:34 · П2 15:36 | 1983’83 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži nad 40 let (20.) | 7:34 | 15:36 | 23:34 |
| 86 | Koreček RichardNepasický cyklo tým · muži nad 40 let (21.)П1 7:47 · П2 15:30 | 1976’76 | Nepasický cyklo tým | muži nad 40 let (21.) | 7:47 | 15:30 | 23:35 |
| 86 | Příhoda MartinTři na vše! · muži nad 40 let (21.)П1 7:52 · П2 15:47 | 1979’79 | Tři na vše! | muži nad 40 let (21.) | 7:52 | 15:47 | 23:35 |
| 86 | Šraut Bohumír— · žáci (7.)П1 6:44 · П2 15:12 | 2011’11 | — | žáci (7.) | 6:44 | 15:12 | 23:35 |
| 89 | Matoušek Josef— · muži nad 40 let (23.)П1 7:47 · П2 15:37 | 1979’79 | — | muži nad 40 let (23.) | 7:47 | 15:37 | 23:36 |
| 90 | Křivda VítHronov · muži (36.)П1 7:04 · П2 15:35 | 2003’03 | Hronov | muži (36.) | 7:04 | 15:35 | 23:41 |
| 91 | Korbel MichalOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (24.)П1 7:24 · П2 15:23 | 1977’77 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (24.) | 7:24 | 15:23 | 23:42 |
| 92 | Janespal MilanPavlína Janespalová · muži nad 40 let (25.)П1 7:22 · П2 15:27 | 1979’79 | Pavlína Janespalová | muži nad 40 let (25.) | 7:22 | 15:27 | 23:45 |
| 93 | Kotík TomášSokol Holice · muži nad 50 let (9.)П1 7:29 · П2 15:39 | 1974’74 | Sokol Holice | muži nad 50 let (9.) | 7:29 | 15:39 | 23:53 |
| 93 | Weiss MartinBěhající Nosorožec · muži nad 40 let (26.)П1 7:43 · П2 15:38 | 1981’81 | Běhající Nosorožec | muži nad 40 let (26.) | 7:43 | 15:38 | 23:53 |
| 95 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň · muži (37.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | muži (37.) | — | — | 23:54 |
| 96 | Smrčka Stanislavtrenovanibehu.cz · muži nad 40 let (27.)П1 7:41 · П2 15:39 | 1979’79 | trenovanibehu.cz | muži nad 40 let (27.) | 7:41 | 15:39 | 23:55 |
| 97 | Hanuš Petr3D Fitness RT · muži nad 60 let (3.) | 1964’64 | 3D Fitness RT | muži nad 60 let (3.) | — | — | 24:05 |
| 97 | Škorpil JaromírOdstup od cyklisty 1.5m ! · muži nad 40 let (28.)П1 7:26 · П2 15:36 | 1982’82 | Odstup od cyklisty 1.5m ! | muži nad 40 let (28.) | 7:26 | 15:36 | 24:05 |
| 99 | Kapucián MartinOB Česká Třebová · muži (38.)П1 7:35 · П2 15:45 | 2002’02 | OB Česká Třebová | muži (38.) | 7:35 | 15:45 | 24:09 |
| 100 | Vincenc DanielSokol Praha Staré Město · muži (39.)П1 7:55 · П2 15:59 | 2003’03 | Sokol Praha Staré Město | muži (39.) | 7:55 | 15:59 | 24:10 |
| 101 | Vítek Tomáš— · muži (40.)П1 7:47 · П2 15:58 | 1999’99 | — | muži (40.) | 7:47 | 15:58 | 24:11 |
| 102 | Kovář RadimOB Česká Třebová · muži (41.)П1 7:56 · П2 15:59 | 2005’05 | OB Česká Třebová | muži (41.) | 7:56 | 15:59 | 24:12 |
| 103 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň · dorostenci (15.) | 2007’07 | K.O.B. Choceň | dorostenci (15.) | — | — | 24:13 |
| 104 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (29.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (29.) | — | — | 24:15 |
| 105 | Šabatka PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (30.)П1 8:00 · П2 16:11 | 1981’81 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (30.) | 8:00 | 16:11 | 24:17 |
| 106 | Fukátko JanOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (31.)П1 7:48 · П2 15:57 | 1981’81 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (31.) | 7:48 | 15:57 | 24:22 |
| 106 | Sláma Zdeněk— · muži nad 40 let (31.)П1 7:51 · П2 16:15 | 1983’83 | — | muži nad 40 let (31.) | 7:51 | 16:15 | 24:22 |
| 106 | Nadrchal Vladislav— · dorostenci (16.)П1 7:09 · П2 15:42 | 2008’08 | — | dorostenci (16.) | 7:09 | 15:42 | 24:22 |
| 109 | Dusil Míra— · muži nad 50 let (10.)П1 7:48 · П2 15:54 | 1972’72 | — | muži nad 50 let (10.) | 7:48 | 15:54 | 24:28 |
| 110 | Knápek LubomírLK Šumperk · muži nad 60 let (4.)П1 8:00 · П2 16:12 | 1959’59 | LK Šumperk | muži nad 60 let (4.) | 8:00 | 16:12 | 24:31 |
| 110 | Sládek FrantišekCC Choceň · muži nad 40 let (33.) | 1983’83 | CC Choceň | muži nad 40 let (33.) | — | — | 24:31 |
| 112 | Zřídkaveselý MartinTJ Spartak první brněnská · dorostenci (17.)П1 7:32 · П2 15:47 | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | dorostenci (17.) | 7:32 | 15:47 | 24:33 |
| 113 | Hladík VladimírBělečko · muži nad 50 let (11.)П1 7:54 · П2 16:15 | 1968’68 | Bělečko | muži nad 50 let (11.) | 7:54 | 16:15 | 24:36 |
| 114 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (34.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (34.) | — | — | 24:40 |
| 115 | Novotný Jaroslav— · muži nad 40 let (35.)П1 7:59 · П2 16:22 | 1976’76 | — | muži nad 40 let (35.) | 7:59 | 16:22 | 24:43 |
| 116 | Macháček VítK.O.B. Choceň · žáci (8.) | 2012’12 | K.O.B. Choceň | žáci (8.) | — | — | 24:46 |
| 117 | Chasák JindřichCC Choceň · dorostenci (18.)П1 7:53 · П2 16:37 | 2006’06 | CC Choceň | dorostenci (18.) | 7:53 | 16:37 | 24:47 |
| 118 | Novák MichalOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (36.)П1 8:05 · П2 16:17 | 1978’78 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (36.) | 8:05 | 16:17 | 24:48 |
| 119 | Ločárek DanielOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · žáci (9.)П1 7:36 · П2 16:10 | 2011’11 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (9.) | 7:36 | 16:10 | 24:50 |
| 119 | Zvěřina RadimOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · žáci (9.)П1 8:09 · П2 16:25 | 2015’15 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žáci (9.) | 8:09 | 16:25 | 24:50 |
| 121 | Voženílek MichalPardubice · muži nad 40 let (37.)П1 8:02 · П2 16:29 | 1980’80 | Pardubice | muži nad 40 let (37.) | 8:02 | 16:29 | 25:01 |
| 122 | Marhold JanChoceň · dorostenci (19.)П1 7:34 · П2 16:37 | 2008’08 | Choceň | dorostenci (19.) | 7:34 | 16:37 | 25:03 |
| 123 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (12.)П1 58:17 | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (12.) | 58:17 | — | 25:04 |
| 124 | Jakubský RadekOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (38.)П1 7:50 · П2 16:34 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (38.) | 7:50 | 16:34 | 25:10 |
| 125 | Hojný MirekCC Choceň · muži nad 40 let (39.)П1 7:54 · П2 16:39 | 1980’80 | CC Choceň | muži nad 40 let (39.) | 7:54 | 16:39 | 25:11 |
| 126 | Melichar IgorOK99 Hradec Králové · muži nad 50 let (13.)П1 7:54 · П2 16:17 | 1965’65 | OK99 Hradec Králové | muži nad 50 let (13.) | 7:54 | 16:17 | 25:12 |
| 126 | Moravec MarianSTG Choceň · muži nad 50 let (13.)П1 8:28 · П2 16:43 | 1971’71 | STG Choceň | muži nad 50 let (13.) | 8:28 | 16:43 | 25:12 |
| 128 | Šraut Bohumír— · muži nad 40 let (40.)П1 8:05 · П2 16:18 | 1975’75 | — | muži nad 40 let (40.) | 8:05 | 16:18 | 25:17 |
| 129 | Fencl PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 50 let (15.)П1 8:21 · П2 16:46 | 1969’69 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (15.) | 8:21 | 16:46 | 25:22 |
| 130 | Kovář Jaroslavyeti24 · muži nad 60 let (5.)П1 8:11 · П2 16:51 | 1962’62 | yeti24 | muži nad 60 let (5.) | 8:11 | 16:51 | 25:23 |
| 131 | Rozumek TomášTomáš Rozumek · muži (42.)П1 7:47 · П2 16:28 | 2004’04 | Tomáš Rozumek | muži (42.) | 7:47 | 16:28 | 25:29 |
| 132 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 50 let (16.)П1 8:08 · П2 16:51 | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (16.) | 8:08 | 16:51 | 25:31 |
| 133 | Šimek FilipHorní Jelení · muži (43.)П1 8:19 · П2 16:36 | 2005’05 | Horní Jelení | muži (43.) | 8:19 | 16:36 | 25:35 |
| 134 | Křivda IvanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (17.) | 1967’67 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (17.) | — | — | 25:38 |
| 135 | Picek LadislavSokol Holice · muži nad 40 let (41.)П1 8:31 · П2 16:55 | 1975’75 | Sokol Holice | muži nad 40 let (41.) | 8:31 | 16:55 | 25:39 |
| 136 | Horáček JosefOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (42.)П1 8:26 · П2 17:08 | 1975’75 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (42.) | 8:26 | 17:08 | 25:41 |
| 137 | Dvořák PavelDobroběh Vysoké Mýto · muži nad 50 let (18.)П1 8:32 · П2 16:55 | 1970’70 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (18.) | 8:32 | 16:55 | 25:52 |
| 138 | Chládek JosefSokol OB Žamberk · muži nad 60 let (6.)П1 8:07 · П2 16:54 | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | muži nad 60 let (6.) | 8:07 | 16:54 | 25:57 |
| 139 | Vališ JanOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (44.)П1 8:01 · П2 16:57 | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (44.) | 8:01 | 16:57 | 25:59 |
| 139 | Jetmar OndřejSKK Vysoké Mýto · žáci (11.)П1 8:14 · П2 17:28 | 2010’10 | SKK Vysoké Mýto | žáci (11.) | 8:14 | 17:28 | 25:59 |
| 141 | Netolický MilanChoceň · muži nad 40 let (43.)П1 8:19 · П2 17:01 | 1976’76 | Choceň | muži nad 40 let (43.) | 8:19 | 17:01 | 26:00 |
| 141 | Přibyl Zdeněk— · muži (45.)П1 8:01 · П2 16:38 | 1998’98 | — | muži (45.) | 8:01 | 16:38 | 26:00 |
