05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2021
Забіг
238 учасників
Інформація
05.12.2021
Погода: zataženo, velmi blátivo, s vrstvou čerstvého mokrého sněhu, 3 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
15:53
Жінки
18:51
Переможці категорій
žáci•Metelka Tomášdorostenci•Bílek Davidmuži•Křivda Tomášmuži nad 40 let•Vítek Jaroslavmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Vítková Hanadorostenky•Metelková Michaelaženy•Stránská Michaelaženy nad 40 let•Metelková Táňaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Повні результати 2021
Відкрити окрему сторінку →Чоловіки (158)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Кат. | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · muži (1.)П1 5:06 · П2 10:25 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (1.) | 5:06 | 10:25 | 15:53 |
| 2 | Bílek DavidVrbice · dorostenci (1.)П1 5:23 · П2 11:08 | 2003’03 | Vrbice | dorostenci (1.) | 5:23 | 11:08 | 17:14 |
| 3 | Vítek JaroslavOK Jihlava · muži nad 40 let (1.)П1 5:48 · П2 11:47 | 1972’72 | OK Jihlava | muži nad 40 let (1.) | 5:48 | 11:47 | 17:52 |
| 4 | Haas FilipOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (2.)П1 5:49 · П2 11:54 | 2004’04 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (2.) | 5:49 | 11:54 | 18:08 |
| 5 | Šimůnek JanIdcarex · dorostenci (3.)П1 5:44 · П2 11:55 | 2003’03 | Idcarex | dorostenci (3.) | 5:44 | 11:55 | 18:14 |
| 6 | Losman PetrOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (2.)П1 6:07 · П2 12:19 | 1979’79 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (2.) | 6:07 | 12:19 | 18:29 |
| 7 | Jirků AdamTJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ · dorostenci (4.)П1 5:49 · П2 12:11 | 2004’04 | TJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | dorostenci (4.) | 5:49 | 12:11 | 18:34 |
| 8 | Dohnálek TomášOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (5.)П1 5:44 · П2 12:18 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (5.) | 5:44 | 12:18 | 18:51 |
| 9 | Metelka TomášOK99 Hradec Králové · žáci (1.)П1 5:52 · П2 12:32 | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | žáci (1.) | 5:52 | 12:32 | 19:06 |
| 10 | Jelínek KryštofOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (6.)П1 6:05 · П2 12:32 | 2003’03 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (6.) | 6:05 | 12:32 | 19:08 |
| 11 | Zvěřina PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (2.)П1 6:03 · П2 12:35 | 1982’82 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (2.) | 6:03 | 12:35 | 19:15 |
| 12 | Prášil MarekOK Jihlava · muži nad 40 let (3.)П1 6:08 · П2 12:40 | 1973’73 | OK Jihlava | muži nad 40 let (3.) | 6:08 | 12:40 | 19:18 |
| 13 | Štichhauer DanielOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (7.)П1 6:21 · П2 12:50 | 2004’04 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (7.) | 6:21 | 12:50 | 19:19 |
| 14 | Srb VladimírOK Jihlava · muži nad 40 let (4.)П1 6:24 · П2 12:40 | 1978’78 | OK Jihlava | muži nad 40 let (4.) | 6:24 | 12:40 | 19:22 |
| 15 | Váňa VojtěchOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (8.)П1 6:30 · П2 13:14 | 2003’03 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (8.) | 6:30 | 13:14 | 19:24 |
| 16 | Šutera JosefAtletika Polička · muži (3.) | 1979’79 | Atletika Polička | muži (3.) | — | — | 19:25 |
| 17 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (4.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (4.) | — | — | 19:26 |
| 18 | Srb VladimírOK Jihlava · žáci (2.)П1 6:16 · П2 12:49 | 2007’07 | OK Jihlava | žáci (2.) | 6:16 | 12:49 | 19:27 |
| 19 | Roháček Jan3DF race Team · muži (5.)П1 6:04 · П2 12:45 | 1982’82 | 3DF race Team | muži (5.) | 6:04 | 12:45 | 19:32 |
| 20 | Macek OndřejOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (6.)П1 6:25 · П2 12:55 | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (6.) | 6:25 | 12:55 | 19:34 |
| 21 | Šimek JakubK.O.B. Choceň · dorostenci (9.) | 2003’03 | K.O.B. Choceň | dorostenci (9.) | — | — | 19:35 |
| 22 | Šabatka ZdeněkOK99 Hradec Králové · muži (7.)П1 6:18 | 1989’89 | OK99 Hradec Králové | muži (7.) | 6:18 | — | 19:38 |
| 23 | Orany VojtěchOK Jihlava · dorostenci (10.)П1 6:00 · П2 12:46 | 2004’04 | OK Jihlava | dorostenci (10.) | 6:00 | 12:46 | 19:39 |
| 24 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · muži (8.)П1 6:15 · П2 12:57 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | muži (8.) | 6:15 | 12:57 | 19:40 |
| 25 | Vodička OldřichOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (5.)П1 6:26 · П2 13:02 | 1977’77 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (5.) | 6:26 | 13:02 | 19:49 |
| 26 | Pipek OndřejOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (9.)П1 6:25 · П2 13:03 | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (9.) | 6:25 | 13:03 | 19:51 |
| 27 | Vacek MartinAK ISCAREX Česká Třebová · muži nad 50 let (1.)П1 6:22 · П2 13:03 | 1969’69 | AK ISCAREX Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:22 | 13:03 | 19:53 |
| 28 | Krpata MichalOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (11.)П1 6:24 · П2 13:11 | 2004’04 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (11.) | 6:24 | 13:11 | 19:58 |
| 28 | Vítek MatějOK Jihlava · dorostenci (11.)П1 6:22 · П2 13:00 | 2005’05 | OK Jihlava | dorostenci (11.) | 6:22 | 13:00 | 19:58 |
| 30 | Šmerda JakubTJ Sokol Maxičky · muži nad 40 let (6.)П1 6:16 · П2 13:04 | 1976’76 | TJ Sokol Maxičky | muži nad 40 let (6.) | 6:16 | 13:04 | 20:00 |
| 31 | Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (7.)П1 6:46 · П2 13:15 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (7.) | 6:46 | 13:15 | 20:06 |
| 31 | Chrást LukášTJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ · dorostenci (13.)П1 6:22 · П2 13:05 | 2003’03 | TJ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | dorostenci (13.) | 6:22 | 13:05 | 20:06 |
| 31 | Jelínek FilipOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (13.)П1 6:31 · П2 13:13 | 2005’05 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (13.) | 6:31 | 13:13 | 20:06 |
| 34 | Mielec JaromírOB Opava · muži (10.)П1 6:08 · П2 13:14 | 1997’97 | OB Opava | muži (10.) | 6:08 | 13:14 | 20:08 |
| 35 | Malátek AntonínPardubice · muži (11.)П1 6:35 · П2 13:11 | 1977’77 | Pardubice | muži (11.) | 6:35 | 13:11 | 20:10 |
| 36 | Stránský AlešAK ISCAREX Česká Třebová · muži nad 60 let (1.)П1 6:31 · П2 13:20 | 1960’60 | AK ISCAREX Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 6:31 | 13:20 | 20:17 |
| 37 | Šišma VojtěchOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži (12.)П1 6:28 · П2 13:26 | 2002’02 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (12.) | 6:28 | 13:26 | 20:25 |
| 38 | Fajfr MarekOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (15.)П1 6:39 · П2 13:33 | 2006’06 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (15.) | 6:39 | 13:33 | 20:26 |
| 39 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (13.)П1 6:32 · П2 13:35 | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (13.) | 6:32 | 13:35 | 20:27 |
| 40 | Koblížek KamilKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 40 let (8.)П1 6:39 · П2 13:37 | 1980’80 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (8.) | 6:39 | 13:37 | 20:31 |
| 40 | Dostálek VojtěchLetohrad · muži (14.)П1 6:36 · П2 13:29 | 2002’02 | Letohrad | muži (14.) | 6:36 | 13:29 | 20:31 |
| 42 | Čech PetrOK Jihlava · muži (15.)П1 6:21 · П2 13:30 | 2000’00 | OK Jihlava | muži (15.) | 6:21 | 13:30 | 20:36 |
| 43 | Štichhauer AdamOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (16.)П1 6:44 · П2 13:39 | 2006’06 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (16.) | 6:44 | 13:39 | 20:39 |
| 44 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (9.)П1 6:56 · П2 14:00 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (9.) | 6:56 | 14:00 | 20:46 |
| 45 | Vacek MichalVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (17.)П1 6:37 · П2 13:38 | 2004’04 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (17.) | 6:37 | 13:38 | 20:47 |
| 46 | Pekárek TomášOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (18.)П1 6:51 · П2 13:53 | 2005’05 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (18.) | 6:51 | 13:53 | 21:05 |
| 47 | Keller FilipOB Chrast · dorostenci (19.)П1 6:42 · П2 14:00 | 2005’05 | OB Chrast | dorostenci (19.) | 6:42 | 14:00 | 21:08 |
| 48 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (16.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | — | — | 21:18 |
| 49 | Hájek Martin3D fitness RT · muži (17.)П1 6:41 · П2 14:01 | 2001’01 | 3D fitness RT | muži (17.) | 6:41 | 14:01 | 21:20 |
| 50 | Widziewicz Remigiusz | 1966’66 | WKS Śląsk Wrocław | muži nad 50 let (2.) | 6:50 | 14:11 | 21:23 |
| 51 | Šimek PetrŘetůvka · muži nad 40 let (10.)П1 7:09 · П2 14:13 | 1977’77 | Řetůvka | muži nad 40 let (10.) | 7:09 | 14:13 | 21:38 |
| 52 | Žižka BohumilTřebechovice pöd Orebem · muži (18.)П1 6:52 · П2 14:14 | 1992’92 | Třebechovice pöd Orebem | muži (18.) | 6:52 | 14:14 | 21:40 |
| 53 | Kozák OndřejOndřej Kozák · muži (19.)П1 6:59 · П2 14:19 | 1988’88 | Ondřej Kozák | muži (19.) | 6:59 | 14:19 | 21:43 |
| 53 | Prášil TomášOOB Třebíč · dorostenci (20.)П1 6:47 · П2 14:09 | 2005’05 | OOB Třebíč | dorostenci (20.) | 6:47 | 14:09 | 21:43 |
| 55 | Novák AdamOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (21.)П1 7:05 · П2 14:27 | 2003’03 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (21.) | 7:05 | 14:27 | 21:54 |
| 56 | Haas KarelOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (11.)П1 7:16 · П2 14:28 | 1973’73 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (11.) | 7:16 | 14:28 | 21:55 |
| 57 | Modrý VáclavHasiči Račice nad Trotinou · muži nad 40 let (12.)П1 7:17 · П2 14:35 | 1981’81 | Hasiči Račice nad Trotinou | muži nad 40 let (12.) | 7:17 | 14:35 | 22:11 |
| 57 | Doucha MartinTJ START Náchod · dorostenci (22.)П1 7:14 · П2 14:35 | 2005’05 | TJ START Náchod | dorostenci (22.) | 7:14 | 14:35 | 22:11 |
| 59 | Důrek MilanOK Slavia Hradec Králové · muži (20.)П1 6:45 · П2 14:26 | 1991’91 | OK Slavia Hradec Králové | muži (20.) | 6:45 | 14:26 | 22:14 |
| 60 | Rautenkranc MiroslavSK Donocykl · muži nad 50 let (3.)П1 7:14 · П2 14:44 | 1964’64 | SK Donocykl | muži nad 50 let (3.) | 7:14 | 14:44 | 22:21 |
| 61 | Bukáček MarekAtletika Polička · dorostenci (23.)П1 7:04 · П2 14:45 | 2004’04 | Atletika Polička | dorostenci (23.) | 7:04 | 14:45 | 22:22 |
| 61 | Šípek OndřejOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (23.)П1 7:10 · П2 14:40 | 2005’05 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (23.) | 7:10 | 14:40 | 22:22 |
| 63 | Jandečka TomášAC Choceň · dorostenci (25.)П1 7:13 · П2 14:55 | 2006’06 | AC Choceň | dorostenci (25.) | 7:13 | 14:55 | 22:26 |
| 64 | Šabatka JanOK Slavia Hradec Králové · muži (21.)П1 6:58 · П2 14:47 | 1990’90 | OK Slavia Hradec Králové | muži (21.) | 6:58 | 14:47 | 22:28 |
| 65 | Koreček RichardNepasicky cyklo tým · muži nad 40 let (13.)П1 7:32 · П2 14:54 | 1976’76 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (13.) | 7:32 | 14:54 | 22:35 |
| 66 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (22.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | — | — | 22:44 |
| 67 | Bláhovec JiříBěžíme CZ · muži (23.)П1 7:03 · П2 15:03 | 1992’92 | Běžíme CZ | muži (23.) | 7:03 | 15:03 | 22:52 |
| 68 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · žáci (3.)П1 7:03 · П2 14:51 | 2007’07 | Bike Freaks Holice | žáci (3.) | 7:03 | 14:51 | 22:56 |
| 69 | Hausvater KarelOK Slavia Hradec Králové · muži nad 60 let (2.)П1 7:35 · П2 15:16 | 1958’58 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (2.) | 7:35 | 15:16 | 23:01 |
| 69 | Novák PavelKRB Chrudim · muži nad 40 let (14.)П1 7:14 · П2 14:57 | 1981’81 | KRB Chrudim | muži nad 40 let (14.) | 7:14 | 14:57 | 23:01 |
| 71 | Kolek PetrMagnus orienteering · muži nad 40 let (15.)П1 7:26 · П2 15:09 | 1975’75 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (15.) | 7:26 | 15:09 | 23:03 |
| 71 | Holubář Patrik3D fitness RT · muži (24.)П1 7:07 · П2 15:01 | 2000’00 | 3D fitness RT | muži (24.) | 7:07 | 15:01 | 23:03 |
| 73 | Hájek DominikOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (26.)П1 7:30 · П2 15:16 | 2006’06 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (26.) | 7:30 | 15:16 | 23:09 |
| 74 | Marek VlastimilChocen · muži nad 50 let (4.)П1 7:34 · П2 15:17 | 1969’69 | Chocen | muži nad 50 let (4.) | 7:34 | 15:17 | 23:12 |
| 75 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (16.)П1 7:28 · П2 15:16 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (16.) | 7:28 | 15:16 | 23:20 |
| 76 | Janoušek TomášCyklobendl · dorostenci (27.)П1 7:38 · П2 15:21 | 2005’05 | Cyklobendl | dorostenci (27.) | 7:38 | 15:21 | 23:22 |
| 77 | Kos MichalSOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou · muži nad 50 let (5.)П1 7:30 · П2 15:27 | 1968’68 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | muži nad 50 let (5.) | 7:30 | 15:27 | 23:24 |
| 78 | Prášil JakubOK Jihlava · žáci (4.)П1 7:42 · П2 15:38 | 2007’07 | OK Jihlava | žáci (4.) | 7:42 | 15:38 | 23:25 |
| 79 | Jurista RadovanHK Choceň · muži (25.)П1 7:44 · П2 15:27 | 1983’83 | HK Choceň | muži (25.) | 7:44 | 15:27 | 23:30 |
| 79 | Krejza FilipSkk Vysoké Mýto · muži (25.)П1 7:21 · П2 15:20 | 1989’89 | Skk Vysoké Mýto | muži (25.) | 7:21 | 15:20 | 23:30 |
| 81 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň · dorostenci (28.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | dorostenci (28.) | — | — | 23:34 |
| 82 | Novák PetrSK Donocykl · muži nad 50 let (6.)П1 8:39 · П2 16:02 | 1967’67 | SK Donocykl | muži nad 50 let (6.) | 8:39 | 16:02 | 23:44 |
| 82 | Červinka MárioOK Slavia Hradec Králové · muži (27.)П1 7:30 · П2 15:36 | 1995’95 | OK Slavia Hradec Králové | muži (27.) | 7:30 | 15:36 | 23:44 |
| 84 | Andrš PetrOB TJ SOKOL ŽAMBERK · muži (28.)П1 7:34 · П2 15:44 | 1984’84 | OB TJ SOKOL ŽAMBERK | muži (28.) | 7:34 | 15:44 | 23:49 |
| 85 | Šabatka PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (17.)П1 7:46 · П2 15:52 | 1981’81 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (17.) | 7:46 | 15:52 | 23:53 |
| 85 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (29.)П1 7:28 · П2 15:25 | 1986’86 | AC Choceň | muži (29.) | 7:28 | 15:25 | 23:53 |
| 87 | Novotný JaroslavFE-NO MEN · muži nad 40 let (18.)П1 7:28 · П2 15:39 | 1976’76 | FE-NO MEN | muži nad 40 let (18.) | 7:28 | 15:39 | 24:02 |
| 88 | Šilar JakubSkk Vysoké Mýto · muži (30.)П1 7:35 · П2 15:45 | 1987’87 | Skk Vysoké Mýto | muži (30.) | 7:35 | 15:45 | 24:09 |
| 89 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · muži (31.) | 1994’94 | K.O.B. Choceň | muži (31.) | — | — | 24:13 |
| 90 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (7.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (7.) | — | — | 24:16 |
| 91 | Blaha Petr— · muži nad 40 let (19.)П1 7:43 · П2 15:54 | 1978’78 | — | muži nad 40 let (19.) | 7:43 | 15:54 | 24:18 |
| 92 | Suchánek DanielSkk Vysoké Mýto · muži (32.)П1 7:46 · П2 16:09 | 1993’93 | Skk Vysoké Mýto | muži (32.) | 7:46 | 16:09 | 24:24 |
| 93 | Doucha JiříTJ START Náchod · muži nad 50 let (8.)П1 8:07 · П2 16:17 | 1971’71 | TJ START Náchod | muži nad 50 let (8.) | 8:07 | 16:17 | 24:28 |
| 94 | Pilgr LuděkCET · muži nad 40 let (20.)П1 7:52 · П2 16:13 | 1976’76 | CET | muži nad 40 let (20.) | 7:52 | 16:13 | 24:39 |
| 95 | Touc PetrSK Skalka - Podbřezí · muži nad 40 let (21.)П1 8:01 · П2 16:02 | 1973’73 | SK Skalka - Podbřezí | muži nad 40 let (21.) | 8:01 | 16:02 | 24:46 |
| 95 | Horáček JosefOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (21.)П1 8:13 · П2 16:31 | 1975’75 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (21.) | 8:13 | 16:31 | 24:46 |
| 95 | Roll MartinOOB Albrechtice nad Orlicí · muži (33.)П1 8:01 · П2 16:13 | 1984’84 | OOB Albrechtice nad Orlicí | muži (33.) | 8:01 | 16:13 | 24:46 |
| 98 | Kuhn VojtěchOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · dorostenci (29.)П1 8:30 · П2 16:27 | 2004’04 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (29.) | 8:30 | 16:27 | 24:57 |
| 99 | Fencl PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 50 let (9.)П1 8:07 · П2 16:34 | 1969’69 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (9.) | 8:07 | 16:34 | 25:01 |
| 100 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (23.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (23.) | — | — | 25:16 |
| 101 | Brožek TomášKUO · muži nad 50 let (10.)П1 8:04 · П2 16:34 | 1969’69 | KUO | muži nad 50 let (10.) | 8:04 | 16:34 | 25:20 |
| 102 | Korbel MichalOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (24.) | 1977’77 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (24.) | — | — | 25:23 |
| 103 | Šaloun JanChocen · muži (34.)П1 8:17 · П2 16:58 | 1998’98 | Chocen | muži (34.) | 8:17 | 16:58 | 25:36 |
| 104 | Havlín Jan— · muži nad 50 let (11.)П1 8:28 · П2 17:05 | 1966’66 | — | muži nad 50 let (11.) | 8:28 | 17:05 | 25:48 |
| 105 | Vojtíšek PavelPolička · muži nad 40 let (25.)П1 8:31 · П2 17:12 | 1978’78 | Polička | muži nad 40 let (25.) | 8:31 | 17:12 | 25:54 |
| 106 | Kaňka OndřejKafemysl · muži (35.)П1 8:27 · П2 17:00 | 2000’00 | Kafemysl | muži (35.) | 8:27 | 17:00 | 26:12 |
| 107 | Šlajs TomášCC Choceň · muži nad 60 let (3.)П1 8:48 · П2 17:26 | 1960’60 | CC Choceň | muži nad 60 let (3.) | 8:48 | 17:26 | 26:27 |
| 107 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň · dorostenci (30.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | dorostenci (30.) | — | — | 26:27 |
| 109 | Hájek TomášSnad To Dam · muži nad 40 let (26.)П1 8:29 · П2 17:18 | 1977’77 | Snad To Dam | muži nad 40 let (26.) | 8:29 | 17:18 | 26:34 |
| 110 | Hájek FrantišekFGT Stolany · muži nad 70 let (1.)П1 9:00 · П2 17:42 | 1949’49 | FGT Stolany | muži nad 70 let (1.) | 9:00 | 17:42 | 26:37 |
| 111 | Křivda IvanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (12.) | 1967’67 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (12.) | — | — | 26:43 |
| 112 | Prokeš TomášOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (27.)П1 8:45 · П2 17:45 | 1975’75 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (27.) | 8:45 | 17:45 | 27:00 |
| 113 | Jirásko JosefSK SRCH · muži (36.)П1 8:33 · П2 17:32 | 2001’01 | SK SRCH | muži (36.) | 8:33 | 17:32 | 27:03 |
| 114 | Kubišta OtoAK ISCAREX Česká Třebová · muži nad 60 let (4.)П1 8:51 · П2 17:58 | 1953’53 | AK ISCAREX Česká Třebová | muži nad 60 let (4.) | 8:51 | 17:58 | 27:10 |
| 115 | Janák RichardFAJN TÝM · muži nad 60 let (5.)П1 8:58 · П2 17:58 | 1966’66 | FAJN TÝM | muži nad 60 let (5.) | 8:58 | 17:58 | 27:14 |
| 116 | Macháček LubomírOK LOKOMOTIVA PARDUBICE · muži nad 40 let (28.)П1 8:44 · П2 17:48 | 1975’75 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (28.) | 8:44 | 17:48 | 27:16 |
| 117 | Čížek MilošSK-senior klub Choceň · muži nad 60 let (6.)П1 8:51 · П2 18:09 | 1960’60 | SK-senior klub Choceň | muži nad 60 let (6.) | 8:51 | 18:09 | 27:33 |
| 118 | Pavlíček JanSTG Choceň · muži (37.)П1 9:02 · П2 18:23 | 1988’88 | STG Choceň | muži (37.) | 9:02 | 18:23 | 27:34 |
| 119 | Přibyl ZdeněkNeuděláš nic · muži (38.)П1 8:24 · П2 18:20 | 1998’98 | Neuděláš nic | muži (38.) | 8:24 | 18:20 | 27:46 |
| 120 | Novák VojtěchBike Freaks Holice · žáci (5.)П1 8:32 · П2 18:10 | 2007’07 | Bike Freaks Holice | žáci (5.) | 8:32 | 18:10 | 27:56 |
| 121 | Sýkora BohumilVodáci Lesnice · muži nad 50 let (13.)П1 9:10 · П2 18:37 | 1964’64 | Vodáci Lesnice | muži nad 50 let (13.) | 9:10 | 18:37 | 28:14 |
| 122 | Křížek TomášKřížkovi · žáci (6.)П1 9:19 · П2 18:44 | 2008’08 | Křížkovi | žáci (6.) | 9:19 | 18:44 | 28:19 |
| 123 | Abraham Jankvůli holkám · muži (39.)П1 8:56 · П2 18:17 | 1984’84 | kvůli holkám | muži (39.) | 8:56 | 18:17 | 28:20 |
| 124 | Sochor JakubOK Slavia Hradec Králové · žáci (7.)П1 8:54 · П2 18:44 | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (7.) | 8:54 | 18:44 | 28:38 |
| 125 | Hátle VlastimilJaroměř · muži nad 50 let (14.)П1 9:33 · П2 19:06 | 1965’65 | Jaroměř | muži nad 50 let (14.) | 9:33 | 19:06 | 29:05 |
| 126 | Marhold StanislavK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (15.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (15.) | — | — | 29:18 |
| 127 | Jirásko DušanSK SRCH · muži nad 40 let (29.)П1 9:52 · П2 19:19 | 1973’73 | SK SRCH | muži nad 40 let (29.) | 9:52 | 19:19 | 29:19 |
| 128 | Jirásko LubomírSK SRCH · muži nad 50 let (16.)П1 9:34 · П2 19:28 | 1971’71 | SK SRCH | muži nad 50 let (16.) | 9:34 | 19:28 | 29:35 |
| 129 | Čejka FrantišekAC Choceň · žáci (8.)П1 9:46 · П2 19:32 | 2013’13 | AC Choceň | žáci (8.) | 9:46 | 19:32 | 29:37 |
| 130 | Šafr JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (30.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (30.) | — | — | 29:40 |
| 131 | Velš Vladimír— · muži (40.)П1 9:50 · П2 19:18 | 1988’88 | — | muži (40.) | 9:50 | 19:18 | 29:45 |
| 132 | Hlaváček ZdeněkSOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou · muži nad 60 let (7.)П1 9:36 · П2 19:45 | 1954’54 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | muži nad 60 let (7.) | 9:36 | 19:45 | 30:10 |
| 133 | Semrád PavelK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (17.)П2 -10:-30 | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (17.) | — | -10:-30 | 30:23 |
| 134 | Guga Romuald | 1955’55 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (8.) | 9:15 | 19:29 | 30:27 |
| 135 | Sojma PetrCC Choceň · muži nad 40 let (31.)П1 9:46 · П2 19:51 | 1973’73 | CC Choceň | muži nad 40 let (31.) | 9:46 | 19:51 | 30:46 |
| 135 | Šafr VítK.O.B. Choceň · žáci (9.) | 2009’09 | K.O.B. Choceň | žáci (9.) | — | — | 30:46 |
| 137 | Gwozdiak RomanČeský veslařský klub Pardubice · muži nad 50 let (18.)П1 10:02 · П2 20:16 | 1967’67 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 50 let (18.) | 10:02 | 20:16 | 31:02 |
| 138 | Šimek VojtěchK.O.B. Choceň · žáci (10.) | 2010’10 | K.O.B. Choceň | žáci (10.) | — | — | 31:26 |
| 139 | Čech JiříOK Jihlava · muži nad 50 let (19.) | 1968’68 | OK Jihlava | muži nad 50 let (19.) | — | — | 31:27 |
| 140 | Bubeníček JiříSkuhrov nad Bělou · muži nad 70 let (2.)П1 10:43 · П2 20:57 | 1951’51 | Skuhrov nad Bělou | muži nad 70 let (2.) | 10:43 | 20:57 | 31:29 |
| 141 | Macháček VítOrli Choceň · žáci (11.)П1 9:45 · П2 20:52 | 2012’12 | Orli Choceň | žáci (11.) | 9:45 | 20:52 | 31:40 |
| 142 | Marhold LubošChocen · muži nad 40 let (32.)П1 10:28 · П2 21:09 | 1977’77 | Chocen | muži nad 40 let (32.) | 10:28 | 21:09 | 31:55 |
