05 — Результати й історія
Архів результатів
Оберіть рік, щоб побачити повний протокол результатів.
Оберіть рік
2018
Забіг
411 учасників
Інформація
02.12.2018
Погода: zataženo, tvrdá trať, sněhový poprašek, -1 °C
Абсолютні переможці
Чоловіки
14:45
Жінки
17:28
Переможці категорій
Повні результати 2018
Відкрити окрему сторінку →Чоловіки (289)
| # | Ім’я та прізвище | Рік народженняР. н. | Клуб | Кат. | Проміжний 1 | Проміжний 2 | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů JanHvězda Pardubice Mizuno team · muži (1.)П1 4:42 · П2 9:47 | 1993’93 | Hvězda Pardubice Mizuno team | muži (1.) | 4:42 | 9:47 | 14:45 |
| 2 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · muži (2.)П1 4:52 · П2 10:18 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (2.) | 4:52 | 10:18 | 15:31 |
| 3 | Šmahel MichalINOV-8 team · muži (3.)П1 5:00 · П2 10:23 | 1994’94 | INOV-8 team | muži (3.) | 5:00 | 10:23 | 15:38 |
| 4 | Záveský FilipIscarex Česká Třebová · muži (4.)П1 5:05 · П2 10:44 | 1993’93 | Iscarex Česká Třebová | muži (4.) | 5:05 | 10:44 | 16:13 |
| 5 | Hladík PavelHvězda Pardubice · muži (5.)П1 5:11 · П2 10:55 | 1996’96 | Hvězda Pardubice | muži (5.) | 5:11 | 10:55 | 16:21 |
| 6 | Semrád LadislavK.O.B. Choceň · muži (6.)П1 5:22 · П2 11:09 | 1997’97 | K.O.B. Choceň | muži (6.) | 5:22 | 11:09 | 16:33 |
| 7 | Bílek DavidVrbice · dorostenci (1.)П1 4:59 · П2 10:57 | 2003’03 | Vrbice | dorostenci (1.) | 4:59 | 10:57 | 16:43 |
| 8 | Kamenický JeronýmSK OS Nové Město na Moravě · muži (7.)П1 5:15 · П2 11:00 | 1995’95 | SK OS Nové Město na Moravě | muži (7.) | 5:15 | 11:00 | 16:45 |
| 9 | Gebrt JanOK Slavia Hradec Králové · muži (8.)П1 5:24 · П2 11:10 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (8.) | 5:24 | 11:10 | 16:49 |
| 10 | Fencl JonášOK Lokomotiva Pardubice · muži (9.)П1 5:20 · П2 11:13 | 1999’99 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (9.) | 5:20 | 11:13 | 16:52 |
| 11 | Roudný MartinOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (2.)П1 5:19 · П2 11:22 | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (2.) | 5:19 | 11:22 | 17:09 |
| 12 | Vacek VojtěchOK Jihlava · muži (10.)П1 5:22 · П2 11:13 | 1996’96 | OK Jihlava | muži (10.) | 5:22 | 11:13 | 17:10 |
| 13 | Kurzyp Stanisław | 2002’02 | K.O.B. Choceň | dorostenci (3.) | 5:25 | 11:23 | 17:13 |
| 14 | Paleček OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (4.)П1 5:19 · П2 11:40 | 2001’01 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (4.) | 5:19 | 11:40 | 17:47 |
| 15 | Losman PetrOK 99 Hradec Králové · muži (11.)П1 5:49 · П2 12:03 | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | muži (11.) | 5:49 | 12:03 | 17:52 |
| 16 | Hejl JakubOB Kotlářka · muži (12.)П1 5:26 · П2 11:48 | 1989’89 | OB Kotlářka | muži (12.) | 5:26 | 11:48 | 17:56 |
| 17 | Brychta JiříNové Město na Moravě · dorostenci (5.)П1 5:48 · П2 12:02 | 2000’00 | Nové Město na Moravě | dorostenci (5.) | 5:48 | 12:02 | 17:59 |
| 18 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (13.)П1 5:48 · П2 11:59 | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (13.) | 5:48 | 11:59 | 18:02 |
| 19 | Chaloupský JakubOK 99 Hradec Králové · dorostenci (6.)П1 5:26 · П2 11:48 | 2003’03 | OK 99 Hradec Králové | dorostenci (6.) | 5:26 | 11:48 | 18:04 |
| 20 | Skotálek JanFORD Ústí nad Orlicí · muži (14.)П1 5:43 · П2 11:55 | 1997’97 | FORD Ústí nad Orlicí | muži (14.) | 5:43 | 11:55 | 18:06 |
| 21 | Vacek MartinIscarex Česká Třebová · muži nad 40 let (1.)П1 5:51 · П2 12:00 | 1969’69 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 40 let (1.) | 5:51 | 12:00 | 18:09 |
| 22 | Boháč BonifácVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (7.)П1 5:26 · П2 11:58 | 2001’01 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (7.) | 5:26 | 11:58 | 18:12 |
| 23 | Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (2.)П1 6:02 · П2 12:08 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (2.) | 6:02 | 12:08 | 18:14 |
| 24 | Zvěřina PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (15.)П1 5:44 · П2 12:02 | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (15.) | 5:44 | 12:02 | 18:15 |
| 24 | Nechvíl PetrAC Choceň · muži (15.)П1 6:08 · П2 12:11 | 1991’91 | AC Choceň | muži (15.) | 6:08 | 12:11 | 18:15 |
| 26 | Janda MartinKOB Dobruška · muži (17.)П1 5:58 · П2 12:14 | 1980’80 | KOB Dobruška | muži (17.) | 5:58 | 12:14 | 18:26 |
| 27 | Šimek JakubJakub Šimek · dorostenci (8.)П1 5:21 · П2 12:07 | 2001’01 | Jakub Šimek | dorostenci (8.) | 5:21 | 12:07 | 18:27 |
| 28 | Tlapák JaroslavHokejbal Česká Třebová · muži (18.)П1 5:38 · П2 12:13 | 1987’87 | Hokejbal Česká Třebová | muži (18.) | 5:38 | 12:13 | 18:29 |
| 28 | Střihavka JindřichAC Choceň · dorostenci (9.)П1 5:34 · П2 11:58 | 2000’00 | AC Choceň | dorostenci (9.) | 5:34 | 11:58 | 18:29 |
| 30 | Radiměřský KarelIscarex Česká Třebová · muži (19.)П1 5:49 · П2 12:16 | 1987’87 | Iscarex Česká Třebová | muži (19.) | 5:49 | 12:16 | 18:31 |
| 31 | Mrázek JiříChlumec nad Cidlinou · muži (20.)П1 5:53 · П2 12:13 | 1985’85 | Chlumec nad Cidlinou | muži (20.) | 5:53 | 12:13 | 18:32 |
| 32 | Mareček ŠimonNové Město na Moravě · dorostenci (10.)П1 6:08 · П2 12:35 | 2002’02 | Nové Město na Moravě | dorostenci (10.) | 6:08 | 12:35 | 18:36 |
| 33 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (21.)П1 5:58 · П2 12:29 | 1986’86 | AC Choceň | muži (21.) | 5:58 | 12:29 | 18:47 |
| 33 | Pek DanielOK Slavia Hradec Králové · muži (21.)П1 6:11 · П2 12:35 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (21.) | 6:11 | 12:35 | 18:47 |
| 33 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · dorostenci (11.)П1 5:55 · П2 12:21 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | dorostenci (11.) | 5:55 | 12:21 | 18:47 |
| 36 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.)П1 6:04 · П2 12:28 | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:04 | 12:28 | 18:55 |
| 37 | Procházka MichalOrlov · muži nad 40 let (3.)П1 5:56 · П2 12:27 | 1977’77 | Orlov | muži nad 40 let (3.) | 5:56 | 12:27 | 19:01 |
| 37 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · muži (23.)П1 6:13 · П2 12:36 | 1994’94 | K.O.B. Choceň | muži (23.) | 6:13 | 12:36 | 19:01 |
| 39 | Netuka VojtěchOK Slavia Hradec Králové · muži (24.)П1 6:08 · П2 12:45 | 1997’97 | OK Slavia Hradec Králové | muži (24.) | 6:08 | 12:45 | 19:06 |
| 40 | Adamec LukášHORO Česká Třebová · muži (25.)П1 5:57 · П2 12:38 | 1987’87 | HORO Česká Třebová | muži (25.) | 5:57 | 12:38 | 19:07 |
| 40 | Azeb KarimOK 99 Hradec Králové · muži (25.)П1 6:04 · П2 12:44 | 1991’91 | OK 99 Hradec Králové | muži (25.) | 6:04 | 12:44 | 19:07 |
| 42 | Kos TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (27.)П1 6:02 · П2 12:46 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (27.) | 6:02 | 12:46 | 19:08 |
| 43 | Křepela VojtěchNové Město na Moravě · muži (28.)П1 5:55 · П2 12:31 | 1997’97 | Nové Město na Moravě | muži (28.) | 5:55 | 12:31 | 19:11 |
| 44 | Ďoubal JanKOB Dobruška · muži (29.)П1 6:08 | 1986’86 | KOB Dobruška | muži (29.) | 6:08 | — | 19:13 |
| 45 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (4.)П1 6:14 · П2 12:54 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (4.) | 6:14 | 12:54 | 19:19 |
| 45 | Vodička OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (4.)П1 6:08 · П2 12:45 | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (4.) | 6:08 | 12:45 | 19:19 |
| 45 | Ledniowski Filip | 2000’00 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 6:11 | 12:49 | 19:19 |
| 48 | Vaněk MartinK.O.B. Choceň · muži (30.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (30.) | — | — | 19:21 |
| 49 | Koblížek KamilKOB Ústí nad Orlicí · muži (31.)П1 6:09 · П2 13:05 | 1980’80 | KOB Ústí nad Orlicí | muži (31.) | 6:09 | 13:05 | 19:28 |
| 50 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (32.)П1 6:11 · П2 12:52 | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | 6:11 | 12:52 | 19:31 |
| 51 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (33.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | — | — | 19:34 |
| 51 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec Králové · muži (33.)П1 6:11 · П2 13:02 | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | muži (33.) | 6:11 | 13:02 | 19:34 |
| 53 | Widziewicz Remigiusz | 1966’66 | WKS Śląsk | muži nad 50 let (2.) | 6:20 | 13:06 | 19:35 |
| 53 | Rosłaniec Mateusz | 2000’00 | K.O.B. Choceň | dorostenci (13.) | 5:52 | 12:47 | 19:35 |
| 55 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (35.)П1 6:22 · П2 13:01 | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (35.) | 6:22 | 13:01 | 19:36 |
| 56 | Tichý RadomírOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (14.)П1 6:11 · П2 12:58 | 2000’00 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (14.) | 6:11 | 12:58 | 19:38 |
| 57 | Janů PetrHvězda Pardubice · dorostenci (15.)П1 6:07 · П2 12:57 | 2003’03 | Hvězda Pardubice | dorostenci (15.) | 6:07 | 12:57 | 19:39 |
| 58 | Siegel JosefAC Choceň · muži (36.)П1 5:58 · П2 12:55 | 1986’86 | AC Choceň | muži (36.) | 5:58 | 12:55 | 19:41 |
| 59 | Příhoda MartinKaMikaze team · muži (37.)П1 6:25 · П2 13:12 | 1979’79 | KaMikaze team | muži (37.) | 6:25 | 13:12 | 19:44 |
| 59 | Krunčík PavelSK Týniště nad Orlicí · muži (37.)П1 6:04 · П2 12:59 | 1985’85 | SK Týniště nad Orlicí | muži (37.) | 6:04 | 12:59 | 19:44 |
| 61 | Fátor JanKOB Dobruška · muži (39.)П1 6:22 · П2 12:56 | 1979’79 | KOB Dobruška | muži (39.) | 6:22 | 12:56 | 19:48 |
| 62 | Sobczyński Kalikst | 1971’71 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (6.) | 6:16 | 13:12 | 19:53 |
| 63 | Lán FilipOK Slavia Hradec Králové · muži (40.)П1 6:34 · П2 13:21 | 1980’80 | OK Slavia Hradec Králové | muži (40.) | 6:34 | 13:21 | 19:56 |
| 64 | Kolek PetrMagnus Orienteering · muži nad 40 let (7.)П1 6:27 · П2 13:14 | 1975’75 | Magnus Orienteering | muži nad 40 let (7.) | 6:27 | 13:14 | 19:57 |
| 65 | Václavek JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (8.)П1 6:29 · П2 13:19 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (8.) | 6:29 | 13:19 | 19:59 |
| 66 | Marcinčín JakubTrail Losers · muži (41.)П1 6:22 · П2 13:11 | 1986’86 | Trail Losers | muži (41.) | 6:22 | 13:11 | 20:03 |
| 67 | Dvořáček JanTrail RUN.CZ · muži (42.)П1 6:34 · П2 13:17 | 1979’79 | Trail RUN.CZ | muži (42.) | 6:34 | 13:17 | 20:04 |
| 68 | Majasow Kostiantyn | 1983’83 | WKS Śląsk | muži (43.) | 6:31 | 13:22 | 20:06 |
| 69 | Dražan TomášDobruška · muži (44.)П1 6:04 · П2 13:06 | 1988’88 | Dobruška | muži (44.) | 6:04 | 13:06 | 20:07 |
| 70 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou · muži nad 40 let (9.)П2 13:19 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (9.) | — | 13:19 | 20:12 |
| 71 | Blaho MartinPrestige Cycling Team · muži (45.)П1 6:10 · П2 13:20 | 1999’99 | Prestige Cycling Team | muži (45.) | 6:10 | 13:20 | 20:14 |
| 72 | Metelka TomášOK 99 Hradec Králové · žáci (1.)П1 6:20 · П2 13:30 | 2008’08 | OK 99 Hradec Králové | žáci (1.) | 6:20 | 13:30 | 20:17 |
| 73 | Chmelař LukášMTBO Racing team Hradec Králové · muži (46.)П1 6:31 · П2 13:32 | 1991’91 | MTBO Racing team Hradec Králové | muži (46.) | 6:31 | 13:32 | 20:19 |
| 74 | Pipek OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (16.)П1 6:17 · П2 13:38 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 6:17 | 13:38 | 20:23 |
| 74 | Kočí ŠtěpánPotštejn · dorostenci (16.)П1 6:05 · П2 13:20 | 2002’02 | Potštejn | dorostenci (16.) | 6:05 | 13:20 | 20:23 |
| 76 | Štichhauer DanielOK Lokomotiva Pardubice · žáci (2.)П1 6:25 · П2 13:35 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (2.) | 6:25 | 13:35 | 20:24 |
| 77 | Tichý LubomírOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (18.)П1 6:23 · П2 13:34 | 2003’03 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (18.) | 6:23 | 13:34 | 20:27 |
| 78 | Neuman RadimCyklo Profi Gold Fren · muži nad 40 let (10.)П1 6:27 · П2 13:23 | 1977’77 | Cyklo Profi Gold Fren | muži nad 40 let (10.) | 6:27 | 13:23 | 20:28 |
| 79 | Doucha JiříTJ Start Náchod · muži nad 40 let (11.)П1 6:34 · П2 13:35 | 1971’71 | TJ Start Náchod | muži nad 40 let (11.) | 6:34 | 13:35 | 20:30 |
| 79 | Haas FilipOK Lokomotiva Pardubice · žáci (3.)П1 6:24 · П2 13:42 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (3.) | 6:24 | 13:42 | 20:30 |
| 81 | Holubář PatrikVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (19.)П1 6:15 · П2 13:39 | 2000’00 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (19.) | 6:15 | 13:39 | 20:34 |
| 82 | Koreček RichardNepasicky cyklo tým · muži nad 40 let (12.)П1 6:44 · П2 13:39 | 1976’76 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (12.) | 6:44 | 13:39 | 20:37 |
| 83 | Rautenkranc MiroslavSK Donocykl · muži nad 50 let (3.)П1 6:28 | 1964’64 | SK Donocykl | muži nad 50 let (3.) | 6:28 | — | 20:38 |
| 84 | Slabý JanTvoje Máma · muži (47.)П1 6:17 · П2 13:37 | 1990’90 | Tvoje Máma | muži (47.) | 6:17 | 13:37 | 20:39 |
| 85 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (20.)П1 6:28 · П2 13:37 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (20.) | 6:28 | 13:37 | 20:41 |
| 86 | Koditek JonášKOB Ústí nad Orlicí · dorostenci (21.)П1 6:21 · П2 13:34 | 2001’01 | KOB Ústí nad Orlicí | dorostenci (21.) | 6:21 | 13:34 | 20:43 |
| 87 | Locker TomášSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži (48.)П1 6:38 · П2 13:50 | 1998’98 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži (48.) | 6:38 | 13:50 | 20:49 |
| 88 | Mařáček FrantišekZářecká Lhota · muži nad 50 let (4.)П1 6:34 · П2 13:58 | 1965’65 | Zářecká Lhota | muži nad 50 let (4.) | 6:34 | 13:58 | 20:56 |
| 89 | Chaloupský DavidOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (13.)П1 6:18 · П2 13:46 | 1971’71 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (13.) | 6:18 | 13:46 | 21:01 |
| 90 | Tesař MilanBěhám :-) · muži nad 40 let (14.)П1 6:26 · П2 14:00 | 1971’71 | Běhám :-) | muži nad 40 let (14.) | 6:26 | 14:00 | 21:05 |
| 90 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (14.)П1 6:39 · П2 13:52 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (14.) | 6:39 | 13:52 | 21:05 |
| 92 | Šabatka PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (49.)П1 6:32 · П2 14:03 | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (49.) | 6:32 | 14:03 | 21:06 |
| 93 | Hanuš PetrChládek aTintěra Pardubice · muži nad 50 let (5.)П1 6:25 · П2 13:59 | 1964’64 | Chládek aTintěra Pardubice | muži nad 50 let (5.) | 6:25 | 13:59 | 21:08 |
| 93 | Procházka PetrOrlov · muži nad 40 let (16.)П1 6:19 · П2 14:03 | 1974’74 | Orlov | muži nad 40 let (16.) | 6:19 | 14:03 | 21:08 |
| 93 | Držka ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (16.)П1 6:47 · П2 13:57 | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (16.) | 6:47 | 13:57 | 21:08 |
| 93 | Bureš JosefTŘEBOVÁCI · žáci (4.)П1 6:55 · П2 14:07 | 2006’06 | TŘEBOVÁCI | žáci (4.) | 6:55 | 14:07 | 21:08 |
| 97 | Hausvater KarelOK Slavia Hradec Králové · muži nad 60 let (1.)П1 6:49 · П2 14:06 | 1958’58 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (1.) | 6:49 | 14:06 | 21:09 |
| 98 | Roudný VáclavOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (22.)П1 6:22 · П2 13:38 | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (22.) | 6:22 | 13:38 | 21:13 |
| 99 | Kochánek PetrNOTABLE · muži (50.)П1 6:39 · П2 14:03 | 1987’87 | NOTABLE | muži (50.) | 6:39 | 14:03 | 21:18 |
| 100 | Jurica JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (51.)П1 6:17 · П2 14:15 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (51.) | 6:17 | 14:15 | 21:22 |
| 101 | Kalous Tomᚎamberk · muži nad 50 let (6.)П1 6:48 · П2 14:16 | 1964’64 | Žamberk | muži nad 50 let (6.) | 6:48 | 14:16 | 21:23 |
| 102 | Kaplan OndřejSDH Vysoká u Holic · muži nad 40 let (18.)П1 6:33 · П2 13:58 | 1974’74 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (18.) | 6:33 | 13:58 | 21:24 |
| 103 | Elčkner MartinNOTABLE · muži (52.)П1 6:46 · П2 14:09 | 1986’86 | NOTABLE | muži (52.) | 6:46 | 14:09 | 21:25 |
| 104 | Polák ŠtěpánAC Choceň · muži (53.)П1 7:01 · П2 14:27 | 1995’95 | AC Choceň | muži (53.) | 7:01 | 14:27 | 21:26 |
| 105 | Kovář LukášOB Česká Třebová · dorostenci (23.)П1 6:33 · П2 14:29 | 2001’01 | OB Česká Třebová | dorostenci (23.) | 6:33 | 14:29 | 21:27 |
| 106 | Dohnálek TomášOK Slavia Hradec Králové · žáci (5.)П1 6:38 · П2 14:09 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (5.) | 6:38 | 14:09 | 21:28 |
| 107 | Meissner janSTG Choceň · muži (54.)П1 6:47 · П2 14:23 | 1981’81 | STG Choceň | muži (54.) | 6:47 | 14:23 | 21:32 |
| 107 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (54.)П1 6:49 · П2 14:14 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (54.) | 6:49 | 14:14 | 21:32 |
| 109 | Kyncl TomášJety · muži (56.)П1 6:51 · П2 14:13 | 1974’74 | Jety | muži (56.) | 6:51 | 14:13 | 21:34 |
| 109 | Doležal JanJan Doležal · muži (56.)П1 6:39 · П2 14:03 | 1979’79 | Jan Doležal | muži (56.) | 6:39 | 14:03 | 21:34 |
| 111 | Kubeček JosefSOS Mamuti z Lipovky · žáci (6.)П1 6:40 · П2 14:06 | 2004’04 | SOS Mamuti z Lipovky | žáci (6.) | 6:40 | 14:06 | 21:35 |
| 112 | Hanuš PavelChoceň · muži (58.)П1 6:28 · П2 14:01 | 1993’93 | Choceň | muži (58.) | 6:28 | 14:01 | 21:44 |
| 113 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (59.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (59.) | — | — | 21:57 |
| 114 | Bureš MartinTŘEBOVÁCI · muži nad 40 let (19.)П1 7:49 · П2 14:58 | 1974’74 | TŘEBOVÁCI | muži nad 40 let (19.) | 7:49 | 14:58 | 21:58 |
| 114 | Štantejský MatějTŘEBOVÁCI · žáci (7.)П1 6:44 · П2 14:22 | 2005’05 | TŘEBOVÁCI | žáci (7.) | 6:44 | 14:22 | 21:58 |
| 116 | Kříž LiborOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (20.)П1 6:46 · П2 14:19 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (20.) | 6:46 | 14:19 | 21:59 |
| 117 | Viktorín OndřejOndřej Viktorín · muži (60.)П1 6:29 · П2 14:12 | 1994’94 | Ondřej Viktorín | muži (60.) | 6:29 | 14:12 | 22:00 |
| 118 | Adamec PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (21.)П1 7:02 · П2 14:30 | 1975’75 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (21.) | 7:02 | 14:30 | 22:03 |
| 119 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · žáci (8.)П1 6:56 · П2 14:28 | 2007’07 | Bike Freaks Holice | žáci (8.) | 6:56 | 14:28 | 22:04 |
| 120 | Pospíšil TomášGENARO Žampach · muži nad 40 let (22.)П1 7:20 · П2 14:40 | 1978’78 | GENARO Žampach | muži nad 40 let (22.) | 7:20 | 14:40 | 22:06 |
| 121 | Blažek AlešNasavrky bikers · žáci (9.)П1 7:06 · П2 15:04 | 2007’07 | Nasavrky bikers | žáci (9.) | 7:06 | 15:04 | 22:08 |
| 122 | Kos MichalSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži nad 50 let (7.)П1 6:48 · П2 14:32 | 1968’68 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži nad 50 let (7.) | 6:48 | 14:32 | 22:10 |
| 123 | Macko MilanSRTG Česká Třebová · muži nad 40 let (23.)П1 6:43 · П2 14:31 | 1972’72 | SRTG Česká Třebová | muži nad 40 let (23.) | 6:43 | 14:31 | 22:16 |
| 124 | Fikejz MiroslavChoceňská mlékárna · muži nad 40 let (24.)П1 6:43 | 1969’69 | Choceňská mlékárna | muži nad 40 let (24.) | 6:43 | — | 22:18 |
| 125 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 40 let (25.)П1 7:05 · П2 14:51 | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (25.) | 7:05 | 14:51 | 22:22 |
| 126 | Gregar JanJan Gregar · muži (61.)П1 6:17 · П2 14:21 | 1997’97 | Jan Gregar | muži (61.) | 6:17 | 14:21 | 22:23 |
| 127 | Kodytek AdamOK Slavia Hradec Králové · žáci (10.)П1 7:00 · П2 15:00 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (10.) | 7:00 | 15:00 | 22:25 |
| 128 | Vacek MichalIscarex junior team Č.T. · žáci (11.)П1 7:02 · П2 14:39 | 2004’04 | Iscarex junior team Č.T. | žáci (11.) | 7:02 | 14:39 | 22:26 |
| 129 | Kučera JiříCyklo Profi Gold Fren · muži nad 40 let (26.)П1 6:39 · П2 14:46 | 1977’77 | Cyklo Profi Gold Fren | muži nad 40 let (26.) | 6:39 | 14:46 | 22:28 |
| 130 | Hladík VladimírHradec Králové · muži nad 50 let (8.)П1 7:17 · П2 14:52 | 1968’68 | Hradec Králové | muži nad 50 let (8.) | 7:17 | 14:52 | 22:29 |
| 131 | Jirout BohumilGoMango · muži nad 40 let (27.)П1 7:06 · П2 14:46 | 1974’74 | GoMango | muži nad 40 let (27.) | 7:06 | 14:46 | 22:30 |
| 131 | Boháč PankrácJiskra Ústí nad Orlicí · žáci (12.)П1 7:10 · П2 14:59 | 2006’06 | Jiskra Ústí nad Orlicí | žáci (12.) | 7:10 | 14:59 | 22:30 |
| 133 | Novotný JaroslavFE-NO-MEN TEAM · muži nad 40 let (28.)П1 7:10 · П2 15:11 | 1976’76 | FE-NO-MEN TEAM | muži nad 40 let (28.) | 7:10 | 15:11 | 22:38 |
| 134 | Krpata MichalOK Lokomotiva Pardubice · žáci (13.)П1 7:04 · П2 15:01 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (13.) | 7:04 | 15:01 | 22:47 |
| 135 | Šimek JakubK.O.B. Choceň · dorostenci (24.) | 2003’03 | K.O.B. Choceň | dorostenci (24.) | — | — | 22:48 |
| 136 | Hájek FrantišekFGT Stolany · muži nad 60 let (2.)П1 7:34 · П2 15:19 | 1949’49 | FGT Stolany | muži nad 60 let (2.) | 7:34 | 15:19 | 22:58 |
| 137 | Mikulecký PavelVysoké Mýto · muži (62.)П1 7:27 · П2 15:16 | 1991’91 | Vysoké Mýto | muži (62.) | 7:27 | 15:16 | 23:00 |
| 138 | Pinkas MartinHK Choceň · muži nad 50 let (9.)П1 7:10 · П2 15:05 | 1967’67 | HK Choceň | muži nad 50 let (9.) | 7:10 | 15:05 | 23:02 |
| 139 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (10.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (10.) | — | — | 23:05 |
| 139 | Metelka PavelOK 99 Hradec Králové · muži nad 50 let (10.)П1 7:15 · П2 15:06 | 1968’68 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (10.) | 7:15 | 15:06 | 23:05 |
| 139 | Fišer DavidTvoje Máma · muži (63.)П1 7:06 · П2 15:11 | 1980’80 | Tvoje Máma | muži (63.) | 7:06 | 15:11 | 23:05 |
| 142 | Vacek JiříDlouhá Třebová · muži nad 40 let (29.)П1 7:45 · П2 15:39 | 1977’77 | Dlouhá Třebová | muži nad 40 let (29.) | 7:45 | 15:39 | 23:10 |
| 143 | Kos OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži (64.)П1 7:01 · П2 15:26 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (64.) | 7:01 | 15:26 | 23:11 |
| 144 | Jirásko JosefSK SRCH · dorostenci (25.)П1 7:38 · П2 15:28 | 2001’01 | SK SRCH | dorostenci (25.) | 7:38 | 15:28 | 23:12 |
