05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2024
Edycja
303 uczestników
Informacje
1.12.2024
Pogoda: jasno, slunečno, místy blátivá trať, 2 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
15:04
Kobiety
18:50
Zwycięzcy kategorii
žáci•Kadaně Matějdorostenci•Srb Vladimírmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Losman Petrmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Nimshausová Helenaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Pełne wyniki 2024
Otwórz osobną stronę →žáci (19)
dorostenci (25)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srb VladimírOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 5:18 · M2 11:11 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 5:18 | 11:11 | 16:58 |
| 2 | Metelka TomášOK99 Hradec KrálovéM1 5:15 · M2 11:21 | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | 5:15 | 11:21 | 17:42 |
| 3 | Hubáček Petr—M1 5:47 · M2 11:53 | 2008’08 | — | 5:47 | 11:53 | 18:27 |
| 4 | Kadaně MarekOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 5:52 · M2 12:07 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 5:52 | 12:07 | 18:34 |
| 5 | Frosch VítekOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 5:57 · M2 12:33 | 2008’08 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 5:57 | 12:33 | 19:06 |
| 6 | Kabuďa Vladimír—M1 6:00 · M2 12:25 | 2008’08 | — | 6:00 | 12:25 | 19:08 |
| 7 | Nechuta MarekBike Freaks HoliceM1 6:03 · M2 12:51 | 2007’07 | Bike Freaks Holice | 6:03 | 12:51 | 19:24 |
| 8 | Šlambora KryštofOK Slavia Hradec KrálovéM1 6:09 · M2 12:58 | 2008’08 | OK Slavia Hradec Králové | 6:09 | 12:58 | 19:37 |
| 9 | Denemarek MaxTJ Spartak první brněnskáM1 6:40 · M2 13:56 | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | 6:40 | 13:56 | 20:57 |
| 10 | Sochor JakubSochoroviM1 6:41 · M2 13:58 | 2009’09 | Sochorovi | 6:41 | 13:58 | 21:19 |
| 11 | Kotrba MatějSKK Vysoké MýtoM1 6:49 · M2 14:14 | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | 6:49 | 14:14 | 21:41 |
| 12 | Volný MatějAC PardubiceM1 6:50 · M2 14:29 | 2008’08 | AC Pardubice | 6:50 | 14:29 | 22:20 |
| 13 | Jakubský DavidOK Slavia Hradec KrálovéM1 6:36 · M2 14:24 | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | 6:36 | 14:24 | 22:40 |
| 14 | Grus MatyášLitomyslM1 7:09 · M2 15:00 | 2006’06 | Litomysl | 7:09 | 15:00 | 22:51 |
| 15 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň | 2007’07 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:13 |
| 16 | Nadrchal Vladislav—M1 7:09 · M2 15:42 | 2008’08 | — | 7:09 | 15:42 | 24:22 |
| 17 | Zřídkaveselý MartinTJ Spartak první brněnskáM1 7:32 · M2 15:47 | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | 7:32 | 15:47 | 24:33 |
| 18 | Chasák JindřichCC ChoceňM1 7:53 · M2 16:37 | 2006’06 | CC Choceň | 7:53 | 16:37 | 24:47 |
| 19 | Marhold JanChoceňM1 7:34 · M2 16:37 | 2008’08 | Choceň | 7:34 | 16:37 | 25:03 |
| 20 | Adamec MarekCC ChoceňM1 7:52 · M2 17:00 | 2006’06 | CC Choceň | 7:52 | 17:00 | 26:33 |
| 21 | Hladík JakubBělečkoM1 7:49 · M2 17:16 | 2007’07 | Bělečko | 7:49 | 17:16 | 26:34 |
| 22 | Matoušek AlexK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:26 |
| 23 | Adamec PatrikCC ChoceňM1 8:34 · M2 17:43 | 2009’09 | CC Choceň | 8:34 | 17:43 | 27:28 |
| 24 | Rozsíval Vít—M1 9:11 · M2 19:25 | 2008’08 | — | 9:11 | 19:25 | 29:05 |
| 25 | Marhold DanielHorní JeleníM1 9:01 · M2 20:06 | 2009’09 | Horní Jelení | 9:01 | 20:06 | 30:05 |
muži (54)
muži nad 40 let (68)
muži nad 50 let (39)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyncl TomášHoliceM1 6:17 · M2 13:03 | 1974’74 | Holice | 6:17 | 13:03 | 19:58 |
| 2 | Vacek MartinAK Iscarex Česká TřebováM1 6:36 · M2 13:22 | 1969’69 | AK Iscarex Česká Třebová | 6:36 | 13:22 | 20:22 |
| 3 | Hromádko MiroslavCykloPokr PardubiceM1 6:53 · M2 14:01 | 1971’71 | CykloPokr Pardubice | 6:53 | 14:01 | 21:31 |
| 4 | Procházka PetrCC ChoceňM1 6:42 · M2 14:08 | 1974’74 | CC Choceň | 6:42 | 14:08 | 21:33 |
| 5 | Slavík RadekPodnikatelská škola VMM1 7:14 · M2 14:44 | 1966’66 | Podnikatelská škola VM | 7:14 | 14:44 | 22:34 |
| 6 | Mařáček František—M1 7:10 · M2 15:01 | 1965’65 | — | 7:10 | 15:01 | 22:43 |
| 7 | Scheuer JanŠanovM1 7:23 · M2 15:12 | 1966’66 | Šanov | 7:23 | 15:12 | 23:25 |
| 8 | Tesař MilanDobroběhM1 7:29 · M2 15:28 | 1971’71 | Dobroběh | 7:29 | 15:28 | 23:33 |
| 9 | Kotík TomášSokol HoliceM1 7:29 · M2 15:39 | 1974’74 | Sokol Holice | 7:29 | 15:39 | 23:53 |
| 10 | Dusil Míra—M1 7:48 · M2 15:54 | 1972’72 | — | 7:48 | 15:54 | 24:28 |
| 11 | Hladík VladimírBělečkoM1 7:54 · M2 16:15 | 1968’68 | Bělečko | 7:54 | 16:15 | 24:36 |
| 12 | Půlpán RomanK.O.B. ChoceňM1 58:17 | 1965’65 | K.O.B. Choceň | 58:17 | — | 25:04 |
| 13 | Melichar IgorOK99 Hradec KrálovéM1 7:54 · M2 16:17 | 1965’65 | OK99 Hradec Králové | 7:54 | 16:17 | 25:12 |
| 13 | Moravec MarianSTG ChoceňM1 8:28 · M2 16:43 | 1971’71 | STG Choceň | 8:28 | 16:43 | 25:12 |
| 15 | Fencl PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 8:21 · M2 16:46 | 1969’69 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 8:21 | 16:46 | 25:22 |
| 16 | Brožek TomášKOB Ústí nad OrlicíM1 8:08 · M2 16:51 | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:08 | 16:51 | 25:31 |
| 17 | Křivda IvanK.O.B. Choceň | 1967’67 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:38 |
| 18 | Dvořák PavelDobroběh Vysoké MýtoM1 8:32 · M2 16:55 | 1970’70 | Dobroběh Vysoké Mýto | 8:32 | 16:55 | 25:52 |
| 19 | Metelka PavelOK99 Hradec KrálovéM1 8:18 · M2 17:17 | 1968’68 | OK99 Hradec Králové | 8:18 | 17:17 | 26:21 |
| 20 | Šafář MiroslavKerharticeM1 8:24 · M2 17:38 | 1970’70 | Kerhartice | 8:24 | 17:38 | 26:30 |
| 21 | Dojčán Ivo—M1 8:42 · M2 17:49 | 1973’73 | — | 8:42 | 17:49 | 26:51 |
| 22 | Vomočil Jiří—M1 9:01 · M2 17:50 | 1972’72 | — | 9:01 | 17:50 | 26:57 |
| 23 | Novotný ZdeněkOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 9:31 · M2 19:03 | 1972’72 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 9:31 | 19:03 | 28:54 |
| 24 | Lipenský JiříFAJN TÝMM1 9:26 · M2 19:15 | 1974’74 | FAJN TÝM | 9:26 | 19:15 | 29:10 |
| 25 | Kubík PetrSTG ChoceňM1 9:29 · M2 19:17 | 1966’66 | STG Choceň | 9:29 | 19:17 | 29:34 |
| 26 | Gwozdiak RomanČeský veslařský klub PardubiceM1 9:40 · M2 19:24 | 1967’67 | Český veslařský klub Pardubice | 9:40 | 19:24 | 29:47 |
| 27 | Hátle VlastimilHorolezecký oddíl Dvůr KrálovéM1 9:47 · M2 19:43 | 1965’65 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | 9:47 | 19:43 | 30:01 |
| 28 | Čech Jiří— | 1968’68 | — | — | — | 30:18 |
| 29 | Knytl PavelCC ChoceňM1 9:57 · M2 19:46 | 1968’68 | CC Choceň | 9:57 | 19:46 | 30:25 |
| 30 | Jirásko DušanSK SRCHM1 9:57 · M2 20:14 | 1973’73 | SK SRCH | 9:57 | 20:14 | 30:59 |
| 31 | Marhold StanislavK.O.B. ChoceňM1 10:22 · M2 20:54 | 1966’66 | K.O.B. Choceň | 10:22 | 20:54 | 31:08 |
| 32 | Sojma PetrCC ChoceňM1 10:02 · M2 20:19 | 1973’73 | CC Choceň | 10:02 | 20:19 | 31:31 |
| 33 | Ilek VáclavOrlické střelyM1 10:09 · M2 20:46 | 1973’73 | Orlické střely | 10:09 | 20:46 | 31:42 |
| 34 | Bartoš PetrZahrádkáři Svatý JiříM1 10:00 · M2 20:30 | 1966’66 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 10:00 | 20:30 | 31:54 |
| 35 | Semrád PavelK.O.B. Choceň | 1966’66 | K.O.B. Choceň | — | — | 32:14 |
| 36 | Jirásko LubomírSK SRCHM1 10:07 · M2 21:11 | 1971’71 | SK SRCH | 10:07 | 21:11 | 32:50 |
| 37 | Košťálek RadimHK ChoceňM1 11:18 · M2 23:03 | 1965’65 | HK Choceň | 11:18 | 23:03 | 35:32 |
| 38 | Strnad JiříOK99 Hradec KrálovéM1 11:19 · M2 23:07 | 1971’71 | OK99 Hradec Králové | 11:19 | 23:07 | 35:36 |
| 39 | Krátký JosefHvězda Pardubice vetersM1 11:58 · M2 24:59 | 1965’65 | Hvězda Pardubice veters | 11:58 | 24:59 | 37:41 |
muži nad 60 let (14)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká TřebováM1 6:57 · M2 14:13 | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 6:57 | 14:13 | 21:43 |
| 2 | Rautenkranc MiroslavSK DonocyklM1 7:24 · M2 14:58 | 1964’64 | SK Donocykl | 7:24 | 14:58 | 22:48 |
| 3 | Hanuš Petr3D Fitness RT | 1964’64 | 3D Fitness RT | — | — | 24:05 |
| 4 | Knápek LubomírLK ŠumperkM1 8:00 · M2 16:12 | 1959’59 | LK Šumperk | 8:00 | 16:12 | 24:31 |
| 5 | Kovář Jaroslavyeti24M1 8:11 · M2 16:51 | 1962’62 | yeti24 | 8:11 | 16:51 | 25:23 |
| 6 | Chládek JosefSokol OB ŽamberkM1 8:07 · M2 16:54 | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | 8:07 | 16:54 | 25:57 |
| 7 | Šlajs TomášCC ChoceňM1 8:59 · M2 18:15 | 1960’60 | CC Choceň | 8:59 | 18:15 | 27:56 |
| 8 | Sýkora BohumilVodáci LesniceM1 9:16 · M2 19:00 | 1964’64 | Vodáci Lesnice | 9:16 | 19:00 | 28:51 |
| 9 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:52 |
| 10 | Číža PetrSochoroviM1 9:06 · M2 19:25 | 1959’59 | Sochorovi | 9:06 | 19:25 | 29:41 |
| 11 | Běhoun PavelOK99 Hradec KrálovéM1 10:40 · M2 21:46 | 1957’57 | OK99 Hradec Králové | 10:40 | 21:46 | 33:20 |
| 12 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíM1 10:47 · M2 22:25 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 10:47 | 22:25 | 34:08 |
| 13 | Čížek MilošSK ChoceňM1 11:47 · M2 24:18 | 1960’60 | SK Choceň | 11:47 | 24:18 | 37:01 |
| 14 | Volný JiříSlezan OpavaM1 13:24 · M2 26:11 | 1956’56 | Slezan Opava | 13:24 | 26:11 | 40:36 |
muži nad 70 let (4)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká TřebováM1 8:43 · M2 17:38 | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 8:43 | 17:38 | 26:42 |
| 2 | Juračka VojtěchOB ChrastM1 10:00 · M2 20:33 | 1954’54 | OB Chrast | 10:00 | 20:33 | 31:20 |
| 3 | Příhoda ZdeněkSokol DarebniceM1 10:57 · M2 22:30 | 1951’51 | Sokol Darebnice | 10:57 | 22:30 | 34:15 |
| 4 | Sadílek OtakaractivityM1 12:55 · M2 26:58 | 1946’46 | activity | 12:55 | 26:58 | 42:32 |
žákyně (19)
dorostenky (10)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:14 |
| 2 | Kamenická Tereza EsterSK Orientační sporty Nové Město na MoravěM1 7:09 · M2 14:48 | 2008’08 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 7:09 | 14:48 | 22:33 |
| 3 | Mimrová KateřinaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | — | — | 23:16 |
| 4 | Kaláčová AnnaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 7:18 · M2 15:44 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 7:18 | 15:44 | 23:50 |
| 5 | Švíglerová KateřinaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 7:33 · M2 16:10 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 7:33 | 16:10 | 24:20 |
| 6 | Matoušková Markéta—M1 8:22 · M2 16:40 | 2008’08 | — | 8:22 | 16:40 | 24:53 |
| 7 | Veselá Nela Valentina—M1 8:13 · M2 17:08 | 2009’09 | — | 8:13 | 17:08 | 26:50 |
| 8 | Sochorová KristýnaSochoroviM1 9:04 · M2 18:46 | 2009’09 | Sochorovi | 9:04 | 18:46 | 28:28 |
| 9 | Macková GitaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEM1 9:31 · M2 19:34 | 2009’09 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 9:31 | 19:34 | 28:58 |
| 10 | Pozdílková ZuzanaOK99 Hradec KrálovéM1 10:05 · M2 21:23 | 2009’09 | OK99 Hradec Králové | 10:05 | 21:23 | 33:16 |
ženy (16)
ženy nad 40 let (20)
ženy nad 50 let (11)
ženy nad 60 let (4)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šťovíčková ZdislavaLitomyslM1 9:41 · M2 19:19 | 1963’63 | Litomysl | 9:41 | 19:19 | 29:42 |
| 2 | Slavíková NaděždaČeský veslařský klub PardubiceM1 10:24 · M2 20:51 | 1958’58 | Český veslařský klub Pardubice | 10:24 | 20:51 | 32:58 |
| 3 | Sejkorová LenkaAK Iscarex Česká TřebováM1 10:46 · M2 21:25 | 1963’63 | AK Iscarex Česká Třebová | 10:46 | 21:25 | 33:31 |
| 4 | Bergerová BohumilaVodáci LesniceM1 13:43 · M2 29:11 | 1958’58 | Vodáci Lesnice | 13:43 | 29:11 | 45:09 |