05 — Wyniki i historia
Pełne wyniki 2024
303 uczestników
niedziela, 1 grudnia 2024
Pogoda: jasno, slunečno, místy blátivá trať, 2 °C
žácidorostencimužimuži nad 40 letmuži nad 50 letmuži nad 60 letmuži nad 70 letžákynědorostenkyženyženy nad 40 letženy nad 50 letženy nad 60 let
žáci (19)
dorostenci (25)
muži (54)
muži nad 40 let (68)
muži nad 50 let (39)
muži nad 60 let (14)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká Třebová | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 21:43 |
| 2 | Rautenkranc MiroslavSK Donocykl | 1964’64 | SK Donocykl | 22:48 |
| 3 | Hanuš Petr3D Fitness RT | 1964’64 | 3D Fitness RT | 24:05 |
| 4 | Knápek LubomírLK Šumperk | 1959’59 | LK Šumperk | 24:31 |
| 5 | Kovář Jaroslavyeti24 | 1962’62 | yeti24 | 25:23 |
| 6 | Chládek JosefSokol OB Žamberk | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | 25:57 |
| 7 | Šlajs TomášCC Choceň | 1960’60 | CC Choceň | 27:56 |
| 8 | Sýkora BohumilVodáci Lesnice | 1964’64 | Vodáci Lesnice | 28:51 |
| 9 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | 28:52 |
| 10 | Číža PetrSochorovi | 1959’59 | Sochorovi | 29:41 |
| 11 | Běhoun PavelOK99 Hradec Králové | 1957’57 | OK99 Hradec Králové | 33:20 |
| 12 | Grätz LuděkÚstí nad Orlicí | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 34:08 |
| 13 | Čížek MilošSK Choceň | 1960’60 | SK Choceň | 37:01 |
| 14 | Volný JiříSlezan Opava | 1956’56 | Slezan Opava | 40:36 |
muži nad 70 let (4)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká Třebová | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 26:42 |
| 2 | Juračka VojtěchOB Chrast | 1954’54 | OB Chrast | 31:20 |
| 3 | Příhoda ZdeněkSokol Darebnice | 1951’51 | Sokol Darebnice | 34:15 |
| 4 | Sadílek Otakaractivity | 1946’46 | activity | 42:32 |
žákyně (19)
dorostenky (10)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | 22:14 |
| 2 | Kamenická Tereza EsterSK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 2008’08 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 22:33 |
| 3 | Mimrová KateřinaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | 23:16 |
| 4 | Kaláčová AnnaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 23:50 |
| 5 | Švíglerová KateřinaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:20 |
| 6 | Matoušková Markéta— | 2008’08 | — | 24:53 |
| 7 | Veselá Nela Valentina— | 2009’09 | — | 26:50 |
| 8 | Sochorová KristýnaSochorovi | 2009’09 | Sochorovi | 28:28 |
| 9 | Macková GitaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2009’09 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 28:58 |
| 10 | Pozdílková ZuzanaOK99 Hradec Králové | 2009’09 | OK99 Hradec Králové | 33:16 |
ženy (16)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetchá AdélaAK Iscarex Česká Třebová | 1991’91 | AK Iscarex Česká Třebová | 18:50 |
| 2 | Vandasová AdélaOK99 Hradec Králové | 2002’02 | OK99 Hradec Králové | 20:36 |
| 3 | Metelková MichaelaOK99 Hradec Králové | 2005’05 | OK99 Hradec Králové | 21:16 |
| 4 | Kulhavá ŠárkaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 1993’93 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:21 |
| 5 | Kosová TerezaOK99 Hradec Králové | 2001’01 | OK99 Hradec Králové | 21:31 |
| 6 | Semrádová JanaK.O.B. Choceň | 1999’99 | K.O.B. Choceň | 22:33 |
| 7 | Nechutová VendulaBike Freaks Holice | 2005’05 | Bike Freaks Holice | 25:09 |
| 8 | Záveská AnnaKOB Ústí nad Orlicí | 1988’88 | KOB Ústí nad Orlicí | 25:13 |
| 9 | Šigutová Johana— | 1999’99 | — | 25:52 |
| 10 | Hendrychová ZuzanaSK Žabovřesky | 1989’89 | SK Žabovřesky | 26:13 |
| 11 | Brožková TerezaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2004’04 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:45 |
| 12 | Kovářová JanaOB Česká Třebová | 2002’02 | OB Česká Třebová | 28:46 |
| 13 | Hlávková JanaDobroběh | 1988’88 | Dobroběh | 29:22 |
| 14 | Kubíková MartinaSTG Choceň | 1995’95 | STG Choceň | 29:34 |
| 15 | Janková PavlaK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | 29:46 |
| 16 | Sýkorová DanielaK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | 33:52 |
ženy nad 40 let (20)
ženy nad 50 let (11)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaTROK99 Hradec Králové | 1972’72 | OK99 Hradec Králové | 19:55 |
| 2 | Matyášová JanaDolní Dobrouč | 1965’65 | Dolní Dobrouč | 23:58 |
| 3 | Kosová MichaelaOK99 Hradec Králové | 1967’67 | OK99 Hradec Králové | 25:01 |
| 4 | Vandasová MarkétaOOB Vamberk | 1972’72 | OOB Vamberk | 25:07 |
| 5 | Kamenická LenkaSK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 1969’69 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 25:17 |
| 6 | Brožková KvětaKOB Ústí nad Orlicí | 1974’74 | KOB Ústí nad Orlicí | 26:44 |
| 7 | Horáková JindraOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 1968’68 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:05 |
| 8 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | 28:01 |
| 9 | Bartošová JindraZahrádkáři Svatý Jiří | 1973’73 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 28:35 |
| 10 | Šišmová HanaOOB Týniště nad Orlicí | 1968’68 | OOB Týniště nad Orlicí | 29:50 |
| 11 | Weberová ZuzanaOK99 Hradec Králové | 1969’69 | OK99 Hradec Králové | 35:45 |
ženy nad 60 let (4)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šťovíčková ZdislavaLitomysl | 1963’63 | Litomysl | 29:42 |
| 2 | Slavíková NaděždaČeský veslařský klub Pardubice | 1958’58 | Český veslařský klub Pardubice | 32:58 |
| 3 | Sejkorová LenkaAK Iscarex Česká Třebová | 1963’63 | AK Iscarex Česká Třebová | 33:31 |
| 4 | Bergerová BohumilaVodáci Lesnice | 1958’58 | Vodáci Lesnice | 45:09 |