05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2014
Edycja
346 uczestników
Informacje
7.12.2014
Pogoda: zataženo, občasné mrholení, blátivo, 5 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
15:36
Kobiety
18:35
Pełne wyniki 2014
Otwórz osobną stronę →Mężczyźni (242)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Kat. | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitner PetrTJ Nové Město na Moravě · muži (1.)M1 5:11 · M2 10:23 | 1990’90 | TJ Nové Město na Moravě | muži (1.) | 5:11 | 10:23 | 15:36 |
| 2 | Fejfar OndřejINOV-8 · muži (2.)M1 5:15 · M2 10:33 | 1989’89 | INOV-8 | muži (2.) | 5:15 | 10:33 | 16:10 |
| 3 | Kovář JáchymTJ Jiskra Litomyšl · dorostenci (1.)M1 5:06 · M2 10:39 | 1996’96 | TJ Jiskra Litomyšl | dorostenci (1.) | 5:06 | 10:39 | 16:20 |
| 4 | Kamenický MatějOK Lokomotiva Pardubice · muži (3.)M1 5:07 · M2 10:49 | 1990’90 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (3.) | 5:07 | 10:49 | 16:39 |
| 5 | Záveský FilipIscarex Česká Třebová · muži (4.)M1 5:20 · M2 10:56 | 1993’93 | Iscarex Česká Třebová | muži (4.) | 5:20 | 10:56 | 16:41 |
| 6 | Kubelka TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (5.)M1 5:18 · M2 11:11 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (5.) | 5:18 | 11:11 | 16:59 |
| 7 | Kratochvíl MilošHvězda SKP Pardubice · muži (6.)M1 5:14 · M2 11:01 | 1975’75 | Hvězda SKP Pardubice | muži (6.) | 5:14 | 11:01 | 17:00 |
| 8 | Šacl JiříTJ Nové Město na Moravě · muži (7.)M1 5:23 · M2 11:11 | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | muži (7.) | 5:23 | 11:11 | 17:04 |
| 9 | Hladík PavelHvězda SKP Pardubice · dorostenci (2.)M1 5:26 · M2 11:15 | 1996’96 | Hvězda SKP Pardubice | dorostenci (2.) | 5:26 | 11:15 | 17:24 |
| 10 | Losman PetrOK 99 Hradec Králové · muži (8.)M1 5:42 · M2 11:51 | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | muži (8.) | 5:42 | 11:51 | 17:42 |
| 11 | Nechvíl PetrAC Choceň · muži (9.)M1 5:39 · M2 11:40 | 1991’91 | AC Choceň | muži (9.) | 5:39 | 11:40 | 17:48 |
| 12 | Kamenický JakubOK 99 Hradec Králové · muži (10.)M1 5:30 · M2 11:41 | 1991’91 | OK 99 Hradec Králové | muži (10.) | 5:30 | 11:41 | 17:49 |
| 13 | Čech JanTJ Nové Město na Moravě · dorostenci (3.)M1 5:44 · M2 11:57 | 1996’96 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenci (3.) | 5:44 | 11:57 | 17:54 |
| 14 | Dymák PavelHvězda SKP Pardubice · muži (11.)M1 5:19 · M2 11:32 | 1987’87 | Hvězda SKP Pardubice | muži (11.) | 5:19 | 11:32 | 17:56 |
| 14 | Kulíšek KarelTJ Nové Město na Moravě · dorostenci (4.)M1 5:36 · M2 11:40 | 1999’99 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenci (4.) | 5:36 | 11:40 | 17:56 |
| 16 | Kačerovský MichalVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (5.)M1 5:37 · M2 12:00 | 1998’98 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (5.) | 5:37 | 12:00 | 18:07 |
| 17 | Lučan VladimírOK Lokomotiva Pardubice · muži (12.)M1 5:58 · M2 12:00 | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (12.) | 5:58 | 12:00 | 18:13 |
| 18 | Vacek MartinIscarex Česká Třebová · muži nad 40 let (1.)M1 5:51 · M2 12:28 | 1969’69 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 40 let (1.) | 5:51 | 12:28 | 18:18 |
| 19 | Vacek VojtěchTJ Nové Město na Moravě · dorostenci (6.)M1 5:50 · M2 11:54 | 1996’96 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenci (6.) | 5:50 | 11:54 | 18:19 |
| 20 | Procházka TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (13.)M1 5:39 · M2 12:10 | 1991’91 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (13.) | 5:39 | 12:10 | 18:30 |
| 21 | Gebrt JanTJ Slavia Hradec Králové · dorostenci (7.)M1 5:41 · M2 12:24 | 1998’98 | TJ Slavia Hradec Králové | dorostenci (7.) | 5:41 | 12:24 | 18:34 |
| 22 | Kincl MarekTJ Maratonstav Úpice · muži nad 40 let (2.)M2 12:15 | 1974’74 | TJ Maratonstav Úpice | muži nad 40 let (2.) | — | 12:15 | 18:35 |
| 23 | Kolek PetrKOB Dobruška · muži (14.)M1 6:04 · M2 12:23 | 1975’75 | KOB Dobruška | muži (14.) | 6:04 | 12:23 | 18:41 |
| 24 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · dorostenci (8.)M1 5:57 · M2 -7:00 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | dorostenci (8.) | 5:57 | -7:00 | 18:43 |
| 25 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (15.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (15.) | — | — | 18:48 |
| 26 | Kanta MartinOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (9.)M2 12:29 | 1997’97 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (9.) | — | 12:29 | 18:53 |
| 27 | Filip LiborSOOB Spartak Rychnov nad Kn. · muži nad 40 let (3.)M1 5:58 · M2 12:43 | 1971’71 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | muži nad 40 let (3.) | 5:58 | 12:43 | 18:56 |
| 27 | Khýn VítězslavMagnus Orienteering · muži (16.)M1 5:37 · M2 12:09 | 1983’83 | Magnus Orienteering | muži (16.) | 5:37 | 12:09 | 18:56 |
| 29 | Roháček JanXCSPORT.CZ · muži (17.)M1 5:46 · M2 12:32 | 1982’82 | XCSPORT.CZ | muži (17.) | 5:46 | 12:32 | 18:57 |
| 30 | Zvěřina PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (18.)M1 5:59 · M2 12:28 | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (18.) | 5:59 | 12:28 | 18:59 |
| 31 | Procházka MichalCyklocentrum Choceň · muži (19.)M1 6:02 · M2 12:32 | 1977’77 | Cyklocentrum Choceň | muži (19.) | 6:02 | 12:32 | 19:01 |
| 31 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (19.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (19.) | — | — | 19:01 |
| 33 | Kafka MilošOK Lokomotiva Pardubice · muži (21.)M1 6:15 · M2 12:48 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (21.) | 6:15 | 12:48 | 19:06 |
| 34 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec Králové · muži (22.)M1 6:12 · M2 12:44 | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | muži (22.) | 6:12 | 12:44 | 19:07 |
| 35 | Semrád LadislavK.O.B. Choceň · dorostenci (10.)M1 6:04 · M2 12:35 | 1997’97 | K.O.B. Choceň | dorostenci (10.) | 6:04 | 12:35 | 19:08 |
| 36 | Hepner DavidTJ Slavia Hradec Králové · muži (23.)M1 6:20 · M2 12:36 | 1976’76 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (23.) | 6:20 | 12:36 | 19:09 |
| 37 | Kamenický JeronýmSK OS Nové Město na Moravě · muži (24.)M1 5:59 · M2 12:30 | 1995’95 | SK OS Nové Město na Moravě | muži (24.) | 5:59 | 12:30 | 19:10 |
| 38 | Pek DanielTJ Slavia Hradec Králové · dorostenci (11.)M1 5:54 · M2 12:47 | 1998’98 | TJ Slavia Hradec Králové | dorostenci (11.) | 5:54 | 12:47 | 19:15 |
| 39 | Pokorný DavidSOOB Spartak Rychnov nad Kn. · dorostenci (12.)M1 5:54 · M2 12:45 | 1997’97 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | dorostenci (12.) | 5:54 | 12:45 | 19:18 |
| 40 | Macháček PetrUstí nad Orlicí · muži nad 40 let (4.)M1 5:57 · M2 12:29 | 1972’72 | Ustí nad Orlicí | muži nad 40 let (4.) | 5:57 | 12:29 | 19:23 |
| 41 | Lenner MiroslavOK Lokomotiva Pardubice · muži (25.)M1 6:01 · M2 12:44 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (25.) | 6:01 | 12:44 | 19:25 |
| 42 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.)M1 6:14 · M2 12:43 | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:14 | 12:43 | 19:28 |
| 43 | Vodička OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži (26.)M1 6:17 · M2 12:57 | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (26.) | 6:17 | 12:57 | 19:42 |
| 43 | Radiměřský KarelIscarex Česká Třebová · muži (26.)M1 5:49 · M2 12:51 | 1987’87 | Iscarex Česká Třebová | muži (26.) | 5:49 | 12:51 | 19:42 |
| 45 | Koblížek KamilKOB Ústí nad Orlicí · muži (28.)M1 6:08 · M2 13:05 | 1980’80 | KOB Ústí nad Orlicí | muži (28.) | 6:08 | 13:05 | 19:46 |
| 46 | Chlup TomášActivity Lanškroun · žáci (1.)M1 6:08 · M2 12:54 | 2000’00 | Activity Lanškroun | žáci (1.) | 6:08 | 12:54 | 19:47 |
| 47 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (29.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (29.) | — | — | 19:51 |
| 48 | Brož MarekTJ Turnov · muži (30.)M1 6:05 · M2 13:03 | 1984’84 | TJ Turnov | muži (30.) | 6:05 | 13:03 | 19:54 |
| 49 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (31.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (31.) | — | — | 19:56 |
| 50 | Novotný MilanOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (5.)M1 6:26 · M2 13:22 | 1965’65 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 6:26 | 13:22 | 19:58 |
| 51 | Fiala PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (32.)M1 6:16 · M2 13:03 | 1987’87 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (32.) | 6:16 | 13:03 | 20:02 |
| 52 | Svoboda OndřejTJ Slavia Hradec Králové · muži (33.)M1 6:28 · M2 13:20 | 1976’76 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (33.) | 6:28 | 13:20 | 20:04 |
| 53 | Rautenkranc MiroslavTriatlon Vysoké Mýto · muži nad 50 let (2.)M1 6:31 · M2 13:10 | 1964’64 | Triatlon Vysoké Mýto | muži nad 50 let (2.) | 6:31 | 13:10 | 20:09 |
| 54 | Lán FilipTJ Slavia Hradec Králové · muži (34.)M1 6:26 · M2 13:16 | 1980’80 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (34.) | 6:26 | 13:16 | 20:11 |
| 55 | Tobiáš MatějOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (13.)M1 6:12 · M2 13:18 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (13.) | 6:12 | 13:18 | 20:13 |
| 55 | Skotálek JanKluci Šípkovi · dorostenci (13.)M1 6:09 · M2 13:08 | 1997’97 | Kluci Šípkovi | dorostenci (13.) | 6:09 | 13:08 | 20:13 |
| 57 | Krunčík PavelSki Skuhrov · muži (35.)M1 6:09 · M2 13:18 | 1985’85 | Ski Skuhrov | muži (35.) | 6:09 | 13:18 | 20:15 |
| 58 | Procházka MichalOrlov · dorostenci (15.)M1 6:17 · M2 13:23 | 1999’99 | Orlov | dorostenci (15.) | 6:17 | 13:23 | 20:17 |
| 59 | Siegel JosefAC Choceň · muži (36.)M1 6:26 · M2 13:20 | 1986’86 | AC Choceň | muži (36.) | 6:26 | 13:20 | 20:21 |
| 60 | Doucha JiříTJ START Náchod · muži nad 40 let (6.)M1 6:43 · M2 13:47 | 1971’71 | TJ START Náchod | muži nad 40 let (6.) | 6:43 | 13:47 | 20:26 |
| 61 | Jurica JanOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (16.)M1 6:13 · M2 13:12 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 6:13 | 13:12 | 20:27 |
| 62 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nC · muži (37.)M1 6:24 · M2 13:19 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nC | muži (37.) | 6:24 | 13:19 | 20:31 |
| 63 | Procházka PetrOrlov · muži nad 40 let (7.)M1 6:19 · M2 13:19 | 1974’74 | Orlov | muži nad 40 let (7.) | 6:19 | 13:19 | 20:33 |
| 63 | Mašata MatějOK 99 Hradec Králové · dorostenci (17.)M1 5:50 · M2 13:21 | 1996’96 | OK 99 Hradec Králové | dorostenci (17.) | 5:50 | 13:21 | 20:33 |
| 65 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži (38.)M1 6:30 · M2 13:27 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži (38.) | 6:30 | 13:27 | 20:35 |
| 66 | Kalný PetrKRB Chrudim · muži (39.)M1 6:16 · M2 13:25 | 1981’81 | KRB Chrudim | muži (39.) | 6:16 | 13:25 | 20:36 |
| 66 | Kos TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (39.)M1 6:25 · M2 13:44 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (39.) | 6:25 | 13:44 | 20:36 |
| 68 | Zachař JiříSruby · muži nad 40 let (8.)M1 6:38 · M2 14:11 | 1972’72 | Sruby | muži nad 40 let (8.) | 6:38 | 14:11 | 20:41 |
| 68 | Kříž LiborOK Lokomotiva Pardubice · muži (41.)M1 6:24 · M2 13:27 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (41.) | 6:24 | 13:27 | 20:41 |
| 68 | Šír JaroslavClimbing Riggers · muži (41.)M1 6:53 · M2 13:42 | 1978’78 | Climbing Riggers | muži (41.) | 6:53 | 13:42 | 20:41 |
| 68 | Sládek FrantišekCyklocentrum Choceň · muži (41.) | 1983’83 | Cyklocentrum Choceň | muži (41.) | — | — | 20:41 |
| 72 | Mašata RomanOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (9.)M1 6:31 · M2 13:47 | 1971’71 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (9.) | 6:31 | 13:47 | 20:47 |
| 73 | Kárník JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (44.)M1 6:45 · M2 14:02 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (44.) | 6:45 | 14:02 | 20:50 |
| 74 | Fikejz MiroslavFK Choceň · muži nad 40 let (10.)M1 6:28 · M2 14:06 | 1969’69 | FK Choceň | muži nad 40 let (10.) | 6:28 | 14:06 | 20:56 |
| 75 | Chaloupský DavidOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (11.)M1 6:13 · M2 13:45 | 1971’71 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (11.) | 6:13 | 13:45 | 20:57 |
| 76 | Hausvater KarelTJ Slavia Hradec Králové · muži nad 50 let (3.)M1 6:54 · M2 13:56 | 1958’58 | TJ Slavia Hradec Králové | muži nad 50 let (3.) | 6:54 | 13:56 | 21:09 |
| 77 | Kober MichalOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (12.)M1 6:38 · M2 14:09 | 1967’67 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (12.) | 6:38 | 14:09 | 21:10 |
| 77 | Hubáček PetrTJ Nové Město na Moravě · muži (45.)M1 6:55 · M2 13:51 | 1978’78 | TJ Nové Město na Moravě | muži (45.) | 6:55 | 13:51 | 21:10 |
| 79 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (46.)M1 6:30 · M2 13:40 | 1986’86 | AC Choceň | muži (46.) | 6:30 | 13:40 | 21:16 |
| 80 | Václavek JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (47.)M1 6:42 · M2 14:49 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (47.) | 6:42 | 14:49 | 21:19 |
| 80 | Metelka OndřejOK 99 Hradec Králové · žáci (2.)M1 6:38 · M2 14:04 | 2001’01 | OK 99 Hradec Králové | žáci (2.) | 6:38 | 14:04 | 21:19 |
| 82 | Kašpařík TomášPřerov · muži (48.)M1 6:42 · M2 13:57 | 1975’75 | Přerov | muži (48.) | 6:42 | 13:57 | 21:30 |
| 83 | Jakeš JosefOOB SK Týniště nad Orlicí · muži nad 40 let (13.)M1 6:49 · M2 14:38 | 1965’65 | OOB SK Týniště nad Orlicí | muži nad 40 let (13.) | 6:49 | 14:38 | 21:33 |
| 84 | Hanuš PetrChládek a Tintěra Pardubice · muži nad 50 let (4.)M1 6:41 · M2 14:07 | 1964’64 | Chládek a Tintěra Pardubice | muži nad 50 let (4.) | 6:41 | 14:07 | 21:36 |
| 85 | Scheuer JanActivity Lanškroun · muži nad 40 let (14.)M1 7:00 · M2 14:24 | 1966’66 | Activity Lanškroun | muži nad 40 let (14.) | 7:00 | 14:24 | 21:43 |
| 86 | Horáček JosefOK Lokomotiva Pardubice · muži (49.)M1 6:46 · M2 14:23 | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (49.) | 6:46 | 14:23 | 21:49 |
| 87 | Kochánek PetrNOTABLE Česká Třebová · muži (50.)M1 6:44 · M2 13:59 | 1987’87 | NOTABLE Česká Třebová | muži (50.) | 6:44 | 13:59 | 21:50 |
| 88 | Vávra JaroslavOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (15.)M1 7:08 · M2 14:55 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (15.) | 7:08 | 14:55 | 21:53 |
| 89 | Petrů MartinChoceň · dorostenci (18.)M1 6:56 · M2 14:43 | 1996’96 | Choceň | dorostenci (18.) | 6:56 | 14:43 | 22:02 |
| 90 | Metelka PavelOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (16.)M1 6:43 · M2 14:21 | 1968’68 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (16.) | 6:43 | 14:21 | 22:04 |
| 91 | Deml TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (51.)M1 6:56 · M2 14:39 | 1995’95 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (51.) | 6:56 | 14:39 | 22:09 |
| 92 | Knápek LubomírLK Šumperk · muži nad 50 let (5.)M1 7:04 · M2 15:06 | 1959’59 | LK Šumperk | muži nad 50 let (5.) | 7:04 | 15:06 | 22:11 |
| 92 | Kačerovský MichalActivity Lanškroun · muži nad 40 let (17.)M1 6:49 · M2 14:37 | 1969’69 | Activity Lanškroun | muži nad 40 let (17.) | 6:49 | 14:37 | 22:11 |
| 94 | Chaloupský JakubOK 99 Hradec Králové · žáci (3.)M1 6:55 · M2 14:46 | 2003’03 | OK 99 Hradec Králové | žáci (3.) | 6:55 | 14:46 | 22:14 |
| 95 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (18.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (18.) | — | — | 22:24 |
| 96 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (52.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (52.) | — | — | 22:27 |
| 97 | Siegel JakubAC Choceň · muži (53.)M1 7:02 · M2 14:54 | 1992’92 | AC Choceň | muži (53.) | 7:02 | 14:54 | 22:28 |
| 98 | Křivda IvanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (19.) | 1967’67 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (19.) | — | — | 22:29 |
| 99 | Kamenický TobiášSK OS Nové Město na Moravě · muži (54.)M1 6:56 · M2 14:36 | 1993’93 | SK OS Nové Město na Moravě | muži (54.) | 6:56 | 14:36 | 22:40 |
| 100 | Krupička MiroslavJiskra Ústí nad Orlicí · muži nad 60 let (1.)M2 16:26 | 1953’53 | Jiskra Ústí nad Orlicí | muži nad 60 let (1.) | — | 16:26 | 22:41 |
| 101 | Bednařík OtakarCyklocentrum Choceň · muži nad 50 let (6.)M2 15:43 | 1963’63 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (6.) | — | 15:43 | 22:43 |
| 102 | Hanuš PavelK.O.B. Choceň · muži (55.)M1 7:16 · M2 15:00 | 1993’93 | K.O.B. Choceň | muži (55.) | 7:16 | 15:00 | 22:44 |
| 103 | Adamec PetrCyklocentrum Choceň · muži (56.)M1 6:51 · M2 14:40 | 1975’75 | Cyklocentrum Choceň | muži (56.) | 6:51 | 14:40 | 22:46 |
| 104 | Štregl PetrOOS TJ Spartak Vrchlabí · muži nad 40 let (20.)M1 7:24 · M2 15:06 | 1973’73 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | muži nad 40 let (20.) | 7:24 | 15:06 | 22:50 |
| 105 | Kubišta OtoIscarex Česká Třebová · muži nad 60 let (2.)M1 7:26 · M2 16:44 | 1953’53 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (2.) | 7:26 | 16:44 | 22:53 |
| 106 | Šlajs TomášCyklocentrum Choceň · muži nad 50 let (7.)M1 7:29 · M2 15:18 | 1960’60 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (7.) | 7:29 | 15:18 | 22:54 |
| 107 | Švec OndřejKOB Ústí nad Orlicí · muži (57.)M1 6:47 · M2 15:00 | 1994’94 | KOB Ústí nad Orlicí | muži (57.) | 6:47 | 15:00 | 22:57 |
| 108 | Kolář Michal— · muži (58.)M1 6:51 · M2 14:44 | 1986’86 | — | muži (58.) | 6:51 | 14:44 | 22:58 |
| 109 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (59.)M1 7:04 · M2 14:54 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (59.) | 7:04 | 14:54 | 23:02 |
| 110 | Pechanec Petr— · muži (60.)M1 7:03 · M2 14:54 | 1975’75 | — | muži (60.) | 7:03 | 14:54 | 23:06 |
| 111 | Černý VladimírPSK Olymp Praha · muži nad 60 let (3.)M1 7:44 · M2 17:04 | 1952’52 | PSK Olymp Praha | muži nad 60 let (3.) | 7:44 | 17:04 | 23:07 |
| 112 | Hladík VladimírHradec Králové · muži nad 40 let (21.)M1 7:23 · M2 15:22 | 1968’68 | Hradec Králové | muži nad 40 let (21.) | 7:23 | 15:22 | 23:08 |
| 113 | Marhold PetrChoceň · muži (61.)M1 7:35 · M2 15:35 | 1978’78 | Choceň | muži (61.) | 7:35 | 15:35 | 23:11 |
| 114 | Kos OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži (62.)M1 7:08 · M2 15:22 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (62.) | 7:08 | 15:22 | 23:13 |
| 115 | Chvátil JiříOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (22.)M1 7:24 · M2 15:35 | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (22.) | 7:24 | 15:35 | 23:17 |
| 116 | Marhold LubošHorní Jelení · muži (63.)M1 7:17 · M2 15:21 | 1977’77 | Horní Jelení | muži (63.) | 7:17 | 15:21 | 23:19 |
| 116 | Voráček MichalSK Praga · muži (63.)M1 7:35 · M2 15:30 | 1980’80 | SK Praga | muži (63.) | 7:35 | 15:30 | 23:19 |
| 118 | Tichý RadomírTJ Slavia Hradec Králové · žáci (4.)M1 7:19 · M2 15:36 | 2000’00 | TJ Slavia Hradec Králové | žáci (4.) | 7:19 | 15:36 | 23:20 |
| 119 | Doležal MartinSPS Sázava · muži nad 40 let (23.)M1 7:14 · M2 14:54 | 1970’70 | SPS Sázava | muži nad 40 let (23.) | 7:14 | 14:54 | 23:21 |
| 120 | Husák DavidChoceň · muži (65.)M1 7:43 · M2 15:40 | 1976’76 | Choceň | muži (65.) | 7:43 | 15:40 | 23:25 |
| 121 | Novotný ZdeněkOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (24.)M1 7:33 · M2 15:46 | 1972’72 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (24.) | 7:33 | 15:46 | 23:27 |
| 122 | Pavlíček MichalCTB Cycling Team Brandýs · muži (66.)M1 7:02 · M2 15:28 | 1987’87 | CTB Cycling Team Brandýs | muži (66.) | 7:02 | 15:28 | 23:28 |
| 123 | Štregl MatyášOOS TJ Spartak Vrchlabí · žáci (5.)M1 7:31 · M2 15:47 | 2003’03 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | žáci (5.) | 7:31 | 15:47 | 23:31 |
| 124 | Hájek FrantišekFGT Stolany · muži nad 60 let (4.)M1 7:35 · M2 15:25 | 1949’49 | FGT Stolany | muži nad 60 let (4.) | 7:35 | 15:25 | 23:38 |
| 124 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · žáci (6.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | žáci (6.) | — | — | 23:38 |
| 126 | Neugebauer JiříBike Freaks Holice · muži nad 40 let (25.)M2 15:13 | 1973’73 | Bike Freaks Holice | muži nad 40 let (25.) | — | 15:13 | 23:40 |
| 126 | Krýda MiloslavCykloklub Bendl · žáci (7.)M1 7:09 · M2 15:24 | 2000’00 | Cykloklub Bendl | žáci (7.) | 7:09 | 15:24 | 23:40 |
| 128 | Novák PavelHorolezecký klub Letohrad · muži nad 40 let (26.)M1 7:23 · M2 15:42 | 1974’74 | Horolezecký klub Letohrad | muži nad 40 let (26.) | 7:23 | 15:42 | 23:47 |
| 129 | Bartoš Martin— · dorostenci (19.)M1 7:06 | 1999’99 | — | dorostenci (19.) | 7:06 | — | 23:48 |
| 130 | Šrut MartinSaB Orlice Choceň · muži (67.)M1 7:06 · M2 16:25 | 1988’88 | SaB Orlice Choceň | muži (67.) | 7:06 | 16:25 | 23:51 |
| 131 | Blaha Petr— · muži (68.)M1 7:24 · M2 15:29 | 1978’78 | — | muži (68.) | 7:24 | 15:29 | 24:06 |
| 132 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 40 let (27.)M1 7:36 · M2 15:37 | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (27.) | 7:36 | 15:37 | 24:14 |
| 133 | Tomalík OndřejTJ Slavia Hradec Králové · muži (69.)M1 7:25 · M2 15:56 | 1989’89 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (69.) | 7:25 | 15:56 | 24:17 |
| 134 | Růžička TomášCTB Cycling Team Brandýs · muži (70.)M1 7:15 · M2 15:53 | 1985’85 | CTB Cycling Team Brandýs | muži (70.) | 7:15 | 15:53 | 24:21 |
| 135 | Knap JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 60 let (5.)M1 7:51 · M2 17:27 | 1951’51 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (5.) | 7:51 | 17:27 | 24:26 |
| 136 | Donát OndřejAC Pardubice · dorostenci (20.)M1 7:15 · M2 16:04 | 1997’97 | AC Pardubice | dorostenci (20.) | 7:15 | 16:04 | 24:32 |
| 136 | Roudný VáclavOK Lokomotiva Pardubice · žáci (8.)M1 7:28 · M2 15:56 | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (8.) | 7:28 | 15:56 | 24:32 |
| 138 | Elčkner MartinNOTABLE Česká Třebová · muži (71.)M1 7:33 · M2 15:53 | 1986’86 | NOTABLE Česká Třebová | muži (71.) | 7:33 | 15:53 | 24:33 |
| 139 | Slovák MiroslavTJ Slavia Hradec Králové · muži (72.)M1 8:05 · M2 16:33 | 1977’77 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (72.) | 8:05 | 16:33 | 24:35 |
| 140 | Bureš MartinČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE · žáci (9.)M1 8:03 · M2 16:31 | 2000’00 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | žáci (9.) | 8:03 | 16:31 | 24:36 |
| 141 | Slánský JanOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (21.)M1 7:42 · M2 15:58 | 1999’99 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (21.) | 7:42 | 15:58 | 24:38 |
| 142 | Hendrych JirkaBike Freaks Holice · muži nad 40 let (28.)M1 7:56 · M2 16:15 | 1972’72 | Bike Freaks Holice | muži nad 40 let (28.) | 7:56 | 16:15 | 24:43 |
| 143 | Knytl PavelCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (29.)M1 8:12 · M2 16:54 | 1968’68 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (29.) | 8:12 | 16:54 | 24:44 |
| 144 | Juračka VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 60 let (6.)M1 8:08 · M2 17:55 | 1954’54 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (6.) | 8:08 | 17:55 | 24:46 |
