05 — Wyniki i historia
Pełne wyniki 2014
346 uczestników
niedziela, 7 grudnia 2014
Pogoda: zataženo, občasné mrholení, blátivo, 5 °C
žácidorostencimužimuži nad 40 letmuži nad 50 letmuži nad 60 letžákynědorostenkyženyženy nad 40 letženy nad 50 let
žáci (29)
dorostenci (25)
muži (100)
muži nad 40 let (49)
muži nad 50 let (22)
muži nad 60 let (17)
žákyně (27)
dorostenky (13)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Homolková HanaTJ Nové Město na Moravě | 1996’96 | TJ Nové Město na Moravě | 20:06 |
| 2 | Malinová ApolenaTJ Slavia Hradec Králové | 1999’99 | TJ Slavia Hradec Králové | 22:08 |
| 3 | Pulgretová KateřinaTJ Nové Město na Moravě | 1999’99 | TJ Nové Město na Moravě | 22:19 |
| 4 | Hančová PetraOK Lokomotiva Pardubice | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | 22:55 |
| 5 | Semrádová JanaK.O.B. Choceň | 1999’99 | K.O.B. Choceň | 24:03 |
| 6 | Červená AdélaTJ Slavia Hradec Králové | 1997’97 | TJ Slavia Hradec Králové | 24:20 |
| 7 | Hiršová GábinaVSK Mendelu Brno | 1996’96 | VSK Mendelu Brno | 25:11 |
| 8 | Šigutová JohanaAC Choceň | 1999’99 | AC Choceň | 27:40 |
| 9 | Pártlová Danielapproma Choceň | 1998’98 | pproma Choceň | 30:11 |
| 10 | Sokolová NatálieČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 1999’99 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 30:44 |
| 11 | Vopalecká Barbora— | 1996’96 | — | 30:53 |
| 12 | Kastlová LucieČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 1999’99 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 37:57 |
| 13 | Chaloupková VeronikaK.O.B. Choceň | 1998’98 | K.O.B. Choceň | 39:18 |
ženy (43)
ženy nad 40 let (15)
ženy nad 50 let (6)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knapová IvaOK Lokomotiva Pardubice | 1960’60 | OK Lokomotiva Pardubice | 25:28 |
| 2 | Juračková JanaOK Lokomotiva Pardubice | 1960’60 | OK Lokomotiva Pardubice | 25:57 |
| 3 | Slavíková NaděždaČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 1958’58 | ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB PARDUBICE | 27:05 |
| 4 | Sejkorová LenkaIscarex Česká Třebová | 1963’63 | Iscarex Česká Třebová | 29:10 |
| 5 | Košťálková BlankaK.O.B. Choceň | 1964’64 | K.O.B. Choceň | 29:27 |
| 6 | Běhounová JiřinaOK 99 Hradec Králové | 1956’56 | OK 99 Hradec Králové | 31:28 |