05 — Ergebnisse und Geschichte
Vollständige Ergebnisse 2023
261 Teilnehmer
Sonntag, 3. Dezember 2023
Wetter: zataženo, 15 cm prachového sněhu na blátivé podložce, -4 °C
žácidorostencimužimuži nad 40 letmuži nad 50 letmuži nad 60 letmuži nad 70 letžákynědorostenkyženyženy nad 40 letženy nad 50 letženy nad 60 let
žáci (17)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formánek PavelMIZUNO TEAM | 2009’09 | MIZUNO TEAM | 20:39 |
| 2 | Sochor JakubOK Slavia Hradec Králové | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | 21:46 |
| 3 | Kroupa MatyášOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2009’09 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 23:03 |
| 4 | Šimek VojtěchK.O.B. Choceň | 2010’10 | K.O.B. Choceň | 23:52 |
| 5 | Čejka FrantišekK.O.B. Choceň | 2013’13 | K.O.B. Choceň | 25:37 |
| 6 | Adamec PatrikCC Choceň | 2009’09 | CC Choceň | 26:36 |
| 7 | Matoušek AlexK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 27:45 |
| 8 | Šraut BohumírVysoké Mýto | 2011’11 | Vysoké Mýto | 27:50 |
| 9 | Komárek JosefK.O.B. Choceň | 2015’15 | K.O.B. Choceň | 28:12 |
| 10 | Šafář JanOB Česká Třebová | 2014’14 | OB Česká Třebová | 28:51 |
| 11 | Ločárek DanielOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2011’11 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 29:30 |
| 12 | Marhold DanielHorní Jelení | 2009’09 | Horní Jelení | 30:17 |
| 13 | Barvínek ŠtěpánAtletika Žamberk | 2013’13 | Atletika Žamberk | 30:22 |
| 14 | Macháček VítOrli Choceň | 2012’12 | Orli Choceň | 32:11 |
| 15 | Šimek JanK.O.B. Choceň | 2013’13 | K.O.B. Choceň | 32:54 |
| 16 | Jetmar OndřejSKK Vysoké Mýto | 2010’10 | SKK Vysoké Mýto | 33:28 |
| 17 | Liška AlbertOK 99 Hradec Králové | 2013’13 | OK 99 Hradec Králové | 37:29 |
dorostenci (18)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nechuta MarekBike Freaks Holice | 2007’07 | Bike Freaks Holice | 20:01 |
| 2 | Hlavatý JanOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:23 |
| 3 | Šlambora KryštofOK Slavia Hradec Králové | 2008’08 | OK Slavia Hradec Králové | 21:12 |
| 4 | Blažek AlešJaroslav Kulhavy Cycling Team | 2007’07 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 21:38 |
| 5 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | 22:05 |
| 6 | Janoušek TomášCyklo Profi Gold Fren | 2005’05 | Cyklo Profi Gold Fren | 22:38 |
| 7 | Volný MatějAC Pardubice | 2008’08 | AC Pardubice | 23:26 |
| 8 | Grus Matyáš— | 2006’06 | — | 23:42 |
| 9 | Kotrba MatějSKK Vysoké Mýto | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | 24:10 |
| 10 | Křížek TomášKřížkovi | 2008’08 | Křížkovi | 26:04 |
| 11 | Šimek FilipNZ8B | 2005’05 | NZ8B | 26:13 |
| 12 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň | 2007’07 | K.O.B. Choceň | 26:42 |
| 13 | Adamec MarekCC Choceň | 2006’06 | CC Choceň | 27:51 |
| 14 | Sedlák VáclavSKK Vysoké Mýto | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | 28:05 |
| 15 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | 28:11 |
| 16 | Sedlák JakubSKK Vysoké Mýto | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | 29:45 |
| 17 | Šlajs TomášMia team Choceň | 2005’05 | Mia team Choceň | 31:26 |
| 18 | Rozsíval VítChoceň | 2008’08 | Choceň | 33:03 |
muži (53)
muži nad 40 let (54)
muži nad 50 let (29)
muži nad 60 let (11)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká Třebová | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 21:15 |
| 2 | Neruda MiroslavKRB Chrudim | 1956’56 | KRB Chrudim | 26:22 |
| 3 | Kovář Jaroslavyeti24 | 1962’62 | yeti24 | 27:01 |
| 4 | Šlajs TomášCC Choceň | 1960’60 | CC Choceň | 27:31 |
| 5 | Čížek MilošSK Choceň | 1960’60 | SK Choceň | 28:19 |
| 6 | Číža PetrOK Slavia Hradec Králové | 1959’59 | OK Slavia Hradec Králové | 29:25 |
| 7 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | 32:47 |
| 8 | Kamenický RadanSK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 1960’60 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 33:17 |
| 9 | Grätz LuděkÚstí nad Orlicí | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 34:08 |
| 10 | Běhoun PavelOK 99 Hradec Králové | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | 34:28 |
| 11 | Volný JiříSlezan Opava | 1956’56 | Slezan Opava | 42:22 |
muži nad 70 let (3)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká Třebová | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 27:22 |
| 2 | Příhoda ZdeněkKaMikaze team | 1951’51 | KaMikaze team | 37:49 |
| 3 | Sadílek Otakarrunsport | 1946’46 | runsport | 42:27 |
žákyně (19)
dorostenky (7)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čípová AnetaAK Iscarex Česká Třebová | 2006’06 | AK Iscarex Česká Třebová | 22:04 |
| 2 | Kamenická TerezaSK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 2008’08 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 22:19 |
| 3 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | 24:37 |
| 4 | Pipková KarolínaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:09 |
| 5 | Nechutová VendulaBike Freaks Holice | 2005’05 | Bike Freaks Holice | 26:28 |
| 6 | Matoušková Markéta— | 2008’08 | — | 26:41 |
| 7 | Šafrová LenkaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | 37:18 |
ženy (15)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotná MichaelaOOB TJ Turnov | 2005’05 | OOB TJ Turnov | 19:46 |
| 2 | Homolková Hana— | 1996’96 | — | 20:00 |
| 3 | Kosová TerezaOK 99 Hradec Králové | 2001’01 | OK 99 Hradec Králové | 21:44 |
| 4 | Kosová DenisaOK 99 Hradec Králové | 1991’91 | OK 99 Hradec Králové | 21:48 |
| 5 | Kleiberová EliškaK.O.B. Choceň | 1999’99 | K.O.B. Choceň | 22:58 |
| 6 | Důrková PavlaOK Slavia Hradec Králové | 1993’93 | OK Slavia Hradec Králové | 23:32 |
| 7 | Záveská AnnaKOB Ústí nad Orlicí | 1988’88 | KOB Ústí nad Orlicí | 25:00 |
| 8 | Košťálková JulieKasper Swix Team | 1997’97 | Kasper Swix Team | 26:19 |
| 9 | Brožková TerezaOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 2004’04 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:49 |
| 10 | Řemínková BarboraTK Choceň | 1996’96 | TK Choceň | 29:27 |
| 11 | Novotná Monika— | 1993’93 | — | 30:56 |
| 12 | Kubíková Martina— | 1995’95 | — | 32:59 |
| 13 | Marholdová Lucie— | 1988’88 | — | 37:17 |
| 14 | Sýkorová DanielaK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | 37:23 |
| 15 | Kristková TerezaMia team Choceň | 1998’98 | Mia team Choceň | 40:30 |
ženy nad 40 let (21)
ženy nad 50 let (11)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaOK 99 Hradec Králové | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | 20:53 |
| 2 | Matyášová JanaSilvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 1965’65 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 24:57 |
| 3 | Vandasová MarkétaOOB Vamberk | 1972’72 | OOB Vamberk | 24:58 |
| 4 | Kamenická LenkaSK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 1969’69 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 25:42 |
| 5 | Kosová MichaelaOK 99 Hradec Králové | 1967’67 | OK 99 Hradec Králové | 25:57 |
| 6 | Horáková JindraOK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 1968’68 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:47 |
| 7 | Šišmová HanaOOB SK Týniště nad Orlicí | 1968’68 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 29:41 |
| 8 | Bartošová JindraZahrádkáři Svatý Jiří | 1973’73 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 30:32 |
| 9 | Bašarinová MichaelaSTG Choceň | 1968’68 | STG Choceň | 31:13 |
| 10 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | 32:02 |
| 11 | Barcalová IvaK.O.B. Choceň | 1968’68 | K.O.B. Choceň | 36:54 |
ženy nad 60 let (3)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šťovíčková Zdislava— | 1963’63 | — | 30:31 |
| 2 | Sejkorová LenkaAK Iscarex Česká Třebová | 1963’63 | AK Iscarex Česká Třebová | 33:33 |
| 3 | Pěluchová MarieBrušperk | 1962’62 | Brušperk | 48:17 |