05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2021
Ročník
238 účastníků
INFORMACE
5. 12. 2021
Počasí: zataženo, velmi blátivo, s vrstvou čerstvého mokrého sněhu, 3 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:53
18:51
Vítězové kategorií
žáci•Metelka Tomášdorostenci•Bílek Davidmuži•Křivda Tomášmuži nad 40 let•Vítek Jaroslavmuži nad 50 let•Vacek Martinmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Vítková Hanadorostenky•Metelková Michaelaženy•Stránská Michaelaženy nad 40 let•Metelková Táňaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Výsledková listina 2021
Otevřít samostatnou stránku →Muži (158)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | muži (1.) | 5:06 | 10:25 | 15:53 |
| 2 | Bílek David | 2003 | Vrbice | dorostenci (1.) | 5:23 | 11:08 | 17:14 |
| 3 | Vítek Jaroslav | 1972 | OK Jihlava | muži nad 40 let (1.) | 5:48 | 11:47 | 17:52 |
| 4 | Haas Filip | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (2.) | 5:49 | 11:54 | 18:08 |
| 5 | Šimůnek Jan | 2003 | Idcarex | dorostenci (3.) | 5:44 | 11:55 | 18:14 |
| 6 | Losman Petr | 1979 | OK 99 HK | muži nad 40 let (2.) | 6:07 | 12:19 | 18:29 |
| 7 | Jirků Adam | 2004 | NMMOR | dorostenci (4.) | 5:49 | 12:11 | 18:34 |
| 8 | Dohnálek Tomáš | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (5.) | 5:44 | 12:18 | 18:51 |
| 9 | Metelka Tomáš | 2008 | PHK | žáci (1.) | 5:52 | 12:32 | 19:06 |
| 10 | Jelínek Kryštof | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (6.) | 6:05 | 12:32 | 19:08 |
| 11 | Zvěřina Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (2.) | 6:03 | 12:35 | 19:15 |
| 12 | Prášil Marek | 1973 | OK Jihlava | muži nad 40 let (3.) | 6:08 | 12:40 | 19:18 |
| 13 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (7.) | 6:21 | 12:50 | 19:19 |
| 14 | Srb Vladimír | 1978 | OK Jihlava | muži nad 40 let (4.) | 6:24 | 12:40 | 19:22 |
| 15 | Váňa Vojtěch | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (8.) | 6:30 | 13:14 | 19:24 |
| 16 | Šutera Josef | 1979 | Atletika Polička | muži (3.) | — | — | 19:25 |
| 17 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | muži (4.) | — | — | 19:26 |
| 18 | Srb Vladimír | 2007 | OK Jihlava | žáci (2.) | 6:16 | 12:49 | 19:27 |
| 19 | Roháček Jan | 1982 | 3DF race Team | muži (5.) | 6:04 | 12:45 | 19:32 |
| 20 | Macek Ondřej | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (6.) | 6:25 | 12:55 | 19:34 |
| 21 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | dorostenci (9.) | — | — | 19:35 |
| 22 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK99 Hradec Králové | muži (7.) | 6:18 | — | 19:38 |
| 23 | Orany Vojtěch | 2004 | OK Jihlava | dorostenci (10.) | 6:00 | 12:46 | 19:39 |
| 24 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | muži (8.) | 6:15 | 12:57 | 19:40 |
| 25 | Vodička Oldřich | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (5.) | 6:26 | 13:02 | 19:49 |
| 26 | Pipek Ondřej | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (9.) | 6:25 | 13:03 | 19:51 |
| 27 | Vacek Martin | 1969 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:22 | 13:03 | 19:53 |
| 28 | Krpata Michal | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (11.) | 6:24 | 13:11 | 19:58 |
| 28 | Vítek Matěj | 2005 | OK Jihlava | dorostenci (11.) | 6:22 | 13:00 | 19:58 |
| 30 | Šmerda Jakub | 1976 | TJ Sokol Maxičky | muži nad 40 let (6.) | 6:16 | 13:04 | 20:00 |
| 31 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (7.) | 6:46 | 13:15 | 20:06 |
| 31 | Chrást Lukáš | 2003 | NMMOR | dorostenci (13.) | 6:22 | 13:05 | 20:06 |
| 31 | Jelínek Filip | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (13.) | 6:31 | 13:13 | 20:06 |
| 34 | Mielec Jaromír | 1997 | OB Opava | muži (10.) | 6:08 | 13:14 | 20:08 |
| 35 | Malátek Antonín | 1977 | Pardubice | muži (11.) | 6:35 | 13:11 | 20:10 |
| 36 | Stránský Aleš | 1960 | AK ISCAREX Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 6:31 | 13:20 | 20:17 |
| 37 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži (12.) | 6:28 | 13:26 | 20:25 |
| 38 | Fajfr Marek | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (15.) | 6:39 | 13:33 | 20:26 |
| 39 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | muži (13.) | 6:32 | 13:35 | 20:27 |
| 40 | Koblížek Kamil | 1980 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (8.) | 6:39 | 13:37 | 20:31 |
| 40 | Dostálek Vojtěch | 2002 | Letohrad | muži (14.) | 6:36 | 13:29 | 20:31 |
| 42 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | muži (15.) | 6:21 | 13:30 | 20:36 |
| 43 | Štichhauer Adam | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (16.) | 6:44 | 13:39 | 20:39 |
| 44 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (9.) | 6:56 | 14:00 | 20:46 |
| 45 | Vacek Michal | 2004 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (17.) | 6:37 | 13:38 | 20:47 |
| 46 | Pekárek Tomáš | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (18.) | 6:51 | 13:53 | 21:05 |
| 47 | Keller Filip | 2005 | OB Chrast | dorostenci (19.) | 6:42 | 14:00 | 21:08 |
| 48 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | — | — | 21:18 |
| 49 | Hájek Martin | 2001 | 3D fitness RT | muži (17.) | 6:41 | 14:01 | 21:20 |
| 50 | Widziewicz Remigiusz | 1966 | WKS Śląsk Wrocław | muži nad 50 let (2.) | 6:50 | 14:11 | 21:23 |
| 51 | Šimek Petr | 1977 | Řetůvka | muži nad 40 let (10.) | 7:09 | 14:13 | 21:38 |
| 52 | Žižka Bohumil | 1992 | Třebechovice pöd Orebem | muži (18.) | 6:52 | 14:14 | 21:40 |
| 53 | Kozák Ondřej | 1988 | Ondřej Kozák | muži (19.) | 6:59 | 14:19 | 21:43 |
| 53 | Prášil Tomáš | 2005 | OOB Třebíč | dorostenci (20.) | 6:47 | 14:09 | 21:43 |
| 55 | Novák Adam | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (21.) | 7:05 | 14:27 | 21:54 |
| 56 | Haas Karel | 1973 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (11.) | 7:16 | 14:28 | 21:55 |
| 57 | Modrý Václav | 1981 | Hasiči Račice nad Trotinou | muži nad 40 let (12.) | 7:17 | 14:35 | 22:11 |
| 57 | Doucha Martin | 2005 | TJ START Náchod | dorostenci (22.) | 7:14 | 14:35 | 22:11 |
| 59 | Důrek Milan | 1991 | SHK | muži (20.) | 6:45 | 14:26 | 22:14 |
| 60 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | muži nad 50 let (3.) | 7:14 | 14:44 | 22:21 |
| 61 | Bukáček Marek | 2004 | Atletika Polička | dorostenci (23.) | 7:04 | 14:45 | 22:22 |
| 61 | Šípek Ondřej | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (23.) | 7:10 | 14:40 | 22:22 |
| 63 | Jandečka Tomáš | 2006 | AC Choceň | dorostenci (25.) | 7:13 | 14:55 | 22:26 |
| 64 | Šabatka Jan | 1990 | OK Slavia Hradec Králové | muži (21.) | 6:58 | 14:47 | 22:28 |
| 65 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (13.) | 7:32 | 14:54 | 22:35 |
| 66 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | — | — | 22:44 |
| 67 | Bláhovec Jiří | 1992 | Běžíme CZ | muži (23.) | 7:03 | 15:03 | 22:52 |
| 68 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | žáci (3.) | 7:03 | 14:51 | 22:56 |
| 69 | Hausvater Karel | 1958 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (2.) | 7:35 | 15:16 | 23:01 |
| 69 | Novák Pavel | 1981 | KRB Chrudim | muži nad 40 let (14.) | 7:14 | 14:57 | 23:01 |
| 71 | Kolek Petr | 1975 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (15.) | 7:26 | 15:09 | 23:03 |
| 71 | Holubář Patrik | 2000 | 3D fitness RT | muži (24.) | 7:07 | 15:01 | 23:03 |
| 73 | Hájek Dominik | 2006 | LPU | dorostenci (26.) | 7:30 | 15:16 | 23:09 |
| 74 | Marek Vlastimil | 1969 | Chocen | muži nad 50 let (4.) | 7:34 | 15:17 | 23:12 |
| 75 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (16.) | 7:28 | 15:16 | 23:20 |
| 76 | Janoušek Tomáš | 2005 | Cyklobendl | dorostenci (27.) | 7:38 | 15:21 | 23:22 |
| 77 | Kos Michal | 1968 | SRK | muži nad 50 let (5.) | 7:30 | 15:27 | 23:24 |
| 78 | Prášil Jakub | 2007 | OK Jihlava | žáci (4.) | 7:42 | 15:38 | 23:25 |
| 79 | Jurista Radovan | 1983 | HK Choceň | muži (25.) | 7:44 | 15:27 | 23:30 |
| 79 | Krejza Filip | 1989 | Skk Vysoké Mýto | muži (25.) | 7:21 | 15:20 | 23:30 |
| 81 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (28.) | — | — | 23:34 |
| 82 | Novák Petr | 1967 | SK Donocykl | muži nad 50 let (6.) | 8:39 | 16:02 | 23:44 |
| 82 | Červinka Mário | 1995 | OK Slavia Hradec Králové | muži (27.) | 7:30 | 15:36 | 23:44 |
| 84 | Andrš Petr | 1984 | OB TJ SOKOL ŽAMBERK | muži (28.) | 7:34 | 15:44 | 23:49 |
| 85 | Šabatka Petr | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (17.) | 7:46 | 15:52 | 23:53 |
| 85 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | muži (29.) | 7:28 | 15:25 | 23:53 |
| 87 | Novotný Jaroslav | 1976 | FE-NO MEN | muži nad 40 let (18.) | 7:28 | 15:39 | 24:02 |
| 88 | Šilar Jakub | 1987 | Skk Vysoké Mýto | muži (30.) | 7:35 | 15:45 | 24:09 |
| 89 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | muži (31.) | — | — | 24:13 |
| 90 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (7.) | — | — | 24:16 |
| 91 | Blaha Petr | 1978 | — | muži nad 40 let (19.) | 7:43 | 15:54 | 24:18 |
| 92 | Suchánek Daniel | 1993 | Skk Vysoké Mýto | muži (32.) | 7:46 | 16:09 | 24:24 |
| 93 | Doucha Jiří | 1971 | TJ START Náchod | muži nad 50 let (8.) | 8:07 | 16:17 | 24:28 |
| 94 | Pilgr Luděk | 1976 | CET | muži nad 40 let (20.) | 7:52 | 16:13 | 24:39 |
| 95 | Touc Petr | 1973 | SK Skalka - Podbřezí | muži nad 40 let (21.) | 8:01 | 16:02 | 24:46 |
| 95 | Horáček Josef | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (21.) | 8:13 | 16:31 | 24:46 |
| 95 | Roll Martin | 1984 | OOB Albrechtice nad Orlicí | muži (33.) | 8:01 | 16:13 | 24:46 |
| 98 | Kuhn Vojtěch | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenci (29.) | 8:30 | 16:27 | 24:57 |
| 99 | Fencl Petr | 1969 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 50 let (9.) | 8:07 | 16:34 | 25:01 |
| 100 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (23.) | — | — | 25:16 |
| 101 | Brožek Tomáš | 1969 | KUO | muži nad 50 let (10.) | 8:04 | 16:34 | 25:20 |
| 102 | Korbel Michal | 1977 | OK99 | muži nad 40 let (24.) | — | — | 25:23 |
| 103 | Šaloun Jan | 1998 | Chocen | muži (34.) | 8:17 | 16:58 | 25:36 |
| 104 | Havlín Jan | 1966 | — | muži nad 50 let (11.) | 8:28 | 17:05 | 25:48 |
| 105 | Vojtíšek Pavel | 1978 | Polička | muži nad 40 let (25.) | 8:31 | 17:12 | 25:54 |
| 106 | Kaňka Ondřej | 2000 | Kafemysl | muži (35.) | 8:27 | 17:00 | 26:12 |
| 107 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | muži nad 60 let (3.) | 8:48 | 17:26 | 26:27 |
| 107 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (30.) | — | — | 26:27 |
| 109 | Hájek Tomáš | 1977 | Snad To Dam | muži nad 40 let (26.) | 8:29 | 17:18 | 26:34 |
| 110 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | muži nad 70 let (1.) | 9:00 | 17:42 | 26:37 |
| 111 | Křivda Ivan | 1967 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (12.) | — | — | 26:43 |
| 112 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (27.) | 8:45 | 17:45 | 27:00 |
| 113 | Jirásko Josef | 2001 | SK SRCH | muži (36.) | 8:33 | 17:32 | 27:03 |
| 114 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Ćeská Třebová | muži nad 60 let (4.) | 8:51 | 17:58 | 27:10 |
| 115 | Janák Richard | 1966 | FAJN TÝM | muži nad 60 let (5.) | 8:58 | 17:58 | 27:14 |
| 116 | Macháček Lubomír | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | muži nad 40 let (28.) | 8:44 | 17:48 | 27:16 |
| 117 | Čížek Miloš | 1960 | SK-senior klub Choceň | muži nad 60 let (6.) | 8:51 | 18:09 | 27:33 |
| 118 | Pavlíček Jan | 1988 | STG Choceň | muži (37.) | 9:02 | 18:23 | 27:34 |
| 119 | Přibyl Zdeněk | 1998 | Neuděláš nic | muži (38.) | 8:24 | 18:20 | 27:46 |
| 120 | Novák Vojtěch | 2007 | Bike Freaks Holice | žáci (5.) | 8:32 | 18:10 | 27:56 |
| 121 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | muži nad 50 let (13.) | 9:10 | 18:37 | 28:14 |
| 122 | Křížek Tomáš | 2008 | Křížkovi | žáci (6.) | 9:19 | 18:44 | 28:19 |
| 123 | Abraham Jan | 1984 | kvůli holkám | muži (39.) | 8:56 | 18:17 | 28:20 |
| 124 | Sochor Jakub | 2009 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (7.) | 8:54 | 18:44 | 28:38 |
| 125 | Hátle Vlastimil | 1965 | Jaroměř | muži nad 50 let (14.) | 9:33 | 19:06 | 29:05 |
| 126 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (15.) | — | — | 29:18 |
| 127 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | muži nad 40 let (29.) | 9:52 | 19:19 | 29:19 |
| 128 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | muži nad 50 let (16.) | 9:34 | 19:28 | 29:35 |
| 129 | Čejka František | 2013 | AC Choceň | žáci (8.) | 9:46 | 19:32 | 29:37 |
| 130 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (30.) | — | — | 29:40 |
| 131 | Velš Vladimír | 1988 | — | muži (40.) | 9:50 | 19:18 | 29:45 |
| 132 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | SKP Rychnov nad Kněžnou | muži nad 60 let (7.) | 9:36 | 19:45 | 30:10 |
| 133 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (17.) | — | -10:-30 | 30:23 |
| 134 | Guga Romuald | 1955 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (8.) | 9:15 | 19:29 | 30:27 |
| 135 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | muži nad 40 let (31.) | 9:46 | 19:51 | 30:46 |
| 135 | Šafr Vít | 2009 | K.O.B. Choceň | žáci (9.) | — | — | 30:46 |
| 137 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 50 let (18.) | 10:02 | 20:16 | 31:02 |
| 138 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | žáci (10.) | — | — | 31:26 |
| 139 | Čech Jiří | 1968 | OK Jihlava | muži nad 50 let (19.) | — | — | 31:27 |
| 140 | Bubeníček Jiří | 1951 | Skuhrov nad Bělou | muži nad 70 let (2.) | 10:43 | 20:57 | 31:29 |
| 141 | Macháček Vít | 2012 | Orli Choceň | žáci (11.) | 9:45 | 20:52 | 31:40 |
| 142 | Marhold Luboš | 1977 | Chocen | muži nad 40 let (32.) | 10:28 | 21:09 | 31:55 |
| 143 | Voda Matěj | 2000 | Chocen | muži (41.) | 10:18 | 21:22 | 32:07 |
| 144 | Zítko Petr | 1982 | K.O.B. Choceň | muži (42.) | — | — | 32:09 |
| 145 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (43.) | 11:18 | 21:50 | 32:30 |
| 146 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (33.) | — | — | 32:31 |
| 147 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | muži nad 60 let (9.) | 10:56 | 22:06 | 33:59 |
| 148 | Kotrba Matěj | 2007 | Skk Vysoké Mýto | žáci (12.) | 9:01 | 21:25 | 34:06 |
| 149 | Pilgr Bohuslav | 1951 | CET | muži nad 70 let (3.) | 60:59 | 72:21 | 34:31 |
| 150 | Müller Robert | 1969 | OAV | muži nad 50 let (20.) | 10:55 | 22:44 | 34:48 |
| 151 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda PA | muži nad 50 let (21.) | 11:55 | 23:59 | 35:58 |
| 152 | Marhold Daniel | 2009 | Chocen | žáci (13.) | 11:28 | 24:28 | 37:31 |
| 153 | Sadílek Otakar | 1946 | runsport | muži nad 70 let (4.) | 12:42 | 25:51 | 39:42 |
| 154 | Hrobař Rudolf | 1947 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | muži nad 70 let (5.) | 13:06 | 26:39 | 40:38 |
| 155 | Macháček Milan | 1977 | Labeta Team | muži nad 40 let (34.) | 13:15 | 28:30 | 44:39 |
| 156 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | muži nad 60 let (10.) | 14:14 | 30:00 | 45:42 |
| 157 | Zajíc Jan | 1953 | Hvězda Pardubice, z.s. | muži nad 60 let (11.) | 15:56 | 29:40 | 45:56 |
| 158 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | žáci (14.) | 20:07 | 43:39 | 66:20 |
Ženy (80)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránská Michaela | 1997 | AK ISCAREX Česká Třebová | ženy (1.) | 6:03 | 12:25 | 18:51 |
| 2 | Novotná Tereza | 1992 | AK Olymp Brno | ženy (2.) | 6:41 | 13:19 | 19:48 |
| 3 | Fenclová Marta | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy (3.) | 6:24 | 13:10 | 19:57 |
| 4 | Metelková Táňa | 1972 | PHK | ženy nad 40 let (1.) | 6:28 | 13:06 | 19:59 |
| 5 | Metelková Michaela | 2005 | PHK | dorostenky (1.) | 6:54 | 14:03 | 21:20 |
| 6 | Šedová Tereza | 2003 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenky (2.) | 7:07 | 14:26 | 22:01 |
| 7 | Srbová Michaela | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (3.) | 7:12 | 14:46 | 22:08 |
| 8 | Matrasová Kateřina | 1983 | SK Chrast | ženy (4.) | 7:06 | 14:37 | 22:19 |
| 9 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy (5.) | 7:22 | 14:55 | 22:43 |
| 10 | Vítková Hana | 2007 | OK Jihlava | žákyně (1.) | 7:11 | 14:54 | 22:46 |
| 11 | Jelínková Adéla | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy (6.) | 7:18 | 15:15 | 23:09 |
| 12 | Oranyová Sylva | 2007 | OK Jihlava | žákyně (2.) | 7:37 | 15:32 | 23:21 |
| 13 | Semrádová Jana | 1999 | K.O.B. Choceň | ženy (7.) | — | — | 23:48 |
| 14 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | ženy nad 50 let (1.) | 7:58 | 15:51 | 24:04 |
| 14 | Brožková Tereza | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (4.) | 7:49 | 16:00 | 24:04 |
| 16 | Nimshausová Hana | 1981 | K.O.B. Choceň | ženy nad 40 let (2.) | — | — | 24:17 |
| 17 | Kubáková Nela | 2004 | SJH | dorostenky (5.) | 8:04 | 16:08 | 24:22 |
| 18 | Plachá Zita | 2005 | OK Střelka | dorostenky (6.) | 8:03 | 16:15 | 24:34 |
| 19 | Pipková Karolína | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žákyně (3.) | 7:53 | 16:23 | 24:37 |
| 20 | Zedníčková Michaela Anna | 2005 | Skk Vysoké Mýto | dorostenky (7.) | 8:06 | 16:22 | 24:43 |
| 21 | Šípková Karolína | 2004 | NMMOR | dorostenky (8.) | 8:24 | 16:28 | 24:51 |
| 22 | Haasová Klára | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (9.) | 7:58 | 16:24 | 24:59 |
| 23 | Čejková Barbora | 2006 | AC Choceň | dorostenky (10.) | 7:57 | 16:32 | 25:04 |
| 24 | Vandasová Markéta | 1972 | OOB Vamberk | ženy nad 40 let (3.) | 8:16 | 16:43 | 25:10 |
| 25 | Vodičková Johana | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (11.) | 8:41 | 17:03 | 25:20 |
| 26 | Stoklasová Zuzana | 2004 | NMMOR | dorostenky (12.) | 8:08 | 16:37 | 25:33 |
| 27 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 HK | ženy nad 50 let (2.) | 8:24 | 16:52 | 25:41 |
| 28 | Kleiberová Eliška | 1999 | K.O.B. Choceň | ženy (8.) | — | — | 26:13 |
| 29 | Málková Eliška | 2006 | AC Choceň | dorostenky (13.) | 8:43 | 17:34 | 26:29 |
| 30 | Neredová Sylva | 2000 | LF3 | ženy (9.) | 8:57 | 17:05 | 26:32 |
| 31 | Čápová Eliška | 2004 | OK Střelka | dorostenky (14.) | 8:36 | 17:24 | 26:35 |
| 32 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | žákyně (4.) | — | — | 26:53 |
| 33 | Řemínková (Tomášová) Barbora | 1996 | TK Choceň | ženy (10.) | 8:57 | 17:51 | 26:54 |
| 34 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | ženy nad 40 let (4.) | — | — | 27:01 |
| 35 | Kellerová Alice | 2008 | OB Chrast | žákyně (5.) | 8:42 | 17:55 | 27:04 |
| 36 | Dvořáková Kateřina | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (15.) | 8:58 | 18:07 | 27:08 |
| 37 | Hozáková Leona | 1981 | Chocen | ženy (11.) | 8:58 | 17:48 | 27:09 |
| 38 | Argalášová Gabriela | 1968 | OB TJ TŽ Třinec | ženy nad 50 let (3.) | 9:01 | 17:55 | 27:12 |
| 39 | Košťálková Julie | 1997 | HK Choceň | ženy (12.) | 8:50 | 18:19 | 27:39 |
| 40 | Šimůnková Pavla | 1977 | Idcarex | ženy nad 40 let (5.) | 9:26 | 18:41 | 27:54 |
| 41 | Švíglerová Kateřina | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žákyně (6.) | 8:53 | 18:37 | 27:58 |
| 42 | Klecová Johana | 2004 | AC Choceň | dorostenky (16.) | 9:09 | 18:27 | 27:59 |
| 43 | Mimrová Kateřina | 2006 | K.O.B. Choceň | dorostenky (17.) | — | — | 28:01 |
| 44 | Dostálková Lenka | 1977 | Letohrad | ženy (13.) | 9:06 | 18:28 | 28:07 |
| 45 | Pavlištová Noemi | 2001 | Chocen | ženy (14.) | 9:10 | 18:14 | 28:09 |
| 46 | Švíglerová Pavla | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy nad 40 let (6.) | 9:26 | 18:51 | 28:18 |
| 47 | Jarešová Radmila | 1976 | Jablonné nad Orlicí | ženy nad 40 let (7.) | 9:06 | 18:22 | 28:19 |
| 48 | Čížová Andrea | 1982 | OK Slavia Hradec Králové | ženy (15.) | 9:14 | 18:49 | 28:22 |
| 49 | Brožková Květa | 1974 | KUO | ženy nad 40 let (8.) | 9:29 | 19:15 | 29:13 |
| 50 | Tučková Anna | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (18.) | 10:14 | 19:41 | 29:16 |
| 51 | Pušová Bára | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | dorostenky (19.) | 9:20 | 19:26 | 29:31 |
| 52 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | ženy nad 50 let (4.) | 9:54 | 19:39 | 29:42 |
| 53 | Bašarinová Michaela | 1968 | STG Choceň | ženy nad 50 let (5.) | 9:46 | 19:26 | 29:45 |
| 54 | Brožková Lucie | 2001 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | ženy (16.) | 9:20 | 20:23 | 29:52 |
| 55 | Stránská Magdalena | 1971 | AK ISCAREX Česká Třebová | ženy nad 50 let (6.) | 9:50 | 19:44 | 29:53 |
| 56 | Chaloupková Veronika | 1998 | K.O.B. Choceň | ženy (17.) | — | — | 30:04 |
| 57 | Slavíková Naděžda | 1958 | Český veslařský klub Pardubice | ženy nad 50 let (7.) | 10:03 | 19:52 | 30:37 |
| 58 | Voříšková Kristýna | 1988 | STG Choceň | ženy (18.) | 10:09 | 20:10 | 30:42 |
| 59 | Holingerová Eva | 1980 | K.O.B. Choceň | ženy nad 40 let (9.) | — | — | 31:45 |
| 60 | Šuterová Kateřina | 1983 | Atletika Polička | ženy (19.) | 10:55 | 21:25 | 31:52 |
| 61 | Holingrová Natálie | 2008 | — | žákyně (7.) | 10:51 | 21:19 | 31:58 |
| 62 | Dvorská Veronika | 2010 | K.O.B. Choceň | žákyně (8.) | — | — | 32:06 |
| 63 | Sejkorová Lenka | 1963 | AK ISCAREX Česká Třebová | ženy nad 50 let (8.) | 10:57 | 21:05 | 32:45 |
| 64 | Holubová Nela | 2007 | Skk Vysoké Mýto | žákyně (9.) | 10:16 | 21:43 | 32:58 |
| 65 | Křížková Tereza | 2011 | Křížkovi | žákyně (10.) | 10:35 | 21:44 | 33:00 |
| 66 | Čejková Petra | 1975 | AC Choceň | ženy nad 40 let (10.) | 10:46 | 21:37 | 33:25 |
| 67 | Marholdová Lucie | 1988 | Chocen | ženy (20.) | 10:45 | 21:55 | 33:28 |
| 68 | Vlachynská Kristýna | 1978 | HaKi-Run | ženy nad 40 let (11.) | 11:05 | 22:15 | 33:53 |
| 69 | Barcalová Iva | 1968 | K.O.B. Choceň | ženy nad 50 let (9.) | — | — | 34:29 |
| 70 | Macháčková Tereza | 2009 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | žákyně (11.) | 10:42 | 22:42 | 34:42 |
