05 — Výsledky a historie
Výsledky ročníku 2021
238 účastníků
Datum: neděle 5. prosince 2021
Počasí: zataženo, velmi blátivo, s vrstvou čerstvého mokrého sněhu, 3 °C
žácidorostencimužimuži nad 40 letmuži nad 50 letmuži nad 60 letmuži nad 70 letžákynědorostenkyženyženy nad 40 letženy nad 50 let
žáci (14)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelka Tomáš | 2008 | PHK | 19:06 |
| 2 | Srb Vladimír | 2007 | OK Jihlava | 19:27 |
| 3 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | 22:56 |
| 4 | Prášil Jakub | 2007 | OK Jihlava | 23:25 |
| 5 | Novák Vojtěch | 2007 | Bike Freaks Holice | 27:56 |
| 6 | Křížek Tomáš | 2008 | Křížkovi | 28:19 |
| 7 | Sochor Jakub | 2009 | OK Slavia Hradec Králové | 28:38 |
| 8 | Čejka František | 2013 | AC Choceň | 29:37 |
| 9 | Šafr Vít | 2009 | K.O.B. Choceň | 30:46 |
| 10 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | 31:26 |
| 11 | Macháček Vít | 2012 | Orli Choceň | 31:40 |
| 12 | Kotrba Matěj | 2007 | Skk Vysoké Mýto | 34:06 |
| 13 | Marhold Daniel | 2009 | Chocen | 37:31 |
| 14 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | 66:20 |
dorostenci (30)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílek David | 2003 | Vrbice | 17:14 |
| 2 | Haas Filip | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 18:08 |
| 3 | Šimůnek Jan | 2003 | Idcarex | 18:14 |
| 4 | Jirků Adam | 2004 | NMMOR | 18:34 |
| 5 | Dohnálek Tomáš | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | 18:51 |
| 6 | Jelínek Kryštof | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:08 |
| 7 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:19 |
| 8 | Váňa Vojtěch | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:24 |
| 9 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | 19:35 |
| 10 | Orany Vojtěch | 2004 | OK Jihlava | 19:39 |
| 11 | Krpata Michal | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:58 |
| 11 | Vítek Matěj | 2005 | OK Jihlava | 19:58 |
| 13 | Chrást Lukáš | 2003 | NMMOR | 20:06 |
| 13 | Jelínek Filip | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:06 |
| 15 | Fajfr Marek | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:26 |
| 16 | Štichhauer Adam | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:39 |
| 17 | Vacek Michal | 2004 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 20:47 |
| 18 | Pekárek Tomáš | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:05 |
| 19 | Keller Filip | 2005 | OB Chrast | 21:08 |
| 20 | Prášil Tomáš | 2005 | OOB Třebíč | 21:43 |
| 21 | Novák Adam | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:54 |
| 22 | Doucha Martin | 2005 | TJ START Náchod | 22:11 |
| 23 | Bukáček Marek | 2004 | Atletika Polička | 22:22 |
| 23 | Šípek Ondřej | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 22:22 |
| 25 | Jandečka Tomáš | 2006 | AC Choceň | 22:26 |
| 26 | Hájek Dominik | 2006 | LPU | 23:09 |
| 27 | Janoušek Tomáš | 2005 | Cyklobendl | 23:22 |
| 28 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | 23:34 |
| 29 | Kuhn Vojtěch | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:57 |
| 30 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | 26:27 |
muži (43)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | 15:53 |
| 2 | Zvěřina Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:15 |
| 3 | Šutera Josef | 1979 | Atletika Polička | 19:25 |
| 4 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | 19:26 |
| 5 | Roháček Jan | 1982 | 3DF race Team | 19:32 |
| 6 | Macek Ondřej | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:34 |
| 7 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK99 Hradec Králové | 19:38 |
| 8 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | 19:40 |
| 9 | Pipek Ondřej | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:51 |
| 10 | Mielec Jaromír | 1997 | OB Opava | 20:08 |
| 11 | Malátek Antonín | 1977 | Pardubice | 20:10 |
| 12 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:25 |
| 13 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | 20:27 |
| 14 | Dostálek Vojtěch | 2002 | Letohrad | 20:31 |
| 15 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | 20:36 |
| 16 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | 21:18 |
| 17 | Hájek Martin | 2001 | 3D fitness RT | 21:20 |
| 18 | Žižka Bohumil | 1992 | Třebechovice pöd Orebem | 21:40 |
| 19 | Kozák Ondřej | 1988 | Ondřej Kozák | 21:43 |
| 20 | Důrek Milan | 1991 | SHK | 22:14 |
| 21 | Šabatka Jan | 1990 | OK Slavia Hradec Králové | 22:28 |
| 22 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | 22:44 |
| 23 | Bláhovec Jiří | 1992 | Běžíme CZ | 22:52 |
| 24 | Holubář Patrik | 2000 | 3D fitness RT | 23:03 |
| 25 | Jurista Radovan | 1983 | HK Choceň | 23:30 |
| 25 | Krejza Filip | 1989 | Skk Vysoké Mýto | 23:30 |
| 27 | Červinka Mário | 1995 | OK Slavia Hradec Králové | 23:44 |
| 28 | Andrš Petr | 1984 | OB TJ SOKOL ŽAMBERK | 23:49 |
| 29 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | 23:53 |
| 30 | Šilar Jakub | 1987 | Skk Vysoké Mýto | 24:09 |
| 31 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | 24:13 |
| 32 | Suchánek Daniel | 1993 | Skk Vysoké Mýto | 24:24 |
| 33 | Roll Martin | 1984 | OOB Albrechtice nad Orlicí | 24:46 |
| 34 | Šaloun Jan | 1998 | Chocen | 25:36 |
| 35 | Kaňka Ondřej | 2000 | Kafemysl | 26:12 |
| 36 | Jirásko Josef | 2001 | SK SRCH | 27:03 |
| 37 | Pavlíček Jan | 1988 | STG Choceň | 27:34 |
| 38 | Přibyl Zdeněk | 1998 | Neuděláš nic | 27:46 |
| 39 | Abraham Jan | 1984 | kvůli holkám | 28:20 |
| 40 | Velš Vladimír | 1988 | — | 29:45 |
| 41 | Voda Matěj | 2000 | Chocen | 32:07 |
| 42 | Zítko Petr | 1982 | K.O.B. Choceň | 32:09 |
| 43 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | 32:30 |
muži nad 40 let (34)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítek Jaroslav | 1972 | OK Jihlava | 17:52 |
| 2 | Losman Petr | 1979 | OK 99 HK | 18:29 |
| 3 | Prášil Marek | 1973 | OK Jihlava | 19:18 |
| 4 | Srb Vladimír | 1978 | OK Jihlava | 19:22 |
| 5 | Vodička Oldřich | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:49 |
| 6 | Šmerda Jakub | 1976 | TJ Sokol Maxičky | 20:00 |
| 7 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 20:06 |
| 8 | Koblížek Kamil | 1980 | KOB Ústí nad Orlicí | 20:31 |
| 9 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 20:46 |
| 10 | Šimek Petr | 1977 | Řetůvka | 21:38 |
| 11 | Haas Karel | 1973 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:55 |
| 12 | Modrý Václav | 1981 | Hasiči Račice nad Trotinou | 22:11 |
| 13 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | 22:35 |
| 14 | Novák Pavel | 1981 | KRB Chrudim | 23:01 |
| 15 | Kolek Petr | 1975 | Magnus orienteering | 23:03 |
| 16 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 23:20 |
| 17 | Šabatka Petr | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 23:53 |
| 18 | Novotný Jaroslav | 1976 | FE-NO MEN | 24:02 |
| 19 | Blaha Petr | 1978 | — | 24:18 |
| 20 | Pilgr Luděk | 1976 | CET | 24:39 |
| 21 | Touc Petr | 1973 | SK Skalka - Podbřezí | 24:46 |
| 21 | Horáček Josef | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:46 |
| 23 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | 25:16 |
| 24 | Korbel Michal | 1977 | OK99 | 25:23 |
| 25 | Vojtíšek Pavel | 1978 | Polička | 25:54 |
| 26 | Hájek Tomáš | 1977 | Snad To Dam | 26:34 |
| 27 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | 27:00 |
| 28 | Macháček Lubomír | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:16 |
| 29 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | 29:19 |
| 30 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 29:40 |
| 31 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | 30:46 |
| 32 | Marhold Luboš | 1977 | Chocen | 31:55 |
| 33 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 32:31 |
| 34 | Macháček Milan | 1977 | Labeta Team | 44:39 |
muži nad 50 let (21)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacek Martin | 1969 | AK Iscarex Česká Třebová | 19:53 |
| 2 | Widziewicz Remigiusz | 1966 | WKS Śląsk Wrocław | 21:23 |
| 3 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | 22:21 |
| 4 | Marek Vlastimil | 1969 | Chocen | 23:12 |
| 5 | Kos Michal | 1968 | SRK | 23:24 |
| 6 | Novák Petr | 1967 | SK Donocykl | 23:44 |
| 7 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | 24:16 |
| 8 | Doucha Jiří | 1971 | TJ START Náchod | 24:28 |
| 9 | Fencl Petr | 1969 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:01 |
| 10 | Brožek Tomáš | 1969 | KUO | 25:20 |
| 11 | Havlín Jan | 1966 | — | 25:48 |
| 12 | Křivda Ivan | 1967 | K.O.B. Choceň | 26:43 |
| 13 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | 28:14 |
| 14 | Hátle Vlastimil | 1965 | Jaroměř | 29:05 |
| 15 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | 29:18 |
| 16 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | 29:35 |
| 17 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | 30:23 |
| 18 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | 31:02 |
| 19 | Čech Jiří | 1968 | OK Jihlava | 31:27 |
| 20 | Müller Robert | 1969 | OAV | 34:48 |
| 21 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda PA | 35:58 |
muži nad 60 let (11)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | AK ISCAREX Česká Třebová | 20:17 |
| 2 | Hausvater Karel | 1958 | OK Slavia Hradec Králové | 23:01 |
| 3 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | 26:27 |
| 4 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Ćeská Třebová | 27:10 |
| 5 | Janák Richard | 1966 | FAJN TÝM | 27:14 |
| 6 | Čížek Miloš | 1960 | SK-senior klub Choceň | 27:33 |
| 7 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | SKP Rychnov nad Kněžnou | 30:10 |
| 8 | Guga Romuald | 1955 | K.O.B. Choceň | 30:27 |
| 9 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | 33:59 |
| 10 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | 45:42 |
| 11 | Zajíc Jan | 1953 | Hvězda Pardubice, z.s. | 45:56 |
muži nad 70 let (5)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | 26:37 |
| 2 | Bubeníček Jiří | 1951 | Skuhrov nad Bělou | 31:29 |
| 3 | Pilgr Bohuslav | 1951 | CET | 34:31 |
| 4 | Sadílek Otakar | 1946 | runsport | 39:42 |
| 5 | Hrobař Rudolf | 1947 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 40:38 |
žákyně (16)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítková Hana | 2007 | OK Jihlava | 22:46 |
| 2 | Oranyová Sylva | 2007 | OK Jihlava | 23:21 |
| 3 | Pipková Karolína | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:37 |
| 4 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | 26:53 |
| 5 | Kellerová Alice | 2008 | OB Chrast | 27:04 |
| 6 | Švíglerová Kateřina | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:58 |
| 7 | Holingrová Natálie | 2008 | — | 31:58 |
| 8 | Dvorská Veronika | 2010 | K.O.B. Choceň | 32:06 |
| 9 | Holubová Nela | 2007 | Skk Vysoké Mýto | 32:58 |
| 10 | Křížková Tereza | 2011 | Křížkovi | 33:00 |
| 11 | Macháčková Tereza | 2009 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 34:42 |
| 12 | Sochorová Kristýna | 2009 | OK Slavia Hradec Králové | 35:23 |
| 13 | Macháčková Kateřina | 2009 | K.O.B. Choceň | 36:55 |
| 14 | Holingerová Alžběta | 2009 | K.O.B. Choceň | 37:05 |
| 15 | Macháčková Eliška | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 38:57 |
| 16 | Štanglerová Lucie | 2012 | STG Choceň | 44:53 |
dorostenky (20)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková Michaela | 2005 | PHK | 21:20 |
| 2 | Šedová Tereza | 2003 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 22:01 |
| 3 | Srbová Michaela | 2005 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 22:08 |
| 4 | Brožková Tereza | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:04 |
| 5 | Kubáková Nela | 2004 | SJH | 24:22 |
| 6 | Plachá Zita | 2005 | OK Střelka | 24:34 |
| 7 | Zedníčková Michaela Anna | 2005 | Skk Vysoké Mýto | 24:43 |
| 8 | Šípková Karolína | 2004 | NMMOR | 24:51 |
| 9 | Haasová Klára | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:59 |
| 10 | Čejková Barbora | 2006 | AC Choceň | 25:04 |
| 11 | Vodičková Johana | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:20 |
| 12 | Stoklasová Zuzana | 2004 | NMMOR | 25:33 |
| 13 | Málková Eliška | 2006 | AC Choceň | 26:29 |
| 14 | Čápová Eliška | 2004 | OK Střelka | 26:35 |
| 15 | Dvořáková Kateřina | 2006 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:08 |
| 16 | Klecová Johana | 2004 | AC Choceň | 27:59 |
| 17 | Mimrová Kateřina | 2006 | K.O.B. Choceň | 28:01 |
| 18 | Tučková Anna | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 29:16 |
| 19 | Pušová Bára | 2003 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 29:31 |
| 20 | Šafrová Lenka | 2006 | K.O.B. Choceň | 39:21 |
ženy (22)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránská Michaela | 1997 | AK ISCAREX Česká Třebová | 18:51 |
| 2 | Novotná Tereza | 1992 | AK Olymp Brno | 19:48 |
| 3 | Fenclová Marta | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:57 |
| 4 | Matrasová Kateřina | 1983 | SK Chrast | 22:19 |
| 5 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 22:43 |
| 6 | Jelínková Adéla | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 23:09 |
| 7 | Semrádová Jana | 1999 | K.O.B. Choceň | 23:48 |
| 8 | Kleiberová Eliška | 1999 | K.O.B. Choceň | 26:13 |
| 9 | Neredová Sylva | 2000 | LF3 | 26:32 |
| 10 | Řemínková (Tomášová) Barbora | 1996 | TK Choceň | 26:54 |
| 11 | Hozáková Leona | 1981 | Chocen | 27:09 |
| 12 | Košťálková Julie | 1997 | HK Choceň | 27:39 |
| 13 | Dostálková Lenka | 1977 | Letohrad | 28:07 |
| 14 | Pavlištová Noemi | 2001 | Chocen | 28:09 |
| 15 | Čížová Andrea | 1982 | OK Slavia Hradec Králové | 28:22 |
| 16 | Brožková Lucie | 2001 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 29:52 |
| 17 | Chaloupková Veronika | 1998 | K.O.B. Choceň | 30:04 |
| 18 | Voříšková Kristýna | 1988 | STG Choceň | 30:42 |
| 19 | Šuterová Kateřina | 1983 | Atletika Polička | 31:52 |
| 20 | Marholdová Lucie | 1988 | Chocen | 33:28 |
| 21 | Sýkorová Daniela | 1988 | K.O.B. Choceň | 35:15 |
| 22 | Šimková Klára | 2000 | K.O.B. Choceň | 38:37 |
ženy nad 40 let (13)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková Táňa | 1972 | PHK | 19:59 |
| 2 | Nimshausová Hana | 1981 | K.O.B. Choceň | 24:17 |
| 3 | Vandasová Markéta | 1972 | OOB Vamberk | 25:10 |
| 4 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | 27:01 |
| 5 | Šimůnková Pavla | 1977 | Idcarex | 27:54 |
| 6 | Švíglerová Pavla | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 28:18 |
| 7 | Jarešová Radmila | 1976 | Jablonné nad Orlicí | 28:19 |
| 8 | Brožková Květa | 1974 | KUO | 29:13 |
| 9 | Holingerová Eva | 1980 | K.O.B. Choceň | 31:45 |
| 10 | Čejková Petra | 1975 | AC Choceň | 33:25 |
| 11 | Vlachynská Kristýna | 1978 | HaKi-Run | 33:53 |
| 12 | Dvorská Renata | 1981 | K.O.B. Choceň | 35:19 |
| 13 | Vejtasová Ilona | 1977 | Haki Run | 35:44 |
ženy nad 50 let (9)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 24:04 |
| 2 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 HK | 25:41 |
| 3 | Argalášová Gabriela | 1968 | OB TJ TŽ Třinec | 27:12 |
| 4 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | 29:42 |
| 5 | Bašarinová Michaela | 1968 | STG Choceň | 29:45 |
| 6 | Stránská Magdalena | 1971 | AK ISCAREX Česká Třebová | 29:53 |
| 7 | Slavíková Naděžda | 1958 | Český veslařský klub Pardubice | 30:37 |
| 8 | Sejkorová Lenka | 1963 | AK ISCAREX Česká Třebová | 32:45 |
| 9 | Barcalová Iva | 1968 | K.O.B. Choceň | 34:29 |