05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2024
Ročník
303 účastníků
INFORMACE
1. 12. 2024
Počasí: jasno, slunečno, místy blátivá trať, 2 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:04
ŽENY
18:50
Vítězové kategorií
žáci•Kadaně Matějdorostenci•Srb Vladimírmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Losman Petrmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Nimshausová Helenaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Výsledková listina 2024
Otevřít samostatnou stránku →žáci (19)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadaně Matěj | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:48 |
| 2 | Kárník Štěpán | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:05 |
| 3 | Šimek Vojtěch | 2010 | K.O.B. Choceň | 21:22 |
| 4 | Macek Dan | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 22:04 |
| 5 | Šafář Jakub | 2011 | Kerhartice | 22:51 |
| 6 | Čejka František | 2013 | K.O.B. Choceň | 23:31 |
| 7 | Šraut Bohumír | 2011 | — | 23:35 |
| 8 | Macháček Vít | 2012 | K.O.B. Choceň | 24:46 |
| 9 | Ločárek Daniel | 2011 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:50 |
| 9 | Zvěřina Radim | 2015 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:50 |
| 11 | Jetmar Ondřej | 2010 | SKK Vysoké Mýto | 25:59 |
| 12 | Vítek Vojtěch | 2013 | TJ Spartak první brněnská | 27:00 |
| 13 | Šafář Jan | 2014 | Kerhartice | 27:22 |
| 13 | Kříž Prokop | 2016 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:22 |
| 15 | Janko Jonáš | 2011 | K.O.B. Choceň | 29:06 |
| 16 | Šimek Jan | 2013 | K.O.B. Choceň | 31:22 |
| 17 | Dmejchal Martin | 2014 | OK 99 | 33:36 |
| 18 | Jiroušek Milan | 2011 | SKK Vysoké Mýto | 46:09 |
| 19 | Dvorský Michal | 2014 | K.O.B. Choceň | 50:48 |
dorostenci (25)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srb Vladimír | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 16:58 |
| 2 | Metelka Tomáš | 2008 | OK99 Hradec Králové | 17:42 |
| 3 | Hubáček Petr | 2008 | — | 18:27 |
| 4 | Kadaně Marek | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 18:34 |
| 5 | Frosch Vítek | 2008 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 19:06 |
| 6 | Kabuďa Vladimír | 2008 | — | 19:08 |
| 7 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | 19:24 |
| 8 | Šlambora Kryštof | 2008 | OK Slavia Hradec Králové | 19:37 |
| 9 | Denemarek Max | 2008 | TJ Spartak první brněnská | 20:57 |
| 10 | Sochor Jakub | 2009 | Sochorovi | 21:19 |
| 11 | Kotrba Matěj | 2007 | SKK Vysoké Mýto | 21:41 |
| 12 | Volný Matěj | 2008 | AC Pardubice | 22:20 |
| 13 | Jakubský David | 2009 | SHK | 22:40 |
| 14 | Grus Matyáš | 2006 | Litomysl | 22:51 |
| 15 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | 24:13 |
| 16 | Nadrchal Vladislav | 2008 | — | 24:22 |
| 17 | Zřídkaveselý Martin | 2008 | TJ Spartak první brněnská | 24:33 |
| 18 | Chasák Jindřich | 2006 | CC Choceň | 24:47 |
| 19 | Marhold Jan | 2008 | Choceň | 25:03 |
| 20 | Adamec Marek | 2006 | CC Choceň | 26:33 |
| 21 | Hladík Jakub | 2007 | Bělečko | 26:34 |
| 22 | Matoušek Alex | 2009 | K.O.B. Choceň | 27:26 |
| 23 | Adamec Patrik | 2009 | CC Choceň | 27:28 |
| 24 | Rozsíval Vít | 2008 | — | 29:05 |
| 25 | Marhold Daniel | 2009 | Horní Jelení | 30:05 |
muži (54)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | MIZUNO TEAM | 15:04 |
| 2 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | 15:45 |
| 3 | Boháč Bonifác | 2001 | Perňa Systém | 16:39 |
| 4 | Zřídkaveselý Adam | 2005 | TJ Spartak první brněnská | 17:11 |
| 5 | Bílek David | 2003 | Penzion Vrbice | 17:18 |
| 6 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | 17:33 |
| 7 | Vacek Vojtěch | 1996 | — | 17:35 |
| 8 | Bednařík Vilém | 2005 | TJ Spartak první brněnská | 17:39 |
| 9 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | 18:03 |
| 10 | Pešek Pavel | 1990 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 18:43 |
| 11 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | 18:46 |
| 12 | Kovář Lukáš | 2001 | CET | 19:00 |
| 13 | Doskočil Jan | 1997 | SK Donocykl | 19:08 |
| 14 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | 19:36 |
| 15 | Jirků Adam | 2004 | — | 19:47 |
| 16 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | 20:08 |
| 17 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | 20:15 |
| 18 | Holovský Jakub | 1986 | Atletika Žamberk | 20:25 |
| 18 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK99 Hradec Králové | 20:25 |
| 20 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | 20:29 |
| 21 | Jeřábek Jaromír | 2000 | OK Častolovice | 20:43 |
| 22 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | 21:00 |
| 23 | Černík Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | 21:18 |
| 24 | Kafka Miloš | 1986 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:31 |
| 25 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:50 |
| 26 | Novák Michal | 1993 | Spartan race team | 21:53 |
| 27 | Holubář Patrik | 2000 | 3D Fitness RT | 21:56 |
| 28 | Růžička Jakub | 2000 | - | 22:07 |
| 29 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | 22:18 |
| 30 | Kostka Jiří | 2002 | IFK Mora | 22:29 |
| 31 | Krejza Filip | 1989 | SKK Vysoké Mýto | 22:32 |
| 32 | Důrek Milan | 1991 | OK Slavia Hradec Králové | 22:36 |
| 33 | Paprčka Peter | 1987 | Bujaci | 22:53 |
| 34 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | 23:07 |
| 35 | Janko Jan | 1986 | K.O.B. Choceň | 23:21 |
| 36 | Křivda Vít | 2003 | Hronov | 23:41 |
| 37 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | 23:54 |
| 38 | Kapucián Martin | 2002 | CET | 24:09 |
| 39 | Vincenc Daniel | 2003 | Sokol Praha Staré Město | 24:10 |
| 40 | Vítek Tomáš | 1999 | — | 24:11 |
| 41 | Kovář Radim | 2005 | CET | 24:12 |
| 42 | Rozumek Tomáš | 2004 | Tomáš Rozumek | 25:29 |
| 43 | Šimek Filip | 2005 | Horní Jelení | 25:35 |
| 44 | Vališ Jan | 2002 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:59 |
| 45 | Přibyl Zdeněk | 1998 | — | 26:00 |
| 46 | Šaloun Jan | 1998 | — | 26:52 |
| 47 | Shustau Anton | 1987 | Anton Shustau | 27:40 |
| 48 | Šaloun Vojtěch | 1996 | — | 27:43 |
| 49 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | 28:05 |
| 50 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | 28:09 |
| 51 | Kratochvíla Jan | 1977 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | 28:16 |
| 52 | Marhold Stanislav | 2004 | Choceň | 29:09 |
| 53 | Faltys Tadeáš | 1987 | Dobroběh VM | 30:01 |
| 54 | Wimmer Jiří | 1985 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | 30:32 |
muži nad 40 let (68)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Losman Petr | 1979 | OK99 Hradec Králové | 18:27 |
| 2 | Malátek Antonín | 1977 | Pardubice | 18:55 |
| 3 | Šmerda Jakub | 1976 | Sokol Maxičky | 19:07 |
| 4 | Zvěřina Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:13 |
| 5 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 21:03 |
| 6 | Fátor Jan | 1979 | OK Slavia Hradec Králové | 21:04 |
| 7 | Bučko Petr | 1984 | Bůča team VM | 21:05 |
| 8 | Modrý Václav | 1981 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 21:06 |
| 9 | Šejbl Petr | 1983 | Horoklub Choceň | 21:41 |
| 10 | Kříž Libor | 1978 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:42 |
| 11 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 21:43 |
| 12 | Doležal Jan | 1979 | K.O.B. Choceň | 21:55 |
| 13 | Hakkel Pavel | 1979 | TechnickáVM | 22:14 |
| 14 | Vacek Jiří | 1977 | OB Česká Třebová | 22:21 |
| 15 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | 22:23 |
| 16 | Kolek Petr | 1975 | Magnus orienteering | 22:32 |
| 17 | Borovec Alexandr | 1976 | K.O.B. Choceň | 22:46 |
| 18 | Ločárek Pavel | 1977 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 22:58 |
| 19 | Frosch Petr | 1975 | Petr Frosch | 23:02 |
| 20 | Stránský Milan | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 23:34 |
| 21 | Koreček Richard | 1976 | Nepasický cyklo tým | 23:35 |
| 21 | Příhoda Martin | 1979 | Tři na vše! | 23:35 |
| 23 | Matoušek Josef | 1979 | — | 23:36 |
| 24 | Korbel Michal | 1977 | OK99 Hradec Králové | 23:42 |
| 25 | Janespal Milan | 1979 | Pavlína Janespalová | 23:45 |
| 26 | Weiss Martin | 1981 | Běhající Nosorožec | 23:53 |
| 27 | Smrčka Stanislav | 1979 | trenovanibehu.cz | 23:55 |
| 28 | Škorpil Jaromír | 1982 | Odstup od cyklisty 1.5m ! | 24:05 |
| 29 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 24:15 |
| 30 | Šabatka Petr | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:17 |
| 31 | Fukátko Jan | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:22 |
| 31 | Sláma Zdeněk | 1983 | - | 24:22 |
| 33 | Sládek František | 1983 | CC Choceň | 24:31 |
| 34 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | 24:40 |
| 35 | Novotný Jaroslav | 1976 | — | 24:43 |
| 36 | Novák Michal | 1978 | SHK | 24:48 |
| 37 | Voženílek Michal | 1980 | Pardubice | 25:01 |
| 38 | Jakubský Radek | 1976 | SHK | 25:10 |
| 39 | Hojný Mirek | 1980 | CC Choceň | 25:11 |
| 40 | Šraut Bohumír | 1975 | — | 25:17 |
| 41 | Picek Ladislav | 1975 | Sokol Holice | 25:39 |
| 42 | Horáček Josef | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:41 |
| 43 | Netolický Milan | 1976 | Choceň | 26:00 |
| 44 | Odvody Zdeněk | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:01 |
| 45 | Faltys Luděk | 1979 | — | 26:06 |
| 46 | Pilgr Luděk | 1976 | CET | 26:18 |
| 47 | Kárník Jan | 1978 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:19 |
| 48 | Nachtigall Petr | 1982 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:27 |
| 49 | Ziška Jan | 1978 | — | 26:44 |
| 50 | Zábrš Michal | 1978 | Halahoj Runners Třebíč | 26:48 |
| 51 | Adamec Petr | 1975 | CC Choceň | 27:08 |
| 52 | Šilar Jiří | 1983 | Dobroběh Vysoké Mýto | 27:18 |
| 53 | Kotlář Jan | 1981 | — | 27:25 |
| 54 | Žabčík Marek | 1980 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:33 |
| 55 | Macek Pavel | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:34 |
| 56 | Abraham Jan | 1984 | CC Choceň | 27:43 |
| 57 | Němec Radek | 1977 | TJ Jiskra Litomyšl | 27:44 |
| 58 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | 28:07 |
| 59 | Šlambora Ondřej | 1977 | Hradec Králové | 29:10 |
| 60 | Zítko Petr | 1982 | Sportuj! DDM Choceň | 29:37 |
| 61 | Macháček Lubomír | 1975 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 29:52 |
| 62 | Holinger Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 31:00 |
| 63 | Gottwald Ondřej | 1978 | Rozběháme Týniště nad Orlicí | 31:49 |
| 64 | Marhold Luboš | 1977 | Horní Jelení | 33:12 |
| 65 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | 33:37 |
| 66 | Jeřábek Jaromír | 1980 | OK Častolovice | 33:45 |
| 67 | Hrevuš Alexandr | 1979 | Břehy | 37:04 |
| 68 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | 60:06 |
muži nad 50 let (39)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyncl Tomáš | 1974 | Holice | 19:58 |
| 2 | Vacek Martin | 1969 | AK Iscarex Česká Třebová | 20:22 |
| 3 | Hromádko Miroslav | 1971 | CykloPokr Pardubice | 21:31 |
| 4 | Procházka Petr | 1974 | CC Choceň | 21:33 |
| 5 | Slavík Radek | 1966 | Podnikatelská škola VM | 22:34 |
| 6 | Mařáček František | 1965 | - | 22:43 |
| 7 | Scheuer Jan | 1966 | Šanov | 23:25 |
| 8 | Tesař Milan | 1971 | Dobroběh | 23:33 |
| 9 | Kotík Tomáš | 1974 | Sokol Holice | 23:53 |
| 10 | Dusil Míra | 1972 | — | 24:28 |
| 11 | Hladík Vladimír | 1968 | Bělečko | 24:36 |
| 12 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | 25:04 |
| 13 | Melichar Igor | 1965 | OK99 Hradec Králové | 25:12 |
| 13 | Moravec Marian | 1971 | STG Choceň | 25:12 |
| 15 | Fencl Petr | 1969 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:22 |
| 16 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | 25:31 |
| 17 | Křivda Ivan | 1967 | K.O.B. Choceň | 25:38 |
| 18 | Dvořák Pavel | 1970 | Dobroběh Vysoké Mýto | 25:52 |
| 19 | Metelka Pavel | 1968 | OK99 Hradec Králové | 26:21 |
| 20 | Šafář Miroslav | 1970 | Kerhartice | 26:30 |
| 21 | Dojčán Ivo | 1973 | — | 26:51 |
| 22 | Vomočil Jiří | 1972 | — | 26:57 |
| 23 | Novotný Zdeněk | 1972 | LPU | 28:54 |
| 24 | Lipenský Jiří | 1974 | FAJN TÝM | 29:10 |
| 25 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | 29:34 |
| 26 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | 29:47 |
| 27 | Hátle Vlastimil | 1965 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | 30:01 |
| 28 | Čech Jiří | 1968 | — | 30:18 |
| 29 | Knytl Pavel | 1968 | CC Choceň | 30:25 |
| 30 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | 30:59 |
| 31 | Marhold Stanislav | 1966 | KOB Choceň | 31:08 |
| 32 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | 31:31 |
| 33 | Ilek Václav | 1973 | Orlické střely | 31:42 |
| 34 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 31:54 |
| 35 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | 32:14 |
| 36 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | 32:50 |
| 37 | Košťálek Radim | 1965 | HK Choceň | 35:32 |
| 38 | Strnad Jiří | 1971 | OK99 Hradec Králové | 35:36 |
| 39 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda Pardubice veters | 37:41 |
muži nad 60 let (14)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | AK Iscarex Česká Třebová | 21:43 |
| 2 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | 22:48 |
| 3 | Hanuš Petr | 1964 | 3D Fitness RT | 24:05 |
| 4 | Knápek Lubomír | 1959 | LK Šumperk | 24:31 |
| 5 | Kovář Jaroslav | 1962 | yeti24 | 25:23 |
| 6 | Chládek Josef | 1959 | Sokol OB Žamberk | 25:57 |
| 7 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | 27:56 |
| 8 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | 28:51 |
| 9 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | 28:52 |
| 10 | Číža Petr | 1959 | Sochorovi | 29:41 |
| 11 | Běhoun Pavel | 1957 | OK99 Hradec Králové | 33:20 |
| 12 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | 34:08 |
| 13 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | 37:01 |
| 14 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | 40:36 |
muži nad 70 let (4)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | 26:42 |
| 2 | Juračka Vojtěch | 1954 | OB Chrast | 31:20 |
| 3 | Příhoda Zdeněk | 1951 | Sokol Darebnice | 34:15 |
| 4 | Sadílek Otakar | 1946 | activity | 42:32 |
žákyně (19)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová Hana | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 22:33 |
| 2 | Zábršová Justýna | 2011 | TJ Spartak Třebíč | 23:56 |
| 3 | Zvěřinová Nina | 2012 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:50 |
| 4 | Korbelová Tereza | 2012 | OK99 Hradec Králové | 25:16 |
| 5 | Křížová Magdalena | 2012 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 25:57 |
| 6 | Kárníková Alžběta | 2013 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:06 |
| 7 | Králová Marie | 2011 | TJ Spartak první brněnská | 26:37 |
| 8 | Korbelová Eliška | 2012 | OK99 Hradec Králové | 27:27 |
| 9 | Janková Klára | 2013 | K.O.B. Choceň | 28:06 |
| 10 | Odvodyová Nikola | 2012 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 28:38 |
| 11 | Košárková Aneta | 2012 | SK Praga | 29:05 |
| 12 | Němcová Natálie | 2011 | TJ Jiskra Litomyšl | 29:16 |
| 13 | Janespalová Adéla | 2010 | Pavlína Janespalová | 29:32 |
| 14 | Křížková Tereza | 2011 | Terez | 30:16 |
| 15 | Vítková Kateřina | 2011 | TJ Spartak první brněnská | 30:28 |
| 16 | Fukátková Ludmila | 2010 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 32:45 |
| 17 | Horáková Anna Marie | 2012 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 33:03 |
| 18 | Janespalová Daniela | 2010 | Pavlína Janespalová | 33:50 |
| 19 | Štanglerová Lucie | 2012 | STG Choceň | 37:27 |
dorostenky (10)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | 22:14 |
| 2 | Kamenická Tereza Ester | 2008 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 22:33 |
| 3 | Mimrová Kateřina | 2006 | K.O.B. Choceň | 23:16 |
| 4 | Kaláčová Anna | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 23:50 |
| 5 | Švíglerová Kateřina | 2007 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 24:20 |
| 6 | Matoušková Markéta | 2008 | — | 24:53 |
| 7 | Veselá Nela Valentina | 2009 | - | 26:50 |
| 8 | Sochorová Kristýna | 2009 | Sochorovi | 28:28 |
| 9 | Macková Gita | 2009 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 28:58 |
| 10 | Pozdílková Zuzana | 2009 | OK99 Hradec Králové | 33:16 |
ženy (16)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetchá Adéla | 1991 | AK Iscarex Česká Třebová | 18:50 |
| 2 | Vandasová Adéla | 2002 | OK 99 | 20:36 |
| 3 | Metelková Michaela | 2005 | OK99 Hradec Králové | 21:16 |
| 4 | Kulhavá Šárka | 1993 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 21:21 |
| 5 | Kosová Tereza | 2001 | OK99 Hradec Králové | 21:31 |
| 6 | Semrádová Jana | 1999 | K.O.B. Choceň | 22:33 |
| 7 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | 25:09 |
| 8 | Záveská Anna | 1988 | KOB Ústí nad Orlicí | 25:13 |
| 9 | Šigutová Johana | 1999 | — | 25:52 |
| 10 | Hendrychová Zuzana | 1989 | SK Žabovřesky | 26:13 |
| 11 | Brožková Tereza | 2004 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 26:45 |
| 12 | Kovářová Jana | 2002 | CET | 28:46 |
| 13 | Hlávková Jana | 1988 | Dobroběh | 29:22 |
| 14 | Kubíková Martina | 1995 | STG Choceň | 29:34 |
| 15 | Janková Pavla | 1986 | K.O.B. Choceň | 29:46 |
| 16 | Sýkorová Daniela | 1988 | K.O.B. Choceň | 33:52 |
ženy nad 40 let (20)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová Marta | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 20:31 |
| 2 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 23:46 |
| 3 | Kovářová Anna | 1975 | CET | 24:00 |
| 4 | Hozáková Leona | 1981 | — | 24:24 |
| 5 | Melicharová Zdeňka | 1975 | PHK | 24:57 |
| 6 | Flídrová Lenka | 1984 | AK ISCAREX | 25:08 |
| 7 | Jarešová Radmila | 1976 | KUS Jablonné | 27:34 |
| 8 | Melšová Martina | 1978 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 27:47 |
| 9 | Holingerová Eva | 1980 | K.O.B. Choceň | 27:55 |
| 10 | Švíglerová Pavla | 1976 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 28:17 |
| 11 | Košárková Iva | 1981 | SK Praga | 28:38 |
| 12 | Janespalová Pavlína | 1977 | Pavlína Janespalová | 28:52 |
| 13 | Čížová Andrea | 1982 | Sochorovi | 28:54 |
| 14 | Marková Michaela | 1984 | OK 99 | 29:26 |
| 15 | Štanglerová Jitka | 1977 | STG Choceň | 31:05 |
| 16 | Maixnerová Žaneta | 1975 | Dobroběh VM | 32:07 |
| 17 | Čejková Petra | 1975 | K.O.B. Choceň | 33:23 |
| 18 | Pibylová Petra | 1980 | Dračí legie Pardubice | 33:55 |
| 19 | Klimplová Zuzana | 1981 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 34:03 |
| 20 | Vostrčilová Martina | 1976 | Dobroběh Vysoké Mýto | 38:32 |
ženy nad 50 let (11)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková Táňa | 1972 | OK99 Hradec Králové | 19:55 |
| 2 | Matyášová Jana | 1965 | Dolní Dobrouč | 23:58 |
| 3 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 HK | 25:01 |
| 4 | Vandasová Markéta | 1972 | OOB Vamberk | 25:07 |
| 5 | Kamenická Lenka | 1969 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 25:17 |
| 6 | Brožková Květa | 1974 | KOB Ústí nad Orlicí | 26:44 |
| 7 | Horáková Jindra | 1968 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 27:05 |
| 8 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | 28:01 |
| 9 | Bartošová Jindra | 1973 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 28:35 |
| 10 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | 29:50 |
| 11 | Weberová Zuzana | 1969 | OK99 | 35:45 |
ženy nad 60 let (4)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šťovíčková Zdislava | 1963 | Litomysl | 29:42 |
| 2 | Slavíková Naděžda | 1958 | Český veslařský klub Pardubice | 32:58 |
| 3 | Sejkorová Lenka | 1963 | AK ISCAREX | 33:31 |
| 4 | Bergerová Bohumila | 1958 | Vodáci Lesnice | 45:09 |