05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2019
Edycja
395 uczestników
Informacje
1.12.2019
Pogoda: polojasno, 1 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
14:46
Kobiety
17:43
Zwycięzcy kategorii
Pełne wyniki 2019
Otwórz osobną stronę →Mężczyźni (264)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů JanHvězda Pardubice Mizuno · muži (1.) | 1993’93 | Hvězda Pardubice Mizuno | muži (1.) | 14:46 |
| 2 | Kovář JáchymMizuno Team · muži (2.) | 1996’96 | Mizuno Team | muži (2.) | 15:02 |
| 3 | Král VojtěchSK Severka Šumperk · muži (3.) | 1988’88 | SK Severka Šumperk | muži (3.) | 15:07 |
| 4 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · muži (4.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (4.) | 15:38 |
| 5 | Horčička VítAK Šternberk · muži (5.) | 1999’99 | AK Šternberk | muži (5.) | 16:11 |
| 6 | Šacl JiříOlymp Praha · muži (6.) | 1994’94 | Olymp Praha | muži (6.) | 16:16 |
| 7 | Volák OndřejOK Lokomotiva Pardubice · muži (7.) | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (7.) | 16:24 |
| 8 | Jirků AdamTJ Nové Město na Moravě z.s. · dorostenci (1.) | 2004’04 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | dorostenci (1.) | 16:35 |
| 9 | Bílek DavidPENZION VRBICE · dorostenci (2.) | 2003’03 | PENZION VRBICE | dorostenci (2.) | 16:53 |
| 10 | Vacek VojtěchOK Jihlava · muži (8.) | 1996’96 | OK Jihlava | muži (8.) | 16:56 |
| 11 | Chaloupský JakubOK99 Hradec Králové · dorostenci (3.) | 2003’03 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (3.) | 16:57 |
| 12 | Losman PetrOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (1.) | 1979’79 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (1.) | 17:05 |
| 13 | Metelka OndřejOK99 Hradec Králové · dorostenci (4.) | 2001’01 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (4.) | 17:07 |
| 14 | Kurzyp Stanisław | 2002’02 | K.O.B. Choceň | dorostenci (5.) | 17:13 |
| 15 | Kratochvíl MilošHvězda SKP Pardubice · muži nad 40 let (2.) | 1975’75 | Hvězda SKP Pardubice | muži nad 40 let (2.) | 17:22 |
| 16 | Černý ZdeněkTJ Nové Město na Moravě z.s. · muži (9.) | 1985’85 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | muži (9.) | 17:26 |
| 17 | Boháč BonifácVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (6.) | 2001’01 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (6.) | 17:32 |
| 18 | Šimůnek JanIscarex Česká Třebová · dorostenci (7.) | 2003’03 | Iscarex Česká Třebová | dorostenci (7.) | 17:49 |
| 19 | Krawczyński Mikołaj | 2000’00 | K.O.B. Choceň | muži (10.) | 17:56 |
| 20 | Šimek JakubKross Bkeranch TEAM · dorostenci (8.) | 2001’01 | Kross Bkeranch TEAM | dorostenci (8.) | 17:58 |
| 21 | Vacek MartinIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.) | 1969’69 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 18:03 |
| 22 | Tichý LubomírSlavia Hradec Králové · dorostenci (9.) | 2003’03 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (9.) | 18:04 |
| 23 | Haas FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (10.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (10.) | 18:10 |
| 24 | Mrázek JiříCHDP Sport Division · muži (11.) | 1985’85 | CHDP Sport Division | muži (11.) | 18:12 |
| 25 | Gebrt JanSlavia Hradec Králové · muži (12.) | 1998’98 | Slavia Hradec Králové | muži (12.) | 18:14 |
| 26 | Tlapák JaroslavČeská Třebová · muži (13.) | 1987’87 | Česká Třebová | muži (13.) | 18:16 |
| 27 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (14.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (14.) | 18:22 |
| 28 | Adamec LukášHORO Česká Třebová · muži (15.) | 1987’87 | HORO Česká Třebová | muži (15.) | 18:23 |
| 28 | Halbrštát TomášAC Choceň · muži (15.) | 1996’96 | AC Choceň | muži (15.) | 18:23 |
| 30 | Hepner DavidSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (3.) | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (3.) | 18:29 |
| 31 | Šabata MilanSKP Rychnov n. Kn. · muži (17.) | 1999’99 | SKP Rychnov n. Kn. | muži (17.) | 18:41 |
| 32 | Nechvíl PetrAC Choceň · muži (18.) | 1991’91 | AC Choceň | muži (18.) | 18:43 |
| 33 | Kovář LukášCET · dorostenci (11.) | 2001’01 | CET | dorostenci (11.) | 18:44 |
| 34 | Vodička OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (4.) | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (4.) | 18:46 |
| 35 | Tichý RadomírSlavia Hradec Králové · muži (19.) | 2000’00 | Slavia Hradec Králové | muži (19.) | 18:54 |
| 36 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · dorostenci (12.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 19:00 |
| 37 | Ďoubal JanKOB DOB · muži (20.) | 1986’86 | KOB DOB | muži (20.) | 19:01 |
| 38 | Kafka MilošOK Lokomotiva Pardubice · muži (21.) | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (21.) | 19:06 |
| 39 | Nechanický JanSK OS Nové Město na Moravě · dorostenci (13.) | 2002’02 | SK OS Nové Město na Moravě | dorostenci (13.) | 19:09 |
| 40 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (2.) | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (2.) | 19:10 |
| 41 | Šmerda JakubSeishinkan Kendo Brno · muži nad 40 let (5.) | 1976’76 | Seishinkan Kendo Brno | muži nad 40 let (5.) | 19:17 |
| 42 | Procházka MichalCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (6.) | 1977’77 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (6.) | 19:18 |
| 43 | Semrád LadislavK.O.B. Choceň · muži (22.) | 1997’97 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | 19:22 |
| 44 | Radiměřský KarelAtPol · muži (23.) | 1987’87 | AtPol | muži (23.) | 19:24 |
| 45 | Bureš MartinMartin Bureš · muži nad 40 let (7.) | 1974’74 | Martin Bureš | muži nad 40 let (7.) | 19:27 |
| 45 | Herman JanCanmore · muži (24.) | 1985’85 | Canmore | muži (24.) | 19:27 |
| 45 | Janů PetrHvězda SKP Pardubice · dorostenci (14.) | 2003’03 | Hvězda SKP Pardubice | dorostenci (14.) | 19:27 |
| 48 | Křepela VojtěchTJ Nové Město na Moravě z.s. · muži (25.) | 1997’97 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | muži (25.) | 19:31 |
| 49 | Vaněk MartinK.O.B. Choceň · muži (26.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (26.) | 19:32 |
| 49 | Černík AdamSlavia Hradec Králové · dorostenci (15.) | 2004’04 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (15.) | 19:32 |
| 51 | Příhoda MartinKaMikaze team · muži nad 40 let (8.) | 1979’79 | KaMikaze team | muži nad 40 let (8.) | 19:34 |
| 51 | Siegel JosefAC Choceň · muži (27.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (27.) | 19:34 |
| 53 | Pipek OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (16.) | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 19:37 |
| 54 | Krunčík PavelSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži (28.) | 1985’85 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži (28.) | 19:44 |
| 55 | Štichhauer DanielOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (17.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (17.) | 19:46 |
| 56 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (9.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (9.) | 19:48 |
| 57 | Chmelař LukášMTBO Racing team Hradec Králové · muži (29.) | 1991’91 | MTBO Racing team Hradec Králové | muži (29.) | 20:01 |
| 58 | Václavek JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (10.) | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (10.) | 20:04 |
| 59 | Svoboda OndřejSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (11.) | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (11.) | 20:05 |
| 60 | Slavík RadekStřední škola podnikání Vysoké Mýto · muži nad 50 let (3.) | 1966’66 | Střední škola podnikání Vysoké Mýto | muži nad 50 let (3.) | 20:08 |
| 61 | Procházka PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (12.) | 1974’74 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (12.) | 20:09 |
| 62 | Škrabánek MatějBuffalo Team OK Jihlava · muži (30.) | 1992’92 | Buffalo Team OK Jihlava | muži (30.) | 20:13 |
| 63 | Kyncl TomášPáni Kluci · muži nad 40 let (13.) | 1974’74 | Páni Kluci | muži nad 40 let (13.) | 20:15 |
| 64 | Boháč PankrácJiskra Ústí nad Orlicí · žáci (1.) | 2006’06 | Jiskra Ústí nad Orlicí | žáci (1.) | 20:17 |
| 65 | Krpata MichalOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (18.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 20:18 |
| 66 | Haas KarelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (14.) | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (14.) | 20:21 |
| 67 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (31.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (31.) | 20:24 |
| 68 | Dohnálek TomášSlavia Hradec Králové · dorostenci (19.) | 2004’04 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (19.) | 20:25 |
| 68 | Küschner TadeášTJ Šumperk · žáci (2.) | 2006’06 | TJ Šumperk | žáci (2.) | 20:25 |
| 70 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (32.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | 20:27 |
| 71 | Metelka TomášOK99 Hradec Králové · žáci (3.) | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | žáci (3.) | 20:28 |
| 72 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec n · muži nad 40 let (15.) | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec n | muži nad 40 let (15.) | 20:31 |
| 73 | Pavlík MojmírAtletika Kolín · dorostenci (20.) | 2004’04 | Atletika Kolín | dorostenci (20.) | 20:33 |
| 74 | Homolka MartinHK Choceň · muži (33.) | 1990’90 | HK Choceň | muži (33.) | 20:37 |
| 74 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · muži (33.) | 1994’94 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | 20:37 |
| 76 | Záveský JanOrel Česká Třebová · muži (35.) | 1995’95 | Orel Česká Třebová | muži (35.) | 20:38 |
| 77 | Rautenkranc MiroslavSK Donocykl · muži nad 50 let (4.) | 1964’64 | SK Donocykl | muži nad 50 let (4.) | 20:41 |
| 78 | Koreček RichardNepasycký cyklotým · muži nad 40 let (16.) | 1976’76 | Nepasycký cyklotým | muži nad 40 let (16.) | 20:44 |
| 79 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (36.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (36.) | 20:49 |
| 80 | Bielčik PetrCzech Outdoor Extréme Team · muži nad 40 let (17.) | 1971’71 | Czech Outdoor Extréme Team | muži nad 40 let (17.) | 20:52 |
| 81 | Polák ŠtěpánAC Choceň · muži (37.) | 1995’95 | AC Choceň | muži (37.) | 20:55 |
| 82 | Pilgr LuděkCET · muži nad 40 let (18.) | 1976’76 | CET | muži nad 40 let (18.) | 20:57 |
| 83 | Marek MartinRunning Team Nepolisy · muži nad 40 let (19.) | 1974’74 | Running Team Nepolisy | muži nad 40 let (19.) | 20:58 |
| 84 | Mařáček FrantišekKorábka · muži nad 50 let (5.) | 1965’65 | Korábka | muži nad 50 let (5.) | 21:00 |
| 84 | Dostál PetrPetr Dostál · muži (38.) | 1994’94 | Petr Dostál | muži (38.) | 21:00 |
| 86 | Kolek PetrMagnus Orienteering · muži nad 40 let (20.) | 1975’75 | Magnus Orienteering | muži nad 40 let (20.) | 21:03 |
| 87 | Modrý VáclavHasiči Račice nad Trotinou · muži (39.) | 1981’81 | Hasiči Račice nad Trotinou | muži (39.) | 21:06 |
| 87 | Nechuta MarekBIKE FREAKS HOLICE · žáci (4.) | 2007’07 | BIKE FREAKS HOLICE | žáci (4.) | 21:06 |
| 89 | Neuman RadimCyklo Profi Golf Fren · muži nad 40 let (21.) | 1977’77 | Cyklo Profi Golf Fren | muži nad 40 let (21.) | 21:08 |
| 90 | Čech PetrOK Jihlava · muži (40.) | 2000’00 | OK Jihlava | muži (40.) | 21:10 |
| 91 | Mikulecký PavelCTB Brandýs nad Orlicí · muži (41.) | 1991’91 | CTB Brandýs nad Orlicí | muži (41.) | 21:12 |
| 92 | Fátor JanSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (22.) | 1979’79 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (22.) | 21:16 |
| 93 | Novák PavelKRB Chrudim · muži (42.) | 1981’81 | KRB Chrudim | muži (42.) | 21:21 |
| 94 | Sládek FrantišekPresstextile · muži (43.) | 1983’83 | Presstextile | muži (43.) | 21:26 |
| 95 | Holubář PatrikVencl tým Ústí nad Orlicí · muži (44.) | 2000’00 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | muži (44.) | 21:30 |
| 96 | Sláma ZdeněkChoceň · muži (45.) | 1983’83 | Choceň | muži (45.) | 21:31 |
| 97 | Macko MilanČeská Třebová · muži nad 40 let (23.) | 1972’72 | Česká Třebová | muži nad 40 let (23.) | 21:35 |
| 98 | Knápek LubomírLK Šumperk · muži nad 60 let (1.) | 1959’59 | LK Šumperk | muži nad 60 let (1.) | 21:36 |
| 99 | Holovský JakubMatKrys · muži (46.) | 1986’86 | MatKrys | muži (46.) | 21:37 |
| 100 | Blažek AlešNasavrky bikers · žáci (5.) | 2007’07 | Nasavrky bikers | žáci (5.) | 21:40 |
| 101 | Lán FilipSlavia Hradec Králové · muži (47.) | 1980’80 | Slavia Hradec Králové | muži (47.) | 21:49 |
| 102 | Držka ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (24.) | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (24.) | 21:55 |
| 103 | Bartošek MartinHorní Jelení · muži (48.) | 2000’00 | Horní Jelení | muži (48.) | 21:56 |
| 104 | Myšák PetrHK Choceň · muži (49.) | 1986’86 | HK Choceň | muži (49.) | 21:57 |
| 105 | Borovec AlexandrK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (25.) | 1976’76 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (25.) | 21:58 |
| 106 | Hausvater KarelSlavia Hradec Králové · muži nad 60 let (2.) | 1958’58 | Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (2.) | 22:05 |
| 107 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (50.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (50.) | 22:06 |
| 108 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (6.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (6.) | 22:07 |
| 109 | Sedlatý PetrNymburk · muži (51.) | 1984’84 | Nymburk | muži (51.) | 22:12 |
| 110 | Novotný JaroslavFE-NO MEN · muži nad 40 let (26.) | 1976’76 | FE-NO MEN | muži nad 40 let (26.) | 22:13 |
| 111 | Scheuer JanLanškoun · muži nad 50 let (7.) | 1966’66 | Lanškoun | muži nad 50 let (7.) | 22:16 |
| 111 | Faltys LuděkChoceň · muži nad 40 let (27.) | 1979’79 | Choceň | muži nad 40 let (27.) | 22:16 |
| 111 | Šabatka PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (52.) | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (52.) | 22:16 |
| 111 | Šabata RadekSKP Rychnov n. Kn. · dorostenci (21.) | 2002’02 | SKP Rychnov n. Kn. | dorostenci (21.) | 22:16 |
| 115 | Zachař JiříSruby · muži nad 40 let (28.) | 1972’72 | Sruby | muži nad 40 let (28.) | 22:17 |
| 116 | Vacek MichalDlouhá Třebová · dorostenci (22.) | 2004’04 | Dlouhá Třebová | dorostenci (22.) | 22:19 |
| 117 | Krejza FilipSKK Vysoké Mýto · muži (53.) | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | muži (53.) | 22:22 |
| 118 | Hojný MiroslavChoceň · muži (54.) | 1980’80 | Choceň | muži (54.) | 22:24 |
| 119 | Blažek IvanNasavrky bikers · muži nad 40 let (29.) | 1976’76 | Nasavrky bikers | muži nad 40 let (29.) | 22:26 |
| 119 | Keller IvoOB Chrast · muži nad 40 let (29.) | 1977’77 | OB Chrast | muži nad 40 let (29.) | 22:26 |
| 119 | Nechvíl OndřejSynové · muži (55.) | 2000’00 | Synové | muži (55.) | 22:26 |
| 122 | Moravec MarianChoceň · muži nad 40 let (31.) | 1971’71 | Choceň | muži nad 40 let (31.) | 22:30 |
| 123 | Škorpil Jaromír— · muži (56.) | 1982’82 | — | muži (56.) | 22:31 |
| 124 | Hanyk LukášChallenger · muži (57.) | 1991’91 | Challenger | muži (57.) | 22:36 |
| 125 | Kouba TomášSokol Česká Třebová · muži (58.) | 1980’80 | Sokol Česká Třebová | muži (58.) | 22:39 |
| 126 | Korbel MichalK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (32.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (32.) | 22:45 |
| 127 | Hájek MartinPasivity Žamberk · dorostenci (23.) | 2001’01 | Pasivity Žamberk | dorostenci (23.) | 22:48 |
| 128 | Adamec PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (33.) | 1975’75 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (33.) | 22:58 |
| 128 | Oberreiter MatyášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (24.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (24.) | 22:58 |
| 130 | Hlaváček MartinÚstí / Nekoř · muži (59.) | 1983’83 | Ústí / Nekoř | muži (59.) | 23:01 |
| 131 | Jindra JanChoceňák a Vamberáci · muži (60.) | 1984’84 | Choceňák a Vamberáci | muži (60.) | 23:02 |
| 132 | Pinkas MartinHK Choceň · muži nad 50 let (8.) | 1967’67 | HK Choceň | muži nad 50 let (8.) | 23:07 |
| 133 | Znojemský JiříTurista z Vinic · muži nad 40 let (34.) | 1975’75 | Turista z Vinic | muži nad 40 let (34.) | 23:11 |
| 134 | Zemánek MikulášSOOB Rychnov nad Kněžnou · dorostenci (25.) | 2002’02 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | dorostenci (25.) | 23:17 |
| 135 | Stránský MilanÚstí / Nekoř · muži (61.) | 1983’83 | Ústí / Nekoř | muži (61.) | 23:18 |
| 136 | Marhold JanChoceň · žáci (6.) | 2008’08 | Choceň | žáci (6.) | 23:19 |
| 137 | Vacek JiříDlouhá Třebová · muži nad 40 let (35.) | 1977’77 | Dlouhá Třebová | muži nad 40 let (35.) | 23:20 |
| 138 | Záveský MarekCET · muži (62.) | 1990’90 | CET | muži (62.) | 23:22 |
| 139 | Meissner janSTG Choceň · muži (63.) | 1981’81 | STG Choceň | muži (63.) | 23:23 |
| 140 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 50 let (9.) | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (9.) | 23:26 |
| 141 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (36.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (36.) | 23:28 |
| 142 | Sádovský JáchymOK Lokomotiva Pardubice · žáci (7.) | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (7.) | 23:29 |
| 143 | Ježek OndřejKyšperk Ski Team / Synové výčepu · muži (64.) | 1985’85 | Kyšperk Ski Team / Synové výčepu | muži (64.) | 23:35 |
| 143 | Košťálek MartinHK Choceň · muži (64.) | 1989’89 | HK Choceň | muži (64.) | 23:35 |
| 143 | Deml TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (64.) | 1995’95 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (64.) | 23:35 |
| 146 | Belobrad IvanPasivity Žamberk · muži nad 50 let (10.) | 1966’66 | Pasivity Žamberk | muži nad 50 let (10.) | 23:37 |
| 146 | Dušek VladimírÚstí / Nekoř · muži nad 40 let (37.) | 1979’79 | Ústí / Nekoř | muži nad 40 let (37.) | 23:37 |
| 148 | Hruban JanČeská Třebová · muži nad 50 let (11.) | 1966’66 | Česká Třebová | muži nad 50 let (11.) | 23:43 |
| 149 | Kubišta OtoIscarex Česká Třebová · muži nad 60 let (3.) | 1953’53 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (3.) | 23:44 |
| 150 | Smrčka StanislavZdraví ve mlýně Choceň · muži nad 40 let (38.) | 1979’79 | Zdraví ve mlýně Choceň | muži nad 40 let (38.) | 23:45 |
| 151 | Klvaňa MilanOB Chrast · muži nad 40 let (39.) | 1975’75 | OB Chrast | muži nad 40 let (39.) | 23:48 |
| 152 | Hájek DominikCET · žáci (8.) | 2006’06 | CET | žáci (8.) | 23:50 |
| 153 | Sobotka VlastimilVysoké Mýto · muži (67.) | 1999’99 | Vysoké Mýto | muži (67.) | 23:51 |
| 154 | Fencl PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (12.) | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (12.) | 23:52 |
| 155 | Zemánek MiroslavSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži nad 40 let (40.) | 1974’74 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži nad 40 let (40.) | 23:53 |
| 155 | Procházka JakubCyklocentrum Choceň · dorostenci (26.) | 2004’04 | Cyklocentrum Choceň | dorostenci (26.) | 23:53 |
| 157 | Oberreiter MichalTotální rozklad · muži nad 40 let (41.) | 1976’76 | Totální rozklad | muži nad 40 let (41.) | 23:56 |
| 158 | Zrzavý JakubSKK Vysoké Mýto · žáci (9.) | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | žáci (9.) | 23:57 |
| 159 | Křivda IvanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (13.) | 1967’67 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (13.) | 24:02 |
| 160 | Jílek PetrCAFE59 · muži nad 40 let (42.) | 1973’73 | CAFE59 | muži nad 40 let (42.) | 24:04 |
| 161 | Guga Romuald | 1955’55 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (4.) | 24:06 |
| 161 | Myška DušanRychnov nad Kněžnou · muži nad 40 let (43.) | 1978’78 | Rychnov nad Kněžnou | muži nad 40 let (43.) | 24:06 |
| 161 | Mikulecký DanielSDH Hemže · muži (68.) | 1985’85 | SDH Hemže | muži (68.) | 24:06 |
| 164 | Andrš PetrOB TJ Sokol Žamberk · muži (69.) | 1984’84 | OB TJ Sokol Žamberk | muži (69.) | 24:17 |
| 165 | Dvořáček FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (27.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (27.) | 24:18 |
| 166 | Netolický MilanChoceň · muži nad 40 let (44.) | 1976’76 | Choceň | muži nad 40 let (44.) | 24:22 |
| 167 | Fišer DavidTvoje Máma · muži (70.) | 1980’80 | Tvoje Máma | muži (70.) | 24:27 |
| 168 | Novák KarelSkimen · muži nad 50 let (14.) | 1964’64 | Skimen | muži nad 50 let (14.) | 24:28 |
| 168 | Šabata MilanSKP Rychnov n. Kn. · muži nad 50 let (14.) | 1969’69 | SKP Rychnov n. Kn. | muži nad 50 let (14.) | 24:28 |
| 170 | Horáček JosefOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (45.) | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (45.) | 24:30 |
| 171 | Šlajs TomášCyklocentrum Choceň · muži nad 50 let (16.) | 1960’60 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (16.) | 24:34 |
| 171 | Zítko PetrKSK Koldín, z.s. · muži (71.) | 1982’82 | KSK Koldín, z.s. | muži (71.) | 24:34 |
| 173 | Knytl PavelCyklocentrum Choceň · muži nad 50 let (17.) | 1968’68 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (17.) | 24:38 |
| 174 | Částek MichalSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (46.) | 1975’75 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (46.) | 24:42 |
| 175 | Kovář Jaroslavjarda yeti · muži nad 50 let (18.) | 1962’62 | jarda yeti | muži nad 50 let (18.) | 24:45 |
| 176 | Teplý JaromírChoceňák a Vamberáci · muži (72.) | 1981’81 | Choceňák a Vamberáci | muži (72.) | 24:51 |
| 177 | Suchánek DanielSKK Vysoké Mýto · muži (73.) | 1993’93 | SKK Vysoké Mýto | muži (73.) | 25:01 |
| 178 | Bobek AlešChoceňák a Vamberáci · muži (74.) | 1980’80 | Choceňák a Vamberáci | muži (74.) | 25:02 |
| 178 | Jandečka TomášAC Choceň · žáci (10.) | 2006’06 | AC Choceň | žáci (10.) | 25:02 |
| 180 | Neruda MiroslavKRB Chrudim · muži nad 60 let (5.) | 1956’56 | KRB Chrudim | muži nad 60 let (5.) | 25:05 |
| 180 | Chládek JosefOB TJ Sokol Žamberk · muži nad 60 let (5.) | 1959’59 | OB TJ Sokol Žamberk | muži nad 60 let (5.) | 25:05 |
| 182 | Kubík PetrSTG Choceň · muži nad 50 let (19.) | 1966’66 | STG Choceň | muži nad 50 let (19.) | 25:06 |
| 183 | Vojtíšek PavelPolička · muži nad 40 let (47.) | 1978’78 | Polička | muži nad 40 let (47.) | 25:08 |
| 184 | Fišer JakubTvoje Máma · žáci (11.) | 2007’07 | Tvoje Máma | žáci (11.) | 25:10 |
| 185 | Jurista RadovanHK Choceň · muži (75.) | 1983’83 | HK Choceň | muži (75.) | 25:14 |
| 186 | Křivda LuděkHronov · muži nad 50 let (20.) | 1969’69 | Hronov | muži nad 50 let (20.) | 25:16 |
| 187 | Marhold StanislavK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (21.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (21.) | 25:20 |
| 188 | Šlégr MiroslavMiroslav Šlégr · muži (76.) | 1981’81 | Miroslav Šlégr | muži (76.) | 25:21 |
| 189 | Sládek MartinPraha · muži nad 40 let (48.) | 1979’79 | Praha | muži nad 40 let (48.) | 25:27 |
| 190 | Sochor JakubSlavia Hradec Králové · žáci (12.) | 2009’09 | Slavia Hradec Králové | žáci (12.) | 25:31 |
| 191 | Vojáček OndřejZŠ Trstěnice · žáci (13.) | 2007’07 | ZŠ Trstěnice | žáci (13.) | 25:40 |
| 192 | Roll MartinOOB Albrechtice nad Orlicí · muži (77.) | 1984’84 | OOB Albrechtice nad Orlicí | muži (77.) | 25:41 |
| 192 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (77.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (77.) | 25:41 |
| 194 | Čížek MilošSK Choceň · muži nad 50 let (22.) | 1960’60 | SK Choceň | muži nad 50 let (22.) | 25:42 |
| 194 | Stohanzl JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (49.) | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (49.) | 25:42 |
| 196 | Abraham Jankvůli holkám · muži (79.) | 1984’84 | kvůli holkám | muži (79.) | 25:45 |
| 197 | Kulhavý JosefSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži nad 60 let (7.) | 1957’57 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži nad 60 let (7.) | 25:52 |
| 198 | Švadlena JiříK.O.B. Choceň · muži nad 70 let (1.) | 1946’46 | K.O.B. Choceň | muži nad 70 let (1.) | 25:54 |
| 198 | Pavlík MojmírBěhej Poděbrady · muži (80.) | 1981’81 | Běhej Poděbrady | muži (80.) | 25:54 |
| 200 | Vopršálek MiroslavBohemia Rings Team · muži nad 40 let (50.) | 1971’71 | Bohemia Rings Team | muži nad 40 let (50.) | 26:00 |
| 201 | Vacek FrantišekOB Chrast · žáci (14.) | 2005’05 | OB Chrast | žáci (14.) | 26:02 |
| 202 | Kašpar VáclavOOB Týniště nad Orlicí · muži nad 40 let (51.) | 1970’70 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 40 let (51.) | 26:03 |
