05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2018
Edycja
411 uczestników
Informacje
2.12.2018
Pogoda: zataženo, tvrdá trať, sněhový poprašek, -1 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
14:45
Kobiety
17:28
Zwycięzcy kategorii
Pełne wyniki 2018
Otwórz osobną stronę →Mężczyźni (289)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Kat. | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů JanHvězda Pardubice Mizuno team · muži (1.) | 1993’93 | Hvězda Pardubice Mizuno team | muži (1.) | 14:45 |
| 2 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · muži (2.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (2.) | 15:31 |
| 3 | Šmahel MichalINOV-8 team · muži (3.) | 1994’94 | INOV-8 team | muži (3.) | 15:38 |
| 4 | Záveský FilipIscarex Česká Třebová · muži (4.) | 1993’93 | Iscarex Česká Třebová | muži (4.) | 16:13 |
| 5 | Hladík PavelHvězda Pardubice · muži (5.) | 1996’96 | Hvězda Pardubice | muži (5.) | 16:21 |
| 6 | Semrád LadislavK.O.B. Choceň · muži (6.) | 1997’97 | K.O.B. Choceň | muži (6.) | 16:33 |
| 7 | Bílek DavidVrbice · dorostenci (1.) | 2003’03 | Vrbice | dorostenci (1.) | 16:43 |
| 8 | Kamenický JeronýmSK OS Nové Město na Moravě · muži (7.) | 1995’95 | SK OS Nové Město na Moravě | muži (7.) | 16:45 |
| 9 | Gebrt JanOK Slavia Hradec Králové · muži (8.) | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (8.) | 16:49 |
| 10 | Fencl JonášOK Lokomotiva Pardubice · muži (9.) | 1999’99 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (9.) | 16:52 |
| 11 | Roudný MartinOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (2.) | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (2.) | 17:09 |
| 12 | Vacek VojtěchOK Jihlava · muži (10.) | 1996’96 | OK Jihlava | muži (10.) | 17:10 |
| 13 | Kurzyp Stanisław | 2002’02 | K.O.B. Choceň | dorostenci (3.) | 17:13 |
| 14 | Paleček OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (4.) | 2001’01 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (4.) | 17:47 |
| 15 | Losman PetrOK 99 Hradec Králové · muži (11.) | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | muži (11.) | 17:52 |
| 16 | Hejl JakubOB Kotlářka · muži (12.) | 1989’89 | OB Kotlářka | muži (12.) | 17:56 |
| 17 | Brychta JiříNové Město na Moravě · dorostenci (5.) | 2000’00 | Nové Město na Moravě | dorostenci (5.) | 17:59 |
| 18 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (13.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (13.) | 18:02 |
| 19 | Chaloupský JakubOK 99 Hradec Králové · dorostenci (6.) | 2003’03 | OK 99 Hradec Králové | dorostenci (6.) | 18:04 |
| 20 | Skotálek JanFORD Ústí nad Orlicí · muži (14.) | 1997’97 | FORD Ústí nad Orlicí | muži (14.) | 18:06 |
| 21 | Vacek MartinIscarex Česká Třebová · muži nad 40 let (1.) | 1969’69 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 40 let (1.) | 18:09 |
| 22 | Boháč BonifácVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (7.) | 2001’01 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (7.) | 18:12 |
| 23 | Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (2.) | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (2.) | 18:14 |
| 24 | Zvěřina PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (15.) | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (15.) | 18:15 |
| 24 | Nechvíl PetrAC Choceň · muži (15.) | 1991’91 | AC Choceň | muži (15.) | 18:15 |
| 26 | Janda MartinKOB Dobruška · muži (17.) | 1980’80 | KOB Dobruška | muži (17.) | 18:26 |
| 27 | Šimek JakubJakub Šimek · dorostenci (8.) | 2001’01 | Jakub Šimek | dorostenci (8.) | 18:27 |
| 28 | Tlapák JaroslavHokejbal Česká Třebová · muži (18.) | 1987’87 | Hokejbal Česká Třebová | muži (18.) | 18:29 |
| 28 | Střihavka JindřichAC Choceň · dorostenci (9.) | 2000’00 | AC Choceň | dorostenci (9.) | 18:29 |
| 30 | Radiměřský KarelIscarex Česká Třebová · muži (19.) | 1987’87 | Iscarex Česká Třebová | muži (19.) | 18:31 |
| 31 | Mrázek JiříChlumec nad Cidlinou · muži (20.) | 1985’85 | Chlumec nad Cidlinou | muži (20.) | 18:32 |
| 32 | Mareček ŠimonNové Město na Moravě · dorostenci (10.) | 2002’02 | Nové Město na Moravě | dorostenci (10.) | 18:36 |
| 33 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (21.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (21.) | 18:47 |
| 33 | Pek DanielOK Slavia Hradec Králové · muži (21.) | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (21.) | 18:47 |
| 33 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · dorostenci (11.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | dorostenci (11.) | 18:47 |
| 36 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.) | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 18:55 |
| 37 | Procházka MichalOrlov · muži nad 40 let (3.) | 1977’77 | Orlov | muži nad 40 let (3.) | 19:01 |
| 37 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · muži (23.) | 1994’94 | K.O.B. Choceň | muži (23.) | 19:01 |
| 39 | Netuka VojtěchOK Slavia Hradec Králové · muži (24.) | 1997’97 | OK Slavia Hradec Králové | muži (24.) | 19:06 |
| 40 | Adamec LukášHORO Česká Třebová · muži (25.) | 1987’87 | HORO Česká Třebová | muži (25.) | 19:07 |
| 40 | Azeb KarimOK 99 Hradec Králové · muži (25.) | 1991’91 | OK 99 Hradec Králové | muži (25.) | 19:07 |
| 42 | Kos TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (27.) | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (27.) | 19:08 |
| 43 | Křepela VojtěchNové Město na Moravě · muži (28.) | 1997’97 | Nové Město na Moravě | muži (28.) | 19:11 |
| 44 | Ďoubal JanKOB Dobruška · muži (29.) | 1986’86 | KOB Dobruška | muži (29.) | 19:13 |
| 45 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (4.) | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (4.) | 19:19 |
| 45 | Vodička OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (4.) | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (4.) | 19:19 |
| 45 | Ledniowski Filip | 2000’00 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 19:19 |
| 48 | Vaněk MartinK.O.B. Choceň · muži (30.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (30.) | 19:21 |
| 49 | Koblížek KamilKOB Ústí nad Orlicí · muži (31.) | 1980’80 | KOB Ústí nad Orlicí | muži (31.) | 19:28 |
| 50 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (32.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | 19:31 |
| 51 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (33.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | 19:34 |
| 51 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec Králové · muži (33.) | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | muži (33.) | 19:34 |
| 53 | Widziewicz Remigiusz | 1966’66 | WKS Śląsk | muži nad 50 let (2.) | 19:35 |
| 53 | Rosłaniec Mateusz | 2000’00 | K.O.B. Choceň | dorostenci (13.) | 19:35 |
| 55 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (35.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (35.) | 19:36 |
| 56 | Tichý RadomírOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (14.) | 2000’00 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (14.) | 19:38 |
| 57 | Janů PetrHvězda Pardubice · dorostenci (15.) | 2003’03 | Hvězda Pardubice | dorostenci (15.) | 19:39 |
| 58 | Siegel JosefAC Choceň · muži (36.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (36.) | 19:41 |
| 59 | Příhoda MartinKaMikaze team · muži (37.) | 1979’79 | KaMikaze team | muži (37.) | 19:44 |
| 59 | Krunčík PavelSK Týniště nad Orlicí · muži (37.) | 1985’85 | SK Týniště nad Orlicí | muži (37.) | 19:44 |
| 61 | Fátor JanKOB Dobruška · muži (39.) | 1979’79 | KOB Dobruška | muži (39.) | 19:48 |
| 62 | Sobczyński Kalikst | 1971’71 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (6.) | 19:53 |
| 63 | Lán FilipOK Slavia Hradec Králové · muži (40.) | 1980’80 | OK Slavia Hradec Králové | muži (40.) | 19:56 |
| 64 | Kolek PetrMagnus Orienteering · muži nad 40 let (7.) | 1975’75 | Magnus Orienteering | muži nad 40 let (7.) | 19:57 |
| 65 | Václavek JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (8.) | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (8.) | 19:59 |
| 66 | Marcinčín JakubTrail Losers · muži (41.) | 1986’86 | Trail Losers | muži (41.) | 20:03 |
| 67 | Dvořáček JanTrail RUN.CZ · muži (42.) | 1979’79 | Trail RUN.CZ | muži (42.) | 20:04 |
| 68 | Majasow Kostiantyn | 1983’83 | WKS Śląsk | muži (43.) | 20:06 |
| 69 | Dražan TomášDobruška · muži (44.) | 1988’88 | Dobruška | muži (44.) | 20:07 |
| 70 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou · muži nad 40 let (9.) | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (9.) | 20:12 |
| 71 | Blaho MartinPrestige Cycling Team · muži (45.) | 1999’99 | Prestige Cycling Team | muži (45.) | 20:14 |
| 72 | Metelka TomášOK 99 Hradec Králové · žáci (1.) | 2008’08 | OK 99 Hradec Králové | žáci (1.) | 20:17 |
| 73 | Chmelař LukášMTBO Racing team Hradec Králové · muži (46.) | 1991’91 | MTBO Racing team Hradec Králové | muži (46.) | 20:19 |
| 74 | Pipek OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (16.) | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 20:23 |
| 74 | Kočí ŠtěpánPotštejn · dorostenci (16.) | 2002’02 | Potštejn | dorostenci (16.) | 20:23 |
| 76 | Štichhauer DanielOK Lokomotiva Pardubice · žáci (2.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (2.) | 20:24 |
| 77 | Tichý LubomírOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (18.) | 2003’03 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (18.) | 20:27 |
| 78 | Neuman RadimCyklo Profi Gold Fren · muži nad 40 let (10.) | 1977’77 | Cyklo Profi Gold Fren | muži nad 40 let (10.) | 20:28 |
| 79 | Doucha JiříTJ Start Náchod · muži nad 40 let (11.) | 1971’71 | TJ Start Náchod | muži nad 40 let (11.) | 20:30 |
| 79 | Haas FilipOK Lokomotiva Pardubice · žáci (3.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (3.) | 20:30 |
| 81 | Holubář PatrikVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (19.) | 2000’00 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (19.) | 20:34 |
| 82 | Koreček RichardNepasicky cyklo tým · muži nad 40 let (12.) | 1976’76 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (12.) | 20:37 |
| 83 | Rautenkranc MiroslavSK Donocykl · muži nad 50 let (3.) | 1964’64 | SK Donocykl | muži nad 50 let (3.) | 20:38 |
| 84 | Slabý JanTvoje Máma · muži (47.) | 1990’90 | Tvoje Máma | muži (47.) | 20:39 |
| 85 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (20.) | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (20.) | 20:41 |
| 86 | Koditek JonášKOB Ústí nad Orlicí · dorostenci (21.) | 2001’01 | KOB Ústí nad Orlicí | dorostenci (21.) | 20:43 |
| 87 | Locker TomášSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži (48.) | 1998’98 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži (48.) | 20:49 |
| 88 | Mařáček FrantišekZářecká Lhota · muži nad 50 let (4.) | 1965’65 | Zářecká Lhota | muži nad 50 let (4.) | 20:56 |
| 89 | Chaloupský DavidOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (13.) | 1971’71 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (13.) | 21:01 |
| 90 | Tesař MilanBěhám :-) · muži nad 40 let (14.) | 1971’71 | Běhám :-) | muži nad 40 let (14.) | 21:05 |
| 90 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (14.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (14.) | 21:05 |
| 92 | Šabatka PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (49.) | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (49.) | 21:06 |
| 93 | Hanuš PetrChládek aTintěra Pardubice · muži nad 50 let (5.) | 1964’64 | Chládek aTintěra Pardubice | muži nad 50 let (5.) | 21:08 |
| 93 | Procházka PetrOrlov · muži nad 40 let (16.) | 1974’74 | Orlov | muži nad 40 let (16.) | 21:08 |
| 93 | Držka ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (16.) | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (16.) | 21:08 |
| 93 | Bureš JosefTŘEBOVÁCI · žáci (4.) | 2006’06 | TŘEBOVÁCI | žáci (4.) | 21:08 |
| 97 | Hausvater KarelOK Slavia Hradec Králové · muži nad 60 let (1.) | 1958’58 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (1.) | 21:09 |
| 98 | Roudný VáclavOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (22.) | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (22.) | 21:13 |
| 99 | Kochánek PetrNOTABLE · muži (50.) | 1987’87 | NOTABLE | muži (50.) | 21:18 |
| 100 | Jurica JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (51.) | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (51.) | 21:22 |
| 101 | Kalous Tomᚎamberk · muži nad 50 let (6.) | 1964’64 | Žamberk | muži nad 50 let (6.) | 21:23 |
| 102 | Kaplan OndřejSDH Vysoká u Holic · muži nad 40 let (18.) | 1974’74 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (18.) | 21:24 |
| 103 | Elčkner MartinNOTABLE · muži (52.) | 1986’86 | NOTABLE | muži (52.) | 21:25 |
| 104 | Polák ŠtěpánAC Choceň · muži (53.) | 1995’95 | AC Choceň | muži (53.) | 21:26 |
| 105 | Kovář LukášOB Česká Třebová · dorostenci (23.) | 2001’01 | OB Česká Třebová | dorostenci (23.) | 21:27 |
| 106 | Dohnálek TomášOK Slavia Hradec Králové · žáci (5.) | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (5.) | 21:28 |
| 107 | Meissner janSTG Choceň · muži (54.) | 1981’81 | STG Choceň | muži (54.) | 21:32 |
| 107 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (54.) | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (54.) | 21:32 |
| 109 | Kyncl TomášJety · muži (56.) | 1974’74 | Jety | muži (56.) | 21:34 |
| 109 | Doležal JanJan Doležal · muži (56.) | 1979’79 | Jan Doležal | muži (56.) | 21:34 |
| 111 | Kubeček JosefSOS Mamuti z Lipovky · žáci (6.) | 2004’04 | SOS Mamuti z Lipovky | žáci (6.) | 21:35 |
| 112 | Hanuš PavelChoceň · muži (58.) | 1993’93 | Choceň | muži (58.) | 21:44 |
| 113 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (59.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (59.) | 21:57 |
| 114 | Bureš MartinTŘEBOVÁCI · muži nad 40 let (19.) | 1974’74 | TŘEBOVÁCI | muži nad 40 let (19.) | 21:58 |
| 114 | Štantejský MatějTŘEBOVÁCI · žáci (7.) | 2005’05 | TŘEBOVÁCI | žáci (7.) | 21:58 |
| 116 | Kříž LiborOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (20.) | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (20.) | 21:59 |
| 117 | Viktorín OndřejOndřej Viktorín · muži (60.) | 1994’94 | Ondřej Viktorín | muži (60.) | 22:00 |
| 118 | Adamec PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (21.) | 1975’75 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (21.) | 22:03 |
| 119 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · žáci (8.) | 2007’07 | Bike Freaks Holice | žáci (8.) | 22:04 |
| 120 | Pospíšil TomášGENARO Žampach · muži nad 40 let (22.) | 1978’78 | GENARO Žampach | muži nad 40 let (22.) | 22:06 |
| 121 | Blažek AlešNasavrky bikers · žáci (9.) | 2007’07 | Nasavrky bikers | žáci (9.) | 22:08 |
| 122 | Kos MichalSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži nad 50 let (7.) | 1968’68 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži nad 50 let (7.) | 22:10 |
| 123 | Macko MilanSRTG Česká Třebová · muži nad 40 let (23.) | 1972’72 | SRTG Česká Třebová | muži nad 40 let (23.) | 22:16 |
| 124 | Fikejz MiroslavChoceňská mlékárna · muži nad 40 let (24.) | 1969’69 | Choceňská mlékárna | muži nad 40 let (24.) | 22:18 |
| 125 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 40 let (25.) | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (25.) | 22:22 |
| 126 | Gregar JanJan Gregar · muži (61.) | 1997’97 | Jan Gregar | muži (61.) | 22:23 |
| 127 | Kodytek AdamOK Slavia Hradec Králové · žáci (10.) | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (10.) | 22:25 |
| 128 | Vacek MichalIscarex junior team Č.T. · žáci (11.) | 2004’04 | Iscarex junior team Č.T. | žáci (11.) | 22:26 |
| 129 | Kučera JiříCyklo Profi Gold Fren · muži nad 40 let (26.) | 1977’77 | Cyklo Profi Gold Fren | muži nad 40 let (26.) | 22:28 |
| 130 | Hladík VladimírHradec Králové · muži nad 50 let (8.) | 1968’68 | Hradec Králové | muži nad 50 let (8.) | 22:29 |
| 131 | Jirout BohumilGoMango · muži nad 40 let (27.) | 1974’74 | GoMango | muži nad 40 let (27.) | 22:30 |
| 131 | Boháč PankrácJiskra Ústí nad Orlicí · žáci (12.) | 2006’06 | Jiskra Ústí nad Orlicí | žáci (12.) | 22:30 |
| 133 | Novotný JaroslavFE-NO-MEN TEAM · muži nad 40 let (28.) | 1976’76 | FE-NO-MEN TEAM | muži nad 40 let (28.) | 22:38 |
| 134 | Krpata MichalOK Lokomotiva Pardubice · žáci (13.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (13.) | 22:47 |
| 135 | Šimek JakubK.O.B. Choceň · dorostenci (24.) | 2003’03 | K.O.B. Choceň | dorostenci (24.) | 22:48 |
| 136 | Hájek FrantišekFGT Stolany · muži nad 60 let (2.) | 1949’49 | FGT Stolany | muži nad 60 let (2.) | 22:58 |
| 137 | Mikulecký PavelVysoké Mýto · muži (62.) | 1991’91 | Vysoké Mýto | muži (62.) | 23:00 |
| 138 | Pinkas MartinHK Choceň · muži nad 50 let (9.) | 1967’67 | HK Choceň | muži nad 50 let (9.) | 23:02 |
| 139 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (10.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (10.) | 23:05 |
| 139 | Metelka PavelOK 99 Hradec Králové · muži nad 50 let (10.) | 1968’68 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (10.) | 23:05 |
| 139 | Fišer DavidTvoje Máma · muži (63.) | 1980’80 | Tvoje Máma | muži (63.) | 23:05 |
| 142 | Vacek JiříDlouhá Třebová · muži nad 40 let (29.) | 1977’77 | Dlouhá Třebová | muži nad 40 let (29.) | 23:10 |
| 143 | Kos OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži (64.) | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (64.) | 23:11 |
| 144 | Jirásko JosefSK SRCH · dorostenci (25.) | 2001’01 | SK SRCH | dorostenci (25.) | 23:12 |
| 145 | Šimonek PavelHvězda Pardubice · muži nad 50 let (12.) | 1966’66 | Hvězda Pardubice | muži nad 50 let (12.) | 23:15 |
| 145 | Sládek FrantišekPresstextile · muži (65.) | 1983’83 | Presstextile | muži (65.) | 23:15 |
| 147 | Zemánek MiroslavSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži nad 40 let (30.) | 1974’74 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži nad 40 let (30.) | 23:16 |
| 148 | Simon PetrPolička · muži nad 40 let (31.) | 1972’72 | Polička | muži nad 40 let (31.) | 23:20 |
| 148 | Myšák PetrHK Choceň · muži (66.) | 1986’86 | HK Choceň | muži (66.) | 23:20 |
| 150 | Kalánek JiříCerekvice nad Loučnou · muži nad 40 let (32.) | 1978’78 | Cerekvice nad Loučnou | muži nad 40 let (32.) | 23:22 |
| 151 | Komárek MiloslavKcc Litomysl · muži nad 50 let (13.) | 1968’68 | Kcc Litomysl | muži nad 50 let (13.) | 23:30 |
| 152 | Fencl PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (33.) | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (33.) | 23:34 |
| 153 | Blažek IvanNasavrky bikers · muži nad 40 let (34.) | 1976’76 | Nasavrky bikers | muži nad 40 let (34.) | 23:35 |
| 154 | Vopršálek MiroslavBohemiarings Team · muži nad 40 let (35.) | 1971’71 | Bohemiarings Team | muži nad 40 let (35.) | 23:38 |
| 155 | Procházka JakubOrlov · žáci (14.) | 2004’04 | Orlov | žáci (14.) | 23:39 |
| 156 | Kolář MichalGolden Gate · muži (67.) | 1986’86 | Golden Gate | muži (67.) | 23:42 |
| 157 | Suchánek DanielSportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. · muži (68.) | 1993’93 | Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. | muži (68.) | 23:45 |
| 157 | Dvořák VojtěchChoceň · dorostenci (26.) | 2001’01 | Choceň | dorostenci (26.) | 23:45 |
| 159 | Sádovský JáchymOK Lokomotiva Pardubice · žáci (15.) | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (15.) | 23:47 |
| 160 | Korbel MichalK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (36.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (36.) | 23:53 |
| 161 | Moravec MarianSchiller TT Choceň · muži nad 40 let (37.) | 1971’71 | Schiller TT Choceň | muži nad 40 let (37.) | 23:57 |
| 162 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži (69.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži (69.) | 23:58 |
| 163 | Šlajs TomášCyklocentrum Choceň · muži nad 50 let (14.) | 1960’60 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (14.) | 23:59 |
| 163 | Zemánek MikulášSOOB Rychnov nad Kněžnou · dorostenci (27.) | 2002’02 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | dorostenci (27.) | 23:59 |
| 163 | Viktorin MartinK.O.B. Choceň · žáci (16.) | 2004’04 | K.O.B. Choceň | žáci (16.) | 23:59 |
| 166 | Olívka TomášCHDP Sport Division · muži (70.) | 1985’85 | CHDP Sport Division | muži (70.) | 24:01 |
| 167 | Zítko PetrKSK Koldín, z.s. · muži (71.) | 1982’82 | KSK Koldín, z.s. | muži (71.) | 24:04 |
| 168 | Marhold PetrMarholdovi · muži nad 40 let (38.) | 1978’78 | Marholdovi | muži nad 40 let (38.) | 24:06 |
| 169 | Knytl PavelCyklocentrum Choceň · muži nad 50 let (15.) | 1968’68 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 50 let (15.) | 24:08 |
| 170 | Chládek JosefSokol OB Žamberk · muži nad 50 let (16.) | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | muži nad 50 let (16.) | 24:10 |
| 171 | Myška DušanRychnov nad Kněžnou · muži nad 40 let (39.) | 1978’78 | Rychnov nad Kněžnou | muži nad 40 let (39.) | 24:14 |
| 172 | Kubeček ŠtěpánSOS Mamuti z Lipovky · muži nad 40 let (40.) | 1976’76 | SOS Mamuti z Lipovky | muži nad 40 let (40.) | 24:16 |
| 173 | Guga Romuald | 1955’55 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (3.) | 24:23 |
| 174 | Slavík VojtěchK.O.B. Choceň · dorostenci (28.) | 2000’00 | K.O.B. Choceň | dorostenci (28.) | 24:26 |
| 175 | Čermák MartinOK 99 Hradec Králové · žáci (17.) | 2005’05 | OK 99 Hradec Králové | žáci (17.) | 24:28 |
| 176 | Kubeček AntonínSOS Mamuti z Lipovky · žáci (18.) | 2008’08 | SOS Mamuti z Lipovky | žáci (18.) | 24:32 |
| 177 | Faltys LuděkChoceň · muži (72.) | 1979’79 | Choceň | muži (72.) | 24:38 |
| 178 | Marhold StanislavK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (17.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (17.) | 24:44 |
| 178 | Janák RichardFajn tým · muži nad 50 let (17.) | 1966’66 | Fajn tým | muži nad 50 let (17.) | 24:44 |
| 180 | Novák KarelSkimen · muži nad 50 let (19.) | 1964’64 | Skimen | muži nad 50 let (19.) | 24:45 |
| 181 | Bašarin TomášChoceň · muži (73.) | 1990’90 | Choceň | muži (73.) | 24:49 |
| 182 | Vondrouš JaroslavOK 99 Hradec Králové · muži nad 60 let (4.) | 1952’52 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 60 let (4.) | 24:52 |
| 183 | Novotný JiříChoceň · dorostenci (29.) | 2003’03 | Choceň | dorostenci (29.) | 24:56 |
| 184 | Stejskal Kamil— · muži (74.) | 1992’92 | — | muži (74.) | 25:05 |
| 185 | Prokeš TomášOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (41.) | 1975’75 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (41.) | 25:09 |
| 186 | Pipek KamilOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (42.) | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (42.) | 25:10 |
| 187 | Křivda LuděkHronov · muži nad 40 let (43.) | 1969’69 | Hronov | muži nad 40 let (43.) | 25:11 |
| 188 | Moravec OldřichLanškroun · muži (75.) | 1997’97 | Lanškroun | muži (75.) | 25:12 |
| 189 | Košťálek MartinHK Choceň · muži (76.) | 1989’89 | HK Choceň | muži (76.) | 25:14 |
| 190 | Novák PavelHK Letohrad · muži nad 40 let (44.) | 1974’74 | HK Letohrad | muži nad 40 let (44.) | 25:23 |
| 191 | Marhold JanMarholdovi · žáci (19.) | 2008’08 | Marholdovi | žáci (19.) | 25:26 |
| 192 | Jirásko DušanSK SRCH · muži nad 40 let (45.) | 1973’73 | SK SRCH | muži nad 40 let (45.) | 25:30 |
| 193 | Richter DavidHK Choceň · muži nad 40 let (46.) | 1977’77 | HK Choceň | muži nad 40 let (46.) | 25:36 |
| 194 | Čížek MilošSK-senior klub · muži nad 50 let (20.) | 1960’60 | SK-senior klub | muži nad 50 let (20.) | 25:41 |
| 195 | Sojma PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (47.) | 1973’73 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (47.) | 25:46 |
| 195 | Hájek DominikOB Česká Třebová · žáci (20.) | 2006’06 | OB Česká Třebová | žáci (20.) | 25:46 |
| 197 | Juračka VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 60 let (5.) | 1954’54 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (5.) | 25:50 |
| 198 | Kašpar VáclavOOB Týniště nad Orlicí · muži nad 40 let (48.) | 1970’70 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 40 let (48.) | 25:58 |
| 199 | Myšák MilanTJ Sokol Jehnědí · muži nad 50 let (21.) | 1966’66 | TJ Sokol Jehnědí | muži nad 50 let (21.) | 26:04 |
| 200 | Lipenský JiříDolní Dobrouč · muži nad 40 let (49.) | 1974’74 | Dolní Dobrouč | muži nad 40 let (49.) | 26:07 |
| 200 | Flegl MartinSOOB Rychnov nad Kněžnou · dorostenci (30.) | 2003’03 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | dorostenci (30.) | 26:07 |
