05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2025
Edycja
266 uczestników
Informacje
7.12.2025
Pogoda: zataženo, blátivo, dešťové přeháňky, občasné sluníčko, 7 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
15:10
Kobiety
20:45
Zwycięzcy kategorii
žáci•Ločárek Danieldorostenci•Kadaně Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Roháček Janmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Mařáček Františekmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Králová Mariedorostenky•Fenclová Hanaženy•Šaclová Lucieženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Matyášová Jana
Pełne wyniki 2025
Otwórz osobną stronę →žáci (17)
dorostenci (18)
muži (55)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAMM1 4:56 · M2 9:53 | 1996’96 | MIZUNO TEAM | 4:56 | 9:53 | 15:10 |
| 2 | Glonek Jakubběž.czM1 5:07 · M2 10:34 | 1996’96 | běž.cz | 5:07 | 10:34 | 16:06 |
| 3 | Gebrt JanOK Slavia Hradec KrálovéM1 5:36 · M2 11:27 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | 5:36 | 11:27 | 17:24 |
| 4 | Kubeček JosefSTART NáchodM1 5:39 · M2 11:36 | 2004’04 | START Náchod | 5:39 | 11:36 | 17:39 |
| 5 | Vacek Vojtěch—M1 5:44 · M2 11:39 | 1996’96 | — | 5:44 | 11:39 | 17:47 |
| 6 | Bílek DavidPenzion pod rozhlednou VrbiceM1 5:35 · M2 11:46 | 2003’03 | Penzion pod rozhlednou Vrbice | 5:35 | 11:46 | 18:11 |
| 7 | Kovář LukášOB Česká TřebováM1 5:50 · M2 12:19 | 2001’01 | OB Česká Třebová | 5:50 | 12:19 | 18:35 |
| 8 | Dohnálek TomášOK Slavia Hradec KrálovéM1 5:53 · M2 12:20 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | 5:53 | 12:20 | 18:40 |
| 9 | Švadlena MichalK.O.B. ChoceňM1 6:01 · M2 12:18 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | 6:01 | 12:18 | 18:42 |
| 10 | Šimůnek JanAK ISCAREX Česká TřebováM1 5:57 · M2 12:25 | 2003’03 | AK ISCAREX Česká Třebová | 5:57 | 12:25 | 18:44 |
| 11 | Procházka MichalDinoco teamM1 5:47 · M2 12:32 | 1999’99 | Dinoco team | 5:47 | 12:32 | 19:06 |
| 12 | Šacl JiříTJ Nové Město na MoravěM1 6:18 · M2 12:44 | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | 6:18 | 12:44 | 19:10 |
| 13 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:44 |
| 14 | Čech PetrOK JihlavaM1 6:13 · M2 12:57 | 2000’00 | OK Jihlava | 6:13 | 12:57 | 19:46 |
| 15 | Turek JiříSTG Česká TřebováM1 6:22 · M2 13:25 | 2000’00 | STG Česká Třebová | 6:22 | 13:25 | 20:08 |
| 16 | Fiala ŠimonŽamberkM1 6:29 · M2 13:24 | 1992’92 | Žamberk | 6:29 | 13:24 | 20:14 |
| 17 | Jurica JanOK Lokomotiva PardubiceM1 7:00 · M2 13:30 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | 13:30 | 20:36 |
| 18 | Grus MatyášLitomyšlM1 6:32 · M2 13:35 | 2006’06 | Litomyšl | 6:32 | 13:35 | 20:39 |
| 19 | Černík AdamOK Slavia Hradec KrálovéM1 6:50 · M2 13:48 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | 6:50 | 13:48 | 20:40 |
| 20 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec KrálovéM1 6:47 · M2 13:47 | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | 6:47 | 13:47 | 20:42 |
| 21 | Kafka MilošOK Lokomotiva PardubiceM1 6:46 · M2 13:48 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:46 | 13:48 | 20:43 |
| 22 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | — | — | 20:49 |
| 23 | Blaho MartinTitan TrilifeM1 6:28 · M2 13:49 | 1999’99 | Titan Trilife | 6:28 | 13:49 | 21:10 |
| 24 | Hájek Martin3D Fitness RTM1 6:56 · M2 14:14 | 2001’01 | 3D Fitness RT | 6:56 | 14:14 | 21:29 |
| 25 | Jeřábek JaromírOK ČastoloviceM1 6:42 · M2 14:16 | 2000’00 | OK Častolovice | 6:42 | 14:16 | 21:32 |
| 26 | Šabatka JanOK Slavia Hradec KrálovéM1 6:52 · M2 14:18 | 1990’90 | OK Slavia Hradec Králové | 6:52 | 14:18 | 21:39 |
| 27 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva PardubiceM1 6:48 · M2 14:13 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:48 | 14:13 | 21:40 |
| 28 | Dvořáček RadekOB VamberkM1 7:12 · M2 14:34 | 1994’94 | OB Vamberk | 7:12 | 14:34 | 22:02 |
| 29 | Doucha MartinSTART NáchodM1 7:02 · M2 14:40 | 2005’05 | START Náchod | 7:02 | 14:40 | 22:14 |
| 30 | Holubář Patrik3D Fitness RTM1 7:08 · M2 14:48 | 2000’00 | 3D Fitness RT | 7:08 | 14:48 | 22:32 |
| 30 | Růžička JakubCyklistickeyM1 7:13 · M2 14:46 | 2000’00 | Cyklistickey | 7:13 | 14:46 | 22:32 |
| 30 | Janoušek TomášCYKLO PROFI HoliceM1 7:07 · M2 14:38 | 2005’05 | CYKLO PROFI Holice | 7:07 | 14:38 | 22:32 |
| 33 | Paprčka PeterBujaciM1 7:29 · M2 15:18 | 1987’87 | Bujaci | 7:29 | 15:18 | 23:03 |
| 34 | Pátek MichalK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | — | — | 23:04 |
| 35 | Holovský JakubAtletika ŽamberkM1 7:19 · M2 15:08 | 1986’86 | Atletika Žamberk | 7:19 | 15:08 | 23:12 |
| 36 | Radiměřský KarelAK ISCAREX Česká TřebováM1 7:16 · M2 15:35 | 1987’87 | AK ISCAREX Česká Třebová | 7:16 | 15:35 | 23:38 |
| 37 | Kapucián MartinOB Česká TřebováM1 7:51 · M2 15:50 | 2002’02 | OB Česká Třebová | 7:51 | 15:50 | 24:03 |
| 38 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:23 |
| 39 | Pecháček Filip—M1 7:27 · M2 16:15 | 1996’96 | — | 7:27 | 16:15 | 24:38 |
| 40 | Šilar JakubSKK Vysoké MýtoM1 7:56 · M2 15:59 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | 7:56 | 15:59 | 24:52 |
| 41 | Krejza FilipSKK Vysoké MýtoM1 7:32 · M2 16:15 | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | 7:32 | 16:15 | 24:57 |
| 42 | Šimek FilipCyklistickeyM1 8:24 · M2 16:39 | 2005’05 | Cyklistickey | 8:24 | 16:39 | 25:15 |
| 43 | Jansa JiříSK OB ChrastM1 7:48 · M2 16:26 | 1984’84 | SK OB Chrast | 7:48 | 16:26 | 25:31 |
| 44 | Petrnoušek DominikCycli.czM1 8:28 · M2 16:57 | 1999’99 | Cycli.cz | 8:28 | 16:57 | 25:57 |
| 45 | Adamec MarekCC ChoceňM1 7:55 · M2 16:53 | 2006’06 | CC Choceň | 7:55 | 16:53 | 26:23 |
| 46 | Olejár Tomáš—M1 8:00 · M2 16:58 | 1999’99 | — | 8:00 | 16:58 | 26:38 |
| 47 | Jirásko JosefSK SRCHM1 8:39 · M2 18:00 | 2001’01 | SK SRCH | 8:39 | 18:00 | 27:37 |
| 48 | Velš Vladimír—M1 9:03 · M2 18:17 | 1988’88 | — | 9:03 | 18:17 | 28:01 |
| 49 | Sýkora BohumilK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | — | — | 29:10 |
| 50 | Marek ŠimonHK ChoceňM1 9:07 · M2 19:06 | 1986’86 | HK Choceň | 9:07 | 19:06 | 29:19 |
| 51 | Faltys TadeášDobroběh Vysoké MýtoM1 10:09 · M2 20:21 | 1987’87 | Dobroběh Vysoké Mýto | 10:09 | 20:21 | 31:23 |
| 52 | Zrzavý JakubSKK Vysoké MýtoM1 10:17 · M2 21:27 | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | 10:17 | 21:27 | 32:35 |
| 53 | Kolář TomášKoldínM1 10:40 · M2 22:28 | 1991’91 | Koldín | 10:40 | 22:28 | 34:27 |
| 54 | Řemínek MatějAC ChoceňM1 11:02 · M2 22:04 | 1986’86 | AC Choceň | 11:02 | 22:04 | 34:38 |
| 55 | Sýkora JanChoceňM1 11:37 · M2 23:33 | 1990’90 | Choceň | 11:37 | 23:33 | 35:12 |
muži nad 40 let (55)
muži nad 50 let (36)
muži nad 60 let (13)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mařáček FrantišekCyklo Sisr ChoceňM1 7:18 · M2 15:02 | 1965’65 | Cyklo Sisr Choceň | 7:18 | 15:02 | 22:39 |
| 2 | Hanuš Petr3D Fitness RTM1 7:25 · M2 15:29 | 1964’64 | 3D Fitness RT | 7:25 | 15:29 | 23:41 |
| 3 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň | 1965’65 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:25 |
| 4 | Chládek JosefSokol ŽamberkM1 8:24 · M2 17:06 | 1959’59 | Sokol Žamberk | 8:24 | 17:06 | 25:58 |
| 5 | Šlajs TomášCC ChoceňM1 9:17 · M2 18:48 | 1960’60 | CC Choceň | 9:17 | 18:48 | 28:47 |
| 6 | Sýkora BohumilVodáci LesniceM1 9:23 · M2 19:27 | 1964’64 | Vodáci Lesnice | 9:23 | 19:27 | 29:41 |
| 7 | Hátle VlastimilHorolezecký oddíl Dvůr KrálovéM1 9:29 · M2 19:22 | 1965’65 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | 9:29 | 19:22 | 29:45 |
| 8 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:35 |
| 9 | Slezák LadislavSlezákM1 10:09 · M2 20:44 | 1964’64 | Slezák | 10:09 | 20:44 | 31:45 |
| 10 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíM1 11:01 · M2 22:37 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 11:01 | 22:37 | 34:34 |
| 11 | Košťálek RadimHK ChoceňM1 11:39 · M2 23:49 | 1965’65 | HK Choceň | 11:39 | 23:49 | 36:17 |
| 12 | Krátký JosefHvězda PAM1 13:00 · M2 26:47 | 1965’65 | Hvězda PA | 13:00 | 26:47 | 40:27 |
| 13 | Volný JiříSlezan OpavaM1 14:11 · M2 27:28 | 1956’56 | Slezan Opava | 14:11 | 27:28 | 41:42 |
muži nad 70 let (4)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK ISCAREX Česká TřebováM1 9:18 · M2 18:32 | 1953’53 | AK ISCAREX Česká Třebová | 9:18 | 18:32 | 28:02 |
| 2 | Hájek FrantišekStolanyM1 9:38 · M2 19:19 | 1949’49 | Stolany | 9:38 | 19:19 | 29:02 |
| 3 | Juračka VojtěchSK OB ChrastM1 10:03 · M2 20:35 | 1954’54 | SK OB Chrast | 10:03 | 20:35 | 31:25 |
| 4 | Příhoda ZdeněkSokol DarebniceM1 11:40 · M2 23:37 | 1951’51 | Sokol Darebnice | 11:40 | 23:37 | 36:01 |
žákyně (16)
dorostenky (8)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová HanaOK Lokomotiva PardubiceM1 6:53 · M2 14:27 | 2010’10 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:53 | 14:27 | 21:53 |
| 2 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | — | — | 21:54 |
| 3 | Kakačová MichaelaTJ Nové Město na MoravěM1 7:53 · M2 15:56 | 2008’08 | TJ Nové Město na Moravě | 7:53 | 15:56 | 23:43 |
| 4 | Kaláčová AnnaOK Lokomotiva PardubiceM1 7:34 · M2 16:11 | 2007’07 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:34 | 16:11 | 23:58 |
| 5 | Straková EmaTJ Nové Město na MoravěM1 7:49 · M2 15:50 | 2009’09 | TJ Nové Město na Moravě | 7:49 | 15:50 | 24:33 |
| 6 | Holingerová AlžbětaK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:16 |
| 7 | Zemanová Alena—M1 8:02 · M2 16:45 | 2010’10 | — | 8:02 | 16:45 | 25:45 |
| 8 | Kakosová AnetaAC PardubiceM1 8:13 · M2 17:55 | 2009’09 | AC Pardubice | 8:13 | 17:55 | 27:33 |
ženy (17)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šaclová LucieTJ Nové Město na MoravěM1 7:05 · M2 13:58 | 1990’90 | TJ Nové Město na Moravě | 7:05 | 13:58 | 20:45 |
| 2 | Metelková MichaelaOK 99 Hradec KrálovéM1 7:05 · M2 14:14 | 2005’05 | OK 99 Hradec Králové | 7:05 | 14:14 | 21:09 |
| 3 | Mimrová KateřinaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:54 |
| 4 | Martinková Terezie—M1 7:57 · M2 16:18 | 2001’01 | — | 7:57 | 16:18 | 24:41 |
| 5 | Kozmonová HelenaTJ Spartak první brněnskáM1 8:24 · M2 17:08 | 1987’87 | TJ Spartak první brněnská | 8:24 | 17:08 | 25:57 |
| 6 | Košťálková Julie— | 1997’97 | — | — | — | 26:24 |
| 7 | Nechutová VendulaBike Freaks HoliceM1 8:29 · M2 17:42 | 2005’05 | Bike Freaks Holice | 8:29 | 17:42 | 26:36 |
| 8 | Heřmánková AndreaUniverzita PardubiceM1 8:56 · M2 18:12 | 1998’98 | Univerzita Pardubice | 8:56 | 18:12 | 27:04 |
| 9 | Hlávková JanaDOBROBĚHM1 9:12 · M2 19:05 | 1988’88 | DOBROBĚH | 9:12 | 19:05 | 29:03 |
| 10 | Kovářová JanaOB Česká TřebováM1 9:28 · M2 19:07 | 2002’02 | OB Česká Třebová | 9:28 | 19:07 | 29:10 |
| 11 | Obstová KateřinaDinoco teamM1 10:26 · M2 19:28 | 1999’99 | Dinoco team | 10:26 | 19:28 | 29:46 |
| 12 | Hendrychová ZuzanaSK Lob Nová PakaM1 10:31 · M2 20:08 | 1989’89 | SK Lob Nová Paka | 10:31 | 20:08 | 30:06 |
| 13 | Suchá Lucie—M1 9:46 · M2 19:56 | 2004’04 | — | 9:46 | 19:56 | 30:11 |
| 14 | Novotná LudmilaChoceňM1 10:18 · M2 20:52 | 1993’93 | Choceň | 10:18 | 20:52 | 31:51 |
| 15 | Hladíková NelaTEAM BučinaM1 10:23 · M2 21:00 | 2006’06 | TEAM Bučina | 10:23 | 21:00 | 32:08 |
| 16 | Sýkorová DanielaK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | — | — | 34:18 |
| 17 | Hladíková LucieTEAM BučinaM1 10:50 · M2 22:53 | 2000’00 | TEAM Bučina | 10:50 | 22:53 | 35:55 |
ženy nad 40 let (12)
ženy nad 50 let (9)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaOK 99 Hradec KrálovéM1 6:46 · M2 13:56 | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | 6:46 | 13:56 | 21:14 |
| 2 | Kosová MichaelaMichaela KosováM1 8:32 · M2 17:02 | 1967’67 | Michaela Kosová | 8:32 | 17:02 | 25:44 |
| 3 | Vandasová MarkétaOOB VambekM1 8:48 · M2 17:41 | 1972’72 | OOB Vambek | 8:48 | 17:41 | 26:42 |
| 4 | Horáková JindraOK Lokomotiva PardubiceM1 8:42 · M2 17:41 | 1968’68 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:42 | 17:41 | 26:50 |
| 5 | Bartošová JindraZahrádkáři Svatý JiříM1 9:38 · M2 18:56 | 1973’73 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 9:38 | 18:56 | 28:39 |
| 6 | Bašarinová MichaelaSTG ChoceňM1 10:09 · M2 20:02 | 1968’68 | STG Choceň | 10:09 | 20:02 | 30:29 |
| 6 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:29 |
| 8 | Demlová JitkaOK Lokomotiva PardubiceM1 10:41 · M2 21:43 | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | 10:41 | 21:43 | 32:50 |
| 9 | Maixnerová ŽanetaDobroběh Vysoké MýtoM1 10:43 · M2 21:55 | 1975’75 | Dobroběh Vysoké Mýto | 10:43 | 21:55 | 33:28 |
ženy nad 60 let (6)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyášová JanaSilvita s.r.o. Ústí nad OrlicíM1 7:46 · M2 15:47 | 1965’65 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 7:46 | 15:47 | 23:54 |
| 2 | Šťovíčková ZdislavaLitomyšlM1 10:01 · M2 20:01 | 1963’63 | Litomyšl | 10:01 | 20:01 | 30:15 |
| 3 | Juračková JanaSK OB ChrastM1 10:26 · M2 20:49 | 1960’60 | SK OB Chrast | 10:26 | 20:49 | 31:36 |
| 4 | Slavíková Naděžda—M1 10:51 · M2 21:42 | 1958’58 | — | 10:51 | 21:42 | 33:54 |
| 5 | Nechvílová MiroslavaChoceňM1 12:39 · M2 26:15 | 1960’60 | Choceň | 12:39 | 26:15 | 40:14 |
| 6 | Smetánková HelenaPampeliškyM1 16:34 · M2 33:16 | 1955’55 | Pampelišky | 16:34 | 33:16 | 53:22 |