05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2022
Edycja
309 uczestników
Informacje
4.12.2022
Pogoda: zataženo, 7 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
14:54
Kobiety
19:25
Zwycięzcy kategorii
žáci•Hubáček Petrdorostenci•Dočkal Danielmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Krupička Robertmuži nad 50 let•Slavík Radekmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Kamenická Terezadorostenky•Srbová Michaelaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňa
Pełne wyniki 2022
Otwórz osobną stronę →žáci (16)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubáček PetrNMMORM1 7:04 · M2 14:18 | 2008’08 | NMMOR | 7:04 | 14:18 | 21:17 |
| 2 | Prášil AdamOK JihlavaM1 7:04 · M2 15:01 | 2009’09 | OK Jihlava | 7:04 | 15:01 | 23:04 |
| 3 | Čejka FrantišekAC ChoceňM1 7:41 · M2 16:04 | 2013’13 | AC Choceň | 7:41 | 16:04 | 24:02 |
| 4 | Duffek AntonínKerharticeM1 8:05 · M2 16:18 | 2011’11 | Kerhartice | 8:05 | 16:18 | 24:47 |
| 5 | Šafář JakubOB Česká TřebováM1 8:08 · M2 16:39 | 2011’11 | OB Česká Třebová | 8:08 | 16:39 | 24:48 |
| 6 | Šraut BohumírVysoké MýtoM1 8:02 · M2 16:49 | 2011’11 | Vysoké Mýto | 8:02 | 16:49 | 25:40 |
| 7 | Šafář JanOB Česká TřebováM1 8:18 · M2 17:23 | 2014’14 | OB Česká Třebová | 8:18 | 17:23 | 26:09 |
| 8 | Křížek TomášKřížkoviM1 7:35 · M2 16:33 | 2008’08 | Křížkovi | 7:35 | 16:33 | 26:16 |
| 9 | Dostál JanSokol BystréM1 8:26 · M2 17:57 | 2008’08 | Sokol Bystré | 8:26 | 17:57 | 26:57 |
| 10 | Matoušek AlexK.O.B. ChoceňM1 8:35 · M2 18:01 | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 8:35 | 18:01 | 28:07 |
| 11 | Komárek JosefK.O.B. ChoceňM1 9:00 · M2 18:57 | 2015’15 | K.O.B. Choceň | 9:00 | 18:57 | 28:43 |
| 12 | Macháček VítOrli Choceň | 2012’12 | Orli Choceň | — | — | 31:47 |
| 13 | Šimek JanK.O.B. Choceň | 2013’13 | K.O.B. Choceň | — | — | 35:06 |
| 14 | Voříšek VáclavSKK Vysoké MýtoM1 10:30 · M2 24:36 | 2008’08 | SKK Vysoké Mýto | 10:30 | 24:36 | 37:16 |
| 15 | Jetmar OndřejSKK Vysoké MýtoM1 12:36 · M2 26:15 | 2010’10 | SKK Vysoké Mýto | 12:36 | 26:15 | 39:53 |
| 16 | Dvorský MichalK.O.B. ChoceňM1 14:16 · M2 31:14 | 2014’14 | K.O.B. Choceň | 14:16 | 31:14 | 47:58 |
dorostenci (31)
muži (59)
muži nad 40 let (63)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupička RobertRunsport teamM1 5:29 · M2 11:25 | 1978’78 | Runsport team | 5:29 | 11:25 | 17:25 |
| 2 | Srb VladimírOK Lokomotiva PardubiceM1 5:52 · M2 11:43 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:52 | 11:43 | 17:53 |
| 3 | Losman PetrOK 99 Hradec KrálovéM1 5:59 · M2 12:02 | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | 5:59 | 12:02 | 18:02 |
| 4 | Prášil MarekOK JihlavaM1 5:59 · M2 12:21 | 1973’73 | OK Jihlava | 5:59 | 12:21 | 18:40 |
| 5 | Roháček Jan3D FitnesRaceTeamM1 5:52 · M2 12:17 | 1982’82 | 3D FitnesRaceTeam | 5:52 | 12:17 | 18:52 |
| 6 | Šmerda JakubTJ Sokol MaxičkyM1 5:53 · M2 12:22 | 1976’76 | TJ Sokol Maxičky | 5:53 | 12:22 | 18:54 |
| 7 | Zvěřina PetrOK Lokomotiva PardubiceM1 6:05 · M2 12:37 | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:05 | 12:37 | 19:18 |
| 8 | Malátek AntonínPardubiceM1 6:18 · M2 12:43 | 1977’77 | Pardubice | 6:18 | 12:43 | 19:25 |
| 9 | Kyncl TomášHoliceM1 6:21 · M2 12:52 | 1974’74 | Holice | 6:21 | 12:52 | 19:50 |
| 10 | Koblížek KamilKOB Ústí nad OrlicíM1 6:38 · M2 13:37 | 1980’80 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:38 | 13:37 | 20:24 |
| 11 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec KrálovéM1 6:47 · M2 13:38 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | 6:47 | 13:38 | 20:39 |
| 12 | Šimek PetrŘetůvkaM1 6:51 · M2 13:39 | 1977’77 | Řetůvka | 6:51 | 13:39 | 20:41 |
| 13 | Doubek PetrOK Lokomotiva PardubiceM1 6:44 · M2 13:43 | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:44 | 13:43 | 20:56 |
| 14 | Procházka PetrCC ChoceňM1 6:33 · M2 13:49 | 1974’74 | CC Choceň | 6:33 | 13:49 | 20:58 |
| 15 | Matras TomášSK ChrastM1 6:44 · M2 13:49 | 1980’80 | SK Chrast | 6:44 | 13:49 | 21:05 |
| 16 | Procházka MichalOrlovM1 6:41 · M2 14:00 | 1977’77 | Orlov | 6:41 | 14:00 | 21:22 |
| 17 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad CidlinouM1 6:42 · M2 13:58 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | 6:42 | 13:58 | 21:23 |
| 18 | Hepner DavidOK Slavia Hradec KrálovéM1 7:05 · M2 14:03 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | 7:05 | 14:03 | 21:31 |
| 19 | Novák PavelKRB ChrudimM1 7:08 · M2 14:19 | 1981’81 | KRB Chrudim | 7:08 | 14:19 | 21:40 |
| 20 | Doležal JanChoceňM1 6:55 · M2 14:22 | 1979’79 | Choceň | 6:55 | 14:22 | 22:09 |
| 21 | Kolek PetrMagnus orienteeringM1 7:29 · M2 15:13 | 1975’75 | Magnus orienteering | 7:29 | 15:13 | 23:01 |
| 22 | Pilgr LuděkOB Česká TřebováM1 7:35 · M2 15:23 | 1976’76 | OB Česká Třebová | 7:35 | 15:23 | 23:04 |
| 22 | Novotný JaroslavChoceňM1 7:20 · M2 15:10 | 1976’76 | Choceň | 7:20 | 15:10 | 23:04 |
| 24 | Haas KarelOK Lokomotiva PardubiceM1 7:45 · M2 15:22 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:45 | 15:22 | 23:06 |
| 25 | Doleček JosefFORT SMC Ústí nad OrlicíM1 7:16 · M2 15:17 | 1979’79 | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 7:16 | 15:17 | 23:27 |
| 26 | Vacek JiříVencl tým Ústí nad OrlicíM1 7:31 · M2 15:36 | 1977’77 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 7:31 | 15:36 | 23:36 |
| 27 | Touc PetrSK Skalka - PodbřezíM1 7:38 · M2 15:25 | 1973’73 | SK Skalka - Podbřezí | 7:38 | 15:25 | 23:49 |
| 28 | Hakkel PavelTechnika VMM1 7:59 · M2 15:39 | 1979’79 | Technika VM | 7:59 | 15:39 | 23:51 |
| 29 | Švadlena PavelK.O.B. ChoceňM1 7:49 · M2 15:37 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | 7:49 | 15:37 | 23:56 |
| 30 | Smrčka Stanislavtrenovanibehu.czM1 7:36 · M2 15:37 | 1979’79 | trenovanibehu.cz | 7:36 | 15:37 | 24:06 |
| 31 | Fukátko JanOK Lokomotiva PardubiceM1 7:29 · M2 15:45 | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:29 | 15:45 | 24:11 |
| 32 | Korbel MichalOK 99 Hradec KrálovéM1 7:31 · M2 15:45 | 1977’77 | OK 99 Hradec Králové | 7:31 | 15:45 | 24:15 |
| 32 | Faltys Luděk—M1 7:41 · M2 15:50 | 1979’79 | — | 7:41 | 15:50 | 24:15 |
| 34 | Pittner RomanSBR TRI-TEAM LITOMYŠLM1 7:43 · M2 15:53 | 1974’74 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 7:43 | 15:53 | 24:17 |
| 35 | Šraut BohumírVysoké MýtoM1 8:00 · M2 15:58 | 1975’75 | Vysoké Mýto | 8:00 | 15:58 | 24:28 |
| 36 | Hájek Tomáš—M1 7:31 · M2 16:04 | 1977’77 | — | 7:31 | 16:04 | 24:39 |
| 36 | Němec RadekPenny Mann LitomyšlM1 7:40 · M2 16:07 | 1977’77 | Penny Mann Litomyšl | 7:40 | 16:07 | 24:39 |
| 38 | Adamec PetrCC ChoceňM1 7:53 · M2 15:53 | 1975’75 | CC Choceň | 7:53 | 15:53 | 24:44 |
| 39 | Vojtíšek PavelPoličkaM1 7:49 · M2 16:08 | 1978’78 | Polička | 7:49 | 16:08 | 24:57 |
| 40 | Janespal MilanBěhejM1 7:47 · M2 16:12 | 1979’79 | Běhej | 7:47 | 16:12 | 25:26 |
| 41 | Horáček JosefOK Lokomotiva PardubiceM1 7:58 · M2 16:36 | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:58 | 16:36 | 25:31 |
| 42 | Šimek JiříK.O.B. Choceň | 1979’79 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:50 |
| 43 | Cvrček MartinPlaneta ZeměM1 8:20 · M2 17:15 | 1979’79 | Planeta Země | 8:20 | 17:15 | 25:59 |
| 44 | Dusil MartinVamberkM1 8:01 · M2 16:41 | 1974’74 | Vamberk | 8:01 | 16:41 | 26:07 |
| 45 | Lipenský JiříFAJN TÝMM1 8:23 · M2 17:26 | 1974’74 | FAJN TÝM | 8:23 | 17:26 | 26:41 |
| 46 | Petruželka MartinBěstoviceM1 8:41 · M2 18:10 | 1977’77 | Běstovice | 8:41 | 18:10 | 27:41 |
| 47 | Prokeš TomášOK Slavia Hradec KrálovéM1 8:49 · M2 18:12 | 1975’75 | OK Slavia Hradec Králové | 8:49 | 18:12 | 27:43 |
| 48 | Zítko PetrK.O.B. Choceň | 1982’82 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:56 |
| 49 | Hojný MiroslavCC ChoceňM1 8:39 · M2 18:17 | 1980’80 | CC Choceň | 8:39 | 18:17 | 28:03 |
| 50 | Pipek KamilOK Lokomotiva PardubiceM1 8:53 · M2 18:27 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:53 | 18:27 | 28:10 |
| 51 | Macháček LubomírOK Lokomotiva Pardubice | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | — | — | 28:23 |
| 52 | Komárek JosefK.O.B. Choceň | 1980’80 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:43 |
| 53 | Jirásko DušanSK SRCHM1 9:23 · M2 18:38 | 1973’73 | SK SRCH | 9:23 | 18:38 | 28:47 |
| 54 | Vojáček Vladimír—M1 9:12 · M2 18:50 | 1974’74 | — | 9:12 | 18:50 | 29:15 |
| 55 | Dostál TomášSokol BystréM1 9:08 · M2 19:44 | 1977’77 | Sokol Bystré | 9:08 | 19:44 | 29:39 |
| 56 | Jeřábek JiříHoliceM1 9:09 · M2 19:34 | 1974’74 | Holice | 9:09 | 19:34 | 30:06 |
| 57 | Sojma PetrCC ChoceňM1 9:42 · M2 19:49 | 1973’73 | CC Choceň | 9:42 | 19:49 | 30:31 |
| 58 | Šafr JiříK.O.B. Choceň | 1977’77 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:37 |
| 59 | Ziška Jan—M1 13:40 · M2 22:41 | 1978’78 | — | 13:40 | 22:41 | 31:51 |
| 60 | Jeřábek JaromírČastoloviceM1 10:23 · M2 21:17 | 1980’80 | Častolovice | 10:23 | 21:17 | 32:39 |
| 61 | Komárek Pavel—M1 10:18 · M2 21:17 | 1981’81 | — | 10:18 | 21:17 | 32:56 |
| 62 | Hrevuš AlexandrBřehyM1 12:42 · M2 26:04 | 1979’79 | Břehy | 12:42 | 26:04 | 39:46 |
| 63 | Macháček MilanK.O.B. Choceň | 1977’77 | K.O.B. Choceň | — | — | 48:11 |
muži nad 50 let (34)
muži nad 60 let (13)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká TřebováM1 6:29 · M2 13:11 | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 6:29 | 13:11 | 19:57 |
| 2 | Neruda MiroslavKRB ChrudimM1 8:31 · M2 16:40 | 1956’56 | KRB Chrudim | 8:31 | 16:40 | 25:07 |
| 3 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká TřebováM1 8:24 · M2 16:58 | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 8:24 | 16:58 | 25:33 |
| 4 | Kovář Jaroslavjarda yetiM1 8:08 · M2 16:56 | 1962’62 | jarda yeti | 8:08 | 16:56 | 25:49 |
| 5 | Chládek JosefSokol OB ŽamberkM1 8:06 · M2 16:51 | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | 8:06 | 16:51 | 25:58 |
| 6 | Šlajs TomášCC ChoceňM1 8:26 · M2 17:07 | 1960’60 | CC Choceň | 8:26 | 17:07 | 26:18 |
| 7 | Čížek MilošSK ChoceňM1 8:38 · M2 17:38 | 1960’60 | SK Choceň | 8:38 | 17:38 | 26:53 |
| 8 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:52 |
| 9 | Hlaváček ZdeněkSKP Rychnov n.Kn.M1 9:14 · M2 18:47 | 1954’54 | SKP Rychnov n.Kn. | 9:14 | 18:47 | 28:44 |
| 10 | Prochop KarelChoceňM1 10:02 · M2 19:10 | 1954’54 | Choceň | 10:02 | 19:10 | 28:52 |
| 11 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíM1 10:22 · M2 20:51 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 10:22 | 20:51 | 31:44 |
| 12 | Běhoun PavelOK 99 Hradec KrálovéM1 10:24 · M2 21:19 | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | 10:24 | 21:19 | 32:24 |
| 13 | Volný JiříSlezan OpavaM1 11:40 · M2 23:02 | 1956’56 | Slezan Opava | 11:40 | 23:02 | 36:00 |
muži nad 70 let (7)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek FrantišekStolanyM1 8:38 · M2 17:43 | 1949’49 | Stolany | 8:38 | 17:43 | 26:58 |
| 2 | Vondrouš JaroslavSkivelo OlomoucM1 8:47 · M2 17:56 | 1952’52 | Skivelo Olomouc | 8:47 | 17:56 | 27:27 |
| 3 | Pullman Miroslavtrhová kameniceM1 9:15 · M2 18:32 | 1950’50 | trhová kamenice | 9:15 | 18:32 | 27:46 |
| 4 | Třasák MilanOK Lokomotiva PardubiceM1 11:56 · M2 24:25 | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | 11:56 | 24:25 | 37:49 |
| 5 | Sadílek OtakarRunsport teamM2 25:41 | 1946’46 | Runsport team | — | 25:41 | 38:43 |
| 6 | Farář VáclavOK Lokomotiva Pardubice | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | — | — | 40:39 |
| 7 | Hrobař RudolfSKP Rychnov n.Kn.M1 12:42 · M2 26:44 | 1947’47 | SKP Rychnov n.Kn. | 12:42 | 26:44 | 41:12 |
žákyně (18)
dorostenky (13)
ženy (17)
ženy nad 40 let (24)
ženy nad 50 let (14)