05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2019
Edycja
395 uczestników
Informacje
1.12.2019
Pogoda: polojasno, 1 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
14:46
Kobiety
17:43
Zwycięzcy kategorii
Pełne wyniki 2019
Otwórz osobną stronę →žáci (31)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boháč PankrácJiskra Ústí nad OrlicíM1 6:30 · M2 13:28 | 2006’06 | Jiskra Ústí nad Orlicí | 6:30 | 13:28 | 20:17 |
| 2 | Küschner TadeášTJ ŠumperkM1 6:08 · M2 13:23 | 2006’06 | TJ Šumperk | 6:08 | 13:23 | 20:25 |
| 3 | Metelka TomášOK99 Hradec KrálovéM1 6:30 · M2 13:42 | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | 6:30 | 13:42 | 20:28 |
| 4 | Nechuta MarekBIKE FREAKS HOLICEM1 6:56 · M2 14:13 | 2007’07 | BIKE FREAKS HOLICE | 6:56 | 14:13 | 21:06 |
| 5 | Blažek AlešNasavrky bikersM1 6:43 · M2 14:30 | 2007’07 | Nasavrky bikers | 6:43 | 14:30 | 21:40 |
| 6 | Marhold JanChoceňM1 7:29 · M2 15:46 | 2008’08 | Choceň | 7:29 | 15:46 | 23:19 |
| 7 | Sádovský JáchymOK Lokomotiva PardubiceM1 7:25 · M2 15:20 | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:25 | 15:20 | 23:29 |
| 8 | Hájek DominikCETM1 7:33 · M2 16:04 | 2006’06 | CET | 7:33 | 16:04 | 23:50 |
| 9 | Zrzavý JakubSKK Vysoké MýtoM1 7:32 · M2 15:50 | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | 7:32 | 15:50 | 23:57 |
| 10 | Jandečka TomášAC ChoceňM1 8:43 · M2 16:54 | 2006’06 | AC Choceň | 8:43 | 16:54 | 25:02 |
| 11 | Fišer JakubTvoje MámaM1 8:19 · M2 17:09 | 2007’07 | Tvoje Máma | 8:19 | 17:09 | 25:10 |
| 12 | Sochor JakubSlavia Hradec KrálovéM1 8:26 · M2 17:03 | 2009’09 | Slavia Hradec Králové | 8:26 | 17:03 | 25:31 |
| 13 | Vojáček OndřejZŠ TrstěniceM1 8:18 · M2 17:20 | 2007’07 | ZŠ Trstěnice | 8:18 | 17:20 | 25:40 |
| 14 | Vacek FrantišekOB ChrastM1 8:10 · M2 17:23 | 2005’05 | OB Chrast | 8:10 | 17:23 | 26:02 |
| 15 | Chasák BedřichOrlovM1 8:09 · M2 17:31 | 2007’07 | Orlov | 8:09 | 17:31 | 26:05 |
| 16 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň | 2007’07 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:10 |
| 17 | Šípek OndřejOK Lokomotiva PardubiceM1 8:19 · M2 17:54 | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:19 | 17:54 | 26:28 |
| 18 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:34 |
| 19 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:08 |
| 20 | Adamec MarekCyklocentrum ChoceňM1 8:39 · M2 18:47 | 2006’06 | Cyklocentrum Choceň | 8:39 | 18:47 | 27:59 |
| 21 | Macháček VítLabeta TeamM1 8:51 · M2 18:25 | 2012’12 | Labeta Team | 8:51 | 18:25 | 28:03 |
| 22 | Šípek DanielOK Lokomotiva PardubiceM1 9:45 · M2 19:30 | 2008’08 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:45 | 19:30 | 28:21 |
| 23 | Marhold DanielChoceňM1 9:15 · M2 19:11 | 2009’09 | Choceň | 9:15 | 19:11 | 28:53 |
| 24 | Chasák JindřichOrlovM1 8:07 · M2 18:12 | 2006’06 | Orlov | 8:07 | 18:12 | 29:24 |
| 25 | Syrový FilipSKK Vysoké MýtoM1 9:16 · M2 19:14 | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | 9:16 | 19:14 | 29:31 |
| 26 | Šíma MatějOB ChrastM1 8:59 · M2 20:50 | 2005’05 | OB Chrast | 8:59 | 20:50 | 30:52 |
| 27 | Čejka FrantišekAC ChoceňM1 10:17 · M2 20:40 | 2013’13 | AC Choceň | 10:17 | 20:40 | 30:56 |
| 28 | Adamec PatrikCyklocentrum ChoceňM1 10:12 · M2 21:28 | 2009’09 | Cyklocentrum Choceň | 10:12 | 21:28 | 32:09 |
| 29 | Dejnožka MatějOB ChrastM1 10:04 · M2 21:47 | 2007’07 | OB Chrast | 10:04 | 21:47 | 32:38 |
| 30 | Částek FilipSlavia Hradec KrálovéM1 11:41 · M2 23:23 | 2010’10 | Slavia Hradec Králové | 11:41 | 23:23 | 37:04 |
| 31 | Koreček JakubNepasycký cyklotýmM1 17:00 · M2 37:29 | 2010’10 | Nepasycký cyklotým | 17:00 | 37:29 | 57:03 |
dorostenci (29)
muži (85)
muži nad 40 let (65)
muži nad 50 let (33)
muži nad 60 let (18)
muži nad 70 let (3)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švadlena JiříK.O.B. Choceň | 1946’46 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:54 |
| 2 | Hrobař RudolfSOOB Rychnov nad KněžnouM1 10:15 · M2 21:05 | 1947’47 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | 10:15 | 21:05 | 31:30 |
| 3 | Sadílek OtakarActivity LanškrounM1 11:05 · M2 23:20 | 1946’46 | Activity Lanškroun | 11:05 | 23:20 | 35:21 |
žákyně (33)
dorostenky (18)
ženy (40)
ženy nad 40 let (22)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaOK99 Hradec KrálovéM1 6:06 · M2 12:30 | 1972’72 | OK99 Hradec Králové | 6:06 | 12:30 | 18:55 |
| 2 | Kozáková DenisaHvězda SKP PardubiceM1 7:21 · M2 14:52 | 1979’79 | Hvězda SKP Pardubice | 7:21 | 14:52 | 22:27 |
| 3 | Karlová KateřinaOK JilemniceM1 7:29 · M2 15:34 | 1975’75 | OK Jilemnice | 7:29 | 15:34 | 23:28 |
| 4 | Vandasová MarkétaOB VamberkM1 7:48 · M2 15:46 | 1972’72 | OB Vamberk | 7:48 | 15:46 | 23:35 |
| 5 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:32 |
| 6 | Šimůnková PavlaIscarex Česká TřebováM1 8:05 · M2 16:28 | 1977’77 | Iscarex Česká Třebová | 8:05 | 16:28 | 24:41 |
| 7 | Kovářová AnnaCETM1 8:09 · M2 16:43 | 1975’75 | CET | 8:09 | 16:43 | 25:14 |
| 8 | Jarešová RadmilaJablonné nad OrlicíM1 8:14 · M2 16:44 | 1976’76 | Jablonné nad Orlicí | 8:14 | 16:44 | 25:16 |
| 9 | Melšová MartinaZahrádkáři Svatý JiříM1 7:59 · M2 17:05 | 1978’78 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 7:59 | 17:05 | 25:25 |
| 10 | Kubečková ZdeňkaOK99 Hradec KrálovéM1 8:07 · M2 16:56 | 1975’75 | OK99 Hradec Králové | 8:07 | 16:56 | 25:26 |
| 11 | Bartošová JindraZahrádkáři Svatý JiříM1 8:21 · M2 17:08 | 1973’73 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 8:21 | 17:08 | 25:53 |
| 12 | Hájková LudmilaCETM1 8:27 · M2 17:31 | 1975’75 | CET | 8:27 | 17:31 | 26:19 |
| 13 | Brožková KvětaKOB Ústí nad OrlicíM1 8:41 · M2 18:02 | 1974’74 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:41 | 18:02 | 27:03 |
| 14 | Čejková PetraAC ChoceňM1 8:59 · M2 18:16 | 1975’75 | AC Choceň | 8:59 | 18:16 | 27:42 |
| 15 | Štanglerová JitkaChoceňM1 8:52 · M2 18:25 | 1977’77 | Choceň | 8:52 | 18:25 | 27:49 |
| 16 | Mikulková MarieKunštátM1 8:59 · M2 18:40 | 1979’79 | Kunštát | 8:59 | 18:40 | 28:04 |
| 17 | Tomášová PetraK.O.B. Choceň | 1973’73 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:05 |
| 18 | Koditková IlonaBěh za JonášeM1 9:06 · M2 18:49 | 1976’76 | Běh za Jonáše | 9:06 | 18:49 | 28:14 |
| 19 | Pazderová AlenaVysoké MýtoM1 9:33 · M2 19:00 | 1975’75 | Vysoké Mýto | 9:33 | 19:00 | 28:29 |
| 20 | Šedová Jana—M1 9:27 · M2 19:18 | 1973’73 | — | 9:27 | 19:18 | 29:06 |
| 21 | Zemánková EvaSOOB Rychnov nad KněžnouM1 9:57 · M2 20:35 | 1974’74 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | 9:57 | 20:35 | 30:52 |
| 22 | Pelinková LenkaChoceňM1 9:42 · M2 20:49 | 1979’79 | Choceň | 9:42 | 20:49 | 31:30 |
ženy nad 50 let (18)