05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2019
Edycja
395 uczestników
Informacje
1.12.2019
Pogoda: polojasno, 1 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
14:46
Kobiety
17:43
Zwycięzcy kategorii
Pełne wyniki 2019
Otwórz osobną stronę →Mężczyźni (264)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Kat. | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů JanHvězda Pardubice Mizuno · muži (1.)M1 4:36 · M2 9:46 | 1993’93 | Hvězda Pardubice Mizuno | muži (1.) | 4:36 | 9:46 | 14:46 |
| 2 | Kovář JáchymMizuno Team · muži (2.)M1 4:42 · M2 9:51 | 1996’96 | Mizuno Team | muži (2.) | 4:42 | 9:51 | 15:02 |
| 3 | Král VojtěchSK Severka Šumperk · muži (3.)M1 4:49 · M2 9:59 | 1988’88 | SK Severka Šumperk | muži (3.) | 4:49 | 9:59 | 15:07 |
| 4 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · muži (4.)M1 4:48 · M2 10:11 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (4.) | 4:48 | 10:11 | 15:38 |
| 5 | Horčička VítAK Šternberk · muži (5.)M1 5:19 · M2 10:46 | 1999’99 | AK Šternberk | muži (5.) | 5:19 | 10:46 | 16:11 |
| 6 | Šacl JiříOlymp Praha · muži (6.)M1 5:09 · M2 10:40 | 1994’94 | Olymp Praha | muži (6.) | 5:09 | 10:40 | 16:16 |
| 7 | Volák OndřejOK Lokomotiva Pardubice · muži (7.)M1 5:21 · M2 10:58 | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (7.) | 5:21 | 10:58 | 16:24 |
| 8 | Jirků AdamTJ Nové Město na Moravě z.s. · dorostenci (1.)M1 5:23 · M2 11:01 | 2004’04 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | dorostenci (1.) | 5:23 | 11:01 | 16:35 |
| 9 | Bílek DavidPENZION VRBICE · dorostenci (2.)M1 5:06 · M2 11:01 | 2003’03 | PENZION VRBICE | dorostenci (2.) | 5:06 | 11:01 | 16:53 |
| 10 | Vacek VojtěchOK Jihlava · muži (8.)M1 5:27 · M2 11:10 | 1996’96 | OK Jihlava | muži (8.) | 5:27 | 11:10 | 16:56 |
| 11 | Chaloupský JakubOK99 Hradec Králové · dorostenci (3.)M1 5:22 · M2 11:17 | 2003’03 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (3.) | 5:22 | 11:17 | 16:57 |
| 12 | Losman PetrOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (1.)M1 5:30 · M2 11:27 | 1979’79 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (1.) | 5:30 | 11:27 | 17:05 |
| 13 | Metelka OndřejOK99 Hradec Králové · dorostenci (4.)M1 5:14 · M2 11:15 | 2001’01 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (4.) | 5:14 | 11:15 | 17:07 |
| 14 | Kurzyp Stanisław | 2002’02 | K.O.B. Choceň | dorostenci (5.) | 5:26 | 11:28 | 17:13 |
| 15 | Kratochvíl MilošHvězda SKP Pardubice · muži nad 40 let (2.)M1 5:42 · M2 11:35 | 1975’75 | Hvězda SKP Pardubice | muži nad 40 let (2.) | 5:42 | 11:35 | 17:22 |
| 16 | Černý ZdeněkTJ Nové Město na Moravě z.s. · muži (9.)M1 5:32 · M2 11:34 | 1985’85 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | muži (9.) | 5:32 | 11:34 | 17:26 |
| 17 | Boháč BonifácVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (6.)M1 5:19 · M2 11:26 | 2001’01 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (6.) | 5:19 | 11:26 | 17:32 |
| 18 | Šimůnek JanIscarex Česká Třebová · dorostenci (7.)M1 5:34 · M2 11:37 | 2003’03 | Iscarex Česká Třebová | dorostenci (7.) | 5:34 | 11:37 | 17:49 |
| 19 | Krawczyński Mikołaj | 2000’00 | K.O.B. Choceň | muži (10.) | 5:31 | 11:44 | 17:56 |
| 20 | Šimek JakubKross Bkeranch TEAM · dorostenci (8.)M1 5:17 · M2 11:46 | 2001’01 | Kross Bkeranch TEAM | dorostenci (8.) | 5:17 | 11:46 | 17:58 |
| 21 | Vacek MartinIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.)M1 5:40 · M2 12:02 | 1969’69 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 5:40 | 12:02 | 18:03 |
| 22 | Tichý LubomírSlavia Hradec Králové · dorostenci (9.)M1 5:43 · M2 12:04 | 2003’03 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (9.) | 5:43 | 12:04 | 18:04 |
| 23 | Haas FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (10.)M1 5:53 · M2 12:10 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (10.) | 5:53 | 12:10 | 18:10 |
| 24 | Mrázek JiříCHDP Sport Division · muži (11.)M1 5:49 · M2 12:04 | 1985’85 | CHDP Sport Division | muži (11.) | 5:49 | 12:04 | 18:12 |
| 25 | Gebrt JanSlavia Hradec Králové · muži (12.)M1 6:09 · M2 12:04 | 1998’98 | Slavia Hradec Králové | muži (12.) | 6:09 | 12:04 | 18:14 |
| 26 | Tlapák JaroslavČeská Třebová · muži (13.)M1 5:39 · M2 12:06 | 1987’87 | Česká Třebová | muži (13.) | 5:39 | 12:06 | 18:16 |
| 27 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (14.)M1 5:54 · M2 12:10 | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (14.) | 5:54 | 12:10 | 18:22 |
| 28 | Adamec LukášHORO Česká Třebová · muži (15.)M1 5:37 · M2 12:03 | 1987’87 | HORO Česká Třebová | muži (15.) | 5:37 | 12:03 | 18:23 |
| 28 | Halbrštát TomášAC Choceň · muži (15.)M1 5:56 · M2 12:25 | 1996’96 | AC Choceň | muži (15.) | 5:56 | 12:25 | 18:23 |
| 30 | Hepner DavidSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (3.)M1 6:10 · M2 12:15 | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (3.) | 6:10 | 12:15 | 18:29 |
| 31 | Šabata MilanSKP Rychnov n. Kn. · muži (17.)M1 5:39 · M2 12:04 | 1999’99 | SKP Rychnov n. Kn. | muži (17.) | 5:39 | 12:04 | 18:41 |
| 32 | Nechvíl PetrAC Choceň · muži (18.)M1 6:06 · M2 12:29 | 1991’91 | AC Choceň | muži (18.) | 6:06 | 12:29 | 18:43 |
| 33 | Kovář LukášCET · dorostenci (11.)M1 6:00 · M2 12:28 | 2001’01 | CET | dorostenci (11.) | 6:00 | 12:28 | 18:44 |
| 34 | Vodička OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (4.)M1 6:00 · M2 12:25 | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (4.) | 6:00 | 12:25 | 18:46 |
| 35 | Tichý RadomírSlavia Hradec Králové · muži (19.)M1 6:08 · M2 12:41 | 2000’00 | Slavia Hradec Králové | muži (19.) | 6:08 | 12:41 | 18:54 |
| 36 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · dorostenci (12.)M1 5:41 · M2 12:36 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 5:41 | 12:36 | 19:00 |
| 37 | Ďoubal JanKOB DOB · muži (20.)M1 6:13 · M2 12:52 | 1986’86 | KOB DOB | muži (20.) | 6:13 | 12:52 | 19:01 |
| 38 | Kafka MilošOK Lokomotiva Pardubice · muži (21.)M1 6:03 · M2 12:48 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (21.) | 6:03 | 12:48 | 19:06 |
| 39 | Nechanický JanSK OS Nové Město na Moravě · dorostenci (13.)M1 6:18 · M2 13:09 | 2002’02 | SK OS Nové Město na Moravě | dorostenci (13.) | 6:18 | 13:09 | 19:09 |
| 40 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (2.)M1 6:03 · M2 12:34 | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (2.) | 6:03 | 12:34 | 19:10 |
| 41 | Šmerda JakubSeishinkan Kendo Brno · muži nad 40 let (5.)M1 6:00 · M2 12:52 | 1976’76 | Seishinkan Kendo Brno | muži nad 40 let (5.) | 6:00 | 12:52 | 19:17 |
| 42 | Procházka MichalCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (6.)M1 5:57 · M2 12:42 | 1977’77 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (6.) | 5:57 | 12:42 | 19:18 |
| 43 | Semrád LadislavK.O.B. Choceň · muži (22.)M1 6:21 · M2 12:56 | 1997’97 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | 6:21 | 12:56 | 19:22 |
| 44 | Radiměřský KarelAtPol · muži (23.)M1 6:04 · M2 12:50 | 1987’87 | AtPol | muži (23.) | 6:04 | 12:50 | 19:24 |
| 45 | Bureš MartinMartin Bureš · muži nad 40 let (7.)M1 6:14 · M2 12:51 | 1974’74 | Martin Bureš | muži nad 40 let (7.) | 6:14 | 12:51 | 19:27 |
| 45 | Herman JanCanmore · muži (24.)M1 6:05 · M2 12:47 | 1985’85 | Canmore | muži (24.) | 6:05 | 12:47 | 19:27 |
| 45 | Janů PetrHvězda SKP Pardubice · dorostenci (14.)M1 5:57 · M2 12:52 | 2003’03 | Hvězda SKP Pardubice | dorostenci (14.) | 5:57 | 12:52 | 19:27 |
| 48 | Křepela VojtěchTJ Nové Město na Moravě z.s. · muži (25.)M1 6:15 · M2 12:57 | 1997’97 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | muži (25.) | 6:15 | 12:57 | 19:31 |
| 49 | Vaněk MartinK.O.B. Choceň · muži (26.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | muži (26.) | — | — | 19:32 |
| 49 | Černík AdamSlavia Hradec Králové · dorostenci (15.)M1 6:17 · M2 13:07 | 2004’04 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (15.) | 6:17 | 13:07 | 19:32 |
| 51 | Příhoda MartinKaMikaze team · muži nad 40 let (8.)M1 6:06 · M2 13:04 | 1979’79 | KaMikaze team | muži nad 40 let (8.) | 6:06 | 13:04 | 19:34 |
| 51 | Siegel JosefAC Choceň · muži (27.)M1 6:00 · M2 12:47 | 1986’86 | AC Choceň | muži (27.) | 6:00 | 12:47 | 19:34 |
| 53 | Pipek OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (16.)M1 6:26 · M2 13:06 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 6:26 | 13:06 | 19:37 |
| 54 | Krunčík PavelSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži (28.)M1 5:54 · M2 12:50 | 1985’85 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži (28.) | 5:54 | 12:50 | 19:44 |
| 55 | Štichhauer DanielOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (17.)M1 6:25 · M2 13:11 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (17.) | 6:25 | 13:11 | 19:46 |
| 56 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (9.)M1 6:13 · M2 13:00 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (9.) | 6:13 | 13:00 | 19:48 |
| 57 | Chmelař LukášMTBO Racing team Hradec Králové · muži (29.)M1 6:17 · M2 13:10 | 1991’91 | MTBO Racing team Hradec Králové | muži (29.) | 6:17 | 13:10 | 20:01 |
| 58 | Václavek JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (10.)M1 6:31 · M2 13:20 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (10.) | 6:31 | 13:20 | 20:04 |
| 59 | Svoboda OndřejSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (11.)M1 6:28 · M2 13:18 | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (11.) | 6:28 | 13:18 | 20:05 |
| 60 | Slavík RadekStřední škola podnikání Vysoké Mýto · muži nad 50 let (3.)M1 6:17 · M2 13:09 | 1966’66 | Střední škola podnikání Vysoké Mýto | muži nad 50 let (3.) | 6:17 | 13:09 | 20:08 |
| 61 | Procházka PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (12.)M1 6:10 · M2 13:22 | 1974’74 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (12.) | 6:10 | 13:22 | 20:09 |
| 62 | Škrabánek MatějBuffalo Team OK Jihlava · muži (30.)M1 6:09 · M2 13:20 | 1992’92 | Buffalo Team OK Jihlava | muži (30.) | 6:09 | 13:20 | 20:13 |
| 63 | Kyncl TomášPáni Kluci · muži nad 40 let (13.)M1 6:31 · M2 13:28 | 1974’74 | Páni Kluci | muži nad 40 let (13.) | 6:31 | 13:28 | 20:15 |
| 64 | Boháč PankrácJiskra Ústí nad Orlicí · žáci (1.)M1 6:30 · M2 13:28 | 2006’06 | Jiskra Ústí nad Orlicí | žáci (1.) | 6:30 | 13:28 | 20:17 |
| 65 | Krpata MichalOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (18.)M1 6:40 · M2 13:34 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 6:40 | 13:34 | 20:18 |
| 66 | Haas KarelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (14.)M1 6:39 · M2 13:32 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (14.) | 6:39 | 13:32 | 20:21 |
| 67 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (31.)M1 6:38 · M2 13:36 | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (31.) | 6:38 | 13:36 | 20:24 |
| 68 | Dohnálek TomášSlavia Hradec Králové · dorostenci (19.)M1 6:21 · M2 13:27 | 2004’04 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (19.) | 6:21 | 13:27 | 20:25 |
| 68 | Küschner TadeášTJ Šumperk · žáci (2.)M1 6:08 · M2 13:23 | 2006’06 | TJ Šumperk | žáci (2.) | 6:08 | 13:23 | 20:25 |
| 70 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (32.)M1 6:34 · M2 13:53 | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (32.) | 6:34 | 13:53 | 20:27 |
| 71 | Metelka TomášOK99 Hradec Králové · žáci (3.)M1 6:30 · M2 13:42 | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | žáci (3.) | 6:30 | 13:42 | 20:28 |
| 72 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec n · muži nad 40 let (15.)M1 6:28 · M2 13:27 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec n | muži nad 40 let (15.) | 6:28 | 13:27 | 20:31 |
| 73 | Pavlík MojmírAtletika Kolín · dorostenci (20.)M1 6:16 · M2 13:32 | 2004’04 | Atletika Kolín | dorostenci (20.) | 6:16 | 13:32 | 20:33 |
| 74 | Homolka MartinHK Choceň · muži (33.)M1 6:22 · M2 13:37 | 1990’90 | HK Choceň | muži (33.) | 6:22 | 13:37 | 20:37 |
| 74 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · muži (33.) | 1994’94 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | — | — | 20:37 |
| 76 | Záveský JanOrel Česká Třebová · muži (35.)M1 6:33 · M2 13:51 | 1995’95 | Orel Česká Třebová | muži (35.) | 6:33 | 13:51 | 20:38 |
| 77 | Rautenkranc MiroslavSK Donocykl · muži nad 50 let (4.)M1 6:27 · M2 13:38 | 1964’64 | SK Donocykl | muži nad 50 let (4.) | 6:27 | 13:38 | 20:41 |
| 78 | Koreček RichardNepasycký cyklotým · muži nad 40 let (16.)M1 6:47 · M2 13:45 | 1976’76 | Nepasycký cyklotým | muži nad 40 let (16.) | 6:47 | 13:45 | 20:44 |
| 79 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (36.)M1 6:45 · M2 13:55 | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (36.) | 6:45 | 13:55 | 20:49 |
| 80 | Bielčik PetrCzech Outdoor Extréme Team · muži nad 40 let (17.)M1 6:40 · M2 13:37 | 1971’71 | Czech Outdoor Extréme Team | muži nad 40 let (17.) | 6:40 | 13:37 | 20:52 |
| 81 | Polák ŠtěpánAC Choceň · muži (37.)M1 6:24 · M2 13:55 | 1995’95 | AC Choceň | muži (37.) | 6:24 | 13:55 | 20:55 |
| 82 | Pilgr LuděkCET · muži nad 40 let (18.)M1 6:58 · M2 14:00 | 1976’76 | CET | muži nad 40 let (18.) | 6:58 | 14:00 | 20:57 |
| 83 | Marek MartinRunning Team Nepolisy · muži nad 40 let (19.)M1 6:37 · M2 13:49 | 1974’74 | Running Team Nepolisy | muži nad 40 let (19.) | 6:37 | 13:49 | 20:58 |
| 84 | Mařáček FrantišekKorábka · muži nad 50 let (5.)M1 6:32 · M2 13:56 | 1965’65 | Korábka | muži nad 50 let (5.) | 6:32 | 13:56 | 21:00 |
| 84 | Dostál PetrPetr Dostál · muži (38.)M1 6:21 · M2 13:53 | 1994’94 | Petr Dostál | muži (38.) | 6:21 | 13:53 | 21:00 |
| 86 | Kolek PetrMagnus Orienteering · muži nad 40 let (20.)M1 6:50 · M2 13:59 | 1975’75 | Magnus Orienteering | muži nad 40 let (20.) | 6:50 | 13:59 | 21:03 |
| 87 | Modrý VáclavHasiči Račice nad Trotinou · muži (39.)M1 6:47 · M2 13:56 | 1981’81 | Hasiči Račice nad Trotinou | muži (39.) | 6:47 | 13:56 | 21:06 |
| 87 | Nechuta MarekBIKE FREAKS HOLICE · žáci (4.)M1 6:56 · M2 14:13 | 2007’07 | BIKE FREAKS HOLICE | žáci (4.) | 6:56 | 14:13 | 21:06 |
| 89 | Neuman RadimCyklo Profi Golf Fren · muži nad 40 let (21.)M1 6:39 · M2 13:49 | 1977’77 | Cyklo Profi Golf Fren | muži nad 40 let (21.) | 6:39 | 13:49 | 21:08 |
| 90 | Čech PetrOK Jihlava · muži (40.)M1 6:30 · M2 13:54 | 2000’00 | OK Jihlava | muži (40.) | 6:30 | 13:54 | 21:10 |
| 91 | Mikulecký PavelCTB Brandýs nad Orlicí · muži (41.)M1 6:44 · M2 14:10 | 1991’91 | CTB Brandýs nad Orlicí | muži (41.) | 6:44 | 14:10 | 21:12 |
| 92 | Fátor JanSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (22.)M1 6:35 · M2 13:46 | 1979’79 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (22.) | 6:35 | 13:46 | 21:16 |
| 93 | Novák PavelKRB Chrudim · muži (42.)M1 6:30 · M2 14:03 | 1981’81 | KRB Chrudim | muži (42.) | 6:30 | 14:03 | 21:21 |
| 94 | Sládek FrantišekPresstextile · muži (43.) | 1983’83 | Presstextile | muži (43.) | — | — | 21:26 |
| 95 | Holubář PatrikVencl tým Ústí nad Orlicí · muži (44.)M1 6:17 · M2 13:53 | 2000’00 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | muži (44.) | 6:17 | 13:53 | 21:30 |
| 96 | Sláma ZdeněkChoceň · muži (45.)M1 6:55 · M2 14:18 | 1983’83 | Choceň | muži (45.) | 6:55 | 14:18 | 21:31 |
| 97 | Macko MilanČeská Třebová · muži nad 40 let (23.)M1 6:47 · M2 14:13 | 1972’72 | Česká Třebová | muži nad 40 let (23.) | 6:47 | 14:13 | 21:35 |
| 98 | Knápek LubomírLK Šumperk · muži nad 60 let (1.)M1 6:55 · M2 14:19 | 1959’59 | LK Šumperk | muži nad 60 let (1.) | 6:55 | 14:19 | 21:36 |
| 99 | Holovský JakubMatKrys · muži (46.)M1 6:37 · M2 14:09 | 1986’86 | MatKrys | muži (46.) | 6:37 | 14:09 | 21:37 |
| 100 | Blažek AlešNasavrky bikers · žáci (5.)M1 6:43 · M2 14:30 | 2007’07 | Nasavrky bikers | žáci (5.) | 6:43 | 14:30 | 21:40 |
| 101 | Lán FilipSlavia Hradec Králové · muži (47.)M1 7:07 · M2 14:29 | 1980’80 | Slavia Hradec Králové | muži (47.) | 7:07 | 14:29 | 21:49 |
| 102 | Držka ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (24.)M1 7:04 · M2 14:28 | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (24.) | 7:04 | 14:28 | 21:55 |
| 103 | Bartošek MartinHorní Jelení · muži (48.)M1 6:27 · M2 14:08 | 2000’00 | Horní Jelení | muži (48.) | 6:27 | 14:08 | 21:56 |
| 104 | Myšák PetrHK Choceň · muži (49.)M1 7:01 · M2 14:30 | 1986’86 | HK Choceň | muži (49.) | 7:01 | 14:30 | 21:57 |
| 105 | Borovec AlexandrK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (25.) | 1976’76 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (25.) | — | — | 21:58 |
| 106 | Hausvater KarelSlavia Hradec Králové · muži nad 60 let (2.)M1 7:03 · M2 14:35 | 1958’58 | Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (2.) | 7:03 | 14:35 | 22:05 |
| 107 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (50.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (50.) | — | — | 22:06 |
| 108 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (6.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (6.) | — | — | 22:07 |
| 109 | Sedlatý PetrNymburk · muži (51.)M1 6:48 · M2 14:51 | 1984’84 | Nymburk | muži (51.) | 6:48 | 14:51 | 22:12 |
| 110 | Novotný JaroslavFE-NO MEN · muži nad 40 let (26.)M1 7:04 · M2 14:48 | 1976’76 | FE-NO MEN | muži nad 40 let (26.) | 7:04 | 14:48 | 22:13 |
| 111 | Scheuer JanLanškoun · muži nad 50 let (7.)M1 7:00 · M2 14:40 | 1966’66 | Lanškoun | muži nad 50 let (7.) | 7:00 | 14:40 | 22:16 |
| 111 | Faltys LuděkChoceň · muži nad 40 let (27.)M1 7:04 · M2 14:40 | 1979’79 | Choceň | muži nad 40 let (27.) | 7:04 | 14:40 | 22:16 |
| 111 | Šabatka PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (52.)M1 7:07 · M2 14:48 | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (52.) | 7:07 | 14:48 | 22:16 |
| 111 | Šabata RadekSKP Rychnov n. Kn. · dorostenci (21.)M1 6:43 · M2 14:42 | 2002’02 | SKP Rychnov n. Kn. | dorostenci (21.) | 6:43 | 14:42 | 22:16 |
| 115 | Zachař JiříSruby · muži nad 40 let (28.)M1 7:03 · M2 14:49 | 1972’72 | Sruby | muži nad 40 let (28.) | 7:03 | 14:49 | 22:17 |
| 116 | Vacek MichalDlouhá Třebová · dorostenci (22.)M1 7:06 · M2 15:03 | 2004’04 | Dlouhá Třebová | dorostenci (22.) | 7:06 | 15:03 | 22:19 |
| 117 | Krejza FilipSKK Vysoké Mýto · muži (53.)M1 7:01 · M2 14:56 | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | muži (53.) | 7:01 | 14:56 | 22:22 |
| 118 | Hojný MiroslavChoceň · muži (54.)M1 7:05 · M2 14:51 | 1980’80 | Choceň | muži (54.) | 7:05 | 14:51 | 22:24 |
| 119 | Blažek IvanNasavrky bikers · muži nad 40 let (29.)M1 7:06 · M2 14:49 | 1976’76 | Nasavrky bikers | muži nad 40 let (29.) | 7:06 | 14:49 | 22:26 |
| 119 | Keller IvoOB Chrast · muži nad 40 let (29.)M1 7:09 · M2 14:52 | 1977’77 | OB Chrast | muži nad 40 let (29.) | 7:09 | 14:52 | 22:26 |
| 119 | Nechvíl OndřejSynové · muži (55.)M1 7:14 · M2 14:48 | 2000’00 | Synové | muži (55.) | 7:14 | 14:48 | 22:26 |
| 122 | Moravec MarianChoceň · muži nad 40 let (31.)M1 7:24 · M2 14:59 | 1971’71 | Choceň | muži nad 40 let (31.) | 7:24 | 14:59 | 22:30 |
| 123 | Škorpil Jaromír— · muži (56.)M1 7:00 · M2 14:48 | 1982’82 | — | muži (56.) | 7:00 | 14:48 | 22:31 |
| 124 | Hanyk LukášChallenger · muži (57.)M1 6:49 · M2 14:57 | 1991’91 | Challenger | muži (57.) | 6:49 | 14:57 | 22:36 |
| 125 | Kouba TomášSokol Česká Třebová · muži (58.)M1 6:57 · M2 14:47 | 1980’80 | Sokol Česká Třebová | muži (58.) | 6:57 | 14:47 | 22:39 |
| 126 | Korbel MichalK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (32.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (32.) | — | — | 22:45 |
| 127 | Hájek MartinPasivity Žamberk · dorostenci (23.)M1 7:02 · M2 15:09 | 2001’01 | Pasivity Žamberk | dorostenci (23.) | 7:02 | 15:09 | 22:48 |
| 128 | Adamec PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (33.)M1 7:21 · M2 14:53 | 1975’75 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (33.) | 7:21 | 14:53 | 22:58 |
| 128 | Oberreiter MatyášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (24.)M1 6:54 · M2 14:56 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (24.) | 6:54 | 14:56 | 22:58 |
| 130 | Hlaváček MartinÚstí / Nekoř · muži (59.)M1 7:22 · M2 15:05 | 1983’83 | Ústí / Nekoř | muži (59.) | 7:22 | 15:05 | 23:01 |
| 131 | Jindra JanChoceňák a Vamberáci · muži (60.)M1 7:13 · M2 15:11 | 1984’84 | Choceňák a Vamberáci | muži (60.) | 7:13 | 15:11 | 23:02 |
| 132 | Pinkas MartinHK Choceň · muži nad 50 let (8.)M1 7:29 · M2 15:16 | 1967’67 | HK Choceň | muži nad 50 let (8.) | 7:29 | 15:16 | 23:07 |
| 133 | Znojemský JiříTurista z Vinic · muži nad 40 let (34.)M1 7:41 · M2 15:31 | 1975’75 | Turista z Vinic | muži nad 40 let (34.) | 7:41 | 15:31 | 23:11 |
| 134 | Zemánek MikulášSOOB Rychnov nad Kněžnou · dorostenci (25.)M1 7:08 | 2002’02 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | dorostenci (25.) | 7:08 | — | 23:17 |
| 135 | Stránský MilanÚstí / Nekoř · muži (61.)M1 7:23 · M2 15:27 | 1983’83 | Ústí / Nekoř | muži (61.) | 7:23 | 15:27 | 23:18 |
| 136 | Marhold JanChoceň · žáci (6.)M1 7:29 · M2 15:46 | 2008’08 | Choceň | žáci (6.) | 7:29 | 15:46 | 23:19 |
| 137 | Vacek JiříDlouhá Třebová · muži nad 40 let (35.)M1 7:41 · M2 15:40 | 1977’77 | Dlouhá Třebová | muži nad 40 let (35.) | 7:41 | 15:40 | 23:20 |
| 138 | Záveský MarekCET · muži (62.)M1 7:18 · M2 15:16 | 1990’90 | CET | muži (62.) | 7:18 | 15:16 | 23:22 |
| 139 | Meissner janSTG Choceň · muži (63.)M1 7:37 · M2 15:34 | 1981’81 | STG Choceň | muži (63.) | 7:37 | 15:34 | 23:23 |
| 140 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 50 let (9.)M1 7:15 · M2 15:17 | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (9.) | 7:15 | 15:17 | 23:26 |
| 141 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (36.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (36.) | — | — | 23:28 |
| 142 | Sádovský JáchymOK Lokomotiva Pardubice · žáci (7.)M1 7:25 · M2 15:20 | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (7.) | 7:25 | 15:20 | 23:29 |
| 143 | Ježek OndřejKyšperk Ski Team / Synové výčepu · muži (64.)M1 7:26 · M2 15:42 | 1985’85 | Kyšperk Ski Team / Synové výčepu | muži (64.) | 7:26 | 15:42 | 23:35 |
| 143 | Košťálek MartinHK Choceň · muži (64.)M1 7:47 · M2 15:46 | 1989’89 | HK Choceň | muži (64.) | 7:47 | 15:46 | 23:35 |
| 143 | Deml TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (64.)M1 7:25 · M2 15:50 | 1995’95 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (64.) | 7:25 | 15:50 | 23:35 |
| 146 | Belobrad IvanPasivity Žamberk · muži nad 50 let (10.)M1 7:30 · M2 15:35 | 1966’66 | Pasivity Žamberk | muži nad 50 let (10.) | 7:30 | 15:35 | 23:37 |
| 146 | Dušek VladimírÚstí / Nekoř · muži nad 40 let (37.)M1 7:07 · M2 15:24 | 1979’79 | Ústí / Nekoř | muži nad 40 let (37.) | 7:07 | 15:24 | 23:37 |
