05 — Wyniki i historia
Archiwum wyników
Wybierz rok, aby zobaczyć pełną listę wyników.
Wybierz rok
2017
Edycja
333 uczestników
Informacje
3.12.2017
Pogoda: zataženo, 1 °C
Zwycięzcy open
Mężczyźni
15:10
Kobiety
18:21
Pełne wyniki 2017
Otwórz osobną stronę →Mężczyźni (240)
| # | Imię i nazwisko | RocznikRocz. | Klub | Kat. | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů JanHvězda Pardubice Mizuno team · muži (1.)M1 4:59 · M2 10:05 | 1993’93 | Hvězda Pardubice Mizuno team | muži (1.) | 4:59 | 10:05 | 15:10 |
| 2 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · dorostenci (1.)M1 5:14 · M2 10:56 | 1999’99 | K.O.B. Choceň | dorostenci (1.) | 5:14 | 10:56 | 16:32 |
| 3 | Šacl JiříHvězda Pardubice · muži (2.)M1 5:24 · M2 11:08 | 1994’94 | Hvězda Pardubice | muži (2.) | 5:24 | 11:08 | 16:45 |
| 4 | Semerád AntonínPražská běhací jelita · muži (3.)M1 5:32 · M2 11:09 | 1998’98 | Pražská běhací jelita | muži (3.) | 5:32 | 11:09 | 16:47 |
| 5 | Krunka KamilSK Nové Město nad Metují · muži (4.)M1 5:28 · M2 11:14 | 1986’86 | SK Nové Město nad Metují | muži (4.) | 5:28 | 11:14 | 16:58 |
| 6 | Hladík PavelHvězda Pardubice · muži (5.)M1 5:27 · M2 11:14 | 1996’96 | Hvězda Pardubice | muži (5.) | 5:27 | 11:14 | 16:59 |
| 7 | Kučera LadislavIscarex Česká Třebová · muži nad 40 let (1.)M1 5:34 · M2 11:27 | 1976’76 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 40 let (1.) | 5:34 | 11:27 | 17:15 |
| 8 | Kabrda JiříNové Město na Moravě · dorostenci (2.)M1 5:30 · M2 11:41 | 2001’01 | Nové Město na Moravě | dorostenci (2.) | 5:30 | 11:41 | 17:32 |
| 9 | Gebrt JanOK Slavia Hradec Králové · muži (6.)M1 5:54 · M2 11:42 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | muži (6.) | 5:54 | 11:42 | 17:35 |
| 10 | Vacek VojtěchSJI · muži (7.)M1 5:47 · M2 11:43 | 1996’96 | SJI | muži (7.) | 5:47 | 11:43 | 17:38 |
| 11 | Vacek MartinMartin Vacek 1969 · muži nad 40 let (2.)M1 5:55 · M2 12:06 | 1969’69 | Martin Vacek 1969 | muži nad 40 let (2.) | 5:55 | 12:06 | 18:15 |
| 12 | Losman PetrOK 99 Hradec Králové · muži (8.)M1 6:02 · M2 12:18 | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | muži (8.) | 6:02 | 12:18 | 18:17 |
| 13 | Bílek DavidVRBICE · žáci (1.)M1 5:38 · M2 12:01 | 2003’03 | VRBICE | žáci (1.) | 5:38 | 12:01 | 18:18 |
| 14 | Zvěřina PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (9.)M1 5:46 · M2 12:04 | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (9.) | 5:46 | 12:04 | 18:25 |
| 15 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (10.)M1 6:02 · M2 12:18 | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (10.) | 6:02 | 12:18 | 18:32 |
| 16 | Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (3.)M1 6:12 · M2 12:17 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (3.) | 6:12 | 12:17 | 18:37 |
| 17 | Nechvíl PetrAC Choceň · muži (11.)M1 5:56 · M2 12:25 | 1991’91 | AC Choceň | muži (11.) | 5:56 | 12:25 | 18:53 |
| 18 | Boháč BonifácVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (3.)M1 5:54 · M2 12:29 | 2001’01 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (3.) | 5:54 | 12:29 | 19:03 |
| 19 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.)M1 6:12 · M2 12:38 | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:12 | 12:38 | 19:08 |
| 20 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (12.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (12.) | — | — | 19:14 |
| 20 | Chaloupský JakubOK 99 Hradec Králové · žáci (2.)M1 5:55 · M2 12:42 | 2003’03 | OK 99 Hradec Králové | žáci (2.) | 5:55 | 12:42 | 19:14 |
| 22 | Tlapák JaroslavHokejbal Česká Třebová · muži (13.)M1 6:09 · M2 12:49 | 1987’87 | Hokejbal Česká Třebová | muži (13.) | 6:09 | 12:49 | 19:16 |
| 23 | Kafka MilošOK Lokomotiva Pardubice · muži (14.)M1 6:12 · M2 12:50 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (14.) | 6:12 | 12:50 | 19:19 |
| 23 | Šimek JakubŠimek Jakub · dorostenci (4.)M1 5:56 · M2 12:46 | 2001’01 | Šimek Jakub | dorostenci (4.) | 5:56 | 12:46 | 19:19 |
| 25 | Zelenka TomášOK 99 Hradec Králové · muži (15.)M1 6:12 · M2 12:48 | 1990’90 | OK 99 Hradec Králové | muži (15.) | 6:12 | 12:48 | 19:25 |
| 26 | Kos TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (16.)M1 6:16 · M2 13:00 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (16.) | 6:16 | 13:00 | 19:29 |
| 27 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (17.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (17.) | — | — | 19:30 |
| 28 | Radiměřský KarelIscarex Česká Třebová · muži (18.)M1 6:30 · M2 13:09 | 1987’87 | Iscarex Česká Třebová | muži (18.) | 6:30 | 13:09 | 19:35 |
| 29 | Mrázek JiříChlumec nad Cidlinou · muži (19.)M1 6:12 · M2 12:54 | 1985’85 | Chlumec nad Cidlinou | muži (19.) | 6:12 | 12:54 | 19:38 |
| 30 | Štregl MatyášOOS TJ Spartak Vrchlabí · žáci (3.)M1 6:15 · M2 13:05 | 2003’03 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | žáci (3.) | 6:15 | 13:05 | 19:39 |
| 31 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · dorostenci (5.)M1 6:23 · M2 13:16 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | dorostenci (5.) | 6:23 | 13:16 | 19:49 |
| 32 | Procházka PetrCC Choceň · muži nad 40 let (4.)M1 6:17 · M2 13:09 | 1974’74 | CC Choceň | muži nad 40 let (4.) | 6:17 | 13:09 | 19:52 |
| 33 | Procházka MichalCC Choceň · muži nad 40 let (5.)M1 6:11 · M2 13:03 | 1977’77 | CC Choceň | muži nad 40 let (5.) | 6:11 | 13:03 | 19:53 |
| 33 | Kopřiva AdamSK Vysoké Mýto · muži (20.)M1 6:07 · M2 12:55 | 1994’94 | SK Vysoké Mýto | muži (20.) | 6:07 | 12:55 | 19:53 |
| 35 | Vodička OldřichOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (6.)M1 6:20 · M2 13:09 | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (6.) | 6:20 | 13:09 | 19:56 |
| 36 | Jílek KamilB.K. Čestice · muži nad 40 let (7.)M1 6:23 · M2 13:00 | 1973’73 | B.K. Čestice | muži nad 40 let (7.) | 6:23 | 13:00 | 19:59 |
| 36 | Koblížek KamilKOB Ústí nad Orlicí · muži (21.)M1 6:25 · M2 13:20 | 1980’80 | KOB Ústí nad Orlicí | muži (21.) | 6:25 | 13:20 | 19:59 |
| 38 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (8.)M1 6:31 · M2 13:18 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (8.) | 6:31 | 13:18 | 20:03 |
| 38 | Siegel JosefAC Choceň · muži (22.)M1 6:28 · M2 13:22 | 1986’86 | AC Choceň | muži (22.) | 6:28 | 13:22 | 20:03 |
| 40 | Křepela VojtěchNové Město na Moravě · muži (23.)M1 6:26 · M2 13:07 | 1997’97 | Nové Město na Moravě | muži (23.) | 6:26 | 13:07 | 20:06 |
| 41 | Sobczyński Kalikst | 1971’71 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (9.) | 6:30 | 13:19 | 20:09 |
| 41 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec Králové · muži nad 40 let (9.)M1 6:43 · M2 13:28 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (9.) | 6:43 | 13:28 | 20:09 |
| 41 | Mareček ŠimonNové Město na Moravě · dorostenci (6.)M1 6:34 · M2 13:36 | 2002’02 | Nové Město na Moravě | dorostenci (6.) | 6:34 | 13:36 | 20:09 |
| 44 | Lán FilipOK Slavia Hradec Králové · muži (24.)M1 6:42 · M2 13:31 | 1980’80 | OK Slavia Hradec Králové | muži (24.) | 6:42 | 13:31 | 20:12 |
| 45 | Krunčík PavelSK Týniště nad Orlicí · muži (25.)M1 6:22 · M2 13:16 | 1985’85 | SK Týniště nad Orlicí | muži (25.) | 6:22 | 13:16 | 20:14 |
| 46 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec Králové · muži (26.)M1 6:32 · M2 13:33 | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | muži (26.) | 6:32 | 13:33 | 20:17 |
| 47 | Rautenkranc MiroslavMiroslav Rautenkranc SK Donocykl · muži nad 50 let (2.)M1 6:33 · M2 13:25 | 1964’64 | Miroslav Rautenkranc SK Donocykl | muži nad 50 let (2.) | 6:33 | 13:25 | 20:20 |
| 48 | Fátor JanKOB Dobruška · muži (27.)M1 6:39 · M2 13:25 | 1979’79 | KOB Dobruška | muži (27.) | 6:39 | 13:25 | 20:24 |
| 49 | Šimůnek JanIscarex Česká Třebová · žáci (4.)M1 6:33 · M2 13:34 | 2003’03 | Iscarex Česká Třebová | žáci (4.) | 6:33 | 13:34 | 20:25 |
| 50 | Doucha JiříTJ Start Náchod · muži nad 40 let (11.)M1 6:47 · M2 13:49 | 1971’71 | TJ Start Náchod | muži nad 40 let (11.) | 6:47 | 13:49 | 20:28 |
| 50 | Jadrný LubomírÚstí nad Orlicí · muži nad 40 let (11.)M1 6:45 · M2 13:35 | 1973’73 | Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (11.) | 6:45 | 13:35 | 20:28 |
| 52 | Haas FilipOK Lokomotiva Pardubice · žáci (5.)M1 6:36 · M2 13:37 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (5.) | 6:36 | 13:37 | 20:29 |
| 53 | Barnet MiroslavKUS Jablonné nad Orlicí · muži nad 50 let (3.)M1 6:29 · M2 13:21 | 1965’65 | KUS Jablonné nad Orlicí | muži nad 50 let (3.) | 6:29 | 13:21 | 20:30 |
| 54 | Tichý RadomírOK Slavia Hradec Králové · dorostenci (7.)M1 6:33 · M2 13:33 | 2000’00 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (7.) | 6:33 | 13:33 | 20:36 |
| 55 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (28.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (28.) | — | — | 20:39 |
| 56 | Koditek JonášKOB Ústí nad Orlicí · dorostenci (8.)M1 6:34 · M2 13:40 | 2001’01 | KOB Ústí nad Orlicí | dorostenci (8.) | 6:34 | 13:40 | 20:46 |
| 57 | Janů PetrHvězda Pardubice · žáci (6.)M1 6:43 · M2 13:49 | 2003’03 | Hvězda Pardubice | žáci (6.) | 6:43 | 13:49 | 20:47 |
| 58 | Scheuer JanActivity Lanškroun · muži nad 50 let (4.)M1 6:42 · M2 13:40 | 1966’66 | Activity Lanškroun | muži nad 50 let (4.) | 6:42 | 13:40 | 20:53 |
| 58 | Novák PavelKlub rekreačních běžců Chrudim · muži (29.)M1 6:35 · M2 13:50 | 1981’81 | Klub rekreačních běžců Chrudim | muži (29.) | 6:35 | 13:50 | 20:53 |
| 60 | Mařáček FrantišekHrádníky · muži nad 50 let (5.)M1 6:46 · M2 13:54 | 1965’65 | Hrádníky | muži nad 50 let (5.) | 6:46 | 13:54 | 20:59 |
| 60 | Václavek JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (30.)M1 6:46 · M2 14:00 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (30.) | 6:46 | 14:00 | 20:59 |
| 62 | Chaloupský DavidOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (13.)M1 6:34 · M2 13:46 | 1971’71 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (13.) | 6:34 | 13:46 | 21:00 |
| 62 | Kaplan OndřejSDH Vysoká u Holic · muži nad 40 let (13.)M1 6:40 · M2 13:40 | 1974’74 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (13.) | 6:40 | 13:40 | 21:00 |
| 64 | Neuman RadimCYKLO PROFI Holice · muži nad 40 let (15.)M1 6:43 · M2 13:40 | 1977’77 | CYKLO PROFI Holice | muži nad 40 let (15.) | 6:43 | 13:40 | 21:03 |
| 65 | Hanyk LukášKostelec nad Orlicí · muži (31.)M1 6:58 · M2 14:14 | 1991’91 | Kostelec nad Orlicí | muži (31.) | 6:58 | 14:14 | 21:04 |
| 66 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou · muži nad 40 let (16.)M1 6:39 · M2 13:47 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (16.) | 6:39 | 13:47 | 21:05 |
| 67 | Frydrych BroňaMC Metuje · muži (32.)M1 6:51 · M2 13:57 | 1989’89 | MC Metuje | muži (32.) | 6:51 | 13:57 | 21:07 |
| 68 | Haas KarelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (17.)M1 7:00 · M2 14:11 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (17.) | 7:00 | 14:11 | 21:12 |
| 69 | Jakeš JosefSK OB TYN · muži nad 50 let (6.)M1 6:50 · M2 14:13 | 1965’65 | SK OB TYN | muži nad 50 let (6.) | 6:50 | 14:13 | 21:14 |
| 69 | Držka ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (18.)M1 7:00 · M2 14:06 | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (18.) | 7:00 | 14:06 | 21:14 |
| 71 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · muži (33.) | 1994’94 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | — | — | 21:24 |
| 72 | Hanuš PetrChládek a Tintěra Pardubice · muži nad 50 let (7.)M1 6:54 · M2 14:07 | 1964’64 | Chládek a Tintěra Pardubice | muži nad 50 let (7.) | 6:54 | 14:07 | 21:25 |
| 73 | Důrek MilanOK Slavia Hradec Králové · muži (34.)M1 6:41 · M2 14:06 | 1991’91 | OK Slavia Hradec Králové | muži (34.) | 6:41 | 14:06 | 21:26 |
| 74 | Kříž LiborOK Lokomotiva Pardubice · muži (35.)M1 6:33 · M2 14:12 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (35.) | 6:33 | 14:12 | 21:37 |
| 74 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (35.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (35.) | — | — | 21:37 |
| 74 | Boháč PankrácJiskra Ústí nad Orlicí · žáci (7.)M2 14:15 | 2006’06 | Jiskra Ústí nad Orlicí | žáci (7.) | — | 14:15 | 21:37 |
| 77 | Horčička JiříOstřetín · muži (37.)M1 7:05 · M2 14:13 | 1981’81 | Ostřetín | muži (37.) | 7:05 | 14:13 | 21:39 |
| 78 | Macek OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (9.)M1 6:35 · M2 14:08 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (9.) | 6:35 | 14:08 | 21:40 |
| 79 | Blažek AlešNasavrky bikers · žáci (8.)M1 7:30 · M2 14:52 | 2007’07 | Nasavrky bikers | žáci (8.) | 7:30 | 14:52 | 21:43 |
| 80 | Sládek Františekwww.presstextile.cz · muži (38.) | 1983’83 | www.presstextile.cz | muži (38.) | — | — | 21:47 |
| 81 | Pipek OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (10.)M1 6:51 · M2 14:25 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (10.) | 6:51 | 14:25 | 21:48 |
| 82 | Hrubeš JiříSK SRCH · muži nad 40 let (19.)M1 7:05 · M2 14:22 | 1968’68 | SK SRCH | muži nad 40 let (19.) | 7:05 | 14:22 | 21:55 |
| 83 | Tesař MilanBěhám :-) · muži nad 40 let (20.)M1 7:02 · M2 14:35 | 1971’71 | Běhám :-) | muži nad 40 let (20.) | 7:02 | 14:35 | 21:58 |
| 84 | Koreček RichardNepasicky cyklo tým · muži nad 40 let (21.)M1 7:14 · M2 14:44 | 1976’76 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (21.) | 7:14 | 14:44 | 22:00 |
| 85 | Semrád LadislavČáslav · muži nad 50 let (8.)M1 6:49 · M2 14:03 | 1967’67 | Čáslav | muži nad 50 let (8.) | 6:49 | 14:03 | 22:01 |
| 86 | Harapát DavidZahrádkáři Svatý Jiří · muži nad 40 let (22.)M1 7:15 · M2 14:31 | 1972’72 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 40 let (22.) | 7:15 | 14:31 | 22:03 |
| 87 | Holubář PatrikVencl tým Ústí nad Orlicí · dorostenci (11.)M1 6:50 · M2 14:25 | 2000’00 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (11.) | 6:50 | 14:25 | 22:05 |
| 88 | Řemínek MatějMatěj Řemínek · muži (39.)M1 6:52 · M2 14:04 | 1986’86 | Matěj Řemínek | muži (39.) | 6:52 | 14:04 | 22:14 |
| 89 | Neugebauer JiříBike Freaks Holice · muži nad 40 let (23.)M1 7:02 · M2 14:29 | 1973’73 | Bike Freaks Holice | muži nad 40 let (23.) | 7:02 | 14:29 | 22:18 |
| 89 | Smrček PatrikB.K. Čestice · dorostenci (12.)M1 7:13 · M2 14:56 | 1999’99 | B.K. Čestice | dorostenci (12.) | 7:13 | 14:56 | 22:18 |
| 89 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · žáci (9.)M2 14:50 | 2007’07 | Bike Freaks Holice | žáci (9.) | — | 14:50 | 22:18 |
| 92 | Příhoda MartinTasmanian tigers · muži (40.)M1 7:30 · M2 15:02 | 1979’79 | Tasmanian tigers | muži (40.) | 7:30 | 15:02 | 22:20 |
| 93 | Kos MichalSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži nad 40 let (24.)M1 7:04 · M2 14:44 | 1968’68 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži nad 40 let (24.) | 7:04 | 14:44 | 22:21 |
| 93 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (41.)M1 7:20 · M2 14:47 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (41.) | 7:20 | 14:47 | 22:21 |
| 95 | Pospíšil TomášGENARO · muži (42.)M1 7:21 · M2 14:40 | 1978’78 | GENARO | muži (42.) | 7:21 | 14:40 | 22:22 |
| 96 | Fábera DavidOK Slavia Hradec Králové · žáci (10.)M1 7:11 · M2 15:03 | 2003’03 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (10.) | 7:11 | 15:03 | 22:23 |
| 97 | Hausvater KarelOK Slavia Hradec Králové · muži nad 50 let (9.)M1 7:28 · M2 14:56 | 1958’58 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 50 let (9.) | 7:28 | 14:56 | 22:25 |
| 98 | Kalous TomášTomáš Kalous · muži nad 50 let (10.)M1 7:12 · M2 14:53 | 1964’64 | Tomáš Kalous | muži nad 50 let (10.) | 7:12 | 14:53 | 22:28 |
| 99 | Metelka TomášOK 99 Hradec Králové · žáci (11.)M1 7:17 · M2 14:57 | 2008’08 | OK 99 Hradec Králové | žáci (11.) | 7:17 | 14:57 | 22:29 |
| 100 | Šimůnek JanIscarex Česká Třebová · muži (43.)M1 7:33 · M2 15:02 | 1982’82 | Iscarex Česká Třebová | muži (43.) | 7:33 | 15:02 | 22:33 |
| 101 | Sláma ZdeněkChoceň · muži (44.)M1 7:08 · M2 14:53 | 1983’83 | Choceň | muži (44.) | 7:08 | 14:53 | 22:34 |
| 101 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (13.)M1 7:21 · M2 15:05 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (13.) | 7:21 | 15:05 | 22:34 |
| 103 | Pinkas MartinHK Choceň · muži nad 50 let (11.)M1 7:13 · M2 14:53 | 1967’67 | HK Choceň | muži nad 50 let (11.) | 7:13 | 14:53 | 22:36 |
| 104 | Marhold PetrChoceň · muži (45.)M1 7:38 · M2 15:10 | 1978’78 | Choceň | muži (45.) | 7:38 | 15:10 | 22:38 |
| 104 | Dvořáček JanTrailrun.cz/Runsport.cz · muži (45.)M1 7:22 · M2 14:54 | 1979’79 | Trailrun.cz/Runsport.cz | muži (45.) | 7:22 | 14:54 | 22:38 |
| 106 | Adamec PetrCC Choceň · muži nad 40 let (25.)M1 7:28 · M2 14:46 | 1975’75 | CC Choceň | muži nad 40 let (25.) | 7:28 | 14:46 | 22:43 |
| 107 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 40 let (26.)M1 7:06 · M2 14:51 | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (26.) | 7:06 | 14:51 | 22:45 |
| 108 | Novotný Jaroslavpproma Choceň · muži nad 40 let (27.)M1 7:24 · M2 15:14 | 1976’76 | pproma Choceň | muži nad 40 let (27.) | 7:24 | 15:14 | 22:46 |
| 109 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (12.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (12.) | — | — | 22:54 |
| 110 | Chvátil JiříOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (28.)M1 7:32 · M2 15:22 | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (28.) | 7:32 | 15:22 | 22:57 |
| 111 | Slavík VojtěchBěstovice · dorostenci (14.)M1 7:14 · M2 15:18 | 2000’00 | Běstovice | dorostenci (14.) | 7:14 | 15:18 | 23:03 |
| 112 | Krpata MichalOK Lokomotiva Pardubice · žáci (12.)M1 7:44 · M2 15:37 | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (12.) | 7:44 | 15:37 | 23:09 |
| 113 | Locker TomášSOOB Rychnov nad Kněžnou · muži (47.)M1 7:17 · M2 15:19 | 1998’98 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | muži (47.) | 7:17 | 15:19 | 23:16 |
| 113 | Tichý LubomírOK Slavia Hradec Králové · žáci (13.)M1 7:23 · M2 15:30 | 2003’03 | OK Slavia Hradec Králové | žáci (13.) | 7:23 | 15:30 | 23:16 |
| 115 | Pilgr LuděkLoko Česká Třebová · muži nad 40 let (29.)M1 7:36 · M2 15:30 | 1976’76 | Loko Česká Třebová | muži nad 40 let (29.) | 7:36 | 15:30 | 23:21 |
| 116 | Havlín JanChlumec nad Cidlinou · muži nad 50 let (13.)M1 7:39 · M2 15:27 | 1966’66 | Chlumec nad Cidlinou | muži nad 50 let (13.) | 7:39 | 15:27 | 23:29 |
| 117 | Blažek IvanNasavrky bikers · muži nad 40 let (30.)M1 7:31 · M2 15:31 | 1976’76 | Nasavrky bikers | muži nad 40 let (30.) | 7:31 | 15:31 | 23:38 |
| 117 | Jadrný TomášIscarex Junior team ČT · žáci (14.)M1 7:36 · M2 15:39 | 2004’04 | Iscarex Junior team ČT | žáci (14.) | 7:36 | 15:39 | 23:38 |
| 119 | Fencl PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (31.)M1 7:50 · M2 15:38 | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (31.) | 7:50 | 15:38 | 23:39 |
| 120 | Macko MilanMilan Macko / Česká Třebová · muži nad 40 let (32.)M1 7:30 · M2 15:20 | 1972’72 | Milan Macko / Česká Třebová | muži nad 40 let (32.) | 7:30 | 15:20 | 23:40 |
| 121 | Škorpil Jaromír— · muži (48.)M1 7:20 · M2 15:24 | 1982’82 | — | muži (48.) | 7:20 | 15:24 | 23:44 |
| 122 | Flegl MartinSOOB Rychnov nad Kněžnou · žáci (15.)M1 7:33 · M2 15:40 | 2003’03 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | žáci (15.) | 7:33 | 15:40 | 23:47 |
| 123 | Novotný ZdeněkOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (33.)M1 7:44 · M2 15:40 | 1972’72 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (33.) | 7:44 | 15:40 | 23:49 |
| 123 | Polák ŠtěpánAC Choceň · muži (49.)M1 7:39 · M2 15:43 | 1995’95 | AC Choceň | muži (49.) | 7:39 | 15:43 | 23:49 |
| 125 | Beneš MichalRunsport Team · muži (50.)M1 7:28 · M2 15:55 | 1983’83 | Runsport Team | muži (50.) | 7:28 | 15:55 | 23:51 |
| 126 | Borák JanSK SPEED Brno · dorostenci (15.)M1 7:31 · M2 15:37 | 2001’01 | SK SPEED Brno | dorostenci (15.) | 7:31 | 15:37 | 23:52 |
| 127 | Meissner janSRTG Choceň · muži (51.)M1 7:30 · M2 15:49 | 1981’81 | SRTG Choceň | muži (51.) | 7:30 | 15:49 | 23:56 |
| 128 | Kubišta OtoIscarex Česká Třebová · muži nad 60 let (1.)M1 7:52 · M2 16:04 | 1953’53 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 7:52 | 16:04 | 23:58 |
| 129 | Myšák PetrHK Choceň · muži (52.)M1 7:34 · M2 15:46 | 1986’86 | HK Choceň | muži (52.) | 7:34 | 15:46 | 24:02 |
| 130 | Netolický MilanChoceň · muži nad 40 let (34.)M1 7:38 · M2 15:54 | 1976’76 | Choceň | muži nad 40 let (34.) | 7:38 | 15:54 | 24:05 |
| 130 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži (53.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži (53.) | — | — | 24:05 |
| 132 | Poláček RadimOK 99 Hradec Králové · dorostenci (16.)M1 8:08 · M2 16:21 | 2002’02 | OK 99 Hradec Králové | dorostenci (16.) | 8:08 | 16:21 | 24:07 |
| 133 | Hájek FrantišekFGT Stolany · muži nad 60 let (2.)M1 8:10 · M2 16:04 | 1949’49 | FGT Stolany | muži nad 60 let (2.) | 8:10 | 16:04 | 24:11 |
| 134 | Lesák JakubTJ Sokol Žamberk · muži (54.)M1 7:17 · M2 16:16 | 1996’96 | TJ Sokol Žamberk | muži (54.) | 7:17 | 16:16 | 24:17 |
| 135 | Blaha PetrVysoké Mýto · muži (55.)M1 7:46 · M2 15:52 | 1978’78 | Vysoké Mýto | muži (55.) | 7:46 | 15:52 | 24:19 |
| 136 | Marhold StanislavK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (14.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (14.) | — | — | 24:27 |
| 137 | Pipek KamilOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (35.)M1 7:41 · M2 16:12 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (35.) | 7:41 | 16:12 | 24:29 |
| 138 | Juračka VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 60 let (3.)M1 8:08 · M2 16:27 | 1954’54 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (3.) | 8:08 | 16:27 | 24:35 |
| 139 | Pechanec PetrPetr Pechanec · muži nad 40 let (36.)M1 8:06 · M2 16:16 | 1975’75 | Petr Pechanec | muži nad 40 let (36.) | 8:06 | 16:16 | 24:45 |
| 140 | Jelínek RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (15.) | 1963’63 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (15.) | — | — | 24:49 |
| 141 | Šimonek PavelHvězda Pardubice · muži nad 50 let (16.)M1 8:27 · M2 16:37 | 1966’66 | Hvězda Pardubice | muži nad 50 let (16.) | 8:27 | 16:37 | 24:50 |
| 142 | Novák KarelSkimen · muži nad 50 let (17.)M1 7:58 · M2 16:24 | 1964’64 | Skimen | muži nad 50 let (17.) | 7:58 | 16:24 | 24:53 |
| 142 | Zemánek MiroslavRK · muži nad 40 let (37.)M1 7:58 · M2 16:29 | 1974’74 | RK | muži nad 40 let (37.) | 7:58 | 16:29 | 24:53 |
| 144 | Šlajs TomášCC Choceň · muži nad 50 let (18.)M1 8:20 · M2 16:29 | 1960’60 | CC Choceň | muži nad 50 let (18.) | 8:20 | 16:29 | 24:55 |
| 145 | Křivda LuděkStárkov · muži nad 40 let (38.)M1 8:11 · M2 16:22 | 1969’69 | Stárkov | muži nad 40 let (38.) | 8:11 | 16:22 | 24:56 |
