- Starty
- 227
- Zawodnicy
- 108
- Edycje
- 31
- Lata
- 1995–2025
- Rekord klubu – mężczyźni
- 18:12Filip Luboš · 2008
- Rekord klubu – kobiety
- 22:59Hubková Kateřina · 2018
- Najwięcej startów
- 12 startów
- Netolický Milan · 1999–2025
- Bašarinová Michaela · 1999–2018
Klub
Kliknij rok, aby zobaczyć wyniki klubu w tej edycji.
Najlepszy czas każdego zawodnika w barwach klubu – każdy wymieniony raz.
| # | Imię i nazwisko | Rok | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Luboš | 2008 | 18:12 |
| 2 | Kutín Tomáš | 2002 | 19:35 |
| 3 | Hanuš Martin | 1997 | 20:07 |
| 4 | Šlajs Tomáš | 2000 | 20:10 |
| 5 | Borovec Alexandr | 2009 | 20:11 |
| 6 | Bek Stanislav | 2002 | 20:27 |
| 7 | Adamec Petr | 2011 | 21:01 |
| 8 | Doležal Aleš | 2000 | 21:09 |
| 9 | Marhold Stanislav | 2008 | 21:16 |
| 10 | Boháč Pankrác | 2016 | 21:20 |
| # | Imię i nazwisko | Rok | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubková Kateřina | 2018 | 22:59 |
| 2 | Hozáková Leona | 2019 | 23:31 |
| 3 | Olivová Leona | 2008 | 24:03 |
| 4 | Řemínková Barbora | 2016 | 25:16 |
| 5 | Marholdová Lucie | 2012 | 25:52 |
| 6 | Benešová Renata | 2022 | 26:13 |
| 7 | Ortová Klára | 2018 | 26:41 |
| 8 | Čejková Petra | 2008 | 26:46 |
| 9 | Beskydová Dana | 2023 | 27:22 |
| 10 | Štanglerová Jitka | 2018 | 27:28 |
Najszybsze czasy klubu we wszystkich edycjach; zawodnik może pojawić się więcej niż raz.
| # | Imię i nazwisko | Rok | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Luboš | 2008 | 18:12 |
| 2 | Filip Luboš | 2009 | 19:16 |
| 3 | Kutín Tomáš | 2002 | 19:35 |
| 4 | Hanuš Martin | 1997 | 20:07 |
| 5 | Šlajs Tomáš | 2000 | 20:10 |
| 6 | Borovec Alexandr | 2009 | 20:11 |
| 7 | Bek Stanislav | 2002 | 20:27 |
| 8 | Šlajs Tomáš | 2002 | 20:46 |
| 9 | Šlajs Tomáš | 2001 | 20:54 |
| 10 | Adamec Petr | 2011 | 21:01 |
| # | Imię i nazwisko | Rok | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubková Kateřina | 2018 | 22:59 |
| 2 | Hozáková Leona | 2019 | 23:31 |
| 3 | Hubková Kateřina | 2019 | 23:38 |
| 4 | Olivová Leona | 2008 | 24:03 |
| 5 | Řemínková Barbora | 2016 | 25:16 |
| 6 | Hozáková Leona | 2023 | 25:46 |
| 7 | Marholdová Lucie | 2012 | 25:52 |
| 8 | Marholdová Lucie | 2013 | 25:57 |
| 9 | Marholdová Lucie | 2014 | 26:09 |
| 10 | Benešová Renata | 2022 | 26:13 |
Zawodnicy 101–108 z 108
| Imię i nazwisko | Starty | Najlepszy czas | Lata |
|---|---|---|---|
| Blažek Petr | 1 | 24:06 | 1999 |
| Doležalová Jitka | 1 | 29:17 | 1999 |
| Lakota Martin | 1 | 23:27 | 1999 |
| Stárek Milan | 1 | 35:27 | 1999 |
| Volf Aleš | 1 | 25:01 | 1998 |
| Branný Václav | 1 | 25:57 | 1997 |
| Hanuš Martin | 1 | 20:07 | 1997 |
| Nejedlý Bohuslav | 1 | 26:33 | 1996 |