Statistiky
Veteráni MCVV
Klub veteránů: běžci s více starty, než je polovina počtu ročníků s výsledky.
Muži
| Pořadí | Běžec | Rok nar. | Účasti | Osobní rekord | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švadlena Pavel | 1975 | 33 | 18:52 | 21:20 |
| 2 | Macháček Lubomír | 1975 | 33 | 20:54 | 28:06 |
| 3 | Půlpán Roman | 1965 | 31 | 21:10 | 23:55 |
| 4 | Šlajs Tomáš | 1983 | 30 | 17:43 | 22:05 |
| 5 | Pešek Ondřej | 1985 | 30 | 19:30 | 22:45 |
| 6 | Hepner David | 1976 | 29 | 16:50 | 18:31 |
| 7 | Šlajs Tomáš | 1960 | 29 | 20:10 | 23:24 |
| 8 | Horáček Josef | 1975 | 29 | 20:51 | 23:50 |
| 9 | Řemínek Matěj | 1986 | 28 | 17:16 | 22:56 |
| 10 | Sládek František | 1983 | 28 | 20:32 | 23:56 |
| 11 | Macháček Milan | 1977 | 28 | 20:50 | 38:56 |
| 12 | Švadlena Jiří | 1946 | 27 | 19:00 | 22:12 |
| 13 | Třasák Milan | 1952 | 27 | 22:55 | 27:16 |
| 14 | Pátek Michal | 1986 | 26 | 18:51 | 21:56 |
| 15 | Fencl Petr | 1969 | 26 | 19:17 | 22:55 |
| 16 | Sadílek Otakar | 1946 | 26 | 21:56 | 29:13 |
| 17 | Běhoun Pavel | 1957 | 25 | 23:21 | 26:49 |
| 18 | Svoboda Ondřej | 1976 | 24 | 17:30 | 19:51 |
| 19 | Jirásko Lubomír | 1971 | 24 | 22:32 | 27:16 |
| 20 | Kolek Petr | 1975 | 23 | 17:50 | 20:21 |
| 21 | Křivda Martin | 1995 | 23 | 18:02 | 23:52 |
| 22 | Juračka Vojtěch | 1954 | 23 | 21:43 | 24:32 |
| 23 | Jirásko Dušan | 1973 | 23 | 23:39 | 26:50 |
| 24 | Stránský Aleš | 1960 | 22 | 17:10 | 18:57 |
| 25 | Pilgr Luděk | 1976 | 21 | 17:26 | 21:15 |
| 26 | Siegel Josef | 1986 | 21 | 18:25 | 23:05 |
| 27 | Farář Václav | 1952 | 21 | 21:27 | 24:49 |
| 28 | Sýkora Bohumil | 1986 | 21 | 24:00 | 26:50 |
| 29 | Krátký Josef | 1965 | 21 | 21:09 | 29:50 |
| 30 | Hausvater Karel | 1958 | 20 | 18:57 | 21:15 |
| 31 | Grundman Vojtěch | 1988 | 20 | 18:00 | 21:44 |
| 32 | Čípa Jiří | 1950 | 20 | 22:24 | 24:28 |
| 33 | Korbel Michal | 1977 | 20 | 22:45 | 24:55 |
| 34 | Švadlena Michal | 2001 | 20 | 18:42 | 25:00 |
| 35 | Doucha Jiří | 1971 | 19 | 18:52 | 20:29 |
| 36 | Grundman Martin | 1958 | 19 | 24:27 | 27:22 |
| 37 | Vacek Martin | 1969 | 18 | 17:07 | 18:16 |
| 38 | Zvěřina Petr | 1982 | 18 | 17:39 | 18:53 |
| 39 | Křivda Tomáš | 1999 | 18 | 15:31 | 22:22 |
| 40 | Leštínský Tomáš | 1978 | 18 | 21:45 | 24:37 |
| 41 | Bartoš Petr | 1966 | 18 | 26:05 | 28:09 |
| 42 | Pilgr Bohuslav | 1951 | 18 | 23:51 | 28:32 |
| 43 | Šafr Martin | 1951 | 18 | 25:05 | 29:25 |
| 44 | Košťálek Radim | 1965 | 18 | 28:02 | 31:26 |
| 45 | Losman Petr | 1979 | 17 | 15:25 | 17:03 |
| 46 | Marhold Stanislav | 1966 | 17 | 21:16 | 25:53 |
| 47 | Čížek Miloš | 1960 | 17 | 23:52 | 26:29 |
| 48 | Semrád Pavel | 1966 | 17 | 26:35 | 30:57 |
Ženy
| Pořadí | Běžec | Rok nar. | Účasti | Osobní rekord | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivdová Lenka | 1972 | 27 | 23:40 | 26:47 |
| 2 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | 24 | 18:12 | 19:34 |
| 3 | Juračková Jana | 1960 | 22 | 24:22 | 26:40 |
| 4 | Běhounová Jiřina | 1956 | 22 | 24:34 | 28:49 |
| 5 | Metelková Táňa | 1972 | 21 | 17:40 | 19:10 |
| 6 | Bašarinová Michaela | 1968 | 20 | 28:54 | 30:17 |
| 7 | Zvěřinová (Dočkalová) Martina | 1983 | 18 | 20:04 | 22:10 |
| 8 | Matyášová Jana | 1965 | 18 | 21:12 | 23:02 |
| 9 | Bartošová Jindra | 1973 | 18 | 25:23 | 28:09 |