05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2020
Ausgabe
266 Teilnehmer
Informationen
6.12.2020
Wetter: jasno, blátivo, 3 °C
Gesamtsieger
Männer
15:15
Frauen
19:02
Kategoriesieger
žáci•Srb Vladimírdorostenci•Jirků Adammuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Srb Vladimírmuži nad 50 let•Svoboda Mojmírmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Matoušková Markétadorostenky•Šedová Terezaženy•Stránská Michaelaženy nad 40 let•Křivdová Lenkaženy nad 50 let•Matyášová Jana
Vollständige Ergebnisse 2020
Eigene Seite öffnen →Männer (187)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Kat. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAM · muži (1.) | 1996’96 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | 15:15 |
| 2 | Janů JanHvězda Pardubice Mizuno · muži (2.) | 1993’93 | Hvězda Pardubice Mizuno | muži (2.) | 15:45 |
| 3 | Glonek JakubOK Kamenice · muži (3.) | 1996’96 | OK Kamenice | muži (3.) | 16:23 |
| 4 | Roudný MartinOK Lokomotiva Pardubice · muži (4.) | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (4.) | 16:37 |
| 5 | Volák OndřejOK Lokomotiva Pardubice · muži (5.) | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (5.) | 17:24 |
| 6 | Šimek JakubKross Bike Ranch team · muži (6.) | 2001’01 | Kross Bike Ranch team | muži (6.) | 17:48 |
| 7 | Jirků AdamTj Nové Město na Moravě z.s. · dorostenci (1.) | 2004’04 | Tj Nové Město na Moravě z.s. | dorostenci (1.) | 17:59 |
| 8 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · muži (7.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | muži (7.) | 18:06 |
| 9 | Rusý TomášOK Kamenice · muži (8.) | 1993’93 | OK Kamenice | muži (8.) | 18:25 |
| 10 | Semrád LadislavK.O.B. Choceň · muži (9.) | 1997’97 | K.O.B. Choceň | muži (9.) | 18:32 |
| 11 | Zřídkaveselý AdamTJ Spartak první brněnská · dorostenci (2.) | 2005’05 | TJ Spartak první brněnská | dorostenci (2.) | 18:46 |
| 12 | Havlík LukášHvězda Pardubice · dorostenci (3.) | 2004’04 | Hvězda Pardubice | dorostenci (3.) | 18:58 |
| 13 | Srb VladimírOK Jihlava · muži nad 40 let (1.) | 1978’78 | OK Jihlava | muži nad 40 let (1.) | 19:10 |
| 13 | Zvěřina PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (10.) | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (10.) | 19:10 |
| 13 | Haas FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (4.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (4.) | 19:10 |
| 16 | Tichý RadomírSlavia Hradec Králové · muži (11.) | 2000’00 | Slavia Hradec Králové | muži (11.) | 19:24 |
| 17 | Halbrštát TomášAC Choceň · muži (12.) | 1996’96 | AC Choceň | muži (12.) | 19:29 |
| 18 | Krejsa MartinOB Chrast · muži (13.) | 1990’90 | OB Chrast | muži (13.) | 19:39 |
| 19 | Šejbl PetrKaliště · muži (14.) | 1983’83 | Kaliště | muži (14.) | 19:40 |
| 20 | Záveský JanOrel Česká Třebová · muži (15.) | 1995’95 | Orel Česká Třebová | muži (15.) | 19:48 |
| 21 | Nechvíl PetrAC Choceň · muži (16.) | 1991’91 | AC Choceň | muži (16.) | 19:49 |
| 22 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (17.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (17.) | 19:50 |
| 22 | Dohnálek TomášSlavia Hradec Králové · dorostenci (5.) | 2004’04 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (5.) | 19:50 |
| 24 | Jelínek KryštofOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (6.) | 2003’03 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (6.) | 19:54 |
| 25 | Srb VladimírOK Jihlava · žáci (1.) | 2007’07 | OK Jihlava | žáci (1.) | 19:55 |
| 26 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (7.) | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (7.) | 20:03 |
| 27 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (18.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (18.) | 20:04 |
| 28 | Fajfr MarekOK Lokomotiva Pardubice · žáci (2.) | 2006’06 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (2.) | 20:10 |
| 29 | Svoboda OndřejSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (2.) | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (2.) | 20:18 |
| 30 | Janda MartinKOB Dobruška · muži nad 40 let (3.) | 1980’80 | KOB Dobruška | muži nad 40 let (3.) | 20:19 |
| 31 | Šutera JosefOB Česká Třebová · muži nad 40 let (4.) | 1979’79 | OB Česká Třebová | muži nad 40 let (4.) | 20:21 |
| 32 | Fejfar LukášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (8.) | 2003’03 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (8.) | 20:29 |
| 33 | Kovář LukášOB Česká Třebová · muži (19.) | 2001’01 | OB Česká Třebová | muži (19.) | 20:30 |
| 34 | Hepner DavidSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (5.) | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 20:33 |
| 35 | Fajfr FrantišekVencl servis Žamberk · muži nad 40 let (6.) | 1972’72 | Vencl servis Žamberk | muži nad 40 let (6.) | 20:38 |
| 36 | Šimek JakubK.O.B. Choceň · dorostenci (9.) | 2003’03 | K.O.B. Choceň | dorostenci (9.) | 20:40 |
| 37 | Černík AdamSlavia Hradec Králové · dorostenci (10.) | 2004’04 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (10.) | 20:43 |
| 38 | Divoký RomanAC Vysoké Mýto · muži (20.) | 1990’90 | AC Vysoké Mýto | muži (20.) | 20:48 |
| 39 | Matras TomášOB Chrast · muži nad 40 let (7.) | 1980’80 | OB Chrast | muži nad 40 let (7.) | 20:50 |
| 40 | Jelínek FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (11.) | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (11.) | 20:59 |
| 41 | Stránský AlešISCAREX Česká Třebová · muži nad 60 let (1.) | 1960’60 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 21:01 |
| 42 | Procházka MichalCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (8.) | 1977’77 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (8.) | 21:08 |
| 43 | Turek JiříSTG Česká Třebová · muži (21.) | 2000’00 | STG Česká Třebová | muži (21.) | 21:10 |
| 44 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · muži (22.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | muži (22.) | 21:18 |
| 45 | Štichhauer DanielOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (12.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (12.) | 21:20 |
| 46 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou · muži nad 40 let (9.) | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (9.) | 21:23 |
| 47 | Homolka MartinHK Choceň · muži (23.) | 1990’90 | HK Choceň | muži (23.) | 21:27 |
| 48 | Váňa VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (13.) | 2003’03 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (13.) | 21:38 |
| 49 | Stránský MilanSokol Ústí nad Orlicí · muži (24.) | 1983’83 | Sokol Ústí nad Orlicí | muži (24.) | 21:39 |
| 49 | Holubář Patrik3D fitness RT · muži (24.) | 2000’00 | 3D fitness RT | muži (24.) | 21:39 |
| 51 | Sobotka VlastimilDobroběh Vysoké Mýto · muži (26.) | 1999’99 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži (26.) | 21:45 |
| 52 | Doucha JiříTJ START Náchod · muži nad 40 let (10.) | 1971’71 | TJ START Náchod | muži nad 40 let (10.) | 21:53 |
| 53 | Sládek Františekpresstextile · muži (27.) | 1983’83 | presstextile | muži (27.) | 21:58 |
| 54 | Marek MartinRunning Team Nepolisy · muži nad 40 let (11.) | 1974’74 | Running Team Nepolisy | muži nad 40 let (11.) | 22:04 |
| 55 | Svoboda MojmírAB sped Pardubice · muži nad 50 let (1.) | 1966’66 | AB sped Pardubice | muži nad 50 let (1.) | 22:12 |
| 55 | Hájek Martin3D fitness RT · muži (28.) | 2001’01 | 3D fitness RT | muži (28.) | 22:12 |
| 57 | Keller IvoOB Chrast · muži nad 40 let (12.) | 1977’77 | OB Chrast | muži nad 40 let (12.) | 22:13 |
| 58 | Nechuta MarekBike Freaks Holice · žáci (3.) | 2007’07 | Bike Freaks Holice | žáci (3.) | 22:18 |
| 59 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (29.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (29.) | 22:25 |
| 60 | Sláma Zdeněk— · muži (30.) | 1983’83 | — | muži (30.) | 22:28 |
| 61 | Mařáček FrantišekKorabka · muži nad 50 let (2.) | 1965’65 | Korabka | muži nad 50 let (2.) | 22:30 |
| 62 | Koreček RichardNepasicky cyklo tým · muži nad 40 let (13.) | 1976’76 | Nepasicky cyklo tým | muži nad 40 let (13.) | 22:42 |
| 63 | Zřídkaveselý LiborTJ Spartak první brněnská · muži nad 40 let (14.) | 1972’72 | TJ Spartak první brněnská | muži nad 40 let (14.) | 22:44 |
| 64 | Matoušek JosefOK 99 Hradec Králové · muži nad 40 let (15.) | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (15.) | 22:46 |
| 64 | Štichhauer AdamOK Lokomotiva Pardubice · žáci (4.) | 2006’06 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (4.) | 22:46 |
| 66 | Modrý VáclavHasiči Račice nad Trotinou · muži (31.) | 1981’81 | Hasiči Račice nad Trotinou | muži (31.) | 22:47 |
| 67 | Hájek DominikOB Česká Třebová · žáci (5.) | 2006’06 | OB Česká Třebová | žáci (5.) | 22:56 |
| 68 | Hlaváček MartinSokol Ústí nad Orlicí · muži (32.) | 1983’83 | Sokol Ústí nad Orlicí | muži (32.) | 23:01 |
| 69 | Haas KarelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (16.) | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (16.) | 23:16 |
| 70 | Doucha MartinTJ START Náchod · dorostenci (14.) | 2005’05 | TJ START Náchod | dorostenci (14.) | 23:17 |
| 71 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (33.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (33.) | 23:20 |
| 72 | Šípek OndřejOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (15.) | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (15.) | 23:21 |
| 73 | Kříž LiborOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (17.) | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (17.) | 23:26 |
| 74 | Smrčka StanislavZdraví ve mlýně Choceň · muži nad 40 let (18.) | 1979’79 | Zdraví ve mlýně Choceň | muži nad 40 let (18.) | 23:34 |
| 75 | Keller FilipOB Chrast · dorostenci (16.) | 2005’05 | OB Chrast | dorostenci (16.) | 23:42 |
| 76 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (3.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (3.) | 23:51 |
| 76 | Slabý JanTVOJE MÁMA · muži (34.) | 1990’90 | TVOJE MÁMA | muži (34.) | 23:51 |
| 76 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň · dorostenci (17.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | dorostenci (17.) | 23:51 |
| 79 | Macko MilanSTG Česká Třebová · muži nad 40 let (19.) | 1972’72 | STG Česká Třebová | muži nad 40 let (19.) | 23:56 |
| 79 | Janko JanSTG Choceň · muži (35.) | 1986’86 | STG Choceň | muži (35.) | 23:56 |
| 81 | Šilar JakubSKK Vysoké Mýto · muži (36.) | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | muži (36.) | 24:00 |
| 82 | Fukátko JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (37.) | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (37.) | 24:04 |
| 83 | Klvaňa MilanOB Chrast · muži nad 40 let (20.) | 1975’75 | OB Chrast | muži nad 40 let (20.) | 24:10 |
| 84 | Švec MartinVK Choceň · muži (38.) | 1987’87 | VK Choceň | muži (38.) | 24:24 |
| 85 | Šabata MartinChoceň · muži (39.) | 1986’86 | Choceň | muži (39.) | 24:28 |
| 86 | Kos MichalSKP Rychnov n.Kn. · muži nad 50 let (4.) | 1968’68 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 50 let (4.) | 24:29 |
| 87 | Eliáš AdamK.O.B. Choceň · žáci (6.) | 2006’06 | K.O.B. Choceň | žáci (6.) | 24:32 |
| 88 | Roudný VáclavOK Lokomotiva Pardubice · muži (40.) | 2000’00 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (40.) | 24:33 |
| 89 | Šimek JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (21.) | 1979’79 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (21.) | 24:37 |
| 90 | Touc PetrSK Skalka - Podbřezí · muži nad 40 let (22.) | 1973’73 | SK Skalka - Podbřezí | muži nad 40 let (22.) | 24:44 |
| 91 | Vítek PavelOB Chrast · muži nad 40 let (23.) | 1975’75 | OB Chrast | muži nad 40 let (23.) | 25:00 |
| 92 | Pekárek TomášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (18.) | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 25:01 |
| 93 | Kubrt PetrKNEDLÍK s OMÁČKOU · muži (41.) | 1986’86 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | muži (41.) | 25:05 |
| 94 | Němec RadekPenny Mann Litomyšl · muži nad 40 let (24.) | 1977’77 | Penny Mann Litomyšl | muži nad 40 let (24.) | 25:06 |
| 95 | Hausvater KarelSlavia Hradec Králové · muži nad 60 let (2.) | 1958’58 | Slavia Hradec Králové | muži nad 60 let (2.) | 25:08 |
| 96 | Neruda MiroslavKRB Chrudim · muži nad 60 let (3.) | 1956’56 | KRB Chrudim | muži nad 60 let (3.) | 25:09 |
| 97 | Siegel JosefAC Choceň · muži (42.) | 1986’86 | AC Choceň | muži (42.) | 25:17 |
| 98 | Havlín JanChlumec nad Cidlinou · muži nad 50 let (5.) | 1966’66 | Chlumec nad Cidlinou | muži nad 50 let (5.) | 25:18 |
| 98 | Brožek TomášKOB Ústí nad Orlicí · muži nad 50 let (5.) | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (5.) | 25:18 |
| 100 | Petrů TomášPetrů Tomáš · muži (43.) | 2001’01 | Petrů Tomáš | muži (43.) | 25:22 |
| 101 | Klas ŠimonAC Choceň · žáci (7.) | 2007’07 | AC Choceň | žáci (7.) | 25:30 |
| 102 | Fencl PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (7.) | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (7.) | 25:40 |
| 103 | Fišer JakubTVOJE MÁMA · žáci (8.) | 2007’07 | TVOJE MÁMA | žáci (8.) | 25:44 |
| 104 | Kubišta OtoISCAREX Česká Třebová · muži nad 60 let (4.) | 1953’53 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 60 let (4.) | 25:49 |
| 105 | Procházka JakubCyklocentrum Choceň · dorostenci (19.) | 2004’04 | Cyklocentrum Choceň | dorostenci (19.) | 25:50 |
| 106 | Zítko PetrK.O.B. Choceň · muži (44.) | 1982’82 | K.O.B. Choceň | muži (44.) | 25:51 |
| 107 | Chládek JosefOB TJ Sokol Žamberk · muži nad 60 let (5.) | 1959’59 | OB TJ Sokol Žamberk | muži nad 60 let (5.) | 25:54 |
| 108 | Víšek LukášČeské Libchavy · muži (45.) | 1982’82 | České Libchavy | muži (45.) | 26:12 |
| 109 | Vojtíšek PavelPolička · muži nad 40 let (25.) | 1978’78 | Polička | muži nad 40 let (25.) | 26:13 |
| 110 | Zeman JindřichAC Choceň · žáci (9.) | 2007’07 | AC Choceň | žáci (9.) | 26:16 |
| 111 | Hájek FrantišekFGT Stolany · muži nad 70 let (1.) | 1949’49 | FGT Stolany | muži nad 70 let (1.) | 26:18 |
| 112 | Andrš PetrOB TJ Sokol Žamberk · muži (46.) | 1984’84 | OB TJ Sokol Žamberk | muži (46.) | 26:24 |
| 113 | Horáček JosefOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (26.) | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (26.) | 26:25 |
| 114 | Juračka VojtěchOB Chrast · muži nad 60 let (6.) | 1954’54 | OB Chrast | muži nad 60 let (6.) | 26:32 |
| 115 | Šlajs TomášCyklocentrum Choceň · muži nad 60 let (7.) | 1960’60 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 60 let (7.) | 26:34 |
| 116 | Deml TomášOK Lokomotiva Pardubice · muži (47.) | 1995’95 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (47.) | 26:39 |
| 117 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (27.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (27.) | 26:40 |
| 118 | Lipenský JiříFAJN TÝM · muži nad 40 let (28.) | 1974’74 | FAJN TÝM | muži nad 40 let (28.) | 26:42 |
| 119 | Klas ŠtěpánAC Choceň · žáci (10.) | 2007’07 | AC Choceň | žáci (10.) | 26:44 |
| 120 | Jirásko JosefSK SRCH · muži (48.) | 2001’01 | SK SRCH | muži (48.) | 26:48 |
| 121 | Čížek MilošSK Choceň · muži nad 60 let (8.) | 1960’60 | SK Choceň | muži nad 60 let (8.) | 26:56 |
| 122 | Sádovský JáchymOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (20.) | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (20.) | 27:19 |
| 123 | Šimek VojtěchK.O.B. Choceň · žáci (11.) | 2010’10 | K.O.B. Choceň | žáci (11.) | 27:22 |
| 124 | Vondrouš JaroslavSKIVELO Olomouc · muži nad 60 let (9.) | 1952’52 | SKIVELO Olomouc | muži nad 60 let (9.) | 27:30 |
| 124 | Vaňous PetrTVOJE MÁMA · muži (49.) | 1993’93 | TVOJE MÁMA | muži (49.) | 27:30 |
| 126 | Pek MiroslavHasiči UO · muži nad 40 let (29.) | 1979’79 | Hasiči UO | muži nad 40 let (29.) | 27:31 |
| 127 | Zřídkaveselý MartinTJ Spartak první brněnská · žáci (12.) | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | žáci (12.) | 27:34 |
| 128 | Dvořáček FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (21.) | 2004’04 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (21.) | 27:37 |
| 129 | Novotný ZdeněkOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (30.) | 1972’72 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (30.) | 27:43 |
| 130 | Křížek TomášAC a SK Vysoke Myto · žáci (13.) | 2008’08 | AC a SK Vysoke Myto | žáci (13.) | 27:45 |
| 131 | Kubík PetrSTG Choceň · muži nad 50 let (8.) | 1966’66 | STG Choceň | muži nad 50 let (8.) | 27:53 |
| 132 | Jirout JanK.O.B. Choceň · žáci (14.) | 2006’06 | K.O.B. Choceň | žáci (14.) | 28:05 |
| 133 | Fenďák DavidHK Choceň · muži (50.) | 1992’92 | HK Choceň | muži (50.) | 28:23 |
| 134 | Farář VáclavOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 60 let (10.) | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (10.) | 28:25 |
| 134 | Prokeš TomášSlavia Hradec Králové · muži nad 40 let (31.) | 1975’75 | Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (31.) | 28:25 |
| 136 | Wimmer JiříKNEDLÍK s OMÁČKOU · muži (51.) | 1985’85 | KNEDLÍK s OMÁČKOU | muži (51.) | 28:27 |
| 137 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň · žáci (15.) | 2007’07 | K.O.B. Choceň | žáci (15.) | 28:28 |
| 138 | Sládek MartinPraha · muži nad 40 let (32.) | 1979’79 | Praha | muži nad 40 let (32.) | 28:30 |
| 139 | Šalda MichalTVOJE MÁMA · muži (52.) | 1997’97 | TVOJE MÁMA | muži (52.) | 28:31 |
| 140 | Jansa JakubJakub Jansa · muži (53.) | 1989’89 | Jakub Jansa | muži (53.) | 28:32 |
| 141 | Jirásko LubomírSK SRCH · muži nad 40 let (33.) | 1971’71 | SK SRCH | muži nad 40 let (33.) | 28:33 |
| 142 | Sochor JakubSlavia Hradec Králové · žáci (16.) | 2009’09 | Slavia Hradec Králové | žáci (16.) | 28:42 |
| 143 | Zlesák Jakub— · muži (54.) | 1983’83 | — | muži (54.) | 28:45 |
| 144 | Puš RomanSK Studenec · muži nad 40 let (34.) | 1975’75 | SK Studenec | muži nad 40 let (34.) | 28:57 |
| 145 | Sýkora BohumilVodáci Lesnice · muži nad 50 let (9.) | 1964’64 | Vodáci Lesnice | muži nad 50 let (9.) | 29:10 |
| 146 | Bartoš PetrZahrádkáři Svatý Jiří · muži nad 50 let (10.) | 1966’66 | Zahrádkáři Svatý Jiří | muži nad 50 let (10.) | 29:17 |
| 147 | Slavík OndřejOB Chrast · muži nad 40 let (35.) | 1978’78 | OB Chrast | muži nad 40 let (35.) | 29:23 |
| 148 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň · dorostenci (22.) | 2005’05 | K.O.B. Choceň | dorostenci (22.) | 29:24 |
| 149 | Abraham Jan#kvůliholkám · muži (55.) | 1984’84 | #kvůliholkám | muži (55.) | 29:30 |
| 150 | Macháček LubomírOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (36.) | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (36.) | 29:37 |
| 150 | Doucha TomášTJ START Náchod · žáci (17.) | 2008’08 | TJ START Náchod | žáci (17.) | 29:37 |
| 152 | Chasák BedřichCyklocentrum Choceň · žáci (18.) | 2007’07 | Cyklocentrum Choceň | žáci (18.) | 29:45 |
| 153 | Drda VlastimilÚstí nad Orlicí · muži (56.) | 1983’83 | Ústí nad Orlicí | muži (56.) | 29:49 |
| 154 | Sojma PetrCyklocentrum Choceň · muži nad 40 let (37.) | 1973’73 | Cyklocentrum Choceň | muži nad 40 let (37.) | 29:51 |
| 155 | Semrád PavelK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (11.) | 1966’66 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (11.) | 29:54 |
| 156 | Vacek FrantišekOB Chrast · dorostenci (23.) | 2005’05 | OB Chrast | dorostenci (23.) | 30:04 |
| 157 | Záveský RichardOrel Česká Třebová · muži nad 50 let (12.) | 1963’63 | Orel Česká Třebová | muži nad 50 let (12.) | 30:11 |
| 158 | Jirásko DušanSK SRCH · muži nad 40 let (38.) | 1973’73 | SK SRCH | muži nad 40 let (38.) | 30:15 |
| 159 | Macháček VítOrli Choceň · žáci (19.) | 2012’12 | Orli Choceň | žáci (19.) | 30:17 |
| 160 | Grundman MartinK.O.B. Choceň · muži nad 60 let (11.) | 1958’58 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (11.) | 30:39 |
| 161 | Kopecký MarekChoceň · muži (57.) | 2002’02 | Choceň | muži (57.) | 30:40 |
| 162 | Víšek PetrTěžké váhy Plchovice · muži nad 40 let (39.) | 1978’78 | Těžké váhy Plchovice | muži nad 40 let (39.) | 30:47 |
| 162 | Procházka DominikCyklocentrum Choceň · dorostenci (24.) | 2003’03 | Cyklocentrum Choceň | dorostenci (24.) | 30:47 |
| 164 | Šafr JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (40.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (40.) | 31:08 |
| 165 | Komárek JosefK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (41.) | 1980’80 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (41.) | 31:14 |
| 166 | Vítek VojtěchOB Chrast · žáci (20.) | 2008’08 | OB Chrast | žáci (20.) | 31:23 |
| 167 | Gwozdiak RomanČeský veslařský klub Pardubice · muži nad 50 let (13.) | 1967’67 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 50 let (13.) | 31:35 |
| 168 | Běhoun PavelOK 99 Hradec Králové · muži nad 60 let (12.) | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 60 let (12.) | 31:46 |
| 169 | Chasák JindřichCyklocentrum Choceň · žáci (21.) | 2006’06 | Cyklocentrum Choceň | žáci (21.) | 31:55 |
| 170 | Holinger JiříK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (42.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (42.) | 32:14 |
| 171 | Roudný VáclavOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (14.) | 1961’61 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (14.) | 32:22 |
| 172 | Melichar IgorOK 99 Hradec Králové · muži nad 50 let (15.) | 1965’65 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (15.) | 32:26 |
| 173 | Šišma PavelOOB Týniště nad Orlicí · muži nad 50 let (16.) | 1969’69 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (16.) | 32:28 |
| 174 | Šíma MatějOB Chrast · dorostenci (25.) | 2005’05 | OB Chrast | dorostenci (25.) | 33:04 |
| 175 | Křížek JiříAC a SK Vysoke Myto · muži nad 40 let (43.) | 1971’71 | AC a SK Vysoke Myto | muži nad 40 let (43.) | 33:09 |
| 176 | Vacek FrantisekOB Chrast · muži nad 50 let (17.) | 1970’70 | OB Chrast | muži nad 50 let (17.) | 33:21 |
| 177 | Pilgr BohuslavOB Česká Třebová · muži nad 60 let (13.) | 1951’51 | OB Česká Třebová | muži nad 60 let (13.) | 33:46 |
| 178 | Kaplan JiříSDH Vysoká u Holic · muži nad 40 let (44.) | 1980’80 | SDH Vysoká u Holic | muži nad 40 let (44.) | 36:03 |
| 179 | Třasák MilanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 60 let (14.) | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (14.) | 36:14 |
| 180 | Komárek PavelPavel Komárek · muži (58.) | 1981’81 | Pavel Komárek | muži (58.) | 36:53 |
| 181 | Šimek JanK.O.B. Choceň · žáci (22.) | 2013’13 | K.O.B. Choceň | žáci (22.) | 36:55 |
| 182 | Krátký JosefHvězda Pardubice · muži nad 50 let (18.) | 1965’65 | Hvězda Pardubice | muži nad 50 let (18.) | 37:01 |
| 183 | Hrobař RudolfSKP Rychnov n.Kn. · muži nad 70 let (2.) | 1947’47 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 70 let (2.) | 37:09 |
| 184 | Sadílek Otakarrunsport · muži nad 70 let (3.) | 1946’46 | runsport | muži nad 70 let (3.) | 41:47 |
| 185 | Macháček MilanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (45.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (45.) | 53:25 |
| 186 | Koreček JakubNepasicky cyklo tým · žáci (23.) | 2010’10 | Nepasicky cyklo tým | žáci (23.) | 64:52 |
| 187 | Dvorský MichalK.O.B. Choceň · žáci (24.) | 2014’14 | K.O.B. Choceň | žáci (24.) | 70:08 |
Frauen (79)