05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2001
Ausgabe
177 Teilnehmer
Informationen
2.12.2001
Wetter: zataženo, -1 °C
Gesamtsieger
Männer
16:05
Frauen
19:39
Vollständige Ergebnisse 2001
Eigene Seite öffnen →Männer (134)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Kat. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erber JakubSK Nové Město n. Metují · muži (1.) | 1982’82 | SK Nové Město n. Metují | muži (1.) | 16:05 |
| 2 | Hubáček PetrTJ Nové Město na Morav · muži (2.) | 1978’78 | TJ Nové Město na Morav | muži (2.) | 16:10 |
| 3 | Dobšíček PavelJablonné nad Orlicí · muži (3.) | 1980’80 | Jablonné nad Orlicí | muži (3.) | 16:26 |
| 4 | Losman PetrOK99 Hradec Králové · muži (4.) | 1979’79 | OK99 Hradec Králové | muži (4.) | 16:45 |
| 5 | Zřídkaveselý LiborSK Žabovřesky Brno · muži (5.) | 1972’72 | SK Žabovřesky Brno | muži (5.) | 17:01 |
| 6 | Filip LubošAC Choceň · muži nad 40 let (1.) | 1959’59 | AC Choceň | muži nad 40 let (1.) | 17:07 |
| 7 | Čivrný JiříSlovan Liberec · muži nad 40 let (2.) | 1953’53 | Slovan Liberec | muži nad 40 let (2.) | 17:18 |
| 8 | Jedlička MichalDukla Liberec · muži (6.) | 1973’73 | Dukla Liberec | muži (6.) | 17:21 |
| 9 | Hepner DavidDukla Liberec · muži (7.) | 1976’76 | Dukla Liberec | muži (7.) | 17:23 |
| 10 | Vodehnal JanAFK SKP Pardubice · muži (8.) | 1973’73 | AFK SKP Pardubice | muži (8.) | 17:29 |
| 11 | Vacek MartinISCAREX Česká Třebová · muži (9.) | 1969’69 | ISCAREX Česká Třebová | muži (9.) | 17:32 |
| 12 | Adamec JosefATC Nekoř · muži (10.) | 1981’81 | ATC Nekoř | muži (10.) | 17:36 |
| 13 | Stránský AlešISCAREX Česká Třebová · muži nad 40 let (3.) | 1960’60 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 40 let (3.) | 17:42 |
| 14 | Krčál JaroslavLokomotiva Pardubice · dorostenci (1.) | 1984’84 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (1.) | 17:52 |
| 15 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · dorostenci (2.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | dorostenci (2.) | 18:00 |
| 16 | Komanec VáclavSlavia Hradec Králové · dorostenci (3.) | 1984’84 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (3.) | 18:03 |
| 17 | Knížek JiříLokomotiva Pardubice · muži (11.) | 1982’82 | Lokomotiva Pardubice | muži (11.) | 18:06 |
| 18 | Heger VojtěchISCAREX Česká Třebová · muži (12.) | 1974’74 | ISCAREX Česká Třebová | muži (12.) | 18:17 |
| 19 | Exner OndřejSCHILLER TT Choceň · muži (13.) | 1971’71 | SCHILLER TT Choceň | muži (13.) | 18:32 |
| 20 | Stulík JakubSlavia Hradec Králové · muži (14.) | 1982’82 | Slavia Hradec Králové | muži (14.) | 18:33 |
| 21 | Šimůnek JanISCAREX Česká Třebová · dorostenci (4.) | 1982’82 | ISCAREX Česká Třebová | dorostenci (4.) | 18:46 |
| 22 | Hovorka JanLokomotiva Pardubice · muži (15.) | 1979’79 | Lokomotiva Pardubice | muži (15.) | 18:47 |
| 23 | Kárník JanLokomotiva Pardubice · muži (16.) | 1978’78 | Lokomotiva Pardubice | muži (16.) | 18:58 |
| 24 | Čivrný JiříSemily · muži (17.) | 1981’81 | Semily | muži (17.) | 19:03 |
| 25 | Kašpar ZdeněkCTC Fort Ústí nad Orli · muži (18.) | 1963’63 | CTC Fort Ústí nad Orli | muži (18.) | 19:06 |
| 26 | Kříž LiborLokomotiva Pardubice · muži (19.) | 1978’78 | Lokomotiva Pardubice | muži (19.) | 19:07 |
| 27 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži (20.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži (20.) | 19:09 |
| 28 | Vítek TomášSOOB Spartak Rychnov n · muži (21.) | 1977’77 | SOOB Spartak Rychnov n | muži (21.) | 19:13 |
| 29 | Čechal JaroslavTS Letohrad · muži nad 40 let (4.) | 1961’61 | TS Letohrad | muži nad 40 let (4.) | 19:21 |
| 30 | Varchola MilanÚstí nad Labem · muži nad 50 let (1.) | 1951’51 | Ústí nad Labem | muži nad 50 let (1.) | 19:35 |
| 31 | Šubert PetrHradec Králové · muži (22.) | 1962’62 | Hradec Králové | muži (22.) | 19:43 |
| 32 | Švadlena JiříK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (2.) | 1946’46 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (2.) | 19:46 |
| 33 | Hanuš MartinStavoarticel - Fort · muži (23.) | 1970’70 | Stavoarticel - Fort | muži (23.) | 19:59 |
| 34 | Finsterle RomanTaneční klub LIFE Pardubice · muži (24.) | 1981’81 | Taneční klub LIFE Pardubice | muži (24.) | 20:02 |
| 35 | Vondrouš JaroslavOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (5.) | 1952’52 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 20:11 |
| 35 | Klášterecký TomášTJ Loko Česká Třebová · muži (25.) | 1981’81 | TJ Loko Česká Třebová | muži (25.) | 20:11 |
| 37 | Janda MartinKOB Dobruška · muži (26.) | 1980’80 | KOB Dobruška | muži (26.) | 20:14 |
| 38 | Čechal MilanISCAREX Česká Třebová · muži nad 40 let (6.) | 1959’59 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 40 let (6.) | 20:17 |
| 39 | Beneš VojtěchSlavia Hradec Králové · dorostenci (5.) | 1986’86 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (5.) | 20:20 |
| 40 | Bolech FilipLokomotiva Pardubice · dorostenci (6.) | 1986’86 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (6.) | 20:27 |
| 41 | Doležal JosefISCAREX Česká Třebová · muži (27.) | 1979’79 | ISCAREX Česká Třebová | muži (27.) | 20:41 |
| 42 | Tlapák DanTaneční klub LIFE Pardubice · dorostenci (7.) | 1984’84 | Taneční klub LIFE Pardubice | dorostenci (7.) | 20:47 |
| 43 | Razým JanISCAREX Česká Třebová · muži nad 40 let (7.) | 1957’57 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 40 let (7.) | 20:49 |
| 44 | Tupec ZdeněkSCHILLER TT Choceň · muži (28.) | 1973’73 | SCHILLER TT Choceň | muži (28.) | 20:52 |
| 45 | Červ MiloslavISCAREX Česká Třebová · muži nad 50 let (3.) | 1950’50 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 50 let (3.) | 20:53 |
| 45 | Frosch PetrPardubice · muži (29.) | 1975’75 | Pardubice | muži (29.) | 20:53 |
| 45 | Weiner JakubSlavia Hradec Králové · muži (29.) | 1979’79 | Slavia Hradec Králové | muži (29.) | 20:53 |
| 48 | Bubeníček JiříTJ Porkert Skuhrov · muži nad 50 let (4.) | 1951’51 | TJ Porkert Skuhrov | muži nad 50 let (4.) | 20:54 |
| 48 | Šlajs TomášChoceň · muži nad 40 let (8.) | 1960’60 | Choceň | muži nad 40 let (8.) | 20:54 |
| 48 | Kinzel MartinSlavia Hradec Králové · dorostenci (8.) | 1986’86 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (8.) | 20:54 |
| 51 | Kober MichalLokomotiva Pardubice · muži (31.) | 1967’67 | Lokomotiva Pardubice | muži (31.) | 20:55 |
| 51 | Vilhelm JiříKB Orlová · muži (31.) | 1970’70 | KB Orlová | muži (31.) | 20:55 |
| 53 | Slavík PavelStart Náchod · muži (33.) | 1973’73 | Start Náchod | muži (33.) | 21:00 |
| 53 | Novotný TomášStart Náchod · muži (33.) | 1973’73 | Start Náchod | muži (33.) | 21:00 |
| 55 | Šafář JaroslavÚstí nad Orlicí · muži nad 50 let (5.) | 1951’51 | Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (5.) | 21:02 |
| 56 | Ondra VladimírLiga 100 Praha · muži (35.) | 1968’68 | Liga 100 Praha | muži (35.) | 21:05 |
| 57 | Hruška PetrČeská Třebová · dorostenci (9.) | 1986’86 | Česká Třebová | dorostenci (9.) | 21:06 |
| 58 | Hordějčuk VáclavČeská Třebová · žáci (1.) | 1987’87 | Česká Třebová | žáci (1.) | 21:21 |
| 59 | Sládek FrantišekK.O.B. Choceň · dorostenci (10.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | dorostenci (10.) | 21:30 |
| 60 | Filip JaroslavChoceň · muži nad 40 let (9.) | 1959’59 | Choceň | muži nad 40 let (9.) | 21:31 |
| 61 | Kubík MichalČeská Třebová · dorostenci (11.) | 1986’86 | Česká Třebová | dorostenci (11.) | 21:35 |
| 62 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · dorostenci (12.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 21:45 |
| 63 | Farář JaroslavMaratonstav Úpice · muži nad 50 let (6.) | 1950’50 | Maratonstav Úpice | muži nad 50 let (6.) | 21:47 |
| 64 | Farář VáclavLokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (10.) | 1952’52 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (10.) | 21:48 |
| 65 | Hejzlar JiříLO Choceň · muži (36.) | 1971’71 | LO Choceň | muži (36.) | 22:02 |
| 65 | Krátký JaroslavAtletika Albrechtice · muži (36.) | 1978’78 | Atletika Albrechtice | muži (36.) | 22:02 |
| 65 | Novotný MichalATC Nekoř · žáci (2.) | 1987’87 | ATC Nekoř | žáci (2.) | 22:02 |
| 68 | Sadílek OtakarAtletika Albrechtice · muži nad 50 let (7.) | 1946’46 | Atletika Albrechtice | muži nad 50 let (7.) | 22:03 |
| 69 | Dušek JanVerměřovice · muži nad 50 let (8.) | 1951’51 | Verměřovice | muži nad 50 let (8.) | 22:04 |
| 70 | Kebrle MilanISCAREX Česká Třebová · muži (38.) | 1975’75 | ISCAREX Česká Třebová | muži (38.) | 22:09 |
| 71 | Farář JanPardubice · dorostenci (13.) | 1985’85 | Pardubice | dorostenci (13.) | 22:15 |
| 72 | Horáček JosefLokomotiva Pardubice · muži (39.) | 1975’75 | Lokomotiva Pardubice | muži (39.) | 22:19 |
| 72 | Doležal MarekChoceň · muži (39.) | 1979’79 | Choceň | muži (39.) | 22:19 |
| 74 | Faltys LuděkChoceň · muži (41.) | 1979’79 | Choceň | muži (41.) | 22:20 |
| 75 | Šafář MiroslavAmatér Kerhartice · muži (42.) | 1970’70 | Amatér Kerhartice | muži (42.) | 22:23 |
| 76 | Řemínek MatějAC Choceň · dorostenci (14.) | 1986’86 | AC Choceň | dorostenci (14.) | 22:25 |
| 77 | Losman MiroslavLiga 100 Hradec Králov · muži nad 50 let (9.) | 1951’51 | Liga 100 Hradec Králov | muži nad 50 let (9.) | 22:27 |
| 78 | Klimeš BedřichSokol Dubice · muži nad 40 let (11.) | 1956’56 | Sokol Dubice | muži nad 40 let (11.) | 22:30 |
| 79 | Juračka VojtěchLokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (12.) | 1954’54 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (12.) | 22:34 |
| 80 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · dorostenci (15.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | dorostenci (15.) | 22:36 |
| 81 | Bolech JiříLokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (13.) | 1959’59 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (13.) | 22:37 |
| 82 | Jedryszczak Edward | 1948’48 | Brzeg (POL) | muži nad 50 let (10.) | 22:54 |
| 83 | Kafka MilošLokomotiva Pardubice · dorostenci (16.) | 1986’86 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 22:57 |
| 83 | Červ JakubSK Polička · žáci (3.) | 1989’89 | SK Polička | žáci (3.) | 22:57 |
| 85 | Fridrich JaroslavLokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (11.) | 1945’45 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (11.) | 23:00 |
| 85 | Chaloupka StanislavChoceň · muži (43.) | 1967’67 | Choceň | muži (43.) | 23:00 |
| 87 | Šafr MartinK.O.B. Choceň · dorostenci (17.) | 1984’84 | K.O.B. Choceň | dorostenci (17.) | 23:14 |
| 88 | Macháček LubomírK.O.B. Choceň · muži (44.) | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži (44.) | 23:17 |
| 89 | Čípa JiříTJ Loko Česká Třebová · muži nad 50 let (12.) | 1950’50 | TJ Loko Česká Třebová | muži nad 50 let (12.) | 23:19 |
| 89 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži (45.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži (45.) | 23:19 |
| 91 | Jirásko LubomírStaré Hradiště · muži (46.) | 1971’71 | Staré Hradiště | muži (46.) | 23:23 |
| 92 | Třasák MilanLokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (14.) | 1952’52 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (14.) | 23:24 |
| 93 | Fridrich MilanZářecká Lhota · muži nad 40 let (15.) | 1955’55 | Zářecká Lhota | muži nad 40 let (15.) | 23:31 |
| 94 | Krátký JosefKP BKÚ Mělník · muži (47.) | 1965’65 | KP BKÚ Mělník | muži (47.) | 23:35 |
| 95 | Zitka AdamLokomotiva Pardubice · dorostenci (18.) | 1984’84 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 23:36 |
| 96 | Hlaváček LubomírOK99 Hradec Králové · muži (48.) | 1964’64 | OK99 Hradec Králové | muži (48.) | 23:41 |
| 97 | Zavřel JiříK.O.B. Choceň · žáci (4.) | 1989’89 | K.O.B. Choceň | žáci (4.) | 23:53 |
| 98 | Kaštánek PetrLokomotiva Pardubice · dorostenci (19.) | 1986’86 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (19.) | 24:01 |
| 99 | Dudek MilanCyklo Stratílek sport Litomyšl · muži nad 40 let (16.) | 1959’59 | Cyklo Stratílek sport Litomyšl | muži nad 40 let (16.) | 24:02 |
| 100 | Leštínský TomášKOB Dobruška · muži (49.) | 1978’78 | KOB Dobruška | muži (49.) | 24:07 |
| 101 | Trkal JaroslavChoceň · muži (50.) | 1964’64 | Choceň | muži (50.) | 24:08 |
| 102 | Mrštík VáclavLokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (13.) | 1950’50 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (13.) | 24:09 |
| 103 | Běhoun PavelOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (17.) | 1957’57 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (17.) | 24:18 |
| 104 | Krumer MiroslavAtletika Albrechtice · muži nad 50 let (14.) | 1949’49 | Atletika Albrechtice | muži nad 50 let (14.) | 24:50 |
| 105 | Jirásko DušanPardubice · muži (51.) | 1973’73 | Pardubice | muži (51.) | 24:58 |
| 106 | Siegel JosefAC Choceň · dorostenci (20.) | 1986’86 | AC Choceň | dorostenci (20.) | 24:59 |
| 107 | Zajíc JanKRB Chrudim · muži nad 40 let (18.) | 1953’53 | KRB Chrudim | muži nad 40 let (18.) | 25:00 |
| 108 | Kroupa JosefSlavia Hradec Králové · žáci (5.) | 1987’87 | Slavia Hradec Králové | žáci (5.) | 25:06 |
| 109 | Roudný VáclavLokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (19.) | 1961’61 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (19.) | 25:09 |
| 110 | Doležal PetrSK OB Týniště nad Orli · muži nad 40 let (20.) | 1954’54 | SK OB Týniště nad Orli | muži nad 40 let (20.) | 25:12 |
| 111 | Moravec MarianSCHILLER TT Choceň · muži (52.) | 1971’71 | SCHILLER TT Choceň | muži (52.) | 25:19 |
| 112 | Jakeš OndřejSK OB Týniště nad Orli · žáci (6.) | 1991’91 | SK OB Týniště nad Orli | žáci (6.) | 25:22 |
| 113 | Král JosefISCAREX Česká Třebová · muži nad 50 let (15.) | 1940’40 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 50 let (15.) | 25:28 |
| 114 | Bendl JaroslavCyklo - Bendl · žáci (7.) | 1987’87 | Cyklo - Bendl | žáci (7.) | 25:42 |
| 115 | Víšek ZdeněkPraha · muži nad 40 let (21.) | 1953’53 | Praha | muži nad 40 let (21.) | 25:44 |
| 116 | Sýkora BohumilK.O.B. Choceň · dorostenci (21.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | dorostenci (21.) | 25:58 |
| 117 | Šafr MartinK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (16.) | 1951’51 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (16.) | 26:12 |
| 118 | Král VlastimilAFK SKP Pardubice · muži nad 40 let (22.) | 1952’52 | AFK SKP Pardubice | muži nad 40 let (22.) | 26:18 |
| 119 | Sáňka BedřichLokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (17.) | 1951’51 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (17.) | 26:25 |
| 120 | Beňo MiroslavSK OB Týniště nad Orli · muži nad 40 let (23.) | 1953’53 | SK OB Týniště nad Orli | muži nad 40 let (23.) | 27:07 |
| 121 | Šustr PavelAmatér Knířov · muži (53.) | 1971’71 | Amatér Knířov | muži (53.) | 27:21 |
| 122 | Pecina RomanChoceň · muži (54.) | 1966’66 | Choceň | muži (54.) | 27:54 |
| 122 | Kratochvíl MilošCTC Fort Ústí nad Orli · muži (54.) | 1975’75 | CTC Fort Ústí nad Orli | muži (54.) | 27:54 |
| 124 | Kalousek JanSK Žamberk · muži nad 50 let (18.) | 1941’41 | SK Žamberk | muži nad 50 let (18.) | 27:56 |
| 125 | Šeda JanSruby · žáci (8.) | 1993’93 | Sruby | žáci (8.) | 28:58 |
| 126 | Zajíc JakubAFK SKP Pardubice · žáci (9.) | 1989’89 | AFK SKP Pardubice | žáci (9.) | 29:22 |
| 127 | Severa JanK.O.B. Choceň · dorostenci (22.) | 1984’84 | K.O.B. Choceň | dorostenci (22.) | 29:30 |
| 128 | Trpělka KryštofHC CONTINENTAL Zlín · žáci (10.) | 1994’94 | HC CONTINENTAL Zlín | žáci (10.) | 29:57 |
| 129 | Domanský IvoAVC Praha · muži nad 50 let (19.) | 1938’38 | AVC Praha | muži nad 50 let (19.) | 32:36 |
| 130 | Havran MiroslavISCAREX Česká Třebová · muži nad 50 let (20.) | 1937’37 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 50 let (20.) | 33:20 |
| 131 | Bauer OldřichCyklo Stratílek sport Litomyšl · dorostenci (23.) | 1983’83 | Cyklo Stratílek sport Litomyšl | dorostenci (23.) | 35:04 |
| 132 | Šlajs LudvíkTaneční klub LIFE Pardubice · muži nad 50 let (21.) | 1935’35 | Taneční klub LIFE Pardubice | muži nad 50 let (21.) | 35:58 |
| 133 | Macháček MilanK.O.B. Choceň · muži (56.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži (56.) | 37:50 |
| 134 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · žáci (11.) | 1995’95 | K.O.B. Choceň | žáci (11.) | 44:27 |
Frauen (43)