05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2025
Ausgabe
266 Teilnehmer
Informationen
7.12.2025
Wetter: zataženo, blátivo, dešťové přeháňky, občasné sluníčko, 7 °C
Gesamtsieger
Männer
15:10
Frauen
20:45
Kategoriesieger
žáci•Ločárek Danieldorostenci•Kadaně Marekmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Roháček Janmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Mařáček Františekmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Králová Mariedorostenky•Fenclová Hanaženy•Šaclová Lucieženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Matyášová Jana
Vollständige Ergebnisse 2025
Eigene Seite öffnen →žáci (17)
dorostenci (18)
muži (55)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář JáchymMIZUNO TEAMZ1 4:56 · Z2 9:53 | 1996’96 | MIZUNO TEAM | 4:56 | 9:53 | 15:10 |
| 2 | Glonek Jakubběž.czZ1 5:07 · Z2 10:34 | 1996’96 | běž.cz | 5:07 | 10:34 | 16:06 |
| 3 | Gebrt JanOK Slavia Hradec KrálovéZ1 5:36 · Z2 11:27 | 1998’98 | OK Slavia Hradec Králové | 5:36 | 11:27 | 17:24 |
| 4 | Kubeček JosefSTART NáchodZ1 5:39 · Z2 11:36 | 2004’04 | START Náchod | 5:39 | 11:36 | 17:39 |
| 5 | Vacek Vojtěch—Z1 5:44 · Z2 11:39 | 1996’96 | — | 5:44 | 11:39 | 17:47 |
| 6 | Bílek DavidPenzion pod rozhlednou VrbiceZ1 5:35 · Z2 11:46 | 2003’03 | Penzion pod rozhlednou Vrbice | 5:35 | 11:46 | 18:11 |
| 7 | Kovář LukášOB Česká TřebováZ1 5:50 · Z2 12:19 | 2001’01 | OB Česká Třebová | 5:50 | 12:19 | 18:35 |
| 8 | Dohnálek TomášOK Slavia Hradec KrálovéZ1 5:53 · Z2 12:20 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | 5:53 | 12:20 | 18:40 |
| 9 | Švadlena MichalK.O.B. ChoceňZ1 6:01 · Z2 12:18 | 2001’01 | K.O.B. Choceň | 6:01 | 12:18 | 18:42 |
| 10 | Šimůnek JanAK ISCAREX Česká TřebováZ1 5:57 · Z2 12:25 | 2003’03 | AK ISCAREX Česká Třebová | 5:57 | 12:25 | 18:44 |
| 11 | Procházka MichalDinoco teamZ1 5:47 · Z2 12:32 | 1999’99 | Dinoco team | 5:47 | 12:32 | 19:06 |
| 12 | Šacl JiříTJ Nové Město na MoravěZ1 6:18 · Z2 12:44 | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | 6:18 | 12:44 | 19:10 |
| 13 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:44 |
| 14 | Čech PetrOK JihlavaZ1 6:13 · Z2 12:57 | 2000’00 | OK Jihlava | 6:13 | 12:57 | 19:46 |
| 15 | Turek JiříSTG Česká TřebováZ1 6:22 · Z2 13:25 | 2000’00 | STG Česká Třebová | 6:22 | 13:25 | 20:08 |
| 16 | Fiala ŠimonŽamberkZ1 6:29 · Z2 13:24 | 1992’92 | Žamberk | 6:29 | 13:24 | 20:14 |
| 17 | Jurica JanOK Lokomotiva PardubiceZ1 7:00 · Z2 13:30 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | 13:30 | 20:36 |
| 18 | Grus MatyášLitomyšlZ1 6:32 · Z2 13:35 | 2006’06 | Litomyšl | 6:32 | 13:35 | 20:39 |
| 19 | Černík AdamOK Slavia Hradec KrálovéZ1 6:50 · Z2 13:48 | 2004’04 | OK Slavia Hradec Králové | 6:50 | 13:48 | 20:40 |
| 20 | Šabatka ZdeněkOK 99 Hradec KrálovéZ1 6:47 · Z2 13:47 | 1989’89 | OK 99 Hradec Králové | 6:47 | 13:47 | 20:42 |
| 21 | Kafka MilošOK Lokomotiva PardubiceZ1 6:46 · Z2 13:48 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:46 | 13:48 | 20:43 |
| 22 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň | 1988’88 | K.O.B. Choceň | — | — | 20:49 |
| 23 | Blaho MartinTitan TrilifeZ1 6:28 · Z2 13:49 | 1999’99 | Titan Trilife | 6:28 | 13:49 | 21:10 |
| 24 | Hájek Martin3D Fitness RTZ1 6:56 · Z2 14:14 | 2001’01 | 3D Fitness RT | 6:56 | 14:14 | 21:29 |
| 25 | Jeřábek JaromírOK ČastoloviceZ1 6:42 · Z2 14:16 | 2000’00 | OK Častolovice | 6:42 | 14:16 | 21:32 |
| 26 | Šabatka JanOK Slavia Hradec KrálovéZ1 6:52 · Z2 14:18 | 1990’90 | OK Slavia Hradec Králové | 6:52 | 14:18 | 21:39 |
| 27 | Šišma VojtěchOK Lokomotiva PardubiceZ1 6:48 · Z2 14:13 | 2002’02 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:48 | 14:13 | 21:40 |
| 28 | Dvořáček RadekOB VamberkZ1 7:12 · Z2 14:34 | 1994’94 | OB Vamberk | 7:12 | 14:34 | 22:02 |
| 29 | Doucha MartinSTART NáchodZ1 7:02 · Z2 14:40 | 2005’05 | START Náchod | 7:02 | 14:40 | 22:14 |
| 30 | Holubář Patrik3D Fitness RTZ1 7:08 · Z2 14:48 | 2000’00 | 3D Fitness RT | 7:08 | 14:48 | 22:32 |
| 30 | Růžička JakubCyklistickeyZ1 7:13 · Z2 14:46 | 2000’00 | Cyklistickey | 7:13 | 14:46 | 22:32 |
| 30 | Janoušek TomášCYKLO PROFI HoliceZ1 7:07 · Z2 14:38 | 2005’05 | CYKLO PROFI Holice | 7:07 | 14:38 | 22:32 |
| 33 | Paprčka PeterBujaciZ1 7:29 · Z2 15:18 | 1987’87 | Bujaci | 7:29 | 15:18 | 23:03 |
| 34 | Pátek MichalK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | — | — | 23:04 |
| 35 | Holovský JakubAtletika ŽamberkZ1 7:19 · Z2 15:08 | 1986’86 | Atletika Žamberk | 7:19 | 15:08 | 23:12 |
| 36 | Radiměřský KarelAK ISCAREX Česká TřebováZ1 7:16 · Z2 15:35 | 1987’87 | AK ISCAREX Česká Třebová | 7:16 | 15:35 | 23:38 |
| 37 | Kapucián MartinOB Česká TřebováZ1 7:51 · Z2 15:50 | 2002’02 | OB Česká Třebová | 7:51 | 15:50 | 24:03 |
| 38 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:23 |
| 39 | Pecháček Filip—Z1 7:27 · Z2 16:15 | 1996’96 | — | 7:27 | 16:15 | 24:38 |
| 40 | Šilar JakubSKK Vysoké MýtoZ1 7:56 · Z2 15:59 | 1987’87 | SKK Vysoké Mýto | 7:56 | 15:59 | 24:52 |
| 41 | Krejza FilipSKK Vysoké MýtoZ1 7:32 · Z2 16:15 | 1989’89 | SKK Vysoké Mýto | 7:32 | 16:15 | 24:57 |
| 42 | Šimek FilipCyklistickeyZ1 8:24 · Z2 16:39 | 2005’05 | Cyklistickey | 8:24 | 16:39 | 25:15 |
| 43 | Jansa JiříSK OB ChrastZ1 7:48 · Z2 16:26 | 1984’84 | SK OB Chrast | 7:48 | 16:26 | 25:31 |
| 44 | Petrnoušek DominikCycli.czZ1 8:28 · Z2 16:57 | 1999’99 | Cycli.cz | 8:28 | 16:57 | 25:57 |
| 45 | Adamec MarekCC ChoceňZ1 7:55 · Z2 16:53 | 2006’06 | CC Choceň | 7:55 | 16:53 | 26:23 |
| 46 | Olejár Tomáš—Z1 8:00 · Z2 16:58 | 1999’99 | — | 8:00 | 16:58 | 26:38 |
| 47 | Jirásko JosefSK SRCHZ1 8:39 · Z2 18:00 | 2001’01 | SK SRCH | 8:39 | 18:00 | 27:37 |
| 48 | Velš Vladimír—Z1 9:03 · Z2 18:17 | 1988’88 | — | 9:03 | 18:17 | 28:01 |
| 49 | Sýkora BohumilK.O.B. Choceň | 1986’86 | K.O.B. Choceň | — | — | 29:10 |
| 50 | Marek ŠimonHK ChoceňZ1 9:07 · Z2 19:06 | 1986’86 | HK Choceň | 9:07 | 19:06 | 29:19 |
| 51 | Faltys TadeášDobroběh Vysoké MýtoZ1 10:09 · Z2 20:21 | 1987’87 | Dobroběh Vysoké Mýto | 10:09 | 20:21 | 31:23 |
| 52 | Zrzavý JakubSKK Vysoké MýtoZ1 10:17 · Z2 21:27 | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | 10:17 | 21:27 | 32:35 |
| 53 | Kolář TomášKoldínZ1 10:40 · Z2 22:28 | 1991’91 | Koldín | 10:40 | 22:28 | 34:27 |
| 54 | Řemínek MatějAC ChoceňZ1 11:02 · Z2 22:04 | 1986’86 | AC Choceň | 11:02 | 22:04 | 34:38 |
| 55 | Sýkora JanChoceňZ1 11:37 · Z2 23:33 | 1990’90 | Choceň | 11:37 | 23:33 | 35:12 |
muži nad 40 let (55)
muži nad 50 let (36)
muži nad 60 let (13)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mařáček FrantišekCyklo Sisr ChoceňZ1 7:18 · Z2 15:02 | 1965’65 | Cyklo Sisr Choceň | 7:18 | 15:02 | 22:39 |
| 2 | Hanuš Petr3D Fitness RTZ1 7:25 · Z2 15:29 | 1964’64 | 3D Fitness RT | 7:25 | 15:29 | 23:41 |
| 3 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň | 1965’65 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:25 |
| 4 | Chládek JosefSokol ŽamberkZ1 8:24 · Z2 17:06 | 1959’59 | Sokol Žamberk | 8:24 | 17:06 | 25:58 |
| 5 | Šlajs TomášCC ChoceňZ1 9:17 · Z2 18:48 | 1960’60 | CC Choceň | 9:17 | 18:48 | 28:47 |
| 6 | Sýkora BohumilVodáci LesniceZ1 9:23 · Z2 19:27 | 1964’64 | Vodáci Lesnice | 9:23 | 19:27 | 29:41 |
| 7 | Hátle VlastimilHorolezecký oddíl Dvůr KrálovéZ1 9:29 · Z2 19:22 | 1965’65 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | 9:29 | 19:22 | 29:45 |
| 8 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:35 |
| 9 | Slezák LadislavSlezákZ1 10:09 · Z2 20:44 | 1964’64 | Slezák | 10:09 | 20:44 | 31:45 |
| 10 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíZ1 11:01 · Z2 22:37 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 11:01 | 22:37 | 34:34 |
| 11 | Košťálek RadimHK ChoceňZ1 11:39 · Z2 23:49 | 1965’65 | HK Choceň | 11:39 | 23:49 | 36:17 |
| 12 | Krátký JosefHvězda PAZ1 13:00 · Z2 26:47 | 1965’65 | Hvězda PA | 13:00 | 26:47 | 40:27 |
| 13 | Volný JiříSlezan OpavaZ1 14:11 · Z2 27:28 | 1956’56 | Slezan Opava | 14:11 | 27:28 | 41:42 |
muži nad 70 let (4)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK ISCAREX Česká TřebováZ1 9:18 · Z2 18:32 | 1953’53 | AK ISCAREX Česká Třebová | 9:18 | 18:32 | 28:02 |
| 2 | Hájek FrantišekStolanyZ1 9:38 · Z2 19:19 | 1949’49 | Stolany | 9:38 | 19:19 | 29:02 |
| 3 | Juračka VojtěchSK OB ChrastZ1 10:03 · Z2 20:35 | 1954’54 | SK OB Chrast | 10:03 | 20:35 | 31:25 |
| 4 | Příhoda ZdeněkSokol DarebniceZ1 11:40 · Z2 23:37 | 1951’51 | Sokol Darebnice | 11:40 | 23:37 | 36:01 |
žákyně (16)
dorostenky (8)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová HanaOK Lokomotiva PardubiceZ1 6:53 · Z2 14:27 | 2010’10 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:53 | 14:27 | 21:53 |
| 2 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | — | — | 21:54 |
| 3 | Kakačová MichaelaTJ Nové Město na MoravěZ1 7:53 · Z2 15:56 | 2008’08 | TJ Nové Město na Moravě | 7:53 | 15:56 | 23:43 |
| 4 | Kaláčová AnnaOK Lokomotiva PardubiceZ1 7:34 · Z2 16:11 | 2007’07 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:34 | 16:11 | 23:58 |
| 5 | Straková EmaTJ Nové Město na MoravěZ1 7:49 · Z2 15:50 | 2009’09 | TJ Nové Město na Moravě | 7:49 | 15:50 | 24:33 |
| 6 | Holingerová AlžbětaK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:16 |
| 7 | Zemanová Alena—Z1 8:02 · Z2 16:45 | 2010’10 | — | 8:02 | 16:45 | 25:45 |
| 8 | Kakosová AnetaAC PardubiceZ1 8:13 · Z2 17:55 | 2009’09 | AC Pardubice | 8:13 | 17:55 | 27:33 |
ženy (17)
ženy nad 40 let (12)
ženy nad 50 let (9)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaOK 99 Hradec KrálovéZ1 6:46 · Z2 13:56 | 1972’72 | OK 99 Hradec Králové | 6:46 | 13:56 | 21:14 |
| 2 | Kosová MichaelaMichaela KosováZ1 8:32 · Z2 17:02 | 1967’67 | Michaela Kosová | 8:32 | 17:02 | 25:44 |
| 3 | Vandasová MarkétaOOB VambekZ1 8:48 · Z2 17:41 | 1972’72 | OOB Vambek | 8:48 | 17:41 | 26:42 |
| 4 | Horáková JindraOK Lokomotiva PardubiceZ1 8:42 · Z2 17:41 | 1968’68 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:42 | 17:41 | 26:50 |
| 5 | Bartošová JindraZahrádkáři Svatý JiříZ1 9:38 · Z2 18:56 | 1973’73 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 9:38 | 18:56 | 28:39 |
| 6 | Bašarinová MichaelaSTG ChoceňZ1 10:09 · Z2 20:02 | 1968’68 | STG Choceň | 10:09 | 20:02 | 30:29 |
| 6 | Křivdová LenkaK.O.B. Choceň | 1972’72 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:29 |
| 8 | Demlová JitkaOK Lokomotiva PardubiceZ1 10:41 · Z2 21:43 | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | 10:41 | 21:43 | 32:50 |
| 9 | Maixnerová ŽanetaDobroběh Vysoké MýtoZ1 10:43 · Z2 21:55 | 1975’75 | Dobroběh Vysoké Mýto | 10:43 | 21:55 | 33:28 |
ženy nad 60 let (6)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyášová JanaSilvita s.r.o. Ústí nad OrlicíZ1 7:46 · Z2 15:47 | 1965’65 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 7:46 | 15:47 | 23:54 |
| 2 | Šťovíčková ZdislavaLitomyšlZ1 10:01 · Z2 20:01 | 1963’63 | Litomyšl | 10:01 | 20:01 | 30:15 |
| 3 | Juračková JanaSK OB ChrastZ1 10:26 · Z2 20:49 | 1960’60 | SK OB Chrast | 10:26 | 20:49 | 31:36 |
| 4 | Slavíková Naděžda—Z1 10:51 · Z2 21:42 | 1958’58 | — | 10:51 | 21:42 | 33:54 |
| 5 | Nechvílová MiroslavaChoceňZ1 12:39 · Z2 26:15 | 1960’60 | Choceň | 12:39 | 26:15 | 40:14 |
| 6 | Smetánková HelenaPampeliškyZ1 16:34 · Z2 33:16 | 1955’55 | Pampelišky | 16:34 | 33:16 | 53:22 |