05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2024
Ausgabe
303 Teilnehmer
Informationen
1.12.2024
Wetter: jasno, slunečno, místy blátivá trať, 2 °C
Gesamtsieger
Männer
15:04
Frauen
18:50
Kategoriesieger
žáci•Kadaně Matějdorostenci•Srb Vladimírmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Losman Petrmuži nad 50 let•Kyncl Tomášmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Kubišta Otožákyně•Fenclová Hanadorostenky•Nimshausová Helenaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Fenclová Martaženy nad 50 let•Metelková Táňaženy nad 60 let•Šťovíčková Zdislava
Vollständige Ergebnisse 2024
Eigene Seite öffnen →žáci (19)
dorostenci (25)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srb VladimírOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 5:18 · Z2 11:11 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 5:18 | 11:11 | 16:58 |
| 2 | Metelka TomášOK99 Hradec KrálovéZ1 5:15 · Z2 11:21 | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | 5:15 | 11:21 | 17:42 |
| 3 | Hubáček Petr—Z1 5:47 · Z2 11:53 | 2008’08 | — | 5:47 | 11:53 | 18:27 |
| 4 | Kadaně MarekOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 5:52 · Z2 12:07 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 5:52 | 12:07 | 18:34 |
| 5 | Frosch VítekOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 5:57 · Z2 12:33 | 2008’08 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 5:57 | 12:33 | 19:06 |
| 6 | Kabuďa Vladimír—Z1 6:00 · Z2 12:25 | 2008’08 | — | 6:00 | 12:25 | 19:08 |
| 7 | Nechuta MarekBike Freaks HoliceZ1 6:03 · Z2 12:51 | 2007’07 | Bike Freaks Holice | 6:03 | 12:51 | 19:24 |
| 8 | Šlambora KryštofOK Slavia Hradec KrálovéZ1 6:09 · Z2 12:58 | 2008’08 | OK Slavia Hradec Králové | 6:09 | 12:58 | 19:37 |
| 9 | Denemarek MaxTJ Spartak první brněnskáZ1 6:40 · Z2 13:56 | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | 6:40 | 13:56 | 20:57 |
| 10 | Sochor JakubSochoroviZ1 6:41 · Z2 13:58 | 2009’09 | Sochorovi | 6:41 | 13:58 | 21:19 |
| 11 | Kotrba MatějSKK Vysoké MýtoZ1 6:49 · Z2 14:14 | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | 6:49 | 14:14 | 21:41 |
| 12 | Volný MatějAC PardubiceZ1 6:50 · Z2 14:29 | 2008’08 | AC Pardubice | 6:50 | 14:29 | 22:20 |
| 13 | Jakubský DavidOK Slavia Hradec KrálovéZ1 6:36 · Z2 14:24 | 2009’09 | OK Slavia Hradec Králové | 6:36 | 14:24 | 22:40 |
| 14 | Grus MatyášLitomyslZ1 7:09 · Z2 15:00 | 2006’06 | Litomysl | 7:09 | 15:00 | 22:51 |
| 15 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň | 2007’07 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:13 |
| 16 | Nadrchal Vladislav—Z1 7:09 · Z2 15:42 | 2008’08 | — | 7:09 | 15:42 | 24:22 |
| 17 | Zřídkaveselý MartinTJ Spartak první brněnskáZ1 7:32 · Z2 15:47 | 2008’08 | TJ Spartak první brněnská | 7:32 | 15:47 | 24:33 |
| 18 | Chasák JindřichCC ChoceňZ1 7:53 · Z2 16:37 | 2006’06 | CC Choceň | 7:53 | 16:37 | 24:47 |
| 19 | Marhold JanChoceňZ1 7:34 · Z2 16:37 | 2008’08 | Choceň | 7:34 | 16:37 | 25:03 |
| 20 | Adamec MarekCC ChoceňZ1 7:52 · Z2 17:00 | 2006’06 | CC Choceň | 7:52 | 17:00 | 26:33 |
| 21 | Hladík JakubBělečkoZ1 7:49 · Z2 17:16 | 2007’07 | Bělečko | 7:49 | 17:16 | 26:34 |
| 22 | Matoušek AlexK.O.B. Choceň | 2009’09 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:26 |
| 23 | Adamec PatrikCC ChoceňZ1 8:34 · Z2 17:43 | 2009’09 | CC Choceň | 8:34 | 17:43 | 27:28 |
| 24 | Rozsíval Vít—Z1 9:11 · Z2 19:25 | 2008’08 | — | 9:11 | 19:25 | 29:05 |
| 25 | Marhold DanielHorní JeleníZ1 9:01 · Z2 20:06 | 2009’09 | Horní Jelení | 9:01 | 20:06 | 30:05 |
muži (54)
muži nad 40 let (68)
muži nad 50 let (39)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyncl TomášHoliceZ1 6:17 · Z2 13:03 | 1974’74 | Holice | 6:17 | 13:03 | 19:58 |
| 2 | Vacek MartinAK Iscarex Česká TřebováZ1 6:36 · Z2 13:22 | 1969’69 | AK Iscarex Česká Třebová | 6:36 | 13:22 | 20:22 |
| 3 | Hromádko MiroslavCykloPokr PardubiceZ1 6:53 · Z2 14:01 | 1971’71 | CykloPokr Pardubice | 6:53 | 14:01 | 21:31 |
| 4 | Procházka PetrCC ChoceňZ1 6:42 · Z2 14:08 | 1974’74 | CC Choceň | 6:42 | 14:08 | 21:33 |
| 5 | Slavík RadekPodnikatelská škola VMZ1 7:14 · Z2 14:44 | 1966’66 | Podnikatelská škola VM | 7:14 | 14:44 | 22:34 |
| 6 | Mařáček František—Z1 7:10 · Z2 15:01 | 1965’65 | — | 7:10 | 15:01 | 22:43 |
| 7 | Scheuer JanŠanovZ1 7:23 · Z2 15:12 | 1966’66 | Šanov | 7:23 | 15:12 | 23:25 |
| 8 | Tesař MilanDobroběhZ1 7:29 · Z2 15:28 | 1971’71 | Dobroběh | 7:29 | 15:28 | 23:33 |
| 9 | Kotík TomášSokol HoliceZ1 7:29 · Z2 15:39 | 1974’74 | Sokol Holice | 7:29 | 15:39 | 23:53 |
| 10 | Dusil Míra—Z1 7:48 · Z2 15:54 | 1972’72 | — | 7:48 | 15:54 | 24:28 |
| 11 | Hladík VladimírBělečkoZ1 7:54 · Z2 16:15 | 1968’68 | Bělečko | 7:54 | 16:15 | 24:36 |
| 12 | Půlpán RomanK.O.B. ChoceňZ1 58:17 | 1965’65 | K.O.B. Choceň | 58:17 | — | 25:04 |
| 13 | Melichar IgorOK99 Hradec KrálovéZ1 7:54 · Z2 16:17 | 1965’65 | OK99 Hradec Králové | 7:54 | 16:17 | 25:12 |
| 13 | Moravec MarianSTG ChoceňZ1 8:28 · Z2 16:43 | 1971’71 | STG Choceň | 8:28 | 16:43 | 25:12 |
| 15 | Fencl PetrOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 8:21 · Z2 16:46 | 1969’69 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 8:21 | 16:46 | 25:22 |
| 16 | Brožek TomášKOB Ústí nad OrlicíZ1 8:08 · Z2 16:51 | 1969’69 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:08 | 16:51 | 25:31 |
| 17 | Křivda IvanK.O.B. Choceň | 1967’67 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:38 |
| 18 | Dvořák PavelDobroběh Vysoké MýtoZ1 8:32 · Z2 16:55 | 1970’70 | Dobroběh Vysoké Mýto | 8:32 | 16:55 | 25:52 |
| 19 | Metelka PavelOK99 Hradec KrálovéZ1 8:18 · Z2 17:17 | 1968’68 | OK99 Hradec Králové | 8:18 | 17:17 | 26:21 |
| 20 | Šafář MiroslavKerharticeZ1 8:24 · Z2 17:38 | 1970’70 | Kerhartice | 8:24 | 17:38 | 26:30 |
| 21 | Dojčán Ivo—Z1 8:42 · Z2 17:49 | 1973’73 | — | 8:42 | 17:49 | 26:51 |
| 22 | Vomočil Jiří—Z1 9:01 · Z2 17:50 | 1972’72 | — | 9:01 | 17:50 | 26:57 |
| 23 | Novotný ZdeněkOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 9:31 · Z2 19:03 | 1972’72 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 9:31 | 19:03 | 28:54 |
| 24 | Lipenský JiříFAJN TÝMZ1 9:26 · Z2 19:15 | 1974’74 | FAJN TÝM | 9:26 | 19:15 | 29:10 |
| 25 | Kubík PetrSTG ChoceňZ1 9:29 · Z2 19:17 | 1966’66 | STG Choceň | 9:29 | 19:17 | 29:34 |
| 26 | Gwozdiak RomanČeský veslařský klub PardubiceZ1 9:40 · Z2 19:24 | 1967’67 | Český veslařský klub Pardubice | 9:40 | 19:24 | 29:47 |
| 27 | Hátle VlastimilHorolezecký oddíl Dvůr KrálovéZ1 9:47 · Z2 19:43 | 1965’65 | Horolezecký oddíl Dvůr Králové | 9:47 | 19:43 | 30:01 |
| 28 | Čech Jiří— | 1968’68 | — | — | — | 30:18 |
| 29 | Knytl PavelCC ChoceňZ1 9:57 · Z2 19:46 | 1968’68 | CC Choceň | 9:57 | 19:46 | 30:25 |
| 30 | Jirásko DušanSK SRCHZ1 9:57 · Z2 20:14 | 1973’73 | SK SRCH | 9:57 | 20:14 | 30:59 |
| 31 | Marhold StanislavK.O.B. ChoceňZ1 10:22 · Z2 20:54 | 1966’66 | K.O.B. Choceň | 10:22 | 20:54 | 31:08 |
| 32 | Sojma PetrCC ChoceňZ1 10:02 · Z2 20:19 | 1973’73 | CC Choceň | 10:02 | 20:19 | 31:31 |
| 33 | Ilek VáclavOrlické střelyZ1 10:09 · Z2 20:46 | 1973’73 | Orlické střely | 10:09 | 20:46 | 31:42 |
| 34 | Bartoš PetrZahrádkáři Svatý JiříZ1 10:00 · Z2 20:30 | 1966’66 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 10:00 | 20:30 | 31:54 |
| 35 | Semrád PavelK.O.B. Choceň | 1966’66 | K.O.B. Choceň | — | — | 32:14 |
| 36 | Jirásko LubomírSK SRCHZ1 10:07 · Z2 21:11 | 1971’71 | SK SRCH | 10:07 | 21:11 | 32:50 |
| 37 | Košťálek RadimHK ChoceňZ1 11:18 · Z2 23:03 | 1965’65 | HK Choceň | 11:18 | 23:03 | 35:32 |
| 38 | Strnad JiříOK99 Hradec KrálovéZ1 11:19 · Z2 23:07 | 1971’71 | OK99 Hradec Králové | 11:19 | 23:07 | 35:36 |
| 39 | Krátký JosefHvězda Pardubice vetersZ1 11:58 · Z2 24:59 | 1965’65 | Hvězda Pardubice veters | 11:58 | 24:59 | 37:41 |
muži nad 60 let (14)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká TřebováZ1 6:57 · Z2 14:13 | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 6:57 | 14:13 | 21:43 |
| 2 | Rautenkranc MiroslavSK DonocyklZ1 7:24 · Z2 14:58 | 1964’64 | SK Donocykl | 7:24 | 14:58 | 22:48 |
| 3 | Hanuš Petr3D Fitness RT | 1964’64 | 3D Fitness RT | — | — | 24:05 |
| 4 | Knápek LubomírLK ŠumperkZ1 8:00 · Z2 16:12 | 1959’59 | LK Šumperk | 8:00 | 16:12 | 24:31 |
| 5 | Kovář Jaroslavyeti24Z1 8:11 · Z2 16:51 | 1962’62 | yeti24 | 8:11 | 16:51 | 25:23 |
| 6 | Chládek JosefSokol OB ŽamberkZ1 8:07 · Z2 16:54 | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | 8:07 | 16:54 | 25:57 |
| 7 | Šlajs TomášCC ChoceňZ1 8:59 · Z2 18:15 | 1960’60 | CC Choceň | 8:59 | 18:15 | 27:56 |
| 8 | Sýkora BohumilVodáci LesniceZ1 9:16 · Z2 19:00 | 1964’64 | Vodáci Lesnice | 9:16 | 19:00 | 28:51 |
| 9 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:52 |
| 10 | Číža PetrSochoroviZ1 9:06 · Z2 19:25 | 1959’59 | Sochorovi | 9:06 | 19:25 | 29:41 |
| 11 | Běhoun PavelOK99 Hradec KrálovéZ1 10:40 · Z2 21:46 | 1957’57 | OK99 Hradec Králové | 10:40 | 21:46 | 33:20 |
| 12 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíZ1 10:47 · Z2 22:25 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 10:47 | 22:25 | 34:08 |
| 13 | Čížek MilošSK ChoceňZ1 11:47 · Z2 24:18 | 1960’60 | SK Choceň | 11:47 | 24:18 | 37:01 |
| 14 | Volný JiříSlezan OpavaZ1 13:24 · Z2 26:11 | 1956’56 | Slezan Opava | 13:24 | 26:11 | 40:36 |
muži nad 70 let (4)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká TřebováZ1 8:43 · Z2 17:38 | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 8:43 | 17:38 | 26:42 |
| 2 | Juračka VojtěchOB ChrastZ1 10:00 · Z2 20:33 | 1954’54 | OB Chrast | 10:00 | 20:33 | 31:20 |
| 3 | Příhoda ZdeněkSokol DarebniceZ1 10:57 · Z2 22:30 | 1951’51 | Sokol Darebnice | 10:57 | 22:30 | 34:15 |
| 4 | Sadílek OtakaractivityZ1 12:55 · Z2 26:58 | 1946’46 | activity | 12:55 | 26:58 | 42:32 |
žákyně (19)
dorostenky (10)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimshausová HelenaK.O.B. Choceň | 2008’08 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:14 |
| 2 | Kamenická Tereza EsterSK Orientační sporty Nové Město na MoravěZ1 7:09 · Z2 14:48 | 2008’08 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 7:09 | 14:48 | 22:33 |
| 3 | Mimrová KateřinaK.O.B. Choceň | 2006’06 | K.O.B. Choceň | — | — | 23:16 |
| 4 | Kaláčová AnnaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 7:18 · Z2 15:44 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 7:18 | 15:44 | 23:50 |
| 5 | Švíglerová KateřinaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 7:33 · Z2 16:10 | 2007’07 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 7:33 | 16:10 | 24:20 |
| 6 | Matoušková Markéta—Z1 8:22 · Z2 16:40 | 2008’08 | — | 8:22 | 16:40 | 24:53 |
| 7 | Veselá Nela Valentina—Z1 8:13 · Z2 17:08 | 2009’09 | — | 8:13 | 17:08 | 26:50 |
| 8 | Sochorová KristýnaSochoroviZ1 9:04 · Z2 18:46 | 2009’09 | Sochorovi | 9:04 | 18:46 | 28:28 |
| 9 | Macková GitaOK LOKOMOTIVA PARDUBICEZ1 9:31 · Z2 19:34 | 2009’09 | OK LOKOMOTIVA PARDUBICE | 9:31 | 19:34 | 28:58 |
| 10 | Pozdílková ZuzanaOK99 Hradec KrálovéZ1 10:05 · Z2 21:23 | 2009’09 | OK99 Hradec Králové | 10:05 | 21:23 | 33:16 |
ženy (16)
ženy nad 40 let (20)
ženy nad 50 let (11)
ženy nad 60 let (4)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šťovíčková ZdislavaLitomyslZ1 9:41 · Z2 19:19 | 1963’63 | Litomysl | 9:41 | 19:19 | 29:42 |
| 2 | Slavíková NaděždaČeský veslařský klub PardubiceZ1 10:24 · Z2 20:51 | 1958’58 | Český veslařský klub Pardubice | 10:24 | 20:51 | 32:58 |
| 3 | Sejkorová LenkaAK Iscarex Česká TřebováZ1 10:46 · Z2 21:25 | 1963’63 | AK Iscarex Česká Třebová | 10:46 | 21:25 | 33:31 |
| 4 | Bergerová BohumilaVodáci LesniceZ1 13:43 · Z2 29:11 | 1958’58 | Vodáci Lesnice | 13:43 | 29:11 | 45:09 |