05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2022
Ausgabe
309 Teilnehmer
Informationen
4.12.2022
Wetter: zataženo, 7 °C
Gesamtsieger
Männer
14:54
Frauen
19:25
Kategoriesieger
žáci•Hubáček Petrdorostenci•Dočkal Danielmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Krupička Robertmuži nad 50 let•Slavík Radekmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Kamenická Terezadorostenky•Srbová Michaelaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňa
Vollständige Ergebnisse 2022
Eigene Seite öffnen →žáci (16)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubáček PetrNMMORZ1 7:04 · Z2 14:18 | 2008’08 | NMMOR | 7:04 | 14:18 | 21:17 |
| 2 | Prášil AdamOK JihlavaZ1 7:04 · Z2 15:01 | 2009’09 | OK Jihlava | 7:04 | 15:01 | 23:04 |
| 3 | Čejka FrantišekAC ChoceňZ1 7:41 · Z2 16:04 | 2013’13 | AC Choceň | 7:41 | 16:04 | 24:02 |
| 4 | Duffek AntonínKerharticeZ1 8:05 · Z2 16:18 | 2011’11 | Kerhartice | 8:05 | 16:18 | 24:47 |
| 5 | Šafář JakubOB Česká TřebováZ1 8:08 · Z2 16:39 | 2011’11 | OB Česká Třebová | 8:08 | 16:39 | 24:48 |
| 6 | Šraut BohumírVysoké MýtoZ1 8:02 · Z2 16:49 | 2011’11 | Vysoké Mýto | 8:02 | 16:49 | 25:40 |
| 7 | Šafář JanOB Česká TřebováZ1 8:18 · Z2 17:23 | 2014’14 | OB Česká Třebová | 8:18 | 17:23 | 26:09 |
| 8 | Křížek TomášKřížkoviZ1 7:35 · Z2 16:33 | 2008’08 | Křížkovi | 7:35 | 16:33 | 26:16 |
| 9 | Dostál JanSokol BystréZ1 8:26 · Z2 17:57 | 2008’08 | Sokol Bystré | 8:26 | 17:57 | 26:57 |
| 10 | Matoušek AlexK.O.B. ChoceňZ1 8:35 · Z2 18:01 | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 8:35 | 18:01 | 28:07 |
| 11 | Komárek JosefK.O.B. ChoceňZ1 9:00 · Z2 18:57 | 2015’15 | K.O.B. Choceň | 9:00 | 18:57 | 28:43 |
| 12 | Macháček VítOrli Choceň | 2012’12 | Orli Choceň | — | — | 31:47 |
| 13 | Šimek JanK.O.B. Choceň | 2013’13 | K.O.B. Choceň | — | — | 35:06 |
| 14 | Voříšek VáclavSKK Vysoké MýtoZ1 10:30 · Z2 24:36 | 2008’08 | SKK Vysoké Mýto | 10:30 | 24:36 | 37:16 |
| 15 | Jetmar OndřejSKK Vysoké MýtoZ1 12:36 · Z2 26:15 | 2010’10 | SKK Vysoké Mýto | 12:36 | 26:15 | 39:53 |
| 16 | Dvorský MichalK.O.B. ChoceňZ1 14:16 · Z2 31:14 | 2014’14 | K.O.B. Choceň | 14:16 | 31:14 | 47:58 |
dorostenci (31)
muži (59)
muži nad 40 let (63)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupička RobertRunsport teamZ1 5:29 · Z2 11:25 | 1978’78 | Runsport team | 5:29 | 11:25 | 17:25 |
| 2 | Srb VladimírOK Lokomotiva PardubiceZ1 5:52 · Z2 11:43 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:52 | 11:43 | 17:53 |
| 3 | Losman PetrOK 99 Hradec KrálovéZ1 5:59 · Z2 12:02 | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | 5:59 | 12:02 | 18:02 |
| 4 | Prášil MarekOK JihlavaZ1 5:59 · Z2 12:21 | 1973’73 | OK Jihlava | 5:59 | 12:21 | 18:40 |
| 5 | Roháček Jan3D FitnesRaceTeamZ1 5:52 · Z2 12:17 | 1982’82 | 3D FitnesRaceTeam | 5:52 | 12:17 | 18:52 |
| 6 | Šmerda JakubTJ Sokol MaxičkyZ1 5:53 · Z2 12:22 | 1976’76 | TJ Sokol Maxičky | 5:53 | 12:22 | 18:54 |
| 7 | Zvěřina PetrOK Lokomotiva PardubiceZ1 6:05 · Z2 12:37 | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:05 | 12:37 | 19:18 |
| 8 | Malátek AntonínPardubiceZ1 6:18 · Z2 12:43 | 1977’77 | Pardubice | 6:18 | 12:43 | 19:25 |
| 9 | Kyncl TomášHoliceZ1 6:21 · Z2 12:52 | 1974’74 | Holice | 6:21 | 12:52 | 19:50 |
| 10 | Koblížek KamilKOB Ústí nad OrlicíZ1 6:38 · Z2 13:37 | 1980’80 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:38 | 13:37 | 20:24 |
| 11 | Svoboda OndřejOK Slavia Hradec KrálovéZ1 6:47 · Z2 13:38 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | 6:47 | 13:38 | 20:39 |
| 12 | Šimek PetrŘetůvkaZ1 6:51 · Z2 13:39 | 1977’77 | Řetůvka | 6:51 | 13:39 | 20:41 |
| 13 | Doubek PetrOK Lokomotiva PardubiceZ1 6:44 · Z2 13:43 | 1977’77 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:44 | 13:43 | 20:56 |
| 14 | Procházka PetrCC ChoceňZ1 6:33 · Z2 13:49 | 1974’74 | CC Choceň | 6:33 | 13:49 | 20:58 |
| 15 | Matras TomášSK ChrastZ1 6:44 · Z2 13:49 | 1980’80 | SK Chrast | 6:44 | 13:49 | 21:05 |
| 16 | Procházka MichalOrlovZ1 6:41 · Z2 14:00 | 1977’77 | Orlov | 6:41 | 14:00 | 21:22 |
| 17 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nad CidlinouZ1 6:42 · Z2 13:58 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | 6:42 | 13:58 | 21:23 |
| 18 | Hepner DavidOK Slavia Hradec KrálovéZ1 7:05 · Z2 14:03 | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | 7:05 | 14:03 | 21:31 |
| 19 | Novák PavelKRB ChrudimZ1 7:08 · Z2 14:19 | 1981’81 | KRB Chrudim | 7:08 | 14:19 | 21:40 |
| 20 | Doležal JanChoceňZ1 6:55 · Z2 14:22 | 1979’79 | Choceň | 6:55 | 14:22 | 22:09 |
| 21 | Kolek PetrMagnus orienteeringZ1 7:29 · Z2 15:13 | 1975’75 | Magnus orienteering | 7:29 | 15:13 | 23:01 |
| 22 | Pilgr LuděkOB Česká TřebováZ1 7:35 · Z2 15:23 | 1976’76 | OB Česká Třebová | 7:35 | 15:23 | 23:04 |
| 22 | Novotný JaroslavChoceňZ1 7:20 · Z2 15:10 | 1976’76 | Choceň | 7:20 | 15:10 | 23:04 |
| 24 | Haas KarelOK Lokomotiva PardubiceZ1 7:45 · Z2 15:22 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:45 | 15:22 | 23:06 |
| 25 | Doleček JosefFORT SMC Ústí nad OrlicíZ1 7:16 · Z2 15:17 | 1979’79 | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 7:16 | 15:17 | 23:27 |
| 26 | Vacek JiříVencl tým Ústí nad OrlicíZ1 7:31 · Z2 15:36 | 1977’77 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 7:31 | 15:36 | 23:36 |
| 27 | Touc PetrSK Skalka - PodbřezíZ1 7:38 · Z2 15:25 | 1973’73 | SK Skalka - Podbřezí | 7:38 | 15:25 | 23:49 |
| 28 | Hakkel PavelTechnika VMZ1 7:59 · Z2 15:39 | 1979’79 | Technika VM | 7:59 | 15:39 | 23:51 |
| 29 | Švadlena PavelK.O.B. ChoceňZ1 7:49 · Z2 15:37 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | 7:49 | 15:37 | 23:56 |
| 30 | Smrčka Stanislavtrenovanibehu.czZ1 7:36 · Z2 15:37 | 1979’79 | trenovanibehu.cz | 7:36 | 15:37 | 24:06 |
| 31 | Fukátko JanOK Lokomotiva PardubiceZ1 7:29 · Z2 15:45 | 1981’81 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:29 | 15:45 | 24:11 |
| 32 | Korbel MichalOK 99 Hradec KrálovéZ1 7:31 · Z2 15:45 | 1977’77 | OK 99 Hradec Králové | 7:31 | 15:45 | 24:15 |
| 32 | Faltys Luděk—Z1 7:41 · Z2 15:50 | 1979’79 | — | 7:41 | 15:50 | 24:15 |
| 34 | Pittner RomanSBR TRI-TEAM LITOMYŠLZ1 7:43 · Z2 15:53 | 1974’74 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 7:43 | 15:53 | 24:17 |
| 35 | Šraut BohumírVysoké MýtoZ1 8:00 · Z2 15:58 | 1975’75 | Vysoké Mýto | 8:00 | 15:58 | 24:28 |
| 36 | Hájek Tomáš—Z1 7:31 · Z2 16:04 | 1977’77 | — | 7:31 | 16:04 | 24:39 |
| 36 | Němec RadekPenny Mann LitomyšlZ1 7:40 · Z2 16:07 | 1977’77 | Penny Mann Litomyšl | 7:40 | 16:07 | 24:39 |
| 38 | Adamec PetrCC ChoceňZ1 7:53 · Z2 15:53 | 1975’75 | CC Choceň | 7:53 | 15:53 | 24:44 |
| 39 | Vojtíšek PavelPoličkaZ1 7:49 · Z2 16:08 | 1978’78 | Polička | 7:49 | 16:08 | 24:57 |
| 40 | Janespal MilanBěhejZ1 7:47 · Z2 16:12 | 1979’79 | Běhej | 7:47 | 16:12 | 25:26 |
| 41 | Horáček JosefOK Lokomotiva PardubiceZ1 7:58 · Z2 16:36 | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:58 | 16:36 | 25:31 |
| 42 | Šimek JiříK.O.B. Choceň | 1979’79 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:50 |
| 43 | Cvrček MartinPlaneta ZeměZ1 8:20 · Z2 17:15 | 1979’79 | Planeta Země | 8:20 | 17:15 | 25:59 |
| 44 | Dusil MartinVamberkZ1 8:01 · Z2 16:41 | 1974’74 | Vamberk | 8:01 | 16:41 | 26:07 |
| 45 | Lipenský JiříFAJN TÝMZ1 8:23 · Z2 17:26 | 1974’74 | FAJN TÝM | 8:23 | 17:26 | 26:41 |
| 46 | Petruželka MartinBěstoviceZ1 8:41 · Z2 18:10 | 1977’77 | Běstovice | 8:41 | 18:10 | 27:41 |
| 47 | Prokeš TomášOK Slavia Hradec KrálovéZ1 8:49 · Z2 18:12 | 1975’75 | OK Slavia Hradec Králové | 8:49 | 18:12 | 27:43 |
| 48 | Zítko PetrK.O.B. Choceň | 1982’82 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:56 |
| 49 | Hojný MiroslavCC ChoceňZ1 8:39 · Z2 18:17 | 1980’80 | CC Choceň | 8:39 | 18:17 | 28:03 |
| 50 | Pipek KamilOK Lokomotiva PardubiceZ1 8:53 · Z2 18:27 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:53 | 18:27 | 28:10 |
| 51 | Macháček LubomírOK Lokomotiva Pardubice | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | — | — | 28:23 |
| 52 | Komárek JosefK.O.B. Choceň | 1980’80 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:43 |
| 53 | Jirásko DušanSK SRCHZ1 9:23 · Z2 18:38 | 1973’73 | SK SRCH | 9:23 | 18:38 | 28:47 |
| 54 | Vojáček Vladimír—Z1 9:12 · Z2 18:50 | 1974’74 | — | 9:12 | 18:50 | 29:15 |
| 55 | Dostál TomášSokol BystréZ1 9:08 · Z2 19:44 | 1977’77 | Sokol Bystré | 9:08 | 19:44 | 29:39 |
| 56 | Jeřábek JiříHoliceZ1 9:09 · Z2 19:34 | 1974’74 | Holice | 9:09 | 19:34 | 30:06 |
| 57 | Sojma PetrCC ChoceňZ1 9:42 · Z2 19:49 | 1973’73 | CC Choceň | 9:42 | 19:49 | 30:31 |
| 58 | Šafr JiříK.O.B. Choceň | 1977’77 | K.O.B. Choceň | — | — | 30:37 |
| 59 | Ziška Jan—Z1 13:40 · Z2 22:41 | 1978’78 | — | 13:40 | 22:41 | 31:51 |
| 60 | Jeřábek JaromírČastoloviceZ1 10:23 · Z2 21:17 | 1980’80 | Častolovice | 10:23 | 21:17 | 32:39 |
| 61 | Komárek Pavel—Z1 10:18 · Z2 21:17 | 1981’81 | — | 10:18 | 21:17 | 32:56 |
| 62 | Hrevuš AlexandrBřehyZ1 12:42 · Z2 26:04 | 1979’79 | Břehy | 12:42 | 26:04 | 39:46 |
| 63 | Macháček MilanK.O.B. Choceň | 1977’77 | K.O.B. Choceň | — | — | 48:11 |
muži nad 50 let (34)
muži nad 60 let (13)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský AlešAK Iscarex Česká TřebováZ1 6:29 · Z2 13:11 | 1960’60 | AK Iscarex Česká Třebová | 6:29 | 13:11 | 19:57 |
| 2 | Neruda MiroslavKRB ChrudimZ1 8:31 · Z2 16:40 | 1956’56 | KRB Chrudim | 8:31 | 16:40 | 25:07 |
| 3 | Kubišta OtoAK Iscarex Česká TřebováZ1 8:24 · Z2 16:58 | 1953’53 | AK Iscarex Česká Třebová | 8:24 | 16:58 | 25:33 |
| 4 | Kovář Jaroslavjarda yetiZ1 8:08 · Z2 16:56 | 1962’62 | jarda yeti | 8:08 | 16:56 | 25:49 |
| 5 | Chládek JosefSokol OB ŽamberkZ1 8:06 · Z2 16:51 | 1959’59 | Sokol OB Žamberk | 8:06 | 16:51 | 25:58 |
| 6 | Šlajs TomášCC ChoceňZ1 8:26 · Z2 17:07 | 1960’60 | CC Choceň | 8:26 | 17:07 | 26:18 |
| 7 | Čížek MilošSK ChoceňZ1 8:38 · Z2 17:38 | 1960’60 | SK Choceň | 8:38 | 17:38 | 26:53 |
| 8 | Grundman MartinK.O.B. Choceň | 1958’58 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:52 |
| 9 | Hlaváček ZdeněkSKP Rychnov n.Kn.Z1 9:14 · Z2 18:47 | 1954’54 | SKP Rychnov n.Kn. | 9:14 | 18:47 | 28:44 |
| 10 | Prochop KarelChoceňZ1 10:02 · Z2 19:10 | 1954’54 | Choceň | 10:02 | 19:10 | 28:52 |
| 11 | Grätz LuděkÚstí nad OrlicíZ1 10:22 · Z2 20:51 | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 10:22 | 20:51 | 31:44 |
| 12 | Běhoun PavelOK 99 Hradec KrálovéZ1 10:24 · Z2 21:19 | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | 10:24 | 21:19 | 32:24 |
| 13 | Volný JiříSlezan OpavaZ1 11:40 · Z2 23:02 | 1956’56 | Slezan Opava | 11:40 | 23:02 | 36:00 |
muži nad 70 let (7)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hájek FrantišekStolanyZ1 8:38 · Z2 17:43 | 1949’49 | Stolany | 8:38 | 17:43 | 26:58 |
| 2 | Vondrouš JaroslavSkivelo OlomoucZ1 8:47 · Z2 17:56 | 1952’52 | Skivelo Olomouc | 8:47 | 17:56 | 27:27 |
| 3 | Pullman Miroslavtrhová kameniceZ1 9:15 · Z2 18:32 | 1950’50 | trhová kamenice | 9:15 | 18:32 | 27:46 |
| 4 | Třasák MilanOK Lokomotiva PardubiceZ1 11:56 · Z2 24:25 | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | 11:56 | 24:25 | 37:49 |
| 5 | Sadílek OtakarRunsport teamZ2 25:41 | 1946’46 | Runsport team | — | 25:41 | 38:43 |
| 6 | Farář VáclavOK Lokomotiva Pardubice | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | — | — | 40:39 |
| 7 | Hrobař RudolfSKP Rychnov n.Kn.Z1 12:42 · Z2 26:44 | 1947’47 | SKP Rychnov n.Kn. | 12:42 | 26:44 | 41:12 |
žákyně (18)
dorostenky (13)
ženy (17)
ženy nad 40 let (24)
ženy nad 50 let (14)