05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2019
Ausgabe
395 Teilnehmer
Informationen
1.12.2019
Wetter: polojasno, 1 °C
Gesamtsieger
Männer
14:46
Frauen
17:43
Kategoriesieger
Vollständige Ergebnisse 2019
Eigene Seite öffnen →žáci (31)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boháč PankrácJiskra Ústí nad OrlicíZ1 6:30 · Z2 13:28 | 2006’06 | Jiskra Ústí nad Orlicí | 6:30 | 13:28 | 20:17 |
| 2 | Küschner TadeášTJ ŠumperkZ1 6:08 · Z2 13:23 | 2006’06 | TJ Šumperk | 6:08 | 13:23 | 20:25 |
| 3 | Metelka TomášOK99 Hradec KrálovéZ1 6:30 · Z2 13:42 | 2008’08 | OK99 Hradec Králové | 6:30 | 13:42 | 20:28 |
| 4 | Nechuta MarekBIKE FREAKS HOLICEZ1 6:56 · Z2 14:13 | 2007’07 | BIKE FREAKS HOLICE | 6:56 | 14:13 | 21:06 |
| 5 | Blažek AlešNasavrky bikersZ1 6:43 · Z2 14:30 | 2007’07 | Nasavrky bikers | 6:43 | 14:30 | 21:40 |
| 6 | Marhold JanChoceňZ1 7:29 · Z2 15:46 | 2008’08 | Choceň | 7:29 | 15:46 | 23:19 |
| 7 | Sádovský JáchymOK Lokomotiva PardubiceZ1 7:25 · Z2 15:20 | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:25 | 15:20 | 23:29 |
| 8 | Hájek DominikCETZ1 7:33 · Z2 16:04 | 2006’06 | CET | 7:33 | 16:04 | 23:50 |
| 9 | Zrzavý JakubSKK Vysoké MýtoZ1 7:32 · Z2 15:50 | 2005’05 | SKK Vysoké Mýto | 7:32 | 15:50 | 23:57 |
| 10 | Jandečka TomášAC ChoceňZ1 8:43 · Z2 16:54 | 2006’06 | AC Choceň | 8:43 | 16:54 | 25:02 |
| 11 | Fišer JakubTvoje MámaZ1 8:19 · Z2 17:09 | 2007’07 | Tvoje Máma | 8:19 | 17:09 | 25:10 |
| 12 | Sochor JakubSlavia Hradec KrálovéZ1 8:26 · Z2 17:03 | 2009’09 | Slavia Hradec Králové | 8:26 | 17:03 | 25:31 |
| 13 | Vojáček OndřejZŠ TrstěniceZ1 8:18 · Z2 17:20 | 2007’07 | ZŠ Trstěnice | 8:18 | 17:20 | 25:40 |
| 14 | Vacek FrantišekOB ChrastZ1 8:10 · Z2 17:23 | 2005’05 | OB Chrast | 8:10 | 17:23 | 26:02 |
| 15 | Chasák BedřichOrlovZ1 8:09 · Z2 17:31 | 2007’07 | Orlov | 8:09 | 17:31 | 26:05 |
| 16 | Borovec ŠimonK.O.B. Choceň | 2007’07 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:10 |
| 17 | Šípek OndřejOK Lokomotiva PardubiceZ1 8:19 · Z2 17:54 | 2005’05 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:19 | 17:54 | 26:28 |
| 18 | Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:34 |
| 19 | Pirkl JakubK.O.B. Choceň | 2005’05 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:08 |
| 20 | Adamec MarekCyklocentrum ChoceňZ1 8:39 · Z2 18:47 | 2006’06 | Cyklocentrum Choceň | 8:39 | 18:47 | 27:59 |
| 21 | Macháček VítLabeta TeamZ1 8:51 · Z2 18:25 | 2012’12 | Labeta Team | 8:51 | 18:25 | 28:03 |
| 22 | Šípek DanielOK Lokomotiva PardubiceZ1 9:45 · Z2 19:30 | 2008’08 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:45 | 19:30 | 28:21 |
| 23 | Marhold DanielChoceňZ1 9:15 · Z2 19:11 | 2009’09 | Choceň | 9:15 | 19:11 | 28:53 |
| 24 | Chasák JindřichOrlovZ1 8:07 · Z2 18:12 | 2006’06 | Orlov | 8:07 | 18:12 | 29:24 |
| 25 | Syrový FilipSKK Vysoké MýtoZ1 9:16 · Z2 19:14 | 2007’07 | SKK Vysoké Mýto | 9:16 | 19:14 | 29:31 |
| 26 | Šíma MatějOB ChrastZ1 8:59 · Z2 20:50 | 2005’05 | OB Chrast | 8:59 | 20:50 | 30:52 |
| 27 | Čejka FrantišekAC ChoceňZ1 10:17 · Z2 20:40 | 2013’13 | AC Choceň | 10:17 | 20:40 | 30:56 |
| 28 | Adamec PatrikCyklocentrum ChoceňZ1 10:12 · Z2 21:28 | 2009’09 | Cyklocentrum Choceň | 10:12 | 21:28 | 32:09 |
| 29 | Dejnožka MatějOB ChrastZ1 10:04 · Z2 21:47 | 2007’07 | OB Chrast | 10:04 | 21:47 | 32:38 |
| 30 | Částek FilipSlavia Hradec KrálovéZ1 11:41 · Z2 23:23 | 2010’10 | Slavia Hradec Králové | 11:41 | 23:23 | 37:04 |
| 31 | Koreček JakubNepasycký cyklotýmZ1 17:00 · Z2 37:29 | 2010’10 | Nepasycký cyklotým | 17:00 | 37:29 | 57:03 |
dorostenci (29)
muži (85)
muži nad 40 let (65)
muži nad 50 let (33)
muži nad 60 let (18)
muži nad 70 let (3)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švadlena JiříK.O.B. Choceň | 1946’46 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:54 |
| 2 | Hrobař RudolfSOOB Rychnov nad KněžnouZ1 10:15 · Z2 21:05 | 1947’47 | SOOB Rychnov nad Kněžnou | 10:15 | 21:05 | 31:30 |
| 3 | Sadílek OtakarActivity LanškrounZ1 11:05 · Z2 23:20 | 1946’46 | Activity Lanškroun | 11:05 | 23:20 | 35:21 |
žákyně (33)
dorostenky (18)
ženy (40)
ženy nad 40 let (22)
ženy nad 50 let (18)