05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2010
Ausgabe
201 Teilnehmer
Informationen
5.12.2010
Wetter: zataženo, 5 - 10cm prachového sněhu, -7 °C
Gesamtsieger
Männer
17:17
Frauen
19:03
Vollständige Ergebnisse 2010
Eigene Seite öffnen →Männer (141)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Kat. | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratochvíl MilošHvězda SKP Pardubice · muži (1.)Z1 5:31 · Z2 11:30 | 1975’75 | Hvězda SKP Pardubice | muži (1.) | 5:31 | 11:30 | 17:17 |
| 2 | Hepner DavidTJ Slavia Hradec Králové · muži (2.)Z1 5:58 · Z2 11:56 | 1976’76 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (2.) | 5:58 | 11:56 | 17:47 |
| 3 | Kamenický MatějOK Lokomotiva Pardubice · muži (3.)Z1 5:33 · Z2 11:41 | 1990’90 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (3.) | 5:33 | 11:41 | 17:48 |
| 4 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (4.)Z1 5:44 · Z2 11:56 | 1986’86 | AC Choceň | muži (4.) | 5:44 | 11:56 | 17:57 |
| 5 | Hubáček PetrTJ Nové Město na Moravě · muži (5.)Z1 5:47 · Z2 11:59 | 1978’78 | TJ Nové Město na Moravě | muži (5.) | 5:47 | 11:59 | 18:00 |
| 6 | Knížek JiříOK Lokomotiva Pardubice · muži (6.)Z1 5:49 · Z2 12:11 | 1982’82 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (6.) | 5:49 | 12:11 | 18:11 |
| 7 | Jirásek MichalTJ Slavia Hradec Králové · muži (7.)Z1 5:56 · Z2 12:21 | 1989’89 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (7.) | 5:56 | 12:21 | 18:21 |
| 8 | Šimůnek JanIscarex Česká Třebová · muži (8.)Z1 6:08 · Z2 12:34 | 1982’82 | Iscarex Česká Třebová | muži (8.) | 6:08 | 12:34 | 18:34 |
| 9 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 50 let (1.)Z1 6:05 · Z2 12:22 | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 50 let (1.) | 6:05 | 12:22 | 18:35 |
| 10 | Friš JanTJ Jiskra Litomyšl · dorostenci (1.)Z1 6:02 · Z2 12:30 | 1995’95 | TJ Jiskra Litomyšl | dorostenci (1.) | 6:02 | 12:30 | 18:41 |
| 11 | Svoboda MojmírHvězda SKP Pardubice · muži nad 40 let (1.)Z1 6:07 · Z2 12:31 | 1966’66 | Hvězda SKP Pardubice | muži nad 40 let (1.) | 6:07 | 12:31 | 18:48 |
| 12 | Šacl JiříTJ Nové Město na Moravě · dorostenci (2.)Z1 5:57 | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenci (2.) | 5:57 | — | 18:49 |
| 13 | Kubelka TomášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (3.)Z1 6:02 · Z2 12:46 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (3.) | 6:02 | 12:46 | 19:16 |
| 14 | Záveský FilipOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (4.)Z1 6:06 · Z2 12:55 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (4.) | 6:06 | 12:55 | 19:21 |
| 15 | Lenner MiroslavOK Lokomotiva Pardubice · muži (9.)Z1 6:15 · Z2 12:57 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (9.) | 6:15 | 12:57 | 19:22 |
| 16 | Svoboda PetrAC Pardubice · muži nad 50 let (2.)Z1 6:21 · Z2 13:05 | 1960’60 | AC Pardubice | muži nad 50 let (2.) | 6:21 | 13:05 | 19:38 |
| 17 | Doucha JiříTJ START Náchod · muži (10.)Z1 6:40 · Z2 13:23 | 1971’71 | TJ START Náchod | muži (10.) | 6:40 | 13:23 | 19:51 |
| 18 | Fuksa JakubTJ Nové Město na Moravě · dorostenci (5.)Z1 6:12 · Z2 13:11 | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenci (5.) | 6:12 | 13:11 | 19:55 |
| 19 | Kolek PetrKOB Dobruška · muži (11.)Z1 6:34 · Z2 13:21 | 1975’75 | KOB Dobruška | muži (11.) | 6:34 | 13:21 | 20:04 |
| 20 | Valko TomášAtletika Chrudim · dorostenci (6.)Z1 6:28 · Z2 13:15 | 1993’93 | Atletika Chrudim | dorostenci (6.) | 6:28 | 13:15 | 20:10 |
| 21 | Kárník JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (12.)Z1 6:46 · Z2 13:34 | 1978’78 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (12.) | 6:46 | 13:34 | 20:16 |
| 22 | Siegel JosefAC Choceň · muži nad 50 let (3.)Z1 6:44 · Z2 13:32 | 1958’58 | AC Choceň | muži nad 50 let (3.) | 6:44 | 13:32 | 20:21 |
| 23 | Svoboda OndřejTJ Slavia Hradec Králové · muži (13.)Z1 6:38 · Z2 13:46 | 1976’76 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (13.) | 6:38 | 13:46 | 20:24 |
| 23 | Klapal JanOK Lokomotiva Pardubice · muži (13.)Z1 6:12 · Z2 13:40 | 1990’90 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (13.) | 6:12 | 13:40 | 20:24 |
| 25 | Štancl DanielSK Žamberk Tessuti Sport · dorostenci (7.)Z1 6:30 · Z2 13:44 | 1995’95 | SK Žamberk Tessuti Sport | dorostenci (7.) | 6:30 | 13:44 | 20:26 |
| 26 | Koblížek KamilMagnus Orienteering · muži (15.)Z1 6:27 · Z2 13:43 | 1980’80 | Magnus Orienteering | muži (15.) | 6:27 | 13:43 | 20:29 |
| 27 | Stulík JakubTJ Slavia Hradec Králové · muži (16.)Z1 6:53 · Z2 13:56 | 1982’82 | TJ Slavia Hradec Králové | muži (16.) | 6:53 | 13:56 | 20:42 |
| 28 | Duda ŠtěpánAtletika Jihlava · dorostenci (8.)Z1 6:49 · Z2 13:53 | 1994’94 | Atletika Jihlava | dorostenci (8.) | 6:49 | 13:53 | 20:48 |
| 29 | Koblic JanOOB Vamberk · muži (17.)Z1 6:54 · Z2 13:58 | 1976’76 | OOB Vamberk | muži (17.) | 6:54 | 13:58 | 20:52 |
| 30 | Khýn VítězslavKOB Dobruška · muži (18.)Z1 6:45 · Z2 14:02 | 1983’83 | KOB Dobruška | muži (18.) | 6:45 | 14:02 | 21:00 |
| 31 | Zachař JiříSokol Sruby · muži (19.)Z1 6:38 · Z2 13:54 | 1972’72 | Sokol Sruby | muži (19.) | 6:38 | 13:54 | 21:01 |
| 32 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · dorostenci (9.)Z1 6:58 · Z2 14:07 | 1995’95 | K.O.B. Choceň | dorostenci (9.) | 6:58 | 14:07 | 21:10 |
| 33 | Kos TomášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (10.)Z1 7:00 · Z2 14:17 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (10.) | 7:00 | 14:17 | 21:11 |
| 34 | Jirásek AlešOK Lokomotiva Pardubice · muži (20.)Z1 6:57 · Z2 14:17 | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (20.) | 6:57 | 14:17 | 21:12 |
| 35 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (21.)Z1 6:47 · Z2 13:58 | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (21.) | 6:47 | 13:58 | 21:14 |
| 36 | Kalný PetrAtletika Chrudim · muži (22.)Z1 6:48 · Z2 14:12 | 1981’81 | Atletika Chrudim | muži (22.) | 6:48 | 14:12 | 21:20 |
| 36 | Kubelka PetrJiskra Ústí nad Orlicí · dorostenci (11.)Z1 6:51 · Z2 14:14 | 1995’95 | Jiskra Ústí nad Orlicí | dorostenci (11.) | 6:51 | 14:14 | 21:20 |
| 38 | Kos OldřichOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (12.)Z1 6:51 · Z2 14:21 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (12.) | 6:51 | 14:21 | 21:33 |
| 39 | Záveský MarekOrel Č.Třebová · muži (23.)Z1 6:53 · Z2 14:16 | 1990’90 | Orel Č.Třebová | muži (23.) | 6:53 | 14:16 | 21:36 |
| 40 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži (24.)Z1 6:58 · Z2 14:24 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži (24.) | 6:58 | 14:24 | 21:38 |
| 41 | Adamec MarekK.O.B. Choceň · muži (25.)Z2 15:08 | 1989’89 | K.O.B. Choceň | muži (25.) | — | 15:08 | 21:42 |
| 42 | Hladík VladimírFPA Pardubice · muži nad 40 let (2.)Z1 6:59 · Z2 14:32 | 1968’68 | FPA Pardubice | muži nad 40 let (2.) | 6:59 | 14:32 | 21:43 |
| 42 | Novák PavelKlub rekreačních běžců Chrudim · muži (26.)Z1 7:00 · Z2 14:25 | 1981’81 | Klub rekreačních běžců Chrudim | muži (26.) | 7:00 | 14:25 | 21:43 |
| 44 | Pilgr LuděkTJ Loko Česká Třebová · muži (27.)Z1 6:45 · Z2 14:17 | 1976’76 | TJ Loko Česká Třebová | muži (27.) | 6:45 | 14:17 | 21:48 |
| 45 | Zelenka TomášOK99 Hradec Králové · muži (28.)Z1 6:40 · Z2 14:28 | 1990’90 | OK99 Hradec Králové | muži (28.) | 6:40 | 14:28 | 21:50 |
| 46 | Stříhavka JindřichAC Choceň · muži (29.)Z1 7:12 · Z2 14:43 | 1971’71 | AC Choceň | muži (29.) | 7:12 | 14:43 | 22:03 |
| 47 | Držka ŠtěpánOK Lokomotiva Pardubice · muži (30.)Z1 7:09 · Z2 14:50 | 1976’76 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (30.) | 7:09 | 14:50 | 22:17 |
| 48 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (31.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (31.) | — | — | 22:22 |
| 49 | Veverka TomášOOB Vamberk · muži (32.)Z1 6:31 · Z2 14:00 | 1984’84 | OOB Vamberk | muži (32.) | 6:31 | 14:00 | 22:23 |
| 50 | Šír JaroslavAquavit Trutnov · muži (33.)Z1 7:24 · Z2 15:06 | 1978’78 | Aquavit Trutnov | muži (33.) | 7:24 | 15:06 | 22:26 |
| 51 | Lakota AntonínAC Choceň · dorostenci (13.)Z1 6:29 · Z2 13:36 | 1995’95 | AC Choceň | dorostenci (13.) | 6:29 | 13:36 | 22:30 |
| 51 | Hladík PavelFPA Pardubice · žáci (1.)Z1 7:18 · Z2 15:08 | 1996’96 | FPA Pardubice | žáci (1.) | 7:18 | 15:08 | 22:30 |
| 53 | Adamec PetrCC Choceň · muži (34.)Z1 7:06 · Z2 14:45 | 1975’75 | CC Choceň | muži (34.) | 7:06 | 14:45 | 22:34 |
| 54 | Horáček PetrOK99 Hradec Králové · žáci (2.)Z1 7:25 · Z2 15:06 | 1996’96 | OK99 Hradec Králové | žáci (2.) | 7:25 | 15:06 | 22:35 |
| 55 | Polák ŠtěpánAC Choceň · dorostenci (14.)Z1 7:12 · Z2 15:06 | 1995’95 | AC Choceň | dorostenci (14.) | 7:12 | 15:06 | 22:38 |
| 56 | Nechvíl LukášChoceň · muži (35.)Z1 8:31 · Z2 15:41 | 1983’83 | Choceň | muži (35.) | 8:31 | 15:41 | 22:39 |
| 57 | Vondrouš JaroslavOK99 Hradec Králové · muži nad 50 let (4.)Z1 7:20 · Z2 15:07 | 1952’52 | OK99 Hradec Králové | muži nad 50 let (4.) | 7:20 | 15:07 | 22:43 |
| 58 | Jakeš JosefSK Týniště nad Orlicí OOB · muži nad 40 let (3.)Z1 7:20 · Z2 15:22 | 1965’65 | SK Týniště nad Orlicí OOB | muži nad 40 let (3.) | 7:20 | 15:22 | 22:46 |
| 59 | Švadlena JiříK.O.B. Choceň · muži nad 60 let (1.) | 1946’46 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (1.) | — | — | 22:48 |
| 60 | Černý VladimírOlymp Praha · muži nad 50 let (5.)Z1 7:46 · Z2 15:20 | 1952’52 | Olymp Praha | muži nad 50 let (5.) | 7:46 | 15:20 | 22:49 |
| 61 | Hanuš PetrChládek a Tintěra Pardubice · muži nad 40 let (4.)Z1 7:24 · Z2 15:21 | 1964’64 | Chládek a Tintěra Pardubice | muži nad 40 let (4.) | 7:24 | 15:21 | 22:58 |
| 62 | Pospíšil PetrHorolezecký klub Choceň · muži (36.)Z1 7:19 · Z2 15:15 | 1979’79 | Horolezecký klub Choceň | muži (36.) | 7:19 | 15:15 | 23:02 |
| 63 | Horáček JosefOK Lokomotiva Pardubice · muži (37.)Z1 7:30 · Z2 16:04 | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (37.) | 7:30 | 16:04 | 23:06 |
| 64 | Kanta MartinOK Lokomotiva Pardubice · žáci (3.)Z1 7:38 · Z2 15:23 | 1997’97 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (3.) | 7:38 | 15:23 | 23:07 |
| 65 | Pospíšil MilanSokol Jehnědí · muži nad 40 let (5.)Z1 7:46 | 1970’70 | Sokol Jehnědí | muži nad 40 let (5.) | 7:46 | — | 23:15 |
| 66 | Štancl JiříMagnus Orienteering · muži nad 40 let (6.)Z1 7:40 · Z2 15:39 | 1963’63 | Magnus Orienteering | muži nad 40 let (6.) | 7:40 | 15:39 | 23:19 |
| 67 | Dojčán IvoUW Rugby Pardubice · muži (38.)Z1 7:41 · Z2 15:46 | 1973’73 | UW Rugby Pardubice | muži (38.) | 7:41 | 15:46 | 23:42 |
| 68 | Šlajs TomášCC Choceň · muži nad 50 let (6.)Z1 7:50 · Z2 15:58 | 1960’60 | CC Choceň | muži nad 50 let (6.) | 7:50 | 15:58 | 23:43 |
| 69 | Červ MiloslavAtletika Polička · muži nad 60 let (2.)Z1 7:57 · Z2 16:01 | 1950’50 | Atletika Polička | muži nad 60 let (2.) | 7:57 | 16:01 | 23:59 |
| 69 | Hausvater KarelTJ Slavia Hradec Králové · muži nad 50 let (7.)Z1 7:35 · Z2 16:04 | 1958’58 | TJ Slavia Hradec Králové | muži nad 50 let (7.) | 7:35 | 16:04 | 23:59 |
| 71 | Myšák MilanSokol Jehnědí · muži nad 40 let (7.)Z1 7:53 · Z2 16:22 | 1966’66 | Sokol Jehnědí | muži nad 40 let (7.) | 7:53 | 16:22 | 24:34 |
| 72 | Farář VáclavOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (8.)Z1 8:10 · Z2 16:40 | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (8.) | 8:10 | 16:40 | 24:53 |
| 73 | Jakeš OndřejSK Týniště nad Orlicí OOB · muži (39.)Z1 8:07 · Z2 16:52 | 1991’91 | SK Týniště nad Orlicí OOB | muži (39.) | 8:07 | 16:52 | 24:55 |
| 74 | Juračka VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (9.)Z1 8:00 · Z2 16:31 | 1954’54 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (9.) | 8:00 | 16:31 | 25:00 |
| 75 | Marhold LubošChoceň · muži (40.)Z1 7:57 · Z2 16:46 | 1977’77 | Choceň | muži (40.) | 7:57 | 16:46 | 25:07 |
| 76 | Semrád LadislavK.O.B. Choceň · žáci (4.) | 1997’97 | K.O.B. Choceň | žáci (4.) | — | — | 25:10 |
| 77 | Gazdačko MilanTJ Slavia Hradec Králové · muži nad 50 let (10.)Z1 8:37 · Z2 16:46 | 1957’57 | TJ Slavia Hradec Králové | muži nad 50 let (10.) | 8:37 | 16:46 | 25:14 |
| 78 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (8.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (8.) | — | — | 25:19 |
| 79 | Gwozdiak RomanČeský veslařský klub Pardubice · muži nad 40 let (9.)Z1 8:19 · Z2 16:49 | 1967’67 | Český veslařský klub Pardubice | muži nad 40 let (9.) | 8:19 | 16:49 | 25:20 |
| 80 | Čížek MilošSK-senior klub · muži nad 50 let (11.)Z1 8:17 · Z2 16:49 | 1960’60 | SK-senior klub | muži nad 50 let (11.) | 8:17 | 16:49 | 25:23 |
| 81 | Čípa JiříTJ Loko Česká Třebová · muži nad 60 let (3.)Z1 8:16 · Z2 16:57 | 1950’50 | TJ Loko Česká Třebová | muži nad 60 let (3.) | 8:16 | 16:57 | 25:24 |
| 82 | Šrámek Radomil— · muži nad 40 let (10.)Z1 8:00 · Z2 16:57 | 1967’67 | — | muži nad 40 let (10.) | 8:00 | 16:57 | 25:32 |
| 82 | Vilímek VáclavAC Choceň · žáci (5.)Z1 8:09 · Z2 16:56 | 1998’98 | AC Choceň | žáci (5.) | 8:09 | 16:56 | 25:32 |
| 84 | Neruda MiroslavKlub rekreačních běžců Chrudim · muži nad 50 let (12.)Z1 8:34 · Z2 17:03 | 1956’56 | Klub rekreačních běžců Chrudim | muži nad 50 let (12.) | 8:34 | 17:03 | 25:33 |
| 85 | Jirásko LubomírSK Srch · muži (41.)Z1 8:13 · Z2 17:01 | 1971’71 | SK Srch | muži (41.) | 8:13 | 17:01 | 25:35 |
| 86 | Sadílek OtakarAtletika Albrechtice · muži nad 60 let (4.)Z1 8:25 · Z2 17:14 | 1946’46 | Atletika Albrechtice | muži nad 60 let (4.) | 8:25 | 17:14 | 25:40 |
| 86 | Jakeš VojtěchSK Týniště nad Orlicí OOB · dorostenci (15.)Z1 7:59 · Z2 17:25 | 1993’93 | SK Týniště nad Orlicí OOB | dorostenci (15.) | 7:59 | 17:25 | 25:40 |
| 88 | Jirásko DušanSK Srch · muži (42.)Z1 8:40 · Z2 17:15 | 1973’73 | SK Srch | muži (42.) | 8:40 | 17:15 | 25:48 |
| 89 | Korbel MichalK.O.B. Choceň · muži (43.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži (43.) | — | — | 25:54 |
| 90 | Jirges RadekMagnus Orienteering · dorostenci (16.)Z1 7:56 · Z2 17:24 | 1994’94 | Magnus Orienteering | dorostenci (16.) | 7:56 | 17:24 | 25:59 |
| 91 | Marhold StanislavChoceň · muži nad 40 let (11.)Z1 8:18 · Z2 17:29 | 1966’66 | Choceň | muži nad 40 let (11.) | 8:18 | 17:29 | 26:00 |
| 92 | Grundman VojtěchK.O.B. Choceň · muži (44.) | 1988’88 | K.O.B. Choceň | muži (44.) | — | — | 26:06 |
| 93 | Leštínský TomášKOB Dobruška · muži (45.)Z1 8:24 · Z2 17:18 | 1978’78 | KOB Dobruška | muži (45.) | 8:24 | 17:18 | 26:09 |
| 94 | Macháček Martin— · muži (46.)Z1 8:18 · Z2 17:42 | 1988’88 | — | muži (46.) | 8:18 | 17:42 | 26:27 |
| 95 | Netolický MilanChoceň · muži (47.)Z1 8:13 · Z2 17:47 | 1976’76 | Choceň | muži (47.) | 8:13 | 17:47 | 26:30 |
| 96 | Jelínek RomanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (12.) | 1963’63 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (12.) | — | — | 26:32 |
| 97 | Záveský RichardOrel Č.Třebová · muži nad 40 let (13.)Z1 8:41 · Z2 17:52 | 1963’63 | Orel Č.Třebová | muži nad 40 let (13.) | 8:41 | 17:52 | 26:33 |
| 98 | Mrštík VáclavOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 60 let (5.)Z1 8:34 · Z2 17:45 | 1950’50 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 60 let (5.) | 8:34 | 17:45 | 26:34 |
| 98 | Vlček JosefSK Týniště nad Orlicí OOB · muži nad 50 let (13.)Z1 8:41 · Z2 17:51 | 1956’56 | SK Týniště nad Orlicí OOB | muži nad 50 let (13.) | 8:41 | 17:51 | 26:34 |
| 98 | Ryšavý OndřejMagnus Orienteering · dorostenci (17.)Z1 8:24 · Z2 17:47 | 1993’93 | Magnus Orienteering | dorostenci (17.) | 8:24 | 17:47 | 26:34 |
| 101 | Němec RadekHradec Králové · muži (48.)Z1 8:40 · Z2 17:40 | 1984’84 | Hradec Králové | muži (48.) | 8:40 | 17:40 | 26:38 |
| 102 | Třasák MilanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (14.)Z1 8:54 · Z2 17:45 | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (14.) | 8:54 | 17:45 | 26:42 |
| 103 | Metelka OndřejOK99 Hradec Králové · žáci (6.)Z1 8:45 · Z2 18:03 | 2001’01 | OK99 Hradec Králové | žáci (6.) | 8:45 | 18:03 | 26:47 |
| 104 | Zelinka JanOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (18.)Z1 8:38 · Z2 17:43 | 1994’94 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 8:38 | 17:43 | 26:50 |
| 105 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (49.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (49.) | — | — | 26:51 |
| 106 | Bartoš ZdeněkTýniště nad Orlicí · muži nad 50 let (15.)Z1 8:48 · Z2 17:54 | 1954’54 | Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (15.) | 8:48 | 17:54 | 26:57 |
| 107 | Pešek KamilTJ Loko Česká Třebová · muži (50.)Z1 8:48 · Z2 18:06 | 1980’80 | TJ Loko Česká Třebová | muži (50.) | 8:48 | 18:06 | 26:59 |
| 108 | Sládek FrantišekChoceň · muži (51.) | 1983’83 | Choceň | muži (51.) | — | — | 27:01 |
| 109 | Novotný ZdeněkOK Lokomotiva Pardubice · muži (52.)Z1 12:05 · Z2 19:38 | 1972’72 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (52.) | 12:05 | 19:38 | 27:02 |
| 109 | Siegel JosefAC Choceň · muži (52.)Z1 8:59 · Z2 18:29 | 1986’86 | AC Choceň | muži (52.) | 8:59 | 18:29 | 27:02 |
| 111 | Metelka PavelHradec Králové · muži nad 40 let (14.)Z1 8:45 · Z2 18:19 | 1968’68 | Hradec Králové | muži nad 40 let (14.) | 8:45 | 18:19 | 27:19 |
| 112 | Müller RobertAR20 · muži nad 40 let (15.)Z1 9:00 · Z2 18:40 | 1969’69 | AR20 | muži nad 40 let (15.) | 9:00 | 18:40 | 27:36 |
| 113 | Pokorný MilanSK Vraclav · muži nad 40 let (16.)Z1 9:12 · Z2 18:34 | 1964’64 | SK Vraclav | muži nad 40 let (16.) | 9:12 | 18:34 | 27:40 |
| 114 | Pašek JiříK.O.B. Choceň · muži (54.) | 1976’76 | K.O.B. Choceň | muži (54.) | — | — | 27:59 |
| 114 | Tužil OndřejOK Lokomotiva Pardubice · žáci (7.)Z1 9:08 · Z2 19:13 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (7.) | 9:08 | 19:13 | 27:59 |
| 116 | Sedláček PetrTýniště nad Orlicí · muži (55.)Z1 8:43 · Z2 18:44 | 1982’82 | Týniště nad Orlicí | muži (55.) | 8:43 | 18:44 | 28:05 |
| 117 | Sáňka BedřichOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (16.)Z1 8:54 · Z2 18:45 | 1951’51 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (16.) | 8:54 | 18:45 | 28:15 |
| 117 | Grundman MartinK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (16.) | 1958’58 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (16.) | — | — | 28:15 |
| 119 | Krátký JosefTJ Svitavy · muži nad 40 let (17.)Z1 9:29 · Z2 19:11 | 1965’65 | TJ Svitavy | muži nad 40 let (17.) | 9:29 | 19:11 | 28:42 |
| 120 | Doležal JanSK Týniště nad Orlicí OOB · muži (56.)Z1 8:55 · Z2 19:51 | 1989’89 | SK Týniště nad Orlicí OOB | muži (56.) | 8:55 | 19:51 | 28:47 |
| 121 | Bartoš PetrKynologové Svatý Jiří · muži nad 40 let (18.)Z1 9:10 · Z2 19:18 | 1966’66 | Kynologové Svatý Jiří | muži nad 40 let (18.) | 9:10 | 19:18 | 29:15 |
| 122 | Sisr FrantišekCyklo Stratílek Litomyšl · muži nad 40 let (19.)Z1 9:58 · Z2 20:04 | 1967’67 | Cyklo Stratílek Litomyšl | muži nad 40 let (19.) | 9:58 | 20:04 | 29:56 |
| 123 | Nováček OndřejSK Bystřian Kunčice · muži (57.)Z1 9:28 · Z2 19:49 | 1985’85 | SK Bystřian Kunčice | muži (57.) | 9:28 | 19:49 | 29:58 |
| 124 | Tužil PavelOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (20.)Z1 9:42 · Z2 19:42 | 1967’67 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (20.) | 9:42 | 19:42 | 30:08 |
| 125 | Jakeš JosefSK Týniště nad Orlicí OOB · žáci (8.)Z1 10:02 · Z2 20:49 | 2001’01 | SK Týniště nad Orlicí OOB | žáci (8.) | 10:02 | 20:49 | 30:23 |
| 126 | Střílek JiříSK Vraclav · muži (58.)Z1 10:19 · Z2 20:42 | 1974’74 | SK Vraclav | muži (58.) | 10:19 | 20:42 | 30:40 |
| 127 | Švadlena MichalK.O.B. Choceň · žáci (9.) | 2001’01 | K.O.B. Choceň | žáci (9.) | — | — | 30:49 |
| 128 | Dojčán JanUW Rugby Pardubice · žáci (10.)Z1 10:38 · Z2 20:48 | 1999’99 | UW Rugby Pardubice | žáci (10.) | 10:38 | 20:48 | 30:52 |
| 129 | Skalický JohanMagnus Orienteering · žáci (11.)Z1 9:41 · Z2 20:09 | 1999’99 | Magnus Orienteering | žáci (11.) | 9:41 | 20:09 | 31:07 |
| 130 | Lemberk JakubOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (19.)Z1 10:01 · Z2 20:14 | 1995’95 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (19.) | 10:01 | 20:14 | 31:17 |
| 131 | Paukert LukášMagnus Orienteering · žáci (12.)Z1 9:23 · Z2 21:01 | 1998’98 | Magnus Orienteering | žáci (12.) | 9:23 | 21:01 | 31:23 |
| 132 | Pilgr BohuslavTJ Loko Česká Třebová · muži nad 50 let (18.)Z1 10:21 · Z2 20:58 | 1951’51 | TJ Loko Česká Třebová | muži nad 50 let (18.) | 10:21 | 20:58 | 31:46 |
| 133 | Janeba PetrK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (19.) | 1960’60 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (19.) | — | — | 31:53 |
| 133 | Grundman VáclavK.O.B. Choceň · žáci (13.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | žáci (13.) | — | — | 31:53 |
| 135 | Macháček LubomírK.O.B. Choceň · muži (59.)Z1 10:26 · Z2 22:22 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži (59.) | 10:26 | 22:22 | 32:31 |
| 136 | Doležal PetrSK Týniště nad Orlicí OOB · muži nad 50 let (20.)Z1 10:27 · Z2 22:02 | 1954’54 | SK Týniště nad Orlicí OOB | muži nad 50 let (20.) | 10:27 | 22:02 | 32:53 |
| 137 | Košťálek RadimChoceň · muži nad 40 let (21.)Z1 11:05 · Z2 22:33 | 1965’65 | Choceň | muži nad 40 let (21.) | 11:05 | 22:33 | 33:29 |
| 138 | Sháněl JanK.O.B. Choceň · dorostenci (20.) | 1994’94 | K.O.B. Choceň | dorostenci (20.) | — | — | 33:55 |
| 139 | Jirásko JosefSK Srch · žáci (14.)Z1 10:27 · Z2 20:54 | 2001’01 | SK Srch | žáci (14.) | 10:27 | 20:54 | 34:20 |
| 140 | Macháček MilanK.O.B. Choceň · muži (60.) | 1977’77 | K.O.B. Choceň | muži (60.) | — | — | 43:55 |
| 141 | Jelínek TomášK.O.B. Choceň · žáci (15.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | žáci (15.) | — | — | 62:36 |
Frauen (60)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Kat. | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metelková TáňaSK Týniště nad Orlicí · ženy (1.)Z1 6:16 · Z2 12:46 | 1972’72 | SK Týniště nad Orlicí | ženy (1.) | 6:16 | 12:46 | 19:03 |
| 2 | Tlustá HelenaTJ Nové Město na Moravě · dorostenky (1.)Z1 6:53 · Z2 14:16 | 1993’93 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenky (1.) | 6:53 | 14:16 | 21:08 |
