05 — Ergebnisse und Geschichte
Ergebnisarchiv
Wähle ein Jahr, um die vollständige Ergebnisliste zu sehen.
Jahr wählen
2008
Ausgabe
247 Teilnehmer
Informationen
7.12.2008
Wetter: zataženo, chvílemi drobný déšť, 3 °C
Gesamtsieger
Männer
15:51
Frauen
18:43
Vollständige Ergebnisse 2008
Eigene Seite öffnen →Männer (178)
| # | Name | JahrgangJg. | Verein | Kat. | Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit 2 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kourek LukášTJ Nové Město na Moravě · muži (1.)Z1 4:56 · Z2 10:23 | 1988’88 | TJ Nové Město na Moravě | muži (1.) | 4:56 | 10:23 | 15:51 |
| 2 | Brýdl PavelSK Nové Město nad Metují · muži (2.)Z1 5:00 · Z2 10:28 | 1980’80 | SK Nové Město nad Metují | muži (2.) | 5:00 | 10:28 | 15:53 |
| 3 | Málek MichalAC Čáslav · muži (3.)Z1 5:09 · Z2 10:39 | 1984’84 | AC Čáslav | muži (3.) | 5:09 | 10:39 | 15:57 |
| 4 | Kratochvíl MilošHvězda SKP Pardubice · muži (4.)Z1 5:15 · Z2 10:52 | 1975’75 | Hvězda SKP Pardubice | muži (4.) | 5:15 | 10:52 | 16:14 |
| 5 | Hubáček PetrTJ Nové Město na Moravě · muži (5.)Z1 5:15 · Z2 10:54 | 1978’78 | TJ Nové Město na Moravě | muži (5.) | 5:15 | 10:54 | 16:31 |
| 6 | Jedlička MichalSlavia Hradec Králové · muži (6.)Z1 5:30 · Z2 11:23 | 1973’73 | Slavia Hradec Králové | muži (6.) | 5:30 | 11:23 | 17:00 |
| 7 | Dlabaja ŠtěpánSKOB Zlín · muži (7.)Z1 5:46 · Z2 11:26 | 1985’85 | SKOB Zlín | muži (7.) | 5:46 | 11:26 | 17:16 |
| 8 | Řemínek MatějAC Choceň · muži (8.)Z1 5:41 · Z2 11:30 | 1986’86 | AC Choceň | muži (8.) | 5:41 | 11:30 | 17:19 |
| 9 | Hepner DavidSlavia Hradec Králové · muži (9.)Z1 5:53 · Z2 11:41 | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži (9.) | 5:53 | 11:41 | 17:26 |
| 10 | Vitner PetrTJ Nové Město na Moravě · dorostenci (1.)Z1 5:34 · Z2 11:28 | 1990’90 | TJ Nové Město na Moravě | dorostenci (1.) | 5:34 | 11:28 | 17:32 |
| 11 | Stránský AlešIscarex Česká Třebová · muži nad 40 let (1.)Z2 11:40 | 1960’60 | Iscarex Česká Třebová | muži nad 40 let (1.) | — | 11:40 | 17:40 |
| 12 | Kamenický JakubOK99 Hradec Králové · dorostenci (2.)Z1 5:40 · Z2 11:50 | 1991’91 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (2.) | 5:40 | 11:50 | 17:52 |
| 13 | Kolek PetrKOB Dobruška · muži (10.)Z1 5:42 · Z2 11:51 | 1975’75 | KOB Dobruška | muži (10.) | 5:42 | 11:51 | 18:02 |
| 14 | Pusz Pawel | 1981’81 | Bystrzyca Klodzka | muži (11.) | 5:43 | 11:58 | 18:04 |
| 15 | Procházka DavidOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (3.)Z1 5:39 · Z2 11:48 | 1991’91 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (3.) | 5:39 | 11:48 | 18:07 |
| 16 | Filip LubošChoceň · muži nad 40 let (2.)Z1 5:51 · Z2 12:04 | 1959’59 | Choceň | muži nad 40 let (2.) | 5:51 | 12:04 | 18:12 |
| 17 | Paclík RomanSlavia Hradec Králové · muži (12.)Z1 5:42 · Z2 11:57 | 1978’78 | Slavia Hradec Králové | muži (12.) | 5:42 | 11:57 | 18:13 |
| 17 | Krejčí StanislavTJ Jiskra Ústí n.O. · dorostenci (4.)Z1 5:58 · Z2 12:13 | 1991’91 | TJ Jiskra Ústí n.O. | dorostenci (4.) | 5:58 | 12:13 | 18:13 |
| 19 | Komanec VáclavSlavia Hradec Králové · muži (13.)Z1 5:58 · Z2 12:09 | 1984’84 | Slavia Hradec Králové | muži (13.) | 5:58 | 12:09 | 18:24 |
| 20 | Zelenka TomášOK99 Hradec Králové · dorostenci (5.)Z1 5:52 · Z2 12:18 | 1990’90 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (5.) | 5:52 | 12:18 | 18:31 |
| 21 | Siegel JosefAC Choceň · muži nad 50 let (1.)Z1 6:05 · Z2 12:12 | 1958’58 | AC Choceň | muži nad 50 let (1.) | 6:05 | 12:12 | 18:34 |
| 22 | Svoboda OndřejSlavia Hradec Králové · muži (14.)Z1 6:03 · Z2 12:38 | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži (14.) | 6:03 | 12:38 | 18:42 |
| 23 | Procházka MichalOrlov · muži (15.)Z1 5:53 · Z2 12:16 | 1977’77 | Orlov | muži (15.) | 5:53 | 12:16 | 18:45 |
| 24 | Barnet MiroslavKUS Jablonné nad Orlicí · muži nad 40 let (3.)Z1 6:11 · Z2 12:28 | 1965’65 | KUS Jablonné nad Orlicí | muži nad 40 let (3.) | 6:11 | 12:28 | 18:48 |
| 25 | Veselý OndřejOK99 Hradec Králové · muži (16.)Z1 6:01 · Z2 12:18 | 1985’85 | OK99 Hradec Králové | muži (16.) | 6:01 | 12:18 | 18:49 |
| 26 | Bielčik PetrLichkov · muži (17.)Z1 6:05 · Z2 12:31 | 1971’71 | Lichkov | muži (17.) | 6:05 | 12:31 | 18:50 |
| 26 | Zvěřina PetrOK99 Hradec Králové · muži (17.)Z1 6:00 · Z2 12:29 | 1982’82 | OK99 Hradec Králové | muži (17.) | 6:00 | 12:29 | 18:50 |
| 28 | Klášterecký TomášOB Česká Třebová · muži (19.)Z1 6:00 · Z2 12:27 | 1981’81 | OB Česká Třebová | muži (19.) | 6:00 | 12:27 | 18:57 |
| 29 | Jirásek MichalAR20 · muži (20.)Z1 6:06 · Z2 12:44 | 1989’89 | AR20 | muži (20.) | 6:06 | 12:44 | 19:10 |
| 30 | Nikl LukášAC Choceň · dorostenci (6.)Z1 6:10 · Z2 12:36 | 1991’91 | AC Choceň | dorostenci (6.) | 6:10 | 12:36 | 19:14 |
| 31 | Kubelka TomášTJ Jiskra Ústí n.O. · dorostenci (7.)Z1 6:01 · Z2 12:47 | 1993’93 | TJ Jiskra Ústí n.O. | dorostenci (7.) | 6:01 | 12:47 | 19:21 |
| 32 | Krupička MiroslavFORT SMC Ústí nad Orlicí · muži nad 50 let (2.)Z1 6:30 · Z2 12:52 | 1953’53 | FORT SMC Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (2.) | 6:30 | 12:52 | 19:30 |
| 32 | Klapal JanOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (8.)Z1 6:10 · Z2 12:54 | 1990’90 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (8.) | 6:10 | 12:54 | 19:30 |
| 34 | Griger JánRabštejnská Lhota · muži (21.)Z1 6:14 · Z2 13:02 | 1979’79 | Rabštejnská Lhota | muži (21.) | 6:14 | 13:02 | 19:39 |
| 35 | Khýn VítězslavKOB Dobruška · muži (22.)Z1 6:05 · Z2 12:54 | 1983’83 | KOB Dobruška | muži (22.) | 6:05 | 12:54 | 19:42 |
| 36 | Šubert PetrLabe Tri Club HK · muži nad 40 let (4.)Z1 6:33 · Z2 13:15 | 1962’62 | Labe Tri Club HK | muži nad 40 let (4.) | 6:33 | 13:15 | 19:44 |
| 36 | Vaníček JosefABK BRAVO Jablonné nad Orlicí · muži (23.)Z1 6:01 · Z2 13:02 | 1989’89 | ABK BRAVO Jablonné nad Orlicí | muži (23.) | 6:01 | 13:02 | 19:44 |
| 38 | Jadrný LubomírLABO Moravia Šumperk · muži (24.)Z1 6:51 · Z2 13:12 | 1973’73 | LABO Moravia Šumperk | muži (24.) | 6:51 | 13:12 | 19:47 |
| 39 | Kos OldřichOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (9.)Z1 6:18 · Z2 13:35 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (9.) | 6:18 | 13:35 | 19:49 |
| 40 | Veverka TomášOB Vamberk · muži (25.)Z2 13:04 | 1984’84 | OB Vamberk | muži (25.) | — | 13:04 | 19:52 |
| 41 | Nechvíl PetrAC Choceň · dorostenci (10.)Z1 6:09 · Z2 13:21 | 1991’91 | AC Choceň | dorostenci (10.) | 6:09 | 13:21 | 19:55 |
| 42 | Krejčí StanislavASPV Těchonín · muži nad 40 let (5.)Z2 13:19 | 1963’63 | ASPV Těchonín | muži nad 40 let (5.) | — | 13:19 | 19:58 |
| 43 | Hejkrlík FilipSK Spartak Slatiňany · muži (26.)Z1 6:20 · Z2 13:09 | 1979’79 | SK Spartak Slatiňany | muži (26.) | 6:20 | 13:09 | 20:00 |
| 44 | Švadlena PavelK.O.B. Choceň · muži (27.)Z1 6:17 · Z2 13:07 | 1975’75 | K.O.B. Choceň | muži (27.) | 6:17 | 13:07 | 20:01 |
| 45 | Urbánek JiříSplašená lokomotiva Chlumec nC · muži (28.)Z1 6:30 · Z2 13:15 | 1976’76 | Splašená lokomotiva Chlumec nC | muži (28.) | 6:30 | 13:15 | 20:02 |
| 45 | Stulík JakubSlavia Hradec Králové · muži (28.)Z1 6:38 · Z2 13:28 | 1982’82 | Slavia Hradec Králové | muži (28.) | 6:38 | 13:28 | 20:02 |
| 47 | Záveský FilipOrel Česká Třebová · dorostenci (11.)Z1 6:14 · Z2 13:07 | 1993’93 | Orel Česká Třebová | dorostenci (11.) | 6:14 | 13:07 | 20:03 |
| 48 | Novotný MilanOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (6.)Z1 6:29 · Z2 13:40 | 1965’65 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (6.) | 6:29 | 13:40 | 20:07 |
| 49 | Novák PavelKRB Chrudim · muži (30.)Z1 6:29 · Z2 13:23 | 1981’81 | KRB Chrudim | muži (30.) | 6:29 | 13:23 | 20:09 |
| 50 | Stulík MatějSlavia Hradec Králové · dorostenci (12.)Z1 6:44 · Z2 13:28 | 1991’91 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (12.) | 6:44 | 13:28 | 20:11 |
| 51 | Azeb KarimOK99 Hradec Králové · dorostenci (13.)Z1 6:11 | 1991’91 | OK99 Hradec Králové | dorostenci (13.) | 6:11 | — | 20:22 |
| 52 | Berka LuděkOrel Rtyně v Podkrkonoší · muži (31.)Z1 6:48 · Z2 13:40 | 1972’72 | Orel Rtyně v Podkrkonoší | muži (31.) | 6:48 | 13:40 | 20:28 |
| 52 | Janda MartinKOB Dobruška · muži (31.)Z1 6:38 · Z2 13:36 | 1980’80 | KOB Dobruška | muži (31.) | 6:38 | 13:36 | 20:28 |
| 54 | Pešek OndřejK.O.B. Choceň · muži (33.) | 1985’85 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | — | — | 20:34 |
| 55 | Záveský MarekOrel Česká Třebová · dorostenci (14.)Z1 6:57 · Z2 13:50 | 1990’90 | Orel Česká Třebová | dorostenci (14.) | 6:57 | 13:50 | 20:35 |
| 56 | Haas KarelOK Lokomotiva Pardubice · muži (34.)Z1 6:54 · Z2 13:57 | 1973’73 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (34.) | 6:54 | 13:57 | 20:44 |
| 57 | Beznoska KamilČermná · muži nad 40 let (7.)Z1 6:40 · Z2 13:46 | 1963’63 | Čermná | muži nad 40 let (7.) | 6:40 | 13:46 | 20:48 |
| 58 | Samek PetrOK99 Hradec Králové · muži (35.)Z1 6:39 · Z2 13:51 | 1973’73 | OK99 Hradec Králové | muži (35.) | 6:39 | 13:51 | 20:49 |
| 58 | Kos TomášOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (15.)Z1 6:41 · Z2 13:52 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (15.) | 6:41 | 13:52 | 20:49 |
| 60 | Znojemský JiříSK Vinice · muži (36.)Z1 6:49 · Z2 13:53 | 1975’75 | SK Vinice | muži (36.) | 6:49 | 13:53 | 20:50 |
| 61 | Kebrle MilanIscarex Česká Třebová · muži (37.)Z1 6:40 · Z2 13:47 | 1975’75 | Iscarex Česká Třebová | muži (37.) | 6:40 | 13:47 | 20:51 |
| 62 | Hausvater KarelSlavia Hradec Králové · muži nad 50 let (3.)Z1 6:37 | 1958’58 | Slavia Hradec Králové | muži nad 50 let (3.) | 6:37 | — | 20:54 |
| 63 | Vondrouš JaroslavOK99 Hradec Králové · muži nad 50 let (4.)Z1 6:51 · Z2 13:51 | 1952’52 | OK99 Hradec Králové | muži nad 50 let (4.) | 6:51 | 13:51 | 20:58 |
| 64 | Toužil KarelSlavia Hradec Králové · muži (38.)Z1 6:46 · Z2 13:52 | 1976’76 | Slavia Hradec Králové | muži (38.) | 6:46 | 13:52 | 21:02 |
| 65 | Funda JanSlavia Hradec Králové · dorostenci (16.)Z1 6:51 · Z2 14:39 | 1991’91 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (16.) | 6:51 | 14:39 | 21:06 |
| 66 | Pátek MichalK.O.B. Choceň · muži (39.)Z1 6:31 | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (39.) | 6:31 | — | 21:09 |
| 67 | Švadlena JiříK.O.B. Choceň · muži nad 60 let (1.)Z1 7:00 · Z2 14:05 | 1946’46 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (1.) | 7:00 | 14:05 | 21:13 |
| 68 | Marhold StanislavChoceň · muži nad 40 let (8.)Z1 7:06 · Z2 14:03 | 1966’66 | Choceň | muži nad 40 let (8.) | 7:06 | 14:03 | 21:16 |
| 68 | Mazák LukášSokol Hrabenov · muži (40.)Z1 6:42 · Z2 13:55 | 1986’86 | Sokol Hrabenov | muži (40.) | 6:42 | 13:55 | 21:16 |
| 70 | Černý VladimírHAC Praha · muži nad 50 let (5.)Z1 7:07 · Z2 14:13 | 1952’52 | HAC Praha | muži nad 50 let (5.) | 7:07 | 14:13 | 21:25 |
| 70 | Fencl PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži (41.)Z1 7:00 · Z2 14:09 | 1969’69 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (41.) | 7:00 | 14:09 | 21:25 |
| 70 | Zenkl AdamAC Vysoké Mýto · žáci (1.)Z1 7:13 · Z2 13:53 | 1995’95 | AC Vysoké Mýto | žáci (1.) | 7:13 | 13:53 | 21:25 |
| 73 | Pilgr LuděkOB Česká Třebová · muži (42.)Z1 6:45 · Z2 14:01 | 1976’76 | OB Česká Třebová | muži (42.) | 6:45 | 14:01 | 21:27 |
| 74 | Kaplan JanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (9.)Z1 7:32 · Z2 14:06 | 1964’64 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (9.) | 7:32 | 14:06 | 21:29 |
| 75 | Heřman OndřejSOOB Spartak Rychnov nad Kn. · žáci (2.)Z1 6:45 · Z2 14:36 | 1995’95 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | žáci (2.) | 6:45 | 14:36 | 21:42 |
| 76 | Šacl JiříTJ Nové Město na Moravě · žáci (3.)Z1 7:19 · Z2 14:34 | 1994’94 | TJ Nové Město na Moravě | žáci (3.) | 7:19 | 14:34 | 21:45 |
| 77 | Adamec PetrChoceň · muži (43.)Z1 6:52 · Z2 13:54 | 1975’75 | Choceň | muži (43.) | 6:52 | 13:54 | 21:46 |
| 78 | Hájek FrantišekFGT Stolany · muži nad 50 let (6.)Z1 7:01 · Z2 14:32 | 1949’49 | FGT Stolany | muži nad 50 let (6.) | 7:01 | 14:32 | 21:56 |
| 79 | Šimonek PavelHvězda SKP Pardubice · muži nad 40 let (10.)Z1 7:06 · Z2 14:31 | 1966’66 | Hvězda SKP Pardubice | muži nad 40 let (10.) | 7:06 | 14:31 | 21:57 |
| 80 | Smitka JanSlavia Hradec Králové · dorostenci (17.)Z1 6:52 · Z2 14:30 | 1992’92 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (17.) | 6:52 | 14:30 | 21:59 |
| 81 | Křivda MartinK.O.B. Choceň · žáci (4.)Z1 7:05 | 1995’95 | K.O.B. Choceň | žáci (4.) | 7:05 | — | 22:00 |
| 82 | Sion LiborAtletika Polička · žáci (5.)Z1 7:22 · Z2 14:44 | 1994’94 | Atletika Polička | žáci (5.) | 7:22 | 14:44 | 22:04 |
| 83 | Hejzlar DavidABK BRAVO Jablonné nad Orlicí · muži (44.)Z1 7:07 · Z2 14:37 | 1989’89 | ABK BRAVO Jablonné nad Orlicí | muži (44.) | 7:07 | 14:37 | 22:06 |
| 84 | Živný MarekLetohrad · dorostenci (18.)Z1 6:59 · Z2 14:42 | 1990’90 | Letohrad | dorostenci (18.) | 6:59 | 14:42 | 22:10 |
| 85 | Šlajs TomášChoceň · muži nad 40 let (11.)Z1 7:10 · Z2 14:42 | 1960’60 | Choceň | muži nad 40 let (11.) | 7:10 | 14:42 | 22:14 |
| 86 | Šlajs TomášK.O.B. Choceň · muži (45.) | 1983’83 | K.O.B. Choceň | muži (45.) | — | — | 22:15 |
| 87 | Horáček JosefOK Lokomotiva Pardubice · muži (46.)Z1 7:11 · Z2 15:03 | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (46.) | 7:11 | 15:03 | 22:17 |
| 88 | Křivda IvanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (12.) | 1967’67 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (12.) | — | — | 22:20 |
| 89 | Marhold LubošChoceň · muži (47.)Z1 7:09 · Z2 14:55 | 1977’77 | Choceň | muži (47.) | 7:09 | 14:55 | 22:21 |
| 90 | Juračka VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (7.)Z1 7:06 · Z2 14:44 | 1954’54 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (7.) | 7:06 | 14:44 | 22:25 |
| 91 | Voleský JosefBikeservis · muži (48.)Z1 7:23 · Z2 14:51 | 1979’79 | Bikeservis | muži (48.) | 7:23 | 14:51 | 22:27 |
| 92 | Tužil AdamOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (19.)Z1 7:04 · Z2 14:42 | 1992’92 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (19.) | 7:04 | 14:42 | 22:30 |
| 93 | Voleský KryštofAC Vysoké Mýto · žáci (6.)Z1 7:34 · Z2 14:52 | 1995’95 | AC Vysoké Mýto | žáci (6.) | 7:34 | 14:52 | 22:40 |
| 94 | Friš JanTJ Jiskra Litomyšl · žáci (7.)Z1 7:19 · Z2 15:04 | 1995’95 | TJ Jiskra Litomyšl | žáci (7.) | 7:19 | 15:04 | 22:42 |
| 95 | Voleský JiříDžbánov · muži (49.)Z1 7:11 · Z2 15:02 | 1969’69 | Džbánov | muži (49.) | 7:11 | 15:02 | 22:43 |
| 96 | Beznoska OndřejFK Agria Choceň · žáci (8.)Z1 7:37 · Z2 15:23 | 1994’94 | FK Agria Choceň | žáci (8.) | 7:37 | 15:23 | 23:04 |
| 97 | Slovák MiroslavSlavia Hradec Králové · muži (50.)Z1 7:48 · Z2 15:22 | 1977’77 | Slavia Hradec Králové | muži (50.) | 7:48 | 15:22 | 23:05 |
| 98 | Dvořáček RadekOB Vamberk · žáci (9.)Z1 7:26 · Z2 15:13 | 1994’94 | OB Vamberk | žáci (9.) | 7:26 | 15:13 | 23:18 |
| 99 | Marhold PetrChoceň · muži (51.)Z1 7:36 · Z2 15:51 | 1978’78 | Choceň | muži (51.) | 7:36 | 15:51 | 23:19 |
| 100 | Sadílek OtakarAtletika Albrechtice · muži nad 60 let (2.)Z1 7:32 · Z2 15:20 | 1946’46 | Atletika Albrechtice | muži nad 60 let (2.) | 7:32 | 15:20 | 23:23 |
| 101 | Kubelka PetrABK BRAVO Jablonné nad Orlicí · žáci (10.)Z1 8:09 · Z2 15:36 | 1995’95 | ABK BRAVO Jablonné nad Orlicí | žáci (10.) | 8:09 | 15:36 | 23:31 |
| 102 | Čermák JanOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (20.)Z1 6:35 · Z2 13:45 | 1993’93 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (20.) | 6:35 | 13:45 | 23:32 |
| 103 | Myšák MilanSokol Jehnědí · muži nad 40 let (13.)Z1 7:18 · Z2 15:37 | 1966’66 | Sokol Jehnědí | muži nad 40 let (13.) | 7:18 | 15:37 | 23:34 |
| 104 | Procházka PetrOrlov · muži (52.)Z1 7:05 · Z2 15:40 | 1974’74 | Orlov | muži (52.) | 7:05 | 15:40 | 23:42 |
| 105 | Červ MiloslavAtletika Polička · muži nad 50 let (8.)Z1 7:49 · Z2 15:47 | 1950’50 | Atletika Polička | muži nad 50 let (8.) | 7:49 | 15:47 | 23:45 |
| 106 | Bartoš ZdeněkTýniště nad Orlicí · muži nad 50 let (9.)Z1 7:40 · Z2 15:38 | 1954’54 | Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (9.) | 7:40 | 15:38 | 23:46 |
| 107 | Vlček JosefSK OB Týniště nad Orlicí · muži nad 50 let (10.)Z1 7:48 · Z2 15:58 | 1956’56 | SK OB Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (10.) | 7:48 | 15:58 | 23:50 |
| 107 | Jakeš OndřejSK OB Týniště nad Orlicí · dorostenci (21.)Z1 7:03 · Z2 16:16 | 1991’91 | SK OB Týniště nad Orlicí | dorostenci (21.) | 7:03 | 16:16 | 23:50 |
| 109 | Marek JiříOrel Vysoké Mýto · muži nad 60 let (3.)Z1 7:44 · Z2 15:44 | 1943’43 | Orel Vysoké Mýto | muži nad 60 let (3.) | 7:44 | 15:44 | 23:52 |
| 109 | Čížek Milošsenior klub · muži nad 40 let (14.)Z1 8:01 · Z2 15:50 | 1960’60 | senior klub | muži nad 40 let (14.) | 8:01 | 15:50 | 23:52 |
| 111 | Kašpar JosefOrel Rtyně v Podkrkonoší · žáci (11.)Z1 7:36 · Z2 15:59 | 1999’99 | Orel Rtyně v Podkrkonoší | žáci (11.) | 7:36 | 15:59 | 23:54 |
| 112 | Adamec MarekK.O.B. Choceň · muži (53.)Z1 8:57 · Z2 16:28 | 1989’89 | K.O.B. Choceň | muži (53.) | 8:57 | 16:28 | 24:00 |
| 113 | Čípa JiříOB Česká Třebová · muži nad 50 let (11.)Z1 7:41 · Z2 15:56 | 1950’50 | OB Česká Třebová | muži nad 50 let (11.) | 7:41 | 15:56 | 24:06 |
| 114 | Neruda MiroslavKRB Chrudim · muži nad 50 let (12.)Z1 8:01 · Z2 16:00 | 1956’56 | KRB Chrudim | muži nad 50 let (12.) | 8:01 | 16:00 | 24:08 |
| 114 | Záveský RichardOrel Česká Třebová · muži nad 40 let (15.)Z1 7:55 · Z2 16:10 | 1963’63 | Orel Česká Třebová | muži nad 40 let (15.) | 7:55 | 16:10 | 24:08 |
| 116 | Sládek FrantišekChoceň · muži (54.) | 1983’83 | Choceň | muži (54.) | — | — | 24:09 |
| 117 | Půlpán RomanK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (16.) | 1965’65 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (16.) | — | — | 24:19 |
| 117 | Chaloupka StanislavK.O.B. Choceň · muži nad 40 let (16.) | 1967’67 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (16.) | — | — | 24:19 |
| 119 | Křivda TomášK.O.B. Choceň · žáci (12.) | 1999’99 | K.O.B. Choceň | žáci (12.) | — | — | 24:26 |
| 120 | Polák ŠtěpánAC Choceň · žáci (13.)Z1 8:00 · Z2 16:36 | 1995’95 | AC Choceň | žáci (13.) | 8:00 | 16:36 | 24:29 |
| 120 | Beznoska JanTK Čermná nad Orlicí · žáci (13.)Z1 7:47 · Z2 16:02 | 1997’97 | TK Čermná nad Orlicí | žáci (13.) | 7:47 | 16:02 | 24:29 |
| 122 | Leštínský TomášKOB Dobruška · muži (55.)Z1 7:43 · Z2 16:07 | 1978’78 | KOB Dobruška | muži (55.) | 7:43 | 16:07 | 24:32 |
| 123 | Farář VáclavOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (13.)Z1 7:47 · Z2 16:15 | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (13.) | 7:47 | 16:15 | 24:41 |
| 123 | Jirásko DušanSK Srch · muži (56.)Z1 8:04 · Z2 16:29 | 1973’73 | SK Srch | muži (56.) | 8:04 | 16:29 | 24:41 |
| 125 | Netolický MilanChoceň · muži (57.)Z1 7:36 · Z2 16:15 | 1976’76 | Choceň | muži (57.) | 7:36 | 16:15 | 24:45 |
| 126 | Provázek JiříSlavia Hradec Králové · dorostenci (22.)Z1 7:52 · Z2 16:22 | 1993’93 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (22.) | 7:52 | 16:22 | 24:46 |
| 127 | Čermák PetrOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 40 let (18.)Z2 16:31 | 1965’65 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (18.) | — | 16:31 | 24:49 |
| 128 | Bolech FilipOK Lokomotiva Pardubice · muži (58.)Z1 7:42 · Z2 16:18 | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (58.) | 7:42 | 16:18 | 24:53 |
| 129 | Siegel JakubAC Choceň · dorostenci (23.)Z1 7:07 · Z2 16:24 | 1992’92 | AC Choceň | dorostenci (23.) | 7:07 | 16:24 | 24:57 |
| 130 | Fenyk FrantišekPardubice · muži nad 50 let (14.)Z1 7:54 · Z2 16:23 | 1953’53 | Pardubice | muži nad 50 let (14.) | 7:54 | 16:23 | 25:00 |
| 131 | Běhoun PavelOK99 Hradec Králové · muži nad 50 let (15.)Z1 8:09 · Z2 16:56 | 1957’57 | OK99 Hradec Králové | muži nad 50 let (15.) | 8:09 | 16:56 | 25:01 |
| 132 | Weisbauer VojtěchOK Lokomotiva Pardubice · dorostenci (24.)Z1 8:00 · Z2 16:40 | 1991’91 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (24.) | 8:00 | 16:40 | 25:07 |
| 133 | Mrštík VáclavOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (16.)Z1 8:24 · Z2 17:09 | 1950’50 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (16.) | 8:24 | 17:09 | 25:42 |
| 134 | Vyskočil ŠtěpánOB Vamberk · žáci (15.)Z1 8:11 · Z2 17:03 | 1997’97 | OB Vamberk | žáci (15.) | 8:11 | 17:03 | 25:59 |
| 135 | Kalousek PavelK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (17.) | 1952’52 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (17.) | — | — | 26:04 |
| 136 | Kaplan MartinOK Lokomotiva Pardubice · žáci (16.)Z1 8:18 · Z2 17:27 | 1996’96 | OK Lokomotiva Pardubice | žáci (16.) | 8:18 | 17:27 | 26:09 |
| 137 | Pašek JiříK.O.B. Choceň · muži (59.) | 1976’76 | K.O.B. Choceň | muži (59.) | — | — | 26:15 |
| 138 | Sýkora BohumilK.O.B. Choceň · muži (60.) | 1986’86 | K.O.B. Choceň | muži (60.) | — | — | 26:17 |
| 139 | Třasák MilanOK Lokomotiva Pardubice · muži nad 50 let (18.)Z1 8:41 · Z2 17:24 | 1952’52 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (18.) | 8:41 | 17:24 | 26:22 |
| 140 | Trejbal VáclavSlavia Hradec Králové · žáci (17.)Z1 8:01 · Z2 17:39 | 1996’96 | Slavia Hradec Králové | žáci (17.) | 8:01 | 17:39 | 26:27 |
| 141 | Bartoš PetrKynologové Svatý Jiří · muži nad 40 let (19.)Z1 8:35 · Z2 17:18 | 1966’66 | Kynologové Svatý Jiří | muži nad 40 let (19.) | 8:35 | 17:18 | 26:40 |
| 141 | Procházka MichalOrlov · žáci (18.)Z1 8:47 · Z2 17:39 | 1999’99 | Orlov | žáci (18.) | 8:47 | 17:39 | 26:40 |
| 143 | Konečný JiříCyklocentrum Choceň · muži (61.)Z1 8:13 · Z2 17:23 | 1977’77 | Cyklocentrum Choceň | muži (61.) | 8:13 | 17:23 | 26:43 |
| 144 | Grundman MartinK.O.B. Choceň · muži nad 50 let (19.) | 1958’58 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (19.) | — | — | 26:47 |
| 145 | Azeb NabilOK99 Hradec Králové · muži nad 40 let (20.)Z1 8:45 · Z2 17:56 | 1964’64 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (20.) | 8:45 | 17:56 | 26:54 |
