| žáci (5) |
|---|
| Granát LukášAtletika DDM Kostelec nad Orlicí · 1 Start | 2012’12 | Atletika DDM Kostelec nad Orlicí | 1 Start | 23:40 |
| Hepner MartinOK 99 Hradec Králové · Neuling | 2015’15 | OK 99 Hradec Králové | Neuling | |
| Macháček VítFTC Vysoké Mýto · 11 Starts | 2012’12 | FTC Vysoké Mýto | 11 Starts | 24:31 |
| Svatuška DavidOOB Týniště nad Orlicí · Neuling | 2016’16 | OOB Týniště nad Orlicí | Neuling | |
| Votroubek JanProiectum Fistulae · 1 Start | 2012’12 | Proiectum Fistulae | 1 Start | 21:34 |
| muži (13) |
|---|
| Hájek Martin3D Fitness RT · 4 Starts | 2001’01 | 3D Fitness RT | 4 Starts | 21:20 |
| Holubář Patrik3D Fitness RT · 12 Starts | 2000’00 | 3D Fitness RT | 12 Starts | 20:34 |
| Hubáček TomášBujaci · Neuling | 1993’93 | Bujaci | Neuling | |
| Kožušník RadanSSK Vítkovice, z.s. · Neuling | 2000’00 | SSK Vítkovice, z.s. | Neuling | |
| Křivda Vít7 Starts | 2003’03 | — | 7 Starts | 23:41 |
| Nimshaus ViktorK.O.B. Choceň · 8 Starts | 2005’05 | K.O.B. Choceň | 8 Starts | 19:44 |
| Paprčka PeterBujaci · 2 Starts | 1987’87 | Bujaci | 2 Starts | 22:53 |
| Procházka MichalDinoco team · 9 Starts | 1999’99 | Dinoco team | 9 Starts | 18:21 |
| Rozumek Tomáš1 Start | 2004’04 | — | 1 Start | 25:29 |
| Šilar JakubJakub Šilar · 12 Starts | 1987’87 | Jakub Šilar | 12 Starts | 21:32 |
| Švadlena MichalK.O.B. Choceň · 20 Starts | 2001’01 | K.O.B. Choceň | 20 Starts | 18:42 |
| Tomalík OndřejOK Slavia Hradec Králové · 3 Starts | 1989’89 | OK Slavia Hradec Králové | 3 Starts | 24:17 |
| Turek JiříSTG Česká Třebová · 2 Starts | 2000’00 | STG Česká Třebová | 2 Starts | 20:08 |
| muži nad 40 let (14) |
|---|
| Bučko PetrBůča z Mejta · 3 Starts | 1984’84 | Bůča z Mejta | 3 Starts | 21:05 |
| Granát JiříNeuling | 1982’82 | — | Neuling | |
| Hakkel PavelTechnickáVM · 2 Starts | 1979’79 | TechnickáVM | 2 Starts | 22:14 |
| Holinger JiříK.O.B. Choceň · 8 Starts | 1977’77 | K.O.B. Choceň | 8 Starts | 27:57 |
| Kafka MilošOK Lokomotiva Pardubice · 15 Starts | 1986’86 | OK Lokomotiva Pardubice | 15 Starts | 18:02 |
| Losman PetrOK 99 Hradec Králové · 17 Starts | 1979’79 | OK 99 Hradec Králové | 17 Starts | 15:25 |
| Macháček MilanK.O.B. Choceň · 28 Starts | 1977’77 | K.O.B. Choceň | 28 Starts | 20:50 |
| Marek ŠimonHK Choceň · 4 Starts | 1986’86 | HK Choceň | 4 Starts | 28:00 |
| Němec RadekPennyMann Litomyšl · 5 Starts | 1977’77 | PennyMann Litomyšl | 5 Starts | 24:39 |
| Pešek OndřejK.O.B. Choceň · 30 Starts | 1985’85 | K.O.B. Choceň | 30 Starts | 19:30 |
| Řemínek MatějMatěj Řemínek · 28 Starts | 1986’86 | Matěj Řemínek | 28 Starts | 17:16 |
| Šejna JanNo Pain No Gain. · Neuling | 1982’82 | No Pain No Gain. | Neuling | |
| Votroubek JanSRK OOB · 1 Start | 1982’82 | SRK OOB | 1 Start | 28:26 |
| Zábrš MichalHalahoj Runners · 2 Starts | 1978’78 | Halahoj Runners | 2 Starts | 25:40 |
| muži nad 50 let (19) |
|---|
| Březina KamilKamil Březina · Neuling | 1973’73 | Kamil Březina | Neuling | |
| Dojčán IvoUW Rugby Pardubice · 2 Starts | 1973’73 | UW Rugby Pardubice | 2 Starts | 23:42 |
| Dusil MartinVencl Tým Ústí nad Orlicí · 3 Starts | 1974’74 | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 3 Starts | 22:18 |
| Dvořák PavelDobroběh Vysoké Mýto · 4 Starts | 1970’70 | Dobroběh Vysoké Mýto | 4 Starts | 25:52 |
| Hepner DavidOK Slavia Hradec Králové · 29 Starts | 1976’76 | OK Slavia Hradec Králové | 29 Starts | 16:50 |
| Hromádko MiroslavCykloPokr Pardubice · 3 Starts | 1971’71 | CykloPokr Pardubice | 3 Starts | 21:08 |
| Kolek PetrMagnus orienteering · 23 Starts | 1975’75 | Magnus orienteering | 23 Starts | 17:50 |
| Kruml LubošChoceň · 2 Starts | 1971’71 | Choceň | 2 Starts | 27:15 |
| Macháček LubomírOK Lokomotiva Pardubice · 33 Starts | 1975’75 | OK Lokomotiva Pardubice | 33 Starts | 20:54 |
| Novotný ZdeněkOK Lokomotiva Pardubice · 16 Starts | 1972’72 | OK Lokomotiva Pardubice | 16 Starts | 19:43 |
| Pilgr LuděkCET · 21 Starts | 1976’76 | CET | 21 Starts | 17:26 |
| Pittner RomanSBR TRI-TEAM LITOMYŠL · 2 Starts | 1974’74 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 2 Starts | 24:09 |
| Prokeš TomášOK Slavia Hradec Králové · 9 Starts | 1975’75 | OK Slavia Hradec Králové | 9 Starts | 24:30 |
| Sedlák RadekSOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou · 4 Starts | 1975’75 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 4 Starts | 20:14 |
| Strnad JiříOK 99 Hradec Králové · 2 Starts | 1971’71 | OK 99 Hradec Králové | 2 Starts | 20:47 |
| Švadlena PavelK.O.B. Choceň · 33 Starts | 1975’75 | K.O.B. Choceň | 33 Starts | 18:52 |
| Tesař MilanDobroběh · 5 Starts | 1971’71 | Dobroběh | 5 Starts | 21:05 |
| Touc PetrSK Skalka - Podbřezí · 5 Starts | 1973’73 | SK Skalka - Podbřezí | 5 Starts | 23:49 |
| Vacek FrantisekSK OB Chrast · 1 Start | 1970’70 | SK OB Chrast | 1 Start | 33:21 |
| muži nad 60 let (9) |
|---|
| Běhoun PavelOK 99 Hradec Králové · 25 Starts | 1957’57 | OK 99 Hradec Králové | 25 Starts | 23:21 |
| Chládek JosefSokol Žamberk · 7 Starts | 1959’59 | Sokol Žamberk | 7 Starts | 23:07 |
| Grätz LuděkÚstí nad Orlicí · 10 Starts | 1958’58 | Ústí nad Orlicí | 10 Starts | 26:22 |
| Košťálek RadimHK Choceň · 18 Starts | 1965’65 | HK Choceň | 18 Starts | 28:02 |
| Kovář Jaroslavyeti24 · 4 Starts | 1962’62 | yeti24 | 4 Starts | 24:45 |
| Půlpán RomanK.O.B. Choceň · 31 Starts | 1965’65 | K.O.B. Choceň | 31 Starts | 21:10 |
| Rautenkranc MiroslavSK Donocykl · 14 Starts | 1964’64 | SK Donocykl | 14 Starts | 17:40 |
| Scheuer JanLanškroun · 10 Starts | 1966’66 | Lanškroun | 10 Starts | 20:20 |
| Semrád PavelK.O.B. Choceň · 17 Starts | 1966’66 | K.O.B. Choceň | 17 Starts | 26:35 |
| žákyně (2) |
|---|
| Milská JosefaSOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou · 1 Start | 2014’14 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 1 Start | 28:14 |
| Sedláková AnnaSOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou · Neuling | 2015’15 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | Neuling | |
| dorostenky (4) |
|---|
| Holingerová AlžbětaK.O.B. Choceň · 6 Starts | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 6 Starts | 25:16 |
| Macháčková EliškaOK Lokomotiva Pardubice · 6 Starts | 2011’11 | OK Lokomotiva Pardubice | 6 Starts | 34:31 |
| Macháčková KateřinaK.O.B. Choceň · 5 Starts | 2009’09 | K.O.B. Choceň | 5 Starts | 34:44 |
| Zábršová JustýnaSpartak Třebíč · 2 Starts | 2011’11 | Spartak Třebíč | 2 Starts | 23:36 |
| ženy (9) |
|---|
| Anetta CarvalhanaSTG · Neuling | 1988’88 | STG | Neuling | |
| Barnetová VeronikaOB T.J Sokol Žamberk · 1 Start | 1999’99 | OB T.J Sokol Žamberk | 1 Start | 27:23 |
| Hendrychová ZuzanaZuzana Hendrychová · 2 Starts | 1989’89 | Zuzana Hendrychová | 2 Starts | 26:13 |
| Hlávková JanaDobroběh · 2 Starts | 1988’88 | Dobroběh | 2 Starts | 29:03 |
| Kocourová AnnaAnna Kocourová · Neuling | 1989’89 | Anna Kocourová | Neuling | |
| Obstová KateřinaDinoco team · 2 Starts | 1999’99 | Dinoco team | 2 Starts | 27:27 |
| Suchá Lucie1 Start | 2004’04 | — | 1 Start | 30:11 |
| Valentová MartinaBujaci · Neuling | 1987’87 | Bujaci | Neuling | |
| Vodehnalová JitkaTJ Jiskra Litomyšl · 4 Starts | 1997’97 | TJ Jiskra Litomyšl | 4 Starts | 24:50 |
| ženy nad 40 let (6) |
|---|
| Holingerová EvaK.O.B. Choceň · 8 Starts | 1980’80 | K.O.B. Choceň | 8 Starts | 26:02 |
| Milská RadkaRadka Milská · 1 Start | 1980’80 | Radka Milská | 1 Start | 30:32 |
| Nimshausová HanaK.O.B. Choceň · 8 Starts | 1981’81 | K.O.B. Choceň | 8 Starts | 22:59 |
| Ortová KláraSTG Choceň · 4 Starts | 1983’83 | STG Choceň | 4 Starts | 26:04 |
| Vacková PetraSK OB Chrast · Neuling | 1978’78 | SK OB Chrast | Neuling | |
| Veselá JanaOOB Týniště nad Orlicí · Neuling | 1985’85 | OOB Týniště nad Orlicí | Neuling | |
| ženy nad 50 let (2) |
|---|
| Obstová ZdeňkaDinoco team · Neuling | 1969’69 | Dinoco team | Neuling | |
| Weberová ZuzanaOK 99 Hradec Králové · 3 Starts | 1969’69 | OK 99 Hradec Králové | 3 Starts | 29:27 |
| ženy nad 60 let (1) |
|---|
| Košťálková BlankaHK Choceň · 9 Starts | 1964’64 | HK Choceň | 9 Starts | 28:27 |