- Starts
- 406
- Läufer
- 113
- Ausgaben
- 29
- Jahre
- 1997–2025
- Vereinsrekord – Männer
- 15:25Losman Petr · 2000
- Vereinsrekord – Frauen
- 18:30Metelková Táňa · 2016
- Meiste Starts
- 25 Starts
- Běhoun Pavel · 1997–2024
Verein
Klicke auf ein Jahr, um die Ergebnisse des Vereins in dieser Ausgabe zu sehen.
Persönliche Bestzeit jedes Läufers für den Verein – jeder nur einmal aufgeführt.
| # | Name | Jahr | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Losman Petr | 2000 | 15:25 |
| 2 | Petržela Jan | 2012 | 16:24 |
| 3 | Kubát Pavel | 2011 | 16:33 |
| 4 | Novotný Tomáš | 2003 | 16:38 |
| 5 | Chaloupský Jakub | 2019 | 16:57 |
| 6 | Metelka Ondřej | 2019 | 17:07 |
| 7 | Vandas Daniel | 2015 | 17:13 |
| 8 | Vlach Jaromír | 2000 | 17:22 |
| 9 | Panchártek Jan | 2006 | 17:30 |
| 10 | Růžička Adam | 2016 | 17:31 |
| # | Name | Jahr | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Metelková Táňa | 2016 | 18:30 |
| 2 | Kosová Denisa | 2015 | 19:58 |
| 3 | Vandasová Adéla | 2024 | 20:36 |
| 4 | Novotná Petra | 2004 | 20:50 |
| 5 | Panchártková Jana | 2005 | 20:51 |
| 6 | Novotná Tereza | 2008 | 21:09 |
| 7 | Metelková Michaela | 2025 | 21:09 |
| 8 | Melounková Lucie | 2000 | 21:13 |
| 9 | Topinková Monika | 2009 | 21:23 |
| 10 | Kosová Tereza | 2024 | 21:31 |
Die schnellsten Zeiten des Vereins über alle Ausgaben; ein Läufer kann mehrfach erscheinen.
| # | Name | Jahr | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Losman Petr | 2000 | 15:25 |
| 2 | Losman Petr | 1999 | 15:47 |
| 3 | Losman Petr | 2002 | 15:49 |
| 4 | Losman Petr | 2009 | 16:08 |
| 5 | Losman Petr | 2012 | 16:13 |
| 6 | Losman Petr | 1997 | 16:24 |
| 7 | Petržela Jan | 2012 | 16:24 |
| 8 | Kubát Pavel | 2011 | 16:33 |
| 9 | Novotný Tomáš | 2003 | 16:38 |
| 10 | Kubát Pavel | 2016 | 16:43 |
| # | Name | Jahr | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Metelková Táňa | 2016 | 18:30 |
| 2 | Metelková Táňa | 2015 | 18:31 |
| 3 | Metelková Táňa | 2014 | 18:35 |
| 4 | Metelková Táňa | 2018 | 18:40 |
| 5 | Metelková Táňa | 2019 | 18:55 |
| 6 | Metelková Táňa | 2017 | 19:01 |
| 7 | Metelková Táňa | 2024 | 19:55 |
| 8 | Kosová Denisa | 2015 | 19:58 |
| 9 | Kosová Denisa | 2019 | 19:58 |
| 10 | Metelková Táňa | 2021 | 19:59 |
Läufer 51–100 von 113