05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2022
Ročník
309 účastníků
INFORMACE
4. 12. 2022
Počasí: zataženo, 7 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
14:54
ŽENY
19:25
Vítězové kategorií
žáci•Hubáček Petrdorostenci•Dočkal Danielmuži•Kovář Jáchymmuži nad 40 let•Krupička Robertmuži nad 50 let•Slavík Radekmuži nad 60 let•Stránský Alešmuži nad 70 let•Hájek Františekžákyně•Kamenická Terezadorostenky•Srbová Michaelaženy•Vetchá Adélaženy nad 40 let•Nimshausová Hanaženy nad 50 let•Metelková Táňa
Výsledková listina 2022
Otevřít samostatnou stránku →Muži (223)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovář Jáchym | 1996 | MIZUNO TEAM | muži (1.) | 14:54 |
| 2 | Král Vojtěch | 1988 | SK Severka Šumperk | muži (2.) | 16:03 |
| 3 | Roudný Martin | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (3.) | 16:36 |
| 4 | Hübl Radek | 1988 | Runsport team | muži (4.) | 16:38 |
| 5 | Volák Ondřej | 2000 | Běžecký klub Náchod | muži (5.) | 16:48 |
| 6 | Dočkal Daniel | 2005 | NMMOR | dorostenci (1.) | 16:52 |
| 7 | Jirků Adam | 2004 | NMMOR | dorostenci (2.) | 17:19 |
| 8 | Krupička Robert | 1978 | Runsport team | muži nad 40 let (1.) | 17:25 |
| 9 | Srb Vladimír | 2007 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (3.) | 17:31 |
| 10 | Bílek David | 2003 | Penzion Pod Rozhlednou Vrbice | muži (6.) | 17:34 |
| 11 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | muži (7.) | 17:35 |
| 12 | Srb Vladimír | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (2.) | 17:53 |
| 13 | Losman Petr | 1979 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (3.) | 18:02 |
| 14 | Růžička Jakub | 2000 | — | muži (8.) | 18:13 |
| 15 | Orany Vojtěch | 2004 | OK Jihlava | dorostenci (4.) | 18:23 |
| 16 | Procházka Michal | 1999 | Orlov | muži (9.) | 18:37 |
| 17 | Prášil Marek | 1973 | OK Jihlava | muži nad 40 let (4.) | 18:40 |
| 18 | Fajfr Marek | 2006 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (5.) | 18:43 |
| 19 | Kovář Lukáš | 2001 | CET | muži (10.) | 18:44 |
| 20 | Fejfar Lukáš | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (11.) | 18:49 |
| 21 | Roháček Jan | 1982 | 3D FitnesRaceTeam | muži nad 40 let (5.) | 18:52 |
| 22 | Šmerda Jakub | 1976 | TJ Sokol Maxičky | muži nad 40 let (6.) | 18:54 |
| 23 | Tlapák Jaroslav | 1987 | AK Iscarex Česká Třebová | muži (12.) | 19:00 |
| 24 | Pipek Ondřej | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (13.) | 19:07 |
| 25 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | muži (14.) | 19:17 |
| 26 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (7.) | 19:18 |
| 27 | Šejbl Petr | 1983 | Kaliště | muži (15.) | 19:20 |
| 28 | Malátek Antonín | 1977 | Pardubice | muži nad 40 let (8.) | 19:25 |
| 29 | Prášil Tomáš | 2005 | OOB Třebíč | dorostenci (6.) | 19:27 |
| 30 | Černík Adam | 2004 | OB Slavia Hradec Králové | dorostenci (7.) | 19:36 |
| 31 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | muži (16.) | 19:41 |
| 32 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | muži (17.) | 19:44 |
| 33 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | muži (18.) | 19:47 |
| 34 | Kyncl Tomáš | 1974 | Holice | muži nad 40 let (9.) | 19:50 |
| 35 | Pekárek Tomáš | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (8.) | 19:53 |
| 36 | Tichý Radomír | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | muži (19.) | 19:56 |
| 37 | Stránský Aleš | 1960 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (1.) | 19:57 |
| 38 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK 99 Hradec Králové | muži (20.) | 20:15 |
| 39 | Koblížek Kamil | 1980 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (10.) | 20:24 |
| 40 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | muži (21.) | 20:33 |
| 41 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (11.) | 20:39 |
| 42 | Šimek Petr | 1977 | Řetůvka | muži nad 40 let (12.) | 20:41 |
| 43 | Nimshaus Viktor | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (9.) | 20:43 |
| 44 | Štichhauer Adam | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (10.) | 20:48 |
| 45 | Doubek Petr | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (13.) | 20:56 |
| 46 | Procházka Petr | 1974 | CC Choceň | muži nad 40 let (14.) | 20:58 |
| 46 | Šabatka Jan | 1990 | OK Slavia Hradec Králové | muži (22.) | 20:58 |
| 46 | Bukáček Marek | 2004 | ATLETIKA Polička | dorostenci (11.) | 20:58 |
| 46 | Doucha Martin | 2005 | Start Náchod | dorostenci (11.) | 20:58 |
| 50 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | dorostenci (13.) | 21:02 |
| 51 | Matras Tomáš | 1980 | SK Chrast | muži nad 40 let (15.) | 21:05 |
| 52 | Hubáček Petr | 2008 | NMMOR | žáci (1.) | 21:17 |
| 53 | Procházka Michal | 1977 | Orlov | muži nad 40 let (16.) | 21:22 |
| 53 | Štichhauer Daniel | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenci (14.) | 21:22 |
| 55 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | muži nad 40 let (17.) | 21:23 |
| 56 | Slavík Radek | 1966 | Střední škola podnikání Vysoké Myto | muži nad 50 let (1.) | 21:27 |
| 56 | Čech Petr | 2000 | OK Jihlava | muži (23.) | 21:27 |
| 58 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | muži nad 40 let (18.) | 21:31 |
| 59 | Sobotka Vlastimil | 1999 | Vysoké Mýto | muži (24.) | 21:34 |
| 59 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Goldfren | muži (24.) | 21:34 |
| 61 | Podolský Petr | 2005 | OK Slavia Hradec Králové | dorostenci (15.) | 21:36 |
| 62 | Doucha Jiří | 1971 | Start Náchod | muži nad 50 let (2.) | 21:38 |
| 63 | Novák Pavel | 1981 | KRB Chrudim | muži nad 40 let (19.) | 21:40 |
| 64 | Novák Petr | 1967 | SK Donocykl Vysoké Mýto | muži nad 50 let (3.) | 21:48 |
| 65 | Mielec Jaromír | 1997 | OB Opava | muži (26.) | 21:53 |
| 66 | Holubář Patrik | 2000 | 3D Fitness RT | muži (27.) | 21:59 |
| 67 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | SK Donocykl | muži nad 50 let (4.) | 22:01 |
| 68 | Doležal Jan | 1979 | Choceň | muži nad 40 let (20.) | 22:09 |
| 69 | Kutín Tomáš | 1984 | Na punk | muži (28.) | 22:16 |
| 70 | Vacek Michal | 2004 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (16.) | 22:17 |
| 71 | Khýn Vítězslav | 1983 | ASU | muži (29.) | 22:19 |
| 72 | Hájek Dominik | 2006 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | dorostenci (17.) | 22:21 |
| 73 | Sládek František | 1983 | CC Choceň | muži (30.) | 22:36 |
| 73 | Stránský Milan | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži (30.) | 22:36 |
| 75 | Hanuš Petr | 1964 | 3D Fitness RT | muži nad 50 let (5.) | 22:39 |
| 76 | Mařáček František | 1965 | Zářecká Lhota | muži nad 50 let (6.) | 22:40 |
| 77 | Mašata (Vašata) Roman | 1971 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 50 let (7.) | 22:59 |
| 78 | Kolek Petr | 1975 | Magnus orienteering | muži nad 40 let (21.) | 23:01 |
| 78 | Janko Jan | 1986 | STG Choceň | muži (32.) | 23:01 |
| 80 | Pilgr Luděk | 1976 | CET | muži nad 40 let (22.) | 23:04 |
| 80 | Novotný Jaroslav | 1976 | Choceň | muži nad 40 let (22.) | 23:04 |
| 80 | Prášil Adam | 2009 | OK Jihlava | žáci (2.) | 23:04 |
| 83 | Haas Karel | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (24.) | 23:06 |
| 83 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | muži (33.) | 23:06 |
| 85 | Krejza Filip | 1989 | SKK Vysoké Mýto | muži (34.) | 23:13 |
| 86 | Šabata Martin | 1986 | — | muži (35.) | 23:14 |
| 87 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | muži (36.) | 23:18 |
| 88 | Pecháček Filip | 1996 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži (37.) | 23:23 |
| 89 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | muži (38.) | 23:24 |
| 90 | Doleček Josef | 1979 | FORT SMC Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (25.) | 23:27 |
| 91 | Zeman Jindřich | 2007 | AC Choceň | dorostenci (18.) | 23:28 |
| 92 | Eliáš Adam | 2006 | — | dorostenci (19.) | 23:35 |
| 93 | Vacek Jiří | 1977 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | muži nad 40 let (26.) | 23:36 |
| 94 | Suchánek Daniel | 1993 | SKK Vysoké Mýto | muži (39.) | 23:38 |
| 95 | Pešek Pavel | 1990 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | muži (40.) | 23:42 |
| 96 | Touc Petr | 1973 | SK Skalka - Podbřezí | muži nad 40 let (27.) | 23:49 |
| 97 | Hakkel Pavel | 1979 | Technika VM | muži nad 40 let (28.) | 23:51 |
| 98 | Scheuer Jan | 1966 | Scheuer | muži nad 50 let (8.) | 23:52 |
| 99 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (29.) | 23:56 |
| 100 | Hlaváček Martin | 1983 | SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ | muži (41.) | 23:58 |
| 101 | Roudný Václav | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (42.) | 23:59 |
| 102 | Fait Milan | 1972 | czechsporttiming.cz | muži nad 50 let (9.) | 24:02 |
| 102 | Čejka František | 2013 | AC Choceň | žáci (3.) | 24:02 |
| 104 | Smrčka Stanislav | 1979 | trenovanibehu.cz | muži nad 40 let (30.) | 24:06 |
| 105 | Fukátko Jan | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (31.) | 24:11 |
| 106 | Klas Šimon | 2007 | AC Choceň | dorostenci (20.) | 24:13 |
| 107 | Korbel Michal | 1977 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 40 let (32.) | 24:15 |
| 107 | Faltys Luděk | 1979 | — | muži nad 40 let (32.) | 24:15 |
| 109 | Moravec Marian | 1971 | STG Choceň | muži nad 50 let (10.) | 24:17 |
| 109 | Pittner Roman | 1974 | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | muži nad 40 let (34.) | 24:17 |
| 111 | Šimek Filip | 2005 | Horní Jelení | dorostenci (21.) | 24:23 |
| 112 | Šraut Bohumír | 1975 | Vysoké Mýto | muži nad 40 let (35.) | 24:28 |
| 113 | Švec Martin | 1987 | VK Choceň | muži (43.) | 24:32 |
| 114 | Přibyl Zdeněk | 1998 | ŠALI | muži (44.) | 24:35 |
| 115 | Hájek Tomáš | 1977 | — | muži nad 40 let (36.) | 24:39 |
| 115 | Němec Radek | 1977 | Penny Mann Litomyšl | muži nad 40 let (36.) | 24:39 |
| 117 | Zrzavý Jakub | 2005 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (22.) | 24:42 |
| 118 | Adamec Petr | 1975 | CC Choceň | muži nad 40 let (38.) | 24:44 |
| 118 | Sedlák Václav | 2007 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (23.) | 24:44 |
| 120 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (11.) | 24:46 |
| 121 | Duffek Antonín | 2011 | Kerhartice | žáci (4.) | 24:47 |
| 122 | Pirkl Jakub | 2005 | K.O.B. Choceň | dorostenci (24.) | 24:48 |
| 122 | Šafář Jakub | 2011 | OB Česká Třebová | žáci (5.) | 24:48 |
| 124 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | muži (45.) | 24:55 |
| 125 | Vojtíšek Pavel | 1978 | Polička | muži nad 40 let (39.) | 24:57 |
| 126 | Borovec Šimon | 2007 | K.O.B. Choceň | dorostenci (25.) | 25:02 |
| 127 | Sedlák Jakub | 2005 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (26.) | 25:03 |
| 128 | Neruda Miroslav | 1956 | KRB Chrudim | muži nad 60 let (2.) | 25:07 |
| 129 | Šaloun Jan | 1998 | Zdenny | muži (46.) | 25:08 |
| 130 | Velš Vladimír | 1988 | Rzy | muži (47.) | 25:10 |
| 131 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (12.) | 25:14 |
| 132 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | muži (48.) | 25:15 |
| 133 | Bednařík Otakar | 1963 | CC Choceň | muži nad 50 let (13.) | 25:18 |
| 133 | Šafář Miroslav | 1970 | OB Česká Třebová | muži nad 50 let (13.) | 25:18 |
| 135 | Vincenc Ondřej | 2005 | Vodáci Choceň | dorostenci (27.) | 25:19 |
| 135 | Kvapil Ondřej | 2007 | SKK Vysoké Mýto | dorostenci (27.) | 25:19 |
| 137 | Kovář Radim | 2005 | CET | dorostenci (29.) | 25:22 |
| 138 | Jeřábek Jaromír | 2000 | Častolovice | muži (49.) | 25:23 |
| 139 | Janespal Milan | 1979 | Běhej | muži nad 40 let (40.) | 25:26 |
| 140 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (41.) | 25:31 |
| 141 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | muži nad 60 let (3.) | 25:33 |
| 142 | Šraut Bohumír | 2011 | Vysoké Mýto | žáci (6.) | 25:40 |
| 143 | Kovář Jaroslav | 1962 | jarda yeti | muži nad 60 let (4.) | 25:49 |
| 144 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (42.) | 25:50 |
| 145 | Chládek Josef | 1959 | Sokol OB Žamberk | muži nad 60 let (5.) | 25:58 |
| 145 | Tesař Milan | 1971 | DOBROBĚH | muži nad 50 let (15.) | 25:58 |
| 147 | Cvrček Martin | 1979 | Planeta Země | muži nad 40 let (43.) | 25:59 |
| 148 | Dula Martin | 1988 | Vysoké Mýto | muži (50.) | 26:05 |
| 149 | Dusil Martin | 1974 | Vamberk | muži nad 40 let (44.) | 26:07 |
| 150 | Šafář Jan | 2014 | OB Česká Třebová | žáci (7.) | 26:09 |
| 151 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | muži (51.) | 26:14 |
| 152 | Křížek Tomáš | 2008 | Křížkovi | žáci (8.) | 26:16 |
| 153 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | muži nad 60 let (6.) | 26:18 |
| 153 | Málek Michael | 2005 | Kenda Blboun | dorostenci (30.) | 26:18 |
| 155 | Lipenský Jiří | 1974 | FAJN TÝM | muži nad 40 let (45.) | 26:41 |
| 156 | Pen Jan | 1965 | Prostě běž! | muži nad 50 let (16.) | 26:44 |
| 157 | Hátle Vlastimil | 1965 | HO Dvůr Králové n/L | muži nad 50 let (17.) | 26:51 |
| 157 | Abraham Jan | 1984 | kvůli holkám | muži (52.) | 26:51 |
| 159 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | muži nad 60 let (7.) | 26:53 |
| 160 | Dostál Jan | 2008 | Sokol Bystré | žáci (9.) | 26:57 |
| 161 | Hájek František | 1949 | Stolany | muži nad 70 let (1.) | 26:58 |
| 162 | Knytl Pavel | 1968 | CC Choceň | muži nad 50 let (18.) | 27:05 |
| 163 | Novotný Zdeněk | 1972 | LPU | muži nad 50 let (19.) | 27:14 |
| 164 | Adamec Marek | 2006 | CC Choceň | dorostenci (31.) | 27:18 |
| 165 | Vondrouš Jaroslav | 1952 | Skivelo Olomouc | muži nad 70 let (2.) | 27:27 |
| 166 | Petruželka Martin | 1977 | Běstovice | muži nad 40 let (46.) | 27:41 |
| 167 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia HK | muži nad 40 let (47.) | 27:43 |
| 168 | Pullman Miroslav | 1950 | trhová kamenice | muži nad 70 let (3.) | 27:46 |
| 168 | Deml Tomáš | 1995 | OK Lokomotiva Pardubice | muži (53.) | 27:46 |
| 170 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | muži nad 60 let (8.) | 27:52 |
| 171 | Zítko Petr | 1982 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (48.) | 27:56 |
| 172 | Kašpar Václav | 1970 | SK OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (20.) | 27:57 |
| 173 | Sýkora Bohumil | 1964 | Vodáci Lesnice | muži nad 50 let (21.) | 27:59 |
| 173 | Hendrych Jirka | 1972 | Bike Freaks Holice | muži nad 50 let (21.) | 27:59 |
| 175 | Hojný Miroslav | 1980 | CC Choceň | muži nad 40 let (49.) | 28:03 |
| 175 | Jílek Jan | 1993 | SKK Vysoké Mýto | muži (54.) | 28:03 |
| 177 | Matoušek Alex | 2009 | K.O.B. Choceň | žáci (10.) | 28:07 |
| 178 | Kubík Petr | 1966 | STG Choceň | muži nad 50 let (23.) | 28:10 |
| 178 | Pipek Kamil | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (50.) | 28:10 |
| 180 | Jirásko Josef | 2001 | SK SRCH | muži (55.) | 28:22 |
| 181 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (51.) | 28:23 |
| 181 | Novak Jakub | 1989 | Jakub Novak | muži (56.) | 28:23 |
| 183 | Komárek Josef | 1980 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (52.) | 28:43 |
| 183 | Komárek Josef | 2015 | K.O.B. Choceň | žáci (11.) | 28:43 |
| 185 | Hlaváček Zdeněk | 1954 | skp Rychnov n.kn | muži nad 60 let (9.) | 28:44 |
| 186 | Jirásko Dušan | 1973 | SK SRCH | muži nad 40 let (53.) | 28:47 |
| 187 | Prochop Karel | 1954 | Choceň | muži nad 60 let (10.) | 28:52 |
| 188 | Košín Jakub | 1987 | AK Slatiňany | muži (57.) | 29:00 |
| 189 | Dvořák Pavel | 1970 | Dobroběh Vysoké Mýto | muži nad 50 let (24.) | 29:02 |
| 190 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (25.) | 29:07 |
| 191 | Vojáček Vladimír | 1974 | — | muži nad 40 let (54.) | 29:15 |
| 192 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (26.) | 29:39 |
| 192 | Dostál Tomáš | 1977 | Sokol Bystré | muži nad 40 let (55.) | 29:39 |
| 194 | Záveský Richard | 1963 | Orel Česká Třebová | muži nad 50 let (27.) | 29:40 |
| 195 | Jeřábek Jiří | 1974 | Holice | muži nad 40 let (56.) | 30:06 |
| 196 | Melichar Igor | 1965 | Ok99hk | muži nad 50 let (28.) | 30:29 |
| 197 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | muži nad 40 let (57.) | 30:31 |
| 198 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (58.) | 30:37 |
| 199 | Čech Jiří | 1968 | — | muži nad 50 let (29.) | 30:41 |
| 200 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | muži nad 50 let (30.) | 30:50 |
| 201 | Grätz Luděk | 1958 | Ústí nad Orlicí | muži nad 60 let (11.) | 31:44 |
| 202 | Macháček Vít | 2012 | Orli Choceň | žáci (12.) | 31:47 |
| 203 | Ziška Jan | 1978 | — | muži nad 40 let (59.) | 31:51 |
| 204 | Lásko Jiří | 1990 | TJ Zálší | muži (58.) | 32:20 |
| 205 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | muži nad 60 let (12.) | 32:24 |
| 206 | Jeřábek Jaromír | 1980 | Častolovice | muži nad 40 let (60.) | 32:39 |
| 207 | Šišma Pavel | 1969 | OOB Týniště nad Orlicí | muži nad 50 let (31.) | 32:49 |
| 208 | Komárek Pavel | 1981 | — | muži nad 40 let (61.) | 32:56 |
| 209 | Šimek Jan | 2013 | K.O.B. Choceň | žáci (13.) | 35:06 |
| 210 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda Pardubice XX | muži nad 50 let (32.) | 35:47 |
| 211 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | muži nad 60 let (13.) | 36:00 |
| 212 | Křížek Jiří | 1971 | Křížkovi | muži nad 50 let (33.) | 36:03 |
| 213 | Bruchtil Michal | 1999 | Expedo | muži (59.) | 36:19 |
| 214 | Voříšek Václav | 2008 | SKK Vysoké Mýto | žáci (14.) | 37:16 |
| 215 | Třasák Milan | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 70 let (4.) | 37:49 |
| 216 | Morávek Václav | 1968 | — | muži nad 50 let (34.) | 38:35 |
| 217 | Sadílek Otakar | 1946 | Runsport team | muži nad 70 let (5.) | 38:43 |
| 218 | Hrevuš Alexandr | 1979 | Břehy | muži nad 40 let (62.) | 39:46 |
| 219 | Jetmar Ondřej | 2010 | SKK Vysoké Mýto | žáci (15.) | 39:53 |
| 220 | Farář Václav | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | muži nad 70 let (6.) | 40:39 |
| 221 | Hrobař Rudolf | 1947 | SKP Rychnov n.Kn. | muži nad 70 let (7.) | 41:12 |
| 222 | Dvorský Michal | 2014 | K.O.B. Choceň | žáci (16.) | 47:58 |
| 223 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | muži nad 40 let (63.) | 48:11 |
Ženy (86)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetchá Adéla | 1991 | AK Iscarex Česká Třebová | ženy (1.) | 19:25 |
| 2 | Metelková Táňa | 1972 | OK 99 Hradec Králové | ženy nad 50 let (1.) | 20:20 |
| 3 | Smolková Barbora | 2003 | KOB Tretra Praha | ženy (2.) | 20:29 |
| 4 | Kulhavá Šárka | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (3.) | 20:46 |
| 5 | Srbová Michaela | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (1.) | 20:49 |
| 6 | Čechová Tereza | 1998 | OK Kamenice | ženy (4.) | 21:02 |
| 7 | Kleiberová Eliška | 1999 | K.O.B. Choceň | ženy (5.) | 21:29 |
| 8 | Kamenická Tereza | 2008 | NMMOR | žákyně (1.) | 22:15 |
| 9 | Matrasová Kateřina | 1983 | SK Chrast | ženy (6.) | 22:41 |
| 10 | Nimshausová Helena | 2008 | K.O.B. Choceň | žákyně (2.) | 22:53 |
| 11 | Čípová Aneta | 2006 | AK Iscarex Česká Třebová | dorostenky (2.) | 23:04 |
| 12 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy (7.) | 23:24 |
| 13 | Nimshausová Hana | 1981 | K.O.B. Choceň | ženy nad 40 let (1.) | 23:26 |
| 14 | Matyášová Jana | 1965 | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | ženy nad 50 let (2.) | 23:54 |
| 15 | Fenclová Hana | 2010 | OK Lokomotiva Pardubice | žákyně (3.) | 24:03 |
| 16 | Pipková Karolína | 2007 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (3.) | 24:13 |
| 17 | Záveská Anna | 1988 | KUO | ženy (8.) | 24:18 |
| 18 | Čejková Barbora | 2006 | AC Choceň | dorostenky (4.) | 24:22 |
| 19 | Hozáková Leona | 1981 | — | ženy nad 40 let (2.) | 24:24 |
| 20 | Kozáková Denisa | 1979 | BK Náchod | ženy nad 40 let (3.) | 24:34 |
| 21 | Košťálková Julie | 1997 | HK Choceň | ženy (9.) | 24:40 |
| 22 | Bulvová Hana | 1966 | SK Chrast | ženy nad 50 let (3.) | 24:46 |
| 23 | Goňová Nikola | 1997 | TJ Sokol OB Žamberk | ženy (10.) | 24:52 |
| 24 | Kaláčová Anna | 2007 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (5.) | 24:56 |
| 25 | Spoustová Aneta | 2008 | AC Choceň | žákyně (4.) | 25:02 |
| 26 | Vandasová Markéta | 1972 | OOB Vamberk | ženy nad 50 let (4.) | 25:14 |
| 27 | Mimrová Kateřina | 2006 | K.O.B. Choceň | dorostenky (6.) | 25:20 |
| 28 | Kosová Michaela | 1967 | OK 99 HK | ženy nad 50 let (5.) | 25:26 |
| 29 | Švíglerová Kateřina | 2007 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (7.) | 25:33 |
| 30 | Kovářová Anna | 1975 | CET | ženy nad 40 let (4.) | 25:37 |
| 31 | Hájková Ludmila | 1975 | OB Česká Třebová | ženy nad 40 let (5.) | 25:45 |
| 32 | Munzarová Monika | 2010 | LPU | žákyně (5.) | 25:49 |
| 33 | Melicharová Zdeňka | 1975 | Ok99hk | ženy nad 40 let (6.) | 25:58 |
| 34 | Komárková Veronika | 2009 | K.O.B. Choceň | žákyně (6.) | 25:59 |
| 35 | Korbelová Tereza | 2012 | OK 99 Hradec Králové | žákyně (7.) | 26:00 |
| 36 | Horáková Jindra | 1968 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy nad 50 let (6.) | 26:09 |
| 37 | Benešová Renata | 1988 | Choceň | ženy (11.) | 26:13 |
| 38 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | ženy nad 50 let (7.) | 26:17 |
| 39 | Haasová Klára | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | dorostenky (8.) | 26:39 |
| 40 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | dorostenky (9.) | 26:56 |
| 41 | Brožková Květa | 1974 | KOB Ústí nad Orlicí | ženy nad 40 let (7.) | 27:00 |
| 42 | Bartošová Jindra | 1973 | Zahrádkáři Svatý Jiří | ženy nad 40 let (8.) | 27:02 |
| 43 | Šimůnková Pavla | 1977 | AK Iscarex s.r.o. | ženy nad 40 let (9.) | 27:06 |
| 44 | Brožková Tereza | 2004 | LPU | dorostenky (10.) | 27:14 |
| 45 | Melšová Martina | 1978 | Zahrádkáři Svatý Jiří | ženy nad 40 let (10.) | 27:26 |
| 46 | Holingrová Natálie | 2008 | AC Choceň | žákyně (8.) | 27:34 |
| 47 | Šišmová Hana | 1968 | OOB Týniště nad Orlicí | ženy nad 50 let (8.) | 27:47 |
| 48 | Švíglerová Pavla | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | ženy nad 40 let (11.) | 28:07 |
| 49 | Matoušková Lola | 2012 | Monika Matoušková | žákyně (9.) | 28:18 |
| 50 | Řemínková Barbora | 1996 | TK Choceň | ženy (12.) | 28:44 |
| 51 | Holubová Nela | 2007 | SKK Vysoké Mýto | dorostenky (11.) | 28:45 |
| 52 | Jarešová Radmila | 1976 | Jablonné nad Orlicí | ženy nad 40 let (12.) | 28:51 |
| 53 | Stránská Magdalena | 1971 | AK Iscarex Česká Třebová | ženy nad 50 let (9.) | 28:55 |
| 54 | Chaloupková Kateřina | 2000 | K.O.B. Choceň | ženy (13.) | 29:08 |
| 55 | Švorcová Karolína | 2012 | OB Horní Jelení | žákyně (10.) | 29:13 |
| 56 | Králová Pavla | 1981 | Choceň - Lhota | ženy nad 40 let (13.) | 29:14 |
| 57 | Bašarinová Michaela | 1968 | STG Choceň | ženy nad 50 let (10.) | 29:23 |
| 58 | Janespalová Pavlína | 1977 | Běhej | ženy nad 40 let (14.) | 29:55 |
| 58 | Chaloupková Veronika | 1998 | K.O.B. Choceň | ženy (14.) | 29:55 |
| 60 | Matoušková Monika | 1980 | Monika Matoušková | ženy nad 40 let (15.) | 30:45 |
| 61 | Křížková Tereza | 2011 | Křížkovi | žákyně (11.) | 30:51 |
| 62 | Jonášová Lenka | 1985 | SK SRCH | ženy (15.) | 30:55 |
| 63 | Čejková Petra | 1975 | AC Choceň | ženy nad 40 let (16.) | 31:24 |
