05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2001
Ročník
177 účastníků
INFORMACE
2. 12. 2001
Počasí: zataženo, -1 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
16:05
19:39
Výsledková listina 2001
Otevřít samostatnou stránku →Muži (134)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erber Jakub | 1982 | SK Nové Město n. Metují | muži (1.) | 16:05 |
| 2 | Hubáček Petr | 1978 | TJ Nové Město na Morav | muži (2.) | 16:10 |
| 3 | Dobšíček Pavel | 1980 | Jablonné nad Orlicí | muži (3.) | 16:26 |
| 4 | Losman Petr | 1979 | OK99 Hradec Králové | muži (4.) | 16:45 |
| 5 | Zřídkaveselý Libor | 1972 | SK Žabovřesky Brno | muži (5.) | 17:01 |
| 6 | Filip Luboš | 1959 | AC Choceň | muži nad 40 let (1.) | 17:07 |
| 7 | Čivrný Jiří | 1953 | Slovan Liberec | muži nad 40 let (2.) | 17:18 |
| 8 | Jedlička Michal | 1973 | Dukla Liberec | muži (6.) | 17:21 |
| 9 | Hepner David | 1976 | Dukla Liberec | muži (7.) | 17:23 |
| 10 | Vodehnal Jan | 1973 | AFK SKP Pardubice | muži (8.) | 17:29 |
| 11 | Vacek Martin | 1969 | ISCAREX Česká Třebová | muži (9.) | 17:32 |
| 12 | Adamec Josef | 1981 | ATC Nekoř | muži (10.) | 17:36 |
| 13 | Stránský Aleš | 1960 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 40 let (3.) | 17:42 |
| 14 | Krčál Jaroslav | 1984 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (1.) | 17:52 |
| 15 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | dorostenci (2.) | 18:00 |
| 16 | Komanec Václav | 1984 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (3.) | 18:03 |
| 17 | Knížek Jiří | 1982 | Lokomotiva Pardubice | muži (11.) | 18:06 |
| 18 | Heger Vojtěch | 1974 | ISCAREX Česká Třebová | muži (12.) | 18:17 |
| 19 | Exner Ondřej | 1971 | SCHILLER TT Choceň | muži (13.) | 18:32 |
| 20 | Stulík Jakub | 1982 | Slavia Hradec Králové | muži (14.) | 18:33 |
| 21 | Šimůnek Jan | 1982 | ISCAREX Česká Třebová | dorostenci (4.) | 18:46 |
| 22 | Hovorka Jan | 1979 | Lokomotiva Pardubice | muži (15.) | 18:47 |
| 23 | Kárník Jan | 1978 | Lokomotiva Pardubice | muži (16.) | 18:58 |
| 24 | Čivrný Jiří | 1981 | Semily | muži (17.) | 19:03 |
| 25 | Kašpar Zdeněk | 1963 | CTC Fort Ústí nad Orli | muži (18.) | 19:06 |
| 26 | Kříž Libor | 1978 | Lokomotiva Pardubice | muži (19.) | 19:07 |
| 27 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | muži (20.) | 19:09 |
| 28 | Vítek Tomáš | 1977 | SOOB Spartak Rychnov n | muži (21.) | 19:13 |
| 29 | Čechal Jaroslav | 1961 | TS Letohrad | muži nad 40 let (4.) | 19:21 |
| 30 | Varchola Milan | 1951 | Ústí nad Labem | muži nad 50 let (1.) | 19:35 |
| 31 | Šubert Petr | 1962 | Hradec Králové | muži (22.) | 19:43 |
| 32 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (2.) | 19:46 |
| 33 | Hanuš Martin | 1970 | Stavoarticel - Fort | muži (23.) | 19:59 |
| 34 | Finsterle Roman | 1981 | Taneční klub LIFE Pardubice | muži (24.) | 20:02 |
| 35 | Vondrouš Jaroslav | 1952 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (5.) | 20:11 |
| 35 | Klášterecký Tomáš | 1981 | TJ Loko Česká Třebová | muži (25.) | 20:11 |
| 37 | Janda Martin | 1980 | KOB Dobruška | muži (26.) | 20:14 |
| 38 | Čechal Milan | 1959 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 40 let (6.) | 20:17 |
| 39 | Beneš Vojtěch | 1986 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (5.) | 20:20 |
| 40 | Bolech Filip | 1986 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (6.) | 20:27 |
| 41 | Doležal Josef | 1979 | ISCAREX Česká Třebová | muži (27.) | 20:41 |
| 42 | Tlapák Dan | 1984 | Taneční klub LIFE Pardubice | dorostenci (7.) | 20:47 |
| 43 | Razým Jan | 1957 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 40 let (7.) | 20:49 |
| 44 | Tupec Zdeněk | 1973 | SCHILLER TT Choceň | muži (28.) | 20:52 |
| 45 | Červ Miloslav | 1950 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 50 let (3.) | 20:53 |
| 45 | Frosch Petr | 1975 | Pardubice | muži (29.) | 20:53 |
| 45 | Weiner Jakub | 1979 | Slavia Hradec Králové | muži (29.) | 20:53 |
| 48 | Bubeníček Jiří | 1951 | TJ Porkert Skuhrov | muži nad 50 let (4.) | 20:54 |
| 48 | Šlajs Tomáš | 1960 | Choceň | muži nad 40 let (8.) | 20:54 |
| 48 | Kinzel Martin | 1986 | Slavia Hradec Králové | dorostenci (8.) | 20:54 |
| 51 | Kober Michal | 1967 | Lokomotiva Pardubice | muži (31.) | 20:55 |
| 51 | Vilhelm Jiří | 1970 | KB Orlová | muži (31.) | 20:55 |
| 53 | Slavík Pavel | 1973 | Start Náchod | muži (33.) | 21:00 |
| 53 | Novotný Tomáš | 1973 | Start Náchod | muži (33.) | 21:00 |
| 55 | Šafář Jaroslav | 1951 | Ústí nad Orlicí | muži nad 50 let (5.) | 21:02 |
| 56 | Ondra Vladimír | 1968 | Liga 100 Praha | muži (35.) | 21:05 |
| 57 | Hruška Petr | 1986 | Česká Třebová | dorostenci (9.) | 21:06 |
| 58 | Hordějčuk Václav | 1987 | Česká Třebová | žáci (1.) | 21:21 |
| 59 | Sládek František | 1983 | K.O.B. Choceň | dorostenci (10.) | 21:30 |
| 60 | Filip Jaroslav | 1959 | Choceň | muži nad 40 let (9.) | 21:31 |
| 61 | Kubík Michal | 1986 | Česká Třebová | dorostenci (11.) | 21:35 |
| 62 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | dorostenci (12.) | 21:45 |
| 63 | Farář Jaroslav | 1950 | Maratonstav Úpice | muži nad 50 let (6.) | 21:47 |
| 64 | Farář Václav | 1952 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (10.) | 21:48 |
| 65 | Hejzlar Jiří | 1971 | LO Choceň | muži (36.) | 22:02 |
| 65 | Krátký Jaroslav | 1978 | Atletika Albrechtice | muži (36.) | 22:02 |
| 65 | Novotný Michal | 1987 | ATC Nekoř | žáci (2.) | 22:02 |
| 68 | Sadílek Otakar | 1946 | Atletika Albrechtice | muži nad 50 let (7.) | 22:03 |
| 69 | Dušek Jan | 1951 | Verměřovice | muži nad 50 let (8.) | 22:04 |
| 70 | Kebrle Milan | 1975 | ISCAREX Česká Třebová | muži (38.) | 22:09 |
| 71 | Farář Jan | 1985 | Pardubice | dorostenci (13.) | 22:15 |
| 72 | Horáček Josef | 1975 | Lokomotiva Pardubice | muži (39.) | 22:19 |
| 72 | Doležal Marek | 1979 | Choceň | muži (39.) | 22:19 |
| 74 | Faltys Luděk | 1979 | Choceň | muži (41.) | 22:20 |
| 75 | Šafář Miroslav | 1970 | Amatér Kerhartice | muži (42.) | 22:23 |
| 76 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | dorostenci (14.) | 22:25 |
| 77 | Losman Miroslav | 1951 | Liga 100 Hradec Králov | muži nad 50 let (9.) | 22:27 |
| 78 | Klimeš Bedřich | 1956 | Sokol Dubice | muži nad 40 let (11.) | 22:30 |
| 79 | Juračka Vojtěch | 1954 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (12.) | 22:34 |
| 80 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | dorostenci (15.) | 22:36 |
| 81 | Bolech Jiří | 1959 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (13.) | 22:37 |
| 82 | Jedryszczak Edward | 1948 | Brzeg (POL) | muži nad 50 let (10.) | 22:54 |
| 83 | Kafka Miloš | 1986 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (16.) | 22:57 |
| 83 | Červ Jakub | 1989 | SK Polička | žáci (3.) | 22:57 |
| 85 | Fridrich Jaroslav | 1945 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (11.) | 23:00 |
| 85 | Chaloupka Stanislav | 1967 | Choceň | muži (43.) | 23:00 |
| 87 | Šafr Martin | 1984 | K.O.B. Choceň | dorostenci (17.) | 23:14 |
| 88 | Macháček Lubomír | 1975 | K.O.B. Choceň | muži (44.) | 23:17 |
| 89 | Čípa Jiří | 1950 | TJ Loko Česká Třebová | muži nad 50 let (12.) | 23:19 |
| 89 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | muži (45.) | 23:19 |
| 91 | Jirásko Lubomír | 1971 | Staré Hradiště | muži (46.) | 23:23 |
| 92 | Třasák Milan | 1952 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (14.) | 23:24 |
| 93 | Fridrich Milan | 1955 | Zářecká Lhota | muži nad 40 let (15.) | 23:31 |
| 94 | Krátký Josef | 1965 | KP BKÚ Mělník | muži (47.) | 23:35 |
| 95 | Zitka Adam | 1984 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (18.) | 23:36 |
| 96 | Hlaváček Lubomír | 1964 | OK99 Hradec Králové | muži (48.) | 23:41 |
| 97 | Zavřel Jiří | 1989 | K.O.B. Choceň | žáci (4.) | 23:53 |
| 98 | Kaštánek Petr | 1986 | Lokomotiva Pardubice | dorostenci (19.) | 24:01 |
| 99 | Dudek Milan | 1959 | Cyklo Stratílek sport Litomyšl | muži nad 40 let (16.) | 24:02 |
| 100 | Leštínský Tomáš | 1978 | KOB Dobruška | muži (49.) | 24:07 |
| 101 | Trkal Jaroslav | 1964 | Choceň | muži (50.) | 24:08 |
| 102 | Mrštík Václav | 1950 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (13.) | 24:09 |
| 103 | Běhoun Pavel | 1957 | OK99 Hradec Králové | muži nad 40 let (17.) | 24:18 |
| 104 | Krumer Miroslav | 1949 | Atletika Albrechtice | muži nad 50 let (14.) | 24:50 |
| 105 | Jirásko Dušan | 1973 | Pardubice | muži (51.) | 24:58 |
| 106 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | dorostenci (20.) | 24:59 |
| 107 | Zajíc Jan | 1953 | KRB Chrudim | muži nad 40 let (18.) | 25:00 |
| 108 | Kroupa Josef | 1987 | Slavia Hradec Králové | žáci (5.) | 25:06 |
| 109 | Roudný Václav | 1961 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 40 let (19.) | 25:09 |
| 110 | Doležal Petr | 1954 | SK OB Týniště nad Orli | muži nad 40 let (20.) | 25:12 |
| 111 | Moravec Marian | 1971 | SCHILLER TT Choceň | muži (52.) | 25:19 |
| 112 | Jakeš Ondřej | 1991 | SK OB Týniště nad Orli | žáci (6.) | 25:22 |
| 113 | Král Josef | 1940 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 50 let (15.) | 25:28 |
| 114 | Bendl Jaroslav | 1987 | Cyklo - Bendl | žáci (7.) | 25:42 |
| 115 | Víšek Zdeněk | 1953 | Praha | muži nad 40 let (21.) | 25:44 |
| 116 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | dorostenci (21.) | 25:58 |
| 117 | Šafr Martin | 1951 | K.O.B. Choceň | muži nad 50 let (16.) | 26:12 |
| 118 | Král Vlastimil | 1952 | AFK SKP Pardubice | muži nad 40 let (22.) | 26:18 |
| 119 | Sáňka Bedřich | 1951 | Lokomotiva Pardubice | muži nad 50 let (17.) | 26:25 |
| 120 | Beňo Miroslav | 1953 | SK OB Týniště nad Orli | muži nad 40 let (23.) | 27:07 |
| 121 | Šustr Pavel | 1971 | Amatér Knířov | muži (53.) | 27:21 |
| 122 | Pecina Roman | 1966 | Choceň | muži (54.) | 27:54 |
| 122 | Kratochvíl Miloš | 1975 | CTC Fort Ústí nad Orli | muži (54.) | 27:54 |
| 124 | Kalousek Jan | 1941 | SK Žamberk | muži nad 50 let (18.) | 27:56 |
| 125 | Šeda Jan | 1993 | Sruby | žáci (8.) | 28:58 |
| 126 | Zajíc Jakub | 1989 | AFK SKP Pardubice | žáci (9.) | 29:22 |
| 127 | Severa Jan | 1984 | K.O.B. Choceň | dorostenci (22.) | 29:30 |
| 128 | Trpělka Kryštof | 1994 | HC CONTINENTAL Zlín | žáci (10.) | 29:57 |
| 129 | Domanský Ivo | 1938 | AVC Praha | muži nad 50 let (19.) | 32:36 |
| 130 | Havran Miroslav | 1937 | ISCAREX Česká Třebová | muži nad 50 let (20.) | 33:20 |
| 131 | Bauer Oldřich | 1983 | Cyklo Stratílek sport Litomyšl | dorostenci (23.) | 35:04 |
| 132 | Šlajs Ludvík | 1935 | Taneční klub LIFE Pardubice | muži nad 50 let (21.) | 35:58 |
| 133 | Macháček Milan | 1977 | K.O.B. Choceň | muži (56.) | 37:50 |
| 134 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | žáci (11.) | 44:27 |
Ženy (43)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenclová (Vlčovská) Marta | 1976 | Lokomotiva Pardubice | ženy (1.) | 19:39 |
| 2 | Kuncová Jana | 1975 | Želva Skořenice | ženy (2.) | 20:33 |
| 3 | Przyczková Michaela | 1984 | TJ TŽ Třinec | ženy (3.) | 21:16 |
| 4 | Běhounová Veronika | 1982 | OK99 Hradec Králové | ženy (4.) | 21:54 |
| 5 | Johanidesová Lea | 1989 | Česká Třebová | žákyně (1.) | 22:09 |
| 6 | Udržalová (Fukátková) Pavla | 1985 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (1.) | 22:28 |
| 7 | Škodová Petra | 1983 | K.O.B. Choceň | dorostenky (2.) | 23:20 |
| 8 | Hepnerová (Fejlková) Martina | 1981 | Slavia Hradec Králové | ženy (5.) | 23:41 |
| 8 | Juračková Jana | 1986 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (3.) | 23:41 |
| 10 | Vlčková Cecílie | 1980 | KB Orlová | ženy (6.) | 24:03 |
| 11 | Mrštíková Květa | 1987 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (2.) | 24:16 |
| 12 | Krčálová Veronika | 1985 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (4.) | 24:21 |
| 13 | Duchová Iveta | 1986 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (5.) | 24:46 |
| 14 | Balcarová Petra | 1981 | ISCAREX Česká Třebová | ženy (7.) | 24:49 |
| 15 | Běhounová Jiřina | 1956 | OK99 Hradec Králové | ženy nad 40 let (1.) | 25:37 |
| 16 | Matrasová (Juračková) Kateřina | 1983 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (6.) | 25:38 |
| 17 | Sůvová Barbora | 1987 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (3.) | 25:42 |
| 18 | Marešová Michaela | 1989 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (4.) | 25:47 |
| 19 | Strandová Blanka | 1984 | ISCAREX Česká Třebová | dorostenky (7.) | 26:05 |
| 20 | Klimplová Zuzana | 1981 | Lokomotiva Pardubice | ženy (8.) | 26:06 |
| 21 | Červová Pavla | 1977 | ISCAREX Česká Třebová | ženy (9.) | 26:08 |
| 22 | Hermanová Zuzana | 1987 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (5.) | 26:24 |
| 23 | Petrová Daniela | 1984 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (8.) | 26:41 |
| 24 | Rychtaříková Iva | 1985 | AC Choceň | dorostenky (9.) | 26:43 |
| 25 | Mrštíková Hana | 1983 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (10.) | 26:49 |
| 26 | Kašparová Eva | 1978 | Lokomotiva Pardubice | ženy (10.) | 26:50 |
| 27 | Rybenská Jaroslava | 1983 | AC Choceň | dorostenky (11.) | 26:51 |
| 28 | Křivdová Lenka | 1972 | K.O.B. Choceň | dorostenky (12.) | 27:13 |
| 28 | Čechalová Hana | 1986 | TS Letohrad | ženy (11.) | 27:13 |
| 30 | Nešpoříková Hana | 1967 | Choceň | ženy (12.) | 27:35 |
| 31 | Svobodová Veronika | 1981 | Holice | ženy (13.) | 27:52 |
| 32 | Dudková Kateřina | 1988 | Cyklo Stratílek sport Litomyšl | žákyně (6.) | 28:14 |
| 33 | Kurková Andrea | 1987 | AC Choceň | žákyně (7.) | 28:30 |
| 34 | Keprtová Miloslava | 1948 | ISCAREX Česká Třebová | ženy nad 40 let (2.) | 28:40 |
| 35 | Lennerová Hana | 1989 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (8.) | 29:52 |
| 36 | Karpíšková Markéta | 1990 | Choceň | žákyně (9.) | 30:06 |
| 37 | Bašarinová Michaela | 1968 | Choceň | ženy (14.) | 30:25 |
| 38 | Trpělková Žofie | 1992 | HC CONTINENTAL Zlín | žákyně (10.) | 30:59 |
| 39 | Klimešová Alena | 1963 | Sokol Dubice | ženy (15.) | 31:05 |
| 40 | Mrštíková Jana | 1985 | Lokomotiva Pardubice | dorostenky (13.) | 31:46 |
| 41 | Bolechová Anežka | 1990 | Lokomotiva Pardubice | žákyně (11.) | 33:01 |
| 42 | Mrštíková Hana | 1955 | Lokomotiva Pardubice | ženy nad 40 let (3.) | 33:29 |
| 43 | Veselá Veronika | 1987 | NONAME TEAM | žákyně (12.) | 36:50 |