05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2017
Ročník
333 účastníků
INFORMACE
3. 12. 2017
Počasí: zataženo, 1 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
15:10
18:21
Výsledková listina 2017
Otevřít samostatnou stránku →žáci (34)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílek David | 2003 | VRBICE | 5:38 | 12:01 | 18:18 |
| 2 | Chaloupský Jakub | 2003 | OK 99 Hradec Králové | 5:55 | 12:42 | 19:14 |
| 3 | Štregl Matyáš | 2003 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 6:15 | 13:05 | 19:39 |
| 4 | Šimůnek Jan | 2003 | Iscarex | 6:33 | 13:34 | 20:25 |
| 5 | Haas Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:36 | 13:37 | 20:29 |
| 6 | Janů Petr | 2003 | Hvězda Pardubice | 6:43 | 13:49 | 20:47 |
| 7 | Boháč Pankrác | 2006 | Jiskra Ústí nad Orlicí | — | 14:15 | 21:37 |
| 8 | Blažek Aleš | 2007 | Nasavrky bikers | 7:30 | 14:52 | 21:43 |
| 9 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | — | 14:50 | 22:18 |
| 10 | Fábera David | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | 7:11 | 15:03 | 22:23 |
| 11 | Metelka Tomáš | 2008 | OK 99 Hradec Králové | 7:17 | 14:57 | 22:29 |
| 12 | Krpata Michal | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:44 | 15:37 | 23:09 |
| 13 | Tichý Lubomír | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | 7:23 | 15:30 | 23:16 |
| 14 | Jadrný Tomáš | 2004 | Iscarex Junior team ČT | 7:36 | 15:39 | 23:38 |
| 15 | Flegl Martin | 2003 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 7:33 | 15:40 | 23:47 |
| 16 | Marhold Jan | 2008 | Choceň | 8:07 | 16:54 | 25:00 |
| 17 | Novotný Jiří | 2003 | SDH Choceň | 8:11 | 17:00 | 26:11 |
| 18 | Procházka Jakub | 2004 | Orlov | 8:40 | 17:58 | 26:47 |
| 19 | Chasák Bedřich | 2007 | Orlov | 8:47 | 18:07 | 26:54 |
| 20 | Jirout Jan | 2006 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:45 |
| 21 | Dvořáček Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:58 | 19:26 | 29:32 |
| 22 | Sádovský Jáchym | 2005 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:29 | 18:56 | 29:58 |
| 23 | Prudič Vítek | 2009 | Prudičáci | — | 19:44 | 31:02 |
| 24 | Adamec Marek | 2006 | CC Choceň | 10:01 | 20:41 | 31:22 |
| 25 | Marhold Stanislav | 2004 | K.O.B. Choceň | — | — | 32:03 |
| 26 | Šafr Vít | 2009 | K.O.B. Choceň | — | — | 32:20 |
| 27 | Marhold Daniel | 2009 | Horní Jelení | 10:34 | 21:50 | 32:43 |
| 28 | Adamec Patrik | 2009 | CC Choceň | 9:59 | 21:02 | 32:50 |
| 29 | Novotný Marek | 2003 | — | 11:09 | 23:16 | 33:33 |
| 30 | Křivda Vít | 2003 | Stárkov | 11:00 | — | 34:29 |
| 31 | Macháček Vít | 2012 | Labeta team | 12:24 | 23:29 | 36:31 |
| 32 | Zamastil Andrej | 2005 | Alena Pazderová | 10:31 | 22:04 | 37:04 |
| 33 | Štangler Jiří | 2006 | K.O.B. Choceň | — | 24:53 | 37:31 |
| 34 | Šlajs Tomáš | 2005 | K.O.B. Choceň | 12:18 | 27:47 | 43:11 |
dorostenci (19)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | 5:14 | 10:56 | 16:32 |
| 2 | Kabrda Jiří | 2001 | Nové Město na Moravě | 5:30 | 11:41 | 17:32 |
| 3 | Boháč Bonifác | 2001 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 5:54 | 12:29 | 19:03 |
| 4 | Šimek Jakub | 2001 | Šimek Jakub | 5:56 | 12:46 | 19:19 |
| 5 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | 6:23 | 13:16 | 19:49 |
| 6 | Mareček Šimon | 2002 | Nové Město na Moravě | 6:34 | 13:36 | 20:09 |
| 7 | Tichý Radomír | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | 6:33 | 13:33 | 20:36 |
| 8 | Koditek Jonáš | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:34 | 13:40 | 20:46 |
| 9 | Macek Ondřej | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:35 | 14:08 | 21:40 |
| 10 | Pipek Ondřej | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:51 | 14:25 | 21:48 |
| 11 | Holubář Patrik | 2000 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 6:50 | 14:25 | 22:05 |
| 12 | Smrček Patrik | 1999 | B.K. Čestice | 7:13 | 14:56 | 22:18 |
| 13 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:21 | 15:05 | 22:34 |
| 14 | Slavík Vojtěch | 2000 | Běstovice | 7:14 | 15:18 | 23:03 |
| 15 | Borák Jan | 2001 | SK SPEED Brno | 7:31 | 15:37 | 23:52 |
| 16 | Poláček Radim | 2002 | OK 99 Hradec Králové | 8:08 | 16:21 | 24:07 |
| 17 | Jirout Matěj | 2002 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:53 |
| 18 | Štěpán Michal | 2002 | HOFR | 8:38 | 17:51 | 27:31 |
| 19 | Zamastil Alex | 2002 | Alena Pazderová | 10:19 | 21:10 | 31:34 |
muži (78)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice Mizuno team | 4:59 | 10:05 | 15:10 |
| 2 | Šacl Jiří | 1994 | Hvězda Pardubice | 5:24 | 11:08 | 16:45 |
| 3 | Semerád Antonín | 1998 | Pražská běhací jelita | 5:32 | 11:09 | 16:47 |
| 4 | Krunka Kamil | 1986 | SK Nové Město nad Metují | 5:28 | 11:14 | 16:58 |
| 5 | Hladík Pavel | 1996 | Hvězda Pardubice z. s. | 5:27 | 11:14 | 16:59 |
| 6 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | 5:54 | 11:42 | 17:35 |
| 7 | Vacek Vojtěch | 1996 | SJI | 5:47 | 11:43 | 17:38 |
| 8 | Losman Petr | 1979 | OK 99 Hradec Králové | 6:02 | 12:18 | 18:17 |
| 9 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:46 | 12:04 | 18:25 |
| 10 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | 6:02 | 12:18 | 18:32 |
| 11 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | 5:56 | 12:25 | 18:53 |
| 12 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:14 |
| 13 | Tlapák Jaroslav | 1987 | Hokejbal Česká Třebová | 6:09 | 12:49 | 19:16 |
| 14 | Kafka Miloš | 1986 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:12 | 12:50 | 19:19 |
| 15 | Zelenka Tomáš | 1990 | OK 99 Hradec Králové | 6:12 | 12:48 | 19:25 |
| 16 | Kos Tomáš | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:16 | 13:00 | 19:29 |
| 17 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:30 |
| 18 | Radiměřský Karel | 1987 | Iscarex Česká Třebová | 6:30 | 13:09 | 19:35 |
| 19 | Mrázek Jiří | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | 6:12 | 12:54 | 19:38 |
| 20 | Kopřiva Adam | 1994 | SK Vysoké Mýto | 6:07 | 12:55 | 19:53 |
| 21 | Koblížek Kamil | 1980 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:25 | 13:20 | 19:59 |
| 22 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | 6:28 | 13:22 | 20:03 |
| 23 | Křepela Vojtěch | 1997 | Nové Město na Moravě | 6:26 | 13:07 | 20:06 |
| 24 | Lán Filip | 1980 | OK Slavia Hradec Králové | 6:42 | 13:31 | 20:12 |
| 25 | Krunčík Pavel | 1985 | SK Týniště nad Orlicí | 6:22 | 13:16 | 20:14 |
| 26 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK 99 Hradec Králové | 6:32 | 13:33 | 20:17 |
| 27 | Fátor Jan | 1979 | KOB Dobruška | 6:39 | 13:25 | 20:24 |
| 28 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | — | — | 20:39 |
| 29 | Novák Pavel | 1981 | Klub rekreačních běžců Chrudim | 6:35 | 13:50 | 20:53 |
| 30 | Václavek Jan | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:46 | 14:00 | 20:59 |
| 31 | Hanyk Lukáš | 1991 | Kostelec nad Orlicí | 6:58 | 14:14 | 21:04 |
| 32 | Frydrych Broňa | 1989 | MC Metuje | 6:51 | 13:57 | 21:07 |
| 33 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | — | — | 21:24 |
| 34 | Důrek Milan | 1991 | OK Slavia Hradec Králové | 6:41 | 14:06 | 21:26 |
| 35 | Kříž Libor | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:33 | 14:12 | 21:37 |
| 35 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | — | — | 21:37 |
| 37 | Horčička Jiří | 1981 | Ostřetín | 7:05 | 14:13 | 21:39 |
| 38 | Sládek František | 1983 | www.presstextile.cz | — | — | 21:47 |
| 39 | Řemínek Matěj | 1986 | Matěj Řemínek | 6:52 | 14:04 | 22:14 |
| 40 | Příhoda Martin | 1979 | Tasmanian tigers | 7:30 | 15:02 | 22:20 |
| 41 | Šilar Jakub | 1987 | SKK Vysoké Mýto | 7:20 | 14:47 | 22:21 |
| 42 | Pospíšil Tomáš | 1978 | GENARO | 7:21 | 14:40 | 22:22 |
| 43 | Šimůnek Jan | 1982 | Iscarex | 7:33 | 15:02 | 22:33 |
| 44 | Sláma Zdeněk | 1983 | Choceň | 7:08 | 14:53 | 22:34 |
| 45 | Marhold Petr | 1978 | Choceň | 7:38 | 15:10 | 22:38 |
| 45 | Dvořáček Jan | 1979 | Trailrun.cz/Runsport.cz | 7:22 | 14:54 | 22:38 |
| 47 | Locker Tomáš | 1998 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | 7:17 | 15:19 | 23:16 |
| 48 | Škorpil Jaromír | 1982 | — | 7:20 | 15:24 | 23:44 |
| 49 | Polák Štěpán | 1995 | AC Choceň | 7:39 | 15:43 | 23:49 |
| 50 | Beneš Michal | 1983 | Runsport Team | 7:28 | 15:55 | 23:51 |
| 51 | Meissner jan | 1981 | SRTG Choceň | 7:30 | 15:49 | 23:56 |
| 52 | Myšák Petr | 1986 | HK Choceň | 7:34 | 15:46 | 24:02 |
| 53 | Šimek Jiří | 1979 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:05 |
| 54 | Lesák Jakub | 1996 | TJ Sokol Žamberk | 7:17 | 16:16 | 24:17 |
| 55 | Blaha Petr | 1978 | Vysoké Mýto | 7:46 | 15:52 | 24:19 |
| 56 | Kochánek Petr | 1987 | NOTABLE | 7:48 | 16:28 | 25:04 |
| 57 | Mikulecký Pavel | 1991 | Pavel Mikulecký | 7:54 | 16:54 | 25:17 |
| 58 | Zítko Petr | 1982 | KSK Koldín | 8:12 | 17:01 | 25:42 |
| 59 | Dorazil Petr | 1986 | AŽD | 8:08 | 16:49 | 25:50 |
| 60 | Andrš Petr | 1984 | OOB TJ Sokol Žamberk | 8:19 | 17:12 | 26:03 |
| 61 | Olívka Tomáš | 1985 | Hradec Králové | 8:00 | 17:12 | 26:05 |
| 62 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | 8:20 | 17:25 | 26:09 |
| 63 | Novotný Petr | 1988 | Cycling Team Brandýs | 8:00 | 16:59 | 26:11 |
| 64 | Šigut Martin | 1979 | Martin Šigut | 7:48 | 16:55 | 26:12 |
| 65 | Sládek Martin | 1979 | Choceň | 8:22 | 17:21 | 26:16 |
| 66 | Šabatka Petr | 1981 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:24 | 17:25 | 26:17 |
| 67 | Deml Tomáš | 1995 | OK Lokomotiva Pardubice | — | 17:51 | 26:20 |
| 68 | Myška Dušan | 1978 | Rychnov nad Kněžnou | 8:20 | 17:15 | 26:38 |
| 69 | Šumpík Stanislav | 1978 | Bike Freaks Holice | 8:16 | 17:09 | 26:41 |
| 70 | Marcinčín Jakub | 1986 | Jakub Marcinčín | 7:57 | 17:08 | 26:59 |
| 71 | Slovák Jiří | 1985 | CHDP sport division | 9:04 | 17:31 | 27:08 |
| 72 | Lásko Jiří | 1990 | TJ Zálší | 8:30 | 18:04 | 27:32 |
| 73 | Faltys Luděk | 1979 | Choceň | 8:43 | 18:09 | 27:55 |
| 74 | Marek Šimon | 1986 | HK Choceň | 9:03 | 18:49 | 28:33 |
| 75 | Zelinka Jan | 1994 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:09 | 19:22 | 29:01 |
| 76 | Štorek Ondřej | 1993 | Petr Novotný, Cycling Team Brandýs | 8:47 | 18:47 | 29:09 |
| 77 | Zeman Jaroslav | 1988 | KOB Dobruška | 10:04 | 20:29 | 32:02 |
| 78 | Matys Vladimír | 1984 | Hradec Králové - CHDP Sport Division | 10:57 | 21:51 | 35:22 |
muži nad 40 let (65)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Ladislav | 1976 | Iscarex Č.Třebová | 5:34 | 11:27 | 17:15 |
| 2 | Vacek Martin | 1969 | Martin Vacek 1969 | 5:55 | 12:06 | 18:15 |
| 3 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 6:12 | 12:17 | 18:37 |
| 4 | Procházka Petr | 1974 | CC Choceň | 6:17 | 13:09 | 19:52 |
| 5 | Procházka Michal | 1977 | CC Choceň | 6:11 | 13:03 | 19:53 |
| 6 | Vodička Oldřich | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:20 | 13:09 | 19:56 |
| 7 | Jílek Kamil | 1973 | B.K. Čestice | 6:23 | 13:00 | 19:59 |
| 8 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 6:31 | 13:18 | 20:03 |
| 9 | Sobczyński Kalikst | 1971 | K.O.B. Choceň | 6:30 | 13:19 | 20:09 |
| 9 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 6:43 | 13:28 | 20:09 |
| 11 | Doucha Jiří | 1971 | TJ Start Náchod | 6:47 | 13:49 | 20:28 |
| 11 | Jadrný Lubomír | 1973 | Ústí nad Orlicí | 6:45 | 13:35 | 20:28 |
| 13 | Chaloupský David | 1971 | OK 99 Hradec Králové | 6:34 | 13:46 | 21:00 |
| 13 | Kaplan Ondřej | 1974 | SDH Vysoká u Holic | 6:40 | 13:40 | 21:00 |
| 15 | Neuman Radim | 1977 | CYKLO PROFI Holice | 6:43 | 13:40 | 21:03 |
| 16 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | 6:39 | 13:47 | 21:05 |
| 17 | Haas Karel | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | 14:11 | 21:12 |
| 18 | Držka Štěpán | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:00 | 14:06 | 21:14 |
| 19 | Hrubeš Jiří | 1968 | SK SRCH | 7:05 | 14:22 | 21:55 |
| 20 | Tesař Milan | 1971 | Běhám :-) | 7:02 | 14:35 | 21:58 |
| 21 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | 7:14 | 14:44 | 22:00 |
| 22 | Harapát David | 1972 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 7:15 | 14:31 | 22:03 |
| 23 | Neugebauer Jiří | 1973 | Bike Freaks Holice | 7:02 | 14:29 | 22:18 |
| 24 | Kos Michal | 1968 | SRK | 7:04 | 14:44 | 22:21 |
| 25 | Adamec Petr | 1975 | CC Choceň | 7:28 | 14:46 | 22:43 |
| 26 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | 7:06 | 14:51 | 22:45 |
| 27 | Novotný Jaroslav | 1976 | pproma Choceň | 7:24 | 15:14 | 22:46 |
| 28 | Chvátil Jiří | 1972 | OK 99 Hradec Králové | 7:32 | 15:22 | 22:57 |
| 29 | Pilgr Luděk | 1976 | CET | 7:36 | 15:30 | 23:21 |
| 30 | Blažek Ivan | 1976 | Nasavrky bikers | 7:31 | 15:31 | 23:38 |
| 31 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:50 | 15:38 | 23:39 |
| 32 | Macko Milan | 1972 | Milan Macko / Česká Třebová | 7:30 | 15:20 | 23:40 |
| 33 | Novotný Zdeněk | 1972 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:44 | 15:40 | 23:49 |
| 34 | Netolický Milan | 1976 | Choceň | 7:38 | 15:54 | 24:05 |
| 35 | Pipek Kamil | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:41 | 16:12 | 24:29 |
| 36 | Pechanec Petr | 1975 | Petr Pechanec | 8:06 | 16:16 | 24:45 |
| 37 | Zemánek Miroslav | 1974 | RK | 7:58 | 16:29 | 24:53 |
| 38 | Křivda Luděk | 1969 | Stárkov | 8:11 | 16:22 | 24:56 |
| 39 | Kučera Jiří | 1977 | CYKLO PROFI | 7:32 | 16:03 | 25:01 |
| 40 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:17 | 17:09 | 25:18 |
| 41 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | 8:26 | 17:04 | 25:20 |
| 42 | Korbel Michal | 1977 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:22 |
| 43 | Knytl Pavel | 1968 | CC Choceň | 8:20 | 16:45 | 25:26 |
| 44 | Vincenc Roman | 1974 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 8:26 | 17:13 | 26:13 |
| 45 | Kašpar Václav | 1970 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 8:32 | 17:28 | 26:25 |
| 46 | Touc Petr | 1973 | Podbřezí | 8:28 | 17:25 | 26:27 |
| 47 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | 8:42 | 17:35 | 26:52 |
| 48 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:14 |
| 49 | Macek Pavel | 1975 | PM Pardubice | 8:57 | 18:23 | 27:44 |
| 50 | Vacek Milan | 1969 | SJI | 8:48 | 18:06 | 27:49 |
| 51 | Komárek Martin | 1969 | Martin Komárek | 8:43 | 18:13 | 27:53 |
| 52 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:55 | 19:05 | 27:55 |
| 53 | Müller Robert | 1969 | POT | 8:51 | 18:36 | 28:05 |
| 53 | Puš Roman | 1975 | SK Studenec | 8:50 | 18:32 | 28:05 |
| 55 | Navrátil Ondřej | 1970 | Choceň | 9:33 | 18:54 | 28:23 |
| 56 | Vychopeň Tomáš | 1968 | GAGs Bělečko | 9:41 | 19:17 | 28:55 |
| 57 | Nekvapil Ondřej | 1974 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:04 | 18:47 | 29:03 |
| 58 | Jirásko Lubomír | 1971 | SK SRCH | 9:22 | 19:13 | 29:10 |
| 59 | Toninger Jiří | 1971 | Zdiby | 9:01 | 18:52 | 29:12 |
| 60 | Marhold Luboš | 1977 | Horní Jelení | 9:50 | 20:12 | 30:26 |
| 61 | Holinger Jiří | 1977 | STARMON | 9:39 | 19:55 | 30:34 |
| 62 | Krummer Jiří | 1973 | K.O.B. Choceň | — | — | 31:07 |
| 63 | Wimmer Michal | 1971 | GAGs Bělečko | 9:34 | 20:50 | 31:36 |
| 64 | Šišma Pavel | 1969 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 10:39 | 21:52 | 33:03 |
| 65 | Macháček Milan | 1977 | Labeta team | 12:32 | 26:27 | 41:05 |
muži nad 50 let (28)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | Iscarex Česká Třebová | 6:12 | 12:38 | 19:08 |
| 2 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | Miroslav Rautenkranc SK Donocykl | 6:33 | 13:25 | 20:20 |
| 3 | Barnet Miroslav | 1965 | KUS Jablonné nad Orlicí | 6:29 | 13:21 | 20:30 |
| 4 | Scheuer Jan | 1966 | Activity Lanškroun | 6:42 | 13:40 | 20:53 |
| 5 | Mařáček František | 1965 | Hrádníky | 6:46 | 13:54 | 20:59 |
| 6 | Jakeš Josef | 1965 | SK OB TYN | 6:50 | 14:13 | 21:14 |
| 7 | Hanuš Petr | 1964 | Chládek a Tintěra Pardubice | 6:54 | 14:07 | 21:25 |
| 8 | Semrád Ladislav | 1967 | Čáslav | 6:49 | 14:03 | 22:01 |
| 9 | Hausvater Karel | 1958 | Karel Hausvater SHK | 7:28 | 14:56 | 22:25 |
| 10 | Kalous Tomáš | 1964 | Tomáš Kalous | 7:12 | 14:53 | 22:28 |
| 11 | Pinkas Martin | 1967 | HK Choceň | 7:13 | 14:53 | 22:36 |
| 12 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:54 |
| 13 | Havlín Jan | 1966 | Chlumec nad Cidlinou | 7:39 | 15:27 | 23:29 |
| 14 | Marhold Stanislav | 1966 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:27 |
| 15 | Jelínek Roman | 1963 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:49 |
| 16 | Šimonek Pavel | 1966 | Hvězda Pardubice | 8:27 | 16:37 | 24:50 |
| 17 | Novák Karel | 1964 | Skimen | 7:58 | 16:24 | 24:53 |
| 18 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | 8:20 | 16:29 | 24:55 |
| 19 | Kubík Petr | 1966 | SRTG Choceň | 7:54 | 16:26 | 25:07 |
| 20 | Čížek Miloš | 1960 | SK-senior klub | 8:31 | 17:12 | 25:56 |
| 21 | Sisr František | 1967 | TJ Zálší | 8:27 | 17:18 | 26:21 |
| 22 | Myšák Milan | 1966 | TJ Sokol Jehnědí | 8:33 | 17:32 | 26:46 |
| 22 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:46 |
| 24 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 8:33 | 17:50 | 27:08 |
| 25 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:59 |
| 26 | Roudný Václav | 1961 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:27 | 18:56 | 28:46 |
| 27 | Gwozdiak Roman | 1967 | Český veslařský klub Pardubice | 10:11 | 20:19 | 30:35 |
| 28 | Košťálek Radim | 1965 | HK Choceň | — | — | 30:40 |
muži nad 60 let (16)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta Oto | 1953 | Iscarex Česká Třebová | 7:52 | 16:04 | 23:58 |
| 2 | Hájek František | 1949 | FGT Stolany | 8:10 | 16:04 | 24:11 |
| 3 | Juračka Vojtěch | 1954 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:08 | 16:27 | 24:35 |
| 4 | Neruda Miroslav | 1956 | Klub rekreačních běžců Chrudim | 8:29 | 16:37 | 25:02 |
| 5 | Farář Václav | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:21 | 16:51 | 25:25 |
| 6 | Švadlena Jiří | 1946 | K.O.B. Choceň | — | — | 25:35 |
| 7 | Čípa Jiří | 1950 | Loko Česká Třebová | 8:36 | 17:31 | 26:49 |
| 8 | Prokop Karel | 1954 | Karel Prokop | 9:20 | 18:28 | 28:00 |
| 9 | Nejezchleba Josef | 1957 | TJ Slezan Frýdek-Místek | — | 33:09 | 28:10 |
| 10 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | 9:09 | 18:48 | 28:28 |
| 11 | Hrobař Rudolf | 1947 | RK | 9:58 | 20:11 | 30:11 |
| 12 | Příhoda Zdeněk | 1951 | Rosice nad Labem | 10:06 | 20:37 | 30:57 |
| 13 | Šafr Martin | 1951 | K.O.B. Choceň | — | — | 31:40 |
| 14 | Třasák Milan | 1952 | OK Lokomotiva Pardubice | 10:58 | 21:13 | 32:11 |
| 15 | Sadílek Otakar | 1946 | ota Sadílek Activity Lanškroun | 11:54 | 24:04 | 36:31 |
| 16 | Volný Jiří | 1956 | Slezan Opava | 11:49 | 25:11 | 38:41 |
žákyně (23)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlová Anna | 2003 | OK Jilemnice | 7:03 | 14:40 | 21:51 |
| 2 | Šedová Tereza | 2003 | Jana Šedová | 7:22 | 16:13 | 23:23 |
| 3 | Koberová Kateřina | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:27 | 15:46 | 23:35 |
| 4 | Thýnová Martina | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | 7:53 | 16:37 | 24:26 |
| 5 | Pušová Bára | 2003 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:22 | 17:43 | 26:37 |
| 6 | Havrdová Sheila | 2007 | Sportcentrum Jičín | 8:19 | 17:38 | 26:42 |
| 7 | Čejková Barbora | 2006 | Hemže | 8:38 | 18:05 | 27:04 |
| 8 | Nechutová Vendula | 2005 | Bike Freaks Holice | — | 18:01 | 27:09 |
| 9 | Chvátilová Johana | 2004 | OK 99 Hradec Králové | 8:47 | 18:10 | 27:24 |
| 10 | Puchernová Tereza | 2004 | ŠAK Pardubice | — | 18:10 | 27:32 |
| 11 | Krummerová Veronika | 2006 | K.O.B. Choceň | — | 1:59 | 27:42 |
| 12 | Němcová Natalie | 2005 | Holice | — | 18:37 | 28:00 |
| 13 | Marečková Ema | 2004 | Nové Město na Moravě | — | 19:17 | 28:18 |
| 14 | Haasová Klára | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:12 | 19:20 | 28:43 |
| 15 | Sádovská Anežka | 2005 | Pardubice | — | 19:14 | 28:53 |
| 16 | Brožková Tereza | 2004 | KOB Ústí nad Orlicí | 9:07 | 19:23 | 29:10 |
| 17 | Prudičová Tereza | 2006 | Prudičáci | 9:28 | 19:56 | 30:06 |
| 18 | Hájková Andrea | 2004 | SDH Choceň | 11:48 | 23:10 | 33:25 |
| 19 | Tomášová Adéla | 2003 | K.O.B. Choceň | — | — | 34:28 |
| 20 | Barcalová Iva | 2006 | K.O.B. Choceň | — | — | 37:58 |
| 21 | Holubářová Viktorie | 2005 | KOB Ústí nad Orlicí | 13:11 | 28:00 | 41:26 |
| 22 | Macháčková Kateřina | 2009 | Labeta team | 12:50 | 26:40 | 41:45 |
| 23 | Šafrová Lenka | 2006 | K.O.B. Choceň | — | — | 45:09 |
dorostenky (8)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulgretová Kateřina | 1999 | Nové Město na Moravě | 6:17 | 12:59 | 19:25 |
| 2 | Boková Ivana | 1999 | TJ Sokol Žamberk | 7:19 | 15:36 | 23:48 |
| 3 | Thýnová Nikola | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | 7:49 | 16:00 | 23:57 |
| 4 | Andrlíková Natálie | 2000 | Český veslařský klub Pardubice | 8:55 | 17:49 | 27:16 |
| 5 | Držková Berenika | 2001 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:05 | 18:50 | 28:21 |
| 6 | Škorpíková Barbora | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:08 | 18:50 | 28:26 |
| 7 | Brožková Lucie | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | 9:23 | 20:13 | 30:30 |
