05 — Výsledky a historie
← DomůArchiv výsledků
Vyberte ročník a prohlédněte si kompletní výsledkovou listinu.
Vyberte ročník
2016
Ročník
391 účastníků
INFORMACE
4. 12. 2016
Počasí: zataženo, -1 °C
ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ
MUŽI
14:58
17:44
Vítězové kategorií
Výsledková listina 2016
Otevřít samostatnou stránku →žáci (48)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílek David | 2003 | Vrbice | 6:02 | 13:10 | 19:56 |
| 2 | Haas Filip | 2004 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:36 | 13:40 | 20:30 |
| 3 | Fábera David | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | 6:54 | 14:08 | 21:09 |
| 4 | Boháč Pankrác | 2006 | Choceň | 6:53 | 14:12 | 21:20 |
| 5 | Štregl Matyáš | 2003 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 6:36 | 14:11 | 21:38 |
| 6 | Jadrný Tomáš | 2004 | Iscarex Junior team ČT | 6:58 | 14:33 | 21:59 |
| 7 | Janů Petr | 2003 | Pardubice | 7:04 | 14:33 | 22:05 |
| 8 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | 7:19 | 14:46 | 22:17 |
| 9 | Metelka Tomáš | 2008 | OK 99 Hradec Králové | 7:21 | 15:06 | 22:31 |
| 10 | Bureš Josef | 2006 | Iscarex Česká Třebová | 7:16 | 15:17 | 23:05 |
| 11 | Tichý Lubomír | 2003 | OK Slavia Hradec Králové | 7:20 | 15:26 | 23:09 |
| 11 | Blažek Aleš | 2007 | Nasavrky bikers | 7:39 | 15:36 | 23:09 |
| 13 | Rusin Vojtěch | 2003 | Broumov | 7:40 | 15:35 | 23:36 |
| 14 | Zemánek Mikuláš | 2002 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 7:57 | 16:12 | 24:01 |
| 15 | Dohnálek Tomáš | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | 7:40 | 15:56 | 24:10 |
| 16 | Macek Ondřej | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:11 | 15:37 | 24:11 |
| 17 | Locker Daniel | 2002 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 8:08 | 16:42 | 25:09 |
| 18 | Flegl Martin | 2003 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 8:09 | 16:48 | 25:15 |
| 19 | Hendrych Vojta | 2006 | Bike Freaks Holice | 8:41 | 17:26 | 25:53 |
| 20 | Chasák Bedřich | 2007 | Orlov | 8:14 | 17:01 | 25:55 |
| 21 | Chasák Jindřich | 2006 | Orlov | 8:03 | 17:19 | 26:02 |
| 22 | Štejnar Radim | 2004 | Bike Freaks Holice | 7:58 | 17:00 | 26:30 |
| 23 | Šišma Vojtěch | 2002 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:24 | 17:24 | 26:32 |
| 23 | Svoboda Jan | 2002 | Spartan Race Choceň | 8:36 | 17:37 | 26:32 |
| 25 | Novák Jan | 2003 | SK Vysoké Mýto | 8:04 | 17:46 | 27:11 |
| 26 | Novotný Jiří | 2003 | SDH Choceň | 8:46 | 18:26 | 27:24 |
| 26 | Černík Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Králové | 8:35 | 18:11 | 27:24 |
| 28 | Marhold Jan | 2008 | Choceň | 9:16 | 18:31 | 28:00 |
| 29 | Šumpík Pavel | 2006 | Bike Freaks Holice | 8:01 | 17:52 | 28:18 |
| 30 | Procházka Jakub | 2004 | Orlov | 9:08 | 18:53 | 28:38 |
| 31 | Křivda Vít | 2003 | Hronov | 8:45 | 19:02 | 29:17 |
| 32 | Jirout Jan | 2006 | K.O.B. Choceň | 9:00 | 19:44 | 29:23 |
| 33 | Kovář Radim | 2005 | TJ Loko Česká Třebová | 10:00 | 20:31 | 29:51 |
| 34 | Hájek Dominik | 2006 | TJ Loko Česká Třebová | 10:04 | 20:14 | 30:12 |
| 35 | Adamec Marek | 2006 | Dvořisko | 9:39 | 20:08 | 30:15 |
| 36 | Šafr Vít | 2009 | K.O.B. Choceň | — | — | 31:49 |
| 37 | Šimek Jakub | 2003 | K.O.B. Choceň | — | — | 32:19 |
| 38 | Adamec Patrik | 2009 | Dvořisko | 10:11 | 21:09 | 32:23 |
| 39 | Marhold Stanislav | 2004 | K.O.B. Choceň | 10:13 | 21:51 | 32:38 |
| 40 | Rozsíval Vít | 2008 | - | 10:37 | 22:31 | 33:46 |
| 41 | Rozsíval Jan | 2005 | - | 10:43 | 23:34 | 35:09 |
| 42 | Štangler Jiří | 2006 | K.O.B. Choceň | 11:29 | 23:23 | 35:12 |
| 43 | Šlajs Tomáš | 2005 | K.O.B. Choceň | 11:17 | 25:12 | 36:33 |
| 44 | Prudič Vítek | 2009 | Dvořisko | 9:42 | 23:40 | 37:10 |
| 45 | Doucha Martin | 2005 | TJ START Náchod | 12:23 | 25:07 | 38:20 |
| 46 | Svejštil Martin | 2010 | OB T.J. Sokol Žamberk | 13:09 | 28:00 | 42:05 |
| 47 | Doucha Tomáš | 2008 | TJ START Náchod | 15:23 | 32:27 | 48:07 |
| 48 | Macháček Vít | 2012 | Labeta team | 15:15 | 32:58 | 49:56 |
dorostenci (30)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Křivda Tomáš | 1999 | K.O.B. Choceň | 5:14 | 11:07 | 16:49 |
| 2 | Sýkora Vojtěch | 1998 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 5:15 | 11:07 | 17:03 |
| 3 | Kulíšek Karel | 1999 | TJ Nové Město na Moravě | 5:28 | 11:20 | 17:04 |
| 4 | Gebrt Jan | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | 5:44 | 11:31 | 17:16 |
| 5 | Rusin Jan | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:04 | 12:14 | 18:21 |
| 6 | Pek Daniel | 1998 | OK Slavia Hradec Králové | 6:06 | 12:32 | 18:44 |
| 7 | Roudný Martin | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:00 | 12:30 | 18:47 |
| 8 | Šimek Jakub | 2001 | Horní Jelení | 6:01 | 12:37 | 19:16 |
| 9 | Škvor Ota | 1999 | OK Kamenice | 6:24 | 12:58 | 19:19 |
| 10 | Chvátil Šimon | 1999 | OK 99 Hradec Králové | 6:09 | 12:57 | 19:41 |
| 11 | Gajda Jan | 2001 | OK Kamenice | 6:25 | 13:14 | 20:16 |
| 12 | Švadlena Michal | 2001 | K.O.B. Choceň | 6:28 | 13:27 | 20:17 |
| 13 | Šenkýř Matěj | 1999 | OK Jihlava | 6:33 | 13:28 | 20:22 |
| 14 | Metelka Ondřej | 2001 | OK 99 Hradec Králové | 6:02 | 13:26 | 20:36 |
| 15 | Koditek Jonáš | 2001 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:32 | 13:38 | 20:38 |
| 16 | Roudný Václav | 2000 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:49 | 13:56 | 20:44 |
| 17 | Holubář Patrik | 2000 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:32 | 13:49 | 20:50 |
| 18 | Tichý Radomír | 2000 | OK Slavia Hradec Králové | 6:40 | 13:51 | 20:57 |
| 19 | Smrček Patrik | 1999 | B.K. Čestice | 6:44 | 14:08 | 21:37 |
| 20 | Vaněk Martin | 1999 | Vysoké Mýto | 6:55 | 14:47 | 22:33 |
| 21 | Locker Tomáš | 1998 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 6:56 | 14:55 | 22:43 |
| 22 | Chytil Lukáš | 2001 | Choceň | 6:55 | 14:59 | 23:25 |
| 23 | Brychta Aleš | 1998 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:22 | 16:18 | 24:11 |
| 24 | Slavík Vojtěch | 2000 | Běstovice | 7:27 | 15:56 | 24:29 |
| 25 | Kovář Lukáš | 2001 | TJ Loko Česká Třebová | 8:13 | 16:45 | 24:49 |
| 26 | Žák Jan | 1998 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:04 | 16:27 | 25:07 |
| 27 | Vítek Zdeněk | 2000 | Zálší | 7:26 | 16:29 | 25:13 |
| 28 | Slánský Jan | 1999 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:55 | 17:07 | 25:37 |
| 29 | Pinkas Daniel | 2001 | Bike Freaks Holice | 8:09 | 17:38 | 26:49 |
| 30 | Borovec Jakub | 2000 | Choceň | 8:28 | 19:03 | 28:07 |
muži (94)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janů Jan | 1993 | Hvězda Pardubice SALOMON | 4:52 | 10:00 | 14:58 |
| 2 | Král Vojtěch | 1988 | VolumeUp team | 5:05 | 10:20 | 15:26 |
| 3 | Šacl Jiří | 1994 | Hvězda Pardubice | 5:08 | 10:41 | 16:08 |
| 4 | Hladík Pavel | 1996 | Hvězda Pardubice | 5:12 | 10:47 | 16:09 |
| 5 | Kubát Pavel | 1991 | OK 99 Hradec Králové | 5:21 | 11:06 | 16:43 |
| 6 | Bouchal Jiří | 1984 | KOS Slavia Plzeň | 5:31 | 11:21 | 17:09 |
| 7 | Štancl Daniel | 1995 | KOB Ústí nad Orlicí | 5:30 | 11:23 | 17:22 |
| 8 | Vetchý Jan | 1985 | Iscarex Česká Třebová | 5:35 | 11:31 | 17:28 |
| 9 | Mudrák Štěpán | 1996 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 5:34 | 11:38 | 17:30 |
| 10 | Losman Petr | 1979 | OK 99 Hradec Králové | 5:39 | 11:42 | 17:31 |
| 10 | Růžička Adam | 1997 | OK 99 Hradec Králové | 5:25 | 11:29 | 17:31 |
| 12 | Nechvíl Petr | 1991 | AC Choceň | 5:40 | 11:38 | 17:33 |
| 13 | Kamenický Jeroným | 1995 | SK OS Nové Město na Moravě | 5:33 | 11:40 | 17:45 |
| 14 | Semrád Ladislav | 1997 | K.O.B. Choceň | — | — | 17:58 |
| 15 | Grundman Vojtěch | 1988 | K.O.B. Choceň | — | — | 18:00 |
| 16 | Vacek Vojtěch | 1996 | TJ Nové Město na Moravě | 5:48 | 11:56 | 18:08 |
| 17 | Zvěřina Petr | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:50 | 12:05 | 18:22 |
| 18 | Hovorka Lukáš | 1990 | OK Lokomotiva Pardubice | 5:42 | 12:18 | 18:26 |
| 19 | Roháček Jan | 1982 | XC Sport.cz / RunSportTeam | 5:44 | 12:12 | 18:32 |
| 20 | Křivda Martin | 1995 | K.O.B. Choceň | 5:56 | 12:23 | 18:39 |
| 21 | Doskočil Jan | 1997 | AC Vysoké Mýto | 6:00 | 12:24 | 18:47 |
| 22 | Křepela Vojtěch | 1997 | TJ Nové Město na Moravě | 6:00 | 12:34 | 18:58 |
| 23 | Radiměřský Karel | 1987 | Iscarex Česká Třebová | 6:17 | 12:44 | 19:02 |
| 24 | Mašata Matěj | 1996 | OK 99 Hradec Králové | 6:03 | 12:35 | 19:05 |
| 25 | Lán Filip | 1980 | OK Slavia Hradec Králové | 6:13 | 12:48 | 19:16 |
| 25 | Siegel Josef | 1986 | AC Choceň | 6:00 | 12:45 | 19:16 |
| 27 | Pátek Michal | 1986 | K.O.B. Choceň | 6:11 | 12:44 | 19:18 |
| 28 | Kopřiva Adam | 1994 | - | 5:46 | 12:43 | 19:25 |
| 29 | Hanuš Pavel | 1993 | K.O.B. Choceň | — | 13:00 | 19:32 |
| 30 | Mrázek Jiří | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | 6:22 | 13:03 | 19:34 |
| 30 | Urbaczka Matěj | 1996 | NVPP team | 6:18 | 12:59 | 19:34 |
| 32 | Pešek Ondřej | 1985 | K.O.B. Choceň | — | — | 19:43 |
| 33 | Netuka Vojtěch | 1997 | OK Slavia Hradec Králové | 6:25 | 13:04 | 19:44 |
| 34 | Dadák Michal | 1990 | PRO Ski Prostějov | 6:07 | 12:54 | 19:46 |
| 35 | Šabatka Zdeněk | 1989 | OK 99 Hradec Králové | 6:25 | 13:12 | 19:50 |
| 36 | Žitný Chlebák | 1991 | - | 6:18 | 13:18 | 19:52 |
| 37 | Jurica Jan | 1996 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:20 | 13:31 | 20:01 |
| 38 | Ďoubal Jan | 1986 | KOB Dobruška | 6:21 | 13:28 | 20:05 |
| 39 | Václavek Jan | 1978 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:25 | 13:25 | 20:14 |
| 40 | Kos Tomáš | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:26 | 13:26 | 20:22 |
| 41 | Bendl Jaroslav | 1987 | Cyklo Bendl | 6:18 | 13:33 | 20:25 |
| 42 | Novák Pavel | 1981 | Klub rekreačních běžců Chrudim | 6:28 | 13:34 | 20:34 |
| 43 | Šlajs Tomáš | 1983 | K.O.B. Choceň | — | — | 20:40 |
| 44 | Hanyk Lukáš | 1991 | SRTG Rychnov n.Kn. | 6:19 | 13:35 | 20:43 |
| 45 | Šimůnek Jan | 1982 | Iscarex Česká Třebová | 6:57 | 13:56 | 20:57 |
| 46 | Sládek František | 1983 | CC Choceň | — | — | 21:02 |
| 47 | Polák Štěpán | 1995 | AC Choceň | 6:45 | 14:04 | 21:07 |
| 48 | Fiala Petr | 1987 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:53 | 14:13 | 21:13 |
| 49 | Příhoda Martin | 1979 | MEDUNA kalírna | 7:01 | 14:20 | 21:17 |
| 50 | Horčička Jiří | 1981 | Ostřetín | 6:30 | 14:04 | 21:32 |
| 51 | Fátor Jan | 1979 | KOB Dobruška | 6:56 | 14:20 | 21:34 |
| 52 | Deml Tomáš | 1995 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:08 | 14:44 | 21:54 |
| 53 | Myšák Petr | 1986 | HK Choceň | 7:06 | 14:39 | 22:00 |
| 54 | Pospíšil Tomáš | 1978 | Genaro | 7:07 | 14:30 | 22:01 |
| 55 | Khýn Vítězslav | 1983 | Magnus Orienteering | 6:40 | 14:16 | 22:02 |
| 56 | Kašpar Tomáš | 1994 | - | 6:44 | 14:16 | 22:08 |
| 57 | Kubiš Tomáš | 1992 | Zbloudilka | 7:15 | 14:52 | 22:10 |
| 57 | Frýba Dominik | 1997 | OK Jihlava | 6:51 | 14:20 | 22:10 |
| 59 | Sháněl Jan | 1994 | K.O.B. Choceň | 7:20 | 14:40 | 22:17 |
| 60 | Sláma Zdeněk | 1983 | Choceň | 6:37 | 14:44 | 22:20 |
| 60 | Gregar Jan | 1997 | - | 6:28 | 14:27 | 22:20 |
| 62 | Kos Oldřich | 1993 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:52 | 14:49 | 22:22 |
| 63 | Kochánek Petr | 1987 | Trailrun.cz | 7:21 | 15:01 | 22:33 |
| 64 | Mistr Ondřej | 1988 | SK Valda Gang | 6:52 | 14:49 | 22:45 |
| 65 | Hubáček Petr | 1978 | TJ Nové Město na Moravě | 7:23 | 15:06 | 22:47 |
| 65 | Marhold Petr | 1978 | Choceň | 7:25 | 15:09 | 22:47 |
| 67 | Hroch Václav | 1993 | Hrrrrr | 7:16 | 15:20 | 23:09 |
| 68 | Dvořáček Jan | 1979 | Trailrun.cz | 7:31 | 15:26 | 23:23 |
| 69 | Vojtěch Martin | 1981 | - | 7:17 | 15:45 | 23:52 |
| 70 | Kolář Michal | 1986 | Trailrun.cz | 7:35 | 16:20 | 23:54 |
| 71 | Dorazil Petr | 1986 | - | 7:31 | 15:54 | 24:12 |
| 72 | Řemínek Matěj | 1986 | AC Choceň | 7:20 | 16:03 | 24:34 |
| 73 | Poslušný Pavel | 1983 | Vysoké Mýto | 7:58 | 16:09 | 24:37 |
| 74 | Sýkora Bohumil | 1986 | K.O.B. Choceň | 7:59 | 16:27 | 24:47 |
| 75 | Korbel Michal | 1977 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:49 |
| 76 | Nedoma Ondřej | 1983 | Trailrun.cz | 8:05 | 16:41 | 24:51 |
| 77 | Hrevuš Alexandr | 1979 | Břehy | 7:57 | 16:36 | 25:13 |
| 78 | Zelinka Jakub | 1987 | SRTG Choceň | 7:44 | 16:43 | 25:18 |
| 79 | Hokr Marcel | 1979 | KČT Kralupy nad Vltavou | 8:06 | 16:54 | 25:44 |
| 80 | Jeřábek Tomáš | 1994 | Spartan Race Choceň | 8:11 | 17:09 | 26:00 |
| 81 | Šumpík Stanislav | 1978 | Bike Freaks Holice | 10:50 | 18:30 | 26:25 |
| 82 | Leštínský Tomáš | 1978 | KOB Dobruška | 8:20 | 17:40 | 26:56 |
| 83 | Michálek Jan | 1991 | Armáda ČR | 8:39 | 17:58 | 27:10 |
| 84 | Nádhera Jiří | 1993 | Hradec Králové | 9:32 | 18:47 | 27:15 |
| 85 | Víšek Petr | 1978 | Slimáci Plchovice | 8:25 | 18:09 | 27:28 |
| 86 | Novák Michal | 1986 | Mejto | 8:13 | 17:29 | 27:31 |
| 87 | Slovák Jiří | 1985 | Hradec Králové | 9:10 | 18:34 | 27:39 |
| 88 | Šafr Jiří | 1977 | K.O.B. Choceň | — | — | 28:03 |
| 89 | Vojta Marek | 1988 | OK Slavia Hradec Králové | 9:20 | 19:02 | 28:48 |
| 90 | Šponar Pavel | 1980 | Choceň | 8:49 | 19:18 | 29:12 |
| 91 | Novotný Petr | 1988 | Cycling Team Brandýs | 9:42 | 20:01 | 29:50 |
| 92 | Matys Vladimír | 1984 | Hradec Králové | 9:29 | 19:22 | 29:54 |
| 93 | Pešek Kamil | 1980 | TJ Loko Česká Třebová | 11:04 | 22:35 | 33:53 |
| 94 | Macháček Milan | 1977 | Labeta team | 15:32 | 33:15 | 50:16 |
muži nad 40 let (65)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 5:42 | 11:33 | 17:25 |
| 2 | Horyna Roman | 1976 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 5:43 | 11:46 | 17:54 |
| 3 | Vacek Martin | 1969 | Iscarex Česká Třebová | 5:57 | 12:01 | 18:09 |
| 4 | Švadlena Pavel | 1975 | K.O.B. Choceň | 5:50 | 12:21 | 18:52 |
| 5 | Berka Luděk | 1972 | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 6:15 | 12:46 | 19:10 |
| 6 | Filip Libor | 1971 | SRTG Rychnov n.Kn. | 6:02 | 12:38 | 19:11 |
| 7 | Jílek Kamil | 1973 | B.K. Čestice | 6:06 | 12:34 | 19:19 |
| 8 | Moskva Roman | 1975 | Pasivity Žamberk | 6:03 | 12:34 | 19:31 |
| 9 | Zachař Jiří | 1972 | Sruby | 6:10 | 12:56 | 19:34 |
| 10 | Jadrný Lubomír | 1973 | Iscarex Česká Třebová | 6:26 | 13:08 | 19:37 |
| 11 | Procházka Petr | 1974 | CC Choceň | 6:12 | 13:03 | 19:44 |
| 12 | Doucha Jiří | 1971 | TJ START Náchod | 6:31 | — | 19:49 |
| 13 | Bureš Martin | 1974 | Iscarex Česká Třebová | 6:33 | 13:16 | 20:05 |
| 14 | Svoboda Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 6:25 | 13:22 | 20:06 |
| 15 | Urbánek Jiří | 1976 | Splašená lokomotiva Chlumec nC | 6:29 | 13:30 | 20:33 |
| 16 | Mašata Roman | 1971 | OK 99 Hradec Králové | 6:33 | 13:36 | 20:35 |
| 17 | Harapát David | 1972 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 6:37 | 13:33 | 20:36 |
| 18 | Frosch Petr | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:30 | 13:37 | 20:38 |
| 19 | Držka Štěpán | 1976 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:42 | 13:46 | 20:40 |
| 20 | Haas Karel | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | 6:45 | 13:56 | 20:46 |
| 21 | Vopršálek Miroslav | 1971 | Brück team | 6:25 | 13:35 | 21:02 |
| 22 | Rusin Jan | 1976 | Broumov | 6:51 | 14:05 | 21:15 |
| 23 | Fikejz Miroslav | 1969 | - | 6:47 | 14:15 | 21:28 |
| 24 | Brožek Tomáš | 1969 | KOB Ústí nad Orlicí | 6:57 | 14:15 | 21:35 |
| 25 | Semrád Ladislav | 1967 | Čáslav | 6:44 | 14:02 | 21:36 |
| 26 | Kolek Petr | 1975 | Magnus Orienteering | 7:05 | 14:37 | 21:45 |
| 27 | Adamec Petr | 1975 | CC Choceň | 6:59 | 14:18 | 21:57 |
| 28 | Hrubeš Jiří | 1968 | SK Srch | 6:52 | 14:35 | 21:58 |
| 28 | Chvátil Jiří | 1972 | OK 99 Hradec Králové | 7:19 | 14:49 | 21:58 |
| 30 | Pilgr Luděk | 1976 | TJ Loko Česká Třebová | 7:14 | 14:48 | 22:22 |
| 31 | Blažek Ivan | 1976 | Nasavrky bikers | 7:08 | 14:49 | 22:29 |
| 32 | Vávra Jaroslav | 1973 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:01 | 14:52 | 22:32 |
| 33 | Štregl Petr | 1973 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 7:06 | 14:52 | 22:34 |
| 34 | Pinkas Martin | 1967 | HK Choceň | 7:26 | 14:56 | 22:35 |
| 35 | Metelka Pavel | 1968 | OK 99 Hradec Králové | 7:11 | 14:49 | 22:38 |
| 36 | Novotný Zdeněk | 1972 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:23 | 15:00 | 22:39 |
| 37 | Müller Kamil | 1975 | Vamberk | 7:25 | 15:03 | 22:49 |
| 38 | Fencl Petr | 1969 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:45 | 15:13 | 23:01 |
| 39 | Křivda Ivan | 1967 | K.O.B. Choceň | — | 91:10 | 23:05 |
| 40 | Hendrych Jirka | 1972 | Bike Freaks Holice | 7:48 | 15:52 | 23:56 |
| 41 | Prokeš Tomáš | 1975 | OK Slavia Hradec Králové | 7:45 | 16:11 | 24:30 |
| 42 | Šafář Miroslav | 1970 | Kerhartice | 7:31 | 16:11 | 24:35 |
| 43 | Zemánek Miroslav | 1974 | SOOB Spartak Rychnov nad Kn. | 7:54 | 16:28 | 24:48 |
| 44 | Křivda Luděk | 1969 | Hronov | 8:00 | 16:36 | 25:12 |
| 45 | Horáček Josef | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:10 | 16:58 | 25:55 |
| 46 | Tužil Pavel | 1967 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:26 | 17:03 | 25:59 |
| 47 | Kašpar Václav | 1970 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 8:08 | 17:03 | 26:00 |
| 48 | Knytl Pavel | 1968 | CC Choceň | 8:40 | 17:14 | 26:09 |
| 49 | Sojma Petr | 1973 | CC Choceň | 8:21 | 17:13 | 26:23 |
| 50 | Kopřiva Jan | 1972 | Lyžařský oddíl Choceň | 8:41 | 17:43 | 26:26 |
| 50 | Kunt Stanislav | 1974 | OB T.J. Sokol Žamberk | 8:31 | 17:29 | 26:26 |
| 52 | Vincenc Roman | 1974 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 8:07 | 17:16 | 26:37 |
| 53 | Jirásko Dušan | 1973 | SK Srch | 8:46 | 17:39 | 27:11 |
| 54 | Kruml Luboš | 1971 | Choceň | 8:44 | 18:08 | 27:15 |
| 55 | Vacek Milan | 1969 | OK Jihlava | 8:47 | 17:57 | 27:29 |
| 56 | Nádhera Petr | 1967 | Hradec Králové | 8:51 | 17:49 | 27:34 |
| 57 | Novák Jiří | 1974 | Choceň | 8:42 | 18:19 | 27:53 |
| 58 | Krummer Jiří | 1973 | K.O.B. Choceň | — | — | 29:27 |
| 59 | Puš Roman | 1975 | SK Studenec | 9:29 | 19:53 | 29:45 |
| 60 | Šišma Pavel | 1969 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 9:34 | 19:48 | 30:04 |
| 61 | Müller Robert | 1969 | - | 9:17 | 19:37 | 30:25 |
| 62 | Macháček Lubomír | 1975 | OK Lokomotiva Pardubice | 9:50 | 21:00 | 32:14 |
| 63 | Jirman Petr | 1971 | - | 9:23 | 21:05 | 33:07 |
| 64 | Střílek Jiří | 1974 | SK Vraclav | 11:21 | 22:47 | 34:30 |
| 65 | Gunda Jan | 1976 | Letiště Pardubice | 11:39 | 24:27 | 38:49 |
muži nad 50 let (33)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Aleš | 1960 | Iscarex Česká Třebová | 6:00 | 12:23 | 18:43 |
| 2 | Novotný Milan | 1965 | OK 99 Hradec Králové | 6:16 | 13:08 | 19:49 |
| 3 | Rautenkranc Miroslav | 1964 | Triatlon Vysoké Mýto | 6:26 | 13:13 | 20:05 |
| 4 | Scheuer Jan | 1966 | Activity Lanškroun | 6:37 | 13:27 | 20:20 |
| 5 | Jakeš Josef | 1965 | OOB SK Týniště nad Orlicí | 6:21 | 13:35 | 20:24 |
| 6 | Mařáček František | 1965 | Zářecká Lhota | 6:27 | 13:31 | 20:28 |
| 7 | Hausvater Karel | 1958 | OK Slavia Hradec Králové | 6:50 | 13:49 | 20:45 |
| 8 | Kalous Tomáš | 1964 | JD Fitness Žamberk | 6:54 | 14:19 | 21:37 |
| 9 | Půlpán Roman | 1965 | K.O.B. Choceň | — | — | 22:44 |
| 10 | Šimonek Pavel | 1966 | Hvězda Pardubice | 7:43 | 15:19 | 23:05 |
| 11 | Havlín Jan | 1966 | Chlumec nad Cidlinou | 7:29 | 15:22 | 23:20 |
| 12 | Šlajs Tomáš | 1960 | CC Choceň | 7:45 | 15:47 | 24:01 |
| 13 | Novák Martin | 1963 | Bazilišek | 7:24 | 15:24 | 24:08 |
| 14 | Novák Karel | 1964 | Skimen Sport | 7:51 | 16:00 | 24:24 |
| 15 | Grundman Martin | 1958 | K.O.B. Choceň | — | — | 24:27 |
| 16 | Mutinský Viktor | 1965 | KOB Ústí nad Orlicí | 8:08 | 16:25 | 24:52 |
| 17 | Čížek Miloš | 1960 | SK Choceň | 8:06 | 16:47 | 25:21 |
| 18 | Myšák Milan | 1966 | TJ Sokol Jehnědí | 8:19 | 17:08 | 26:06 |
| 19 | Kubík Petr | 1966 | SRTG Choceň | 8:07 | 17:08 | 26:24 |
| 20 | Gazdačko Milan | 1957 | OK Slavia Hradec Králové | 8:33 | 17:37 | 26:30 |
| 21 | Kaška Zdeněk | 1964 | SK Kyšperk | 8:45 | 17:32 | 26:35 |
| 21 | Semrád Pavel | 1966 | K.O.B. Choceň | — | — | 26:35 |
| 23 | Hrdlička Miloš | 1963 | - | 8:34 | 17:30 | 26:42 |
| 24 | Bartoš Petr | 1966 | Zahrádkáři Svatý Jiří | 8:47 | 17:45 | 26:54 |
| 25 | Jelínek Roman | 1963 | K.O.B. Choceň | — | — | 27:03 |
| 26 | Marhold Stanislav | 1966 | CTI Systems | 8:31 | 17:52 | 27:08 |
| 27 | Roudný Václav | 1961 | OK Lokomotiva Pardubice | 8:45 | 18:03 | 27:14 |
| 28 | Běhoun Pavel | 1957 | OK 99 Hradec Králové | 8:45 | 18:01 | 27:22 |
| 29 | Hubka Josef | 1958 | Choceň | 8:46 | 19:20 | 29:53 |
| 30 | Pokorný Milan | 1964 | SK Vraclav | 9:47 | 20:33 | 31:00 |
| 31 | Krátký Josef | 1965 | Hvězda Pardubice | 10:17 | 20:46 | 31:36 |
| 32 | Košťálek Radim | 1965 | - | — | — | 31:49 |
| 33 | Andrš Milan | 1958 | OB T.J. Sokol Žamberk | 10:42 | 21:50 | 32:34 |
muži nad 60 let (17)
| # | Jméno | Roč. nar. | Klub | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubišta Oto | 1953 | Iscarex Česká Třebová | 7:42 | 15:37 | 23:15 |
| 2 | Juračka Vojtěch | 1954 | OK Lokomotiva Pardubice | 7:47 | 16:06 | 24:34 |
